Pohárový závod
| Střelnice: | SSK Čelákovice | 
|---|---|
| Datum: | Sobota, 28. dubna 2012 | 
| Prezence: | od 09:00 do 09:45 | 
| Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 | 
| Pořadatel: | LEX | 
| Ředitel závodu: | Jan Korecky | 
| Hlavní rozhodčí: | bude urcen | 
| Startovné: | 300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG | 
| Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2012 | 
| Počet situací: | 5 | 
| Max. závodníků: | 100 plus rozhodčí | 
| Výsledky: | Online | 
| Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger | 
| Propozice: | 
                 
                    <b>POZOR - poblíž střelnice uzavřena cesta.</b> 
                
            Od Čelákovic je silnice od křižovatky k žel. přejezdu uzavřena. Možnosti jsou dvě, buď v Nehvizdech odbočit doleva na Lázně Toušeň a na další křižovatce doprava na Čelákovice nebo v Čelákovicích Záluží (před mostem) odbočit doleva na konci doprava a podél žel.trati přijet ke střelnici ze shora. http://www.mapy.cz/s/3zn2 http://www.mapy.cz/s/3zn9 Uzavírka je až do 9.9.2012  | 
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Macoun Karel | 100.00% | 84.00 | 96.00 | 100.00 | 67.00 | 91.00 | |
| 2. | Wilk Ivo | 97.91% | 88.00 | 77.00 | 88.00 | 76.00 | 99.00 | |
| 3. | Marx Jakub | 93.66% | 78.00 | 93.00 | 39.00 | 100.00 | 99.00 | |
| 4. | Frolík Tomáš | 91.51% | 86.00 | 94.00 | 83.00 | 59.00 | 79.00 | |
| MZ | Korecký Jan Mz | 90.50% | 94.00 | 68.00 | 80.00 | 72.00 | 83.00 | |
| 5. | Polívka Jiří | 89.26% | 100.00 | 91.00 | 75.00 | 52.00 | 72.00 | |
| 6. | Jareš Roman | 87.40% | 83.00 | 88.00 | 74.00 | 59.00 | 79.00 | |
| 7. | Zeman Marcel | 84.91% | 72.00 | 64.00 | 86.00 | 66.00 | 84.00 | |
| 8. | Herbst Lubomír | 80.94% | 97.00 | 66.00 | 66.00 | 54.00 | 71.00 | |
| 9. | Korecký Jan | 80.53% | 31.00 | 91.00 | 90.00 | 55.00 | 85.00 | |
| 10. | Morkes Jan | 79.65% | 72.00 | 48.00 | 81.00 | 73.00 | 75.00 | |
| 11. | Dadák Pavel | 75.55% | 62.00 | 62.00 | 43.00 | 64.00 | 100.00 | |
| 12. | Mestek Petr | 74.26% | 64.00 | 57.00 | 77.00 | 51.00 | 77.00 | |
| 13. | Balcar Karel | 74.01% | 52.00 | 85.00 | 63.00 | 60.00 | 64.00 | |
| 14. | Kovář Radek | 72.54% | 61.00 | 75.00 | 53.00 | 60.00 | 69.00 | |
| 15. | Kasal Jindřich | 72.33% | 64.00 | 53.00 | 72.00 | 54.00 | 74.00 | |
| 16. | Gabštůr Vít | 72.31% | 62.00 | 76.00 | 47.00 | 54.00 | 78.00 | |
| 17. | Málek Pavel | 70.65% | 60.00 | 73.00 | 61.00 | 53.00 | 63.00 | |
| 18. | Šenkeřík Martin | 69.36% | 70.00 | 41.00 | 59.00 | 68.00 | 66.00 | |
| 19. | Feix Radim | 68.06% | 25.00 | 82.00 | 38.00 | 70.00 | 83.00 | |
| 20. | Krejčí Tomáš | 67.40% | 42.00 | 100.00 | 35.00 | 59.00 | 60.00 | |
| 21. | Mařák Jindřich | 66.59% | 29.00 | 39.00 | 83.00 | 60.00 | 80.00 | |
| 22. | Stříbrný Jakub | 66.49% | 31.00 | 61.00 | 72.00 | 51.00 | 76.00 | |
| 23. | Jindra Luděk | 63.48% | 57.00 | 51.00 | 58.00 | 44.00 | 67.00 | |
| 24. | Faltýsek Pavel | 62.77% | 48.00 | 63.00 | 62.00 | 39.00 | 62.00 | |
| 25. | Čenský Tomáš | 61.59% | 60.00 | 89.00 | 62.00 | 22.00 | 37.00 | |
| 26. | Drozd Jan | 60.21% | 85.00 | 39.00 | 66.00 | 36.00 | 38.00 | |
| 27. | Průša Libor | 59.56% | 29.00 | 69.00 | 54.00 | 56.00 | 52.00 | |
| 28. | Mařáková Pavlína | 59.33% | 30.00 | 75.00 | 70.00 | 52.00 | 33.00 | |
| 29. | Bízek Vojtěch | 58.56% | 47.00 | 67.00 | 36.00 | 43.00 | 62.00 | |
| 30. | Bartošek Jan | 57.64% | 51.00 | 64.00 | 60.00 | 26.00 | 52.00 | |
| 31. | Povýšil Tomáš | 57.64% | 43.00 | 73.00 | 52.00 | 38.00 | 47.00 | |
| 32. | Pospíšil Jan | 56.23% | 29.00 | 69.00 | 58.00 | 54.00 | 37.00 | |
| 33. | Markov Světoslav | 55.54% | 31.00 | 61.00 | 44.00 | 43.00 | 65.00 | |
| 34. | Zatloukal Jan | 54.74% | 68.00 | 62.00 | 32.00 | 23.00 | 54.00 | |
| 35. | Šťastný Petr | 54.31% | 49.00 | 27.00 | 81.00 | 35.00 | 46.00 | |
| 36. | Kittler Jan | 54.23% | 30.00 | 35.00 | 51.00 | 43.00 | 79.00 | |
| 37. | Lehoťák Josef | 51.46% | 63.00 | 50.00 | 40.00 | 29.00 | 43.00 | |
| 38. | Švagr Petr | 50.65% | 49.00 | 37.00 | 41.00 | 40.00 | 54.00 | |
| 39. | Pešek Rumen | 49.66% | 53.00 | 43.00 | 45.00 | 43.00 | 34.00 | |
| 40. | Jaroš Martin | 48.69% | 26.00 | 65.00 | 51.00 | 26.00 | 45.00 | |
| 41. | Žídek Miroslav | 46.58% | 29.00 | 49.00 | 28.00 | 47.00 | 50.00 | |
| 42. | Bělinová Zuzana | 46.43% | 35.00 | 29.00 | 59.00 | 50.00 | 30.00 | |
| 43. | Janoušek Bedřich | 45.89% | 27.00 | 22.00 | 52.00 | 33.00 | 66.00 | |
| 44. | Procházka Vlastimil | 45.84% | 36.00 | 31.00 | 50.00 | 41.00 | 42.00 | |
| 45. | Štreit Radan | 45.74% | 21.00 | 28.00 | 61.00 | 35.00 | 55.00 | |
| 46. | Vecko Martin | 45.21% | 26.00 | 35.00 | 33.00 | 41.00 | 64.00 | |
| 47. | Herman Michal | 43.86% | 46.00 | 45.00 | 41.00 | 39.00 | 21.00 | |
| 48. | Klement Jan | 41.85% | 20.00 | 32.00 | 40.00 | 36.00 | 55.00 | |
| 49. | Vajtr David | 39.88% | 31.00 | 29.00 | 23.00 | 43.00 | 49.00 | |
| 50. | Žídek Milan | 39.64% | 21.00 | 40.00 | 36.00 | 44.00 | 33.00 | |
| 51. | Roháček David | 32.45% | 22.00 | 37.00 | 37.00 | 15.00 | 32.00 | |
| 52. | Benešová Lenka | 25.01% | 10.00 | 24.00 | 28.00 | 22.00 | 25.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
| Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Kubíček Petr | 100.00% | 100.00 | 80.00 | 100.00 | 100.00 | 84.00 | |
| 2. | Stahl Robert | 88.40% | 30.00 | 100.00 | 85.00 | 94.00 | 100.00 | |
| 3. | Kosík Antonín | 75.56% | 73.00 | 74.00 | 72.00 | 59.00 | 72.00 | |
| 4. | Jaxa-Rozen Izabela | 56.50% | 33.00 | 56.00 | 74.00 | 53.00 | 46.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
| Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| 1. | ŘEHÁK Michael | 100.00% | 81.00 | 82.00 | 100.00 | 77.00 | 95.00 | |
| 2. | Volešák Jan | 89.16% | 62.00 | 60.00 | 94.00 | 71.00 | 100.00 | |
| 3. | Strnad Ivo | 88.06% | 100.00 | 100.00 | 58.00 | 61.00 | 63.00 | |
| 4. | Maštalíř Tomáš | 87.23% | 66.00 | 81.00 | 46.00 | 100.00 | 86.00 | |
| 5. | Červenka Miroslav | 79.38% | 35.00 | 56.00 | 86.00 | 84.00 | 85.00 | |
| 6. | Vesecký Jiří ml. | 73.63% | 46.00 | 74.00 | 87.00 | 56.00 | 57.00 | |
| 7. | Michovský Pavel | 70.81% | 71.00 | 67.00 | 61.00 | 69.00 | 41.00 | |
| 8. | Vesecký Jiří st. | 70.25% | 67.00 | 19.00 | 74.00 | 90.00 | 55.00 | |
| 9. | Bělina Radek | 67.98% | 71.00 | 58.00 | 57.00 | 53.00 | 57.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
| % | % | % | % | % | ||||
| Pi | Macoun Karel | 100.00% | 83.89 | 95.37 | 100.00 | 67.39 | 90.91 | |
| Pi | Wilk Ivo | 97.91% | 88.40 | 76.69 | 87.52 | 76.39 | 99.43 | |
| Pi | Marx Jakub | 93.66% | 78.39 | 93.29 | 39.29 | 100.00 | 98.87 | |
| Pi | Frolík Tomáš | 91.51% | 85.81 | 94.08 | 83.23 | 58.61 | 78.66 | |
| Pi | Korecký Jan Mz | 90.50% | 93.59 | 67.97 | 80.26 | 71.58 | 82.60 | |
| Pi | Polívka Jiří | 89.26% | 100.00 | 91.30 | 75.39 | 52.27 | 71.60 | |
| Pi | Jareš Roman | 87.40% | 82.83 | 87.84 | 74.15 | 58.58 | 79.02 | |
| Pi | Zeman Marcel | 84.91% | 71.66 | 64.28 | 86.19 | 65.91 | 83.50 | |
| Pi | Herbst Lubomír | 80.94% | 97.05 | 66.35 | 65.82 | 53.66 | 71.30 | |
| MPi | ŘEHÁK Michael | 80.60% | 69.12 | 81.52 | 82.12 | 45.16 | 74.75 | |
| Pi | Korecký Jan | 80.52% | 31.44 | 90.41 | 90.15 | 55.37 | 84.96 | |
| Pi | Morkes Jan | 79.66% | 72.05 | 47.85 | 81.03 | 72.79 | 74.85 | |
| Pi | Dadák Pavel | 75.55% | 62.10 | 61.71 | 42.57 | 64.20 | 100.00 | |
| Pi | Mestek Petr | 74.26% | 63.91 | 56.45 | 76.53 | 50.69 | 77.36 | |
| Pi | Balcar Karel | 74.01% | 52.29 | 84.37 | 63.21 | 60.04 | 63.91 | |
| MPi | Strnad Ivo | 72.84% | 85.25 | 100.00 | 47.65 | 35.88 | 49.92 | |
| Pi | Kovář Radek | 72.54% | 60.67 | 75.14 | 52.82 | 60.07 | 68.69 | |
| Pi | Kasal Jindřich | 72.34% | 64.38 | 52.50 | 71.65 | 53.66 | 74.34 | |
| Pi | Gabštůr Vít | 72.31% | 61.52 | 76.06 | 47.45 | 53.86 | 77.51 | |
| MPi | Volešák Jan | 71.03% | 52.97 | 60.30 | 76.80 | 41.81 | 78.91 | |
| Pi | Málek Pavel | 70.65% | 60.25 | 72.49 | 60.58 | 53.14 | 62.66 | |
| Pi | Šenkeřík Martin | 69.37% | 70.23 | 41.19 | 58.76 | 67.67 | 65.70 | |
| MPi | Maštalíř Tomáš | 68.89% | 56.62 | 80.81 | 37.39 | 58.72 | 67.89 | |
| Pi | Feix Radim | 68.06% | 25.37 | 82.13 | 38.03 | 69.72 | 82.54 | |
| Pi | Krejčí Tomáš | 67.38% | 42.05 | 99.82 | 34.63 | 58.68 | 59.66 | |
| Pi | Mařák Jindřich | 66.60% | 29.13 | 39.13 | 83.19 | 60.44 | 79.53 | |
| Pi | Stříbrný Jakub | 66.49% | 31.07 | 60.83 | 72.29 | 50.56 | 76.20 | |
| Re | Kubíček Petr | 64.58% | 66.25 | 56.91 | 53.82 | 48.77 | 56.82 | |
| Pi | Jindra Luděk | 63.48% | 57.05 | 51.01 | 57.89 | 44.39 | 67.44 | |
| Pi | Faltýsek Pavel | 62.77% | 47.91 | 63.33 | 62.33 | 39.27 | 61.83 | |
| MPi | Červenka Miroslav | 62.09% | 29.42 | 55.60 | 70.49 | 49.45 | 66.70 | |
| Pi | Čenský Tomáš | 61.57% | 60.25 | 88.39 | 62.13 | 21.98 | 36.67 | |
| Pi | Drozd Jan | 60.22% | 84.98 | 38.99 | 65.71 | 35.95 | 37.89 | |
| MPi | Vesecký Jiří ml. | 59.98% | 38.79 | 74.43 | 71.32 | 32.74 | 45.15 | |
| Pi | Průša Libor | 59.55% | 28.98 | 68.81 | 54.45 | 56.00 | 52.34 | |
| Pi | Mařáková Pavlína | 59.33% | 30.01 | 74.43 | 70.30 | 51.67 | 33.18 | |
| Pi | Bízek Vojtěch | 58.56% | 47.43 | 67.15 | 36.40 | 42.97 | 62.28 | |
| Pi | Bartošek Jan | 57.64% | 50.63 | 64.20 | 59.56 | 25.64 | 52.18 | |
| Pi | Povýšil Tomáš | 57.63% | 43.19 | 72.49 | 51.81 | 37.84 | 46.83 | |
| Re | Stahl Robert | 57.39% | 19.86 | 71.56 | 45.86 | 46.03 | 67.82 | |
| MPi | Michovský Pavel | 56.97% | 60.11 | 66.91 | 49.85 | 40.36 | 32.06 | |
| Pi | Pospíšil Jan | 56.23% | 29.08 | 68.39 | 57.59 | 53.63 | 37.34 | |
| Pi | Markov Světoslav | 55.54% | 30.69 | 60.83 | 43.96 | 42.65 | 64.89 | |
| MPi | Bělina Radek | 55.04% | 60.74 | 57.86 | 46.63 | 30.96 | 44.66 | |
| Pi | Zatloukal Jan | 54.73% | 67.78 | 62.05 | 31.91 | 23.46 | 54.29 | |
| Pi | Šťastný Petr | 54.31% | 49.48 | 26.91 | 80.60 | 34.82 | 45.85 | |
| Pi | Kittler Jan | 54.24% | 29.89 | 34.51 | 50.88 | 42.88 | 79.17 | |
| MPi | Vesecký Jiří st. | 53.28% | 56.93 | 18.99 | 60.70 | 52.88 | 43.65 | |
| Pi | Lehoťák Josef | 51.46% | 62.84 | 50.05 | 40.42 | 29.08 | 42.78 | |
| Pi | Švagr Petr | 50.66% | 49.16 | 36.70 | 41.32 | 40.21 | 54.27 | |
| Re | Kosík Antonín | 49.74% | 48.30 | 52.70 | 38.80 | 28.94 | 48.90 | |
| Pi | Pešek Rumen | 49.66% | 52.76 | 42.51 | 44.72 | 43.44 | 33.87 | |
| Pi | Jaroš Martin | 48.69% | 26.23 | 65.11 | 51.09 | 25.75 | 44.85 | |
| Pi | Žídek Miroslav | 46.58% | 28.90 | 49.03 | 28.39 | 47.19 | 50.31 | |
| Pi | Bělinová Zuzana | 46.44% | 34.83 | 29.39 | 59.24 | 49.87 | 29.87 | |
| Pi | Janoušek Bedřich | 45.90% | 27.44 | 22.24 | 52.17 | 32.97 | 66.02 | |
| Pi | Procházka Vlastimil | 45.85% | 36.18 | 31.18 | 50.20 | 41.34 | 41.70 | |
| Pi | Štreit Radan | 45.75% | 21.27 | 28.11 | 61.33 | 34.51 | 54.95 | |
| Pi | Vecko Martin | 45.22% | 25.51 | 34.58 | 33.11 | 40.64 | 64.01 | |
| Pi | Herman Michal | 43.86% | 46.10 | 45.24 | 40.54 | 38.69 | 21.35 | |
| Pi | Klement Jan | 41.85% | 20.38 | 31.77 | 40.39 | 36.08 | 54.51 | |
| Pi | Vajtr David | 39.88% | 30.67 | 29.06 | 23.11 | 42.62 | 49.04 | |
| Pi | Žídek Milan | 39.64% | 20.69 | 39.71 | 35.73 | 43.81 | 33.49 | |
| Re | Jaxa-Rozen Izabela | 36.28% | 21.91 | 40.20 | 39.71 | 25.67 | 31.26 | |
| Pi | Roháček David | 32.45% | 22.37 | 36.65 | 36.55 | 14.88 | 31.52 | |
| Pi | Benešová Lenka | 25.01% | 10.07 | 24.45 | 27.51 | 21.95 | 25.45 | |
| zobrazit detailní výsledky | ||||||||

Komentáře
Jel bych moc rád, ale mám rodinnou akci