Detailní výsledky – Pohárový závod, 28. 04. 2012, střelnice SSK Čelákovice

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Macoun Karel 100.00% 6.27 0 6 0 0 0 0 0 0 6.27 84.00 84.00 5.83 1 4 0 0 0 0 0 0 5.83 96.00 96.00 15.29 2 8 0 0 0 0 0 0 15.29 100.00 100.00 12.69 3 4 2 0 0 0 0 0 14.69 67.00 67.00 13.42 4 4 0 0 0 0 0 0 13.42 91.00 91.00
2. Wilk Ivo 97.91% 5.95 0 6 0 0 0 0 0 0 5.95 88.00 88.00 6.25 1 3 1 0 0 0 0 0 7.25 77.00 77.00 16.47 2 7 1 0 0 0 0 0 17.47 88.00 88.00 11.96 3 5 1 0 0 0 0 0 12.96 76.00 76.00 12.27 4 4 0 0 0 0 0 0 12.27 99.00 99.00
3. Marx Jakub 93.66% 6.71 0 6 0 0 0 0 0 0 6.71 78.00 78.00 5.96 1 4 0 0 0 0 0 0 5.96 93.00 93.00 18.92 2 6 0 0 2 0 1 0 38.92 39.00 39.00 8.90 3 5 1 0 0 0 0 0 9.90 100.00 100.00 12.34 4 4 0 0 0 0 0 0 12.34 99.00 99.00
4. Frolík Tomáš 91.51% 6.13 0 6 0 0 0 0 0 0 6.13 86.00 86.00 5.91 1 4 0 0 0 0 0 0 5.91 94.00 94.00 17.37 2 7 1 0 0 0 0 0 18.37 83.00 83.00 12.89 3 4 0 2 0 0 0 0 16.89 59.00 59.00 15.51 4 4 0 0 0 0 0 0 15.51 79.00 79.00
MZ Korecký Jan Mz 90.50% 4.62 0 5 1 0 0 0 0 0 5.62 94.00 94.00 7.18 1 3 1 0 0 0 0 0 8.18 68.00 68.00 16.05 2 5 3 0 0 0 0 0 19.05 80.00 80.00 12.83 3 5 1 0 0 0 0 0 13.83 72.00 72.00 14.77 4 4 0 0 0 0 0 0 14.77 83.00 83.00
5. Polívka Jiří 89.26% 5.26 0 6 0 0 0 0 0 0 5.26 100.00 100.00 6.09 1 4 0 0 0 0 0 0 6.09 91.00 91.00 17.28 2 5 3 0 0 0 0 0 20.28 75.00 75.00 14.94 3 4 0 2 0 0 0 0 18.94 52.00 52.00 17.04 4 4 0 0 0 0 0 0 17.04 72.00 72.00
6. Jareš Roman 87.40% 6.35 0 6 0 0 0 0 0 0 6.35 83.00 83.00 6.33 1 4 0 0 0 0 0 0 6.33 88.00 88.00 20.62 2 8 0 0 0 0 0 0 20.62 74.00 74.00 15.90 3 5 1 0 0 0 0 0 16.90 59.00 59.00 15.44 4 4 0 0 0 0 0 0 15.44 79.00 79.00
7. Zeman Marcel 84.91% 7.34 0 6 0 0 0 0 0 0 7.34 72.00 72.00 6.65 1 2 2 0 0 0 0 0 8.65 64.00 64.00 15.74 2 6 2 0 0 0 0 0 17.74 86.00 86.00 13.02 3 4 2 0 0 0 0 0 15.02 66.00 66.00 14.61 4 4 0 0 0 0 0 0 14.61 84.00 84.00
8. Herbst Lubomír 80.94% 5.42 0 6 0 0 0 0 0 0 5.42 97.00 97.00 6.38 1 2 2 0 0 0 0 0 8.38 66.00 66.00 17.23 2 2 6 0 0 0 0 0 23.23 66.00 66.00 15.45 3 3 3 0 0 0 0 0 18.45 54.00 54.00 17.11 4 4 0 0 0 0 0 0 17.11 71.00 71.00
9. Korecký Jan 80.53% 6.73 0 6 0 0 0 0 1 0 16.73 31.00 31.00 5.15 1 3 1 0 0 0 0 0 6.15 91.00 91.00 16.96 2 8 0 0 0 0 0 0 16.96 90.00 90.00 10.88 3 3 2 1 0 0 0 1 17.88 55.00 55.00 14.36 4 4 0 0 0 0 0 0 14.36 85.00 85.00
10. Morkes Jan 79.65% 5.30 0 4 2 0 0 0 0 0 7.30 72.00 72.00 10.62 1 3 1 0 0 0 0 0 11.62 48.00 48.00 18.87 2 8 0 0 0 0 0 0 18.87 81.00 81.00 12.60 3 5 1 0 0 0 0 0 13.60 73.00 73.00 16.30 4 4 0 0 0 0 0 0 16.30 75.00 75.00
11. Dadák Pavel 75.55% 6.47 0 4 2 0 0 0 0 0 8.47 62.00 62.00 7.01 1 2 2 0 0 0 0 0 9.01 62.00 62.00 15.92 1 6 0 0 2 0 1 0 35.92 43.00 43.00 12.42 3 4 1 1 0 0 0 0 15.42 64.00 64.00 11.20 4 3 1 0 0 0 0 0 12.20 100.00 100.00
12. Mestek Petr 74.26% 6.23 0 4 2 0 0 0 0 0 8.23 64.00 64.00 8.85 1 3 1 0 0 0 0 0 9.85 57.00 57.00 17.98 2 6 2 0 0 0 0 0 19.98 77.00 77.00 12.53 3 3 2 0 1 0 0 0 19.53 51.00 51.00 14.77 4 3 1 0 0 0 0 0 15.77 77.00 77.00
13. Balcar Karel 74.01% 6.06 0 2 4 0 0 0 0 0 10.06 52.00 52.00 5.59 1 3 1 0 0 0 0 0 6.59 85.00 85.00 19.19 2 3 5 0 0 0 0 0 24.19 63.00 63.00 15.49 3 5 1 0 0 0 0 0 16.49 60.00 60.00 19.09 4 4 0 0 0 0 0 0 19.09 64.00 64.00
14. Kovář Radek 72.54% 7.67 0 5 1 0 0 0 0 0 8.67 61.00 61.00 7.40 1 4 0 0 0 0 0 0 7.40 75.00 75.00 27.95 2 7 1 0 0 0 0 0 28.95 53.00 53.00 14.48 3 5 0 1 0 0 0 0 16.48 60.00 60.00 16.76 4 3 1 0 0 0 0 0 17.76 69.00 69.00
15. Kasal Jindřich 72.33% 8.17 0 6 0 0 0 0 0 0 8.17 64.00 64.00 9.59 1 3 1 0 0 0 0 0 10.59 53.00 53.00 21.34 2 8 0 0 0 0 0 0 21.34 72.00 72.00 16.45 3 4 2 0 0 0 0 0 18.45 54.00 54.00 16.41 4 4 0 0 0 0 0 0 16.41 74.00 74.00
16. Gabštůr Vít 72.31% 6.55 0 4 2 0 0 0 0 0 8.55 62.00 62.00 7.31 1 4 0 0 0 0 0 0 7.31 76.00 76.00 25.22 2 5 2 0 1 0 0 0 32.22 47.00 47.00 15.38 3 4 1 1 0 0 0 0 18.38 54.00 54.00 15.74 4 4 0 0 0 0 0 0 15.74 78.00 78.00
17. Málek Pavel 70.65% 6.73 0 4 2 0 0 0 0 0 8.73 60.00 60.00 6.67 1 3 1 0 0 0 0 0 7.67 73.00 73.00 14.24 2 2 4 1 1 0 0 0 25.24 61.00 61.00 11.63 3 3 2 0 1 0 0 0 18.63 53.00 53.00 16.47 4 4 0 0 0 0 0 1 19.47 63.00 63.00
18. Šenkeřík Martin 69.36% 6.49 0 5 1 0 0 0 0 0 7.49 70.00 70.00 12.50 1 3 1 0 0 0 0 0 13.50 41.00 41.00 19.02 2 3 3 2 0 0 0 0 26.02 59.00 59.00 12.63 3 5 0 1 0 0 0 0 14.63 68.00 68.00 16.57 4 2 2 0 0 0 0 0 18.57 66.00 66.00
19. Feix Radim 68.06% 6.73 0 2 4 0 0 0 1 0 20.73 25.00 25.00 6.77 1 4 0 0 0 0 0 0 6.77 82.00 82.00 15.21 2 2 3 1 2 0 1 0 40.21 38.00 38.00 13.20 3 5 1 0 0 0 0 0 14.20 70.00 70.00 12.78 4 2 2 0 0 0 0 0 14.78 83.00 83.00
20. Krejčí Tomáš 67.40% 9.51 0 6 0 0 0 0 0 1 12.51 42.00 42.00 5.57 1 4 0 0 0 0 0 0 5.57 100.00 100.00 19.15 1 0 4 4 0 1 0 1 44.15 35.00 35.00 10.87 3 3 3 0 0 0 0 1 16.87 59.00 59.00 16.45 4 3 1 0 0 0 0 1 20.45 60.00 60.00
21. Mařák Jindřich 66.59% 7.06 0 5 1 0 0 0 1 0 18.06 29.00 29.00 10.21 1 2 0 2 0 0 0 0 14.21 39.00 39.00 18.38 2 8 0 0 0 0 0 0 18.38 83.00 83.00 13.38 3 4 1 1 0 0 0 0 16.38 60.00 60.00 15.34 4 4 0 0 0 0 0 0 15.34 80.00 80.00
22. Stříbrný Jakub 66.49% 6.93 0 6 0 0 0 0 1 0 16.93 31.00 31.00 7.14 1 3 0 1 0 0 0 0 9.14 61.00 61.00 19.15 2 6 2 0 0 0 0 0 21.15 72.00 72.00 13.58 3 4 1 0 1 0 0 0 19.58 51.00 51.00 16.01 4 4 0 0 0 0 0 0 16.01 76.00 76.00
23. Jindra Luděk 63.48% 8.22 0 5 1 0 0 0 0 0 9.22 57.00 57.00 10.90 1 4 0 0 0 0 0 0 10.90 51.00 51.00 20.41 2 4 2 2 0 0 0 0 26.41 58.00 58.00 13.30 3 3 0 3 0 0 0 1 22.30 44.00 44.00 16.09 4 3 0 1 0 0 0 0 18.09 67.00 67.00
24. Faltýsek Pavel 62.77% 8.98 0 4 2 0 0 0 0 0 10.98 48.00 48.00 8.78 1 4 0 0 0 0 0 0 8.78 63.00 63.00 21.53 2 5 3 0 0 0 0 0 24.53 62.00 62.00 22.21 3 3 3 0 0 0 0 0 25.21 39.00 39.00 18.73 4 3 1 0 0 0 0 0 19.73 62.00 62.00
25. Čenský Tomáš 61.59% 6.73 0 5 0 1 0 0 0 0 8.73 60.00 60.00 6.29 1 4 0 0 0 0 0 0 6.29 89.00 89.00 16.61 2 5 1 1 1 0 0 0 24.61 62.00 62.00 31.05 3 2 3 0 1 0 0 2 45.05 22.00 22.00 21.27 4 2 2 0 0 0 1 0 33.27 37.00 37.00
26. Drozd Jan 60.21% 5.19 0 5 1 0 0 0 0 0 6.19 85.00 85.00 12.26 1 2 2 0 0 0 0 0 14.26 39.00 39.00 20.27 2 5 3 0 0 0 0 0 23.27 66.00 66.00 17.54 3 4 0 0 2 0 0 0 27.54 36.00 36.00 18.20 4 2 0 2 0 0 1 0 32.20 38.00 38.00
27. Průša Libor 59.56% 6.15 0 4 2 0 0 0 1 0 18.15 29.00 29.00 6.08 1 2 2 0 0 0 0 0 8.08 69.00 69.00 16.08 2 6 2 0 0 0 1 0 28.08 54.00 54.00 11.68 3 4 1 1 0 0 0 1 17.68 56.00 56.00 17.31 4 4 0 0 0 0 0 2 23.31 52.00 52.00
28. Mařáková Pavlína 59.33% 14.53 0 3 3 0 0 0 0 0 17.53 30.00 30.00 7.47 1 4 0 0 0 0 0 0 7.47 75.00 75.00 20.75 2 7 1 0 0 0 0 0 21.75 70.00 70.00 15.16 3 4 0 2 0 0 0 0 19.16 52.00 52.00 22.77 4 3 1 0 0 0 1 1 36.77 33.00 33.00
29. Bízek Vojtěch 58.56% 8.09 0 3 3 0 0 0 0 0 11.09 47.00 47.00 7.28 1 3 1 0 0 0 0 0 8.28 67.00 67.00 37.01 2 4 3 1 0 0 0 0 42.01 36.00 36.00 21.04 3 4 2 0 0 0 0 0 23.04 43.00 43.00 19.59 4 4 0 0 0 0 0 0 19.59 62.00 62.00
30. Bartošek Jan 57.64% 9.39 0 5 1 0 0 0 0 0 10.39 51.00 51.00 7.66 1 3 1 0 0 0 0 0 8.66 64.00 64.00 23.67 2 6 2 0 0 0 0 0 25.67 60.00 60.00 17.61 3 3 3 0 0 0 0 6 38.61 26.00 26.00 22.38 4 3 1 0 0 0 0 0 23.38 52.00 52.00
31. Povýšil Tomáš 57.64% 9.18 0 3 1 1 0 0 0 0 12.18 43.00 43.00 7.67 1 4 0 0 0 0 0 0 7.67 73.00 73.00 26.51 2 6 1 1 0 0 0 0 29.51 52.00 52.00 16.16 3 3 2 0 1 0 0 1 26.16 38.00 38.00 22.05 4 1 2 1 0 0 0 0 26.05 47.00 47.00
32. Pospíšil Jan 56.23% 7.09 0 5 1 0 0 0 1 0 18.09 29.00 29.00 8.13 1 4 0 0 0 0 0 0 8.13 69.00 69.00 20.55 2 3 4 1 0 0 0 0 26.55 58.00 58.00 15.46 3 3 3 0 0 0 0 0 18.46 54.00 54.00 20.67 4 3 0 1 0 0 1 0 32.67 37.00 37.00
33. Markov Světoslav 55.54% 13.14 0 5 1 0 0 0 0 1 17.14 31.00 31.00 8.14 1 3 1 0 0 0 0 0 9.14 61.00 61.00 33.78 2 7 1 0 0 0 0 0 34.78 44.00 44.00 19.21 3 5 1 0 0 0 0 1 23.21 43.00 43.00 16.80 4 2 2 0 0 0 0 0 18.80 65.00 65.00
34. Zatloukal Jan 54.74% 4.76 0 3 3 0 0 0 0 0 7.76 68.00 68.00 7.96 1 3 1 0 0 0 0 0 8.96 62.00 62.00 21.92 2 1 4 1 2 0 1 0 47.92 32.00 32.00 19.20 3 5 0 0 1 0 0 6 42.20 23.00 23.00 18.47 4 1 2 1 0 0 0 0 22.47 54.00 54.00
35. Šťastný Petr 54.31% 9.63 0 5 1 0 0 0 0 0 10.63 49.00 49.00 18.66 1 2 2 0 0 0 0 0 20.66 27.00 27.00 18.97 2 8 0 0 0 0 0 0 18.97 81.00 81.00 12.43 3 4 0 2 0 0 0 4 28.43 35.00 35.00 17.61 4 4 0 0 0 0 0 3 26.61 46.00 46.00
36. Kittler Jan 54.23% 9.60 0 2 3 0 1 0 0 0 17.60 30.00 30.00 13.11 1 1 3 0 0 0 0 0 16.11 35.00 35.00 26.05 2 4 4 0 0 0 0 0 30.05 51.00 51.00 18.09 3 2 3 1 0 0 0 0 23.09 43.00 43.00 14.41 4 3 1 0 0 0 0 0 15.41 79.00 79.00
37. Lehoťák Josef 51.46% 6.37 0 4 2 0 0 0 0 0 8.37 63.00 63.00 8.11 1 1 3 0 0 0 0 0 11.11 50.00 50.00 18.83 2 3 3 2 0 0 0 4 37.83 40.00 40.00 18.04 3 0 2 3 1 0 0 1 34.04 29.00 29.00 16.52 4 2 2 0 0 0 1 0 28.52 43.00 43.00
38. Švagr Petr 50.65% 6.70 0 3 2 1 0 0 0 0 10.70 49.00 49.00 14.15 1 3 1 0 0 0 0 0 15.15 37.00 37.00 30.00 2 3 3 2 0 0 0 0 37.00 41.00 41.00 20.62 3 4 0 2 0 0 0 0 24.62 40.00 40.00 21.48 4 3 1 0 0 0 0 0 22.48 54.00 54.00
39. Pešek Rumen 49.66% 9.97 0 6 0 0 0 0 0 0 9.97 53.00 53.00 11.08 1 2 2 0 0 0 0 0 13.08 43.00 43.00 21.19 2 4 1 1 2 0 0 0 34.19 45.00 45.00 15.79 3 4 0 1 1 0 0 0 22.79 43.00 43.00 26.02 4 4 0 0 0 0 1 0 36.02 34.00 34.00
40. Jaroš Martin 48.69% 11.05 0 2 2 1 1 0 0 0 20.05 26.00 26.00 8.54 1 4 0 0 0 0 0 0 8.54 65.00 65.00 27.93 2 7 0 1 0 0 0 0 29.93 51.00 51.00 19.45 3 3 2 0 1 0 0 4 38.45 26.00 26.00 26.20 4 3 1 0 0 0 0 0 27.20 45.00 45.00
41. Žídek Miroslav 46.58% 7.20 0 5 1 0 0 0 1 0 18.20 29.00 29.00 10.34 1 3 1 0 0 0 0 0 11.34 49.00 49.00 28.86 2 5 0 0 3 0 1 0 53.86 28.00 28.00 18.98 3 4 2 0 0 0 0 0 20.98 47.00 47.00 24.25 4 4 0 0 0 0 0 0 24.25 50.00 50.00
42. Bělinová Zuzana 46.43% 11.10 0 2 4 0 0 0 0 0 15.10 35.00 35.00 11.92 1 1 2 0 1 0 0 0 18.92 29.00 29.00 21.81 2 4 4 0 0 0 0 0 25.81 59.00 59.00 19.85 3 6 0 0 0 0 0 0 19.85 50.00 50.00 25.85 4 2 2 0 0 0 1 1 40.85 30.00 30.00
43. Janoušek Bedřich 45.89% 8.17 0 5 1 0 0 0 1 0 19.17 27.00 27.00 21.00 1 1 2 1 0 0 0 0 25.00 22.00 22.00 25.31 2 4 4 0 0 0 0 0 29.31 52.00 52.00 16.03 3 5 0 1 0 0 0 4 30.03 33.00 33.00 17.48 4 3 1 0 0 0 0 0 18.48 66.00 66.00
44. Procházka Vlastimil 45.84% 14.54 0 6 0 0 0 0 0 0 14.54 36.00 36.00 15.83 1 2 2 0 0 0 0 0 17.83 31.00 31.00 25.46 2 3 5 0 0 0 0 0 30.46 50.00 50.00 22.95 3 5 1 0 0 0 0 0 23.95 41.00 41.00 28.26 4 3 1 0 0 0 0 0 29.26 42.00 42.00
45. Štreit Radan 45.74% 11.73 0 2 1 1 2 0 0 0 24.73 21.00 21.00 16.78 1 1 3 0 0 0 0 0 19.78 28.00 28.00 21.93 2 5 3 0 0 0 0 0 24.93 61.00 61.00 20.69 3 4 2 0 0 0 0 2 28.69 35.00 35.00 21.20 4 3 1 0 0 0 0 0 22.20 55.00 55.00
46. Vecko Martin 45.21% 17.62 0 3 3 0 0 0 0 0 20.62 26.00 26.00 15.08 1 3 1 0 0 0 0 0 16.08 35.00 35.00 26.18 2 6 0 0 2 0 1 0 46.18 33.00 33.00 17.36 3 4 0 2 0 0 0 1 24.36 41.00 41.00 18.06 4 3 1 0 0 0 0 0 19.06 64.00 64.00
47. Herman Michal 43.86% 10.41 0 5 1 0 0 0 0 0 11.41 46.00 46.00 10.29 1 2 2 0 0 0 0 0 12.29 45.00 45.00 26.72 2 3 2 2 1 0 0 0 37.72 41.00 41.00 21.59 3 3 2 1 0 0 0 0 25.59 39.00 39.00 2.14 1 0 0 0 3 4 0 0 57.14 21.00 21.00
48. Klement Jan 41.85% 10.81 0 1 5 0 0 0 1 0 25.81 20.00 20.00 13.50 1 2 0 2 0 0 0 0 17.50 32.00 32.00 36.86 2 7 1 0 0 0 0 0 37.86 40.00 40.00 27.44 3 6 0 0 0 0 0 0 27.44 36.00 36.00 22.38 4 4 0 0 0 0 0 0 22.38 55.00 55.00
49. Vajtr David 39.88% 17.15 0 6 0 0 0 0 0 0 17.15 31.00 31.00 14.13 1 3 0 0 1 0 0 0 19.13 29.00 29.00 30.15 2 4 0 0 4 0 1 2 66.15 23.00 23.00 13.23 3 3 2 0 1 0 0 1 23.23 43.00 43.00 17.88 4 3 1 0 0 0 0 2 24.88 49.00 49.00
50. Žídek Milan 39.64% 14.42 0 5 1 0 0 0 1 0 25.42 21.00 21.00 12.00 1 2 2 0 0 0 0 0 14.00 40.00 40.00 25.79 2 4 3 1 0 0 0 4 42.79 36.00 36.00 16.60 3 3 0 3 0 0 0 0 22.60 44.00 44.00 35.43 4 3 1 0 0 0 0 0 36.43 33.00 33.00
51. Roháček David 32.45% 9.51 0 2 4 0 0 0 1 0 23.51 22.00 22.00 14.17 1 3 1 0 0 0 0 0 15.17 37.00 37.00 31.83 2 4 1 2 1 0 0 0 41.83 37.00 37.00 35.53 3 1 0 4 1 0 0 6 66.53 15.00 15.00 27.71 4 1 1 1 1 0 0 1 38.71 32.00 32.00
52. Benešová Lenka 25.01% 19.21 0 0 1 1 4 0 1 0 52.21 10.00 10.00 18.74 1 0 4 0 0 0 0 0 22.74 24.00 24.00 35.57 2 2 1 2 3 0 0 0 55.57 28.00 28.00 29.11 3 2 1 2 1 0 0 2 45.11 22.00 22.00 47.94 4 4 0 0 0 0 0 0 47.94 25.00 25.00
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kubíček Petr 100.00% 7.94 0 6 0 0 0 0 0 0 7.94 100.00 100.00 9.77 1 4 0 0 0 0 0 0 9.77 80.00 80.00 24.41 2 4 4 0 0 0 0 0 28.41 100.00 100.00 19.30 3 5 1 0 0 0 0 0 20.30 100.00 100.00 21.47 4 4 0 0 0 0 0 0 21.47 84.00 84.00
2. Stahl Robert 88.40% 10.49 0 3 3 0 0 0 1 1 26.49 30.00 30.00 6.77 1 2 1 0 0 0 0 0 7.77 100.00 100.00 27.34 2 4 2 2 0 0 0 0 33.34 85.00 85.00 17.51 3 3 2 1 0 0 0 0 21.51 94.00 94.00 17.99 4 4 0 0 0 0 0 0 17.99 100.00 100.00
3. Kosík Antonín 75.56% 9.89 0 5 1 0 0 0 0 0 10.89 73.00 73.00 9.55 1 3 1 0 0 0 0 0 10.55 74.00 74.00 38.41 2 7 1 0 0 0 0 0 39.41 72.00 72.00 28.21 3 4 1 0 1 0 0 0 34.21 59.00 59.00 24.95 4 4 0 0 0 0 0 0 24.95 72.00 72.00
4. Jaxa-Rozen Izabela 56.50% 13.01 0 5 1 0 0 0 1 0 24.01 33.00 33.00 13.83 1 4 0 0 0 0 0 0 13.83 56.00 56.00 37.50 2 7 1 0 0 0 0 0 38.50 74.00 74.00 32.57 3 4 1 1 0 0 0 1 38.57 53.00 53.00 39.03 4 4 0 0 0 0 0 0 39.03 46.00 46.00
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. ŘEHÁK Michael 100.00% 6.61 0 5 1 0 0 0 0 0 7.61 81.00 81.00 5.82 1 3 1 0 0 0 0 0 6.82 82.00 82.00 18.62 2 8 0 0 0 0 0 0 18.62 100.00 100.00 15.92 3 4 1 0 1 0 0 0 21.92 77.00 77.00 15.32 4 3 1 0 0 0 0 0 16.32 95.00 95.00
2. Volešák Jan 89.16% 8.93 0 5 1 0 0 0 0 0 9.93 62.00 62.00 9.22 1 4 0 0 0 0 0 0 9.22 60.00 60.00 18.91 2 7 1 0 0 0 0 0 19.91 94.00 94.00 16.68 3 4 0 1 1 0 0 0 23.68 71.00 71.00 15.46 4 4 0 0 0 0 0 0 15.46 100.00 100.00
3. Strnad Ivo 88.06% 6.17 0 6 0 0 0 0 0 0 6.17 100.00 100.00 5.56 1 4 0 0 0 0 0 0 5.56 100.00 100.00 20.09 2 4 2 0 2 0 0 0 32.09 58.00 58.00 15.59 3 2 2 0 2 0 0 0 27.59 61.00 61.00 13.44 4 3 1 0 0 0 1 0 24.44 63.00 63.00
4. Maštalíř Tomáš 87.23% 5.29 0 5 1 0 0 0 0 1 9.29 66.00 66.00 5.88 1 3 1 0 0 0 0 0 6.88 81.00 81.00 19.89 2 5 1 0 2 0 1 0 40.89 46.00 46.00 12.86 3 3 2 1 0 0 0 0 16.86 100.00 100.00 16.97 4 3 1 0 0 0 0 0 17.97 86.00 86.00
5. Červenka Miroslav 79.38% 5.88 0 4 2 0 0 0 1 0 17.88 35.00 35.00 10.00 1 4 0 0 0 0 0 0 10.00 56.00 56.00 21.69 2 8 0 0 0 0 0 0 21.69 86.00 86.00 15.02 3 3 1 2 0 0 0 0 20.02 84.00 84.00 18.29 4 4 0 0 0 0 0 0 18.29 85.00 85.00
6. Vesecký Jiří ml. 73.63% 6.56 0 3 2 0 1 0 0 0 13.56 46.00 46.00 7.47 1 4 0 0 0 0 0 0 7.47 74.00 74.00 19.44 2 6 2 0 0 0 0 0 21.44 87.00 87.00 23.24 3 2 1 3 0 0 0 0 30.24 56.00 56.00 23.02 4 1 2 1 0 0 0 0 27.02 57.00 57.00
7. Michovský Pavel 70.81% 5.75 0 3 1 1 0 0 0 0 8.75 71.00 71.00 5.31 1 1 3 0 0 0 0 0 8.31 67.00 67.00 21.67 2 3 1 4 0 0 0 0 30.67 61.00 61.00 18.53 3 4 1 1 0 0 0 1 24.53 69.00 69.00 28.05 3 4 0 0 0 1 0 0 38.05 41.00 41.00
8. Vesecký Jiří st. 70.25% 7.24 0 4 2 0 0 0 0 0 9.24 67.00 67.00 27.28 1 2 2 0 0 0 0 0 29.28 19.00 19.00 22.19 2 5 3 0 0 0 0 0 25.19 74.00 74.00 16.72 3 5 0 1 0 0 0 0 18.72 90.00 90.00 27.95 4 4 0 0 0 0 0 0 27.95 55.00 55.00
9. Bělina Radek 67.98% 7.66 0 5 1 0 0 0 0 0 8.66 71.00 71.00 7.61 1 2 2 0 0 0 0 0 9.61 58.00 58.00 27.79 2 4 3 1 0 0 0 0 32.79 57.00 57.00 28.98 3 3 1 1 0 0 0 0 31.98 53.00 53.00 26.32 4 3 1 0 0 0 0 0 27.32 57.00 57.00