Podzimní puška
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Neděle, 27. listopad 2022 |
Prezence: | od 09:00 do 15:00 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
Pořadatel: | KVZ Teplice |
Ředitel závodu: | Prepletaný Jan |
Hlavní rozhodčí: | Prepletaný Jan |
Startovné: | 600.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2023 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 90 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Bude upřesněno |
Propozice: |
Propozice soutěže
Pořadatel: KVZ Teplice Datum konání: Prematch – sobota 26.11.2022 od cca 10:00 h Hlavní závod neděle, 27. 11. 2022 Místo konání: Sportovní střelnice Žalany Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, Klubový závod LOSu Hodnocené divize: Větší kulová zbraň (Kulovnice) –samonabíjecí, opakovací, PDW Minimální spotřeba munice – 72 ks Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 2702111521/2010 jinak bude registrace zrušena. na stránkách KVZ Teplice je možná platba pře QR-kód pro úhradu startovného Ředitel soutěže:, Jan Prepletaný předseda KVZ Teplice Organizační výbor: Jan Prepletaný Josef Zicha Pavel Horký Jaromír Punčochář Hlavní rozhodčí: Jan Prepletaný Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem Zpracování výsledků: Dle hodnocení LOS, Lubomír Pojer Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP. Registrace předem na adrese: http://los.zbranekvalitne.cz/rocniky/2022/#kpm Kapacita závodu: cca 90 lidí Po naplnění kapacity závodu lze ve výjimečných případech startovat jen se souhlasem ředitele závodu. Příležitostný příspěvek: Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 500 Kč Pro ostatní - 600 Kč Časový plán: 8:00 – 8:45 hod. prezentace, kontrola zbraní a pouzder 8:45 – 9:00 hod. poučení závodníků 9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 15:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, dále pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit hlavního závodu, vždy však po dohodě s ředitelem závodu. Povinné doklady: - zbrojní průkaz a průkaz zbraně Sportovně - technické podmínky: Povolené zbraně dle pravidel LOS. Zbraně na střelnici mohou být přenášeny pouze prázdné, s vyjmutým zásobníkem (prázdnou nábojovou schránkou), v transportním obalu. Pokud bude zbraň již mimo transportní obal, musím kromě výše pospaného stavu mít v komoře zasunutu komorovou vlaječku a musí hlavní směřovat kolmo vzhůru (lze i hlavní dolu k zemi) Pokud budou v závodě zařazené padací terče typu Pepper-Popper, bude k jejich poražení potřebná hybná energie střely náboje 9 Luger se střelou FMJ 115 grs. Kalibrační zbraň POF (HK) MP5. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele. Občerstvení: Drobné občerstvení bude zajištěno Povinnosti závodníků: Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby. Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici. Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení startovného. Všichni závodníci kteří se do závodu registrují berou na vědomí, že jejich data, fotografie a videa mohou být dále sdílena, zejména prostřednictvím internetu a udělují k tomuto pořadateli závodu svůj souhlas. Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277, 417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991 776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Kovář Martin | 100.00% | 100.00 | 91.64 | 100.00 | 98.77 | 100.00 | |
2. | Zicha Josef | 88.53% | 81.99 | 100.00 | 71.58 | 99.16 | 81.42 | |
3. | Zabloudil Vít | 84.32% | 74.98 | 73.45 | 83.62 | 94.10 | 87.39 | |
4. | Hemr Jiří | 83.04% | 93.10 | 66.96 | 65.11 | 85.63 | 96.42 | |
5. | Tesárek Tonda | 83.02% | 76.53 | 88.54 | 83.09 | 72.43 | 86.57 | |
6. | Lorenz Vít | 75.44% | 61.56 | 70.35 | 45.09 | 100.00 | 92.98 | |
7. | Kaška Martin | 74.06% | 68.13 | 75.03 | 62.71 | 77.69 | 79.64 | |
8. | Turek Tomáš | 73.63% | 39.45 | 94.81 | 72.44 | 77.45 | 76.96 | |
9. | Starčevič Miroslav | 73.07% | 66.01 | 69.55 | 58.64 | 80.08 | 84.09 | |
10. | Šmolík Petr | 72.93% | 59.48 | 92.08 | 51.06 | 78.56 | 76.50 | |
11. | Hradil Marek | 72.21% | 66.14 | 66.96 | 63.08 | 75.17 | 82.76 | |
12. | H Vojtěch | 71.93% | 58.86 | 74.35 | 71.03 | 71.12 | 77.39 | |
13. | Klimeš Jan | 68.73% | 53.69 | 64.95 | 65.22 | 79.79 | 73.41 | |
14. | Vesecký Jiří | 68.61% | 72.67 | 74.74 | 55.99 | 63.62 | 69.44 | |
15. | Šolc Michal | 67.95% | 73.66 | 58.22 | 63.60 | 63.41 | 74.35 | |
16. | Kraupner Petr | 66.33% | 62.68 | 54.91 | 49.73 | 84.31 | 73.63 | |
17. | Cibulka Lukáš | 66.15% | 45.62 | 62.52 | 57.56 | 76.91 | 81.82 | |
18. | Holzbach Jan | 66.03% | 62.20 | 52.32 | 55.42 | 83.76 | 70.14 | |
19. | Kahovec Jaroslav | 65.99% | 55.93 | 60.36 | 58.96 | 58.54 | 89.83 | |
20. | Dvorničenko Konstantin | 65.07% | 62.14 | 74.69 | 50.64 | 67.91 | 63.74 | |
21. | Hošek Václav | 64.93% | 56.78 | 59.51 | 68.22 | 66.12 | 67.80 | |
22. | Šimeček Jiří | 64.61% | 59.11 | 56.09 | 52.98 | 72.95 | 75.74 | |
23. | Racský Libor | 64.37% | 67.53 | 56.81 | 58.11 | 58.30 | 74.92 | |
24. | Kotek Michal | 64.09% | 64.81 | 53.58 | 65.67 | 55.97 | 74.29 | |
25. | Vrkoslavová Jaroslava | 63.24% | 55.73 | 68.88 | 52.06 | 68.55 | 64.90 | |
26. | Kovář Radek | 62.63% | 49.53 | 56.23 | 51.43 | 73.13 | 76.85 | |
27. | Rott Jiří | 62.61% | 44.86 | 53.46 | 77.21 | 81.71 | 49.79 | |
28. | Bříza Pavel | 62.07% | 53.54 | 60.58 | 65.11 | 59.15 | 66.03 | |
29. | Horáčková Anna | 61.71% | 49.47 | 46.88 | 56.23 | 75.39 | 74.65 | |
30. | Bláha Marek | 61.36% | 52.70 | 55.55 | 67.46 | 56.41 | 68.81 | |
31. | Skalický David | 59.41% | 43.05 | 53.89 | 45.42 | 69.45 | 79.52 | |
32. | Svozil Marko | 58.96% | 57.08 | 50.95 | 52.39 | 70.96 | 57.77 | |
33. | Veselý Tomáš | 58.45% | 55.65 | 61.09 | 56.61 | 60.05 | 53.25 | |
34. | Bečka Filip | 58.23% | 38.93 | 48.90 | 62.80 | 67.05 | 67.91 | |
35. | Hájek Tomáš | 58.21% | 50.80 | 58.10 | 55.69 | 63.38 | 57.47 | |
36. | Hainz Zbyněk | 56.92% | 43.09 | 66.53 | 60.94 | 29.25 | 79.33 | |
37. | Fryš Marek | 56.86% | 58.66 | 54.65 | 52.85 | 33.99 | 78.70 | |
38. | Křapáček Milan | 55.81% | 58.19 | 60.20 | 56.76 | 34.75 | 63.81 | |
39. | Vajtr David | 55.53% | 44.48 | 65.25 | 49.80 | 34.59 | 78.22 | |
40. | Tichý Ivan | 55.12% | 51.71 | 40.76 | 47.83 | 65.16 | 64.83 | |
41. | Glinz Jakub | 54.42% | 57.22 | 68.92 | 38.01 | 49.44 | 53.32 | |
42. | Flaišhanz Václav | 52.73% | 48.40 | 41.18 | 52.60 | 63.83 | 52.60 | |
43. | Hebeda Lukáš | 50.09% | 52.98 | 51.45 | 50.07 | 29.24 | 61.92 | |
44. | Průša Radim | 50.02% | 52.33 | 48.71 | 44.03 | 43.52 | 56.69 | |
45. | Hnízdil Jan | 49.78% | 46.15 | 54.09 | 34.18 | 57.36 | 52.33 | |
46. | Kučera Lukáš | 49.66% | 45.11 | 44.37 | 45.45 | 51.90 | 56.71 | |
47. | Hrzán Daniel | 49.01% | 55.08 | 43.43 | 50.67 | 40.64 | 50.51 | |
48. | Štorch Milan | 48.95% | 49.03 | 55.90 | 21.15 | 60.01 | 53.94 | |
49. | Kužel Martin | 47.24% | 43.06 | 36.89 | 54.32 | 42.31 | 55.10 | |
50. | Procházka Radek | 46.72% | 35.96 | 43.32 | 49.37 | 56.87 | 43.58 | |
51. | Urvalek Pavel | 44.91% | 50.80 | 58.97 | 42.52 | 13.52 | 54.43 | |
52. | Sláma Jan | 43.36% | 45.00 | 42.69 | 32.40 | 37.96 | 54.58 | |
53. | Ihnát Jan | 42.12% | 47.18 | 48.73 | 24.49 | 38.27 | 47.92 | |
54. | Klíma Michal | 42.09% | 45.17 | 18.58 | 39.04 | 49.84 | 53.80 | |
55. | Brázda Tomáš | 40.77% | 41.68 | 26.92 | 36.91 | 42.02 | 52.43 | |
56. | Antoš Vítězslav | 36.70% | 29.62 | 37.52 | 34.04 | 34.75 | 44.04 | |
57. | Dobiáš Vladimír | 35.91% | 28.36 | 26.66 | 33.67 | 42.59 | 44.81 | |
58. | Mádl Lukáš | 35.12% | 25.36 | 42.22 | 22.05 | 44.64 | 37.95 | |
59. | Prokopová Taťána | 31.37% | 36.11 | 24.97 | 34.46 | 28.92 | 29.37 | |
60. | Pokorný Hynek | 27.92% | 30.94 | 27.73 | 27.02 | 20.43 | 30.81 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Jíša Stanislav | 100.00% | 80.41 | 86.47 | 97.28 | 94.26 | 90.64 | |
2. | Smrkovský Martin | 97.04% | 91.26 | 74.06 | 70.46 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Scherbaum Oto | 94.87% | 78.53 | 87.54 | 92.46 | 78.35 | 89.18 | |
4. | Mestek Petr | 93.97% | 81.39 | 75.64 | 83.19 | 94.00 | 87.76 | |
5. | Korecký Jan | 93.82% | 100.00 | 96.41 | 94.48 | 75.48 | 54.94 | |
6. | Bernard Petr | 89.94% | 82.24 | 80.21 | 80.08 | 77.94 | 83.43 | |
7. | Kučera Peter | 87.60% | 54.31 | 76.31 | 100.00 | 65.93 | 96.84 | |
8. | Milota Jan | 83.34% | 72.62 | 100.00 | 78.49 | 44.71 | 78.41 | |
9. | Šorer Jiří | 82.37% | 77.24 | 69.31 | 82.61 | 54.30 | 86.43 | |
10. | Appl Vladimír | 80.38% | 65.67 | 66.19 | 76.46 | 60.62 | 92.00 | |
11. | Kraupner Petr-MZ | 79.54% | 71.41 | 57.58 | 63.72 | 75.82 | 88.65 | |
12. | Borůvka Ondřej | 78.63% | 80.34 | 71.44 | 76.29 | 75.11 | 49.92 | |
13. | Pňáček Jan | 77.64% | 80.85 | 62.11 | 64.47 | 66.41 | 74.80 | |
14. | Krejčí Tomáš | 76.62% | 86.21 | 77.73 | 67.85 | 69.31 | 42.99 | |
15. | Franče Petr | 76.14% | 66.30 | 70.27 | 60.83 | 67.66 | 76.84 | |
16. | Horký Pavel | 74.91% | 61.63 | 50.27 | 67.78 | 60.09 | 96.62 | |
17. | Machovec Jiří | 74.65% | 78.71 | 77.99 | 62.10 | 52.22 | 64.19 | |
18. | Sochor Tomáš | 71.91% | 59.72 | 53.33 | 97.11 | 45.14 | 67.62 | |
19. | Sýkora Petr | 71.45% | 59.73 | 47.41 | 78.53 | 68.27 | 66.91 | |
20. | Červenka Miroslav | 66.29% | 66.88 | 61.13 | 52.89 | 44.94 | 71.84 | |
21. | Kup Vít | 64.21% | 73.09 | 57.12 | 53.38 | 37.47 | 67.26 | |
22. | Martinisko Jakub | 64.20% | 50.01 | 45.90 | 44.03 | 71.68 | 76.67 | |
23. | Hrádek Martin | 63.71% | 59.92 | 65.19 | 59.78 | 57.92 | 43.27 | |
24. | Sýkora Kamil | 59.40% | 58.41 | 58.19 | 50.73 | 62.63 | 36.80 | |
25. | Maleček Václav | 55.09% | 41.95 | 53.50 | 42.52 | 56.74 | 52.71 | |
26. | Pecka Václav | 50.97% | 48.55 | 39.53 | 40.97 | 50.11 | 49.74 | |
27. | Kácha Rudolf | 50.94% | 43.28 | 59.13 | 67.95 | 33.67 | 24.72 | |
28. | Janoušek Bedřich | 48.33% | 51.61 | 48.24 | 48.38 | 16.16 | 52.64 | |
29. | Fryšová Tereza | 41.61% | 38.87 | 30.83 | 36.80 | 52.16 | 28.18 | |
30. | Bříza Václav | 32.89% | 26.37 | 24.73 | 28.04 | 29.58 | 38.96 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 92.43 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Punčochář Jaromír | 87.12% | 85.77 | 84.69 | 100.00 | 87.90 | 70.66 | |
3. | Filip Stanislav | 66.26% | 48.51 | 56.76 | 79.90 | 82.82 | 58.30 | |
4. | Ryzák Tomáš | 63.37% | 57.74 | 56.08 | 74.68 | 75.53 | 48.03 | |
5. | Pavel Tomáš | 61.12% | 50.93 | 74.85 | 84.27 | 53.98 | 36.94 | |
6. | Kopecký Přemysl | 52.94% | 42.68 | 36.02 | 76.43 | 48.75 | 56.82 | |
7. | Kolář Zbyněk | 45.04% | 39.44 | 39.99 | 59.08 | 43.64 | 39.63 | |
8. | Maux Tomáš | 39.29% | 43.78 | 41.43 | 46.06 | 35.14 | 27.05 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
PSa | Kovář Martin | 100.00% | 100.00 | 91.64 | 100.00 | 87.94 | 99.16 | |
PDW | Jíša Stanislav | 89.28% | 75.48 | 82.39 | 84.63 | 94.26 | 90.64 | |
PSa | Zicha Josef | 88.27% | 81.99 | 100.00 | 71.58 | 88.28 | 80.74 | |
PDW | Smrkovský Martin | 87.21% | 85.66 | 70.57 | 61.30 | 100.00 | 100.00 | |
PDW | Scherbaum Oto | 84.61% | 73.72 | 83.41 | 80.43 | 78.35 | 89.18 | |
PDW | Mestek Petr | 84.10% | 76.41 | 72.07 | 72.37 | 94.00 | 87.76 | |
PSa | Zabloudil Vít | 84.07% | 74.98 | 73.45 | 83.62 | 83.78 | 86.66 | |
PSa | Tesárek Tonda | 83.24% | 76.53 | 88.54 | 83.09 | 64.49 | 85.85 | |
PDW | Korecký Jan | 83.21% | 93.87 | 91.86 | 82.19 | 75.48 | 54.94 | |
PSa | Hemr Jiří | 82.93% | 93.10 | 66.96 | 65.11 | 76.24 | 95.61 | |
PDW | Bernard Petr | 80.35% | 77.20 | 76.43 | 69.67 | 77.94 | 83.43 | |
PDW | Kučera Peter | 78.01% | 50.98 | 72.71 | 86.99 | 65.93 | 96.84 | |
PSa | Lorenz Vít | 74.83% | 61.56 | 70.35 | 45.09 | 89.03 | 92.20 | |
PDW | Milota Jan | 74.12% | 68.17 | 95.28 | 68.28 | 44.71 | 78.41 | |
PSa | Kaška Martin | 73.95% | 68.13 | 75.03 | 62.71 | 69.17 | 78.97 | |
PSa | Turek Tomáš | 73.52% | 39.45 | 94.81 | 72.44 | 68.96 | 76.31 | |
PDW | Šorer Jiří | 73.34% | 72.50 | 66.04 | 71.87 | 54.30 | 86.43 | |
PSa | Starčevič Miroslav | 72.87% | 66.01 | 69.55 | 58.64 | 71.30 | 83.38 | |
PSa | Šmolík Petr | 72.78% | 59.48 | 92.08 | 51.06 | 69.95 | 75.86 | |
PSa | Hradil Marek | 72.10% | 66.14 | 66.96 | 63.08 | 66.93 | 82.06 | |
PSa | H Vojtěch | 71.92% | 58.86 | 74.35 | 71.03 | 63.32 | 76.74 | |
PDW | Appl Vladimír | 71.82% | 61.64 | 63.07 | 66.52 | 60.62 | 92.00 | |
PDW | Kraupner Petr-MZ | 71.40% | 67.04 | 54.86 | 55.43 | 75.82 | 88.65 | |
PDW | Borůvka Ondřej | 69.95% | 75.42 | 68.07 | 66.37 | 75.11 | 49.92 | |
PDW | Pňáček Jan | 69.42% | 75.89 | 59.18 | 56.09 | 66.41 | 74.80 | |
PSa | Vesecký Jiří | 68.70% | 72.67 | 74.74 | 55.99 | 56.64 | 68.86 | |
PSa | Klimeš Jan | 68.45% | 53.69 | 64.95 | 65.22 | 71.04 | 72.79 | |
PDW | Franče Petr | 68.22% | 62.24 | 66.96 | 52.92 | 67.66 | 76.84 | |
PDW | Krejčí Tomáš | 68.16% | 80.92 | 74.07 | 59.02 | 69.31 | 42.99 | |
PSa | Šolc Michal | 68.03% | 73.66 | 58.22 | 63.60 | 56.46 | 73.73 | |
PDW | Horký Pavel | 67.14% | 57.85 | 47.90 | 58.96 | 60.09 | 96.62 | |
PDW | Machovec Jiří | 66.56% | 73.89 | 74.31 | 54.03 | 52.22 | 64.19 | |
PSa | Kahovec Jaroslav | 66.10% | 55.93 | 60.36 | 58.96 | 52.12 | 89.08 | |
PSa | Kraupner Petr | 65.88% | 62.68 | 54.91 | 49.73 | 75.07 | 73.02 | |
PSa | Cibulka Lukáš | 65.86% | 45.62 | 62.52 | 57.56 | 68.47 | 81.14 | |
PSa | Holzbach Jan | 65.60% | 62.20 | 52.32 | 55.42 | 74.58 | 69.55 | |
PSa | Dvorničenko Konstantin | 64.99% | 62.14 | 74.69 | 50.64 | 60.46 | 63.21 | |
PSa | Hošek Václav | 64.88% | 56.78 | 59.51 | 68.22 | 58.87 | 67.24 | |
PSa | Racský Libor | 64.47% | 67.53 | 56.81 | 58.11 | 51.90 | 74.29 | |
PSa | Šimeček Jiří | 64.38% | 59.11 | 56.09 | 52.98 | 64.95 | 75.10 | |
PSa | Kotek Michal | 64.24% | 64.81 | 53.58 | 65.67 | 49.84 | 73.67 | |
PDW | Sýkora Petr | 63.65% | 56.07 | 45.17 | 68.32 | 68.27 | 66.91 | |
PDW | Sochor Tomáš | 63.52% | 56.06 | 50.82 | 84.48 | 45.14 | 67.62 | |
PSa | Vrkoslavová Jaroslava | 63.09% | 55.73 | 68.88 | 52.06 | 61.03 | 64.36 | |
PSa | Kovář Radek | 62.35% | 49.53 | 56.23 | 51.43 | 65.11 | 76.21 | |
PSa | Rott Jiří | 62.17% | 44.86 | 53.46 | 77.21 | 72.75 | 49.37 | |
PSa | Bříza Pavel | 62.11% | 53.54 | 60.58 | 65.11 | 52.66 | 65.48 | |
PSa | Bláha Marek | 61.45% | 52.70 | 55.55 | 67.46 | 50.22 | 68.23 | |
PSa | Horáčková Anna | 61.36% | 49.47 | 46.88 | 56.23 | 67.13 | 74.03 | |
PDW | Červenka Miroslav | 59.29% | 62.78 | 58.25 | 46.01 | 44.94 | 71.84 | |
PSa | Skalický David | 59.12% | 43.05 | 53.89 | 45.42 | 61.83 | 78.86 | |
PSa | Svozil Marko | 58.67% | 57.08 | 50.95 | 52.39 | 63.18 | 57.28 | |
PSa | Veselý Tomáš | 58.41% | 55.65 | 61.09 | 56.61 | 53.47 | 52.81 | |
PSa | Hájek Tomáš | 58.07% | 50.80 | 58.10 | 55.69 | 56.43 | 56.99 | |
PSa | Bečka Filip | 58.00% | 38.93 | 48.90 | 62.80 | 59.69 | 67.34 | |
PDW | Martinisko Jakub | 57.93% | 46.95 | 43.73 | 38.30 | 71.68 | 76.67 | |
PSa | Hainz Zbyněk | 57.50% | 43.09 | 66.53 | 60.94 | 26.04 | 78.67 | |
PSa | Fryš Marek | 57.33% | 58.66 | 54.65 | 52.85 | 30.26 | 78.04 | |
PDW | Kup Vít | 57.28% | 68.61 | 54.42 | 46.44 | 37.47 | 67.26 | |
PDW | Hrádek Martin | 56.72% | 56.25 | 62.12 | 52.01 | 57.92 | 43.27 | |
PSa | Křapáček Milan | 56.26% | 58.19 | 60.20 | 56.76 | 30.94 | 63.28 | |
PSa | Vajtr David | 55.96% | 44.48 | 65.25 | 49.80 | 30.80 | 77.56 | |
PSa | Tichý Ivan | 54.85% | 51.71 | 40.76 | 47.83 | 58.02 | 64.29 | |
PSa | Glinz Jakub | 54.53% | 57.22 | 68.92 | 38.01 | 44.01 | 52.87 | |
PDW | Sýkora Kamil | 53.02% | 54.83 | 55.44 | 44.13 | 62.63 | 36.80 | |
PSa | Flaišhanz Václav | 52.46% | 48.40 | 41.18 | 52.60 | 56.83 | 52.16 | |
PSa | Hebeda Lukáš | 50.54% | 52.98 | 51.45 | 50.07 | 26.03 | 61.40 | |
PSa | Průša Radim | 50.14% | 52.33 | 48.71 | 44.03 | 38.75 | 56.21 | |
PSa | Hnízdil Jan | 49.58% | 46.15 | 54.09 | 34.18 | 51.07 | 51.90 | |
PSa | Kučera Lukáš | 49.58% | 45.11 | 44.37 | 45.45 | 46.21 | 56.23 | |
PDW | Maleček Václav | 49.46% | 39.38 | 50.97 | 36.99 | 56.74 | 52.71 | |
PSa | Hrzán Daniel | 49.18% | 55.08 | 43.43 | 50.67 | 36.18 | 50.09 | |
PSa | Štorch Milan | 48.67% | 49.03 | 55.90 | 21.15 | 53.43 | 53.49 | |
PSa | Kužel Martin | 47.33% | 43.06 | 36.89 | 54.32 | 37.67 | 54.64 | |
PSa | Procházka Radek | 46.48% | 35.96 | 43.32 | 49.37 | 50.63 | 43.22 | |
PDW | Pecka Václav | 45.69% | 45.57 | 37.66 | 35.64 | 50.11 | 49.74 | |
PSa | Urvalek Pavel | 45.60% | 50.80 | 58.97 | 42.52 | 12.04 | 53.98 | |
PDW | Kácha Rudolf | 44.80% | 40.63 | 56.34 | 59.11 | 33.67 | 24.72 | |
POp | Prepletaný Jan | 43.92% | 48.15 | 47.62 | 35.72 | 29.65 | 49.14 | |
PSa | Sláma Jan | 43.45% | 45.00 | 42.69 | 32.40 | 33.80 | 54.12 | |
PDW | Janoušek Bedřich | 42.88% | 48.44 | 45.97 | 42.09 | 16.16 | 52.64 | |
PSa | Ihnát Jan | 42.19% | 47.18 | 48.73 | 24.49 | 34.07 | 47.52 | |
PSa | Klíma Michal | 41.88% | 45.17 | 18.58 | 39.04 | 44.37 | 53.35 | |
PSa | Brázda Tomáš | 40.71% | 41.68 | 26.92 | 36.91 | 37.41 | 51.99 | |
POp | Punčochář Jaromír | 37.82% | 41.30 | 40.33 | 38.64 | 26.07 | 34.72 | |
PDW | Fryšová Tereza | 37.23% | 36.49 | 29.38 | 32.02 | 52.16 | 28.18 | |
PSa | Antoš Vítězslav | 36.72% | 29.62 | 37.52 | 34.04 | 30.94 | 43.67 | |
PSa | Dobiáš Vladimír | 35.73% | 28.36 | 26.66 | 33.67 | 37.92 | 44.43 | |
PSa | Mádl Lukáš | 34.89% | 25.36 | 42.22 | 22.05 | 39.74 | 37.64 | |
PSa | Prokopová Taťána | 31.42% | 36.11 | 24.97 | 34.46 | 25.75 | 29.12 | |
PDW | Bříza Václav | 29.50% | 24.76 | 23.56 | 24.39 | 29.58 | 38.96 | |
POp | Filip Stanislav | 28.09% | 23.36 | 27.03 | 30.87 | 24.56 | 28.65 | |
PSa | Pokorný Hynek | 28.08% | 30.94 | 27.73 | 27.02 | 18.19 | 30.55 | |
POp | Ryzák Tomáš | 27.02% | 27.81 | 26.71 | 28.86 | 22.40 | 23.60 | |
POp | Pavel Tomáš | 26.50% | 24.52 | 35.65 | 32.56 | 16.01 | 18.15 | |
POp | Kopecký Přemysl | 22.90% | 20.55 | 17.15 | 29.53 | 14.46 | 27.92 | |
POp | Kolář Zbyněk | 19.48% | 18.99 | 19.04 | 22.83 | 12.94 | 19.48 | |
POp | Maux Tomáš | 17.20% | 21.08 | 19.73 | 17.80 | 10.42 | 13.29 | |
zobrazit detailní výsledky |