Detailní výsledky – Podzimní puška, 27. 11. 2022, střelnice Žalany

Puška samonabíjecí Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kovář Martin 100.00% 17.30 0 12 2 0 0 0 0 0 19.30 100.00 100.00 12.56 0 10 0 0 0 0 0 0 12.56 91.64 91.64 21.68 0 10 2 0 0 0 0 0 23.68 100.00 100.00 11.51 0 12 4 0 0 0 0 0 15.51 98.77 98.77 15.70 0 13 1 0 0 0 0 0 16.70 100.00 100.00
2. Zicha Josef 88.53% 23.54 0 14 0 0 0 0 0 0 23.54 81.99 81.99 11.51 0 10 0 0 0 0 0 0 11.51 100.00 100.00 33.08 0 12 0 0 0 0 0 0 33.08 71.58 71.58 12.45 0 13 3 0 0 0 0 0 15.45 99.16 99.16 19.51 0 13 1 0 0 0 0 0 20.51 81.42 81.42
3. Zabloudil Vít 84.32% 24.74 0 13 1 0 0 0 0 0 25.74 74.98 74.98 14.67 0 9 1 0 0 0 0 0 15.67 73.45 73.45 26.32 0 10 2 0 0 0 0 0 28.32 83.62 83.62 13.28 0 13 3 0 0 0 0 0 16.28 94.10 94.10 19.11 0 14 0 0 0 0 0 0 19.11 87.39 87.39
4. Hemr Jiří 83.04% 19.73 0 13 1 0 0 0 0 0 20.73 93.10 93.10 17.19 0 10 0 0 0 0 0 0 17.19 66.96 66.96 34.37 0 10 2 0 0 0 0 0 36.37 65.11 65.11 16.89 0 15 1 0 0 0 0 0 17.89 85.63 85.63 17.32 0 14 0 0 0 0 0 0 17.32 96.42 96.42
5. Tesárek Tonda 83.02% 19.22 0 8 6 0 0 0 0 0 25.22 76.53 76.53 11.00 0 8 2 0 0 0 0 0 13.00 88.54 88.54 28.50 0 12 0 0 0 0 0 0 28.50 83.09 83.09 14.15 0 9 7 0 0 0 0 0 21.15 72.43 72.43 17.29 0 12 2 0 0 0 0 0 19.29 86.57 86.57
6. Lorenz Vít 75.44% 29.35 0 12 2 0 0 0 0 0 31.35 61.56 61.56 15.36 0 9 1 0 0 0 0 0 16.36 70.35 70.35 36.52 0 8 1 0 3 0 0 0 52.52 45.09 45.09 14.32 0 15 1 0 0 0 0 0 15.32 100.00 100.00 17.96 0 14 0 0 0 0 0 0 17.96 92.98 92.98
7. Kaška Martin 74.06% 19.33 0 6 7 1 0 0 0 0 28.33 68.13 68.13 10.34 0 5 5 0 0 0 0 0 15.34 75.03 75.03 22.76 0 1 7 4 0 0 0 0 37.76 62.71 62.71 13.72 0 11 4 1 0 0 0 0 19.72 77.69 77.69 13.97 0 7 7 0 0 0 0 0 20.97 79.64 79.64
8. Turek Tomáš 73.63% 15.92 0 2 9 1 2 0 0 4 48.92 39.45 39.45 12.14 0 10 0 0 0 0 0 0 12.14 94.81 94.81 31.69 0 11 1 0 0 0 0 0 32.69 72.44 72.44 10.78 0 8 7 1 0 0 0 0 19.78 77.45 77.45 15.70 0 8 6 0 0 0 0 0 21.70 76.96 76.96
9. Starčevič Miroslav 73.07% 19.24 0 10 4 0 0 0 0 2 29.24 66.01 66.01 14.55 0 8 2 0 0 0 0 0 16.55 69.55 69.55 27.38 0 2 7 3 0 0 0 0 40.38 58.64 58.64 15.13 0 12 4 0 0 0 0 0 19.13 80.08 80.08 13.86 0 8 6 0 0 0 0 0 19.86 84.09 84.09
10. Šmolík Petr 72.93% 29.45 0 11 3 0 0 0 0 0 32.45 59.48 59.48 12.50 0 10 0 0 0 0 0 0 12.50 92.08 92.08 44.38 0 10 2 0 0 0 0 0 46.38 51.06 51.06 17.50 0 15 0 1 0 0 0 0 19.50 78.56 78.56 18.83 0 11 3 0 0 0 0 0 21.83 76.50 76.50
11. Hradil Marek 72.21% 25.18 0 11 2 1 0 0 0 0 29.18 66.14 66.14 17.19 0 10 0 0 0 0 0 0 17.19 66.96 66.96 31.54 0 7 4 1 0 0 0 0 37.54 63.08 63.08 17.38 0 13 3 0 0 0 0 0 20.38 75.17 75.17 18.18 0 12 2 0 0 0 0 0 20.18 82.76 82.76
12. H Vojtěch 71.93% 30.79 0 12 2 0 0 0 0 0 32.79 58.86 58.86 15.48 0 10 0 0 0 0 0 0 15.48 74.35 74.35 33.34 0 12 0 0 0 0 0 0 33.34 71.03 71.03 21.54 0 16 0 0 0 0 0 0 21.54 71.12 71.12 20.58 0 13 1 0 0 0 0 0 21.58 77.39 77.39
13. Klimeš Jan 68.73% 33.95 0 12 2 0 0 0 0 0 35.95 53.69 53.69 17.72 0 10 0 0 0 0 0 0 17.72 64.95 64.95 34.31 0 10 2 0 0 0 0 0 36.31 65.22 65.22 17.20 0 14 2 0 0 0 0 0 19.20 79.79 79.79 22.75 0 14 0 0 0 0 0 0 22.75 73.41 73.41
14. Vesecký Jiří 68.61% 22.56 0 10 4 0 0 0 0 0 26.56 72.67 72.67 14.40 0 9 1 0 0 0 0 0 15.40 74.74 74.74 30.29 0 8 2 0 2 0 0 0 42.29 55.99 55.99 19.08 0 11 5 0 0 0 0 0 24.08 63.62 63.62 24.05 0 14 0 0 0 0 0 0 24.05 69.44 69.44
15. Šolc Michal 67.95% 22.20 0 10 4 0 0 0 0 0 26.20 73.66 73.66 18.77 0 9 1 0 0 0 0 0 19.77 58.22 58.22 35.23 0 10 2 0 0 0 0 0 37.23 63.60 63.60 17.16 0 13 2 0 1 0 0 0 24.16 63.41 63.41 17.46 0 10 3 1 0 0 0 0 22.46 74.35 74.35
16. Kraupner Petr 66.33% 30.79 0 14 0 0 0 0 0 0 30.79 62.68 62.68 20.96 0 10 0 0 0 0 0 0 20.96 54.91 54.91 41.62 0 7 4 1 0 0 0 0 47.62 49.73 49.73 16.17 0 14 2 0 0 0 0 0 18.17 84.31 84.31 21.68 0 13 1 0 0 0 0 0 22.68 73.63 73.63
17. Cibulka Lukáš 66.15% 20.31 0 7 4 1 2 0 0 2 42.31 45.62 45.62 18.41 0 10 0 0 0 0 0 0 18.41 62.52 62.52 34.14 0 9 2 0 1 0 0 0 41.14 57.56 57.56 16.92 0 13 3 0 0 0 0 0 19.92 76.91 76.91 20.41 0 14 0 0 0 0 0 0 20.41 81.82 81.82
18. Holzbach Jan 66.03% 24.03 0 7 7 0 0 0 0 0 31.03 62.20 62.20 19.00 0 7 3 0 0 0 0 0 22.00 52.32 52.32 39.73 0 9 3 0 0 0 0 0 42.73 55.42 55.42 17.29 0 15 1 0 0 0 0 0 18.29 83.76 83.76 18.81 0 9 5 0 0 0 0 0 23.81 70.14 70.14
19. Kahovec Jaroslav 65.99% 21.51 0 13 1 0 0 0 0 4 34.51 55.93 55.93 18.07 0 9 1 0 0 0 0 0 19.07 60.36 60.36 24.16 0 1 6 5 0 0 0 0 40.16 58.96 58.96 13.17 0 10 5 1 0 0 0 2 26.17 58.54 58.54 17.59 0 13 1 0 0 0 0 0 18.59 89.83 89.83
20. Dvorničenko Konstantin 65.07% 25.06 0 9 4 1 0 0 0 0 31.06 62.14 62.14 14.41 0 9 1 0 0 0 0 0 15.41 74.69 74.69 37.76 0 7 4 0 1 0 0 0 46.76 50.64 50.64 18.56 0 12 4 0 0 0 0 0 22.56 67.91 67.91 24.20 0 13 0 1 0 0 0 0 26.20 63.74 63.74
21. Hošek Václav 64.93% 22.99 0 7 6 0 1 0 0 0 33.99 56.78 56.78 16.34 0 8 1 1 0 0 0 0 19.34 59.51 59.51 29.71 0 7 5 0 0 0 0 0 34.71 68.22 68.22 21.17 0 14 2 0 0 0 0 0 23.17 66.12 66.12 21.63 0 11 3 0 0 0 0 0 24.63 67.80 67.80
22. Šimeček Jiří 64.61% 23.65 0 5 9 0 0 0 0 0 32.65 59.11 59.11 16.52 0 6 4 0 0 0 0 0 20.52 56.09 56.09 27.70 0 2 3 7 0 0 0 0 44.70 52.98 52.98 13.00 0 9 6 1 0 0 0 0 21.00 72.95 72.95 15.05 0 8 5 1 0 0 0 0 22.05 75.74 75.74
23. Racský Libor 64.37% 23.58 0 9 5 0 0 0 0 0 28.58 67.53 67.53 17.26 0 8 1 1 0 0 0 0 20.26 56.81 56.81 36.75 0 8 4 0 0 0 0 0 40.75 58.11 58.11 19.28 0 9 7 0 0 0 0 0 26.28 58.30 58.30 18.29 0 11 2 1 0 0 0 0 22.29 74.92 74.92
24. Kotek Michal 64.09% 20.78 0 11 3 0 0 0 0 2 29.78 64.81 64.81 18.48 0 7 3 0 0 0 0 0 21.48 53.58 53.58 29.06 0 9 2 0 1 0 0 0 36.06 65.67 65.67 13.37 0 7 7 1 1 0 0 0 27.37 55.97 55.97 17.48 0 10 3 1 0 0 0 0 22.48 74.29 74.29
25. Vrkoslavová Jaroslava 63.24% 26.63 0 9 2 3 0 0 0 0 34.63 55.73 55.73 16.71 0 10 0 0 0 0 0 0 16.71 68.88 68.88 34.49 0 9 1 0 2 0 0 0 45.49 52.06 52.06 22.35 0 16 0 0 0 0 0 0 22.35 68.55 68.55 24.73 0 13 1 0 0 0 0 0 25.73 64.90 64.90
26. Kovář Radek 62.63% 31.97 0 13 1 0 0 0 0 2 38.97 49.53 49.53 19.47 0 9 1 0 0 0 0 0 20.47 56.23 56.23 44.04 0 10 2 0 0 0 0 0 46.04 51.43 51.43 16.95 0 12 4 0 0 0 0 0 20.95 73.13 73.13 20.73 0 13 1 0 0 0 0 0 21.73 76.85 76.85
27. Rott Jiří 62.61% 32.02 0 9 5 0 0 0 0 2 43.02 44.86 44.86 21.53 0 10 0 0 0 0 0 0 21.53 53.46 53.46 30.67 0 12 0 0 0 0 0 0 30.67 77.21 77.21 17.75 0 15 1 0 0 0 0 0 18.75 81.71 81.71 30.54 0 11 3 0 0 0 0 0 33.54 49.79 49.79
28. Bříza Pavel 62.07% 33.05 0 11 3 0 0 0 0 0 36.05 53.54 53.54 17.00 0 8 2 0 0 0 0 0 19.00 60.58 60.58 36.37 0 12 0 0 0 0 0 0 36.37 65.11 65.11 13.90 0 5 10 1 0 0 0 0 25.90 59.15 59.15 20.29 0 9 5 0 0 0 0 0 25.29 66.03 66.03
29. Horáčková Anna 61.71% 24.01 0 8 3 1 2 0 0 0 39.01 49.47 49.47 18.55 0 8 1 0 1 0 0 0 24.55 46.88 46.88 36.11 0 7 4 1 0 0 0 0 42.11 56.23 56.23 17.32 0 14 1 1 0 0 0 0 20.32 75.39 75.39 16.37 0 8 6 0 0 0 0 0 22.37 74.65 74.65
30. Bláha Marek 61.36% 26.62 0 4 10 0 0 0 0 0 36.62 52.70 52.70 19.72 0 9 1 0 0 0 0 0 20.72 55.55 55.55 30.10 0 11 0 0 1 0 0 0 35.10 67.46 67.46 19.16 0 9 6 1 0 0 0 0 27.16 56.41 56.41 19.27 0 9 5 0 0 0 0 0 24.27 68.81 68.81
31. Skalický David 59.41% 41.83 0 12 1 1 0 0 0 0 44.83 43.05 43.05 21.36 0 10 0 0 0 0 0 0 21.36 53.89 53.89 31.13 0 0 3 9 0 0 0 0 52.13 45.42 45.42 15.06 0 10 5 1 0 0 0 0 22.06 69.45 69.45 18.00 0 11 3 0 0 0 0 0 21.00 79.52 79.52
32. Svozil Marko 58.96% 27.81 0 10 2 2 0 0 0 0 33.81 57.08 57.08 20.59 0 8 2 0 0 0 0 0 22.59 50.95 50.95 36.20 0 7 4 0 1 0 0 0 45.20 52.39 52.39 21.59 0 16 0 0 0 0 0 0 21.59 70.96 70.96 24.91 0 10 4 0 0 0 0 0 28.91 57.77 57.77
33. Veselý Tomáš 58.45% 24.68 0 4 10 0 0 0 0 0 34.68 55.65 55.65 18.84 0 10 0 0 0 0 0 0 18.84 61.09 61.09 39.83 0 10 2 0 0 0 0 0 41.83 56.61 56.61 19.51 0 11 4 1 0 0 0 0 25.51 60.05 60.05 20.36 0 13 1 0 0 0 1 0 31.36 53.25 53.25
34. Bečka Filip 58.23% 26.58 0 2 4 7 1 0 0 0 49.58 38.93 38.93 19.54 0 6 4 0 0 0 0 0 23.54 48.90 48.90 35.71 0 10 2 0 0 0 0 0 37.71 62.80 62.80 14.85 0 9 6 1 0 0 0 0 22.85 67.05 67.05 13.59 0 7 6 0 1 0 0 0 24.59 67.91 67.91
35. Hájek Tomáš 58.21% 20.99 0 6 5 3 0 0 0 2 37.99 50.80 50.80 17.81 0 8 2 0 0 0 0 0 19.81 58.10 58.10 26.52 0 8 1 0 3 0 0 0 42.52 55.69 55.69 19.17 0 11 5 0 0 0 0 0 24.17 63.38 63.38 13.06 0 8 6 0 0 0 1 0 29.06 57.47 57.47
36. Hainz Zbyněk 56.92% 25.79 0 7 7 0 0 0 0 4 44.79 43.09 43.09 17.30 0 10 0 0 0 0 0 0 17.30 66.53 66.53 37.86 0 11 1 0 0 0 0 0 38.86 60.94 60.94 20.38 0 10 4 0 2 0 0 6 52.38 29.25 29.25 21.05 0 14 0 0 0 0 0 0 21.05 79.33 79.33
37. Fryš Marek 56.86% 26.90 0 9 4 1 0 0 0 0 32.90 58.66 58.66 19.06 0 8 2 0 0 0 0 0 21.06 54.65 54.65 41.81 0 9 3 0 0 0 0 0 44.81 52.85 52.85 17.07 0 4 8 0 4 0 0 0 45.07 33.99 33.99 18.22 0 11 3 0 0 0 0 0 21.22 78.70 78.70
38. Křapáček Milan 55.81% 24.17 0 5 9 0 0 0 0 0 33.17 58.19 58.19 17.12 0 8 2 0 0 0 0 0 19.12 60.20 60.20 33.72 0 7 2 3 0 0 0 0 41.72 56.76 56.76 14.09 0 12 2 0 2 0 0 6 44.09 34.75 34.75 20.17 0 8 6 0 0 0 0 0 26.17 63.81 63.81
39. Vajtr David 55.53% 15.39 0 3 6 5 0 0 0 4 43.39 44.48 44.48 13.64 0 6 4 0 0 0 0 0 17.64 65.25 65.25 30.55 0 4 5 1 2 0 0 0 47.55 49.80 49.80 21.29 0 1 7 8 0 0 0 0 44.29 34.59 34.59 16.35 0 9 5 0 0 0 0 0 21.35 78.22 78.22
40. Tichý Ivan 55.12% 23.32 0 3 8 3 0 0 0 0 37.32 51.71 51.71 22.24 0 8 1 0 1 0 0 0 28.24 40.76 40.76 40.51 0 7 4 0 1 0 0 0 49.51 47.83 47.83 18.51 0 12 3 1 0 0 0 0 23.51 65.16 65.16 23.76 0 12 2 0 0 0 0 0 25.76 64.83 64.83
41. Glinz Jakub 54.42% 24.73 0 6 7 1 0 0 0 0 33.73 57.22 57.22 15.70 0 9 1 0 0 0 0 0 16.70 68.92 68.92 41.30 0 9 0 0 3 0 0 2 62.30 38.01 38.01 21.99 0 9 5 2 0 0 0 0 30.99 49.44 49.44 25.32 0 9 4 1 0 0 0 0 31.32 53.32 53.32
42. Flaišhanz Václav 52.73% 30.88 0 9 4 0 1 0 0 0 39.88 48.40 48.40 27.95 0 10 0 0 0 0 0 0 27.95 41.18 41.18 45.02 0 12 0 0 0 0 0 0 45.02 52.60 52.60 12.00 0 5 10 1 0 0 0 0 24.00 63.83 63.83 21.75 0 5 8 1 0 0 0 0 31.75 52.60 52.60
43. Hebeda Lukáš 50.09% 22.43 0 5 7 1 1 0 0 0 36.43 52.98 52.98 18.37 0 6 4 0 0 0 0 0 22.37 51.45 51.45 41.29 0 10 1 0 1 0 0 0 47.29 50.07 50.07 20.40 0 6 9 0 1 0 0 6 52.40 29.24 29.24 21.97 0 9 5 0 0 0 0 0 26.97 61.92 61.92
44. Průša Radim 50.02% 26.88 0 4 10 0 0 0 0 0 36.88 52.33 52.33 21.63 0 8 2 0 0 0 0 0 23.63 48.71 48.71 43.78 0 10 0 0 2 0 0 0 53.78 44.03 44.03 23.20 0 5 10 1 0 0 0 0 35.20 43.52 43.52 28.46 0 13 1 0 0 0 0 0 29.46 56.69 56.69
45. Hnízdil Jan 49.78% 38.82 0 11 3 0 0 0 0 0 41.82 46.15 46.15 21.28 0 10 0 0 0 0 0 0 21.28 54.09 54.09 61.28 0 8 3 0 1 0 0 0 69.28 34.18 34.18 26.71 0 16 0 0 0 0 0 0 26.71 57.36 57.36 29.91 0 12 2 0 0 0 0 0 31.91 52.33 52.33
46. Kučera Lukáš 49.66% 36.78 0 8 6 0 0 0 0 0 42.78 45.11 45.11 25.94 0 10 0 0 0 0 0 0 25.94 44.37 44.37 52.10 0 12 0 0 0 0 0 0 52.10 45.45 45.45 29.52 0 16 0 0 0 0 0 0 29.52 51.90 51.90 29.45 0 14 0 0 0 0 0 0 29.45 56.71 56.71
47. Hrzán Daniel 49.01% 33.04 0 12 2 0 0 0 0 0 35.04 55.08 55.08 22.50 0 6 4 0 0 0 0 0 26.50 43.43 43.43 45.73 0 11 1 0 0 0 0 0 46.73 50.67 50.67 29.70 0 9 6 1 0 0 0 0 37.70 40.64 40.64 32.06 0 13 1 0 0 0 0 0 33.06 50.51 50.51
48. Štorch Milan 48.95% 27.36 0 4 8 2 0 0 0 0 39.36 49.03 49.03 18.59 0 8 2 0 0 0 0 0 20.59 55.90 55.90 64.94 0 1 2 0 9 0 0 0 111.94 21.15 21.15 21.53 0 12 4 0 0 0 0 0 25.53 60.01 60.01 23.96 0 8 5 1 0 0 0 0 30.96 53.94 53.94
49. Kužel Martin 47.24% 33.82 0 10 3 1 0 0 0 2 44.82 43.06 43.06 29.20 0 8 2 0 0 0 0 0 31.20 36.89 36.89 40.59 0 9 3 0 0 0 0 0 43.59 54.32 54.32 29.21 0 10 5 1 0 0 0 0 36.21 42.31 42.31 22.31 0 6 8 0 0 0 0 0 30.31 55.10 55.10
50. Procházka Radek 46.72% 45.67 0 6 8 0 0 0 0 0 53.67 35.96 35.96 26.57 0 10 0 0 0 0 0 0 26.57 43.32 43.32 46.96 0 11 1 0 0 0 0 0 47.96 49.37 49.37 16.94 0 10 5 0 1 0 0 0 26.94 56.87 56.87 37.32 0 13 1 0 0 0 0 0 38.32 43.58 43.58
51. Urvalek Pavel 44.91% 34.99 0 11 3 0 0 0 0 0 37.99 50.80 50.80 19.52 0 10 0 0 0 0 0 0 19.52 58.97 58.97 52.69 0 10 1 1 0 0 0 0 55.69 42.52 42.52 61.30 0 5 0 1 10 0 0 0 113.30 13.52 13.52 20.68 0 14 0 0 0 0 1 0 30.68 54.43 54.43
52. Sláma Jan 43.36% 25.89 0 4 9 1 0 0 0 2 42.89 45.00 45.00 20.96 0 5 4 1 0 0 0 0 26.96 42.69 42.69 55.08 0 6 3 0 3 0 0 0 73.08 32.40 32.40 22.36 0 5 7 3 1 0 0 0 40.36 37.96 37.96 23.60 0 8 5 1 0 0 0 0 30.60 54.58 54.58
53. Ihnát Jan 42.12% 34.91 0 9 4 1 0 0 0 0 40.91 47.18 47.18 20.62 0 7 3 0 0 0 0 0 23.62 48.73 48.73 43.71 0 3 1 0 8 0 0 4 96.71 24.49 24.49 17.03 0 10 1 1 4 0 0 0 40.03 38.27 38.27 28.85 0 9 4 1 0 0 0 0 34.85 47.92 47.92
54. Klíma Michal 42.09% 29.73 0 4 7 3 0 0 0 0 42.73 45.17 45.17 39.94 0 4 2 0 4 0 0 0 61.94 18.58 18.58 37.65 0 6 1 1 4 0 0 0 60.65 39.04 39.04 15.74 0 5 10 0 1 0 0 0 30.74 49.84 49.84 23.04 0 6 8 0 0 0 0 0 31.04 53.80 53.80
55. Brázda Tomáš 40.77% 27.31 0 4 7 3 0 0 0 2 46.31 41.68 41.68 36.76 0 8 1 0 1 0 0 0 42.76 26.92 26.92 56.16 0 5 6 1 0 0 0 0 64.16 36.91 36.91 21.46 0 4 9 3 0 0 0 0 36.46 42.02 42.02 25.85 0 8 6 0 0 0 0 0 31.85 52.43 52.43
56. Antoš Vítězslav 36.70% 46.16 0 4 7 3 0 0 0 2 65.16 29.62 29.62 30.68 0 10 0 0 0 0 0 0 30.68 37.52 37.52 50.56 0 5 4 0 3 0 0 0 69.56 34.04 34.04 23.08 0 4 9 1 2 0 0 0 44.08 34.75 34.75 36.92 0 13 1 0 0 0 0 0 37.92 44.04 44.04
57. Dobiáš Vladimír 35.91% 38.05 0 8 3 0 3 0 0 4 68.05 28.36 28.36 23.17 0 2 5 0 3 0 0 0 43.17 26.66 26.66 54.34 0 8 1 0 3 0 0 0 70.34 33.67 33.67 16.97 0 2 9 5 0 0 0 0 35.97 42.59 42.59 28.27 0 5 9 0 0 0 0 0 37.27 44.81 44.81
58. Mádl Lukáš 35.12% 36.11 0 8 2 0 4 0 0 6 76.11 25.36 25.36 26.26 0 9 1 0 0 0 0 0 27.26 42.22 42.22 58.38 0 2 1 0 9 0 0 1 107.38 22.05 22.05 33.32 0 15 1 0 0 0 0 0 34.32 44.64 44.64 40.00 0 10 4 0 0 0 0 0 44.00 37.95 37.95
59. Prokopová Taťána 31.37% 42.45 0 3 11 0 0 0 0 0 53.45 36.11 36.11 46.10 0 10 0 0 0 0 0 0 46.10 24.97 24.97 66.71 0 10 2 0 0 0 0 0 68.71 34.46 34.46 38.98 0 2 14 0 0 0 0 0 52.98 28.92 28.92 43.86 0 11 3 0 0 0 1 0 56.86 29.37 29.37
60. Pokorný Hynek 27.92% 53.38 0 9 4 0 1 0 0 0 62.38 30.94 30.94 33.50 0 3 6 1 0 0 0 0 41.50 27.73 27.73 52.64 0 0 1 7 4 0 0 0 87.64 27.02 27.02 31.97 0 0 4 7 5 0 0 0 74.97 20.43 20.43 49.20 0 10 3 1 0 0 0 0 54.20 30.81 30.81
Osobní obranná zbraň Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Jíša Stanislav 100.00% 21.57 0 10 4 0 0 0 0 0 25.57 80.41 80.41 12.97 0 9 1 0 0 0 0 0 13.97 86.47 86.47 24.98 0 9 3 0 0 0 0 0 27.98 97.28 97.28 11.47 0 13 3 0 0 0 0 0 14.47 94.26 94.26 17.27 0 13 1 0 0 0 0 0 18.27 90.64 90.64
2. Smrkovský Martin 97.04% 21.53 0 13 1 0 0 0 0 0 22.53 91.26 91.26 16.31 0 10 0 0 0 0 0 0 16.31 74.06 74.06 29.63 0 7 4 0 1 0 0 0 38.63 70.46 70.46 11.64 0 14 2 0 0 0 0 0 13.64 100.00 100.00 14.56 0 12 2 0 0 0 0 0 16.56 100.00 100.00
3. Scherbaum Oto 94.87% 18.18 0 6 8 0 0 0 0 0 26.18 78.53 78.53 12.80 0 9 1 0 0 0 0 0 13.80 87.54 87.54 29.44 0 12 0 0 0 0 0 0 29.44 92.46 92.46 11.41 0 10 6 0 0 0 0 0 17.41 78.35 78.35 16.57 0 12 2 0 0 0 0 0 18.57 89.18 89.18
4. Mestek Petr 93.97% 22.26 0 11 3 0 0 0 0 0 25.26 81.39 81.39 12.97 0 8 1 1 0 0 0 0 15.97 75.64 75.64 21.72 0 6 4 1 1 0 0 0 32.72 83.19 83.19 10.51 0 12 4 0 0 0 0 0 14.51 94.00 94.00 15.87 0 11 3 0 0 0 0 0 18.87 87.76 87.76
5. Korecký Jan 93.82% 18.56 0 12 2 0 0 0 0 0 20.56 100.00 100.00 11.53 0 9 1 0 0 0 0 0 12.53 96.41 96.41 27.81 0 11 1 0 0 0 0 0 28.81 94.48 94.48 12.07 0 11 4 1 0 0 0 0 18.07 75.48 75.48 16.14 0 12 0 2 0 0 1 0 30.14 54.94 54.94
6. Bernard Petr 89.94% 19.00 0 8 6 0 0 0 0 0 25.00 82.24 82.24 14.06 0 9 1 0 0 0 0 0 15.06 80.21 80.21 28.99 0 11 0 0 1 0 0 0 33.99 80.08 80.08 12.50 0 11 5 0 0 0 0 0 17.50 77.94 77.94 14.85 0 10 3 1 0 0 0 0 19.85 83.43 83.43
7. Kučera Peter 87.60% 17.86 0 8 4 0 2 0 0 2 37.86 54.31 54.31 14.83 0 9 1 0 0 0 0 0 15.83 76.31 76.31 24.22 0 9 3 0 0 0 0 0 27.22 100.00 100.00 15.69 0 12 3 1 0 0 0 0 20.69 65.93 65.93 14.10 0 11 3 0 0 0 0 0 17.10 96.84 96.84
8. Milota Jan 83.34% 26.31 0 12 2 0 0 0 0 0 28.31 72.62 72.62 12.08 0 10 0 0 0 0 0 0 12.08 100.00 100.00 25.68 0 7 4 0 1 0 0 0 34.68 78.49 78.49 14.51 0 11 0 3 2 0 0 0 30.51 44.71 44.71 18.12 0 12 1 1 0 0 0 0 21.12 78.41 78.41
9. Šorer Jiří 82.37% 25.62 0 13 1 0 0 0 0 0 26.62 77.24 77.24 17.43 0 10 0 0 0 0 0 0 17.43 69.31 69.31 32.95 0 12 0 0 0 0 0 0 32.95 82.61 82.61 14.12 0 6 9 1 0 0 0 0 25.12 54.30 54.30 18.16 0 13 1 0 0 0 0 0 19.16 86.43 86.43
10. Appl Vladimír 80.38% 18.31 0 7 7 0 0 0 0 2 31.31 65.67 65.67 17.25 0 9 1 0 0 0 0 0 18.25 66.19 66.19 33.60 0 10 2 0 0 0 0 0 35.60 76.46 76.46 14.50 0 9 6 1 0 0 0 0 22.50 60.62 60.62 13.00 0 11 1 2 0 0 0 0 18.00 92.00 92.00
11. Kraupner Petr-MZ 79.54% 28.79 0 14 0 0 0 0 0 0 28.79 71.41 71.41 20.98 0 10 0 0 0 0 0 0 20.98 57.58 57.58 32.72 0 5 4 3 0 0 0 0 42.72 63.72 63.72 16.99 0 15 1 0 0 0 0 0 17.99 75.82 75.82 18.68 0 14 0 0 0 0 0 0 18.68 88.65 88.65
12. Borůvka Ondřej 78.63% 22.59 0 11 3 0 0 0 0 0 25.59 80.34 80.34 15.91 0 9 1 0 0 0 0 0 16.91 71.44 71.44 25.68 0 11 1 0 0 0 0 3 35.68 76.29 76.29 16.16 0 14 2 0 0 0 0 0 18.16 75.11 75.11 22.17 0 13 1 0 0 0 1 0 33.17 49.92 49.92
13. Pňáček Jan 77.64% 24.43 0 13 1 0 0 0 0 0 25.43 80.85 80.85 19.45 0 10 0 0 0 0 0 0 19.45 62.11 62.11 36.22 0 12 0 0 0 0 0 2 42.22 64.47 64.47 20.54 0 16 0 0 0 0 0 0 20.54 66.41 66.41 18.14 0 10 4 0 0 0 0 0 22.14 74.80 74.80
14. Krejčí Tomáš 76.62% 22.85 0 13 1 0 0 0 0 0 23.85 86.21 86.21 15.54 0 10 0 0 0 0 0 0 15.54 77.73 77.73 40.12 0 12 0 0 0 0 0 0 40.12 67.85 67.85 15.68 0 12 4 0 0 0 0 0 19.68 69.31 69.31 38.52 0 14 0 0 0 0 0 0 38.52 42.99 42.99
15. Franče Petr 76.14% 27.01 0 10 4 0 0 0 0 0 31.01 66.30 66.30 17.19 0 10 0 0 0 0 0 0 17.19 70.27 70.27 43.75 0 11 1 0 0 0 0 0 44.75 60.83 60.83 20.16 0 16 0 0 0 0 0 0 20.16 67.66 67.66 19.55 0 12 2 0 0 0 0 0 21.55 76.84 76.84
16. Horký Pavel 74.91% 33.36 0 14 0 0 0 0 0 0 33.36 61.63 61.63 22.03 0 8 2 0 0 0 0 0 24.03 50.27 50.27 40.16 0 12 0 0 0 0 0 0 40.16 67.78 67.78 13.70 0 9 5 2 0 0 0 0 22.70 60.09 60.09 17.14 0 14 0 0 0 0 0 0 17.14 96.62 96.62
17. Machovec Jiří 74.65% 25.12 0 13 1 0 0 0 0 0 26.12 78.71 78.71 12.49 0 7 3 0 0 0 0 0 15.49 77.99 77.99 36.83 0 9 2 0 1 0 0 0 43.83 62.10 62.10 18.12 0 9 6 1 0 0 0 0 26.12 52.22 52.22 20.80 0 10 3 1 0 0 0 0 25.80 64.19 64.19
