Ples v Opeře 2011
Střelnice: | Květnice |
---|---|
Datum: | Sobota, 10. prosinec 2011 |
Prezence: | od 14:00 do 14:15 |
Trvání závodu: | od 14:30 do 20:00 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Stanislav Gibson |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 200.00 Kč / 150.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2012 |
Počet situací: | 3 |
Max. závodníků: | 40 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Propozice: |
Pozvánka na tradiční nepohárový závod LOSu „Ples v opeře“
Srdečně zveme všechny členy na tradiční nepohárový, ba přímo oddechový závod LOSu, který se uskuteční v sobotu 10.12.2011 od 14:00 hodin na střelnici Parabellum v Květnici u Prahy. Pozváni jsou i zástupci MVČR, Policie ČR, ČÚZZS, se kterými bude možnost krátké diskuse o všem co se týká zbraní. Vzhledem k místu je účast limitována na 40 závodníků. Vstup pouze ve společenském oděvu! |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Marx Jakub | 100.00% | 79.00 | 100.00 | 83.00 | |
2. | Koblasa Bohumil | 96.45% | 92.00 | 64.00 | 96.00 | |
3. | Manolevski Michael | 95.14% | 100.00 | 49.00 | 100.00 | |
4. | Adam Michal | 91.68% | 100.00 | 47.00 | 93.00 | |
5. | Žáček Karel | 81.19% | 85.00 | 44.00 | 84.00 | |
6. | Jindra Milan | 75.36% | 100.00 | 40.00 | 57.00 | |
7. | Křapáček Milan | 74.50% | 55.00 | 55.00 | 86.00 | |
8. | Kubernát Martin | 71.14% | 92.00 | 55.00 | 39.00 | |
9. | Bartošek Jan | 68.55% | 65.00 | 62.00 | 53.00 | |
10. | Janoušek Bedřich | 67.50% | 79.00 | 61.00 | 37.00 | |
11. | Joura Karel | 65.47% | 48.00 | 56.00 | 67.00 | |
12. | Lomecký Ondřej | 63.05% | 61.00 | 40.00 | 64.00 | |
13. | Šos Ondřej | 62.90% | 65.00 | 41.00 | 59.00 | |
14. | Kodada Jan | 61.91% | 65.00 | 44.00 | 54.00 | |
15. | Pavlík Jiří st. | 61.21% | 73.00 | 41.00 | 46.00 | |
16. | Korecký Jan | 59.29% | 69.00 | 35.00 | 52.00 | |
17. | Kaupe Ladislav | 54.97% | 58.00 | 44.00 | 42.00 | |
18. | Procházka Vlastimil | 52.77% | 38.00 | 43.00 | 57.00 | |
19. | Knížák Petr | 49.73% | 55.00 | 28.00 | 47.00 | |
20. | Feix Radim | 49.11% | 69.00 | 32.00 | 28.00 | |
21. | Bělinová Zuzana | 43.25% | 46.00 | 29.00 | 38.00 | |
22. | Povýšil Tomáš | 36.15% | 48.00 | 26.00 | 21.00 | |
23. | Pavlík Jiří ml. | 35.98% | 35.00 | 18.00 | 40.00 | |
24. | Kulich Martin | 32.81% | 41.00 | 17.00 | 29.00 | |
25. | Benešová Lenka | 25.19% | 26.00 | 19.00 | 21.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Kádner Karel | 100.00% | 76.00 | 95.00 | 95.00 | |
2. | Potůčková Ludmila | 98.17% | 93.00 | 100.00 | 69.00 | |
3. | Vudmaska Vasil | 87.69% | 100.00 | 53.00 | 80.00 | |
4. | Gibson Stanislav | 80.94% | 42.00 | 74.00 | 100.00 | |
5. | Jaxa-Rozen Izabela | 65.85% | 31.00 | 87.00 | 58.00 | |
6. | Dvořák Roman | 63.34% | 50.00 | 48.00 | 71.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Vesecký Jiří ml. | 100.00% | 100.00 | 55.00 | 100.00 | |
2. | Votoček Miloš | 81.73% | 38.00 | 70.00 | 100.00 | |
3. | Bělina Radek | 81.03% | 45.00 | 100.00 | 61.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Kulich Zbyněk | 100.00% | 100.00 | 57.00 | 100.00 | |
2. | Gibsonová Ilona | 84.63% | 38.00 | 100.00 | 79.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
Pi | Marx Jakub | 100.00% | 78.57 | 100.00 | 83.23 | |
Pi | Koblasa Bohumil | 96.45% | 91.67 | 64.40 | 96.43 | |
Pi | Manolevski Michael | 95.15% | 100.00 | 49.09 | 100.00 | |
Pi | Adam Michal | 91.68% | 100.00 | 47.35 | 92.67 | |
Pi | Žáček Karel | 81.20% | 84.62 | 43.63 | 84.32 | |
Pi | Jindra Milan | 75.36% | 100.00 | 40.03 | 57.27 | |
Pi | Křapáček Milan | 74.50% | 55.00 | 54.54 | 85.50 | |
Pi | Kubernát Martin | 71.15% | 91.67 | 55.40 | 39.19 | |
Pi | Bartošek Jan | 68.56% | 64.71 | 61.69 | 53.08 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 67.50% | 78.57 | 60.80 | 37.34 | |
Pi | Joura Karel | 65.47% | 47.83 | 56.29 | 67.29 | |
MPi | Vesecký Jiří ml. | 64.05% | 84.62 | 33.42 | 49.64 | |
Pi | Lomecký Ondřej | 63.05% | 61.11 | 39.81 | 64.14 | |
Pi | Šos Ondřej | 62.91% | 64.71 | 41.22 | 58.76 | |
Pi | Kodada Jan | 61.91% | 64.71 | 43.56 | 53.82 | |
Pi | Pavlík Jiří st. | 61.21% | 73.33 | 40.57 | 46.36 | |
Pi | Korecký Jan | 59.29% | 68.75 | 34.83 | 51.65 | |
Pi | Kaupe Ladislav | 54.97% | 57.89 | 44.38 | 41.65 | |
Pi | Procházka Vlastimil | 52.77% | 37.93 | 42.96 | 57.27 | |
Re | Potůčková Ludmila | 52.07% | 78.57 | 33.43 | 24.32 | |
Re | Vudmaska Vasil | 49.99% | 84.62 | 17.77 | 28.49 | |
Pi | Knížák Petr | 49.74% | 55.00 | 28.43 | 46.78 | |
Re | Kádner Karel | 49.69% | 64.71 | 31.59 | 33.80 | |
MPi | Bělina Radek | 49.53% | 37.93 | 61.22 | 30.51 | |
Pi | Feix Radim | 49.11% | 68.75 | 32.19 | 27.63 | |
MPi | Votoček Miloš | 47.65% | 32.35 | 42.84 | 49.57 | |
Pi | Bělinová Zuzana | 43.25% | 45.83 | 29.43 | 37.96 | |
Re | Gibson Stanislav | 36.49% | 35.48 | 24.63 | 35.43 | |
MRe | Kulich Zbyněk | 36.37% | 55.00 | 14.89 | 25.32 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 36.15% | 47.83 | 26.31 | 20.51 | |
Pi | Pavlík Jiří ml. | 35.97% | 35.48 | 18.31 | 40.39 | |
Pi | Kulich Martin | 32.81% | 40.74 | 16.57 | 28.59 | |
Re | Dvořák Roman | 31.86% | 42.31 | 15.96 | 25.15 | |
Re | Jaxa-Rozen Izabela | 28.89% | 26.19 | 28.94 | 20.51 | |
MRe | Gibsonová Ilona | 25.66% | 21.15 | 25.91 | 20.12 | |
Pi | Benešová Lenka | 25.19% | 25.58 | 19.04 | 21.33 | |
zobrazit detailní výsledky |