Detailní výsledky – Ples v Opeře 2011, 10. 12. 2011, střelnice Květnice

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Marx Jakub 100.00% 10.00 0 7 2 1 0 0 0 0 14.00 79.00 79.00 7.05 0 7 1 0 0 0 0 0 8.05 100.00 100.00 8.69 0 6 1 1 0 0 0 0 11.69 83.00 83.00
2. Koblasa Bohumil 96.45% 10.00 0 8 2 0 0 0 0 0 12.00 92.00 92.00 7.50 0 5 1 2 0 0 0 0 12.50 64.00 64.00 6.09 0 5 2 1 0 0 0 0 10.09 96.00 96.00
3. Manolevski Michael 95.14% 10.00 0 9 1 0 0 0 0 0 11.00 100.00 100.00 13.40 0 6 1 1 0 0 0 0 16.40 49.00 49.00 9.73 0 8 0 0 0 0 0 0 9.73 100.00 100.00
4. Adam Michal 91.68% 10.00 0 9 1 0 0 0 0 0 11.00 100.00 100.00 6.00 0 4 2 2 1 0 0 0 17.00 47.00 47.00 8.50 0 6 2 0 0 0 0 0 10.50 93.00 93.00
5. Žáček Karel 81.19% 10.00 0 7 3 0 0 0 0 0 13.00 85.00 85.00 11.45 0 5 2 0 1 0 0 0 18.45 44.00 44.00 10.54 0 7 1 0 0 0 0 0 11.54 84.00 84.00
6. Jindra Milan 75.36% 10.00 0 9 1 0 0 0 0 0 11.00 100.00 100.00 20.11 0 8 0 0 0 0 0 0 20.11 40.00 40.00 16.99 0 8 0 0 0 0 0 0 16.99 57.00 57.00
7. Křapáček Milan 74.50% 10.00 0 5 3 1 1 0 0 0 20.00 55.00 55.00 12.76 0 6 2 0 0 0 0 0 14.76 55.00 55.00 11.38 0 8 0 0 0 0 0 0 11.38 86.00 86.00
8. Kubernát Martin 71.14% 10.00 0 9 0 1 0 0 0 0 12.00 92.00 92.00 8.53 0 6 1 0 1 0 0 0 14.53 55.00 55.00 11.83 0 8 0 0 0 0 1 1 24.83 39.00 39.00
9. Bartošek Jan 68.55% 10.00 0 5 3 2 0 0 0 0 17.00 65.00 65.00 13.05 0 8 0 0 0 0 0 0 13.05 62.00 62.00 16.33 0 6 2 0 0 0 0 0 18.33 53.00 53.00
10. Janoušek Bedřich 67.50% 10.00 0 7 2 1 0 0 0 0 14.00 79.00 79.00 11.24 0 7 0 1 0 0 0 0 13.24 61.00 61.00 14.06 0 3 1 3 1 0 0 0 26.06 37.00 37.00
11. Joura Karel 65.47% 10.00 0 6 1 1 2 0 0 0 23.00 48.00 48.00 8.30 0 6 1 0 1 0 0 0 14.30 56.00 56.00 12.46 0 6 2 0 0 0 0 0 14.46 67.00 67.00
12. Lomecký Ondřej 63.05% 10.00 0 4 4 2 0 0 0 0 18.00 61.00 61.00 12.22 0 5 1 1 1 0 0 0 20.22 40.00 40.00 13.17 0 6 2 0 0 0 0 0 15.17 64.00 64.00
13. Šos Ondřej 62.90% 10.00 0 6 1 3 0 0 0 0 17.00 65.00 65.00 14.53 0 4 3 1 0 0 0 0 19.53 41.00 41.00 13.56 0 5 3 0 0 0 0 0 16.56 59.00 59.00
14. Kodada Jan 61.91% 10.00 0 6 1 3 0 0 0 0 17.00 65.00 65.00 14.48 0 5 2 1 0 0 0 0 18.48 44.00 44.00 17.08 0 7 1 0 0 0 0 0 18.08 54.00 54.00
15. Pavlík Jiří st. 61.21% 10.00 0 6 3 1 0 0 0 0 15.00 73.00 73.00 12.84 0 3 3 2 0 0 0 0 19.84 41.00 41.00 11.99 0 2 2 1 1 0 0 0 20.99 46.00 46.00
16. Korecký Jan 59.29% 10.00 0 5 4 1 0 0 0 0 16.00 69.00 69.00 9.11 0 3 2 1 2 0 0 0 23.11 35.00 35.00 7.84 0 4 0 3 1 0 0 0 18.84 52.00 52.00
17. Kaupe Ladislav 54.97% 10.00 0 3 5 2 0 0 0 0 19.00 58.00 58.00 15.14 0 6 1 1 0 0 0 0 18.14 44.00 44.00 14.36 0 4 2 1 1 0 0 0 23.36 42.00 42.00
18. Procházka Vlastimil 52.77% 10.00 0 4 2 1 3 0 0 0 29.00 38.00 38.00 11.74 0 6 0 1 1 0 0 0 18.74 43.00 43.00 15.99 0 7 1 0 0 0 0 0 16.99 57.00 57.00
19. Knížák Petr 49.73% 10.00 0 6 1 2 1 0 0 0 20.00 55.00 55.00 9.32 0 3 0 2 3 0 0 0 28.32 28.00 28.00 10.80 0 3 3 1 1 0 0 0 20.80 47.00 47.00
20. Feix Radim 49.11% 10.00 0 7 0 3 0 0 0 0 16.00 69.00 69.00 10.01 0 3 1 2 2 0 0 0 25.01 32.00 32.00 14.22 0 4 2 1 1 0 0 4 35.22 28.00 28.00
21. Bělinová Zuzana 43.25% 10.00 0 3 3 3 1 0 0 0 24.00 46.00 46.00 19.35 0 5 1 1 1 0 0 0 27.35 29.00 29.00 19.63 0 3 4 1 0 0 0 0 25.63 38.00 38.00
22. Povýšil Tomáš 36.15% 10.00 0 4 2 3 1 0 0 0 23.00 48.00 48.00 8.60 0 3 0 1 4 0 0 0 30.60 26.00 26.00 9.45 0 1 1 1 5 0 1 0 47.45 21.00 21.00
23. Pavlík Jiří ml. 35.98% 10.00 0 4 0 3 3 0 0 0 31.00 35.00 35.00 10.96 0 2 1 1 4 0 1 0 43.96 18.00 18.00 16.09 0 5 1 1 1 0 0 0 24.09 40.00 40.00
24. Kulich Martin 32.81% 10.00 0 5 2 0 3 0 0 0 27.00 41.00 41.00 12.59 0 1 2 3 2 0 0 6 48.59 17.00 17.00 14.03 0 3 2 1 2 0 0 2 34.03 29.00 29.00
25. Benešová Lenka 25.19% 10.00 0 1 0 4 5 0 0 0 43.00 26.00 26.00 36.29 0 4 2 2 0 0 0 0 42.29 19.00 19.00 27.62 0 2 3 0 3 0 0 0 45.62 21.00 21.00
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kádner Karel 100.00% 10.00 0 6 1 3 0 0 0 0 17.00 76.00 76.00 20.48 0 4 3 1 0 0 0 0 25.48 95.00 95.00 20.79 0 5 1 1 1 0 0 0 28.79 95.00 95.00
2. Potůčková Ludmila 98.17% 10.00 0 8 0 2 0 0 0 0 14.00 93.00 93.00 23.08 0 7 1 0 0 0 0 0 24.08 100.00 100.00 22.01 0 4 0 4 0 0 1 0 40.01 69.00 69.00
3. Vudmaska Vasil 87.69% 10.00 0 7 3 0 0 0 0 0 13.00 100.00 100.00 22.31 0 2 2 3 1 0 1 0 45.31 53.00 53.00 23.15 0 5 1 0 2 0 0 0 34.15 80.00 80.00
4. Gibson Stanislav 80.94% 10.00 0 3 2 2 3 0 0 0 31.00 42.00 42.00 26.69 0 4 2 2 0 0 0 0 32.69 74.00 74.00 19.46 0 5 1 1 1 0 0 0 27.46 100.00 100.00
5. Jaxa-Rozen Izabela 65.85% 10.00 0 3 0 1 6 0 0 0 42.00 31.00 31.00 26.82 0 7 1 0 0 0 0 0 27.82 87.00 87.00 40.43 0 5 2 0 1 0 0 0 47.43 58.00 58.00
6. Dvořák Roman 63.34% 10.00 0 3 4 1 2 0 0 0 26.00 50.00 50.00 22.45 0 2 0 4 2 0 1 0 50.45 48.00 48.00 21.69 0 4 0 1 3 0 0 0 38.69 71.00 71.00
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Vesecký Jiří ml. 100.00% 10.00 0 7 3 0 0 0 0 0 13.00 100.00 100.00 14.09 0 3 0 5 0 0 0 0 24.09 55.00 55.00 12.60 0 3 3 2 0 0 0 0 19.60 100.00 100.00
2. Votoček Miloš 81.73% 10.00 0 2 4 0 4 0 0 0 34.00 38.00 38.00 16.79 0 6 2 0 0 0 0 0 18.79 70.00 70.00 13.63 0 4 2 2 0 0 0 0 19.63 100.00 100.00
3. Bělina Radek 81.03% 10.00 0 5 0 2 3 0 0 0 29.00 45.00 45.00 13.15 0 8 0 0 0 0 0 0 13.15 100.00 100.00 10.89 0 2 0 3 3 0 0 0 31.89 61.00 61.00
Malý revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kulich Zbyněk 100.00% 10.00 0 5 3 1 1 0 0 0 20.00 100.00 100.00 31.06 0 1 0 4 3 0 0 0 54.06 57.00 57.00 30.43 0 5 1 1 1 0 0 0 38.43 100.00 100.00
2. Gibsonová Ilona 84.63% 10.00 0 1 0 1 8 0 0 0 52.00 38.00 38.00 23.07 0 5 1 1 1 0 0 0 31.07 100.00 100.00 21.37 0 7 0 0 1 0 1 4 48.37 79.00 79.00