Pohárová krátká

Střelnice:Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)
Datum:Sobota, 6. říjen 2012
Prezence:od 08:30 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:SK Čekanice
Ředitel závodu:Josef Bílek
Hlavní rozhodčí:Jiří Kotek
Startovné:250.00 Kč / 180.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2013
Počet situací:4
Max. závodníků:80 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:ZVI Kevin 9mm Browning



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Adam Michal 100.00% 96.00 100.00 94.00 100.00
2. Wilk Ivo 93.82% 100.00 89.00 97.00 80.00
3. Manolevski Michael 86.74% 55.00 91.00 100.00 93.00
4. Macoun Karel 86.72% 79.00 81.00 93.00 86.00
5. Korecký Jan 80.48% 86.00 62.00 83.00 83.00
6. Stříbrný Jakub 75.89% 47.00 79.00 86.00 84.00
7. Švarc Petr 72.69% 56.00 63.00 79.00 86.00
8. Drbala Radek 71.28% 74.00 58.00 78.00 67.00
9. Martin David 68.05% 76.00 54.00 42.00 93.00
10. Málek Pavel 63.99% 81.00 71.00 49.00 48.00
11. Gabštůr Vít 62.12% 54.00 56.00 64.00 68.00
12. Bízek Vojtěch 61.16% 49.00 60.00 62.00 68.00
13. Chocholouš Petr 60.80% 59.00 65.00 52.00 61.00
14. Vystyd Václav 58.56% 80.00 67.00 68.00 14.00
15. Čenský Tomáš 58.44% 72.00 42.00 52.00 62.00
16. Pavlíček Karel 57.17% 44.00 49.00 69.00 62.00
17. Kadlček Dan 56.29% 47.00 60.00 50.00 63.00
18. Kasal Jindřich 53.00% 41.00 66.00 57.00 42.00
19. Macošek Jaroslav 51.59% 44.00 37.00 57.00 64.00
20. Keltner Bohuslav 51.49% 53.00 50.00 50.00 47.00
21. Janoušek Bedřich 50.28% 32.00 46.00 55.00 64.00
22. Čvandová Klára 44.63% 50.00 36.00 39.00 49.00
23. Růžek Jiří 44.28% 33.00 41.00 39.00 59.00
24. Šustek Jan 43.51% 41.00 53.00 51.00 24.00
25. Gabštůr Šimon 43.32% 38.00 49.00 49.00 32.00
26. Jelínek Petr 42.18% 47.00 37.00 47.00 34.00
27. Povýšil Tomáš 41.62% 27.00 42.00 38.00 55.00
28. Vavroušková Pavla 40.74% 35.00 44.00 42.00 38.00
29. Svoboda Tomáš 36.06% 47.00 37.00 39.00 18.00
30. Lindtner Roland 35.99% 35.00 32.00 41.00 33.00
31. Hlaváček Tomáš 32.40% 28.00 38.00 36.00 25.00
32. St*** Petr 25.75% 28.00 25.00 24.00 23.00
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Kosík Antonín 100.00% 87.00 99.00 100.00 100.00
2. Procházka Vlastimil 89.35% 76.00 100.00 77.00 92.00
3. Jaxa-Rozen Izabela 81.53% 100.00 59.00 69.00 87.00
4. Vacovský Lukáš 76.75% 56.00 77.00 78.00 85.00
5. Krampera Miloš 71.04% 68.00 53.00 64.00 89.00
6. Englmajer Jakub 53.38% 37.00 54.00 73.00 42.00
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Strnad Ivo 100.00% 100.00 100.00 100.00 100.00
2. Morkes Jan 77.55% 49.00 80.00 95.00 87.00
3. Maštalíř Tomáš 73.69% 46.00 90.00 74.00 84.00
4. Kopřiva Martin 72.68% 78.00 72.00 70.00 70.00
5. Foltýn Karel 57.06% 55.00 57.00 53.00 63.00
6. Elstner Marek 55.30% 44.00 55.00 52.00 71.00
7. Plach Radek 36.76% 35.00 37.00 53.00 22.00
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Adam Michal 100.00% 95.94 100.00 94.27 100.00
Pi Wilk Ivo 93.82% 100.00 89.05 97.37 79.68
MPi Strnad Ivo 86.93% 90.34 78.27 87.45 83.14
Pi Manolevski Michael 86.74% 54.81 90.75 100.00 92.91
Pi Macoun Karel 86.72% 78.96 80.56 92.87 86.01
Pi Korecký Jan 80.47% 86.13 62.07 83.10 82.72
Pi Stříbrný Jakub 75.90% 46.65 79.03 86.06 84.41
Pi Švarc Petr 72.69% 55.57 63.25 79.11 85.71
Pi Drbala Radek 71.28% 74.28 58.00 78.37 67.48
Pi Martin David 68.05% 75.72 54.07 42.31 93.43
MPi Morkes Jan 67.05% 44.19 62.23 83.16 72.07
Pi Málek Pavel 63.99% 81.46 71.15 49.25 47.84
MPi Maštalíř Tomáš 63.34% 41.55 70.68 64.90 70.04
MPi Kopřiva Martin 63.27% 70.78 56.36 61.37 58.38
Pi Gabštůr Vít 62.12% 54.15 56.13 63.88 68.22
Pi Bízek Vojtěch 61.16% 49.25 59.56 62.01 67.85
Pi Chocholouš Petr 60.80% 59.15 64.51 52.48 61.10
Pi Vystyd Václav 58.55% 79.79 66.86 67.75 14.08
Pi Čenský Tomáš 58.44% 71.73 42.05 52.00 62.25
Pi Pavlíček Karel 57.17% 44.43 48.51 68.58 61.56
Pi Kadlček Dan 56.29% 46.51 60.17 49.94 63.04
Pi Kasal Jindřich 53.00% 40.86 66.50 57.33 42.13
Pi Macošek Jaroslav 51.59% 44.48 36.54 56.59 63.68
Pi Keltner Bohuslav 51.49% 53.25 50.43 50.21 47.03
Pi Janoušek Bedřich 50.28% 32.29 45.76 54.53 63.60
MPi Foltýn Karel 49.51% 49.45 44.83 46.40 52.53
MPi Elstner Marek 47.82% 39.60 43.08 45.19 58.73
Pi Čvandová Klára 44.63% 50.17 35.96 39.43 48.59
Pi Růžek Jiří 44.28% 32.74 41.34 39.26 59.43
Pi Šustek Jan 43.52% 40.71 53.23 51.37 24.50
Pi Gabštůr Šimon 43.32% 38.44 48.88 49.23 32.49
Re Kosík Antonín 42.28% 33.54 48.56 50.15 32.74
Pi Jelínek Petr 42.18% 47.28 36.78 46.62 33.90
Pi Povýšil Tomáš 41.62% 27.32 41.74 38.07 55.27
Pi Vavroušková Pavla 40.73% 35.08 44.30 41.96 37.61
Re Procházka Vlastimil 37.66% 29.46 48.86 38.44 30.18
Pi Svoboda Tomáš 36.05% 46.89 36.82 39.13 17.85
Pi Lindtner Roland 35.99% 35.15 31.55 40.89 32.85
Re Jaxa-Rozen Izabela 33.43% 38.53 28.86 34.51 28.56
Pi Hlaváček Tomáš 32.40% 27.99 37.58 35.99 24.86
Re Vacovský Lukáš 32.39% 21.69 37.70 39.16 27.85
MPi Plach Radek 32.12% 31.76 28.71 46.75 18.10
Re Krampera Miloš 29.10% 26.16 25.78 32.31 29.29
Pi St*** Petr 25.75% 27.73 25.05 24.23 23.48
Re Englmajer Jakub 23.36% 14.13 26.54 36.66 13.81
zobrazit detailní výsledky