Detailní výsledky – Pohárová krátká, 06. 10. 2012, střelnice Tábor – Čekanice (ZRUŠENA)

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Adam Michal 100.00% 14.02 3 5 1 0 0 0 0 0 15.02 96.00 96.00 16.07 1 9 1 0 0 0 0 0 17.07 100.00 100.00 12.57 2 8 0 0 0 0 0 0 12.57 94.00 94.00 4.98 0 10 0 0 0 0 0 0 4.98 100.00 100.00
2. Wilk Ivo 93.82% 13.41 2 5 1 0 0 0 0 0 14.41 100.00 100.00 18.17 1 9 1 0 0 0 0 0 19.17 89.00 89.00 10.17 2 7 0 1 0 0 0 0 12.17 97.00 97.00 5.25 0 9 1 0 0 0 0 0 6.25 80.00 80.00
3. Manolevski Michael 86.74% 18.29 3 4 2 0 0 0 0 2 26.29 55.00 55.00 18.81 1 10 0 0 0 0 0 0 18.81 91.00 91.00 9.85 2 6 2 0 0 0 0 0 11.85 100.00 100.00 5.36 0 10 0 0 0 0 0 0 5.36 93.00 93.00
4. Macoun Karel 86.72% 17.25 3 5 1 0 0 0 0 0 18.25 79.00 79.00 19.19 1 8 2 0 0 0 0 0 21.19 81.00 81.00 11.76 2 7 1 0 0 0 0 0 12.76 93.00 93.00 4.79 0 9 1 0 0 0 0 0 5.79 86.00 86.00
5. Korecký Jan 80.48% 16.73 3 6 0 0 0 0 0 0 16.73 86.00 86.00 21.50 1 5 4 1 0 0 0 0 27.50 62.00 62.00 13.26 2 7 1 0 0 0 0 0 14.26 83.00 83.00 6.02 0 10 0 0 0 0 0 0 6.02 83.00 83.00
6. Stříbrný Jakub 75.89% 28.89 3 4 2 0 0 0 0 0 30.89 47.00 47.00 20.60 1 9 1 0 0 0 0 0 21.60 79.00 79.00 13.77 2 8 0 0 0 0 0 0 13.77 86.00 86.00 5.90 0 10 0 0 0 0 0 0 5.90 84.00 84.00
7. Švarc Petr 72.69% 20.93 3 5 0 0 1 0 0 0 25.93 56.00 56.00 23.99 1 7 3 0 0 0 0 0 26.99 63.00 63.00 13.98 2 7 1 0 0 0 0 0 14.98 79.00 79.00 5.81 0 10 0 0 0 0 0 0 5.81 86.00 86.00
8. Drbala Radek 71.28% 18.40 3 5 1 0 0 0 0 0 19.40 74.00 74.00 20.43 1 4 3 3 0 0 0 0 29.43 58.00 58.00 14.12 2 7 1 0 0 0 0 0 15.12 78.00 78.00 7.38 0 10 0 0 0 0 0 0 7.38 67.00 67.00
9. Martin David 68.05% 16.03 3 3 3 0 0 0 0 0 19.03 76.00 76.00 18.57 1 3 4 2 1 0 0 0 31.57 54.00 54.00 12.01 2 2 6 0 0 1 0 0 28.01 42.00 42.00 5.33 0 10 0 0 0 0 0 0 5.33 93.00 93.00
10. Málek Pavel 63.99% 15.69 3 4 2 0 0 0 0 0 17.69 81.00 81.00 19.99 1 6 4 0 0 0 0 0 23.99 71.00 71.00 13.06 2 4 3 1 0 0 0 2 24.06 49.00 49.00 7.41 0 10 0 0 0 0 0 1 10.41 48.00 48.00
11. Gabštůr Vít 62.12% 26.61 3 6 0 0 0 0 0 0 26.61 54.00 54.00 22.41 1 4 4 2 0 0 0 0 30.41 56.00 56.00 15.55 2 6 1 1 0 0 0 0 18.55 64.00 64.00 7.30 0 10 0 0 0 0 0 0 7.30 68.00 68.00
12. Bízek Vojtěch 61.16% 21.26 3 4 2 0 0 0 0 2 29.26 49.00 49.00 24.66 1 6 4 0 0 0 0 0 28.66 60.00 60.00 15.11 2 4 4 0 0 0 0 0 19.11 62.00 62.00 7.34 0 10 0 0 0 0 0 0 7.34 68.00 68.00
13. Chocholouš Petr 60.80% 21.36 3 4 1 1 0 0 0 0 24.36 59.00 59.00 25.46 1 9 1 0 0 0 0 0 26.46 65.00 65.00 17.58 2 4 3 1 0 0 0 0 22.58 52.00 52.00 5.15 0 7 3 0 0 0 0 0 8.15 61.00 61.00
14. Vystyd Václav 58.56% 15.06 3 4 1 1 0 0 0 0 18.06 80.00 80.00 19.53 1 5 4 1 0 0 0 0 25.53 67.00 67.00 15.49 2 6 2 0 0 0 0 0 17.49 68.00 68.00 9.36 0 4 1 0 5 0 0 0 35.36 14.00 14.00
15. Čenský Tomáš 58.44% 16.09 3 4 0 2 0 0 0 0 20.09 72.00 72.00 20.59 1 1 7 1 1 0 0 2 40.59 42.00 42.00 13.79 2 6 1 1 0 0 0 2 22.79 52.00 52.00 7.00 0 9 1 0 0 0 0 0 8.00 62.00 62.00
16. Pavlíček Karel 57.17% 31.43 3 5 1 0 0 0 0 0 32.43 44.00 44.00 30.19 1 5 5 0 0 0 0 0 35.19 49.00 49.00 16.28 2 7 1 0 0 0 0 0 17.28 69.00 69.00 8.09 0 10 0 0 0 0 0 0 8.09 62.00 62.00
17. Kadlček Dan 56.29% 28.98 3 4 2 0 0 0 0 0 30.98 47.00 47.00 26.37 1 8 2 0 0 0 0 0 28.37 60.00 60.00 22.73 2 7 1 0 0 0 0 0 23.73 50.00 50.00 7.90 0 10 0 0 0 0 0 0 7.90 63.00 63.00
18. Kasal Jindřich 53.00% 22.27 3 3 3 0 0 0 1 0 35.27 41.00 41.00 24.67 1 9 1 0 0 0 0 0 25.67 66.00 66.00 16.67 2 5 2 1 0 0 0 0 20.67 57.00 57.00 8.82 0 10 0 0 0 0 0 1 11.82 42.00 42.00
19. Macošek Jaroslav 51.59% 24.40 3 5 0 1 0 0 0 2 32.40 44.00 44.00 26.71 1 4 1 2 3 0 0 0 46.71 37.00 37.00 15.94 2 3 5 0 0 0 0 0 20.94 57.00 57.00 7.82 0 10 0 0 0 0 0 0 7.82 64.00 64.00
20. Keltner Bohuslav 51.49% 26.06 3 5 1 0 0 0 0 0 27.06 53.00 53.00 23.85 1 5 3 1 1 0 0 0 33.85 50.00 50.00 19.60 2 5 2 1 0 0 0 0 23.60 50.00 50.00 8.59 0 8 2 0 0 0 0 0 10.59 47.00 47.00
21. Janoušek Bedřich 50.28% 34.63 3 4 0 0 2 0 0 0 44.63 32.00 32.00 33.30 1 6 4 0 0 0 0 0 37.30 46.00 46.00 19.73 2 6 2 0 0 0 0 0 21.73 55.00 55.00 7.83 0 10 0 0 0 0 0 0 7.83 64.00 64.00
22. Čvandová Klára 44.63% 22.72 3 4 1 0 1 0 0 0 28.72 50.00 50.00 28.47 1 4 2 1 3 0 0 0 47.47 36.00 36.00 14.05 2 1 1 5 1 0 0 0 30.05 39.00 39.00 9.25 0 9 1 0 0 0 0 0 10.25 49.00 49.00
23. Růžek Jiří 44.28% 44.02 3 6 0 0 0 0 0 0 44.02 33.00 33.00 36.29 1 6 3 1 0 0 0 0 41.29 41.00 41.00 26.18 2 7 1 0 0 0 0 1 30.18 39.00 39.00 8.38 0 10 0 0 0 0 0 0 8.38 59.00 59.00
24. Šustek Jan 43.51% 29.40 3 3 3 0 0 0 0 1 35.40 41.00 41.00 28.07 1 6 4 0 0 0 0 0 32.07 53.00 53.00 16.07 2 2 5 1 0 0 0 0 23.07 51.00 51.00 7.33 0 9 1 0 0 0 0 4 20.33 24.00 24.00
25. Gabštůr Šimon 43.32% 27.49 3 5 1 0 0 0 0 3 37.49 38.00 38.00 30.92 1 7 2 1 0 0 0 0 34.92 49.00 49.00 16.07 2 5 1 1 1 0 0 0 24.07 49.00 49.00 9.33 0 10 0 0 0 0 0 2 15.33 32.00 32.00
26. Jelínek Petr 42.18% 28.48 3 4 2 0 0 0 0 0 30.48 47.00 47.00 27.41 1 1 5 2 2 0 0 0 46.41 37.00 37.00 17.42 2 2 4 2 0 0 0 0 25.42 47.00 47.00 8.69 0 10 0 0 0 0 0 2 14.69 34.00 34.00
27. Povýšil Tomáš 41.62% 37.74 3 2 2 2 0 0 0 3 52.74 27.00 27.00 31.90 1 5 4 1 0 0 0 1 40.90 42.00 42.00 19.13 2 5 3 0 0 0 0 3 31.13 38.00 38.00 9.01 0 10 0 0 0 0 0 0 9.01 55.00 55.00
28. Vavroušková Pavla 40.74% 37.08 3 3 2 1 0 0 0 0 41.08 35.00 35.00 34.53 1 7 2 1 0 0 0 0 38.53 44.00 44.00 25.24 2 6 1 1 0 0 0 0 28.24 42.00 42.00 10.24 0 7 3 0 0 0 0 0 13.24 38.00 38.00
29. Svoboda Tomáš 36.06% 22.73 3 3 1 1 1 0 0 0 30.73 47.00 47.00 30.36 1 7 3 0 0 0 1 1 46.36 37.00 37.00 20.28 2 3 3 1 1 0 0 0 30.28 39.00 39.00 6.90 0 7 3 0 0 0 0 6 27.90 18.00 18.00
30. Lindtner Roland 35.99% 37.00 3 3 2 1 0 0 0 0 41.00 35.00 35.00 44.10 1 4 5 1 0 0 0 1 54.10 32.00 32.00 27.98 2 7 1 0 0 0 0 0 28.98 41.00 41.00 9.16 0 10 0 0 0 0 0 2 15.16 33.00 33.00
31. Hlaváček Tomáš 32.40% 48.48 3 4 1 1 0 0 0 0 51.48 28.00 28.00 29.42 1 3 4 2 1 0 0 1 45.42 38.00 38.00 15.93 2 6 2 0 0 0 0 5 32.93 36.00 36.00 8.03 0 8 2 0 0 0 1 0 20.03 25.00 25.00
32. St*** Petr 25.75% 49.97 3 5 0 1 0 0 0 0 51.97 28.00 28.00 55.15 1 3 4 2 1 0 0 0 68.15 25.00 25.00 34.90 2 2 1 4 1 0 0 0 48.90 24.00 24.00 13.21 0 6 3 1 0 0 0 1 21.21 23.00 23.00
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Kosík Antonín 100.00% 25.96 3 4 2 0 0 0 0 5 42.96 87.00 87.00 28.15 1 8 0 1 1 0 0 0 35.15 99.00 99.00 21.63 2 6 2 0 0 0 0 0 23.63 100.00 100.00 14.21 0 9 1 0 0 0 0 0 15.21 100.00 100.00
2. Procházka Vlastimil 89.35% 44.91 3 4 0 2 0 0 0 0 48.91 76.00 76.00 27.94 1 4 5 1 0 0 0 0 34.94 100.00 100.00 21.83 2 4 2 1 1 0 0 0 30.83 77.00 77.00 13.50 0 7 3 0 0 0 0 0 16.50 92.00 92.00
3. Jaxa-Rozen Izabela 81.53% 34.40 3 4 1 1 0 0 0 0 37.40 100.00 100.00 53.15 1 6 2 2 0 0 0 0 59.15 59.00 59.00 28.34 2 3 4 1 0 0 0 0 34.34 69.00 69.00 16.44 0 9 1 0 0 0 0 0 17.44 87.00 87.00
4. Vacovský Lukáš 76.75% 59.45 3 4 0 1 1 0 0 0 66.45 56.00 56.00 44.28 1 9 1 0 0 0 0 0 45.28 77.00 77.00 29.26 2 7 1 0 0 0 0 0 30.26 78.00 78.00 16.88 0 9 1 0 0 0 0 0 17.88 85.00 85.00
5. Krampera Miloš 71.04% 54.08 3 5 1 0 0 0 0 0 55.08 68.00 68.00 40.22 1 1 4 1 4 0 0 0 66.22 53.00 53.00 35.68 2 7 1 0 0 0 0 0 36.68 64.00 64.00 16.00 0 9 1 0 0 0 0 0 17.00 89.00 89.00
6. Englmajer Jakub 53.38% 81.97 2 4 0 0 2 1 0 0 101.97 37.00 37.00 52.33 1 3 2 5 0 0 0 0 64.33 54.00 54.00 24.32 2 3 2 3 0 0 0 0 32.32 73.00 73.00 19.05 0 6 3 0 1 0 0 3 36.05 42.00 42.00
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Strnad Ivo 100.00% 15.95 3 6 0 0 0 0 0 0 15.95 100.00 100.00 20.81 1 9 1 0 0 0 0 0 21.81 100.00 100.00 11.55 2 6 2 0 0 0 0 0 13.55 100.00 100.00 5.99 0 10 0 0 0 0 0 0 5.99 100.00 100.00
2. Morkes Jan 77.55% 30.61 3 4 2 0 0 0 0 0 32.61 49.00 49.00 24.43 1 7 3 0 0 0 0 0 27.43 80.00 80.00 14.25 2 8 0 0 0 0 0 0 14.25 95.00 95.00 5.91 0 9 1 0 0 0 0 0 6.91 87.00 87.00
3. Maštalíř Tomáš 73.69% 32.68 3 5 0 1 0 0 0 0 34.68 46.00 46.00 18.15 1 6 2 2 0 0 0 0 24.15 90.00 90.00 13.26 2 4 3 1 0 0 0 0 18.26 74.00 74.00 7.11 0 10 0 0 0 0 0 0 7.11 84.00 84.00
4. Kopřiva Martin 72.68% 19.36 3 5 1 0 0 0 0 0 20.36 78.00 78.00 25.29 1 7 1 2 0 0 0 0 30.29 72.00 72.00 18.31 2 7 1 0 0 0 0 0 19.31 70.00 70.00 8.53 0 10 0 0 0 0 0 0 8.53 70.00 70.00
5. Foltýn Karel 57.06% 29.14 3 6 0 0 0 0 0 0 29.14 55.00 55.00 32.08 1 4 6 0 0 0 0 0 38.08 57.00 57.00 23.54 2 6 2 0 0 0 0 0 25.54 53.00 53.00 8.48 0 9 1 0 0 0 0 0 9.48 63.00 63.00
6. Elstner Marek 55.30% 29.39 3 4 0 1 1 0 0 0 36.39 44.00 44.00 27.62 1 3 5 1 1 0 0 0 39.62 55.00 55.00 22.22 2 6 0 2 0 0 0 0 26.22 52.00 52.00 7.48 0 9 1 0 0 0 0 0 8.48 71.00 71.00
7. Plach Radek 36.76% 39.37 3 2 2 2 0 0 0 0 45.37 35.00 35.00 37.45 1 4 2 0 4 0 0 0 59.45 37.00 37.00 24.35 2 7 1 0 0 0 0 0 25.35 53.00 53.00 17.52 0 9 1 0 0 0 0 3 27.52 22.00 22.00