Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 23. duben 2022 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 14:00 |
Pořadatel: | SK AKIM, z.s. |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | Karel Pavlíček |
Startovné: | 600.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2022 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 66 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 |
Propozice: |
STARTOVNÉ je třeba uhradit předem na účet 525 681 1002/5500 do deseti dnů od zahájení registrace. Do poznámky pro příjemce uveďte jméno a příjmení střelce. V případě nezaplacení startovného do termínu, bude registrace zrušena a místo uvolněno dalším zájemcům. Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. deset dnů před konáním závodu, je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Převod nebo zrušení registrace s žádostí o vrácení startovného, oznamte prosím na emailu pořadatele (info@strelniceznojmo.cz).
Pohárový závod dle pravidel LOS. Minimální počet ran 72. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Wilk Ivo | 100.00% | 100.00 | 95.84 | 100.00 | 100.00 | 77.98 | 100.00 | |
2. | Korecký Jan | 87.05% | 98.23 | 100.00 | 90.29 | 79.73 | 60.50 | 70.77 | |
3. | Čech Jan | 85.12% | 86.20 | 90.14 | 75.48 | 92.63 | 72.84 | 71.14 | |
4. | Zemčík Jan | 85.01% | 72.45 | 94.52 | 93.31 | 87.36 | 100.00 | 40.16 | |
5. | Grela Stanislav | 83.61% | 77.67 | 78.21 | 79.02 | 81.05 | 87.84 | 75.99 | |
6. | Faron Radek | 82.90% | 78.11 | 79.97 | 84.38 | 63.75 | 98.14 | 71.35 | |
7. | Lhotský Martin | 82.02% | 80.46 | 89.45 | 65.47 | 82.36 | 88.85 | 64.07 | |
8. | Chernobai Valentina | 78.56% | 75.78 | 94.35 | 79.99 | 87.79 | 65.65 | 47.22 | |
9. | Potocký Martin | 78.52% | 74.06 | 83.35 | 78.88 | 76.82 | 81.43 | 56.01 | |
10. | Roček Vladimír | 76.79% | 76.56 | 81.32 | 77.54 | 75.71 | 80.64 | 48.88 | |
11. | Bloudíček Jan | 75.47% | 83.56 | 81.85 | 64.30 | 81.35 | 80.90 | 41.11 | |
12. | Vyoral Eduard | 75.05% | 73.81 | 89.31 | 76.80 | 66.47 | 70.81 | 53.49 | |
13. | Černoch Filip | 72.62% | 63.12 | 59.48 | 71.91 | 85.02 | 95.65 | 41.51 | |
14. | Michna Jan | 71.87% | 66.65 | 87.92 | 60.01 | 88.80 | 53.61 | 55.40 | |
15. | Koudelka Vladimír | 71.54% | 60.10 | 70.59 | 66.52 | 77.38 | 77.71 | 58.19 | |
16. | Koudelka Dan | 70.84% | 47.27 | 58.74 | 76.88 | 91.61 | 67.92 | 64.07 | |
17. | Beníček Tomáš | 70.71% | 74.32 | 88.20 | 46.09 | 82.73 | 89.59 | 24.82 | |
18. | Thumsová Lucie | 70.46% | 70.61 | 71.08 | 61.80 | 80.89 | 73.38 | 46.56 | |
19. | Peťovský Ondřej | 68.94% | 66.56 | 85.39 | 61.83 | 48.79 | 78.92 | 54.11 | |
20. | Richter Thomas | 68.08% | 64.67 | 62.77 | 65.19 | 78.63 | 62.64 | 56.79 | |
21. | Fontanari Thomas | 65.76% | 60.54 | 70.53 | 74.46 | 73.59 | 67.12 | 31.14 | |
22. | Šos Ondřej | 65.10% | 57.17 | 50.31 | 65.88 | 55.35 | 94.06 | 50.81 | |
23. | Procházka Aleš | 64.51% | 46.12 | 76.17 | 64.97 | 68.42 | 76.40 | 38.10 | |
24. | Galda Michal | 64.22% | 56.65 | 57.56 | 49.64 | 79.92 | 75.45 | 49.28 | |
25. | Škarpa Martin | 63.31% | 62.85 | 81.16 | 65.66 | 46.70 | 67.50 | 39.40 | |
26. | Sochor Tomáš | 63.19% | 48.18 | 41.24 | 81.66 | 76.73 | 52.44 | 62.34 | |
27. | Železný Miloslav | 62.32% | 69.98 | 63.77 | 59.10 | 48.58 | 70.42 | 45.78 | |
28. | Nevečeřal Miloš | 59.13% | 52.08 | 61.80 | 54.97 | 62.71 | 56.62 | 51.13 | |
29. | Kružík Jan | 56.69% | 63.12 | 56.47 | 55.46 | 55.12 | 60.71 | 34.44 | |
30. | Kudláček František | 55.61% | 49.73 | 59.90 | 68.35 | 56.60 | 47.40 | 37.14 | |
31. | Knaifl Petr | 54.82% | 47.92 | 53.64 | 46.23 | 54.23 | 69.48 | 43.04 | |
32. | Nádvorník Tomáš | 54.13% | 50.22 | 60.01 | 45.03 | 51.24 | 69.54 | 34.56 | |
33. | Holík Tomáš | 53.97% | 43.11 | 62.20 | 37.48 | 61.86 | 68.20 | 36.84 | |
34. | Hrdlička Richard | 53.49% | 31.35 | 50.74 | 55.77 | 62.95 | 64.37 | 41.77 | |
MZ | Klega Michael | 53.11% | 61.03 | 56.86 | 62.25 | 66.22 | 58.25 | 0.12 | |
35. | Nádvorníková Petra | 51.99% | 49.77 | 56.55 | 49.84 | 57.00 | 40.35 | 44.81 | |
36. | Musil Martin | 51.96% | 45.29 | 41.13 | 62.71 | 56.81 | 54.95 | 37.26 | |
37. | Železný Milan | 51.24% | 70.91 | 36.17 | 32.54 | 61.93 | 58.00 | 34.48 | |
38. | Hudáková Petra | 50.65% | 65.89 | 51.97 | 27.43 | 52.39 | 65.18 | 27.80 | |
39. | Páša Libor | 50.07% | 36.87 | 51.51 | 47.80 | 69.79 | 52.44 | 28.93 | |
40. | Hrouzek Martin | 48.75% | 53.94 | 59.94 | 45.42 | 38.53 | 49.34 | 32.55 | |
41. | Betáš Martin | 47.29% | 56.87 | 27.16 | 53.50 | 45.23 | 53.95 | 34.66 | |
42. | Kypr Pavel | 46.92% | 39.82 | 47.63 | 47.01 | 32.41 | 62.75 | 39.62 | |
43. | Arvai Luboš | 44.17% | 40.55 | 56.29 | 38.81 | 49.94 | 43.32 | 24.54 | |
44. | Žemlíková Helena | 43.50% | 41.84 | 45.97 | 43.66 | 48.65 | 39.94 | 29.55 | |
MZ | Melichar Jakub | 43.30% | 46.32 | 0.16 | 42.32 | 59.84 | 56.69 | 43.12 | |
45. | Korda David | 40.49% | 39.44 | 46.02 | 44.35 | 42.43 | 35.79 | 24.30 | |
46. | Potocký Matyáš | 39.57% | 41.63 | 46.56 | 21.89 | 50.87 | 41.33 | 24.80 | |
47. | Staněk Josef | 39.11% | 30.82 | 45.74 | 30.56 | 44.84 | 39.42 | 33.05 | |
MZ | Hrdlička Eduard | 36.76% | 38.65 | 46.64 | 48.15 | 42.10 | 35.28 | 0.12 | |
48. | Caha Benjamin | 36.00% | 40.05 | 35.03 | 24.57 | 43.31 | 38.52 | 25.07 | |
49. | Jílek Vladimír | 34.00% | 27.63 | 42.73 | 28.57 | 35.62 | 38.94 | 21.60 | |
50. | Mlčoch Pavel | 33.63% | 25.76 | 37.94 | 39.27 | 32.96 | 32.08 | 24.97 | |
51. | Doležal Radomír | 32.25% | 34.53 | 40.82 | 20.32 | 24.66 | 37.05 | 27.69 | |
52. | Šoukal Michal | 28.56% | 33.50 | 27.44 | 24.98 | 24.92 | 32.85 | 20.18 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 85.54 | 91.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Faltýsek Pavel | 82.88% | 75.31 | 100.00 | 100.00 | 77.01 | 69.60 | 56.26 | |
3. | Pánek Aleš | 74.61% | 83.86 | 86.87 | 56.80 | 65.82 | 84.62 | 52.52 | |
4. | Janoušek Bedřich | 59.44% | 64.85 | 39.02 | 54.99 | 77.66 | 55.19 | 51.24 | |
5. | Hoffmann Oldřich | 36.15% | 41.74 | 36.03 | 27.02 | 34.39 | 31.09 | 38.30 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 88.50 | 100.00 | 87.78 | 100.00 | 72.70 | 96.26 | |
2. | Harčarík Matej | 96.35% | 94.14 | 91.49 | 91.06 | 74.57 | 100.00 | 74.09 | |
3. | Sixta Bedřich | 86.32% | 82.03 | 81.09 | 100.00 | 67.74 | 68.57 | 71.21 | |
4. | Kalvoda Stanislav | 85.09% | 100.00 | 45.33 | 63.26 | 58.73 | 96.63 | 100.00 | |
5. | Štefanovič Peter | 76.32% | 83.09 | 54.17 | 62.15 | 57.22 | 84.05 | 75.45 | |
6. | Raška Pavel | 72.26% | 79.75 | 44.23 | 77.22 | 74.44 | 54.82 | 63.52 | |
7. | SUCHÁNEK Martin | 66.55% | 57.52 | 66.91 | 45.20 | 75.04 | 60.57 | 57.61 | |
8. | Pospíšil Jan | 65.84% | 74.66 | 60.95 | 69.00 | 48.75 | 58.20 | 47.43 | |
9. | Hoffmann Přemysl | 61.12% | 74.46 | 43.36 | 28.37 | 48.62 | 62.11 | 76.31 | |
10. | Šoukal Filip | 56.02% | 65.68 | 49.63 | 40.58 | 49.80 | 52.07 | 47.70 | |
11. | Onderková Veronika | 45.65% | 53.90 | 34.73 | 36.22 | 36.72 | 45.67 | 41.64 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Jašek František | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 85.18 | 91.76 | 95.53 | 98.24 | |
2. | Hanzal Petr | 95.03% | 90.30 | 93.27 | 100.00 | 78.13 | 80.64 | 100.00 | |
3. | Nechvátal Dušan | 90.42% | 63.39 | 69.29 | 94.34 | 100.00 | 100.00 | 89.03 | |
4. | Pavlíček Karel | 72.28% | 71.96 | 51.18 | 64.33 | 55.53 | 78.33 | 91.17 | |
5. | Veselý Jan | 59.20% | 56.31 | 58.48 | 42.90 | 44.07 | 66.14 | 69.99 | |
6. | Žiška Jaroslav | 58.88% | 67.62 | 60.56 | 48.41 | 33.43 | 58.40 | 67.63 | |
7. | Jelínek Jan | 47.54% | 54.67 | 39.41 | 47.63 | 30.75 | 47.62 | 51.27 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Wilk Ivo | 100.00% | 100.00 | 83.61 | 100.00 | 99.80 | 73.15 | 100.00 | |
BOs | Jašek František | 90.82% | 82.14 | 100.00 | 79.43 | 91.76 | 95.53 | 56.58 | |
Pi | Korecký Jan | 86.76% | 98.23 | 87.23 | 90.29 | 79.57 | 56.75 | 70.77 | |
BOs | Hanzal Petr | 85.72% | 74.17 | 93.27 | 93.25 | 78.13 | 80.64 | 57.59 | |
Pi | Čech Jan | 84.85% | 86.20 | 78.63 | 75.48 | 92.44 | 68.33 | 71.14 | |
Pi | Zemčík Jan | 84.33% | 72.45 | 82.45 | 93.31 | 87.19 | 93.81 | 40.16 | |
Pi | Grela Stanislav | 83.41% | 77.67 | 68.23 | 79.02 | 80.89 | 82.40 | 75.99 | |
BOs | Nechvátal Dušan | 82.76% | 52.07 | 69.29 | 87.97 | 100.00 | 100.00 | 51.28 | |
Pi | Faron Radek | 82.52% | 78.11 | 69.76 | 84.38 | 63.62 | 92.06 | 71.35 | |
Pi | Lhotský Martin | 81.50% | 80.46 | 78.03 | 65.47 | 82.19 | 83.35 | 64.07 | |
Pi | Potocký Martin | 78.11% | 74.06 | 72.71 | 78.88 | 76.66 | 76.38 | 56.01 | |
Pi | Chernobai Valentina | 78.07% | 75.78 | 82.31 | 79.99 | 87.61 | 61.58 | 47.22 | |
Pi | Roček Vladimír | 76.38% | 76.56 | 70.94 | 77.54 | 75.56 | 75.64 | 48.88 | |
Pi | Bloudíček Jan | 75.00% | 83.56 | 71.40 | 64.30 | 81.19 | 75.89 | 41.11 | |
Pi | Vyoral Eduard | 74.52% | 73.81 | 77.91 | 76.80 | 66.33 | 66.42 | 53.49 | |
MPi | Němeček Pavel | 73.07% | 66.04 | 78.55 | 60.09 | 88.90 | 61.63 | 51.49 | |
Pi | Černoch Filip | 72.41% | 63.12 | 51.89 | 71.91 | 84.85 | 89.73 | 41.51 | |
Pi | Michna Jan | 71.45% | 66.65 | 76.69 | 60.01 | 88.62 | 50.29 | 55.40 | |
Pi | Koudelka Vladimír | 71.25% | 60.10 | 61.58 | 66.52 | 77.23 | 72.90 | 58.19 | |
MPi | Harčarík Matej | 71.00% | 70.24 | 71.87 | 62.33 | 66.29 | 84.77 | 39.63 | |
Pi | Koudelka Dan | 70.90% | 47.27 | 51.24 | 76.88 | 91.43 | 63.72 | 64.07 | |
Pi | Thumsová Lucie | 70.17% | 70.61 | 62.01 | 61.80 | 80.73 | 68.83 | 46.56 | |
Pi | Beníček Tomáš | 69.85% | 74.32 | 76.94 | 46.09 | 82.57 | 84.04 | 24.82 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 68.23% | 66.56 | 74.49 | 61.83 | 48.69 | 74.03 | 54.11 | |
Pi | Richter Thomas | 68.03% | 64.67 | 54.75 | 65.19 | 78.47 | 58.76 | 56.79 | |
Pi | Fontanari Thomas | 65.41% | 60.54 | 61.53 | 74.46 | 73.44 | 62.96 | 31.14 | |
Pi | Šos Ondřej | 64.90% | 57.17 | 43.88 | 65.88 | 55.24 | 88.23 | 50.81 | |
BOs | Pavlíček Karel | 64.08% | 59.11 | 51.18 | 59.98 | 55.53 | 78.33 | 52.51 | |
Pi | Galda Michal | 64.02% | 56.65 | 50.21 | 49.64 | 79.76 | 70.77 | 49.28 | |
Pi | Procházka Aleš | 63.89% | 46.12 | 66.45 | 64.97 | 68.29 | 71.67 | 38.10 | |
Pi | Sochor Tomáš | 63.59% | 48.18 | 35.98 | 81.66 | 76.57 | 49.19 | 62.34 | |
MPi | Sixta Bedřich | 62.85% | 61.21 | 63.69 | 68.45 | 60.22 | 58.13 | 38.09 | |
Pi | Škarpa Martin | 62.64% | 62.85 | 70.80 | 65.66 | 46.61 | 63.32 | 39.40 | |
Pi | Železný Miloslav | 61.99% | 69.98 | 55.63 | 59.10 | 48.48 | 66.06 | 45.78 | |
MPi | Kalvoda Stanislav | 61.29% | 74.61 | 35.60 | 43.30 | 52.21 | 81.91 | 53.49 | |
Re | Červenka Miroslav | 61.24% | 54.97 | 43.66 | 54.29 | 67.25 | 77.35 | 43.30 | |
Pi | Nevečeřal Miloš | 58.89% | 52.08 | 53.91 | 54.97 | 62.59 | 53.11 | 51.13 | |
Pi | Kružík Jan | 56.46% | 63.12 | 49.26 | 55.46 | 55.01 | 56.95 | 34.44 | |
MPi | Štefanovič Peter | 55.62% | 61.99 | 42.55 | 42.55 | 50.87 | 71.25 | 40.36 | |
Pi | Kudláček František | 55.42% | 49.73 | 52.25 | 68.35 | 56.49 | 44.46 | 37.14 | |
Pi | Knaifl Petr | 54.49% | 47.92 | 46.79 | 46.23 | 54.13 | 65.18 | 43.04 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 53.64% | 50.22 | 52.35 | 45.03 | 51.14 | 65.23 | 34.56 | |
Pi | Holík Tomáš | 53.44% | 43.11 | 54.26 | 37.48 | 61.73 | 63.98 | 36.84 | |
Pi | Hrdlička Richard | 53.25% | 31.35 | 44.27 | 55.77 | 62.82 | 60.38 | 41.77 | |
BOs | Veselý Jan | 53.05% | 46.25 | 58.48 | 40.01 | 44.07 | 66.14 | 40.31 | |
Pi | Klega Michael | 52.78% | 61.03 | 49.60 | 62.25 | 66.09 | 54.64 | 0.12 | |
MPi | Raška Pavel | 52.78% | 59.51 | 34.74 | 52.86 | 66.18 | 46.47 | 33.98 | |
BOs | Žiška Jaroslav | 52.47% | 55.54 | 60.56 | 45.15 | 33.43 | 58.40 | 38.95 | |
Pi | Musil Martin | 51.99% | 45.29 | 35.88 | 62.71 | 56.70 | 51.55 | 37.26 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 51.83% | 49.77 | 49.33 | 49.84 | 56.89 | 37.85 | 44.81 | |
Pi | Železný Milan | 51.33% | 70.91 | 31.55 | 32.54 | 61.81 | 54.41 | 34.48 | |
Re | Faltýsek Pavel | 50.63% | 41.40 | 51.04 | 59.38 | 51.79 | 53.83 | 24.36 | |
Pi | Hudáková Petra | 50.29% | 65.89 | 45.33 | 27.43 | 52.28 | 61.14 | 27.80 | |
Pi | Páša Libor | 49.84% | 36.87 | 44.93 | 47.80 | 69.65 | 49.19 | 28.93 | |
MPi | SUCHÁNEK Martin | 49.46% | 42.91 | 52.56 | 30.94 | 66.71 | 51.34 | 30.82 | |
Pi | Hrouzek Martin | 48.32% | 53.94 | 52.29 | 45.42 | 38.45 | 46.29 | 32.55 | |
MPi | Pospíšil Jan | 48.31% | 55.70 | 47.87 | 47.24 | 43.34 | 49.33 | 25.37 | |
Pi | Betáš Martin | 47.52% | 56.87 | 23.69 | 53.50 | 45.14 | 50.61 | 34.66 | |
Pi | Kypr Pavel | 46.57% | 39.82 | 41.55 | 47.01 | 32.35 | 58.86 | 39.62 | |
Re | Pánek Aleš | 46.11% | 46.09 | 44.33 | 33.73 | 44.26 | 65.45 | 22.74 | |
MPi | Hoffmann Přemysl | 44.15% | 55.56 | 34.06 | 19.42 | 43.23 | 52.65 | 40.82 | |
Pi | Melichar Jakub | 43.99% | 46.32 | 0.14 | 42.32 | 59.72 | 53.18 | 43.12 | |
Pi | Arvai Luboš | 43.75% | 40.55 | 49.11 | 38.81 | 49.84 | 40.63 | 24.54 | |
Pi | Žemlíková Helena | 43.33% | 41.84 | 40.10 | 43.66 | 48.55 | 37.47 | 29.55 | |
BOs | Jelínek Jan | 42.52% | 44.91 | 39.41 | 44.41 | 30.75 | 47.62 | 29.53 | |
MPi | Šoukal Filip | 41.27% | 49.00 | 38.98 | 27.78 | 44.27 | 44.14 | 25.52 | |
Pi | Korda David | 40.27% | 39.44 | 40.15 | 44.35 | 42.34 | 33.57 | 24.30 | |
Pi | Potocký Matyáš | 39.25% | 41.63 | 40.61 | 21.89 | 50.76 | 38.77 | 24.80 | |
Pi | Staněk Josef | 38.82% | 30.82 | 39.90 | 30.56 | 44.75 | 36.97 | 33.05 | |
Re | Janoušek Bedřich | 36.89% | 35.65 | 19.92 | 32.66 | 52.23 | 42.69 | 22.19 | |
Pi | Hrdlička Eduard | 36.42% | 38.65 | 40.68 | 48.15 | 42.01 | 33.09 | 0.12 | |
Pi | Caha Benjamin | 35.87% | 40.05 | 30.56 | 24.57 | 43.23 | 36.14 | 25.07 | |
Pi | Jílek Vladimír | 33.63% | 27.63 | 37.27 | 28.57 | 35.55 | 36.52 | 21.60 | |
Pi | Mlčoch Pavel | 33.43% | 25.76 | 33.09 | 39.27 | 32.90 | 30.09 | 24.97 | |
MPi | Onderková Veronika | 33.41% | 40.22 | 27.28 | 24.80 | 32.64 | 38.71 | 22.28 | |
Pi | Doležal Radomír | 31.90% | 34.53 | 35.61 | 20.32 | 24.61 | 34.76 | 27.69 | |
Pi | Šoukal Michal | 28.44% | 33.50 | 23.94 | 24.98 | 24.87 | 30.81 | 20.18 | |
Re | Hoffmann Oldřich | 21.76% | 22.94 | 18.39 | 16.04 | 23.13 | 24.05 | 16.58 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Pavel
pokud někdo postrádá skládací židli, zapomněl ji na parkovišti a může si ji u nás příště vyzvednout...