Detailní výsledky – Velikonoční pohárovka LOS - Znojmo, 23. 04. 2022, střelnice Znojmo - Oblekovice (AKIM)

Pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Wilk Ivo 100.00% 14.99 0 12 0 0 0 0 0 0 14.99 100.00 100.00 15.08 4 6 2 0 0 0 0 0 17.08 95.84 95.84 13.67 4 8 0 0 0 0 0 0 13.67 100.00 100.00 15.98 0 8 4 0 0 0 0 0 19.98 100.00 100.00 22.88 2 2 7 1 0 0 0 0 31.88 77.98 77.98 12.25 0 12 0 0 0 0 0 0 12.25 100.00 100.00
2. Korecký Jan 87.05% 15.26 0 12 0 0 0 0 0 0 15.26 98.23 98.23 14.37 4 6 2 0 0 0 0 0 16.37 100.00 100.00 15.14 4 8 0 0 0 0 0 0 15.14 90.29 90.29 22.06 0 9 3 0 0 0 0 0 25.06 79.73 79.73 28.09 2 7 3 0 0 0 1 0 41.09 60.50 60.50 16.31 0 11 1 0 0 0 0 0 17.31 70.77 70.77
3. Čech Jan 85.12% 17.39 0 12 0 0 0 0 0 0 17.39 86.20 86.20 17.16 4 7 1 0 0 0 0 0 18.16 90.14 90.14 17.11 4 7 1 0 0 0 0 0 18.11 75.48 75.48 20.57 0 11 1 0 0 0 0 0 21.57 92.63 92.63 26.13 2 8 2 0 0 0 0 2 34.13 72.84 72.84 16.22 0 11 1 0 0 0 0 0 17.22 71.14 71.14
4. Zemčík Jan 85.01% 18.69 0 10 2 0 0 0 0 0 20.69 72.45 72.45 16.32 4 7 1 0 0 0 0 0 17.32 94.52 94.52 14.65 4 8 0 0 0 0 0 0 14.65 93.31 93.31 20.87 0 10 2 0 0 0 0 0 22.87 87.36 87.36 24.86 2 10 0 0 0 0 0 0 24.86 100.00 100.00 13.50 0 6 5 1 0 0 1 0 30.50 40.16 40.16
5. Grela Stanislav 83.61% 17.30 0 10 2 0 0 0 0 0 19.30 77.67 77.67 17.93 4 6 1 1 0 0 0 0 20.93 78.21 78.21 16.30 4 7 1 0 0 0 0 0 17.30 79.02 79.02 20.65 0 8 4 0 0 0 0 0 24.65 81.05 81.05 24.30 2 6 4 0 0 0 0 0 28.30 87.84 87.84 14.12 0 10 2 0 0 0 0 0 16.12 75.99 75.99
6. Faron Radek 82.90% 18.19 0 11 1 0 0 0 0 0 19.19 78.11 78.11 19.47 4 7 1 0 0 0 0 0 20.47 79.97 79.97 16.20 4 8 0 0 0 0 0 0 16.20 84.38 84.38 19.34 0 10 2 0 0 0 1 0 31.34 63.75 63.75 25.33 2 10 0 0 0 0 0 0 25.33 98.14 98.14 17.17 0 12 0 0 0 0 0 0 17.17 71.35 71.35
7. Lhotský Martin 82.02% 17.63 0 11 1 0 0 0 0 0 18.63 80.46 80.46 17.30 4 7 1 0 0 0 0 0 18.30 89.45 89.45 19.88 4 7 1 0 0 0 0 0 20.88 65.47 65.47 24.26 0 12 0 0 0 0 0 0 24.26 82.36 82.36 26.98 2 9 1 0 0 0 0 0 27.98 88.85 88.85 15.12 0 8 4 0 0 0 0 0 19.12 64.07 64.07
8. Chernobai Valentina 78.56% 16.78 0 10 1 1 0 0 0 0 19.78 75.78 75.78 16.35 4 7 1 0 0 0 0 0 17.35 94.35 94.35 14.09 4 5 3 0 0 0 0 0 17.09 79.99 79.99 18.76 0 8 4 0 0 0 0 0 22.76 87.79 87.79 25.87 2 4 6 0 0 0 0 2 37.87 65.65 65.65 14.94 0 4 5 3 0 0 0 0 25.94 47.22 47.22
9. Potocký Martin 78.52% 18.24 0 10 2 0 0 0 0 0 20.24 74.06 74.06 18.64 4 7 1 0 0 0 0 0 19.64 83.35 83.35 15.33 4 6 2 0 0 0 0 0 17.33 78.88 78.88 21.01 0 7 5 0 0 0 0 0 26.01 76.82 76.82 24.53 2 5 4 1 0 0 0 0 30.53 81.43 81.43 19.87 0 10 2 0 0 0 0 0 21.87 56.01 56.01
10. Roček Vladimír 76.79% 19.58 0 12 0 0 0 0 0 0 19.58 76.56 76.56 18.13 4 6 2 0 0 0 0 0 20.13 81.32 81.32 17.63 4 8 0 0 0 0 0 0 17.63 77.54 77.54 26.39 0 12 0 0 0 0 0 0 26.39 75.71 75.71 23.83 2 3 7 0 0 0 0 0 30.83 80.64 80.64 20.06 0 8 3 1 0 0 0 0 25.06 48.88 48.88
11. Bloudíček Jan 75.47% 15.94 0 10 2 0 0 0 0 0 17.94 83.56 83.56 17.00 4 5 3 0 0 0 0 0 20.00 81.85 81.85 18.26 4 5 3 0 0 0 0 0 21.26 64.30 64.30 20.56 0 8 4 0 0 0 0 0 24.56 81.35 81.35 20.73 2 6 1 2 1 0 0 0 30.73 80.90 80.90 12.80 0 5 3 2 2 0 0 0 29.80 41.11 41.11
12. Vyoral Eduard 75.05% 17.31 0 10 1 1 0 0 0 0 20.31 73.81 73.81 17.33 4 7 1 0 0 0 0 0 18.33 89.31 89.31 17.80 4 8 0 0 0 0 0 0 17.80 76.80 76.80 23.06 0 11 1 0 0 0 0 2 30.06 66.47 66.47 31.11 2 6 4 0 0 0 0 0 35.11 70.81 70.81 17.90 0 8 3 1 0 0 0 0 22.90 53.49 53.49
13. Černoch Filip 72.62% 18.75 0 8 3 1 0 0 0 0 23.75 63.12 63.12 16.52 4 4 3 1 0 0 0 2 27.52 59.48 59.48 17.01 4 7 0 1 0 0 0 0 19.01 71.91 71.91 22.50 0 11 1 0 0 0 0 0 23.50 85.02 85.02 22.99 2 7 3 0 0 0 0 0 25.99 95.65 95.65 14.51 0 6 3 1 2 0 0 0 29.51 41.51 41.51
14. Michna Jan 71.87% 19.49 0 9 3 0 0 0 0 0 22.49 66.65 66.65 17.62 4 7 1 0 0 0 0 0 18.62 87.92 87.92 20.78 4 6 2 0 0 0 0 0 22.78 60.01 60.01 22.50 0 12 0 0 0 0 0 0 22.50 88.80 88.80 25.37 2 7 3 0 0 0 0 6 46.37 53.61 53.61 17.11 0 8 3 1 0 0 0 0 22.11 55.40 55.40
15. Koudelka Vladimír 71.54% 22.94 0 10 2 0 0 0 0 0 24.94 60.10 60.10 21.19 4 6 2 0 0 0 0 0 23.19 70.59 70.59 20.55 4 8 0 0 0 0 0 0 20.55 66.52 66.52 22.82 0 9 3 0 0 0 0 0 25.82 77.38 77.38 26.99 2 5 5 0 0 0 0 0 31.99 77.71 77.71 19.05 0 10 2 0 0 0 0 0 21.05 58.19 58.19
16. Koudelka Dan 70.84% 20.71 0 11 1 0 0 0 1 0 31.71 47.27 47.27 21.87 4 2 6 0 0 0 0 0 27.87 58.74 58.74 15.78 4 6 2 0 0 0 0 0 17.78 76.88 76.88 18.81 0 9 3 0 0 0 0 0 21.81 91.61 91.61 33.60 2 7 3 0 0 0 0 0 36.60 67.92 67.92 17.12 0 10 2 0 0 0 0 0 19.12 64.07 64.07
17. Beníček Tomáš 70.71% 19.17 0 11 1 0 0 0 0 0 20.17 74.32 74.32 14.56 4 5 2 1 0 0 0 0 18.56 88.20 88.20 17.66 4 8 0 0 0 0 0 4 29.66 46.09 46.09 18.15 0 6 6 0 0 0 0 0 24.15 82.73 82.73 22.75 2 5 5 0 0 0 0 0 27.75 89.59 89.59 17.36 0 4 2 0 6 0 0 0 49.36 24.82 24.82
18. Thumsová Lucie 70.46% 20.23 0 11 1 0 0 0 0 0 21.23 70.61 70.61 22.03 4 7 1 0 0 0 0 0 23.03 71.08 71.08 22.12 4 8 0 0 0 0 0 0 22.12 61.80 61.80 22.70 0 10 2 0 0 0 0 0 24.70 80.89 80.89 30.88 2 8 1 1 0 0 0 0 33.88 73.38 73.38 16.31 0 7 3 1 1 0 0 0 26.31 46.56 46.56
19. Peťovský Ondřej 68.94% 20.52 0 10 2 0 0 0 0 0 22.52 66.56 66.56 18.17 4 7 1 0 0 0 0 0 19.17 85.39 85.39 21.11 4 7 1 0 0 0 0 0 22.11 61.83 61.83 29.95 0 11 1 0 0 0 1 0 40.95 48.79 48.79 24.50 2 4 5 1 0 0 0 0 31.50 78.92 78.92 20.64 0 10 2 0 0 0 0 0 22.64 54.11 54.11
20. Richter Thomas 68.08% 19.18 0 8 4 0 0 0 0 0 23.18 64.67 64.67 19.08 4 3 3 2 0 0 0 0 26.08 62.77 62.77 16.97 4 5 2 1 0 0 0 0 20.97 65.19 65.19 22.41 0 9 3 0 0 0 0 0 25.41 78.63 78.63 29.69 2 2 6 2 0 0 0 0 39.69 62.64 62.64 18.57 0 9 3 0 0 0 0 0 21.57 56.79 56.79
21. Fontanari Thomas 65.76% 21.76 0 9 3 0 0 0 0 0 24.76 60.54 60.54 22.21 4 7 1 0 0 0 0 0 23.21 70.53 70.53 18.36 4 8 0 0 0 0 0 0 18.36 74.46 74.46 22.15 0 7 5 0 0 0 0 0 27.15 73.59 73.59 33.04 2 6 4 0 0 0 0 0 37.04 67.12 67.12 21.34 0 4 4 2 2 0 0 0 39.34 31.14 31.14
22. Šos Ondřej 65.10% 20.22 0 7 4 1 0 0 0 0 26.22 57.17 57.17 22.54 4 4 4 0 0 0 0 2 32.54 50.31 50.31 19.75 4 7 1 0 0 0 0 0 20.75 65.88 65.88 22.10 0 8 4 0 0 0 1 0 36.10 55.35 55.35 26.43 2 10 0 0 0 0 0 0 26.43 94.06 94.06 19.11 0 8 3 1 0 0 0 0 24.11 50.81 50.81
23. Procházka Aleš 64.51% 23.50 0 8 2 1 1 0 0 0 32.50 46.12 46.12 20.49 4 7 1 0 0 0 0 0 21.49 76.17 76.17 21.04 4 8 0 0 0 0 0 0 21.04 64.97 64.97 23.20 0 6 6 0 0 0 0 0 29.20 68.42 68.42 21.54 2 9 1 0 0 0 1 0 32.54 76.40 76.40 19.15 0 7 3 0 2 0 0 0 32.15 38.10 38.10
24. Galda Michal 64.22% 21.46 0 8 3 1 0 0 0 0 26.46 56.65 56.65 23.44 4 4 3 1 0 0 0 0 28.44 57.56 57.56 26.54 4 7 1 0 0 0 0 0 27.54 49.64 49.64 22.00 0 9 3 0 0 0 0 0 25.00 79.92 79.92 25.95 2 5 3 2 0 0 0 0 32.95 75.45 75.45 20.86 0 8 4 0 0 0 0 0 24.86 49.28 49.28
25. Škarpa Martin 63.31% 19.85 0 9 2 1 0 0 0 0 23.85 62.85 62.85 20.17 4 8 0 0 0 0 0 0 20.17 81.16 81.16 20.82 4 8 0 0 0 0 0 0 20.82 65.66 65.66 26.78 0 4 6 0 2 0 0 0 42.78 46.70 46.70 30.83 2 6 2 2 0 0 0 0 36.83 67.50 67.50 21.09 0 7 3 1 1 0 0 0 31.09 39.40 39.40
26. Sochor Tomáš 63.19% 15.11 0 7 4 1 0 0 1 0 31.11 48.18 48.18 15.69 4 2 3 2 1 0 0 4 39.69 41.24 41.24 16.74 4 8 0 0 0 0 0 0 16.74 81.66 81.66 17.04 0 4 7 1 0 0 0 0 26.04 76.73 76.73 27.41 2 6 4 0 0 0 1 2 47.41 52.44 52.44 15.65 0 8 4 0 0 0 0 0 19.65 62.34 62.34
27. Železný Miloslav 62.32% 21.42 0 12 0 0 0 0 0 0 21.42 69.98 69.98 22.67 4 5 3 0 0 0 0 0 25.67 63.77 63.77 18.13 4 5 1 2 0 0 0 0 23.13 59.10 59.10 28.13 0 9 3 0 0 0 1 0 41.13 48.58 48.58 30.30 2 5 5 0 0 0 0 0 35.30 70.42 70.42 17.76 0 6 3 3 0 0 0 0 26.76 45.78 45.78
28. Nevečeřal Miloš 59.13% 22.78 0 10 1 0 1 0 0 0 28.78 52.08 52.08 26.49 4 8 0 0 0 0 0 0 26.49 61.80 61.80 24.87 4 8 0 0 0 0 0 0 24.87 54.97 54.97 26.86 0 7 5 0 0 0 0 0 31.86 62.71 62.71 40.91 2 7 3 0 0 0 0 0 43.91 56.62 56.62 20.96 0 9 3 0 0 0 0 0 23.96 51.13 51.13
29. Kružík Jan 56.69% 23.75 0 12 0 0 0 0 0 0 23.75 63.12 63.12 23.99 4 4 3 1 0 0 0 0 28.99 56.47 56.47 24.65 4 8 0 0 0 0 0 0 24.65 55.46 55.46 35.25 0 11 1 0 0 0 0 0 36.25 55.12 55.12 39.95 2 9 1 0 0 0 0 0 40.95 60.71 60.71 32.57 0 10 1 1 0 0 0 0 35.57 34.44 34.44
30. Kudláček František 55.61% 22.14 0 10 2 0 0 0 0 2 30.14 49.73 49.73 25.33 4 6 2 0 0 0 0 0 27.33 59.90 59.90 20.00 4 8 0 0 0 0 0 0 20.00 68.35 68.35 31.30 0 8 4 0 0 0 0 0 35.30 56.60 56.60 39.45 2 7 3 0 0 0 1 0 52.45 47.40 47.40 29.98 0 10 1 1 0 0 0 0 32.98 37.14 37.14
31. Knaifl Petr 54.82% 28.28 0 9 3 0 0 0 0 0 31.28 47.92 47.92 18.52 4 1 5 1 1 0 0 0 30.52 53.64 53.64 28.57 4 7 1 0 0 0 0 0 29.57 46.23 46.23 26.84 0 2 10 0 0 0 0 0 36.84 54.23 54.23 31.78 2 6 4 0 0 0 0 0 35.78 69.48 69.48 21.46 0 7 3 2 0 0 0 0 28.46 43.04 43.04
32. Nádvorník Tomáš 54.13% 26.85 0 9 3 0 0 0 0 0 29.85 50.22 50.22 26.28 4 7 1 0 0 0 0 0 27.28 60.01 60.01 30.36 4 8 0 0 0 0 0 0 30.36 45.03 45.03 34.99 0 8 4 0 0 0 0 0 38.99 51.24 51.24 34.75 2 9 1 0 0 0 0 0 35.75 69.54 69.54 25.45 0 7 3 1 1 0 0 0 35.45 34.56 34.56
33. Holík Tomáš 53.97% 27.77 0 11 1 0 0 0 0 2 34.77 43.11 43.11 25.32 4 7 1 0 0 0 0 0 26.32 62.20 62.20 24.47 4 8 0 0 0 0 0 4 36.47 37.48 37.48 32.30 0 12 0 0 0 0 0 0 32.30 61.86 61.86 31.45 2 6 3 1 0 0 0 0 36.45 68.20 68.20 30.25 0 10 1 1 0 0 0 0 33.25 36.84 36.84
34. Hrdlička Richard 53.49% 24.82 0 6 5 1 0 0 1 2 47.82 31.35 31.35 31.26 4 7 1 0 0 0 0 0 32.26 50.74 50.74 23.51 4 7 1 0 0 0 0 0 24.51 55.77 55.77 27.74 0 8 4 0 0 0 0 0 31.74 62.95 62.95 30.62 2 6 3 0 1 0 0 0 38.62 64.37 64.37 24.33 0 8 3 1 0 0 0 0 29.33 41.77 41.77
MZ Klega Michael 53.11% 20.56 0 8 4 0 0 0 0 0 24.56 61.03 61.03 23.79 4 3 5 0 0 0 0 0 28.79 56.86 56.86 21.96 4 8 0 0 0 0 0 0 21.96 62.25 62.25 22.17 0 10 2 0 0 0 0 2 30.17 66.22 66.22 29.68 2 4 5 0 1 0 0 1 42.68 58.25 58.25 9999.99 0 0 0 0 0 0 0 0 9999.99 0.12 0.12
35. Nádvorníková Petra 51.99% 25.12 0 8 3 1 0 0 0 0 30.12 49.77 49.77 27.95 4 7 1 0 0 0 0 0 28.95 56.55 56.55 26.43 4 7 1 0 0 0 0 0 27.43 49.84 49.84 29.05 0 6 6 0 0 0 0 0 35.05 57.00 57.00 47.61 2 6 4 0 0 0 1 0 61.61 40.35 40.35 23.34 0 8 4 0 0 0 0 0 27.34 44.81 44.81
36. Musil Martin 51.96% 29.10 0 8 4 0 0 0 0 0 33.10 45.29 45.29 27.80 4 5 3 0 0 0 0 3 39.80 41.13 41.13 17.80 4 4 4 0 0 0 0 0 21.80 62.71 62.71 26.17 0 3 9 0 0 0 0 0 35.17 56.81 56.81 40.24 2 6 3 1 0 0 0 0 45.24 54.95 54.95 20.88 0 7 4 1 0 0 0 2 32.88 37.26 37.26
37. Železný Milan 51.24% 21.14 0 12 0 0 0 0 0 0 21.14 70.91 70.91 34.26 4 4 3 1 0 0 0 2 45.26 36.17 36.17 39.01 4 6 1 1 0 0 0 0 42.01 32.54 32.54 26.26 0 6 6 0 0 0 0 0 32.26 61.93 61.93 35.86 2 7 2 0 1 0 0 0 42.86 58.00 58.00 17.53 0 7 1 3 1 0 0 2 35.53 34.48 34.48
38. Hudáková Petra 50.65% 22.75 0 12 0 0 0 0 0 0 22.75 65.89 65.89 31.50 4 8 0 0 0 0 0 0 31.50 51.97 51.97 49.84 4 8 0 0 0 0 0 0 49.84 27.43 27.43 38.14 0 12 0 0 0 0 0 0 38.14 52.39 52.39 36.14 2 9 0 1 0 0 0 0 38.14 65.18 65.18 36.06 0 10 2 0 0 0 0 2 44.06 27.80 27.80
39. Páša Libor 50.07% 22.66 0 4 8 0 0 0 1 0 40.66 36.87 36.87 21.78 4 3 3 1 1 0 0 0 31.78 51.51 51.51 25.60 4 5 3 0 0 0 0 0 28.60 47.80 47.80 23.63 0 7 5 0 0 0 0 0 28.63 69.79 69.79 30.41 2 4 5 1 0 0 1 0 47.41 52.44 52.44 16.34 0 4 2 2 4 0 0 0 42.34 28.93 28.93
40. Hrouzek Martin 48.75% 25.79 0 10 2 0 0 0 0 0 27.79 53.94 53.94 22.31 4 3 5 0 0 0 0 0 27.31 59.94 59.94 30.10 4 8 0 0 0 0 0 0 30.10 45.42 45.42 31.86 0 10 2 0 0 0 0 6 51.86 38.53 38.53 36.38 2 4 4 0 2 0 0 0 50.38 49.34 49.34 32.64 0 7 5 0 0 0 0 0 37.64 32.55 32.55
41. Betáš Martin 47.29% 26.36 0 12 0 0 0 0 0 0 26.36 56.87 56.87 58.27 4 6 2 0 0 0 0 0 60.27 27.16 27.16 24.55 4 7 1 0 0 0 0 0 25.55 53.50 53.50 27.17 0 9 2 0 1 0 1 0 44.17 45.23 45.23 41.08 2 5 5 0 0 0 0 0 46.08 53.95 53.95 28.34 0 5 7 0 0 0 0 0 35.34 34.66 34.66
42. Kypr Pavel 46.92% 24.64 0 9 3 0 0 0 1 0 37.64 39.82 39.82 25.37 4 5 3 0 0 0 0 2 34.37 47.63 47.63 29.08 4 8 0 0 0 0 0 0 29.08 47.01 47.01 29.64 0 8 2 0 2 0 2 0 61.64 32.41 32.41 28.62 2 8 2 0 0 0 0 3 39.62 62.75 62.75 27.92 0 9 3 0 0 0 0 0 30.92 39.62 39.62
43. Arvai Luboš 44.17% 29.97 0 8 1 3 0 0 0 0 36.97 40.55 40.55 29.08 4 8 0 0 0 0 0 0 29.08 56.29 56.29 35.22 4 8 0 0 0 0 0 0 35.22 38.81 38.81 39.01 0 11 1 0 0 0 0 0 40.01 49.94 49.94 38.39 2 6 2 1 1 0 1 0 57.39 43.32 43.32 42.92 0 6 5 1 0 0 0 0 49.92 24.54 24.54
44. Žemlíková Helena 43.50% 34.83 0 11 1 0 0 0 0 0 35.83 41.84 41.84 34.61 4 7 1 0 0 0 0 0 35.61 45.97 45.97 28.31 4 5 3 0 0 0 0 0 31.31 43.66 43.66 40.07 0 11 1 0 0 0 0 0 41.07 48.65 48.65 50.24 2 6 2 1 1 0 0 1 62.24 39.94 39.94 29.46 0 6 3 2 1 0 0 0 41.46 29.55 29.55
MZ Melichar Jakub 43.30% 19.36 0 11 1 0 0 0 0 4 32.36 46.32 46.32 9999.99 4 0 0 0 0 0 0 0 9999.99 0.16 0.16 26.30 4 8 0 0 0 0 0 2 32.30 42.32 42.32 26.39 0 11 1 0 0 0 0 2 33.39 59.84 59.84 29.85 2 7 2 1 0 0 1 0 43.85 56.69 56.69 24.41 0 8 4 0 0 0 0 0 28.41 43.12 43.12
45. Korda David 40.49% 29.01 0 7 4 0 1 0 0 0 38.01 39.44 39.44 34.57 4 7 1 0 0 0 0 0 35.57 46.02 46.02 30.82 4 8 0 0 0 0 0 0 30.82 44.35 44.35 33.09 0 8 4 0 0 0 1 0 47.09 42.43 42.43 56.46 2 7 3 0 0 0 1 0 69.46 35.79 35.79 42.42 0 8 3 0 1 0 0 0 50.42 24.30 24.30
46. Potocký Matyáš 39.57% 32.01 0 9 2 1 0 0 0 0 36.01 41.63 41.63 31.16 4 4 4 0 0 0 0 0 35.16 46.56 46.56 61.44 4 7 1 0 0 0 0 0 62.44 21.89 21.89 36.28 0 9 3 0 0 0 0 0 39.28 50.87 50.87 49.15 2 5 2 3 0 0 0 1 60.15 41.33 41.33 30.40 0 4 3 3 2 0 0 0 49.40 24.80 24.80
47. Staněk Josef 39.11% 36.64 0 8 2 2 0 0 0 2 48.64 30.82 30.82 32.79 4 5 3 0 0 0 0 0 35.79 45.74 45.74 44.73 4 8 0 0 0 0 0 0 44.73 30.56 30.56 34.56 0 2 10 0 0 0 0 0 44.56 44.84 44.84 58.07 2 5 5 0 0 0 0 0 63.07 39.42 39.42 23.06 0 5 3 3 1 0 0 0 37.06 33.05 33.05
MZ Hrdlička Eduard 36.76% 29.78 0 10 1 1 0 0 0 2 38.78 38.65 38.65 35.10 4 8 0 0 0 0 0 0 35.10 46.64 46.64 28.39 4 8 0 0 0 0 0 0 28.39 48.15 48.15 34.46 0 11 1 0 0 0 0 4 47.46 42.10 42.10 66.47 2 8 0 2 0 0 0 0 70.47 35.28 35.28 9999.99 0 4 2 5 1 0 0 0 9999.99 0.12 0.12
48. Caha Benjamin 36.00% 31.43 0 8 2 2 0 0 0 0 37.43 40.05 40.05 41.73 4 4 3 1 0 0 0 0 46.73 35.03 35.03 51.63 4 5 2 1 0 0 0 0 55.63 24.57 24.57 31.13 0 5 2 4 1 0 0 0 46.13 43.31 43.31 59.53 2 6 3 1 0 0 0 0 64.53 38.52 38.52 29.87 0 3 5 2 2 0 0 0 48.87 25.07 25.07
49. Jílek Vladimír 34.00% 53.26 0 11 1 0 0 0 0 0 54.26 27.63 27.63 35.31 4 5 3 0 0 0 0 0 38.31 42.73 42.73 46.85 4 7 1 0 0 0 0 0 47.85 28.57 28.57 50.09 0 6 6 0 0 0 0 0 56.09 35.62 35.62 60.85 2 8 1 1 0 0 0 0 63.85 38.94 38.94 46.70 0 7 3 1 1 0 0 0 56.70 21.60 21.60
50. Mlčoch Pavel 33.63% 54.20 0 8 4 0 0 0 0 0 58.20 25.76 25.76 41.15 4 6 2 0 0 0 0 0 43.15 37.94 37.94 34.81 4 8 0 0 0 0 0 0 34.81 39.27 39.27 44.61 0 10 1 0 1 0 1 0 60.61 32.96 32.96 61.50 2 4 6 0 0 0 1 0 77.50 32.08 32.08 38.06 0 6 4 1 1 0 0 0 49.06 24.97 24.97
51. Doležal Radomír 32.25% 42.41 0 11 1 0 0 0 0 0 43.41 34.53 34.53 34.10 4 3 4 1 0 0 0 0 40.10 40.82 40.82 66.26 4 7 1 0 0 0 0 0 67.26 20.32 20.32 48.01 0 9 3 0 0 0 3 0 81.01 24.66 24.66 56.09 2 4 4 1 1 0 0 0 67.09 37.05 37.05 35.24 0 6 3 3 0 0 0 0 44.24 27.69 27.69
52. Šoukal Michal 28.56% 36.75 0 8 3 0 1 0 0 0 44.75 33.50 33.50 53.66 4 3 4 1 0 0 0 0 59.66 27.44 27.44 54.73 4 8 0 0 0 0 0 0 54.73 24.98 24.98 40.19 0 10 0 0 2 0 3 0 80.19 24.92 24.92 62.68 2 4 2 3 1 0 0 0 75.68 32.85 32.85 41.69 0 7 1 4 0 0 1 0 60.69 20.18 20.18
Revolver Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 23.27 0 8 4 0 0 0 0 0 27.27 100.00 100.00 28.71 4 4 4 0 0 0 0 0 32.71 85.54 85.54 23.18 4 6 2 0 0 0 0 0 25.18 91.42 91.42 23.65 0 6 6 0 0 0 0 0 29.65 100.00 100.00 26.15 2 7 2 1 0 0 0 0 30.15 100.00 100.00 19.29 0 6 3 3 0 0 0 0 28.29 100.00 100.00
2. Faltýsek Pavel 82.88% 34.21 0 10 2 0 0 0 0 0 36.21 75.31 75.31 26.98 4 7 1 0 0 0 0 0 27.98 100.00 100.00 21.02 4 6 2 0 0 0 0 0 23.02 100.00 100.00 34.50 0 8 4 0 0 0 0 0 38.50 77.01 77.01 41.32 2 8 2 0 0 0 0 0 43.32 69.60 69.60 43.28 0 5 7 0 0 0 0 0 50.28 56.26 56.26
3. Pánek Aleš 74.61% 30.52 0 10 2 0 0 0 0 0 32.52 83.86 83.86 29.21 4 5 3 0 0 0 0 0 32.21 86.87 86.87 39.53 4 7 1 0 0 0 0 0 40.53 56.80 56.80 33.05 0 10 2 0 0 0 1 0 45.05 65.82 65.82 34.63 2 9 1 0 0 0 0 0 35.63 84.62 84.62 49.87 0 8 4 0 0 0 0 0 53.87 52.52 52.52
4. Janoušek Bedřich 59.44% 36.05 0 7 4 1 0 0 0 0 42.05 64.85 64.85 63.70 4 6 2 0 0 0 0 2 71.70 39.02 39.02 39.86 4 6 2 0 0 0 0 0 41.86 54.99 54.99 34.18 0 8 4 0 0 0 0 0 38.18 77.66 77.66 45.63 2 3 5 2 0 0 0 0 54.63 55.19 55.19 42.21 0 3 5 4 0 0 0 0 55.21 51.24 51.24
5. Hoffmann Oldřich 36.15% 65.34 0 12 0 0 0 0 0 0 65.34 41.74 41.74 77.65 4 8 0 0 0 0 0 0 77.65 36.03 36.03 85.21 4 8 0 0 0 0 0 0 85.21 27.02 27.02 86.22 0 12 0 0 0 0 0 0 86.22 34.39 34.39 92.97 2 7 2 1 0 0 0 0 96.97 31.09 31.09 65.87 0 8 3 0 1 0 0 0 73.87 38.30 38.30
Malá pistole Stage 1 st1 Stage 2 st2 Stage 3 st3 Stage 4 st4 Stage 5 st5 Stage 6 st6
PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % % PP A C D MT MP NT pr % %
1. Němeček Pavel 100.00% 17.70 0 8 3 1 0 0 0 0 22.70 88.50 88.50 17.18 4 7 1 0 0 0 0 0 18.18 100.00 100.00 21.75 4 7 1 0 0 0 0 0 22.75 87.78 87.78 20.43 0 10 2 0 0 0 0 0 22.43 100.00 100.00 25.84 2 6 2 0 2 0 0 0 37.84 72.70 72.70 19.79 0 9 2 1 0 0 0 0 23.79 96.26 96.26
2. Harčarík Matej 96.35% 17.34 0 8 4 0 0 0 0 0 21.34 94.14 94.14 17.87 4 6 2 0 0 0 0 0 19.87 91.49 91.49 17.93 4 4 4 0 0 0 0 0 21.93 91.06 91.06 22.08 0 4 8 0 0 0 0 0 30.08 74.57 74.57 24.51 2 7 3 0 0 0 0 0 27.51 100.00 100.00 22.91 0 7 2 3 0 0 0 0 30.91 74.09 74.09
3. Sixta Bedřich 86.32% 24.49 0 12 0 0 0 0 0 0 24.49 82.03 82.03 22.42 4 8 0 0 0 0 0 0 22.42 81.09 81.09 18.97 4 7 1 0 0 0 0 0 19.97 100.00 100.00 27.11 0 6 6 0 0 0 0 0 33.11 67.74 67.74 35.12 2 5 5 0 0 0 0 0 40.12 68.57 68.57 25.16 0 7 3 2 0 0 0 0 32.16 71.21 71.21
4. Kalvoda Stanislav 85.09% 18.09 0 10 2 0 0 0 0 0 20.09 100.00 100.00 20.11 3 5 2 1 0 1 0 2 40.11 45.33 45.33 30.57 4 7 1 0 0 0 0 0 31.57 63.26 63.26 21.19 0 9 2 0 1 0 1 0 38.19 58.73 58.73 22.47 2 5 4 1 0 0 0 0 28.47 96.63 96.63 19.90 0 9 3 0 0 0 0 0 22.90 100.00 100.00
