Březňák 2018 - PDW
Střelnice: | Pelhřimov |
---|---|
Datum: | Sobota, 17. březen 2018 |
Prezence: | od 09:00 do 10:00 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
Ředitel závodu: | Jan Krůta |
Hlavní rozhodčí: | Patrik Pilský |
Startovné: | 400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 22 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | 9 mm luger |
Výsledky:
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Krůta Jan | 100.00% | 73.92 | 98.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.72 | |
2. | Maleček Miloš | 96.08% | 100.00 | 100.00 | 65.15 | 81.09 | 93.36 | 100.00 | |
3. | Bohdanecký René | 61.14% | 75.68 | 45.56 | 50.52 | 90.75 | 54.74 | 26.14 | |
4. | Krůtová Marcela | 57.93% | 54.09 | 74.51 | 43.89 | 40.99 | 49.30 | 62.58 | |
5. | Syrovátka Erich | 57.01% | 41.71 | 49.90 | 57.66 | 58.83 | 65.29 | 46.76 | |
6. | Kružík Jan | 56.14% | 66.87 | 66.78 | 47.51 | 35.26 | 40.92 | 57.94 | |
7. | Janoušek Bedřich | 54.71% | 79.70 | 46.58 | 47.93 | 9.98 | 55.64 | 67.42 | |
8. | Durda Miroslav | 52.37% | 38.03 | 46.08 | 47.30 | 43.17 | 51.11 | 68.39 | |
9. | Křenek Petr | 36.63% | 42.71 | 28.25 | 43.39 | 39.77 | 16.68 | 34.89 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Krůta Jan | 100.00% | 73.92 | 98.99 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.72 | |
PDW | Maleček Miloš | 96.08% | 100.00 | 100.00 | 65.15 | 81.09 | 93.36 | 100.00 | |
PDW | Bohdanecký René | 61.14% | 75.68 | 45.56 | 50.52 | 90.75 | 54.74 | 26.14 | |
PDW | Krůtová Marcela | 57.93% | 54.09 | 74.51 | 43.89 | 40.99 | 49.30 | 62.58 | |
PDW | Syrovátka Erich | 57.01% | 41.71 | 49.90 | 57.66 | 58.83 | 65.29 | 46.76 | |
PDW | Kružík Jan | 56.14% | 66.87 | 66.78 | 47.51 | 35.26 | 40.92 | 57.94 | |
PDW | Janoušek Bedřich | 54.71% | 79.70 | 46.58 | 47.93 | 9.98 | 55.64 | 67.42 | |
PDW | Durda Miroslav | 52.37% | 38.03 | 46.08 | 47.30 | 43.17 | 51.11 | 68.39 | |
PDW | Křenek Petr | 36.63% | 42.71 | 28.25 | 43.39 | 39.77 | 16.68 | 34.89 | |
zobrazit detailní výsledky |