Klubovka LOS v Poříčí
Střelnice: | Spálené Poříčí |
---|---|
Datum: | Sobota, 17. březen 2018 |
Prezence: | od 08:30 do 09:00 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
Pořadatel: | AVZO TS CR, ZO Spálené Poříčí |
Ředitel závodu: | Tomáš Gritz |
Hlavní rozhodčí: | Aleš Kadlec |
Startovné: | 300.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 32 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ 75 SP01 |
Propozice: |
Klubovka LOS na 4 situace. Dle pravidel LOS.
Ochrana sluchu a zraku povinná. Stravování: Drobné teplé občerstvení bude v ceně startovného. Zdravotnické zabezpečení: Bude zajištěno po celou dobu zdravotníkem soutěže a telefonickým spojením s RZS. Bezpečnostní opatření: Závodníci jsou povinni plně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě, vydané před zahájením střelby řídícím střelby. Je přísně zakázáno manipulovat bez povelu řídícího střelby se zbraněmi mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu. V bezpečnostní zóně je zákaz pohybu neoprávněných osob. Po dobu závodu je zákaz požívat alkoholické nápoje. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Kotě Jaroslav | 100.00% | 83.91 | 98.09 | 98.91 | 100.00 | |
2. | Kadlec Aleš | 90.95% | 69.08 | 90.59 | 95.04 | 91.73 | |
3. | Gritz Tomáš | 87.42% | 82.30 | 80.47 | 71.82 | 98.39 | |
4. | Cibulka Lukáš | 86.57% | 100.00 | 83.11 | 100.00 | 46.62 | |
5. | Pajtl Martin | 85.14% | 61.21 | 100.00 | 82.70 | 80.41 | |
6. | Jíša Stanislav | 81.42% | 77.74 | 87.94 | 84.01 | 60.44 | |
7. | Sefzig Luděk | 75.68% | 68.37 | 72.27 | 81.80 | 65.82 | |
8. | Svoboda Ondřej | 75.15% | 75.88 | 83.61 | 58.89 | 67.88 | |
9. | Hnatko Jindřich | 73.38% | 62.30 | 64.79 | 81.46 | 70.98 | |
10. | Wagner Karel | 71.16% | 64.38 | 76.72 | 63.26 | 66.71 | |
11. | Průša Radim | 68.07% | 58.89 | 54.42 | 88.17 | 57.81 | |
12. | Novák Milan | 67.05% | 60.04 | 52.26 | 57.23 | 85.88 | |
13. | Štekl Jiří | 64.73% | 42.39 | 70.90 | 63.57 | 69.68 | |
14. | Krejzlík Martin | 61.32% | 50.39 | 50.67 | 46.71 | 85.81 | |
15. | Karnold Tomáš | 58.19% | 58.65 | 49.78 | 50.36 | 62.85 | |
16. | Černý Emil | 55.97% | 47.50 | 53.91 | 59.69 | 52.09 | |
17. | Oppolzer Lukáš | 54.33% | 38.63 | 32.20 | 71.45 | 64.66 | |
18. | Štěch Petr | 53.73% | 54.72 | 32.36 | 55.10 | 62.46 | |
19. | Bečková Jana | 52.58% | 47.91 | 46.17 | 50.45 | 55.75 | |
20. | Podhajský Jiří | 51.75% | 50.48 | 34.38 | 54.85 | 57.40 | |
21. | Brázda Tomáš | 49.02% | 44.07 | 44.62 | 58.20 | 39.83 | |
22. | Valenta Petr | 48.39% | 38.30 | 33.37 | 51.29 | 61.38 | |
23. | Bureš Ivan | 47.70% | 43.65 | 34.87 | 56.55 | 46.64 | |
24. | Štorkán Jan | 45.48% | 52.46 | 46.45 | 31.78 | 42.55 | |
25. | Janovec Jaroslav | 43.10% | 35.57 | 24.70 | 70.58 | 33.32 | |
26. | Dolák Miroslav | 41.07% | 37.51 | 42.32 | 41.69 | 34.92 | |
27. | Valentová Lucie | 40.88% | 40.83 | 28.43 | 50.87 | 35.60 | |
28. | Klíma Michal | 37.99% | 39.15 | 22.09 | 39.54 | 43.93 | |
29. | Franče Petr | 36.64% | 34.28 | 22.24 | 49.96 | 33.08 | |
30. | Dolínková Lucie | 35.83% | 30.83 | 24.98 | 51.14 | 29.54 | |
31. | Buriánek Michal | 32.09% | 16.59 | 17.01 | 44.16 | 44.46 | |
32. | Dolínek Vojtěch | 28.94% | 36.76 | 23.54 | 33.33 | 16.60 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
Pi | Kotě Jaroslav | 100.00% | 83.91 | 98.09 | 98.91 | 100.00 | |
Pi | Kadlec Aleš | 90.95% | 69.08 | 90.59 | 95.04 | 91.73 | |
Pi | Gritz Tomáš | 87.42% | 82.30 | 80.47 | 71.82 | 98.39 | |
Pi | Cibulka Lukáš | 86.57% | 100.00 | 83.11 | 100.00 | 46.62 | |
Pi | Pajtl Martin | 85.14% | 61.21 | 100.00 | 82.70 | 80.41 | |
Pi | Jíša Stanislav | 81.42% | 77.74 | 87.94 | 84.01 | 60.44 | |
Pi | Sefzig Luděk | 75.68% | 68.37 | 72.27 | 81.80 | 65.82 | |
Pi | Svoboda Ondřej | 75.15% | 75.88 | 83.61 | 58.89 | 67.88 | |
Pi | Hnatko Jindřich | 73.38% | 62.30 | 64.79 | 81.46 | 70.98 | |
Pi | Wagner Karel | 71.16% | 64.38 | 76.72 | 63.26 | 66.71 | |
Pi | Průša Radim | 68.07% | 58.89 | 54.42 | 88.17 | 57.81 | |
Pi | Novák Milan | 67.05% | 60.04 | 52.26 | 57.23 | 85.88 | |
Pi | Štekl Jiří | 64.73% | 42.39 | 70.90 | 63.57 | 69.68 | |
Pi | Krejzlík Martin | 61.32% | 50.39 | 50.67 | 46.71 | 85.81 | |
Pi | Karnold Tomáš | 58.19% | 58.65 | 49.78 | 50.36 | 62.85 | |
Pi | Černý Emil | 55.97% | 47.50 | 53.91 | 59.69 | 52.09 | |
Pi | Oppolzer Lukáš | 54.33% | 38.63 | 32.20 | 71.45 | 64.66 | |
Pi | Štěch Petr | 53.73% | 54.72 | 32.36 | 55.10 | 62.46 | |
Pi | Bečková Jana | 52.58% | 47.91 | 46.17 | 50.45 | 55.75 | |
Pi | Podhajský Jiří | 51.75% | 50.48 | 34.38 | 54.85 | 57.40 | |
Pi | Brázda Tomáš | 49.02% | 44.07 | 44.62 | 58.20 | 39.83 | |
Pi | Valenta Petr | 48.39% | 38.30 | 33.37 | 51.29 | 61.38 | |
Pi | Bureš Ivan | 47.70% | 43.65 | 34.87 | 56.55 | 46.64 | |
Pi | Štorkán Jan | 45.48% | 52.46 | 46.45 | 31.78 | 42.55 | |
Pi | Janovec Jaroslav | 43.10% | 35.57 | 24.70 | 70.58 | 33.32 | |
Pi | Dolák Miroslav | 41.07% | 37.51 | 42.32 | 41.69 | 34.92 | |
Pi | Valentová Lucie | 40.88% | 40.83 | 28.43 | 50.87 | 35.60 | |
Pi | Klíma Michal | 37.99% | 39.15 | 22.09 | 39.54 | 43.93 | |
Pi | Franče Petr | 36.64% | 34.28 | 22.24 | 49.96 | 33.08 | |
Pi | Dolínková Lucie | 35.83% | 30.83 | 24.98 | 51.14 | 29.54 | |
Pi | Buriánek Michal | 32.09% | 16.59 | 17.01 | 44.16 | 44.46 | |
Pi | Dolínek Vojtěch | 28.94% | 36.76 | 23.54 | 33.33 | 16.60 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře