Krátká + PDW
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 3. březen 2018 |
Prezence: | od 09:45 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 17:30 |
Pořadatel: | KOPS + SSK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 100 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
Klasiký pohárový závod.
V případě nenaplnění závodu do 18.2.2018 se lze hlásit také do PDW. Kdo se bude hlásit do PDW, nechť si zvolí divizi MRe a jako DOPNĚK JMÉNA dá "PDW". Tzn. registrace do PDW je možná až od 19.2.2018 0:00. Závodit lze tedy jen s krátkou, jen s PDW nebo s obojím. Závody pak budou vyhodnoceny zvlášť. Tzn. kdo bude střílet krátkou i PDW, bude hodnocen v obou závodech, ale krátkou musí střílet jako první. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Šenkeřík Martin | 94.00% | 98.73 | 98.26 | 68.56 | 89.48 | 68.74 | |
2. | Tomolya Štěpán ml. | 88.83% | 58.61 | 65.57 | 84.44 | 97.49 | 94.34 | |
3. | Jíša Miroslav | 86.31% | 56.43 | 82.66 | 84.25 | 100.00 | 65.76 | |
4. | Gál Jaroslav | 83.91% | 82.85 | 100.00 | 60.54 | 71.76 | 63.14 | |
5. | Berák David | 83.03% | 82.41 | 66.06 | 76.57 | 70.37 | 78.90 | |
6. | Turek Tomáš | 82.84% | 100.00 | 88.94 | 69.83 | 54.10 | 60.59 | |
7. | Dražan Jakub | 81.23% | 69.38 | 89.21 | 56.53 | 67.59 | 83.49 | |
8. | Korecký Jan | 79.88% | 51.87 | 69.68 | 100.00 | 83.70 | 54.86 | |
9. | Svitič Petr | 78.86% | 65.10 | 53.63 | 70.13 | 66.64 | 100.00 | |
10. | Kovář Martin | 77.01% | 59.79 | 72.31 | 71.41 | 84.28 | 59.39 | |
11. | Klíma Zdeněk | 76.41% | 45.98 | 69.25 | 67.86 | 87.74 | 73.65 | |
12. | Syrovátka Erich | 72.51% | 59.45 | 94.54 | 45.05 | 72.61 | 55.21 | |
13. | Poláček Petr | 72.21% | 56.64 | 70.39 | 57.48 | 72.80 | 68.22 | |
14. | Krampera Miloš | 67.62% | 49.33 | 94.15 | 57.71 | 55.45 | 48.23 | |
15. | Sefzig Luděk | 67.59% | 65.93 | 55.38 | 61.73 | 50.28 | 71.39 | |
16. | Elstner Marek | 67.16% | 57.74 | 67.09 | 67.26 | 59.11 | 51.59 | |
17. | Vostrý Jiří st. | 65.92% | 62.36 | 59.83 | 49.63 | 70.52 | 54.83 | |
18. | Krampera Tomáš | 63.94% | 47.89 | 75.65 | 45.34 | 59.05 | 60.32 | |
19. | Milota Jan | 62.51% | 81.65 | 39.94 | 53.92 | 62.61 | 43.66 | |
20. | Valvoda Marek | 62.40% | 51.62 | 51.49 | 68.19 | 51.52 | 58.49 | |
21. | Říha František | 61.75% | 49.09 | 60.43 | 69.19 | 57.63 | 42.03 | |
22. | Řehořek Radek | 60.77% | 53.25 | 41.35 | 43.37 | 57.63 | 78.35 | |
23. | Vrkoslavová Jaroslava | 59.86% | 58.22 | 58.77 | 45.91 | 55.05 | 51.90 | |
24. | Martinec Jiří | 55.43% | 42.64 | 71.28 | 69.19 | 33.83 | 32.96 | |
25. | Žídek Miroslav | 54.04% | 32.96 | 69.20 | 52.14 | 36.07 | 53.25 | |
26. | Kopčan David | 53.94% | 47.63 | 33.37 | 48.75 | 64.99 | 48.40 | |
27. | Špaček Jiří I | 51.74% | 47.81 | 42.97 | 47.81 | 31.83 | 62.82 | |
28. | Hlaváček Jan | 51.50% | 39.26 | 59.28 | 45.40 | 66.64 | 21.59 | |
29. | Doležal Rostislav | 48.70% | 34.55 | 45.74 | 51.10 | 47.17 | 41.00 | |
30. | Puch Martin | 47.93% | 28.09 | 50.65 | 55.26 | 36.72 | 45.35 | |
31. | Zákostelský Erik | 47.75% | 29.47 | 36.85 | 61.56 | 51.79 | 35.60 | |
32. | Valenta Petr | 45.87% | 37.26 | 70.17 | 33.86 | 37.21 | 28.30 | |
33. | Effenberger Jan | 45.32% | 43.41 | 32.32 | 37.98 | 54.25 | 36.33 | |
34. | Pazdera Jiri | 43.22% | 50.49 | 25.83 | 45.87 | 41.65 | 31.02 | |
35. | Žurovec Jaroslav | 42.56% | 41.92 | 38.19 | 35.32 | 31.56 | 44.88 | |
36. | Mrázek Martin | 42.52% | 20.60 | 26.12 | 53.41 | 44.04 | 47.54 | |
37. | Hrazdilová Benešová Lenka | 41.63% | 39.86 | 57.03 | 36.79 | 31.11 | 22.89 | |
38. | Nosek Petr | 40.60% | 42.24 | 19.99 | 51.31 | 36.15 | 33.36 | |
39. | Pylyp Jaroslav | 40.50% | 32.52 | 57.32 | 36.49 | 39.23 | 17.04 | |
40. | Janoušek Bedřich | 40.15% | 29.98 | 29.95 | 47.61 | 30.73 | 42.75 | |
41. | Dolínek Vojtěch | 39.48% | 17.95 | 50.62 | 39.96 | 25.65 | 43.83 | |
42. | Krahulec Vlastimil | 39.43% | 25.46 | 13.70 | 56.76 | 40.65 | 41.20 | |
43. | Valentová Lucie | 38.01% | 30.72 | 29.02 | 44.37 | 31.11 | 36.12 | |
44. | Janovec Jaroslav | 36.39% | 27.89 | 26.11 | 50.78 | 30.60 | 28.67 | |
45. | Juna Miloš | 30.18% | 25.28 | 22.68 | 34.62 | 27.13 | 26.36 | |
46. | Effenberger Benjamin ml. | 27.84% | 34.67 | 16.91 | 28.53 | 19.46 | 25.92 | |
47. | Dolínková Lucie | 16.37% | 7.53 | 13.40 | 12.30 | 22.51 | 18.05 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Ráček Jaroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 100.00 | |
2. | Jarolím Pavel | 74.79% | 66.03 | 61.73 | 84.25 | 96.47 | 56.50 | |
3. | Bradáč Jakub | 60.88% | 41.41 | 61.56 | 52.83 | 100.00 | 41.31 | |
4. | Dušek Josef | 60.36% | 76.47 | 56.43 | 54.42 | 56.96 | 50.26 | |
5. | Pusztai Ladislav | 57.27% | 32.67 | 86.75 | 53.26 | 59.96 | 46.86 | |
6. | Šilhán Jiří | 56.60% | 42.87 | 19.01 | 56.19 | 95.51 | 62.63 | |
7. | Mandát Dušan | 54.86% | 48.37 | 53.92 | 55.61 | 67.32 | 42.49 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Šenkeřík Martin | 100.00% | 98.73 | 98.26 | 68.56 | 89.48 | 68.74 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 94.50% | 58.61 | 65.57 | 84.44 | 97.49 | 94.34 | |
Pi | Jíša Miroslav | 91.82% | 56.43 | 82.66 | 84.25 | 100.00 | 65.76 | |
Pi | Gál Jaroslav | 89.27% | 82.85 | 100.00 | 60.54 | 71.76 | 63.14 | |
Pi | Berák David | 88.33% | 82.41 | 66.06 | 76.57 | 70.37 | 78.90 | |
Pi | Turek Tomáš | 88.13% | 100.00 | 88.94 | 69.83 | 54.10 | 60.59 | |
Pi | Dražan Jakub | 86.41% | 69.38 | 89.21 | 56.53 | 67.59 | 83.49 | |
Pi | Korecký Jan | 84.98% | 51.87 | 69.68 | 100.00 | 83.70 | 54.86 | |
Pi | Svitič Petr | 83.89% | 65.10 | 53.63 | 70.13 | 66.64 | 100.00 | |
Pi | Kovář Martin | 81.93% | 59.79 | 72.31 | 71.41 | 84.28 | 59.39 | |
Pi | Klíma Zdeněk | 81.29% | 45.98 | 69.25 | 67.86 | 87.74 | 73.65 | |
Pi | Syrovátka Erich | 77.13% | 59.45 | 94.54 | 45.05 | 72.61 | 55.21 | |
Pi | Poláček Petr | 76.81% | 56.64 | 70.39 | 57.48 | 72.80 | 68.22 | |
MPi | Ráček Jaroslav | 76.15% | 64.76 | 67.14 | 66.47 | 45.89 | 78.44 | |
Pi | Krampera Miloš | 71.94% | 49.33 | 94.15 | 57.71 | 55.45 | 48.23 | |
Pi | Sefzig Luděk | 71.90% | 65.93 | 55.38 | 61.73 | 50.28 | 71.39 | |
Pi | Elstner Marek | 71.45% | 57.74 | 67.09 | 67.26 | 59.11 | 51.59 | |
Pi | Vostrý Jiří st. | 70.12% | 62.36 | 59.83 | 49.63 | 70.52 | 54.83 | |
Pi | Krampera Tomáš | 68.02% | 47.89 | 75.65 | 45.34 | 59.05 | 60.32 | |
Pi | Milota Jan | 66.50% | 81.65 | 39.94 | 53.92 | 62.61 | 43.66 | |
Pi | Valvoda Marek | 66.38% | 51.62 | 51.49 | 68.19 | 51.52 | 58.49 | |
Pi | Říha František | 65.69% | 49.09 | 60.43 | 69.19 | 57.63 | 42.03 | |
Pi | Řehořek Radek | 64.65% | 53.25 | 41.35 | 43.37 | 57.63 | 78.35 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 63.68% | 58.22 | 58.77 | 45.91 | 55.05 | 51.90 | |
Pi | Martinec Jiří | 58.97% | 42.64 | 71.28 | 69.19 | 33.83 | 32.96 | |
Pi | Žídek Miroslav | 57.49% | 32.96 | 69.20 | 52.14 | 36.07 | 53.25 | |
Pi | Kopčan David | 57.38% | 47.63 | 33.37 | 48.75 | 64.99 | 48.40 | |
MPi | Jarolím Pavel | 55.42% | 42.76 | 41.44 | 56.00 | 50.31 | 44.32 | |
Pi | Špaček Jiří I | 55.04% | 47.81 | 42.97 | 47.81 | 31.83 | 62.82 | |
Pi | Hlaváček Jan | 54.78% | 39.26 | 59.28 | 45.40 | 66.64 | 21.59 | |
Pi | Doležal Rostislav | 51.81% | 34.55 | 45.74 | 51.10 | 47.17 | 41.00 | |
Pi | Puch Martin | 50.99% | 28.09 | 50.65 | 55.26 | 36.72 | 45.35 | |
Pi | Zákostelský Erik | 50.80% | 29.47 | 36.85 | 61.56 | 51.79 | 35.60 | |
Pi | Valenta Petr | 48.80% | 37.26 | 70.17 | 33.86 | 37.21 | 28.30 | |
Pi | Effenberger Jan | 48.21% | 43.41 | 32.32 | 37.98 | 54.25 | 36.33 | |
Pi | Pazdera Jiri | 45.98% | 50.49 | 25.83 | 45.87 | 41.65 | 31.02 | |
MPi | Dušek Josef | 45.48% | 49.52 | 37.89 | 36.17 | 29.70 | 39.43 | |
Pi | Žurovec Jaroslav | 45.28% | 41.92 | 38.19 | 35.32 | 31.56 | 44.88 | |
Pi | Mrázek Martin | 45.24% | 20.60 | 26.12 | 53.41 | 44.04 | 47.54 | |
MPi | Bradáč Jakub | 44.32% | 26.82 | 41.33 | 35.12 | 52.15 | 32.41 | |
Pi | Hrazdilová Benešová Lenka | 44.29% | 39.86 | 57.03 | 36.79 | 31.11 | 22.89 | |
Pi | Nosek Petr | 43.20% | 42.24 | 19.99 | 51.31 | 36.15 | 33.36 | |
MPi | Pusztai Ladislav | 43.14% | 21.15 | 58.24 | 35.40 | 31.27 | 36.75 | |
Pi | Pylyp Jaroslav | 43.09% | 32.52 | 57.32 | 36.49 | 39.23 | 17.04 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 42.72% | 29.98 | 29.95 | 47.61 | 30.73 | 42.75 | |
Pi | Dolínek Vojtěch | 42.01% | 17.95 | 50.62 | 39.96 | 25.65 | 43.83 | |
Pi | Krahulec Vlastimil | 41.95% | 25.46 | 13.70 | 56.76 | 40.65 | 41.20 | |
MPi | Šilhán Jiří | 41.72% | 27.76 | 12.76 | 37.35 | 49.81 | 49.13 | |
MPi | Mandát Dušan | 40.81% | 31.32 | 36.20 | 36.96 | 35.11 | 33.33 | |
Pi | Valentová Lucie | 40.43% | 30.72 | 29.02 | 44.37 | 31.11 | 36.12 | |
Pi | Janovec Jaroslav | 38.71% | 27.89 | 26.11 | 50.78 | 30.60 | 28.67 | |
Pi | Juna Miloš | 32.11% | 25.28 | 22.68 | 34.62 | 27.13 | 26.36 | |
Pi | Effenberger Benjamin ml. | 29.61% | 34.67 | 16.91 | 28.53 | 19.46 | 25.92 | |
Pi | Dolínková Lucie | 17.41% | 7.53 | 13.40 | 12.30 | 22.51 | 18.05 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
nevím zda budete srovnávat squady, když tak nás Miloš , Tomáš Krampera přeřaď do squadu 3.
Dík M.K.
Zima ma polevit. Nemejte strach
PDW pridavam v priloze k prispevku (na prave strane zacatek "Napric divizemi").
Dekuji