Letní puška
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Neděle, 19. srpna 2018 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
Pořadatel: | KVZ Teplice |
Ředitel závodu: | Jan Prepletaný |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Horký |
Startovné: | 500.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 8 |
Max. závodníků: | 100 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | bude upřesněno |
Propozice: |
Pořadatel: KVZ Teplice
Datum konání: Prematch – sobota 18.8.2018 od cca 13:00 h Hlavní závod neděle, 19.08.2018 Místo konání: Sportovní střelnice Žalany Hlavní závod: 8 stage dle pravidel LOS, klubový závod LOSu Minimální sotřeba munice - 112 patron Hodnocené divize: Větší kulová zbraň (Kulovnice) –samonabíjecí, opakovací, PDW, Ředitel soutěže: Jan Prepletaný, předseda KVZ Teplice Organizační výbor: Jan Prepletaný Pavel Chaloupecký Pavel Horký Jaromír Punčochář Martin Hrádek Hlavní rozhodčí: Pavel Horký Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem Zpracování výsledků: Petr Petřík Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP. Registrace předem na adrese http://los.zbranekvalitne.cz/ Kapacita hlavního závodu: max. 100 lidí Příležitostný příspěvek: Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 400 Kč Pro ostatní - 500 Kč Časový plán: 8:00 – 8:45 hod. prezentace 8:50 – 9:00 hod. poučení závodníků 9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 14:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, po dohodě s ředitelem závodu pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit v hlavním závodě. Povinné doklady: - zbrojní průkaz a průkaz zbraně Sportovně - technické podmínky: Povolené zbraně – dle pravidel LOS. V závodě budou použity kovové padací terče typu „deska nebo gong“. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele. Občerstvení: zajištěno v obvyklé a dostatečné míře Povinnosti závodníků: Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi, zejména se pohybovat po střelnici se zbraní jen v transportním obalu, případně s komorovou vlaječkou. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby. Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici. Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení příležitostného příspěvku. Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277, 417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991 776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz Navštivte naše webové stránky: www.kvzteplice.cz Pořadatel si vyhrazuje dle potřeby právo změny propozic. poloha střelnice: Loc: N 50°35'50.422", E 13°53'38.015" partnerem soutěže je: OBALEXPRES s.r.o. Tesasing s.r.o. Edgewell Ronica KOVPAL s.r.o |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Bernard Petr | 100.00% | 85.57 | 96.49 | 85.84 | 95.65 | 55.18 | 92.56 | 66.55 | 73.27 | |
2. | Matoušek Jiří | 99.22% | 100.00 | 71.02 | 80.66 | 61.80 | 87.11 | 100.00 | 66.42 | 79.03 | |
3. | Hauer Michael | 98.93% | 83.86 | 83.11 | 66.30 | 96.96 | 100.00 | 73.83 | 73.15 | 66.95 | |
4. | Brož Jiří | 97.98% | 81.74 | 100.00 | 54.77 | 88.01 | 71.16 | 92.90 | 76.92 | 72.46 | |
5. | Kovář Martin St | 97.88% | 84.19 | 98.35 | 69.91 | 81.19 | 66.16 | 81.08 | 100.00 | 56.45 | |
6. | Svoboda Petr | 96.46% | 75.92 | 59.69 | 86.20 | 98.15 | 58.88 | 94.81 | 72.12 | 82.30 | |
7. | Křapáček Milan | 94.95% | 75.49 | 81.22 | 85.16 | 54.77 | 66.79 | 71.80 | 82.98 | 100.00 | |
8. | Kůta Lukáš | 93.71% | 65.39 | 72.72 | 100.00 | 89.44 | 73.12 | 76.12 | 58.49 | 74.92 | |
9. | Jandera Daniel | 90.27% | 78.23 | 68.53 | 82.25 | 85.42 | 64.99 | 77.74 | 54.68 | 75.93 | |
10. | Jíša Stanislav | 88.30% | 80.38 | 63.87 | 67.57 | 82.45 | 56.61 | 86.51 | 60.21 | 77.36 | |
11. | Wagner Karel | 88.15% | 69.58 | 77.42 | 73.94 | 88.56 | 63.76 | 84.19 | 48.93 | 67.58 | |
12. | Hemr Jiří | 85.50% | 58.14 | 70.78 | 86.70 | 97.69 | 61.35 | 70.92 | 62.91 | 48.19 | |
13. | Mládek Petr | 84.07% | 60.07 | 74.82 | 88.72 | 82.96 | 55.95 | 80.99 | 51.46 | 52.43 | |
14. | Šolc Michal | 83.51% | 71.88 | 71.94 | 63.67 | 70.48 | 71.46 | 68.85 | 57.06 | 68.42 | |
15. | Bříza Pavel | 81.15% | 68.42 | 61.40 | 67.92 | 100.00 | 47.75 | 95.04 | 43.39 | 44.43 | |
16. | Moravec Jan | 79.02% | 50.40 | 64.92 | 77.25 | 90.38 | 59.44 | 54.99 | 53.65 | 63.49 | |
17. | Moc Jindřich | 78.67% | 57.25 | 87.51 | 86.07 | 84.43 | 37.79 | 48.27 | 63.30 | 47.61 | |
18. | Reichert Ondřej | 77.15% | 64.40 | 52.07 | 89.99 | 65.81 | 53.45 | 66.32 | 57.41 | 52.91 | |
19. | Medulan Ladislav | 76.60% | 55.41 | 67.50 | 63.37 | 79.26 | 54.56 | 57.07 | 50.39 | 71.20 | |
20. | Kadlec Pavel | 75.80% | 44.35 | 59.04 | 65.90 | 89.57 | 66.19 | 51.82 | 53.24 | 63.43 | |
21. | Smrkovský Martin | 75.13% | 43.25 | 74.28 | 98.80 | 68.10 | 57.03 | 64.29 | 54.39 | 29.06 | |
22. | Pilnáček Vít | 74.72% | 48.73 | 62.65 | 86.46 | 77.42 | 37.08 | 60.64 | 54.71 | 58.82 | |
23. | Bradáč Jakub | 74.45% | 56.32 | 56.37 | 70.68 | 68.82 | 60.48 | 61.11 | 51.39 | 59.61 | |
24. | Lukáš Duběda | 73.85% | 59.83 | 74.65 | 90.84 | 86.49 | 10.40 | 47.99 | 56.74 | 53.91 | |
25. | Šljapnikov Petr | 72.32% | 48.98 | 60.04 | 78.02 | 52.19 | 38.85 | 71.41 | 55.40 | 65.97 | |
26. | Musil Eduard | 70.76% | 67.99 | 46.87 | 80.36 | 66.40 | 54.61 | 54.09 | 51.30 | 39.09 | |
27. | Janovec Jaroslav | 69.24% | 52.36 | 56.29 | 70.45 | 56.60 | 66.43 | 57.79 | 42.82 | 48.13 | |
28. | Hradil František | 67.51% | 60.49 | 61.88 | 64.86 | 60.07 | 48.06 | 64.55 | 34.80 | 44.87 | |
29. | Potocký Martin | 65.64% | 60.72 | 59.79 | 55.62 | 59.28 | 47.17 | 61.98 | 33.16 | 49.70 | |
30. | Valenta Petr | 64.90% | 41.37 | 61.35 | 56.88 | 74.99 | 47.72 | 59.02 | 36.43 | 44.78 | |
31. | Šimůnek Petr | 64.48% | 56.69 | 56.25 | 62.64 | 70.17 | 50.04 | 44.69 | 45.39 | 34.00 | |
32. | Přibyl Petr | 64.22% | 55.07 | 48.99 | 60.19 | 76.93 | 39.04 | 50.80 | 41.50 | 45.66 | |
33. | Kopecký Přemysl | 63.46% | 48.25 | 49.07 | 62.48 | 58.79 | 55.34 | 49.86 | 42.26 | 47.14 | |
34. | Šurmanová Mich. | 63.06% | 49.41 | 44.49 | 58.02 | 81.02 | 39.31 | 56.85 | 43.29 | 38.22 | |
35. | Hradil Jan | 61.38% | 31.74 | 71.24 | 53.41 | 66.87 | 35.27 | 53.54 | 33.38 | 54.19 | |
36. | Votoček Miloš | 60.86% | 48.40 | 47.83 | 51.36 | 50.29 | 50.06 | 59.02 | 46.91 | 42.40 | |
37. | Fiala Radim | 60.81% | 41.98 | 46.57 | 52.48 | 61.98 | 40.96 | 66.09 | 38.66 | 47.24 | |
38. | Vlk Michal | 60.23% | 44.87 | 37.39 | 61.40 | 51.26 | 45.45 | 56.24 | 55.67 | 39.88 | |
39. | Sobotík Petr | 60.11% | 48.12 | 49.77 | 61.25 | 58.76 | 34.66 | 57.19 | 44.14 | 37.48 | |
40. | Mandát Dušan | 59.85% | 42.56 | 49.56 | 56.28 | 57.42 | 46.75 | 51.96 | 39.05 | 46.12 | |
41. | Puch Martin | 59.44% | 56.22 | 53.36 | 58.69 | 55.76 | 39.04 | 46.25 | 35.93 | 41.80 | |
42. | Vrkoslavová Jaroslava | 58.06% | 43.81 | 56.76 | 54.50 | 50.84 | 45.45 | 53.65 | 42.49 | 30.55 | |
43. | Kolář Zbyněk | 57.26% | 32.31 | 54.09 | 55.26 | 57.71 | 41.05 | 49.43 | 36.18 | 46.83 | |
44. | Sokol Martin | 53.90% | 26.20 | 47.52 | 74.98 | 45.28 | 29.66 | 37.87 | 43.88 | 45.56 | |
45. | Růžek Jiří | 53.80% | 43.42 | 46.92 | 54.40 | 54.04 | 34.79 | 33.60 | 40.27 | 42.88 | |
46. | Miler David | 53.30% | 42.75 | 55.37 | 49.72 | 48.63 | 34.87 | 62.43 | 19.56 | 33.70 | |
47. | Bernátek Ivan | 53.23% | 41.36 | 50.87 | 45.99 | 43.14 | 38.89 | 60.61 | 16.19 | 49.57 | |
48. | Reiter Vít | 53.06% | 37.83 | 37.67 | 40.92 | 62.14 | 44.14 | 47.64 | 35.63 | 39.53 | |
49. | Duběda Patrick | 52.06% | 40.80 | 41.45 | 67.52 | 68.96 | 40.41 | 40.81 | 0.19 | 38.83 | |
50. | Dědič Jiří | 51.84% | 35.30 | 37.73 | 37.38 | 77.95 | 39.56 | 52.08 | 38.08 | 19.50 | |
51. | Tábořík Milan | 51.72% | 41.83 | 47.64 | 55.18 | 66.51 | 17.61 | 41.23 | 38.99 | 27.74 | |
52. | Mazúch Tomáš | 50.45% | 42.25 | 39.99 | 44.28 | 57.76 | 35.67 | 42.31 | 30.40 | 35.81 | |
53. | Soudek Tomáš | 50.40% | 40.18 | 48.71 | 51.34 | 39.16 | 32.22 | 41.44 | 34.59 | 40.51 | |
54. | Valentová Lucie | 50.20% | 35.98 | 44.33 | 51.33 | 56.51 | 37.71 | 40.87 | 35.91 | 24.20 | |
55. | Hradil Marek | 47.98% | 36.03 | 40.96 | 44.34 | 45.48 | 34.52 | 39.54 | 40.08 | 31.48 | |
56. | Housarová Anna | 47.26% | 36.41 | 33.41 | 48.83 | 31.64 | 40.39 | 49.71 | 35.22 | 32.11 | |
57. | Žalud Ivan | 46.45% | 41.94 | 44.08 | 38.12 | 47.05 | 35.73 | 36.37 | 31.64 | 27.55 | |
58. | Kadlček Dan | 45.47% | 37.13 | 35.99 | 44.21 | 47.57 | 36.53 | 30.54 | 31.91 | 32.21 | |
59. | Birtus Daniel | 44.84% | 41.34 | 37.95 | 39.30 | 65.58 | 35.30 | 27.84 | 22.97 | 21.68 | |
60. | Vlčková Veronika | 44.51% | 34.27 | 44.95 | 44.04 | 37.53 | 32.52 | 43.60 | 19.35 | 33.52 | |
61. | Honska Radek | 43.13% | 48.65 | 56.38 | 52.73 | 63.95 | 19.23 | 0.23 | 0.19 | 39.49 | |
62. | Doksanský Josef | 37.27% | 26.70 | 24.66 | 34.37 | 39.63 | 28.65 | 33.15 | 24.78 | 30.72 | |
63. | Dolínková Lucie | 34.28% | 23.28 | 29.55 | 41.55 | 33.83 | 25.83 | 28.85 | 18.26 | 22.08 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 87.53 | 94.61 | 100.00 | 93.17 | 86.81 | 53.24 | |
2. | Zicha Josef | 97.04% | 82.60 | 81.82 | 94.09 | 94.69 | 77.30 | 100.00 | 88.24 | 75.42 | |
3. | Arnold Ctibor | 87.21% | 79.79 | 89.59 | 84.85 | 83.71 | 76.13 | 69.80 | 74.20 | 65.81 | |
4. | Šorer Jiří | 86.76% | 90.29 | 88.54 | 46.87 | 91.65 | 83.93 | 43.63 | 100.00 | 75.74 | |
5. | Horký Pavel | 86.06% | 78.55 | 89.25 | 94.91 | 53.95 | 85.64 | 56.09 | 89.87 | 67.39 | |
6. | Kučeřík Petr | 84.13% | 66.82 | 63.89 | 85.92 | 72.31 | 83.40 | 73.49 | 56.00 | 100.00 | |
7. | Reichert Ondřej | 83.80% | 66.29 | 73.08 | 100.00 | 64.79 | 86.47 | 66.16 | 72.70 | 69.97 | |
8. | Charvát Ladislav | 78.70% | 52.53 | 60.46 | 73.10 | 100.00 | 72.41 | 65.87 | 65.51 | 73.09 | |
9. | Kraupner Petr . | 78.37% | 53.92 | 65.49 | 78.94 | 81.66 | 77.69 | 60.93 | 58.78 | 83.20 | |
10. | Netolický Jiří | 75.92% | 62.38 | 62.63 | 71.16 | 84.20 | 78.68 | 57.14 | 56.52 | 70.39 | |
11. | Košťák Jan | 75.90% | 70.71 | 64.13 | 66.72 | 86.27 | 68.63 | 54.02 | 63.05 | 69.45 | |
12. | Franče Petr | 73.92% | 67.13 | 60.56 | 71.31 | 76.54 | 70.32 | 57.17 | 47.36 | 78.43 | |
13. | Zvára Martin | 73.88% | 49.00 | 53.56 | 77.69 | 67.58 | 72.10 | 63.27 | 71.19 | 74.12 | |
14. | Balík Václav | 73.67% | 56.04 | 63.85 | 60.62 | 82.95 | 71.49 | 57.04 | 55.28 | 79.73 | |
15. | Kadlec Pavel | 73.38% | 42.01 | 58.36 | 57.14 | 78.42 | 80.86 | 58.22 | 76.25 | 73.65 | |
16. | Křapka Martin | 73.38% | 65.46 | 58.05 | 50.42 | 70.18 | 72.72 | 57.13 | 69.71 | 81.28 | |
17. | Kvoch Jan | 70.81% | 65.57 | 56.42 | 56.49 | 94.78 | 33.12 | 61.60 | 58.16 | 80.43 | |
18. | Vlk Pavel | 70.66% | 70.25 | 64.61 | 71.13 | 87.65 | 87.42 | 48.26 | 55.73 | 20.40 | |
19. | Chaloupecký Pavel | 70.24% | 49.30 | 48.46 | 50.62 | 80.75 | 62.22 | 67.82 | 74.83 | 68.43 | |
20. | Krampera Miloš | 69.13% | 53.92 | 59.51 | 54.51 | 81.89 | 75.20 | 53.67 | 49.15 | 66.68 | |
21. | Punčochář Jaromír | 67.23% | 57.43 | 60.30 | 88.64 | 60.18 | 51.86 | 45.94 | 60.97 | 55.63 | |
22. | Řehořek Radek | 64.53% | 47.02 | 69.54 | 91.30 | 34.81 | 61.40 | 64.46 | 73.01 | 20.06 | |
23. | Roček Vladimír | 64.47% | 43.15 | 63.82 | 71.46 | 50.11 | 62.88 | 71.53 | 50.92 | 47.29 | |
24. | Dušek Jiří | 61.03% | 36.19 | 68.84 | 52.34 | 69.34 | 60.58 | 56.03 | 53.29 | 39.99 | |
25. | Prokopová Taťána | 52.91% | 39.44 | 50.53 | 83.11 | 66.13 | 40.94 | 19.94 | 44.73 | 33.70 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 95.14 | 100.00 | 89.45 | 100.00 | 92.41 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Málek Pavel | 85.09% | 48.06 | 89.25 | 74.35 | 99.59 | 91.84 | 100.00 | 84.64 | 73.41 | |
3. | Trávníček Tomáš | 78.49% | 71.96 | 100.00 | 88.14 | 94.61 | 90.07 | 75.65 | 89.42 | 0.01 | |
4. | Mikyna František | 75.74% | 38.30 | 88.62 | 66.17 | 100.00 | 85.31 | 67.19 | 61.76 | 81.13 | |
5. | Kopecký Přemysl | 47.10% | 33.23 | 49.31 | 39.30 | 60.87 | 53.13 | 43.67 | 44.07 | 42.37 | |
6. | Dvořák Petr | 38.07% | 22.87 | 36.31 | 33.74 | 49.50 | 44.88 | 39.59 | 35.41 | 33.55 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
PSa | Bernard Petr | 100.00% | 85.57 | 96.49 | 84.57 | 95.65 | 55.18 | 89.82 | 66.55 | 73.27 | |
PSa | Matoušek Jiří | 99.19% | 100.00 | 71.02 | 79.47 | 61.80 | 87.11 | 97.04 | 66.42 | 79.03 | |
PSa | Hauer Michael | 99.06% | 83.86 | 83.11 | 65.33 | 96.96 | 100.00 | 71.65 | 73.15 | 66.95 | |
PDW | Korecký Jan | 98.06% | 94.26 | 98.12 | 87.53 | 81.03 | 69.97 | 93.17 | 71.06 | 39.45 | |
PSa | Brož Jiří | 98.04% | 81.74 | 100.00 | 53.96 | 88.01 | 71.16 | 90.15 | 76.92 | 72.46 | |
PSa | Kovář Martin St | 97.96% | 84.19 | 98.35 | 68.87 | 81.19 | 66.16 | 78.68 | 100.00 | 56.45 | |
PSa | Svoboda Petr | 96.43% | 75.92 | 59.69 | 84.93 | 98.15 | 58.88 | 92.00 | 72.12 | 82.30 | |
PDW | Zicha Josef | 95.12% | 77.86 | 80.28 | 94.09 | 81.09 | 54.09 | 100.00 | 72.23 | 55.87 | |
PSa | Křapáček Milan | 95.01% | 75.49 | 81.22 | 83.91 | 54.77 | 66.79 | 69.67 | 82.98 | 100.00 | |
PSa | Kůta Lukáš | 93.72% | 65.39 | 72.72 | 98.53 | 89.44 | 73.12 | 73.86 | 58.49 | 74.92 | |
PSa | Jandera Daniel | 90.29% | 78.23 | 68.53 | 81.04 | 85.42 | 64.99 | 75.44 | 54.68 | 75.93 | |
PSa | Jíša Stanislav | 88.30% | 80.38 | 63.87 | 66.58 | 82.45 | 56.61 | 83.94 | 60.21 | 77.36 | |
PSa | Wagner Karel | 88.14% | 69.58 | 77.42 | 72.85 | 88.56 | 63.76 | 81.70 | 48.93 | 67.58 | |
PSa | Hemr Jiří | 85.50% | 58.14 | 70.78 | 85.42 | 97.69 | 61.35 | 68.82 | 62.91 | 48.19 | |
PDW | Arnold Ctibor | 85.34% | 75.21 | 87.90 | 84.85 | 71.70 | 53.27 | 69.80 | 60.74 | 48.75 | |
PSa | Mládek Petr | 84.02% | 60.07 | 74.82 | 87.41 | 82.96 | 55.95 | 78.60 | 51.46 | 52.43 | |
PDW | Horký Pavel | 83.79% | 74.04 | 87.57 | 94.91 | 46.20 | 59.93 | 56.09 | 73.57 | 49.93 | |
PSa | Šolc Michal | 83.57% | 71.88 | 71.94 | 62.73 | 70.48 | 71.46 | 66.81 | 57.06 | 68.42 | |
PDW | Šorer Jiří | 83.09% | 85.11 | 86.88 | 46.87 | 78.49 | 58.73 | 43.63 | 81.86 | 56.11 | |
PDW | Reichert Ondřej | 81.55% | 62.48 | 71.70 | 100.00 | 55.49 | 60.51 | 66.16 | 59.51 | 51.84 | |
PDW | Kučeřík Petr | 81.18% | 62.99 | 62.69 | 85.92 | 61.93 | 58.36 | 73.49 | 45.84 | 74.09 | |
PSa | Bříza Pavel | 81.06% | 68.42 | 61.40 | 66.92 | 100.00 | 47.75 | 92.23 | 43.39 | 44.43 | |
PSa | Moravec Jan | 79.08% | 50.40 | 64.92 | 76.12 | 90.38 | 59.44 | 53.37 | 53.65 | 63.49 | |
PSa | Moc Jindřich | 78.74% | 57.25 | 87.51 | 84.80 | 84.43 | 37.79 | 46.84 | 63.30 | 47.61 | |
PSa | Reichert Ondřej | 77.12% | 64.40 | 52.07 | 88.66 | 65.81 | 53.45 | 64.36 | 57.41 | 52.91 | |
PSa | Medulan Ladislav | 76.67% | 55.41 | 67.50 | 62.43 | 79.26 | 54.56 | 55.38 | 50.39 | 71.20 | |
PDW | Charvát Ladislav | 76.01% | 49.51 | 59.32 | 73.10 | 85.64 | 50.67 | 65.87 | 53.62 | 54.15 | |
PSa | Kadlec Pavel | 75.88% | 44.35 | 59.04 | 64.93 | 89.57 | 66.19 | 50.29 | 53.24 | 63.43 | |
PDW | Kraupner Petr . | 75.57% | 50.82 | 64.26 | 78.94 | 69.93 | 54.36 | 60.93 | 48.12 | 61.64 | |
PSa | Smrkovský Martin | 75.08% | 43.25 | 74.28 | 97.35 | 68.10 | 57.03 | 62.39 | 54.39 | 29.06 | |
PSa | Pilnáček Vít | 74.71% | 48.73 | 62.65 | 85.19 | 77.42 | 37.08 | 58.84 | 54.71 | 58.82 | |
PSa | Bradáč Jakub | 74.47% | 56.32 | 56.37 | 69.63 | 68.82 | 60.48 | 59.30 | 51.39 | 59.61 | |
PSa | Lukáš Duběda | 73.88% | 59.83 | 74.65 | 89.50 | 86.49 | 10.40 | 46.56 | 56.74 | 53.91 | |
PDW | Košťák Jan | 73.45% | 66.65 | 62.93 | 66.72 | 73.89 | 48.02 | 54.02 | 51.61 | 51.45 | |
PDW | Netolický Jiří | 73.27% | 58.80 | 61.46 | 71.16 | 72.12 | 55.05 | 57.14 | 46.27 | 52.15 | |
PSa | Šljapnikov Petr | 72.26% | 48.98 | 60.04 | 76.87 | 52.19 | 38.85 | 69.30 | 55.40 | 65.97 | |
PDW | Franče Petr | 71.52% | 63.27 | 59.42 | 71.31 | 65.55 | 49.21 | 57.17 | 38.77 | 58.11 | |
PDW | Zvára Martin | 71.28% | 46.19 | 52.56 | 77.69 | 57.88 | 50.45 | 63.27 | 58.28 | 54.91 | |
PDW | Balík Václav | 70.86% | 52.82 | 62.65 | 60.62 | 71.04 | 50.03 | 57.04 | 45.25 | 59.07 | |
PSa | Musil Eduard | 70.76% | 67.99 | 46.87 | 79.17 | 66.40 | 54.61 | 52.49 | 51.30 | 39.09 | |
PDW | Křapka Martin | 70.23% | 61.70 | 56.96 | 50.42 | 60.10 | 50.89 | 57.13 | 57.06 | 60.22 | |
PDW | Kadlec Pavel | 69.99% | 39.59 | 57.26 | 57.14 | 67.16 | 56.58 | 58.22 | 62.42 | 54.56 | |
PSa | Janovec Jaroslav | 69.25% | 52.36 | 56.29 | 69.41 | 56.60 | 66.43 | 56.08 | 42.82 | 48.13 | |
PDW | Kvoch Jan | 69.04% | 61.81 | 55.35 | 56.49 | 81.17 | 23.18 | 61.60 | 47.61 | 59.59 | |
PDW | Vlk Pavel | 68.92% | 66.21 | 63.40 | 71.13 | 75.07 | 61.17 | 48.26 | 45.61 | 15.11 | |
PDW | Chaloupecký Pavel | 67.55% | 46.47 | 47.55 | 50.62 | 69.16 | 43.54 | 67.82 | 61.26 | 50.70 | |
PSa | Hradil František | 67.49% | 60.49 | 61.88 | 63.91 | 60.07 | 48.06 | 62.64 | 34.80 | 44.87 | |
PDW | Krampera Miloš | 66.41% | 50.82 | 58.39 | 54.51 | 70.13 | 52.62 | 53.67 | 40.23 | 49.40 | |
PDW | Punčochář Jaromír | 65.96% | 54.13 | 59.17 | 88.64 | 51.54 | 36.29 | 45.94 | 49.91 | 41.21 | |
PSa | Potocký Martin | 65.64% | 60.72 | 59.79 | 54.80 | 59.28 | 47.17 | 60.15 | 33.16 | 49.70 | |
PSa | Valenta Petr | 64.90% | 41.37 | 61.35 | 56.04 | 74.99 | 47.72 | 57.28 | 36.43 | 44.78 | |
PSa | Šimůnek Petr | 64.53% | 56.69 | 56.25 | 61.72 | 70.17 | 50.04 | 43.36 | 45.39 | 34.00 | |
PSa | Přibyl Petr | 64.25% | 55.07 | 48.99 | 59.30 | 76.93 | 39.04 | 49.29 | 41.50 | 45.66 | |
PDW | Řehořek Radek | 64.24% | 44.32 | 68.23 | 91.30 | 29.81 | 42.96 | 64.46 | 59.77 | 14.86 | |
PSa | Kopecký Přemysl | 63.48% | 48.25 | 49.07 | 61.56 | 58.79 | 55.34 | 48.38 | 42.26 | 47.14 | |
PDW | Roček Vladimír | 63.35% | 40.67 | 62.62 | 71.46 | 42.92 | 44.00 | 71.53 | 41.68 | 35.04 | |
PSa | Šurmanová Mich. | 63.06% | 49.41 | 44.49 | 57.17 | 81.02 | 39.31 | 55.16 | 43.29 | 38.22 | |
PSa | Hradil Jan | 61.39% | 31.74 | 71.24 | 52.62 | 66.87 | 35.27 | 51.95 | 33.38 | 54.19 | |
PSa | Votoček Miloš | 60.85% | 48.40 | 47.83 | 50.60 | 50.29 | 50.06 | 57.28 | 46.91 | 42.40 | |
PSa | Fiala Radim | 60.77% | 41.98 | 46.57 | 51.71 | 61.98 | 40.96 | 64.14 | 38.66 | 47.24 | |
PSa | Vlk Michal | 60.20% | 44.87 | 37.39 | 60.49 | 51.26 | 45.45 | 54.57 | 55.67 | 39.88 | |
PSa | Sobotík Petr | 60.08% | 48.12 | 49.77 | 60.34 | 58.76 | 34.66 | 55.50 | 44.14 | 37.48 | |
PSa | Mandát Dušan | 59.86% | 42.56 | 49.56 | 55.45 | 57.42 | 46.75 | 50.42 | 39.05 | 46.12 | |
PDW | Dušek Jiří | 59.50% | 34.11 | 67.55 | 52.34 | 59.39 | 42.39 | 56.03 | 43.62 | 29.63 | |
PSa | Puch Martin | 59.46% | 56.22 | 53.36 | 57.83 | 55.76 | 39.04 | 44.88 | 35.93 | 41.80 | |
PSa | Vrkoslavová Jaroslava | 58.05% | 43.81 | 56.76 | 53.70 | 50.84 | 45.45 | 52.06 | 42.49 | 30.55 | |
PSa | Kolář Zbyněk | 57.27% | 32.31 | 54.09 | 54.45 | 57.71 | 41.05 | 47.97 | 36.18 | 46.83 | |
POp | Prepletaný Jan | 56.13% | 62.37 | 41.29 | 59.91 | 36.34 | 36.97 | 53.94 | 41.22 | 31.22 | |
PSa | Sokol Martin | 53.89% | 26.20 | 47.52 | 73.87 | 45.28 | 29.66 | 36.75 | 43.88 | 45.56 | |
PSa | Růžek Jiří | 53.86% | 43.42 | 46.92 | 53.60 | 54.04 | 34.79 | 32.61 | 40.27 | 42.88 | |
PSa | Miler David | 53.23% | 42.75 | 55.37 | 48.99 | 48.63 | 34.87 | 60.58 | 19.56 | 33.70 | |
PSa | Bernátek Ivan | 53.18% | 41.36 | 50.87 | 45.32 | 43.14 | 38.89 | 58.81 | 16.19 | 49.57 | |
PSa | Reiter Vít | 53.08% | 37.83 | 37.67 | 40.32 | 62.14 | 44.14 | 46.23 | 35.63 | 39.53 | |
PSa | Duběda Patrick | 52.04% | 40.80 | 41.45 | 66.52 | 68.96 | 40.41 | 39.60 | 0.19 | 38.83 | |
PDW | Prokopová Taťána | 52.03% | 37.17 | 49.57 | 83.11 | 56.64 | 28.65 | 19.94 | 36.62 | 24.97 | |
PSa | Dědič Jiří | 51.84% | 35.30 | 37.73 | 36.83 | 77.95 | 39.56 | 50.54 | 38.08 | 19.50 | |
PSa | Tábořík Milan | 51.72% | 41.83 | 47.64 | 54.37 | 66.51 | 17.61 | 40.01 | 38.99 | 27.74 | |
PSa | Mazúch Tomáš | 50.47% | 42.25 | 39.99 | 43.63 | 57.76 | 35.67 | 41.05 | 30.40 | 35.81 | |
PSa | Soudek Tomáš | 50.40% | 40.18 | 48.71 | 50.59 | 39.16 | 32.22 | 40.21 | 34.59 | 40.51 | |
PSa | Valentová Lucie | 50.20% | 35.98 | 44.33 | 50.57 | 56.51 | 37.71 | 39.66 | 35.91 | 24.20 | |
