Jarní puška
| Střelnice: | Žalany | 
|---|---|
| Datum: | Neděle, 6. května 2018 | 
| Prezence: | od 08:00 do 08:45 | 
| Trvání závodu: | od 09:00 do 14:00 | 
| Pořadatel: | KVZ Teplice | 
| Ředitel závodu: | Jan Prepletaný | 
| Hlavní rozhodčí: | Pavel Horký | 
| Startovné: | 400.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG | 
| Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 | 
| Počet situací: | 6 | 
| Max. závodníků: | 90 plus rozhodčí | 
| Výsledky: | Online | 
| Kalibrační zbraň: | bude upřesněno | 
Výsledky:
| Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
| % | % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Žáček Karel | 100.00% | 93.02 | 100.00 | 66.26 | 91.32 | 84.29 | 95.54 | |
| 2. | Svoboda Petr | 98.63% | 80.72 | 78.10 | 100.00 | 100.00 | 73.37 | 90.97 | |
| 3. | Hauer Michael | 97.94% | 72.23 | 86.29 | 91.23 | 83.50 | 100.00 | 86.26 | |
| 4. | Dražan Jakub | 91.44% | 100.00 | 86.59 | 84.33 | 82.10 | 69.67 | 62.32 | |
| 5. | Kovář Martin | 87.75% | 75.70 | 78.32 | 77.08 | 66.32 | 68.05 | 100.00 | |
| 6. | Havlíček Radim | 82.23% | 86.60 | 87.71 | 56.23 | 67.02 | 58.37 | 80.24 | |
| 7. | Křapáček Milan | 81.26% | 87.12 | 46.78 | 71.81 | 71.20 | 72.06 | 82.06 | |
| 8. | Jíša Stanislav | 80.76% | 81.92 | 59.62 | 75.85 | 91.66 | 56.31 | 62.98 | |
| 9. | Hemr Jiří | 80.15% | 70.39 | 52.56 | 83.61 | 70.66 | 49.78 | 98.13 | |
| 10. | Jandera Daniel | 78.70% | 70.89 | 69.00 | 81.15 | 78.36 | 45.77 | 72.28 | |
| 11. | Šolc Michal | 76.22% | 76.17 | 68.06 | 64.82 | 76.25 | 57.02 | 61.98 | |
| 12. | Kopřiva Petr | 76.01% | 70.72 | 73.36 | 72.31 | 60.08 | 60.50 | 66.18 | |
| 13. | Herold Jakub | 75.99% | 72.04 | 45.32 | 46.85 | 81.30 | 77.38 | 80.16 | |
| 14. | Wagner Karel | 74.64% | 63.97 | 69.48 | 73.85 | 64.51 | 55.17 | 68.93 | |
| 15. | Pravda Jan | 72.57% | 73.05 | 63.38 | 61.43 | 64.20 | 53.93 | 68.92 | |
| 16. | Sefzig Luděk | 72.17% | 69.78 | 71.04 | 63.46 | 69.56 | 38.27 | 70.68 | |
| 17. | Řezníček Roman | 71.78% | 81.83 | 50.82 | 64.30 | 77.06 | 55.21 | 51.54 | |
| 18. | Čenský Tomáš | 70.56% | 78.35 | 40.62 | 93.44 | 85.39 | 27.96 | 48.51 | |
| 19. | Kůta Lukáš | 68.94% | 55.39 | 51.62 | 68.45 | 60.41 | 55.98 | 73.81 | |
| 20. | Winter Roman | 67.70% | 75.15 | 49.52 | 67.23 | 53.80 | 56.89 | 56.48 | |
| 21. | Háša Michal | 66.23% | 54.69 | 68.67 | 63.69 | 61.38 | 32.00 | 70.88 | |
| 22. | Vesecký Jiří ml. | 65.63% | 55.89 | 51.11 | 65.93 | 58.53 | 59.21 | 57.45 | |
| 23. | Vlk Michal | 65.45% | 62.48 | 73.94 | 65.91 | 61.21 | 43.16 | 40.45 | |
| 24. | Syrovátka Erich | 65.17% | 50.07 | 44.90 | 60.83 | 58.75 | 49.81 | 81.31 | |
| 25. | Hainz Zbyněk | 65.11% | 67.53 | 55.34 | 66.24 | 51.74 | 41.13 | 63.36 | |
| 26. | Hrabal Michal | 64.57% | 75.32 | 43.02 | 59.89 | 59.09 | 50.45 | 54.72 | |
| 27. | Řehounek Jindřich | 63.68% | 57.67 | 54.30 | 60.65 | 53.57 | 45.62 | 65.96 | |
| 28. | Čermák Jakub | 63.41% | 69.93 | 65.78 | 59.43 | 46.95 | 49.28 | 44.98 | |
| 29. | Novák Radek | 63.09% | 58.96 | 51.25 | 61.68 | 62.72 | 49.75 | 50.31 | |
| 30. | Smrkovský Martin | 62.70% | 64.00 | 48.14 | 63.99 | 77.70 | 48.31 | 30.43 | |
| 31. | Kotě Jaroslav | 61.69% | 60.02 | 57.56 | 54.79 | 61.19 | 58.42 | 35.26 | |
| 32. | Růžek Jiří | 61.05% | 47.46 | 48.85 | 56.47 | 55.51 | 46.20 | 69.34 | |
| 33. | Nosek Antonín | 60.09% | 77.38 | 45.14 | 51.18 | 59.81 | 40.29 | 44.95 | |
| 34. | Kraupner Petr | 59.56% | 56.69 | 48.95 | 42.36 | 57.39 | 44.14 | 66.40 | |
| 35. | Aubrecht Petr | 59.09% | 45.86 | 51.60 | 65.85 | 49.13 | 41.49 | 59.51 | |
| 36. | Vondrásek Petr | 59.08% | 55.16 | 36.30 | 69.24 | 51.68 | 44.37 | 56.62 | |
| 37. | Přibyl Petr | 58.86% | 62.12 | 39.97 | 64.84 | 55.73 | 40.48 | 49.08 | |
| 38. | Hradil František | 58.81% | 54.89 | 54.02 | 56.42 | 52.19 | 45.08 | 49.32 | |
| 39. | Štekl Jiří | 56.47% | 37.91 | 57.99 | 64.28 | 41.45 | 47.08 | 50.82 | |
| 40. | Částek Milan | 56.37% | 50.42 | 48.27 | 52.80 | 55.15 | 37.20 | 55.14 | |
| 41. | Krucký Zdeněk | 55.92% | 69.93 | 29.70 | 47.04 | 61.78 | 36.85 | 51.30 | |
| 42. | Milota Jan | 55.25% | 63.38 | 40.04 | 38.31 | 48.82 | 49.59 | 52.90 | |
| 43. | Honska Radek | 55.22% | 53.02 | 55.34 | 49.21 | 54.14 | 38.86 | 42.32 | |
| 44. | Sobotík Petr | 55.06% | 47.25 | 44.96 | 70.05 | 56.59 | 35.97 | 37.23 | |
| 45. | Valenta Petr | 54.66% | 52.30 | 45.55 | 75.17 | 47.63 | 37.92 | 31.39 | |
| 46. | Šurmanová Michaela | 54.63% | 54.11 | 35.62 | 47.89 | 52.03 | 42.70 | 57.41 | |
| 47. | Žídek Miroslav | 53.71% | 54.89 | 53.90 | 48.61 | 46.69 | 37.45 | 43.34 | |
| 48. | Šos Ondřej | 53.41% | 60.07 | 35.72 | 42.29 | 52.02 | 46.58 | 46.64 | |
| 49. | Ornst Jiři | 53.15% | 47.12 | 43.65 | 51.01 | 43.76 | 49.81 | 46.57 | |
| 50. | Kadlček Dan | 52.78% | 46.01 | 58.45 | 40.11 | 46.58 | 42.92 | 45.89 | |
| 51. | Janovec Jaroslav | 51.89% | 55.52 | 24.43 | 47.65 | 51.09 | 44.20 | 52.35 | |
| 52. | Hradil Marek | 51.73% | 47.49 | 36.12 | 53.53 | 49.52 | 40.65 | 47.10 | |
| 53. | Jurečka Lubomír | 50.32% | 48.79 | 51.81 | 48.63 | 53.06 | 43.64 | 20.99 | |
| 54. | Menger Jan | 50.03% | 50.74 | 37.33 | 45.14 | 33.59 | 37.82 | 60.72 | |
| 55. | Hradil Jan | 49.82% | 54.82 | 42.82 | 30.67 | 30.87 | 37.29 | 67.80 | |
| 56. | Soudek Tomáš | 44.03% | 50.33 | 39.29 | 41.12 | 28.32 | 28.31 | 46.18 | |
| 57. | Valentová Lucie | 41.85% | 40.50 | 25.84 | 36.56 | 50.15 | 35.83 | 33.10 | |
| 58. | Plach Zbyněk | 40.66% | 46.48 | 25.63 | 30.77 | 28.07 | 46.22 | 38.50 | |
| 59. | Aubrecht Martin | 38.74% | 45.11 | 36.24 | 31.54 | 35.65 | 27.33 | 29.65 | |
| 60. | Petřík Petr | 37.22% | 42.40 | 35.37 | 31.21 | 30.73 | 23.68 | 34.05 | |
| 61. | Žalud Ivan | 36.74% | 33.37 | 23.85 | 37.57 | 38.17 | 26.40 | 35.53 | |
| 62. | Dusek II Jiri | 36.07% | 47.36 | 30.08 | 38.18 | 32.78 | 26.53 | 16.41 | |
| 63. | Dolínková Lucie | 34.79% | 37.04 | 23.46 | 34.13 | 41.47 | 26.96 | 21.49 | |
| 64. | Miler David | 11.85% | 0.38 | 0.17 | 24.56 | 18.10 | 19.14 | 0.48 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||||
| Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
| % | % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Křapka Martin | 100.00% | 100.00 | 96.78 | 100.00 | 100.00 | 70.51 | 98.50 | |
| 2. | Kadlec Pavel | 88.78% | 93.93 | 100.00 | 75.25 | 97.89 | 53.88 | 81.33 | |
| 3. | Horký Pavel | 83.32% | 67.29 | 65.98 | 97.19 | 83.68 | 87.28 | 70.03 | |
| 4. | Vlk Pavel | 82.25% | 80.91 | 68.93 | 82.43 | 87.63 | 62.27 | 83.17 | |
| 5. | Reichert Ondřej | 81.86% | 72.17 | 82.59 | 56.45 | 78.59 | 100.00 | 73.35 | |
| 6. | Charvát Ladislav | 78.52% | 46.72 | 56.12 | 72.25 | 75.91 | 93.29 | 100.00 | |
| 7. | Bernard Petr | 76.95% | 85.62 | 56.15 | 78.45 | 89.34 | 70.00 | 55.80 | |
| 8. | Kvoch Jan | 76.65% | 75.16 | 61.61 | 97.70 | 65.93 | 70.26 | 63.05 | |
| 9. | Šorer Jiří | 75.41% | 57.39 | 81.61 | 65.83 | 82.89 | 74.86 | 64.10 | |
| 10. | Krejčí Tomáš | 74.77% | 53.98 | 68.98 | 60.01 | 70.56 | 78.75 | 90.76 | |
| 11. | Chaloupecký Pavel | 73.78% | 82.98 | 81.40 | 66.47 | 71.66 | 74.04 | 40.87 | |
| 12. | Arnold Ctibor | 72.98% | 65.01 | 77.13 | 34.19 | 95.94 | 68.13 | 72.54 | |
| 13. | Netolický Jiří | 72.41% | 53.26 | 58.08 | 61.61 | 74.74 | 71.83 | 90.16 | |
| 14. | Dušek Jiří | 67.16% | 72.72 | 39.13 | 67.60 | 70.83 | 80.32 | 49.40 | |
| 15. | Punčochář Miroslav | 66.24% | 65.59 | 77.04 | 44.53 | 67.90 | 64.52 | 55.18 | |
| 16. | Roček Vladimír | 64.75% | 50.90 | 45.16 | 64.39 | 72.45 | 78.55 | 54.89 | |
| 17. | Dioszegi Matej | 63.88% | 54.60 | 61.28 | 55.50 | 64.72 | 75.98 | 49.37 | |
| 18. | Hrádek Martin | 58.90% | 39.24 | 54.16 | 50.14 | 77.45 | 71.30 | 40.94 | |
| 19. | Řezáč Kamil | 55.41% | 59.38 | 57.68 | 38.92 | 64.53 | 52.57 | 40.46 | |
| 20. | Mrázek Martin | 55.36% | 48.68 | 52.00 | 48.32 | 67.03 | 59.03 | 38.17 | |
| 21. | Plach Radek | 53.01% | 55.96 | 50.62 | 54.34 | 49.08 | 39.72 | 50.24 | |
| 22. | Kolář Zbyněk | 48.43% | 44.96 | 55.30 | 51.67 | 50.81 | 48.73 | 22.54 | |
| 23. | Vyhňák Martin | 46.27% | 32.97 | 24.06 | 51.77 | 58.76 | 57.75 | 36.50 | |
| 24. | Hrnčiřík Libor | 39.86% | 31.64 | 33.21 | 38.04 | 48.75 | 41.04 | 32.89 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||||
| Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
| % | % | % | % | % | % | ||||
| 1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Mikyna František | 68.95% | 56.88 | 57.71 | 82.01 | 60.12 | 86.06 | 70.95 | |
| 3. | Dvořák Petr | 45.10% | 48.38 | 30.26 | 44.38 | 47.70 | 51.65 | 48.25 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
| % | % | % | % | % | % | ||||
| PSa | Žáček Karel | 100.00% | 92.54 | 100.00 | 66.26 | 91.32 | 84.29 | 95.54 | |
| PSa | Svoboda Petr | 98.64% | 80.30 | 78.10 | 100.00 | 100.00 | 73.37 | 90.97 | |
| PSa | Hauer Michael | 97.96% | 71.86 | 86.29 | 91.23 | 83.50 | 100.00 | 86.26 | |
| PDW | Křapka Martin | 92.96% | 100.00 | 85.68 | 97.38 | 80.97 | 49.92 | 78.68 | |
| PSa | Dražan Jakub | 91.42% | 99.48 | 86.59 | 84.33 | 82.10 | 69.67 | 62.32 | |
| PSa | Kovář Martin | 87.76% | 75.31 | 78.32 | 77.08 | 66.32 | 68.05 | 100.00 | |
| PDW | Kadlec Pavel | 82.67% | 93.93 | 88.53 | 73.27 | 79.26 | 38.14 | 64.97 | |
| PSa | Havlíček Radim | 82.22% | 86.15 | 87.71 | 56.23 | 67.02 | 58.37 | 80.24 | |
| PSa | Křapáček Milan | 81.25% | 86.66 | 46.78 | 71.81 | 71.20 | 72.06 | 82.06 | |
| PSa | Jíša Stanislav | 80.75% | 81.49 | 59.62 | 75.85 | 91.66 | 56.31 | 62.98 | |
| PSa | Hemr Jiří | 80.15% | 70.03 | 52.56 | 83.61 | 70.66 | 49.78 | 98.13 | |
| PSa | Jandera Daniel | 78.70% | 70.52 | 69.00 | 81.15 | 78.36 | 45.77 | 72.28 | |
| PDW | Horký Pavel | 76.58% | 67.29 | 58.41 | 94.64 | 67.75 | 61.79 | 55.94 | |
| PSa | Šolc Michal | 76.22% | 75.77 | 68.06 | 64.82 | 76.25 | 57.02 | 61.98 | |
| PDW | Vlk Pavel | 76.17% | 80.91 | 61.02 | 80.27 | 70.95 | 44.08 | 66.44 | |
| PSa | Kopřiva Petr | 76.01% | 70.35 | 73.36 | 72.31 | 60.08 | 60.50 | 66.18 | |
| PSa | Herold Jakub | 75.99% | 71.67 | 45.32 | 46.85 | 81.30 | 77.38 | 80.16 | |
| PSa | Wagner Karel | 74.64% | 63.64 | 69.48 | 73.85 | 64.51 | 55.17 | 68.93 | |
| PDW | Reichert Ondřej | 74.21% | 72.17 | 73.11 | 54.97 | 63.64 | 70.79 | 58.59 | |
| PSa | Pravda Jan | 72.56% | 72.67 | 63.38 | 61.43 | 64.20 | 53.93 | 68.92 | |
| PSa | Sefzig Luděk | 72.16% | 69.41 | 71.04 | 63.46 | 69.56 | 38.27 | 70.68 | |
| PSa | Řezníček Roman | 71.77% | 81.40 | 50.82 | 64.30 | 77.06 | 55.21 | 51.54 | |
| PDW | Kvoch Jan | 71.39% | 75.16 | 54.54 | 95.14 | 53.38 | 49.74 | 50.37 | |
| PDW | Bernard Petr | 71.37% | 85.62 | 49.71 | 76.39 | 72.33 | 49.55 | 44.58 | |
| PDW | Charvát Ladislav | 70.60% | 46.72 | 49.68 | 70.35 | 61.46 | 66.04 | 79.88 | |
| PSa | Čenský Tomáš | 70.55% | 77.94 | 40.62 | 93.44 | 85.39 | 27.96 | 48.51 | |
| PSa | Kůta Lukáš | 68.95% | 55.10 | 51.62 | 68.45 | 60.41 | 55.98 | 73.81 | |
| PDW | Šorer Jiří | 68.89% | 57.39 | 72.25 | 64.10 | 67.11 | 53.00 | 51.21 | |
| PDW | Chaloupecký Pavel | 68.47% | 82.98 | 72.06 | 64.72 | 58.02 | 52.42 | 32.65 | |
| PDW | Krejčí Tomáš | 67.72% | 53.98 | 61.07 | 58.43 | 57.13 | 55.75 | 72.50 | |
| PSa | Winter Roman | 67.68% | 74.76 | 49.52 | 67.23 | 53.80 | 56.89 | 56.48 | |
| PSa | Háša Michal | 66.24% | 54.40 | 68.67 | 63.69 | 61.38 | 32.00 | 70.88 | |
| PDW | Arnold Ctibor | 66.13% | 65.01 | 68.28 | 33.29 | 77.68 | 48.23 | 57.95 | |
| PDW | Netolický Jiří | 65.68% | 53.26 | 51.42 | 59.99 | 60.52 | 50.85 | 72.02 | |
| PSa | Vesecký Jiří ml. | 65.64% | 55.60 | 51.11 | 65.93 | 58.53 | 59.21 | 57.45 | |
| PSa | Vlk Michal | 65.45% | 62.16 | 73.94 | 65.91 | 61.21 | 43.16 | 40.45 | |
| PSa | Syrovátka Erich | 65.18% | 49.81 | 44.90 | 60.83 | 58.75 | 49.81 | 81.31 | |
| PSa | Hainz Zbyněk | 65.10% | 67.17 | 55.34 | 66.24 | 51.74 | 41.13 | 63.36 | |
| PSa | Hrabal Michal | 64.56% | 74.92 | 43.02 | 59.89 | 59.09 | 50.45 | 54.72 | |
| PSa | Řehounek Jindřich | 63.68% | 57.37 | 54.30 | 60.65 | 53.57 | 45.62 | 65.96 | |
| PSa | Čermák Jakub | 63.40% | 69.56 | 65.78 | 59.43 | 46.95 | 49.28 | 44.98 | |
| PSa | Novák Radek | 63.09% | 58.65 | 51.25 | 61.68 | 62.72 | 49.75 | 50.31 | |
| PSa | Smrkovský Martin | 62.69% | 63.67 | 48.14 | 63.99 | 77.70 | 48.31 | 30.43 | |
| PSa | Kotě Jaroslav | 61.69% | 59.70 | 57.56 | 54.79 | 61.19 | 58.42 | 35.26 | |
| PDW | Dušek Jiří | 61.68% | 72.72 | 34.64 | 65.83 | 57.35 | 56.86 | 39.46 | |
| PSa | Růžek Jiří | 61.06% | 47.21 | 48.85 | 56.47 | 55.51 | 46.20 | 69.34 | |
| PDW | Punčochář Miroslav | 60.74% | 65.59 | 68.20 | 43.36 | 54.98 | 45.68 | 44.08 | |
| PSa | Nosek Antonín | 60.07% | 76.97 | 45.14 | 51.18 | 59.81 | 40.29 | 44.95 | |
| PSa | Kraupner Petr | 59.56% | 56.39 | 48.95 | 42.36 | 57.39 | 44.14 | 66.40 | |
| PSa | Aubrecht Petr | 59.10% | 45.62 | 51.60 | 65.85 | 49.13 | 41.49 | 59.51 | |
| PSa | Vondrásek Petr | 59.08% | 54.87 | 36.30 | 69.24 | 51.68 | 44.37 | 56.62 | |
| PSa | Přibyl Petr | 58.85% | 61.79 | 39.97 | 64.84 | 55.73 | 40.48 | 49.08 | |
| PDW | Roček Vladimír | 58.82% | 50.90 | 39.98 | 62.70 | 58.66 | 55.61 | 43.85 | |
| PSa | Hradil František | 58.81% | 54.60 | 54.02 | 56.42 | 52.19 | 45.08 | 49.32 | |
| PDW | Dioszegi Matej | 58.22% | 54.60 | 54.25 | 54.04 | 52.40 | 53.79 | 39.44 | |
| PSa | Štekl Jiří | 56.48% | 37.71 | 57.99 | 64.28 | 41.45 | 47.08 | 50.82 | |
| PSa | Částek Milan | 56.37% | 50.15 | 48.27 | 52.80 | 55.15 | 37.20 | 55.14 | |
| PSa | Krucký Zdeněk | 55.90% | 69.56 | 29.70 | 47.04 | 61.78 | 36.85 | 51.30 | |
| PSa | Milota Jan | 55.23% | 63.04 | 40.04 | 38.31 | 48.82 | 49.59 | 52.90 | |
| PSa | Honska Radek | 55.22% | 52.75 | 55.34 | 49.21 | 54.14 | 38.86 | 42.32 | |
| PSa | Sobotík Petr | 55.07% | 47.00 | 44.96 | 70.05 | 56.59 | 35.97 | 37.23 | |
| PSa | Valenta Petr | 54.66% | 52.03 | 45.55 | 75.17 | 47.63 | 37.92 | 31.39 | |
| PSa | Šurmanová Michaela | 54.62% | 53.82 | 35.62 | 47.89 | 52.03 | 42.70 | 57.41 | |
| PSa | Žídek Miroslav | 53.71% | 54.61 | 53.90 | 48.61 | 46.69 | 37.45 | 43.34 | |
| PSa | Šos Ondřej | 53.40% | 59.76 | 35.72 | 42.29 | 52.02 | 46.58 | 46.64 | |
| PDW | Hrádek Martin | 53.19% | 39.24 | 47.95 | 48.82 | 62.71 | 50.48 | 32.71 | |
| PSa | Ornst Jiři | 53.15% | 46.87 | 43.65 | 51.01 | 43.76 | 49.81 | 46.57 | |
| PSa | Kadlček Dan | 52.78% | 45.77 | 58.45 | 40.11 | 46.58 | 42.92 | 45.89 | |
| PSa | Janovec Jaroslav | 51.89% | 55.23 | 24.43 | 47.65 | 51.09 | 44.20 | 52.35 | |
| PSa | Hradil Marek | 51.73% | 47.24 | 36.12 | 53.53 | 49.52 | 40.65 | 47.10 | |
| PDW | Řezáč Kamil | 50.97% | 59.38 | 51.06 | 37.89 | 52.25 | 37.21 | 32.32 | |
| PDW | Mrázek Martin | 50.63% | 48.68 | 46.03 | 47.05 | 54.27 | 41.79 | 30.49 | |
| PSa | Jurečka Lubomír | 50.32% | 48.54 | 51.81 | 48.63 | 53.06 | 43.64 | 20.99 | |
| PSa | Menger Jan | 50.02% | 50.47 | 37.33 | 45.14 | 33.59 | 37.82 | 60.72 | |
| PSa | Hradil Jan | 49.81% | 54.54 | 42.82 | 30.67 | 30.87 | 37.29 | 67.80 | |
| PDW | Plach Radek | 49.38% | 55.96 | 44.81 | 52.91 | 39.74 | 28.12 | 40.13 | |
| POp | Prepletaný Jan | 49.18% | 49.91 | 47.47 | 40.70 | 49.25 | 33.54 | 39.73 | |
| PDW | Kolář Zbyněk | 44.89% | 44.96 | 48.95 | 50.32 | 41.14 | 34.50 | 18.00 | |
| PSa | Soudek Tomáš | 44.02% | 50.07 | 39.29 | 41.12 | 28.32 | 28.31 | 46.18 | |
| PDW | Vyhňák Martin | 41.95% | 32.97 | 21.30 | 50.41 | 47.58 | 40.88 | 29.16 | |
| PSa | Valentová Lucie | 41.84% | 40.28 | 25.84 | 36.56 | 50.15 | 35.83 | 33.10 | |
| PSa | Plach Zbyněk | 40.65% | 46.24 | 25.63 | 30.77 | 28.07 | 46.22 | 38.50 | |
| PSa | Aubrecht Martin | 38.73% | 44.87 | 36.24 | 31.54 | 35.65 | 27.33 | 29.65 | |
| PSa | Petřík Petr | 37.21% | 42.17 | 35.37 | 31.21 | 30.73 | 23.68 | 34.05 | |
| PSa | Žalud Ivan | 36.74% | 33.19 | 23.85 | 37.57 | 38.17 | 26.40 | 35.53 | |
| PDW | Hrnčiřík Libor | 36.39% | 31.64 | 29.40 | 37.04 | 39.47 | 29.05 | 26.27 | |
| PSa | Dusek II Jiri | 36.06% | 47.11 | 30.08 | 38.18 | 32.78 | 26.53 | 16.41 | |
| PSa | Dolínková Lucie | 34.79% | 36.85 | 23.46 | 34.13 | 41.47 | 26.96 | 21.49 | |
| POp | Mikyna František | 33.18% | 28.39 | 27.39 | 33.38 | 29.61 | 28.86 | 28.19 | |
| POp | Dvořák Petr | 22.00% | 24.15 | 14.37 | 18.07 | 23.49 | 17.32 | 19.17 | |
| PSa | Miler David | 11.86% | 0.38 | 0.17 | 24.56 | 18.10 | 19.14 | 0.48 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||||

vynecháno prvních 10 komentářů
Komentáře
Full-res here: https://ibb.co/btLdR7