Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 30. červen 2018 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 15:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | Jiří Šimek |
Startovné: | 350.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 8 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 96. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Císař Radek | 98.00% | 100.00 | 96.18 | 85.08 | 83.30 | 95.93 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Glac Martin | 90.90% | 67.03 | 99.65 | 95.10 | 76.93 | 97.83 | 90.00 | 95.27 | 83.61 | |
3. | Tomolya Štěpán ml. | 90.64% | 90.74 | 89.30 | 87.52 | 62.51 | 87.30 | 91.46 | 98.12 | 96.42 | |
4. | Sedlář Jakub | 82.22% | 67.35 | 98.56 | 71.78 | 63.61 | 92.41 | 90.83 | 85.47 | 68.06 | |
5. | Mařák Jindřich | 81.13% | 75.94 | 83.18 | 77.47 | 81.96 | 64.06 | 84.27 | 84.05 | 78.62 | |
6. | Faron Radek | 80.73% | 74.52 | 71.98 | 74.65 | 85.03 | 98.87 | 54.70 | 85.14 | 81.57 | |
7. | Grela Stanislav | 80.60% | 84.02 | 60.78 | 80.69 | 65.83 | 82.36 | 75.63 | 95.39 | 80.75 | |
8. | Chabr Pavel | 80.31% | 60.33 | 97.88 | 50.00 | 89.43 | 90.49 | 82.54 | 68.88 | 83.66 | |
9. | Siblík Jan | 79.98% | 79.36 | 96.61 | 68.27 | 59.33 | 73.22 | 82.26 | 83.21 | 78.36 | |
10. | Šurý Petr | 79.55% | 66.39 | 84.62 | 85.59 | 100.00 | 62.74 | 70.57 | 80.13 | 67.32 | |
11. | Plch Josef | 78.27% | 59.25 | 91.64 | 68.59 | 64.11 | 83.24 | 84.85 | 90.48 | 65.24 | |
12. | Němeček Pavel | 77.97% | 88.52 | 57.57 | 72.87 | 75.37 | 100.00 | 84.99 | 87.15 | 38.58 | |
13. | Jež Alois | 76.93% | 71.66 | 98.84 | 69.19 | 71.30 | 91.67 | 46.98 | 69.90 | 77.47 | |
14. | Marek Tomáš | 75.59% | 81.81 | 80.97 | 58.77 | 64.82 | 76.31 | 67.20 | 82.85 | 73.88 | |
15. | Zemčík Jan | 74.63% | 73.59 | 70.15 | 85.28 | 76.54 | 59.09 | 76.04 | 75.07 | 63.34 | |
16. | Švajka Ondřej | 71.81% | 66.81 | 71.77 | 61.28 | 88.21 | 68.94 | 64.56 | 69.52 | 66.18 | |
17. | Bloudíček Jan | 71.47% | 59.54 | 73.97 | 100.00 | 64.54 | 44.07 | 78.25 | 65.31 | 68.91 | |
18. | Horovič Michael | 71.35% | 73.76 | 45.83 | 61.36 | 72.26 | 65.56 | 89.35 | 85.42 | 60.15 | |
19. | Růžička Radek | 70.87% | 60.36 | 77.95 | 67.46 | 82.79 | 83.10 | 72.68 | 53.26 | 52.39 | |
20. | Jindra Tomáš | 69.22% | 65.51 | 77.99 | 68.10 | 38.71 | 90.77 | 66.39 | 76.36 | 53.34 | |
21. | Peťovský Ondřej | 68.06% | 47.14 | 100.00 | 53.98 | 46.13 | 59.23 | 75.43 | 84.14 | 62.08 | |
22. | Nemšovský Petr | 67.89% | 47.35 | 72.38 | 61.75 | 63.21 | 81.59 | 60.89 | 79.70 | 59.94 | |
23. | Graf Christoph | 67.19% | 59.79 | 68.58 | 66.65 | 66.72 | 76.15 | 68.27 | 64.64 | 50.61 | |
24. | Rybka Martin | 66.06% | 57.87 | 71.98 | 60.30 | 60.71 | 65.02 | 66.59 | 71.52 | 58.66 | |
25. | Učeň Ondřej | 65.41% | 48.39 | 63.70 | 61.75 | 73.04 | 71.88 | 75.34 | 50.74 | 62.76 | |
26. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 64.17% | 62.15 | 72.53 | 57.37 | 44.41 | 83.99 | 63.81 | 44.85 | 68.84 | |
27. | Hemr Jiří | 63.60% | 43.69 | 60.16 | 84.33 | 56.21 | 66.44 | 70.44 | 54.06 | 58.21 | |
28. | Šljapnikov Petr | 63.37% | 53.18 | 67.34 | 61.23 | 66.22 | 73.66 | 56.17 | 59.15 | 54.77 | |
29. | Chabrová Lenka | 61.84% | 59.72 | 62.47 | 59.68 | 35.08 | 68.94 | 86.90 | 54.80 | 52.33 | |
30. | Nádvorník Tomáš | 61.83% | 59.54 | 58.32 | 89.03 | 36.31 | 66.56 | 61.79 | 51.48 | 56.79 | |
31. | Bříza Pavel | 61.69% | 64.50 | 69.47 | 44.86 | 49.10 | 76.78 | 59.26 | 70.19 | 44.56 | |
32. | Gazda David | 61.63% | 57.47 | 62.88 | 73.96 | 58.60 | 70.61 | 40.04 | 58.00 | 56.67 | |
33. | Nevole Jakub | 61.60% | 42.04 | 57.73 | 68.85 | 45.68 | 69.98 | 60.42 | 63.96 | 69.36 | |
34. | Dražan Jakub | 61.30% | 51.74 | 58.38 | 62.26 | 41.30 | 57.27 | 82.88 | 60.38 | 61.44 | |
35. | Najmonova Hana | 60.98% | 53.76 | 78.45 | 45.08 | 45.01 | 72.58 | 61.61 | 62.53 | 54.21 | |
36. | Šindler Hynek | 60.55% | 54.59 | 65.51 | 64.96 | 43.84 | 59.61 | 50.98 | 79.54 | 50.87 | |
37. | Holotík Stanislav | 59.71% | 58.15 | 85.98 | 73.81 | 45.51 | 43.59 | 44.08 | 36.49 | 75.76 | |
38. | Martinec Jiří | 59.68% | 45.01 | 66.97 | 96.06 | 78.91 | 45.29 | 43.06 | 41.53 | 46.27 | |
39. | Janoušek Bedřich | 59.48% | 71.76 | 69.52 | 50.81 | 40.23 | 39.22 | 73.44 | 63.21 | 53.34 | |
40. | Zbořil Tomáš | 58.27% | 58.04 | 68.55 | 67.94 | 45.78 | 48.55 | 72.04 | 57.86 | 33.41 | |
41. | Hudeček František | 57.53% | 39.73 | 69.02 | 66.34 | 35.84 | 48.64 | 68.80 | 63.82 | 54.23 | |
42. | Hofer Jiri | 56.41% | 53.41 | 42.30 | 55.72 | 40.06 | 62.21 | 60.48 | 57.19 | 66.38 | |
43. | Sokol Martin | 56.30% | 65.16 | 44.44 | 52.05 | 46.76 | 63.22 | 46.46 | 63.64 | 55.17 | |
44. | Vavroušková Pavla | 55.81% | 59.74 | 55.44 | 44.91 | 44.62 | 56.34 | 54.46 | 68.79 | 48.81 | |
45. | Sefzig Luděk | 54.90% | 64.08 | 50.41 | 42.54 | 47.56 | 29.03 | 74.55 | 58.76 | 59.09 | |
46. | Durda Miroslav | 54.27% | 50.73 | 59.93 | 26.26 | 62.76 | 50.24 | 58.07 | 61.76 | 51.37 | |
47. | Veselý Zdeněk | 52.49% | 59.06 | 52.50 | 56.24 | 50.49 | 35.42 | 64.64 | 52.32 | 36.63 | |
48. | Kudláček František | 52.01% | 47.95 | 49.24 | 58.23 | 47.28 | 58.65 | 39.99 | 51.08 | 51.19 | |
49. | Pomkla Petr | 51.06% | 46.58 | 55.92 | 38.66 | 42.52 | 54.00 | 39.40 | 67.92 | 51.19 | |
50. | Nádvorníková Petra | 49.94% | 53.27 | 46.55 | 39.77 | 61.60 | 38.89 | 33.92 | 66.08 | 47.47 | |
51. | Kvasnička Jan | 49.44% | 51.42 | 60.14 | 70.68 | 36.05 | 31.26 | 40.92 | 40.26 | 52.91 | |
52. | Železný Milan | 49.41% | 40.79 | 45.88 | 45.97 | 37.37 | 67.59 | 62.26 | 39.16 | 44.37 | |
53. | Tomolya Štěpán st. | 47.84% | 31.87 | 61.79 | 33.36 | 50.66 | 46.52 | 55.68 | 41.64 | 49.69 | |
54. | Lapka Milan | 46.19% | 30.05 | 46.79 | 53.46 | 38.40 | 59.35 | 35.07 | 67.32 | 27.99 | |
55. | Prosser Jiří | 45.66% | 27.63 | 55.41 | 42.68 | 35.27 | 77.22 | 45.44 | 34.05 | 36.62 | |
56. | Matýsek Jaroslav | 45.09% | 47.42 | 46.38 | 53.42 | 19.43 | 56.38 | 49.81 | 38.17 | 38.89 | |
57. | Bombera Miloš | 43.59% | 40.99 | 48.57 | 42.70 | 26.13 | 31.30 | 54.80 | 49.28 | 44.49 | |
58. | Kružík Jan | 43.26% | 46.58 | 43.66 | 40.92 | 31.87 | 36.03 | 41.56 | 46.85 | 48.24 | |
59. | Novotný Petr | 43.05% | 25.36 | 34.05 | 49.53 | 46.21 | 43.33 | 47.47 | 55.40 | 32.67 | |
60. | Dočkal Daniel | 42.99% | 32.40 | 48.14 | 44.03 | 39.68 | 49.90 | 38.75 | 41.36 | 39.38 | |
61. | Effenberger Jan | 41.45% | 38.07 | 50.61 | 50.78 | 34.76 | 31.79 | 40.40 | 37.96 | 37.27 | |
62. | Kudlík Dušan | 40.66% | 29.02 | 52.15 | 52.54 | 28.73 | 53.42 | 36.63 | 29.53 | 33.52 | |
63. | Sklenář Jaroslav | 39.04% | 34.38 | 23.13 | 57.55 | 43.34 | 25.65 | 55.62 | 26.44 | 36.81 | |
64. | Hrazdilová Benešová Lenka | 38.93% | 42.48 | 52.48 | 33.84 | 24.55 | 36.50 | 47.63 | 37.47 | 27.17 | |
65. | Amortová Jitka | 25.71% | 28.00 | 30.73 | 23.69 | 17.23 | 23.22 | 27.85 | 20.47 | 28.32 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Klementa David | 100.00% | 100.00 | 76.51 | 100.00 | 98.56 | 100.00 | 76.00 | 100.00 | 92.58 | |
2. | Pánek Aleš | 93.36% | 94.31 | 76.30 | 60.32 | 100.00 | 85.86 | 82.67 | 94.81 | 100.00 | |
3. | Šimek Jiří | 89.98% | 96.95 | 100.00 | 77.41 | 70.04 | 56.16 | 100.00 | 76.56 | 92.02 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Wagner Karel | 100.00% | 87.09 | 100.00 | 100.00 | 92.60 | 70.27 | 100.00 | 78.50 | 84.25 | |
2. | Kužílek Jan | 96.76% | 72.00 | 69.07 | 99.39 | 91.97 | 87.95 | 69.24 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Bednář Jan | 95.55% | 100.00 | 75.88 | 84.02 | 77.99 | 100.00 | 81.42 | 72.40 | 89.30 | |
4. | Mach Jan | 86.42% | 97.19 | 68.04 | 84.77 | 50.70 | 77.32 | 70.79 | 78.03 | 89.05 | |
5. | Pavlíček Karel | 84.86% | 84.51 | 69.61 | 81.66 | 66.03 | 55.20 | 87.34 | 76.53 | 83.94 | |
6. | Lysoněk David | 83.75% | 61.32 | 93.01 | 94.27 | 89.44 | 68.88 | 68.49 | 51.07 | 70.38 | |
7. | Fajkus Jan | 81.79% | 90.95 | 62.66 | 76.93 | 52.38 | 79.05 | 66.02 | 78.80 | 76.12 | |
8. | Vančura Jan | 77.27% | 71.48 | 75.18 | 64.33 | 55.07 | 66.33 | 79.28 | 60.40 | 78.62 | |
9. | Bartík Zbyněk | 74.90% | 73.27 | 52.04 | 86.25 | 100.00 | 29.91 | 65.39 | 58.03 | 68.94 | |
10. | Vlček Dominik | 70.87% | 88.27 | 69.36 | 38.21 | 68.27 | 39.34 | 71.95 | 52.51 | 77.16 | |
11. | Holec Miroslav | 69.27% | 89.59 | 49.69 | 52.24 | 55.33 | 62.23 | 63.71 | 52.82 | 68.08 | |
12. | Paseka Vlastimil | 68.54% | 83.95 | 48.47 | 82.67 | 62.41 | 36.68 | 52.51 | 65.29 | 56.54 | |
13. | Tahadlová Jitka | 67.28% | 89.45 | 36.14 | 74.31 | 49.63 | 47.66 | 58.04 | 61.48 | 62.77 | |
14. | Pěčková Petra | 66.53% | 79.70 | 40.96 | 62.61 | 72.99 | 58.32 | 47.43 | 52.54 | 59.64 | |
15. | Harčarík Matej | 59.81% | 81.38 | 52.55 | 78.34 | 46.82 | 36.81 | 50.60 | 39.62 | 40.17 | |
16. | Pešková Eva | 29.15% | 33.43 | 27.90 | 30.43 | 22.49 | 24.27 | 23.78 | 24.92 | 20.54 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Císař Radek | 100.00% | 100.00 | 96.18 | 85.08 | 83.30 | 95.93 | 100.00 | 94.91 | 100.00 | |
Pi | Glac Martin | 92.74% | 67.03 | 99.65 | 95.10 | 76.93 | 97.83 | 90.00 | 90.42 | 83.61 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 92.45% | 90.74 | 89.30 | 87.52 | 62.51 | 87.30 | 91.46 | 93.12 | 96.42 | |
Pi | Sedlář Jakub | 83.89% | 67.35 | 98.56 | 71.78 | 63.61 | 92.41 | 90.83 | 81.12 | 68.06 | |
Pi | Mařák Jindřich | 82.77% | 75.94 | 83.18 | 77.47 | 81.96 | 64.06 | 84.27 | 79.77 | 78.62 | |
Pi | Faron Radek | 82.36% | 74.52 | 71.98 | 74.65 | 85.03 | 98.87 | 54.70 | 80.80 | 81.57 | |
Pi | Grela Stanislav | 82.16% | 84.02 | 60.78 | 80.69 | 65.83 | 82.36 | 75.63 | 90.54 | 80.75 | |
Pi | Chabr Pavel | 82.04% | 60.33 | 97.88 | 50.00 | 89.43 | 90.49 | 82.54 | 65.38 | 83.66 | |
Pi | Siblík Jan | 81.60% | 79.36 | 96.61 | 68.27 | 59.33 | 73.22 | 82.26 | 78.98 | 78.36 | |
Pi | Šurý Petr | 81.19% | 66.39 | 84.62 | 85.59 | 100.00 | 62.74 | 70.57 | 76.05 | 67.32 | |
Pi | Plch Josef | 79.80% | 59.25 | 91.64 | 68.59 | 64.11 | 83.24 | 84.85 | 85.88 | 65.24 | |
Pi | Němeček Pavel | 79.51% | 88.52 | 57.57 | 72.87 | 75.37 | 100.00 | 84.99 | 82.71 | 38.58 | |
Pi | Jež Alois | 78.56% | 71.66 | 98.84 | 69.19 | 71.30 | 91.67 | 46.98 | 66.34 | 77.47 | |
Pi | Marek Tomáš | 77.10% | 81.81 | 80.97 | 58.77 | 64.82 | 76.31 | 67.20 | 78.63 | 73.88 | |
Pi | Zemčík Jan | 76.16% | 73.59 | 70.15 | 85.28 | 76.54 | 59.09 | 76.04 | 71.25 | 63.34 | |
MPi | Wagner Karel | 74.47% | 60.63 | 95.91 | 63.28 | 60.15 | 58.86 | 71.96 | 78.50 | 73.25 | |
Pi | Švajka Ondřej | 73.30% | 66.81 | 71.77 | 61.28 | 88.21 | 68.94 | 64.56 | 65.98 | 66.18 | |
Pi | Bloudíček Jan | 72.98% | 59.54 | 73.97 | 100.00 | 64.54 | 44.07 | 78.25 | 61.99 | 68.91 | |
MPi | Kužílek Jan | 72.73% | 50.13 | 66.24 | 62.89 | 59.74 | 73.66 | 49.82 | 100.00 | 86.95 | |
Pi | Horovič Michael | 72.72% | 73.76 | 45.83 | 61.36 | 72.26 | 65.56 | 89.35 | 81.07 | 60.15 | |
Pi | Růžička Radek | 72.45% | 60.36 | 77.95 | 67.46 | 82.79 | 83.10 | 72.68 | 50.55 | 52.39 | |
MPi | Bednář Jan | 71.30% | 69.62 | 72.78 | 53.16 | 50.66 | 83.76 | 58.59 | 72.40 | 77.65 | |
Pi | Jindra Tomáš | 70.60% | 65.51 | 77.99 | 68.10 | 38.71 | 90.77 | 66.39 | 72.47 | 53.34 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 69.35% | 47.14 | 100.00 | 53.98 | 46.13 | 59.23 | 75.43 | 79.86 | 62.08 | |
Pi | Nemšovský Petr | 69.20% | 47.35 | 72.38 | 61.75 | 63.21 | 81.59 | 60.89 | 75.65 | 59.94 | |
Pi | Graf Christoph | 68.59% | 59.79 | 68.58 | 66.65 | 66.72 | 76.15 | 68.27 | 61.35 | 50.61 | |
Pi | Rybka Martin | 67.38% | 57.87 | 71.98 | 60.30 | 60.71 | 65.02 | 66.59 | 67.88 | 58.66 | |
Pi | Učeň Ondřej | 66.85% | 48.39 | 63.70 | 61.75 | 73.04 | 71.88 | 75.34 | 48.15 | 62.76 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 65.62% | 62.15 | 72.53 | 57.37 | 44.41 | 83.99 | 63.81 | 42.57 | 68.84 | |
Pi | Hemr Jiří | 64.97% | 43.69 | 60.16 | 84.33 | 56.21 | 66.44 | 70.44 | 51.30 | 58.21 | |
MPi | Mach Jan | 64.95% | 67.66 | 65.26 | 53.64 | 32.93 | 64.76 | 50.94 | 78.03 | 77.43 | |
Pi | Šljapnikov Petr | 64.70% | 53.18 | 67.34 | 61.23 | 66.22 | 73.66 | 56.17 | 56.14 | 54.77 | |
MPi | Pavlíček Karel | 63.38% | 58.84 | 66.76 | 51.67 | 42.89 | 46.23 | 62.85 | 76.53 | 72.98 | |
Pi | Nádvorník Tomáš | 63.17% | 59.54 | 58.32 | 89.03 | 36.31 | 66.56 | 61.79 | 48.86 | 56.79 | |
Pi | Chabrová Lenka | 63.16% | 59.72 | 62.47 | 59.68 | 35.08 | 68.94 | 86.90 | 52.01 | 52.33 | |
Pi | Gazda David | 62.92% | 57.47 | 62.88 | 73.96 | 58.60 | 70.61 | 40.04 | 55.04 | 56.67 | |
Pi | Bříza Pavel | 62.90% | 64.50 | 69.47 | 44.86 | 49.10 | 76.78 | 59.26 | 66.62 | 44.56 | |
Pi | Nevole Jakub | 62.85% | 42.04 | 57.73 | 68.85 | 45.68 | 69.98 | 60.42 | 60.70 | 69.36 | |
Pi | Dražan Jakub | 62.56% | 51.74 | 58.38 | 62.26 | 41.30 | 57.27 | 82.88 | 57.31 | 61.44 | |
Pi | Najmonova Hana | 62.22% | 53.76 | 78.45 | 45.08 | 45.01 | 72.58 | 61.61 | 59.35 | 54.21 | |
MPi | Lysoněk David | 62.07% | 42.69 | 89.21 | 59.65 | 58.10 | 57.69 | 49.29 | 51.07 | 61.20 | |
Pi | Šindler Hynek | 61.67% | 54.59 | 65.51 | 64.96 | 43.84 | 59.61 | 50.98 | 75.49 | 50.87 | |
MPi | Fajkus Jan | 61.53% | 63.32 | 60.10 | 48.68 | 34.03 | 66.21 | 47.51 | 78.80 | 66.18 | |
Pi | Holotík Stanislav | 61.09% | 58.15 | 85.98 | 73.81 | 45.51 | 43.59 | 44.08 | 34.63 | 75.76 | |
Pi | Martinec Jiří | 61.02% | 45.01 | 66.97 | 96.06 | 78.91 | 45.29 | 43.06 | 39.41 | 46.27 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 60.67% | 71.76 | 69.52 | 50.81 | 40.23 | 39.22 | 73.44 | 59.99 | 53.34 | |
Pi | Zbořil Tomáš | 59.47% | 58.04 | 68.55 | 67.94 | 45.78 | 48.55 | 72.04 | 54.92 | 33.41 | |
Pi | Hudeček František | 58.67% | 39.73 | 69.02 | 66.34 | 35.84 | 48.64 | 68.80 | 60.57 | 54.23 | |
MPi | Vančura Jan | 58.21% | 49.76 | 72.10 | 40.71 | 35.77 | 55.56 | 57.05 | 60.40 | 68.36 | |
Pi | Hofer Jiri | 57.56% | 53.41 | 42.30 | 55.72 | 40.06 | 62.21 | 60.48 | 54.27 | 66.38 | |
Pi | Sokol Martin | 57.41% | 65.16 | 44.44 | 52.05 | 46.76 | 63.22 | 46.46 | 60.40 | 55.17 | |
Pi | Vavroušková Pavla | 56.87% | 59.74 | 55.44 | 44.91 | 44.62 | 56.34 | 54.46 | 65.29 | 48.81 | |
Pi | Sefzig Luděk | 56.00% | 64.08 | 50.41 | 42.54 | 47.56 | 29.03 | 74.55 | 55.77 | 59.09 | |
Pi | Durda Miroslav | 55.33% | 50.73 | 59.93 | 26.26 | 62.76 | 50.24 | 58.07 | 58.62 | 51.37 | |
MPi | Bartík Zbyněk | 54.35% | 51.01 | 49.91 | 54.58 | 64.96 | 25.05 | 47.05 | 58.03 | 59.94 | |
Pi | Veselý Zdeněk | 53.57% | 59.06 | 52.50 | 56.24 | 50.49 | 35.42 | 64.64 | 49.65 | 36.63 | |
Pi | Kudláček František | 53.09% | 47.95 | 49.24 | 58.23 | 47.28 | 58.65 | 39.99 | 48.48 | 51.19 | |
MPi | Vlček Dominik | 53.06% | 61.46 | 66.52 | 24.18 | 44.34 | 32.95 | 51.77 | 52.51 | 67.09 | |
Pi | Pomkla Petr | 51.99% | 46.58 | 55.92 | 38.66 | 42.52 | 54.00 | 39.40 | 64.47 | 51.19 | |
MPi | Holec Miroslav | 51.50% | 62.37 | 47.66 | 33.06 | 35.94 | 52.12 | 45.85 | 52.82 | 59.19 | |
Pi | Nádvorníková Petra | 50.86% | 53.27 | 46.55 | 39.77 | 61.60 | 38.89 | 33.92 | 62.72 | 47.47 | |
Pi | Kvasnička Jan | 50.52% | 51.42 | 60.14 | 70.68 | 36.05 | 31.26 | 40.92 | 38.21 | 52.91 | |
Pi | Železný Milan | 50.49% | 40.79 | 45.88 | 45.97 | 37.37 | 67.59 | 62.26 | 37.17 | 44.37 | |
MPi | Paseka Vlastimil | 50.40% | 58.45 | 46.48 | 52.31 | 40.54 | 30.72 | 37.79 | 65.29 | 49.16 | |
MPi | Tahadlová Jitka | 49.50% | 62.27 | 34.66 | 47.02 | 32.24 | 39.92 | 41.77 | 61.48 | 54.57 | |
MPi | Pěčková Petra | 48.87% | 55.49 | 39.28 | 39.62 | 47.41 | 48.85 | 34.13 | 52.54 | 51.85 | |
Pi | Tomolya Štěpán st. | 48.86% | 31.87 | 61.79 | 33.36 | 50.66 | 46.52 | 55.68 | 39.52 | 49.69 | |
Pi | Lapka Milan | 47.00% | 30.05 | 46.79 | 53.46 | 38.40 | 59.35 | 35.07 | 63.89 | 27.99 | |
Pi | Prosser Jiří | 46.68% | 27.63 | 55.41 | 42.68 | 35.27 | 77.22 | 45.44 | 32.32 | 36.62 | |
Pi | Matýsek Jaroslav | 46.06% | 47.42 | 46.38 | 53.42 | 19.43 | 56.38 | 49.81 | 36.23 | 38.89 | |
Pi | Bombera Miloš | 44.45% | 40.99 | 48.57 | 42.70 | 26.13 | 31.30 | 54.80 | 46.77 | 44.49 | |
Pi | Kružík Jan | 44.13% | 46.58 | 43.66 | 40.92 | 31.87 | 36.03 | 41.56 | 44.47 | 48.24 | |
Pi | Dočkal Daniel | 43.89% | 32.40 | 48.14 | 44.03 | 39.68 | 49.90 | 38.75 | 39.25 | 39.38 | |
Pi | Novotný Petr | 43.85% | 25.36 | 34.05 | 49.53 | 46.21 | 43.33 | 47.47 | 52.58 | 32.67 | |
MPi | Harčarík Matej | 43.53% | 56.65 | 50.40 | 49.57 | 30.41 | 30.83 | 36.41 | 39.62 | 34.93 | |
Pi | Effenberger Jan | 42.32% | 38.07 | 50.61 | 50.78 | 34.76 | 31.79 | 40.40 | 36.03 | 37.27 | |
Pi | Kudlík Dušan | 41.57% | 29.02 | 52.15 | 52.54 | 28.73 | 53.42 | 36.63 | 28.02 | 33.52 | |
Re | Klementa David | 40.00% | 39.62 | 31.82 | 37.92 | 32.16 | 45.98 | 32.74 | 47.03 | 34.87 | |
Pi | Sklenář Jaroslav | 39.92% | 34.38 | 23.13 | 57.55 | 43.34 | 25.65 | 55.62 | 25.10 | 36.81 | |
Pi | Hrazdilová Benešová Lenka | 39.74% | 42.48 | 52.48 | 33.84 | 24.55 | 36.50 | 47.63 | 35.56 | 27.17 | |
Re | Pánek Aleš | 37.32% | 37.36 | 31.73 | 22.87 | 32.63 | 39.47 | 35.62 | 44.59 | 37.66 | |
Re | Šimek Jiří | 35.98% | 38.41 | 41.59 | 29.35 | 22.86 | 25.82 | 43.08 | 36.01 | 34.66 | |
Pi | Amortová Jitka | 26.27% | 28.00 | 30.73 | 23.69 | 17.23 | 23.22 | 27.85 | 19.43 | 28.32 | |
MPi | Pešková Eva | 21.73% | 23.27 | 26.76 | 19.26 | 14.61 | 20.33 | 17.11 | 24.92 | 17.86 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Příště bych ale doporučoval taky jednu nebo dvě tajné situace - tzn. stačí přehradit plachtou, aby to měli IPSC draci trochu stížené .
Největší zážitek byl však, ze steaku a také z toho, kolik se střelci během jednoho dne může pokazit věci naráz .
Možná jediny point za mě - nepřekombinovávat některé procedury. Jednou je okno okno, za dva metry je podobné okno horizontální kryt. Na stage č.6 tusim byly uprostřed dva poppery a papir. Říct o vertikálním průzoru, že je horizontální kryt, který by člověk jinak logicky a zcela správně krájel, je při nejmenším matoucí a je jedno kolikrát to rozhodčí zopakuje. Jde o návyky, vycházející z pravidel.
Každopádně 8 situaci a rostoucí potenciál střelnice a fofr v jakém to odsýpalo - klobouček.
Do Znojma stojí za to jezdit!
Diky všem, kdo v tom maji prsty!
Jinak super závod.
Díky organizátorům.
David z Moravské Třebové
Situace č1 - 4 procedury. Možná jsme byl vysoko možná ne a nemám to jak rozporovat. Okna jsou okna
ad sit. 1 - byly tam dvě naprosto odlišné zástěny - jedna s okýnkem (kryt) a jedna s horizontálním průzorem (horizontální krytí) po celé šířce zástěny... nevím, co je na tom matoucí, ale budiž... poučení - příště zástěnu položíme nebo vrchní část uřízneme a pochopí to všichni ...
ad sit. 6 - původně se celá situace měla střílet silnou rukou z prostřední vertikální štěrbiny, nakonec se ale situace rozdělila na tři části, aby měli střelci nějaký zdravý pohyb - levý V kryt (papíry), pravý V kryt (papíry) a uprostřed okno jako kryt (gongy a papír)... poučení - příště vertikální štěrbinu nebudeme považovat za okno, i když to jasně a srozumitelně bylo řečeno na brífingu, dáme zástěnu s malým oknem a opět to snad pochopí všichni i bez poznámky pro dámy ...
jinak ještě jednou děkuji za slova chvály i všem, kteří se zúčastnili jako střelci i jako pomocníci a rozhodčí, bez kterých by to nešlo a uvidíme se ve Znojmě na halloween ...
Radek