Denní
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 3. únor 2018 |
Prezence: | od 09:45 do 10:15 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 16:00 |
Pořadatel: | KOPS.cz + SSK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Císař Radek | 98.00% | 100.00 | 96.93 | 100.00 | 100.00 | 89.14 | |
2. | Jíša Miroslav | 81.98% | 83.60 | 91.21 | 88.69 | 45.54 | 97.55 | |
3. | Tomolya Štěpán ml. | 81.81% | 67.18 | 91.83 | 95.45 | 75.52 | 75.81 | |
4. | Korecký Jan | 80.28% | 67.94 | 100.00 | 95.45 | 57.58 | 77.21 | |
5. | Šenkeřík Martin | 79.73% | 80.61 | 96.47 | 90.15 | 70.68 | 57.51 | |
6. | Elstner Marek | 79.12% | 83.09 | 83.42 | 80.69 | 51.46 | 93.76 | |
7. | Gál Jaroslav | 76.21% | 83.54 | 81.84 | 81.54 | 52.95 | 78.12 | |
8. | Kříž Martin | 74.14% | 66.93 | 73.41 | 79.30 | 75.52 | 72.56 | |
9. | Moc Jindřich | 74.12% | 69.43 | 75.09 | 75.91 | 83.63 | 63.58 | |
10. | Turek Tomáš | 72.61% | 80.61 | 73.94 | 70.26 | 65.97 | 69.34 | |
11. | Tomeček Dominik | 71.80% | 78.50 | 50.62 | 68.47 | 84.07 | 74.46 | |
12. | Novotný Jiří | 71.18% | 64.50 | 68.45 | 84.90 | 60.74 | 74.46 | |
13. | Kůrka Jan | 70.49% | 82.14 | 93.39 | 88.76 | 44.56 | 40.78 | |
14. | Siblík Jan | 70.13% | 65.83 | 80.95 | 80.29 | 21.64 | 99.13 | |
15. | Horovič Michael | 69.86% | 69.38 | 93.71 | 67.86 | 50.80 | 64.72 | |
16. | Hauer Michael | 69.53% | 53.28 | 65.60 | 93.13 | 32.85 | 100.00 | |
17. | Učeň Ondřej | 69.31% | 63.51 | 60.52 | 68.14 | 80.37 | 71.20 | |
18. | Jež Alois | 68.93% | 70.61 | 67.82 | 63.14 | 51.35 | 88.94 | |
19. | Sedlář Jakub | 67.28% | 64.04 | 78.32 | 79.08 | 56.68 | 55.59 | |
20. | Kovář Martin | 66.57% | 73.04 | 53.32 | 75.61 | 39.68 | 88.54 | |
21. | Holotík Stanislav | 66.30% | 62.41 | 67.99 | 88.97 | 73.76 | 35.71 | |
22. | Sefzig Luděk | 65.58% | 72.45 | 64.01 | 49.27 | 68.25 | 71.26 | |
23. | Ivan Jiří | 64.18% | 72.89 | 64.57 | 86.95 | 58.86 | 35.05 | |
24. | Truhlář Martin | 61.80% | 58.91 | 67.60 | 61.17 | 59.97 | 58.88 | |
25. | Jindra Tomáš | 60.75% | 62.49 | 56.47 | 78.70 | 56.08 | 47.55 | |
26. | Frýdl Václav | 59.98% | 45.31 | 54.05 | 88.83 | 51.74 | 57.56 | |
27. | Berák David | 58.45% | 76.29 | 67.43 | 66.76 | 24.32 | 55.09 | |
28. | Bohdanecký René | 58.24% | 65.00 | 45.96 | 57.02 | 53.79 | 67.06 | |
29. | Kotě Jaroslav | 58.14% | 59.33 | 92.87 | 53.04 | 55.04 | 28.09 | |
30. | Starčevič Miroslav | 58.08% | 33.61 | 83.76 | 49.46 | 67.19 | 54.04 | |
31. | Svitič Petr | 56.71% | 70.52 | 60.25 | 70.82 | 31.99 | 47.69 | |
32. | Hošek Václav | 55.53% | 44.23 | 53.46 | 68.31 | 66.62 | 42.82 | |
33. | Milota Jan | 54.86% | 45.19 | 58.40 | 72.61 | 49.27 | 46.60 | |
34. | Suk Michal | 54.66% | 41.01 | 50.65 | 68.51 | 58.07 | 52.86 | |
35. | Vrkoslavová Jaroslava | 52.99% | 50.94 | 44.09 | 77.70 | 47.03 | 43.07 | |
36. | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 52.35% | 43.24 | 64.87 | 64.27 | 39.45 | 47.84 | |
37. | Puch Martin | 51.37% | 48.22 | 39.86 | 61.99 | 47.69 | 57.02 | |
38. | Valenta Miroslav | 50.83% | 62.16 | 59.16 | 44.11 | 35.34 | 51.32 | |
39. | Kotě Vít | 49.76% | 52.83 | 51.19 | 61.40 | 51.97 | 29.43 | |
40. | Janoušek Bedřich | 49.18% | 43.00 | 61.61 | 57.25 | 36.57 | 45.49 | |
41. | Říha František | 48.81% | 58.69 | 48.75 | 58.38 | 38.21 | 38.07 | |
42. | Kvasnička Jan | 48.68% | 47.85 | 38.48 | 62.39 | 48.92 | 43.81 | |
43. | Syrovátka Erich | 48.46% | 61.95 | 55.93 | 76.21 | 28.24 | 18.04 | |
44. | Rajšner Jan | 48.08% | 53.07 | 52.00 | 38.86 | 28.48 | 66.06 | |
45. | Pravda Jan | 47.91% | 37.97 | 77.36 | 70.39 | 31.01 | 20.89 | |
46. | Mareš Michal | 46.57% | 58.09 | 34.44 | 87.95 | 19.14 | 31.38 | |
47. | Žídek Miroslav | 43.97% | 51.09 | 30.68 | 60.56 | 41.85 | 33.90 | |
48. | Effenberger Jan | 42.75% | 45.84 | 41.79 | 64.92 | 46.75 | 12.71 | |
49. | Hrdlička David | 42.74% | 64.61 | 41.84 | 53.58 | 30.45 | 21.48 | |
50. | Žurovec Jaroslav | 40.81% | 49.59 | 44.78 | 53.40 | 23.38 | 31.25 | |
51. | Niebauer Pavel | 40.74% | 27.59 | 30.19 | 48.06 | 49.69 | 46.52 | |
52. | Hlaváček Jan | 39.53% | 37.51 | 57.02 | 33.29 | 30.53 | 37.73 | |
53. | Bernátek Ivan | 35.20% | 37.50 | 32.67 | 50.82 | 29.21 | 24.39 | |
54. | Effenberger Benjamin | 32.89% | 25.36 | 57.46 | 43.64 | 27.70 | 8.95 | |
55. | Hrazdilová Lenka | 32.37% | 24.16 | 51.15 | 42.50 | 13.75 | 29.00 | |
56. | Langrová Jana | 22.24% | 17.66 | 24.98 | 36.90 | 15.50 | 15.26 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 70.74 | 100.00 | |
2. | Siblík Jan St. | 79.20% | 92.32 | 61.55 | 89.27 | 100.00 | 29.68 | |
3. | Fajkus Jan | 72.17% | 87.35 | 68.52 | 78.36 | 58.70 | 46.82 | |
4. | Kotek Jiří | 61.69% | 76.97 | 58.27 | 64.74 | 50.63 | 39.81 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Wagner Karel | 100.00% | 87.44 | 100.00 | 97.43 | 97.53 | 100.00 | |
2. | Jarolím Pavel | 77.87% | 100.00 | 85.91 | 87.08 | 47.67 | 55.01 | |
3. | Vecko Martin | 73.49% | 72.66 | 95.34 | 100.00 | 48.58 | 37.93 | |
4. | Hozák Martin | 72.89% | 92.36 | 64.74 | 61.33 | 51.93 | 81.27 | |
5. | Tahadlová Jitka | 68.14% | 83.26 | 91.57 | 81.99 | 44.80 | 27.10 | |
6. | Faltýsek Pavel | 66.67% | 60.76 | 91.03 | 75.50 | 51.72 | 42.61 | |
7. | Machač Martin | 62.98% | 46.02 | 67.44 | 90.89 | 76.91 | 22.55 | |
8. | Brzobohatý Zdeněk | 58.63% | 58.67 | 76.37 | 70.91 | 53.10 | 23.77 | |
9. | Bradáč Jakub | 55.73% | 62.43 | 53.77 | 64.51 | 45.90 | 42.25 | |
10. | Kulich Zbyněk | 55.62% | 25.40 | 63.53 | 45.79 | 100.00 | 33.58 | |
11. | Mastík Jiří | 53.31% | 43.27 | 50.40 | 94.99 | 37.88 | 30.61 | |
12. | Dulaj Jan | 51.20% | 40.22 | 54.23 | 94.99 | 34.55 | 23.02 | |
13. | Pusztai Ladislav | 49.08% | 44.28 | 47.25 | 84.46 | 30.45 | 30.33 | |
14. | Mandát Dušan | 48.95% | 60.14 | 41.41 | 69.89 | 28.13 | 36.54 | |
15. | Bártová Lucie | 41.88% | 27.00 | 48.05 | 61.55 | 48.43 | 17.01 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Císař Radek | 100.00% | 100.00 | 96.93 | 100.00 | 100.00 | 89.14 | |
Pi | Jíša Miroslav | 83.65% | 83.60 | 91.21 | 88.69 | 45.54 | 97.55 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 83.48% | 67.18 | 91.83 | 95.45 | 75.52 | 75.81 | |
Pi | Korecký Jan | 81.92% | 67.94 | 100.00 | 95.45 | 57.58 | 77.21 | |
Pi | Šenkeřík Martin | 81.35% | 80.61 | 96.47 | 90.15 | 70.68 | 57.51 | |
Pi | Elstner Marek | 80.73% | 83.09 | 83.42 | 80.69 | 51.46 | 93.76 | |
Pi | Gál Jaroslav | 77.76% | 83.54 | 81.84 | 81.54 | 52.95 | 78.12 | |
Pi | Kříž Martin | 75.65% | 66.93 | 73.41 | 79.30 | 75.52 | 72.56 | |
Pi | Moc Jindřich | 75.63% | 69.43 | 75.09 | 75.91 | 83.63 | 63.58 | |
Pi | Turek Tomáš | 74.09% | 80.61 | 73.94 | 70.26 | 65.97 | 69.34 | |
MPi | Wagner Karel | 73.72% | 64.65 | 58.99 | 74.10 | 73.19 | 87.38 | |
Pi | Tomeček Dominik | 73.27% | 78.50 | 50.62 | 68.47 | 84.07 | 74.46 | |
Pi | Novotný Jiří | 72.64% | 64.50 | 68.45 | 84.90 | 60.74 | 74.46 | |
Pi | Kůrka Jan | 71.93% | 82.14 | 93.39 | 88.76 | 44.56 | 40.78 | |
Pi | Siblík Jan | 71.56% | 65.83 | 80.95 | 80.29 | 21.64 | 99.13 | |
Pi | Horovič Michael | 71.28% | 69.38 | 93.71 | 67.86 | 50.80 | 64.72 | |
Pi | Hauer Michael | 70.95% | 53.28 | 65.60 | 93.13 | 32.85 | 100.00 | |
Pi | Učeň Ondřej | 70.72% | 63.51 | 60.52 | 68.14 | 80.37 | 71.20 | |
Pi | Jež Alois | 70.33% | 70.61 | 67.82 | 63.14 | 51.35 | 88.94 | |
Pi | Sedlář Jakub | 68.66% | 64.04 | 78.32 | 79.08 | 56.68 | 55.59 | |
Pi | Kovář Martin | 67.93% | 73.04 | 53.32 | 75.61 | 39.68 | 88.54 | |
Pi | Holotík Stanislav | 67.65% | 62.41 | 67.99 | 88.97 | 73.76 | 35.71 | |
Pi | Sefzig Luděk | 66.91% | 72.45 | 64.01 | 49.27 | 68.25 | 71.26 | |
Pi | Ivan Jiří | 65.49% | 72.89 | 64.57 | 86.95 | 58.86 | 35.05 | |
Pi | Truhlář Martin | 63.06% | 58.91 | 67.60 | 61.17 | 59.97 | 58.88 | |
Pi | Jindra Tomáš | 61.99% | 62.49 | 56.47 | 78.70 | 56.08 | 47.55 | |
Pi | Frýdl Václav | 61.20% | 45.31 | 54.05 | 88.83 | 51.74 | 57.56 | |
Re | Červenka Miroslav | 60.46% | 51.67 | 56.47 | 67.90 | 44.27 | 73.57 | |
Pi | Berák David | 59.64% | 76.29 | 67.43 | 66.76 | 24.32 | 55.09 | |
Pi | Bohdanecký René | 59.42% | 65.00 | 45.96 | 57.02 | 53.79 | 67.06 | |
Pi | Kotě Jaroslav | 59.33% | 59.33 | 92.87 | 53.04 | 55.04 | 28.09 | |
Pi | Starčevič Miroslav | 59.26% | 33.61 | 83.76 | 49.46 | 67.19 | 54.04 | |
Pi | Svitič Petr | 57.87% | 70.52 | 60.25 | 70.82 | 31.99 | 47.69 | |
Pi | Hošek Václav | 56.67% | 44.23 | 53.46 | 68.31 | 66.62 | 42.82 | |
MPi | Jarolím Pavel | 56.51% | 73.94 | 50.68 | 66.23 | 35.77 | 48.07 | |
Pi | Milota Jan | 55.98% | 45.19 | 58.40 | 72.61 | 49.27 | 46.60 | |
Pi | Suk Michal | 55.77% | 41.01 | 50.65 | 68.51 | 58.07 | 52.86 | |
MPi | Hozák Martin | 54.13% | 68.29 | 38.19 | 46.64 | 38.97 | 71.01 | |
Pi | Vrkoslavová Jaroslava | 54.07% | 50.94 | 44.09 | 77.70 | 47.03 | 43.07 | |
Pi | ŠIŠTÍKOVÁ Jarmila | 53.42% | 43.24 | 64.87 | 64.27 | 39.45 | 47.84 | |
MPi | Vecko Martin | 52.59% | 53.73 | 56.24 | 76.06 | 36.45 | 33.14 | |
Pi | Puch Martin | 52.42% | 48.22 | 39.86 | 61.99 | 47.69 | 57.02 | |
Pi | Valenta Miroslav | 51.87% | 62.16 | 59.16 | 44.11 | 35.34 | 51.32 | |
Pi | Kotě Vít | 50.78% | 52.83 | 51.19 | 61.40 | 51.97 | 29.43 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 50.18% | 43.00 | 61.61 | 57.25 | 36.57 | 45.49 | |
Pi | Říha František | 49.81% | 58.69 | 48.75 | 58.38 | 38.21 | 38.07 | |
Pi | Kvasnička Jan | 49.67% | 47.85 | 38.48 | 62.39 | 48.92 | 43.81 | |
Pi | Syrovátka Erich | 49.45% | 61.95 | 55.93 | 76.21 | 28.24 | 18.04 | |
Pi | Rajšner Jan | 49.06% | 53.07 | 52.00 | 38.86 | 28.48 | 66.06 | |
Pi | Pravda Jan | 48.88% | 37.97 | 77.36 | 70.39 | 31.01 | 20.89 | |
MPi | Tahadlová Jitka | 48.39% | 61.56 | 54.02 | 62.36 | 33.62 | 23.68 | |
MPi | Faltýsek Pavel | 47.75% | 44.93 | 53.70 | 57.42 | 38.81 | 37.23 | |
Pi | Mareš Michal | 47.52% | 58.09 | 34.44 | 87.95 | 19.14 | 31.38 | |
Re | Siblík Jan St. | 46.81% | 47.71 | 34.76 | 60.62 | 62.58 | 21.84 | |
MPi | Machač Martin | 45.33% | 34.03 | 39.79 | 69.12 | 57.72 | 19.70 | |
Pi | Žídek Miroslav | 44.86% | 51.09 | 30.68 | 60.56 | 41.85 | 33.90 | |
Pi | Effenberger Jan | 43.62% | 45.84 | 41.79 | 64.92 | 46.75 | 12.71 | |
Pi | Hrdlička David | 43.61% | 64.61 | 41.84 | 53.58 | 30.45 | 21.48 | |
Re | Fajkus Jan | 42.84% | 45.14 | 38.70 | 53.21 | 36.74 | 34.44 | |
MPi | Brzobohatý Zdeněk | 41.76% | 43.38 | 45.05 | 53.93 | 39.85 | 20.77 | |
Pi | Žurovec Jaroslav | 41.64% | 49.59 | 44.78 | 53.40 | 23.38 | 31.25 | |
Pi | Niebauer Pavel | 41.57% | 27.59 | 30.19 | 48.06 | 49.69 | 46.52 | |
MPi | Bradáč Jakub | 40.80% | 46.16 | 31.72 | 49.06 | 34.45 | 36.92 | |
Pi | Hlaváček Jan | 40.34% | 37.51 | 57.02 | 33.29 | 30.53 | 37.73 | |
MPi | Kulich Zbyněk | 40.21% | 18.78 | 37.48 | 34.82 | 75.04 | 29.34 | |
MPi | Mastík Jiří | 38.91% | 31.99 | 29.73 | 72.24 | 28.43 | 26.75 | |
MPi | Dulaj Jan | 37.04% | 29.74 | 31.99 | 72.24 | 25.93 | 20.11 | |
Re | Kotek Jiří | 36.54% | 39.77 | 32.91 | 43.96 | 31.69 | 29.29 | |
MPi | Mandát Dušan | 36.02% | 44.47 | 24.43 | 53.16 | 21.11 | 31.93 | |
Pi | Bernátek Ivan | 35.92% | 37.50 | 32.67 | 50.82 | 29.21 | 24.39 | |
MPi | Pusztai Ladislav | 35.84% | 32.74 | 27.87 | 64.23 | 22.85 | 26.50 | |
Pi | Effenberger Benjamin | 33.56% | 25.36 | 57.46 | 43.64 | 27.70 | 8.95 | |
Pi | Hrazdilová Lenka | 33.03% | 24.16 | 51.15 | 42.50 | 13.75 | 29.00 | |
MPi | Bártová Lucie | 30.10% | 19.96 | 28.34 | 46.81 | 36.34 | 14.86 | |
Pi | Langrová Jana | 22.69% | 17.66 | 24.98 | 36.90 | 15.50 | 15.26 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
tímto bych se chtěl odhlásit z nadcházejícího závodu, z časových důvodů se nemohu účastnit.
Děkuji.
Adamec Jan (squad č. 2)