Ledňáček nováček
Střelnice: | Pelhřimov |
---|---|
Datum: | Sobota, 27. ledna 2018 |
Prezence: | od 09:00 do 09:50 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
Ředitel závodu: | Jan Krůta |
Hlavní rozhodčí: | Patrik Pilský |
Startovné: | 400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 40 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75/9mm Luger |
Propozice: |
Závod primárně určen pro začínající střelce!
"zkušení"jsou vítáni jako rozhodčí :) Pro rozhodčí začátek závodu 8.00 Jednoduchý závod,krok za krokem podle pravidel LOS Pouzdro na skryté nošení. Ochrana zraku !!!!!! a sluchu!! Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně. Zbraně: veškeré-krátké, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS. Bezpečnost: VSTUP NA STŘELNICI S VYBITOU ZBRANÍ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. OCHRANA ZRAKU A SLUCHU POVINNÁ. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědní za jimi způsobenou škodu a újmu. https://www.google.cz/maps/@49.4067249,15.2148222,3a,75y,173.72h,80.98t/data=!3m6!1e1!3m4!1si0GXvGdftrLMxrnN7hMjvQ!2e0!7i13312!8i6656?hl=cs http://shoot79.webnode.cz/ |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Záruba Petr | 100.00% | 100.00 | 89.34 | 73.94 | 100.00 | |
2. | Samek Petr | 94.52% | 64.00 | 100.00 | 97.03 | 82.33 | |
3. | Vinicky Libor | 91.94% | 84.67 | 65.68 | 95.74 | 87.90 | |
4. | Kovář Adam | 87.94% | 64.44 | 69.50 | 96.04 | 89.47 | |
5. | Pech David | 85.31% | 79.46 | 90.72 | 60.89 | 78.85 | |
6. | Pilský Josef | 83.01% | 66.14 | 85.99 | 62.57 | 86.86 | |
7. | Bohdanecký René | 80.41% | 78.30 | 94.46 | 71.65 | 47.70 | |
8. | Pilský Patrik | 77.93% | 70.48 | 76.57 | 48.85 | 87.19 | |
9. | Mach Václav | 77.36% | 66.14 | 60.50 | 100.00 | 54.38 | |
10. | Bělohlav David | 76.44% | 66.28 | 51.59 | 78.64 | 81.18 | |
11. | Kalaš Jan | 74.23% | 62.04 | 60.90 | 82.03 | 64.70 | |
12. | Chmelíček Libor | 74.08% | 67.68 | 67.71 | 65.91 | 67.83 | |
13. | Brožek Martin | 73.10% | 74.37 | 69.21 | 74.94 | 47.05 | |
14. | Truhlář Martin | 70.37% | 64.39 | 48.33 | 76.96 | 65.95 | |
15. | Novotný Josef | 70.16% | 70.02 | 68.33 | 51.72 | 64.82 | |
16. | Hvězda Martin | 67.67% | 69.86 | 42.87 | 57.63 | 75.46 | |
17. | Hrabal Michal | 67.33% | 63.35 | 57.88 | 72.46 | 50.91 | |
18. | Špaček Jiří | 65.85% | 56.09 | 76.66 | 42.67 | 63.79 | |
19. | Krůta Ondřej | 64.26% | 61.54 | 64.16 | 61.42 | 46.32 | |
20. | Zifčák Josef | 63.67% | 51.15 | 77.14 | 56.30 | 46.70 | |
21. | Martinec Jiří | 63.08% | 46.18 | 56.86 | 57.82 | 68.29 | |
22. | Kudláček František | 62.19% | 39.43 | 57.75 | 76.22 | 52.53 | |
23. | Koťa Michal | 61.97% | 51.83 | 51.43 | 60.68 | 61.20 | |
24. | Tischlerová Markéta | 61.18% | 46.38 | 50.80 | 69.78 | 55.28 | |
25. | Krůta Jan junior | 60.75% | 41.45 | 50.73 | 42.63 | 85.91 | |
26. | Urban Petr | 60.24% | 36.70 | 70.63 | 40.28 | 71.24 | |
27. | Janovec Jaroslav | 59.22% | 60.27 | 67.16 | 55.03 | 32.68 | |
28. | Toužimský Jaromír | 58.37% | 70.26 | 64.93 | 39.99 | 36.87 | |
29. | Opekar Jan | 57.73% | 51.93 | 68.55 | 36.46 | 52.79 | |
30. | Dvořák Jan | 55.32% | 41.26 | 40.89 | 53.30 | 65.51 | |
31. | Skála Pavel | 55.09% | 51.96 | 71.50 | 45.55 | 31.12 | |
32. | Valenta Petr | 54.89% | 44.43 | 42.51 | 34.73 | 77.76 | |
33. | Kissová Markéta | 53.17% | 56.33 | 50.70 | 49.86 | 36.26 | |
34. | Filásek David | 49.94% | 36.90 | 55.70 | 35.95 | 52.89 | |
35. | Křenek Petr | 49.71% | 49.58 | 33.66 | 38.79 | 58.56 | |
36. | Dolínek Vojtěch | 49.33% | 62.68 | 52.08 | 23.87 | 40.59 | |
37. | Bourek Zdeněk | 47.27% | 36.80 | 37.20 | 42.85 | 54.87 | |
38. | Chmelíček Luboš | 47.06% | 67.42 | 42.59 | 31.37 | 29.58 | |
39. | Brožková Jana | 45.21% | 31.98 | 47.00 | 54.10 | 31.15 | |
40. | Juna Miloš | 42.66% | 41.16 | 55.39 | 34.06 | 24.38 | |
41. | Šlehofer Michal | 38.77% | 30.02 | 36.91 | 30.23 | 43.66 | |
42. | Junová Tereza | 34.04% | 31.41 | 29.96 | 34.20 | 28.09 | |
43. | Krůtová Marcela | 33.92% | 27.23 | 52.81 | 22.25 | 20.93 | |
44. | Dolínková Lucie | 25.06% | 29.81 | 18.86 | 18.67 | 23.72 | |
45. | Krčmářová Jana | 19.85% | 16.56 | 22.34 | 17.54 | 15.68 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Hozák Martin | 100.00% | 84.14 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Mastík Jiří | 90.92% | 100.00 | 90.33 | 79.77 | 79.17 | |
3. | Nussbauer Ladislav | 44.31% | 35.67 | 42.04 | 62.93 | 29.60 | |
4. | Matýsek Jaroslav | 34.03% | 38.53 | 32.45 | 32.13 | 27.62 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
Pi | Záruba Petr | 100.00% | 100.00 | 89.34 | 73.94 | 100.00 | |
Pi | Samek Petr | 94.52% | 64.00 | 100.00 | 97.03 | 82.33 | |
Pi | Vinicky Libor | 91.94% | 84.67 | 65.68 | 95.74 | 87.90 | |
Pi | Kovář Adam | 87.94% | 64.44 | 69.50 | 96.04 | 89.47 | |
Pi | Pech David | 85.31% | 79.46 | 90.72 | 60.89 | 78.85 | |
Pi | Pilský Josef | 83.01% | 66.14 | 85.99 | 62.57 | 86.86 | |
Pi | Bohdanecký René | 80.41% | 78.30 | 94.46 | 71.65 | 47.70 | |
Pi | Pilský Patrik | 77.93% | 70.48 | 76.57 | 48.85 | 87.19 | |
Pi | Mach Václav | 77.36% | 66.14 | 60.50 | 100.00 | 54.38 | |
Pi | Bělohlav David | 76.44% | 66.28 | 51.59 | 78.64 | 81.18 | |
Pi | Kalaš Jan | 74.23% | 62.04 | 60.90 | 82.03 | 64.70 | |
Pi | Chmelíček Libor | 74.08% | 67.68 | 67.71 | 65.91 | 67.83 | |
Pi | Brožek Martin | 73.10% | 74.37 | 69.21 | 74.94 | 47.05 | |
Pi | Truhlář Martin | 70.37% | 64.39 | 48.33 | 76.96 | 65.95 | |
Pi | Novotný Josef | 70.16% | 70.02 | 68.33 | 51.72 | 64.82 | |
Pi | Hvězda Martin | 67.67% | 69.86 | 42.87 | 57.63 | 75.46 | |
Pi | Hrabal Michal | 67.33% | 63.35 | 57.88 | 72.46 | 50.91 | |
Pi | Špaček Jiří | 65.85% | 56.09 | 76.66 | 42.67 | 63.79 | |
Pi | Krůta Ondřej | 64.26% | 61.54 | 64.16 | 61.42 | 46.32 | |
Pi | Zifčák Josef | 63.67% | 51.15 | 77.14 | 56.30 | 46.70 | |
Pi | Martinec Jiří | 63.08% | 46.18 | 56.86 | 57.82 | 68.29 | |
Pi | Kudláček František | 62.19% | 39.43 | 57.75 | 76.22 | 52.53 | |
Pi | Koťa Michal | 61.97% | 51.83 | 51.43 | 60.68 | 61.20 | |
Pi | Tischlerová Markéta | 61.18% | 46.38 | 50.80 | 69.78 | 55.28 | |
Pi | Krůta Jan junior | 60.75% | 41.45 | 50.73 | 42.63 | 85.91 | |
Pi | Urban Petr | 60.24% | 36.70 | 70.63 | 40.28 | 71.24 | |
MPi | Hozák Martin | 59.65% | 41.78 | 61.51 | 50.68 | 62.73 | |
Pi | Janovec Jaroslav | 59.22% | 60.27 | 67.16 | 55.03 | 32.68 | |
Pi | Toužimský Jaromír | 58.37% | 70.26 | 64.93 | 39.99 | 36.87 | |
Pi | Opekar Jan | 57.73% | 51.93 | 68.55 | 36.46 | 52.79 | |
Pi | Dvořák Jan | 55.32% | 41.26 | 40.89 | 53.30 | 65.51 | |
Pi | Skála Pavel | 55.09% | 51.96 | 71.50 | 45.55 | 31.12 | |
Pi | Valenta Petr | 54.89% | 44.43 | 42.51 | 34.73 | 77.76 | |
MPi | Mastík Jiří | 53.76% | 49.66 | 55.56 | 40.43 | 49.66 | |
Pi | Kissová Markéta | 53.17% | 56.33 | 50.70 | 49.86 | 36.26 | |
Pi | Filásek David | 49.94% | 36.90 | 55.70 | 35.95 | 52.89 | |
Pi | Křenek Petr | 49.71% | 49.58 | 33.66 | 38.79 | 58.56 | |
Pi | Dolínek Vojtěch | 49.33% | 62.68 | 52.08 | 23.87 | 40.59 | |
Pi | Bourek Zdeněk | 47.27% | 36.80 | 37.20 | 42.85 | 54.87 | |
Pi | Chmelíček Luboš | 47.06% | 67.42 | 42.59 | 31.37 | 29.58 | |
Pi | Brožková Jana | 45.21% | 31.98 | 47.00 | 54.10 | 31.15 | |
Pi | Juna Miloš | 42.66% | 41.16 | 55.39 | 34.06 | 24.38 | |
Pi | Šlehofer Michal | 38.77% | 30.02 | 36.91 | 30.23 | 43.66 | |
Pi | Junová Tereza | 34.04% | 31.41 | 29.96 | 34.20 | 28.09 | |
Pi | Krůtová Marcela | 33.92% | 27.23 | 52.81 | 22.25 | 20.93 | |
MPi | Nussbauer Ladislav | 25.88% | 17.71 | 25.86 | 31.89 | 18.57 | |
Pi | Dolínková Lucie | 25.06% | 29.81 | 18.86 | 18.67 | 23.72 | |
MPi | Matýsek Jaroslav | 20.01% | 19.14 | 19.96 | 16.28 | 17.33 | |
Pi | Krčmářová Jana | 19.85% | 16.56 | 22.34 | 17.54 | 15.68 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře