2-Gun Spálené Poříčí
Střelnice: | Spálené Poříčí |
---|---|
Datum: | Sobota, 23. září 2017 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
Pořadatel: | AVZO TS ČR, ZO Spálené Poříčí |
Ředitel závodu: | Tomáš Gritz |
Hlavní rozhodčí: | Aleš Kadlec |
Startovné: | 350.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2018 |
Počet situací: | 3 |
Max. závodníků: | 30 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | VAR .223 REM/G17 9X19 |
Propozice: |
Klubový závod ve Spáleném Poříčí. Dvě situace puškové, jedna pro krátkou zbraň.
|
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
% | % | % | |||||
1. | Jíša Stanislav | 100.00% | 78.02 | 82.13 | 96.61 | 91.12 | |
2. | Kadlec Aleš Mimo závod | 100.00% | 97.48 | 100.00 | 52.12 | 100.00 | |
3. | Tesárek Antonín | 92.18% | 51.49 | 86.90 | 100.00 | 82.30 | |
4. | Kaška Martin | 91.78% | 69.37 | 84.02 | 91.52 | 74.37 | |
5. | Wagner Karel | 89.42% | 67.44 | 100.00 | 43.62 | 100.00 | |
6. | Svoboda Ondřej | 86.92% | 65.27 | 76.60 | 76.53 | 83.96 | |
7. | Friedel Milan | 85.95% | 87.58 | 91.06 | 32.74 | 87.62 | |
8. | Hnatko Jindřich | 85.50% | 97.27 | 71.34 | 48.82 | 80.00 | |
9. | Kotě Jaroslav | 85.01% | 64.30 | 81.58 | 66.13 | 83.74 | |
10. | Bouda Milan | 84.73% | 72.02 | 75.71 | 90.02 | 57.01 | |
11. | Pajtl Martin | 81.85% | 96.46 | 74.53 | 59.80 | 53.93 | |
12. | Gritz Tomáš | 81.06% | 99.50 | 56.67 | 39.96 | 85.87 | |
13. | Řehořek Radek | 78.98% | 100.00 | 55.51 | 21.31 | 97.94 | |
14. | Dlubal Lukáš | 77.97% | 78.21 | 72.58 | 56.35 | 64.10 | |
15. | Klíma Michal | 75.14% | 88.75 | 55.67 | 37.29 | 79.68 | |
16. | Janda Petr | 74.86% | 75.23 | 71.28 | 42.95 | 70.96 | |
17. | Dostál Zdeněk | 72.36% | 52.95 | 58.36 | 53.27 | 87.13 | |
18. | Zvára Martin | 72.35% | 62.75 | 66.19 | 53.09 | 69.67 | |
19. | Dražan Jakub | 71.55% | 62.37 | 97.80 | 19.60 | 69.15 | |
20. | Misař Miroslav | 69.13% | 42.18 | 70.90 | 56.50 | 70.93 | |
21. | Bečková Jana | 68.57% | 79.03 | 58.37 | 44.02 | 57.12 | |
22. | Klečka Tomáš | 67.22% | 56.13 | 74.27 | 29.30 | 74.16 | |
23. | Moc Michal | 67.05% | 52.98 | 68.49 | 48.01 | 63.76 | |
24. | Mareček Jaroslav | 61.79% | 68.85 | 37.72 | 45.82 | 62.55 | |
25. | Maršák Petr | 61.60% | 50.55 | 57.09 | 37.57 | 69.10 | |
26. | Moc Pavel | 60.90% | 59.51 | 46.85 | 40.59 | 64.91 | |
27. | Sefzig Luděk | 57.84% | 41.99 | 59.28 | 46.21 | 53.75 | |
28. | Krotký Jan | 28.41% | 13.51 | 35.53 | 25.96 | 23.83 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
% | % | % | |||||
PSa | Kadlec Aleš Mimo závod | 100.00% | 97.48 | 100.00 | 52.12 | 100.00 | |
PSa | Jíša Stanislav | 92.82% | 78.02 | 72.39 | 96.61 | 77.48 | |
PSa | Kaška Martin | 85.29% | 69.37 | 74.05 | 91.52 | 63.24 | |
PSa | Tesárek Antonín | 85.26% | 51.49 | 76.59 | 100.00 | 69.98 | |
PSa | Wagner Karel | 81.30% | 67.44 | 88.14 | 43.62 | 85.03 | |
PSa | Svoboda Ondřej | 80.29% | 65.27 | 67.51 | 76.53 | 71.40 | |
PSa | Bouda Milan | 79.30% | 72.02 | 66.73 | 90.02 | 48.47 | |
PSa | Hnatko Jindřich | 79.23% | 97.27 | 62.88 | 48.82 | 68.02 | |
PSa | Friedel Milan | 78.69% | 87.58 | 80.26 | 32.74 | 74.51 | |
PSa | Kotě Jaroslav | 78.24% | 64.30 | 71.90 | 66.13 | 71.20 | |
PSa | Pajtl Martin | 76.60% | 96.46 | 65.69 | 59.80 | 45.86 | |
PSa | Gritz Tomáš | 75.06% | 99.50 | 49.95 | 39.96 | 73.01 | |
PSa | Řehořek Radek | 72.51% | 100.00 | 48.92 | 21.31 | 83.28 | |
PSa | Dlubal Lukáš | 72.38% | 78.21 | 63.97 | 56.35 | 54.50 | |
PSa | Klíma Michal | 69.47% | 88.75 | 49.06 | 37.29 | 67.75 | |
PSa | Janda Petr | 69.03% | 75.23 | 62.83 | 42.95 | 60.34 | |
PSa | Zvára Martin | 66.77% | 62.75 | 58.34 | 53.09 | 59.24 | |
PSa | Dostál Zdeněk | 66.29% | 52.95 | 51.44 | 53.27 | 74.08 | |
PSa | Dražan Jakub | 64.92% | 62.37 | 86.20 | 19.60 | 58.80 | |
PSa | Bečková Jana | 63.80% | 79.03 | 51.44 | 44.02 | 48.57 | |
PSa | Misař Miroslav | 63.35% | 42.18 | 62.48 | 56.50 | 60.31 | |
PSa | Moc Michal | 61.66% | 52.98 | 60.37 | 48.01 | 54.22 | |
PSa | Klečka Tomáš | 61.19% | 56.13 | 65.46 | 29.30 | 63.06 | |
PSa | Mareček Jaroslav | 57.52% | 68.85 | 33.25 | 45.82 | 53.19 | |
PSa | Maršák Petr | 56.40% | 50.55 | 50.32 | 37.57 | 58.76 | |
PSa | Moc Pavel | 56.23% | 59.51 | 41.29 | 40.59 | 55.19 | |
PSa | Sefzig Luděk | 53.25% | 41.99 | 52.24 | 46.21 | 45.70 | |
PSa | Krotký Jan | 26.04% | 13.51 | 31.31 | 25.96 | 20.26 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Výsledky online.