Regi Memorial 2017
Střelnice: | Hodonice, IPSC Znojmo |
---|---|
Datum: | Sobota, 14. říjen 2017 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 22:00 |
Pořadatel: | Regiho rodina a kamarádi |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Raška |
Startovné: | 1000.00 Kč |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2018 |
Počet situací: | 10 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | G26 - 9mm luger pro pistoli |
Propozice: |
DIVIZE:
Puška samonabíjecí = "Civilisté" PDW = "Ozbrojené složky" Puška opakovací = "Ženy" Vše podstatné na webu závodu - www.regimemorial.cz, zde a ve fóru (viz. komentáře dole) Celkový minimální počet nábojů: do 100 ks krátká zbraň, do 100 ks dlouhá zbraň. Pravidla jsou stejná jako při jakémkoliv závodě LOS (http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2016.pdf) s těmito výjimkami: a) možnost (resp. někde nutnost) mít u sebe 2 zbraně - 1 dlouhou, 1 krátkou b) nutnost mít na dlouhou zbraň taktický popruh c) bezpečnost manipulace při přechodu z jedné zbraně na druhou bude jasně a řádně vysvětlena na místě d) jiné divize (spolu se jménem je nahlásíte při registraci na místě - zde, pro přihlášení použijte libovolnou divizi) - Ozbrojené složky (všichni závodníci ve služební ústroji) - Civilisté (všichni, kdo přijedou civilně oblečeni s možností skrytého nošení krátké) - Ženy e) krytí bude více uzpůsobeno logice jednotlivých stagí a bude dbáno na jeho řádné vysvětlení v rámci briefingu V případě sporu o zařazení do divize rozhoduje pořadatel, který provádí registraci závodníka do závodu a jeho rozhodnutí je konečné. Rozumíme tomu, že lze sloužit i pouze v tričku a jen s pistolí na opasku, ale toto není pro potřeby závodu bráno jako "služební ústroj") Závod není vhodný pro začátečníky a nezkušené střelce s dynamickou střelbou. Bude se přecházet z jedné zbraně na druhou v rámci řešení situace, bude se vyžadovat maximální bezpečnost a organizační rychlost. Protesty: vklad 500 Kč, řeší ředitel závodu + oba hlavní rozhodčí - jejich rozhodnutí je konečné. Vzhledem k tomu, že závod je nevýdělečný a veškeré vybrané finanční prostředky jsou použity na charitativní účel, žádáme vás o rozmnou výši příspěvku kolem 1.000 Kč (což by byla cena obvyklá pro podobný závod). |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Hotra Tomáš St. | 100.00% | 100.00 | 97.31 | 94.79 | 99.01 | 97.37 | 100.00 | 100.00 | 93.78 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Žolnay Pavol | 82.41% | 71.99 | 85.05 | 91.11 | 100.00 | 100.00 | 32.23 | 84.82 | 78.25 | 95.53 | 70.48 | |
3. | Kouřil František | 80.08% | 63.47 | 100.00 | 100.00 | 88.22 | 80.41 | 40.53 | 90.08 | 77.20 | 79.17 | 67.53 | |
4. | Dražan Jakub | 75.63% | 63.47 | 82.07 | 87.88 | 72.75 | 85.70 | 26.69 | 74.66 | 79.69 | 77.77 | 92.17 | |
5. | Jarolím Aleš | 71.93% | 58.41 | 84.78 | 74.18 | 79.32 | 79.68 | 29.71 | 57.54 | 73.03 | 74.78 | 95.11 | |
6. | Grela Stanislav | 71.66% | 68.51 | 70.80 | 94.62 | 75.85 | 73.36 | 39.16 | 76.24 | 73.29 | 80.52 | 51.54 | |
7. | Hauer Michael | 71.02% | 75.99 | 70.91 | 85.99 | 94.02 | 65.17 | 29.13 | 68.32 | 59.98 | 71.50 | 76.63 | |
8. | Čížek Jan | 69.56% | 64.50 | 65.72 | 91.02 | 91.27 | 61.98 | 34.50 | 41.26 | 100.00 | 76.44 | 56.54 | |
9. | Daněk Robert | 69.07% | 63.92 | 70.76 | 84.41 | 77.85 | 73.71 | 29.82 | 69.58 | 72.73 | 74.60 | 61.02 | |
10. | Kovář Martin | 68.64% | 65.12 | 84.98 | 90.96 | 79.02 | 72.35 | 45.77 | 66.62 | 61.51 | 62.75 | 45.15 | |
11. | Mikáska Roman | 68.35% | 41.90 | 87.92 | 42.15 | 80.78 | 84.57 | 35.10 | 62.47 | 74.95 | 81.22 | 80.28 | |
12. | Elišák Milan | 67.04% | 74.22 | 73.14 | 70.99 | 70.62 | 63.05 | 52.63 | 58.45 | 64.83 | 69.51 | 61.06 | |
13. | Kadlec Aleš | 66.25% | 39.37 | 65.56 | 94.52 | 67.35 | 70.95 | 23.38 | 82.74 | 78.34 | 69.17 | 59.32 | |
14. | Vlk Michal | 66.11% | 57.37 | 75.87 | 64.46 | 85.11 | 69.08 | 37.30 | 74.59 | 66.64 | 38.48 | 80.45 | |
15. | Vlček Dominik | 65.33% | 91.79 | 61.15 | 93.04 | 78.31 | 85.78 | 25.12 | 27.98 | 70.61 | 77.97 | 29.95 | |
16. | Novotný Jiří | 64.52% | 70.30 | 68.66 | 89.43 | 92.65 | 62.77 | 32.14 | 69.77 | 65.51 | 69.25 | 13.25 | |
17. | Krejčí Tomáš | 63.47% | 81.50 | 74.92 | 79.99 | 78.51 | 62.25 | 23.57 | 40.99 | 58.76 | 80.20 | 42.74 | |
18. | Mrhálek Pavel | 62.48% | 38.46 | 71.73 | 88.69 | 84.69 | 60.67 | 40.03 | 60.64 | 57.17 | 55.43 | 56.20 | |
19. | Svitič Petr | 62.30% | 50.72 | 76.82 | 81.46 | 71.15 | 67.04 | 30.79 | 35.06 | 73.19 | 53.17 | 72.56 | |
20. | Bouška Vladislav | 62.09% | 46.14 | 67.77 | 85.65 | 81.64 | 64.92 | 18.72 | 57.54 | 68.98 | 72.97 | 45.55 | |
21. | Čapka Petr | 61.45% | 65.41 | 58.87 | 68.52 | 68.58 | 57.45 | 31.53 | 35.33 | 90.19 | 72.95 | 54.75 | |
22. | Pospíšil Ondřej | 61.05% | 62.59 | 73.19 | 67.01 | 60.40 | 65.71 | 19.39 | 47.54 | 77.50 | 74.09 | 52.28 | |
23. | Kalenský Jan | 60.64% | 56.76 | 51.06 | 93.24 | 67.47 | 73.42 | 20.70 | 36.19 | 56.24 | 66.19 | 74.36 | |
24. | Pýcha Jaroslav | 60.28% | 39.91 | 62.63 | 79.78 | 72.55 | 62.53 | 25.07 | 68.32 | 71.25 | 54.48 | 55.62 | |
25. | Faron Radek | 59.45% | 73.53 | 71.23 | 81.13 | 86.22 | 54.78 | 20.68 | 19.16 | 67.01 | 61.36 | 48.81 | |
26. | Slováček Pavel | 58.23% | 49.31 | 64.64 | 79.61 | 63.23 | 59.64 | 20.36 | 47.42 | 90.86 | 46.49 | 50.43 | |
27. | Vašíček René | 57.80% | 55.04 | 72.44 | 74.55 | 71.29 | 51.84 | 17.90 | 55.40 | 53.95 | 52.36 | 62.98 | |
28. | Vančura Jan | 57.42% | 52.44 | 64.25 | 53.63 | 76.60 | 79.89 | 27.11 | 38.75 | 76.27 | 62.49 | 32.61 | |
29. | Prachovský Marek | 57.34% | 42.71 | 66.94 | 78.68 | 80.21 | 40.37 | 38.55 | 75.50 | 57.66 | 57.12 | 25.48 | |
30. | Kraupner Petr | 57.01% | 66.10 | 70.07 | 67.69 | 73.42 | 56.27 | 24.42 | 32.63 | 47.50 | 52.73 | 69.16 | |
31. | Dušek Jiří | 55.99% | 45.22 | 69.23 | 47.83 | 71.70 | 58.40 | 31.96 | 56.82 | 64.03 | 56.87 | 47.93 | |
32. | Šurý Petr | 54.51% | 52.92 | 62.80 | 81.60 | 65.45 | 53.62 | 23.28 | 47.43 | 48.97 | 60.93 | 38.45 | |
33. | Kittler Jan | 53.85% | 58.86 | 53.15 | 82.13 | 70.48 | 39.47 | 25.87 | 43.01 | 63.57 | 48.00 | 44.45 | |
34. | Pech David | 53.56% | 60.18 | 71.32 | 35.62 | 88.72 | 40.76 | 32.87 | 58.16 | 64.47 | 60.71 | 13.27 | |
35. | Hradil František | 53.22% | 48.74 | 58.41 | 93.73 | 59.52 | 51.01 | 23.19 | 37.48 | 67.34 | 26.73 | 56.65 | |
36. | Gilík Radek | 52.85% | 67.36 | 64.82 | 72.12 | 70.13 | 37.96 | 21.32 | 45.15 | 66.20 | 52.62 | 21.47 | |
37. | Vesecký Jiří ml. | 52.81% | 49.02 | 56.46 | 89.05 | 74.83 | 56.29 | 24.25 | 25.02 | 65.59 | 40.96 | 37.22 | |
38. | Reichert Ondřej | 52.04% | 37.19 | 41.69 | 76.56 | 64.86 | 61.11 | 20.58 | 59.64 | 59.80 | 45.89 | 43.82 | |
39. | Juřica Petr | 49.74% | 65.75 | 44.23 | 75.63 | 57.09 | 40.15 | 25.94 | 44.51 | 54.75 | 50.12 | 30.42 | |
40. | Žiška Jaroslav | 47.85% | 49.75 | 50.04 | 82.74 | 62.55 | 47.01 | 21.37 | 24.04 | 50.61 | 39.78 | 42.09 | |
41. | Faltýsek Pavel | 46.70% | 37.99 | 68.03 | 37.72 | 51.40 | 53.32 | 36.52 | 17.94 | 53.26 | 46.43 | 56.09 | |
42. | Čapka Kamil | 45.78% | 30.03 | 64.74 | 63.63 | 39.35 | 40.31 | 37.75 | 20.14 | 71.16 | 58.35 | 24.25 | |
43. | Dioszegi Matej | 45.38% | 39.17 | 56.98 | 72.41 | 58.54 | 44.57 | 38.14 | 29.24 | 51.11 | 43.91 | 11.64 | |
44. | Hainz Zbyněk | 45.06% | 36.71 | 62.75 | 48.55 | 66.62 | 53.10 | 17.28 | 23.07 | 63.10 | 43.28 | 28.12 | |
45. | Hradil Jan | 44.65% | 38.50 | 55.17 | 79.05 | 59.20 | 40.74 | 26.38 | 23.14 | 52.79 | 40.48 | 23.17 | |
46. | Kvasnica Radomír | 44.55% | 36.09 | 54.04 | 78.49 | 58.63 | 41.30 | 30.09 | 28.75 | 49.55 | 35.18 | 25.49 | |
47. | Klvaňa Tomáš | 42.56% | 47.54 | 61.31 | 29.66 | 51.97 | 36.43 | 19.98 | 34.73 | 51.08 | 53.87 | 31.53 | |
48. | Duben Daniel | 41.23% | 39.29 | 39.83 | 32.85 | 56.76 | 48.32 | 24.25 | 26.62 | 61.06 | 39.69 | 36.35 | |
49. | Radil Zdeněk | 39.84% | 39.46 | 36.30 | 47.83 | 42.87 | 50.47 | 24.04 | 27.94 | 55.53 | 32.05 | 34.89 | |
50. | Svoboda Pavel | 37.68% | 41.57 | 32.32 | 32.07 | 45.39 | 36.75 | 18.78 | 26.75 | 53.10 | 26.47 | 56.93 | |
51. | Bernátek Ivan | 36.61% | 47.95 | 44.72 | 21.35 | 49.79 | 49.57 | 18.61 | 23.86 | 50.65 | 31.82 | 21.25 | |
52. | Vaverka Dušan | 34.14% | 31.29 | 28.70 | 35.66 | 52.45 | 43.97 | 16.60 | 24.65 | 54.02 | 27.63 | 20.37 | |
53. | Pavlík Jiří ml. | 32.62% | 41.49 | 38.78 | 10.08 | 45.32 | 37.40 | 22.18 | 21.54 | 46.05 | 34.54 | 23.00 | |
54. | Pavlík Jiří st. | 23.88% | 30.91 | 27.79 | 7.42 | 35.91 | 25.76 | 22.90 | 16.79 | 34.50 | 17.20 | 15.38 | |
55. | Klimek Petr | 12.87% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.26 | 38.49 | 24.82 | 26.84 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Maška Richard | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 79.10 | 100.00 | 85.19 | 59.63 | 98.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Bindík František | 97.93% | 95.57 | 88.06 | 81.62 | 83.79 | 87.32 | 100.00 | 100.00 | 68.26 | 99.95 | 98.52 | |
3. | Budjač Zdeněk | 81.80% | 83.68 | 82.57 | 87.50 | 73.56 | 74.29 | 60.75 | 64.14 | 68.71 | 72.63 | 86.60 | |
4. | Voborník Jiří | 77.88% | 60.25 | 78.60 | 87.28 | 80.89 | 100.00 | 57.04 | 40.55 | 81.66 | 51.81 | 80.14 | |
5. | Zahradníček Roman | 76.16% | 57.20 | 75.21 | 100.00 | 84.04 | 86.10 | 26.19 | 86.54 | 76.33 | 66.40 | 44.37 | |
6. | Křapáček Milan | 70.53% | 53.43 | 74.50 | 71.11 | 65.59 | 62.00 | 52.73 | 52.43 | 66.62 | 67.36 | 84.71 | |
7. | Cibulka Lukáš | 67.37% | 62.57 | 57.50 | 85.81 | 77.09 | 56.17 | 45.89 | 35.82 | 61.61 | 63.61 | 75.25 | |
8. | Kopecký Stanislav | 66.29% | 47.62 | 59.62 | 87.99 | 76.60 | 69.99 | 36.89 | 53.99 | 68.79 | 54.18 | 55.64 | |
9. | Hodis Jan | 66.04% | 60.85 | 58.20 | 88.05 | 74.69 | 59.21 | 41.67 | 42.23 | 63.73 | 50.94 | 69.46 | |
10. | Tesárek Antonín | 65.59% | 66.81 | 47.93 | 69.54 | 64.09 | 71.73 | 41.21 | 48.78 | 65.47 | 53.26 | 76.05 | |
11. | Ćmiel Marek | 60.81% | 66.46 | 57.91 | 83.51 | 58.49 | 44.77 | 51.47 | 23.43 | 61.03 | 54.84 | 58.86 | |
12. | Kaška Martin | 60.69% | 74.97 | 57.00 | 84.84 | 83.03 | 56.17 | 23.14 | 43.10 | 74.42 | 43.05 | 19.98 | |
13. | Dlouhý Michal | 59.60% | 36.54 | 54.63 | 80.35 | 61.94 | 62.72 | 40.37 | 59.05 | 52.88 | 57.70 | 43.49 | |
14. | Pekař Ondřej | 59.13% | 47.85 | 58.34 | 83.01 | 54.16 | 69.61 | 44.84 | 45.28 | 52.88 | 45.28 | 44.03 | |
15. | Potocký Martin | 58.47% | 40.04 | 55.76 | 68.23 | 71.27 | 77.00 | 40.20 | 41.10 | 52.01 | 44.30 | 49.36 | |
16. | Ohnoutka Petr | 57.35% | 55.79 | 60.15 | 75.58 | 76.65 | 47.31 | 34.26 | 51.42 | 55.24 | 54.05 | 18.48 | |
17. | Brém Jindřich | 56.10% | 39.96 | 50.19 | 72.56 | 52.22 | 48.99 | 36.20 | 47.74 | 65.88 | 50.60 | 53.02 | |
18. | Dlouhý Karel | 55.74% | 64.56 | 60.70 | 17.17 | 62.66 | 82.40 | 36.45 | 42.61 | 62.88 | 38.61 | 46.04 | |
19. | Nepraš Ondřej | 55.14% | 65.52 | 70.82 | 66.36 | 60.01 | 58.12 | 31.89 | 14.00 | 57.98 | 41.50 | 42.30 | |
20. | Brázda Tomáš Prcek | 54.82% | 53.23 | 52.89 | 68.85 | 48.59 | 59.35 | 49.42 | 19.88 | 57.57 | 52.57 | 43.17 | |
21. | Marek Tomáš | 53.81% | 50.27 | 59.30 | 64.77 | 72.55 | 56.01 | 25.27 | 25.06 | 44.13 | 55.47 | 43.41 | |
22. | Čečetka Josef | 53.51% | 43.88 | 64.13 | 68.21 | 50.27 | 55.34 | 22.95 | 26.49 | 60.99 | 43.07 | 58.14 | |
23. | Zabloudil Vít | 52.66% | 50.61 | 54.04 | 37.80 | 56.04 | 56.18 | 50.08 | 65.83 | 52.24 | 31.26 | 31.53 | |
24. | Břinčil Tomáš | 50.64% | 40.87 | 48.05 | 85.05 | 50.55 | 47.99 | 32.95 | 24.29 | 62.28 | 43.81 | 31.15 | |
25. | Hagenhofer Vojtěch | 49.76% | 38.95 | 40.36 | 69.23 | 54.12 | 44.39 | 38.19 | 22.99 | 60.24 | 45.69 | 44.72 | |
26. | Ducháček Michal | 49.17% | 48.01 | 50.27 | 75.26 | 64.61 | 51.84 | 32.53 | 18.48 | 45.81 | 42.63 | 24.02 | |
27. | Průša Radim | 48.58% | 55.58 | 38.82 | 42.13 | 50.35 | 54.42 | 31.48 | 28.03 | 58.91 | 55.57 | 32.71 | |
28. | Štěch Jan | 48.54% | 36.60 | 50.23 | 75.99 | 45.40 | 47.14 | 24.68 | 35.40 | 44.11 | 38.14 | 49.93 | |
29. | Sýkora Jiří | 48.12% | 46.93 | 45.47 | 59.42 | 58.85 | 42.13 | 39.60 | 29.06 | 45.52 | 33.43 | 43.33 | |
30. | Doubek Roman | 47.66% | 37.30 | 54.98 | 50.02 | 48.78 | 47.39 | 23.15 | 43.80 | 59.36 | 37.16 | 37.55 | |
31. | Engelmajer Jakub | 47.19% | 73.04 | 38.16 | 70.63 | 48.68 | 39.90 | 29.28 | 30.53 | 56.26 | 28.41 | 20.29 | |
32. | Huták Pavel | 46.51% | 40.54 | 44.43 | 32.85 | 55.14 | 46.93 | 41.93 | 41.28 | 62.04 | 42.50 | 21.28 | |
33. | Krula Libor | 45.08% | 48.49 | 54.30 | 65.18 | 46.12 | 42.73 | 27.53 | 17.56 | 47.09 | 22.12 | 44.62 | |
34. | Budjač Jakub | 43.68% | 33.01 | 41.06 | 55.64 | 35.15 | 46.03 | 28.14 | 41.68 | 44.02 | 25.40 | 52.66 | |
35. | Syrový Lukáš | 41.91% | 32.65 | 43.93 | 69.74 | 30.39 | 42.47 | 28.99 | 20.65 | 51.60 | 28.30 | 37.78 | |
36. | Vlčková Veronika | 41.88% | 33.68 | 31.49 | 66.89 | 39.35 | 35.23 | 18.29 | 54.55 | 51.50 | 23.69 | 31.57 | |
37. | Bouda Milan | 40.74% | 40.88 | 40.95 | 19.80 | 41.95 | 41.84 | 24.49 | 25.31 | 41.70 | 34.17 | 64.61 | |
38. | Špaček Jiří | 39.04% | 35.01 | 48.34 | 34.66 | 38.39 | 40.51 | 23.39 | 42.72 | 45.83 | 23.10 | 28.10 | |
39. | Vacek Petr | 38.48% | 42.34 | 28.60 | 45.22 | 37.19 | 43.81 | 18.75 | 33.83 | 43.69 | 38.40 | 23.03 | |
40. | Pouzar Petr | 28.60% | 18.10 | 26.05 | 37.89 | 27.18 | 39.45 | 25.38 | 20.61 | 37.40 | 16.59 | 15.09 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Žolnay Anna | 100.00% | 89.99 | 81.74 | 89.54 | 100.00 | 70.98 | 100.00 | 88.56 | 78.67 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Pěčková Petra | 94.37% | 100.00 | 100.00 | 75.96 | 94.70 | 100.00 | 76.40 | 86.38 | 89.81 | 63.34 | 62.29 | |
3. | Šurmanová Michaela | 84.62% | 52.30 | 41.09 | 100.00 | 51.38 | 91.67 | 93.60 | 100.00 | 100.00 | 56.41 | 74.71 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
PDW | Maška Richard | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 79.10 | 100.00 | 85.19 | 50.25 | 98.28 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
PDW | Bindík František | 97.21% | 95.57 | 88.06 | 81.62 | 83.79 | 87.32 | 84.27 | 100.00 | 68.26 | 99.95 | 98.52 | |
PSa | Hotra Tomáš St. | 94.26% | 96.23 | 80.21 | 88.27 | 82.20 | 87.21 | 100.00 | 84.87 | 80.15 | 75.39 | 85.91 | |
PDW | Budjač Zdeněk | 81.60% | 83.68 | 82.57 | 87.50 | 73.56 | 74.29 | 51.19 | 64.14 | 68.71 | 72.63 | 86.60 | |
PDW | Voborník Jiří | 77.70% | 60.25 | 78.60 | 87.28 | 80.89 | 100.00 | 48.06 | 40.55 | 81.66 | 51.81 | 80.14 | |
PSa | Žolnay Pavol | 76.74% | 69.28 | 70.10 | 84.84 | 83.02 | 89.56 | 32.23 | 71.98 | 66.88 | 72.02 | 60.55 | |
PDW | Zahradníček Roman | 76.49% | 57.20 | 75.21 | 100.00 | 84.04 | 86.10 | 22.07 | 86.54 | 76.33 | 66.40 | 44.37 | |
PSa | Kouřil František | 74.77% | 61.08 | 82.43 | 93.12 | 73.24 | 72.02 | 40.53 | 76.45 | 65.98 | 59.69 | 58.02 | |
PSa | Dražan Jakub | 70.52% | 61.08 | 67.65 | 81.83 | 60.39 | 76.75 | 26.69 | 63.37 | 68.11 | 58.63 | 79.18 | |
PDW | Křapáček Milan | 70.35% | 53.43 | 74.50 | 71.11 | 65.59 | 62.00 | 44.43 | 52.43 | 66.62 | 67.36 | 84.71 | |
PDW | Cibulka Lukáš | 67.27% | 62.57 | 57.50 | 85.81 | 77.09 | 56.17 | 38.67 | 35.82 | 61.61 | 63.61 | 75.25 | |
PSa | Grela Stanislav | 67.11% | 65.93 | 58.35 | 88.11 | 62.97 | 65.70 | 39.16 | 64.70 | 62.64 | 60.71 | 44.28 | |
PSa | Jarolím Aleš | 66.98% | 56.21 | 69.88 | 69.08 | 65.85 | 71.36 | 29.71 | 48.83 | 62.42 | 56.38 | 81.70 | |
PSa | Hauer Michael | 66.41% | 73.13 | 58.45 | 80.07 | 78.05 | 58.37 | 29.13 | 57.99 | 51.26 | 53.91 | 65.83 | |
PDW | Kopecký Stanislav | 66.33% | 47.62 | 59.62 | 87.99 | 76.60 | 69.99 | 31.09 | 53.99 | 68.79 | 54.18 | 55.64 | |
PDW | Hodis Jan | 66.00% | 60.85 | 58.20 | 88.05 | 74.69 | 59.21 | 35.11 | 42.23 | 63.73 | 50.94 | 69.46 | |
PDW | Tesárek Antonín | 65.55% | 66.81 | 47.93 | 69.54 | 64.09 | 71.73 | 34.73 | 48.78 | 65.47 | 53.26 | 76.05 | |
PSa | Čížek Jan | 65.01% | 62.07 | 54.17 | 84.76 | 75.77 | 55.51 | 34.50 | 35.02 | 85.47 | 57.63 | 48.57 | |
PSa | Kovář Martin | 64.50% | 62.67 | 70.04 | 84.70 | 65.60 | 64.80 | 45.77 | 56.54 | 52.58 | 47.31 | 38.79 | |
PSa | Daněk Robert | 64.50% | 61.51 | 58.32 | 78.61 | 64.63 | 66.02 | 29.82 | 59.05 | 62.16 | 56.24 | 52.42 | |
PSa | Mikáska Roman | 63.24% | 40.33 | 72.47 | 39.25 | 67.06 | 75.74 | 35.10 | 53.02 | 64.06 | 61.24 | 68.96 | |
PSa | Elišák Milan | 63.04% | 71.42 | 60.28 | 66.11 | 58.62 | 56.47 | 52.63 | 49.60 | 55.41 | 52.40 | 52.45 | |
PSa | Vlk Michal | 62.00% | 55.21 | 62.53 | 60.02 | 70.66 | 61.87 | 37.30 | 63.30 | 56.96 | 29.01 | 69.11 | |
PSa | Kadlec Aleš | 61.68% | 37.88 | 54.04 | 88.02 | 55.91 | 63.55 | 23.38 | 70.22 | 66.95 | 52.15 | 50.96 | |
PSa | Vlček Dominik | 61.45% | 88.33 | 50.40 | 86.64 | 65.01 | 76.83 | 25.12 | 23.74 | 60.35 | 58.79 | 25.73 | |
PDW | Kaška Martin | 60.92% | 74.97 | 57.00 | 84.84 | 83.03 | 56.17 | 19.50 | 43.10 | 74.42 | 43.05 | 19.98 | |
PDW | Ćmiel Marek | 60.54% | 66.46 | 57.91 | 83.51 | 58.49 | 44.77 | 43.37 | 23.43 | 61.03 | 54.84 | 58.86 | |
PSa | Novotný Jiří | 60.43% | 67.66 | 56.59 | 83.28 | 76.92 | 56.22 | 32.14 | 59.21 | 55.99 | 52.21 | 11.39 | |
PDW | Dlouhý Michal | 59.52% | 36.54 | 54.63 | 80.35 | 61.94 | 62.72 | 34.02 | 59.05 | 52.88 | 57.70 | 43.49 | |
PSa | Krejčí Tomáš | 59.31% | 78.43 | 61.76 | 74.49 | 65.18 | 55.75 | 23.57 | 34.78 | 50.22 | 60.47 | 36.71 | |
PDW | Pekař Ondřej | 58.96% | 47.85 | 58.34 | 83.01 | 54.16 | 69.61 | 37.79 | 45.28 | 52.88 | 45.28 | 44.03 | |
PSa | Mrhálek Pavel | 58.48% | 37.01 | 59.12 | 82.59 | 70.31 | 54.34 | 40.03 | 51.46 | 48.86 | 41.79 | 48.28 | |
PDW | Potocký Martin | 58.38% | 40.04 | 55.76 | 68.23 | 71.27 | 77.00 | 33.87 | 41.10 | 52.01 | 44.30 | 49.36 | |
PSa | Svitič Petr | 58.35% | 48.81 | 63.32 | 75.85 | 59.07 | 60.04 | 30.79 | 29.76 | 62.56 | 40.09 | 62.33 | |
PSa | Bouška Vladislav | 57.69% | 44.41 | 55.86 | 79.76 | 67.78 | 58.15 | 18.72 | 48.83 | 58.96 | 55.02 | 39.13 | |
PSa | Čapka Petr | 57.44% | 62.95 | 48.52 | 63.81 | 56.93 | 51.45 | 31.53 | 29.98 | 77.08 | 55.00 | 47.03 | |
PDW | Ohnoutka Petr | 57.35% | 55.79 | 60.15 | 75.58 | 76.65 | 47.31 | 28.87 | 51.42 | 55.24 | 54.05 | 18.48 | |
PSa | Pospíšil Ondřej | 56.82% | 60.24 | 60.33 | 62.40 | 50.14 | 58.85 | 19.39 | 40.34 | 66.24 | 55.86 | 44.91 | |
PSa | Kalenský Jan | 56.81% | 54.62 | 42.08 | 86.82 | 56.01 | 65.76 | 20.70 | 30.72 | 48.06 | 49.90 | 63.88 | |
POp | Žolnay Anna | 56.79% | 66.94 | 48.30 | 63.87 | 67.37 | 45.40 | 31.38 | 33.65 | 48.31 | 66.72 | 46.50 | |
PSa | Pýcha Jaroslav | 56.24% | 38.41 | 51.62 | 74.29 | 60.23 | 56.01 | 25.07 | 57.99 | 60.89 | 41.07 | 47.78 | |
PDW | Brém Jindřich | 56.05% | 39.96 | 50.19 | 72.56 | 52.22 | 48.99 | 30.51 | 47.74 | 65.88 | 50.60 | 53.02 | |
PDW | Dlouhý Karel | 55.69% | 64.56 | 60.70 | 17.17 | 62.66 | 82.40 | 30.71 | 42.61 | 62.88 | 38.61 | 46.04 | |
PSa | Faron Radek | 55.66% | 70.76 | 58.71 | 75.55 | 71.58 | 49.07 | 20.68 | 16.26 | 57.27 | 46.26 | 41.93 | |
PDW | Nepraš Ondřej | 55.15% | 65.52 | 70.82 | 66.36 | 60.01 | 58.12 | 26.87 | 14.00 | 57.98 | 41.50 | 42.30 | |
POp | Pěčková Petra | 54.62% | 74.39 | 59.09 | 54.19 | 63.79 | 63.97 | 23.97 | 32.82 | 55.15 | 42.26 | 28.96 | |
PDW | Brázda Tomáš Prcek | 54.53% | 53.23 | 52.89 | 68.85 | 48.59 | 59.35 | 41.64 | 19.88 | 57.57 | 52.57 | 43.17 | |
PSa | Slováček Pavel | 54.49% | 47.45 | 53.28 | 74.14 | 52.49 | 53.42 | 20.36 | 40.24 | 77.66 | 35.05 | 43.32 | |
PDW | Marek Tomáš | 53.93% | 50.27 | 59.30 | 64.77 | 72.55 | 56.01 | 21.29 | 25.06 | 44.13 | 55.47 | 43.41 | |
PSa | Vašíček René | 53.93% | 52.97 | 59.71 | 69.43 | 59.19 | 46.43 | 17.90 | 47.02 | 46.11 | 39.48 | 54.10 | |
PDW | Čečetka Josef | 53.66% | 43.88 | 64.13 | 68.21 | 50.27 | 55.34 | 19.34 | 26.49 | 60.99 | 43.07 | 58.14 | |
PSa | Prachovský Marek | 53.58% | 41.10 | 55.18 | 73.26 | 66.59 | 36.16 | 38.55 | 64.07 | 49.28 | 43.07 | 21.89 | |
