Prázdninová pohárovka LOS - Znojmo
Střelnice: | Znojmo - Oblekovice (AKIM) |
---|---|
Datum: | Sobota, 22. červenec 2017 |
Prezence: | od 09:00 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 15:00 |
Pořadatel: | SK AKIM Znojmo |
Ředitel závodu: | Radek Růžička |
Hlavní rozhodčí: | Jiří Šimek zast. Pavel Raška |
Startovné: | 350.00 Kč |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2017 |
Počet situací: | 5 |
Max. závodníků: | 65 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ75 9L |
Propozice: |
Pohárový závod dle pravidel LOS.
Minimální počet ran 60. Minimálně 2 zásobníky (doporučeno 3). Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb po střelnici pouze s vybitou zbraní, spuštěným kohoutem a bez zásobníku v šachtě. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz manipulace se střelivem! Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Mařák Jindřich | 96.00% | 92.64 | 100.00 | 91.42 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Elstner Marek | 89.11% | 91.66 | 90.91 | 100.00 | 88.22 | 78.56 | |
3. | Němec Luboš | 87.50% | 82.88 | 95.24 | 88.30 | 89.02 | 85.78 | |
4. | Kocián Aleš | 86.30% | 84.65 | 80.00 | 92.09 | 92.01 | 86.38 | |
5. | Sedlář Jakub | 84.65% | 82.73 | 100.00 | 96.28 | 72.02 | 75.79 | |
6. | Tomolya Štěpán ml. | 83.30% | 46.91 | 95.24 | 97.14 | 92.30 | 88.44 | |
7. | Siblík Jan | 81.44% | 79.65 | 95.24 | 74.98 | 95.53 | 65.23 | |
8. | Grela Stanislav | 79.37% | 72.57 | 100.00 | 75.25 | 76.50 | 75.87 | |
9. | Jarolím Aleš | 78.96% | 52.21 | 95.24 | 89.41 | 84.13 | 77.13 | |
10. | Hodoval Pavel | 73.86% | 76.97 | 90.91 | 80.89 | 57.73 | 65.93 | |
11. | Lankaš Marek | 71.85% | 46.20 | 83.33 | 73.69 | 77.96 | 81.14 | |
12. | Voženílek Petr | 71.71% | 76.69 | 100.00 | 39.74 | 67.85 | 77.33 | |
13. | Švajka Ondřej | 71.34% | 100.00 | 90.91 | 55.88 | 66.18 | 46.74 | |
14. | Dostálek Václav | 70.11% | 71.69 | 100.00 | 57.11 | 60.20 | 64.52 | |
15. | Plch Josef | 69.89% | 64.26 | 95.24 | 78.63 | 50.20 | 64.10 | |
16. | Plachý Lukáš | 69.82% | 66.74 | 95.24 | 50.17 | 66.57 | 73.36 | |
17. | Ćmiel Marek | 69.03% | 74.97 | 58.82 | 72.96 | 70.70 | 70.63 | |
18. | Dražan Jakub | 68.93% | 51.73 | 71.43 | 85.74 | 62.42 | 76.26 | |
19. | Votava Radovan | 68.75% | 61.83 | 71.43 | 55.57 | 87.61 | 70.23 | |
20. | Peťovský Ondřej | 67.98% | 75.24 | 80.00 | 70.14 | 42.45 | 74.95 | |
21. | Malý Jan | 67.13% | 52.69 | 80.00 | 56.60 | 81.13 | 68.07 | |
22. | Šurý Petr | 66.17% | 70.37 | 100.00 | 62.24 | 52.02 | 49.01 | |
23. | Nemšovský Petr | 65.55% | 63.32 | 95.24 | 56.91 | 64.07 | 50.98 | |
24. | Jež Alois | 65.30% | 36.00 | 100.00 | 71.12 | 65.11 | 57.03 | |
25. | Dostal Jakub | 62.76% | 65.29 | 76.92 | 63.52 | 55.24 | 55.48 | |
26. | Žiška Jaroslav | 61.87% | 65.16 | 86.96 | 62.14 | 51.40 | 46.29 | |
27. | Zbořil Tomáš | 60.90% | 50.56 | 80.00 | 55.67 | 73.12 | 47.73 | |
28. | Zahradník David | 59.66% | 49.26 | 66.67 | 62.52 | 76.27 | 46.09 | |
29. | Železný Miloslav | 58.74% | 53.90 | 86.96 | 50.54 | 53.44 | 51.33 | |
30. | Malá Daniela | 58.73% | 43.76 | 90.91 | 43.81 | 78.61 | 39.04 | |
31. | Valentová Sylva | 58.68% | 54.00 | 74.07 | 61.05 | 46.47 | 60.30 | |
32. | Dvořáček Luboš | 58.49% | 52.48 | 54.05 | 61.12 | 65.34 | 61.91 | |
33. | Čada Petr | 57.54% | 45.14 | 80.00 | 52.06 | 64.70 | 48.26 | |
34. | Zemčík Jan | 57.10% | 66.69 | 46.51 | 63.23 | 66.87 | 44.63 | |
35. | Rozehnal Pavel | 56.30% | 49.30 | 58.82 | 48.31 | 81.65 | 45.79 | |
36. | Zelený Marián | 54.21% | 34.01 | 86.96 | 54.61 | 52.77 | 45.02 | |
37. | Pomkla Petr | 54.17% | 53.65 | 74.07 | 52.21 | 52.12 | 41.07 | |
38. | Deraha Pavel | 54.02% | 48.31 | 54.05 | 49.47 | 70.82 | 49.73 | |
39. | Loub Miloš | 52.85% | 35.59 | 95.24 | 49.92 | 46.66 | 39.09 | |
40. | Lakosil Jaroslav | 52.77% | 40.31 | 95.24 | 39.64 | 45.12 | 45.79 | |
41. | Zemčík Dušan | 52.11% | 22.78 | 90.91 | 52.87 | 60.93 | 35.26 | |
42. | Effenberger Jan | 47.61% | 39.58 | 57.14 | 47.84 | 55.40 | 40.12 | |
43. | Přikryl Petr | 47.58% | 33.16 | 44.44 | 49.39 | 62.06 | 50.87 | |
44. | Tomolya Štěpán st. | 46.02% | 43.33 | 35.71 | 48.60 | 56.88 | 47.53 | |
45. | Kašpárek Petr | 45.21% | 41.68 | 43.48 | 52.65 | 48.41 | 41.73 | |
46. | Staněk Josef | 44.31% | 36.39 | 54.05 | 35.64 | 51.28 | 46.04 | |
47. | Šobra Robert | 37.23% | 27.85 | 62.50 | 29.40 | 33.39 | 34.58 | |
48. | Klimek Petr | 36.86% | 38.65 | 54.05 | 31.66 | 33.41 | 28.08 | |
49. | Polášková Jana | 29.79% | 22.65 | 41.67 | 16.53 | 36.00 | 33.36 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Ráček Jaroslav | 100.00% | 90.79 | 100.00 | 95.43 | 100.00 | 87.08 | |
2. | Arnold Ctibor | 93.44% | 97.13 | 91.67 | 100.00 | 53.45 | 100.00 | |
3. | Tahadlová Jitka | 83.52% | 100.00 | 66.67 | 75.43 | 84.56 | 68.66 | |
4. | Glac Martin | 80.20% | 84.05 | 81.48 | 85.78 | 69.42 | 58.86 | |
5. | Fajkus Jan | 68.08% | 70.43 | 88.00 | 61.63 | 46.38 | 55.76 | |
6. | Paseka Vlastimil | 67.16% | 87.36 | 68.75 | 58.80 | 51.37 | 51.58 | |
7. | Pecháček Radek | 39.49% | 30.23 | 52.38 | 40.73 | 27.54 | 36.04 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
1. | Kittler Jan | 100.00% | 100.00 | 44.83 | 100.00 | 81.01 | 100.00 | |
2. | Keclík Ivo | 98.64% | 49.98 | 100.00 | 93.32 | 100.00 | 76.74 | |
3. | Šimek Jiří | 96.47% | 77.48 | 96.30 | 82.99 | 86.62 | 67.41 | |
4. | Pánek Aleš | 87.41% | 52.72 | 92.86 | 73.92 | 89.74 | 62.99 | |
5. | Vařák Martin | 82.72% | 67.15 | 83.87 | 75.31 | 61.83 | 64.10 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | |||
% | % | % | % | % | ||||
Pi | Mařák Jindřich | 100.00% | 92.64 | 100.00 | 91.42 | 100.00 | 100.00 | |
Pi | Elstner Marek | 92.83% | 91.66 | 90.91 | 100.00 | 88.22 | 78.56 | |
Pi | Němec Luboš | 91.15% | 82.88 | 95.24 | 88.30 | 89.02 | 85.78 | |
Pi | Kocián Aleš | 89.89% | 84.65 | 80.00 | 92.09 | 92.01 | 86.38 | |
Pi | Sedlář Jakub | 88.17% | 82.73 | 100.00 | 96.28 | 72.02 | 75.79 | |
Pi | Tomolya Štěpán ml. | 86.77% | 46.91 | 95.24 | 97.14 | 92.30 | 88.44 | |
Pi | Siblík Jan | 84.83% | 79.65 | 95.24 | 74.98 | 95.53 | 65.23 | |
Pi | Grela Stanislav | 82.67% | 72.57 | 100.00 | 75.25 | 76.50 | 75.87 | |
Pi | Jarolím Aleš | 82.24% | 52.21 | 95.24 | 89.41 | 84.13 | 77.13 | |
MPi | Ráček Jaroslav | 77.33% | 65.38 | 90.91 | 60.53 | 93.61 | 63.91 | |
Pi | Hodoval Pavel | 76.94% | 76.97 | 90.91 | 80.89 | 57.73 | 65.93 | |
Pi | Lankaš Marek | 74.85% | 46.20 | 83.33 | 73.69 | 77.96 | 81.14 | |
Pi | Voženílek Petr | 74.70% | 76.69 | 100.00 | 39.74 | 67.85 | 77.33 | |
Pi | Švajka Ondřej | 74.31% | 100.00 | 90.91 | 55.88 | 66.18 | 46.74 | |
Pi | Dostálek Václav | 73.03% | 71.69 | 100.00 | 57.11 | 60.20 | 64.52 | |
Pi | Plch Josef | 72.81% | 64.26 | 95.24 | 78.63 | 50.20 | 64.10 | |
Pi | Plachý Lukáš | 72.73% | 66.74 | 95.24 | 50.17 | 66.57 | 73.36 | |
Pi | Ćmiel Marek | 71.91% | 74.97 | 58.82 | 72.96 | 70.70 | 70.63 | |
Pi | Dražan Jakub | 71.80% | 51.73 | 71.43 | 85.74 | 62.42 | 76.26 | |
Pi | Votava Radovan | 71.62% | 61.83 | 71.43 | 55.57 | 87.61 | 70.23 | |
Pi | Peťovský Ondřej | 70.81% | 75.24 | 80.00 | 70.14 | 42.45 | 74.95 | |
MPi | Arnold Ctibor | 70.27% | 69.95 | 83.33 | 63.42 | 50.04 | 73.39 | |
Pi | Malý Jan | 69.93% | 52.69 | 80.00 | 56.60 | 81.13 | 68.07 | |
Pi | Šurý Petr | 68.92% | 70.37 | 100.00 | 62.24 | 52.02 | 49.01 | |
Pi | Nemšovský Petr | 68.28% | 63.32 | 95.24 | 56.91 | 64.07 | 50.98 | |
Pi | Jež Alois | 68.02% | 36.00 | 100.00 | 71.12 | 65.11 | 57.03 | |
Pi | Dostal Jakub | 65.37% | 65.29 | 76.92 | 63.52 | 55.24 | 55.48 | |
Pi | Žiška Jaroslav | 64.44% | 65.16 | 86.96 | 62.14 | 51.40 | 46.29 | |
MPi | Tahadlová Jitka | 64.04% | 72.02 | 60.61 | 47.84 | 79.16 | 50.39 | |
Pi | Zbořil Tomáš | 63.44% | 50.56 | 80.00 | 55.67 | 73.12 | 47.73 | |
Pi | Zahradník David | 62.14% | 49.26 | 66.67 | 62.52 | 76.27 | 46.09 | |
MPi | Glac Martin | 61.40% | 60.53 | 74.07 | 54.41 | 64.99 | 43.20 | |
Pi | Malá Daniela | 61.18% | 43.76 | 90.91 | 43.81 | 78.61 | 39.04 | |
Pi | Železný Miloslav | 61.18% | 53.90 | 86.96 | 50.54 | 53.44 | 51.33 | |
Pi | Valentová Sylva | 61.13% | 54.00 | 74.07 | 61.05 | 46.47 | 60.30 | |
Pi | Dvořáček Luboš | 60.92% | 52.48 | 54.05 | 61.12 | 65.34 | 61.91 | |
Pi | Čada Petr | 59.94% | 45.14 | 80.00 | 52.06 | 64.70 | 48.26 | |
Pi | Zemčík Jan | 59.48% | 66.69 | 46.51 | 63.23 | 66.87 | 44.63 | |
Pi | Rozehnal Pavel | 58.64% | 49.30 | 58.82 | 48.31 | 81.65 | 45.79 | |
Pi | Zelený Marián | 56.47% | 34.01 | 86.96 | 54.61 | 52.77 | 45.02 | |
Pi | Pomkla Petr | 56.43% | 53.65 | 74.07 | 52.21 | 52.12 | 41.07 | |
Pi | Deraha Pavel | 56.27% | 48.31 | 54.05 | 49.47 | 70.82 | 49.73 | |
Pi | Loub Miloš | 55.06% | 35.59 | 95.24 | 49.92 | 46.66 | 39.09 | |
Pi | Lakosil Jaroslav | 54.97% | 40.31 | 95.24 | 39.64 | 45.12 | 45.79 | |
Pi | Zemčík Dušan | 54.28% | 22.78 | 90.91 | 52.87 | 60.93 | 35.26 | |
MPi | Fajkus Jan | 52.50% | 50.72 | 80.00 | 39.09 | 43.42 | 40.93 | |
MPi | Paseka Vlastimil | 51.37% | 62.92 | 62.50 | 37.29 | 48.09 | 37.86 | |
Pi | Effenberger Jan | 49.60% | 39.58 | 57.14 | 47.84 | 55.40 | 40.12 | |
Pi | Přikryl Petr | 49.57% | 33.16 | 44.44 | 49.39 | 62.06 | 50.87 | |
Pi | Tomolya Štěpán st. | 47.94% | 43.33 | 35.71 | 48.60 | 56.88 | 47.53 | |
Pi | Kašpárek Petr | 47.09% | 41.68 | 43.48 | 52.65 | 48.41 | 41.73 | |
Pi | Staněk Josef | 46.15% | 36.39 | 54.05 | 35.64 | 51.28 | 46.04 | |
MRe | Keclík Ivo | 44.28% | 24.78 | 76.92 | 31.10 | 47.64 | 33.88 | |
MRe | Šimek Jiří | 43.62% | 38.42 | 74.07 | 27.65 | 41.27 | 29.76 | |
MRe | Kittler Jan | 41.34% | 49.58 | 34.48 | 33.32 | 38.60 | 44.15 | |
MRe | Pánek Aleš | 39.82% | 26.14 | 71.43 | 24.63 | 42.76 | 27.81 | |
Pi | Šobra Robert | 38.78% | 27.85 | 62.50 | 29.40 | 33.39 | 34.58 | |
Pi | Klimek Petr | 38.40% | 38.65 | 54.05 | 31.66 | 33.41 | 28.08 | |
MRe | Vařák Martin | 37.32% | 33.29 | 64.52 | 25.09 | 29.46 | 28.30 | |
Pi | Polášková Jana | 31.03% | 22.65 | 41.67 | 16.53 | 36.00 | 33.36 | |
MPi | Pecháček Radek | 30.46% | 21.77 | 47.62 | 25.83 | 25.78 | 26.45 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Tel. 602 577243
Pavel
Příště mě tam máte zase
Jarda