Klubovka LOS v Poříčí
| Střelnice: | Spálené Poříčí |
|---|---|
| Datum: | Sobota, 3. června 2017 |
| Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
| Trvání závodu: | od 09:00 do 15:00 |
| Pořadatel: | AVZO TS ČR, ZO Spálené Poříčí |
| Ředitel závodu: | Tomáš Gritz |
| Hlavní rozhodčí: | Aleš Kadlec |
| Startovné: | 300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG |
| Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2017 |
| Počet situací: | 3 |
| Max. závodníků: | 30 plus rozhodčí |
| Výsledky: | Online |
| Kalibrační zbraň: | CZ 75 SP-01/9mm Luger |
| Propozice: |
Klubovka LOS na 3 až 4 situace. Bude upřesněno a případně navýšena kapacita závodníků.
Ochrana sluchu a zraku povinná. Stravování: Drobné teplé občerstvení bude v ceně startovného. Polední pauza na střelnici od 12:00 - 13:30. Zdravotnické zabezpečení: Bude zajištěno po celou dobu zdravotníkem soutěže a telefonickým spojením s RZS. Bezpečnostní opatření: Závodníci jsou povinni plně dodržovat bezpečnostní opatření při střelbě vydané před zahájením střelby řídícím střelby. Je přísně zakázáno manipulovat bez povelu řídícího střelby se zbraněmi mimo palebnou čáru a bezpečnostní zónu. V bezpečnostní zóně je zákaz pohybu neoprávněných osob. Po dobu závodu je zákaz požívat alkoholické nápoje. |
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
| % | % | % | |||||
| 1. | Reis Jan | 100.00% | 100.00 | 93.08 | 83.43 | 100.00 | |
| 2. | Chabr Pavel | 98.16% | 83.31 | 100.00 | 100.00 | 86.27 | |
| 3. | Wagner Karel | 85.72% | 81.66 | 89.44 | 73.42 | 78.23 | |
| 4. | Celerýn Ondřej | 79.82% | 83.19 | 81.48 | 53.16 | 82.68 | |
| 5. | Turek Tomáš | 76.63% | 71.18 | 74.04 | 82.17 | 61.15 | |
| 6. | Kadlec Aleš | 71.24% | 56.06 | 79.52 | 64.44 | 68.21 | |
| 7. | Friedel Milan | 63.36% | 55.08 | 67.63 | 58.11 | 57.74 | |
| 8. | Hnatko Jindřich | 60.81% | 48.56 | 56.89 | 69.44 | 54.06 | |
| 9. | Dostál Zdeněk | 58.30% | 37.07 | 71.75 | 58.98 | 51.69 | |
| 10. | Sušeň Jindřich | 57.51% | 62.76 | 51.49 | 62.63 | 39.66 | |
| 11. | Hejda Petr | 56.99% | 55.31 | 60.65 | 43.97 | 54.66 | |
| 12. | Pail Robert | 56.94% | 56.35 | 42.71 | 38.10 | 77.22 | |
| 13. | Fiala Tomáš | 56.82% | 57.58 | 51.68 | 33.80 | 70.88 | |
| 14. | Hrbáček Václav | 56.61% | 29.97 | 63.65 | 48.93 | 70.59 | |
| 15. | Kotě Jaroslav | 51.58% | 41.89 | 57.87 | 50.72 | 43.72 | |
| 16. | Balek Zdeněk | 51.00% | 57.80 | 42.45 | 38.72 | 53.05 | |
| 17. | Chabrová Lenka | 50.47% | 56.46 | 37.66 | 42.42 | 53.47 | |
| 18. | Přibyl Michal | 49.12% | 49.14 | 53.49 | 21.99 | 60.35 | |
| 19. | Kučerka Jan | 48.57% | 65.41 | 39.63 | 17.25 | 60.61 | |
| 20. | Brachtl Martin | 48.38% | 38.50 | 39.68 | 44.41 | 59.56 | |
| 21. | Dolák Miroslav | 46.30% | 62.33 | 37.05 | 28.59 | 46.34 | |
| 22. | Maršák Petr | 44.96% | 51.49 | 39.51 | 37.37 | 40.92 | |
| 23. | Duspiva Ondřej | 43.09% | 27.89 | 54.18 | 34.05 | 46.12 | |
| 24. | Kratochvíl Jan | 41.88% | 27.87 | 39.90 | 53.44 | 36.47 | |
| 25. | Pech Jan | 40.82% | 58.83 | 42.34 | 20.75 | 31.77 | |
| 26. | Žurovec Jaroslav | 37.72% | 46.57 | 28.40 | 17.16 | 49.89 | |
| 27. | Gottvald David | 33.71% | 27.41 | 47.41 | 22.59 | 29.52 | |
| 28. | Buriánek Michal | 32.08% | 20.67 | 29.43 | 24.70 | 45.98 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
| Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
| % | % | % | |||||
| 1. | Štekl Jiří | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Bouček Michal | 67.59% | 50.11 | 71.97 | 49.18 | 99.10 | |
| 3. | Kuneš Tomáš | 63.13% | 67.63 | 41.94 | 50.33 | 92.61 | |
| 4. | Zapletalová Michaela | 60.84% | 46.44 | 46.40 | 81.17 | 69.36 | |
| 5. | Holec Miroslav | 53.95% | 44.71 | 45.02 | 35.43 | 90.65 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
| % | % | % | |||||
| Pi | Reis Jan | 100.00% | 100.00 | 93.08 | 83.43 | 100.00 | |
| Pi | Chabr Pavel | 98.16% | 83.31 | 100.00 | 100.00 | 86.27 | |
| Pi | Wagner Karel | 85.72% | 81.66 | 89.44 | 73.42 | 78.23 | |
| Pi | Celerýn Ondřej | 79.82% | 83.19 | 81.48 | 53.16 | 82.68 | |
| Pi | Turek Tomáš | 76.63% | 71.18 | 74.04 | 82.17 | 61.15 | |
| Pi | Kadlec Aleš | 71.24% | 56.06 | 79.52 | 64.44 | 68.21 | |
| Pi | Friedel Milan | 63.36% | 55.08 | 67.63 | 58.11 | 57.74 | |
| Pi | Hnatko Jindřich | 60.81% | 48.56 | 56.89 | 69.44 | 54.06 | |
| Pi | Dostál Zdeněk | 58.30% | 37.07 | 71.75 | 58.98 | 51.69 | |
| Pi | Sušeň Jindřich | 57.51% | 62.76 | 51.49 | 62.63 | 39.66 | |
| Pi | Hejda Petr | 56.99% | 55.31 | 60.65 | 43.97 | 54.66 | |
| Pi | Pail Robert | 56.94% | 56.35 | 42.71 | 38.10 | 77.22 | |
| Pi | Fiala Tomáš | 56.82% | 57.58 | 51.68 | 33.80 | 70.88 | |
| Pi | Hrbáček Václav | 56.61% | 29.97 | 63.65 | 48.93 | 70.59 | |
| MPi | Štekl Jiří | 55.11% | 67.40 | 54.28 | 41.75 | 44.06 | |
| Pi | Kotě Jaroslav | 51.58% | 41.89 | 57.87 | 50.72 | 43.72 | |
| Pi | Balek Zdeněk | 51.00% | 57.80 | 42.45 | 38.72 | 53.05 | |
| Pi | Chabrová Lenka | 50.47% | 56.46 | 37.66 | 42.42 | 53.47 | |
| Pi | Přibyl Michal | 49.12% | 49.14 | 53.49 | 21.99 | 60.35 | |
| Pi | Kučerka Jan | 48.57% | 65.41 | 39.63 | 17.25 | 60.61 | |
| Pi | Brachtl Martin | 48.38% | 38.50 | 39.68 | 44.41 | 59.56 | |
| Pi | Dolák Miroslav | 46.30% | 62.33 | 37.05 | 28.59 | 46.34 | |
| Pi | Maršák Petr | 44.96% | 51.49 | 39.51 | 37.37 | 40.92 | |
| Pi | Duspiva Ondřej | 43.09% | 27.89 | 54.18 | 34.05 | 46.12 | |
| Pi | Kratochvíl Jan | 41.88% | 27.87 | 39.90 | 53.44 | 36.47 | |
| Pi | Pech Jan | 40.82% | 58.83 | 42.34 | 20.75 | 31.77 | |
| Pi | Žurovec Jaroslav | 37.72% | 46.57 | 28.40 | 17.16 | 49.89 | |
| MPi | Bouček Michal | 36.40% | 33.78 | 39.06 | 20.53 | 43.66 | |
| MPi | Kuneš Tomáš | 34.57% | 45.59 | 22.76 | 21.02 | 40.80 | |
| Pi | Gottvald David | 33.71% | 27.41 | 47.41 | 22.59 | 29.52 | |
| MPi | Zapletalová Michaela | 32.12% | 31.30 | 25.18 | 33.89 | 30.56 | |
| Pi | Buriánek Michal | 32.08% | 20.67 | 29.43 | 24.70 | 45.98 | |
| MPi | Holec Miroslav | 29.03% | 30.13 | 24.43 | 14.79 | 39.94 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
