Letní puška
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Neděle, 20. srpen 2017 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 14:00 |
Pořadatel: | KVZ Teplice |
Ředitel závodu: | Jan Prepletaný |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Horký |
Startovné: | 400.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2017 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 90 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | bude upřesněno |
Propozice: |
bude upřesněno.
|
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Vavrečka Michal | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.84 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Křapáček Milan | 81.52% | 66.77 | 87.41 | 88.15 | 87.07 | 97.88 | 60.04 | |
3. | Leitner Benjamín | 76.71% | 65.26 | 89.62 | 72.40 | 85.40 | 79.07 | 66.87 | |
4. | Hauer Michael | 76.68% | 63.41 | 78.10 | 78.82 | 96.07 | 89.64 | 52.42 | |
5. | Kohout Jaromír | 75.47% | 73.17 | 67.39 | 81.30 | 100.00 | 68.93 | 60.43 | |
6. | Kopřiva Petr | 74.24% | 61.72 | 77.71 | 81.61 | 92.67 | 69.12 | 60.99 | |
7. | Košťák Jan | 72.67% | 60.76 | 76.98 | 68.73 | 94.93 | 68.22 | 64.83 | |
8. | Hemr Jiří | 71.06% | 64.96 | 74.61 | 79.19 | 79.53 | 72.08 | 54.46 | |
9. | Čenský Tomáš | 70.49% | 60.16 | 89.05 | 70.05 | 68.42 | 66.40 | 67.32 | |
10. | Brož Jiří | 70.46% | 72.70 | 85.11 | 75.66 | 53.69 | 76.67 | 57.41 | |
11. | Smrkovský Martin | 69.83% | 62.67 | 76.84 | 87.02 | 67.40 | 75.39 | 48.17 | |
12. | Žolnay Pavol | 68.45% | 53.77 | 81.17 | 58.36 | 58.68 | 81.96 | 75.30 | |
13. | Cimbůrek Lukáš | 68.34% | 46.25 | 72.03 | 62.61 | 78.78 | 87.02 | 61.87 | |
14. | Bernard Petr | 66.70% | 68.20 | 91.21 | 73.81 | 60.43 | 49.04 | 56.07 | |
15. | Kovář Martin | 66.09% | 62.66 | 70.74 | 68.23 | 80.48 | 63.18 | 49.83 | |
16. | Wagner Karel | 65.59% | 63.57 | 57.78 | 73.14 | 79.33 | 68.88 | 49.41 | |
17. | Mládek Petr | 65.33% | 71.02 | 51.09 | 61.28 | 76.91 | 81.69 | 48.57 | |
18. | Jíša Stanislav | 63.98% | 57.12 | 66.39 | 79.79 | 50.85 | 78.36 | 50.01 | |
19. | Charvát Ladislav | 62.99% | 57.41 | 57.70 | 78.06 | 75.19 | 57.45 | 50.78 | |
20. | Bříza Pavel | 62.28% | 45.13 | 60.83 | 52.21 | 70.39 | 75.82 | 67.93 | |
21. | Šimeček Jiří | 61.40% | 69.72 | 61.82 | 74.49 | 57.37 | 51.90 | 51.80 | |
22. | Souček Jan | 60.13% | 45.76 | 49.90 | 73.62 | 80.48 | 59.44 | 50.30 | |
23. | Ulrich Zbyněk | 60.03% | 49.61 | 46.29 | 69.62 | 56.79 | 73.18 | 63.38 | |
24. | Žolnay Anna | 59.89% | 42.81 | 64.84 | 57.99 | 51.31 | 67.43 | 73.64 | |
25. | Šikanedr Lukáš | 59.01% | 48.05 | 54.56 | 54.91 | 56.95 | 92.34 | 45.96 | |
26. | Kvoch Jan | 58.26% | 52.93 | 54.98 | 62.32 | 49.20 | 68.32 | 60.54 | |
27. | Kotek Michal | 57.93% | 47.45 | 64.33 | 72.79 | 54.57 | 48.54 | 58.67 | |
28. | Háša Michal | 56.72% | 46.63 | 64.87 | 55.94 | 53.48 | 69.09 | 49.08 | |
29. | Diab Shadi | 56.71% | 47.76 | 44.75 | 57.32 | 55.01 | 80.28 | 53.95 | |
30. | Vlk Michal | 55.74% | 43.87 | 68.04 | 58.65 | 61.93 | 46.69 | 54.03 | |
31. | Reichert Ondřej | 55.51% | 54.56 | 62.84 | 57.70 | 68.42 | 54.53 | 33.84 | |
32. | Novák Radek | 53.86% | 36.49 | 70.83 | 65.19 | 57.62 | 55.67 | 36.19 | |
33. | Gotvald Robert | 52.74% | 45.82 | 56.31 | 50.45 | 56.29 | 51.19 | 55.25 | |
34. | Vrátník Pavel | 51.84% | 55.10 | 62.31 | 49.67 | 46.91 | 45.44 | 50.49 | |
35. | Šolc Michal | 51.81% | 56.58 | 58.19 | 58.47 | 58.82 | 34.43 | 43.26 | |
36. | Černý Emil | 51.38% | 41.53 | 53.71 | 52.37 | 60.15 | 41.28 | 58.13 | |
37. | Šilhán Jiří | 51.28% | 42.49 | 50.24 | 55.86 | 64.62 | 47.01 | 46.37 | |
38. | Kříž Martin | 50.42% | 44.11 | 51.13 | 46.23 | 48.11 | 49.71 | 62.16 | |
39. | Hradil Marek | 50.31% | 45.59 | 46.18 | 57.61 | 64.50 | 56.68 | 30.23 | |
40. | Hradil František | 50.08% | 51.61 | 68.60 | 39.01 | 51.73 | 46.10 | 42.35 | |
41. | Šťastný Petr | 50.07% | 43.18 | 47.42 | 59.10 | 51.32 | 60.41 | 37.93 | |
42. | Bečev Jan | 48.54% | 42.08 | 47.49 | 49.57 | 56.77 | 50.51 | 43.76 | |
43. | Šos Ondřej | 47.69% | 39.56 | 58.22 | 48.87 | 41.30 | 42.21 | 54.94 | |
44. | Janoušek Bedřich | 47.30% | 49.53 | 50.84 | 52.22 | 43.43 | 36.40 | 50.36 | |
45. | Čech Marcel | 46.87% | 41.25 | 42.90 | 42.76 | 61.17 | 45.69 | 46.45 | |
46. | Zdvořanová Adéla | 45.65% | 33.23 | 53.57 | 47.74 | 38.47 | 53.58 | 46.31 | |
47. | Synek Petr | 45.60% | 35.65 | 42.16 | 47.24 | 50.87 | 51.16 | 45.51 | |
48. | SMOLÍK František | 45.55% | 50.36 | 40.67 | 43.59 | 59.66 | 48.42 | 29.59 | |
49. | Samek Petr | 44.74% | 37.26 | 44.79 | 45.23 | 50.18 | 49.43 | 40.57 | |
50. | Milota Jan | 44.41% | 48.80 | 38.14 | 43.20 | 49.25 | 47.28 | 38.83 | |
51. | Šurmanová Michaela | 44.33% | 44.88 | 39.69 | 46.39 | 43.44 | 54.36 | 36.25 | |
52. | Vančát Ladislav | 44.26% | 38.28 | 47.19 | 42.21 | 49.31 | 50.91 | 36.73 | |
53. | Plhal Jan | 43.83% | 39.32 | 44.95 | 40.77 | 50.33 | 41.92 | 44.76 | |
54. | Petrík František | 43.59% | 38.09 | 48.56 | 46.93 | 49.67 | 49.54 | 27.84 | |
55. | Hradil Jan | 43.52% | 29.18 | 54.58 | 48.40 | 56.14 | 44.73 | 27.12 | |
56. | Pavlík Jiří | 43.45% | 36.35 | 50.04 | 55.18 | 44.63 | 47.93 | 25.66 | |
57. | Hynek Jakub | 42.09% | 33.93 | 44.15 | 55.65 | 45.85 | 35.30 | 36.76 | |
58. | Kopač Jan | 40.28% | 35.88 | 47.30 | 39.00 | 47.44 | 38.73 | 32.47 | |
59. | Tischlerová Markéta | 39.73% | 39.94 | 37.03 | 38.56 | 42.01 | 44.43 | 35.58 | |
60. | Pavlík Jiří st. | 38.26% | 36.75 | 39.51 | 33.49 | 41.30 | 40.49 | 37.19 | |
61. | Kadlček Dan | 36.85% | 25.18 | 41.17 | 43.36 | 42.91 | 38.14 | 29.54 | |
62. | Soudek Tomáš | 33.83% | 29.16 | 34.81 | 47.76 | 33.60 | 38.24 | 18.66 | |
63. | Plach Zbyněk | 33.52% | 28.79 | 40.16 | 31.69 | 37.65 | 45.71 | 16.42 | |
64. | Kotě Jaroslav | 32.83% | 33.58 | 36.69 | 38.58 | 34.04 | 34.40 | 18.97 | |
65. | Duběda Patrick | 27.90% | 30.84 | 0.25 | 28.77 | 33.50 | 38.35 | 35.08 | |
66. | Hrazdilová-Benešová Lenka | 24.93% | 28.50 | 23.00 | 32.18 | 23.12 | 20.55 | 21.69 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Zicha Josef | 100.00% | 89.55 | 100.00 | 94.93 | 100.00 | 93.89 | 100.00 | |
2. | Vlk Pavel | 91.15% | 90.42 | 87.48 | 100.00 | 90.81 | 68.94 | 89.51 | |
3. | Krejčí Tomáš | 82.40% | 73.75 | 99.55 | 74.16 | 58.36 | 99.37 | 71.35 | |
4. | Doubrava Jan | 81.96% | 85.16 | 69.08 | 73.13 | 84.90 | 74.11 | 87.64 | |
5. | Křapka Martin | 81.84% | 100.00 | 69.70 | 82.45 | 57.68 | 100.00 | 63.49 | |
6. | Horký Pavel | 81.07% | 68.41 | 94.08 | 83.56 | 72.20 | 66.82 | 83.82 | |
7. | Kučera Petr | 79.68% | 80.31 | 91.43 | 73.67 | 64.99 | 73.06 | 77.37 | |
8. | Řehořek Radek | 77.60% | 99.73 | 79.67 | 72.71 | 77.31 | 73.52 | 45.86 | |
9. | Duběda Lukáš | 76.86% | 90.40 | 65.34 | 75.06 | 62.10 | 83.84 | 67.80 | |
10. | Kraupner Petr | 75.82% | 57.50 | 74.40 | 58.15 | 72.34 | 98.10 | 78.02 | |
MZ | Reichert Ondřej | 74.83% | 85.23 | 38.21 | 75.94 | 78.96 | 88.51 | 65.94 | |
11. | Frýdl Václav | 74.82% | 83.97 | 81.99 | 68.76 | 59.01 | 84.48 | 54.53 | |
12. | Kadlec Pavel | 74.04% | 70.94 | 75.65 | 72.59 | 58.76 | 54.04 | 96.26 | |
13. | Starčevič Miroslav | 72.14% | 88.07 | 75.99 | 45.00 | 58.84 | 62.97 | 86.35 | |
14. | Dušek Jiří | 70.21% | 74.09 | 65.78 | 72.71 | 79.92 | 66.92 | 46.65 | |
MZ | Bernard Petr | 69.66% | 83.67 | 83.53 | 79.97 | 0.27 | 81.06 | 74.41 | |
MZ | Žolnay Anna | 68.95% | 60.22 | 84.03 | 65.51 | 68.57 | 78.76 | 41.70 | |
15. | Čermák Jakub | 66.39% | 75.78 | 57.80 | 62.55 | 62.48 | 65.72 | 59.62 | |
MZ | Žolnay Pavol | 66.35% | 87.90 | 66.52 | 59.65 | 51.21 | 91.37 | 27.12 | |
16. | Nepivoda Aleš | 66.34% | 80.00 | 60.01 | 66.16 | 46.02 | 68.31 | 63.21 | |
17. | Krampera Miloš | 65.12% | 65.24 | 54.37 | 59.88 | 58.94 | 64.52 | 73.65 | |
18. | Pospíšil Lukáš | 62.54% | 56.04 | 73.80 | 55.42 | 57.70 | 48.85 | 69.91 | |
19. | Plach Radek | 61.47% | 60.93 | 61.85 | 62.75 | 75.33 | 62.21 | 32.47 | |
20. | Ragan Ivo | 59.75% | 63.26 | 56.23 | 44.51 | 67.41 | 61.79 | 52.38 | |
MZ | Prepletaný Jan | 58.66% | 51.63 | 44.32 | 51.63 | 67.04 | 50.08 | 74.54 | |
21. | Lukeš Marek | 55.09% | 55.68 | 66.12 | 58.20 | 46.36 | 54.05 | 38.19 | |
22. | Ulman Tomas | 51.49% | 55.95 | 47.71 | 46.12 | 46.74 | 55.54 | 45.75 | |
23. | Prajer Lukáš | 50.99% | 57.22 | 37.74 | 45.00 | 56.84 | 67.79 | 30.31 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
MZ | Krejčí Tomáš | 76.16% | 85.96 | 98.27 | 89.54 | 95.51 | 0.47 | 87.20 | |
MZ | Plhal Jan | 36.59% | 38.29 | 29.85 | 38.45 | 37.23 | 45.80 | 29.94 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PSa | Vavrečka Michal | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 97.84 | 100.00 | 100.00 | |
PSa | Křapáček Milan | 81.52% | 66.77 | 87.41 | 88.15 | 87.07 | 97.88 | 60.04 | |
PDW | Zicha Josef | 81.42% | 65.77 | 94.49 | 86.64 | 92.29 | 79.18 | 68.41 | |
PSa | Leitner Benjamín | 76.71% | 65.26 | 89.62 | 72.40 | 85.40 | 79.07 | 66.87 | |
PSa | Hauer Michael | 76.68% | 63.41 | 78.10 | 78.82 | 96.07 | 89.64 | 52.42 | |
PSa | Kohout Jaromír | 75.47% | 73.17 | 67.39 | 81.30 | 100.00 | 68.93 | 60.43 | |
PSa | Kopřiva Petr | 74.24% | 61.72 | 77.71 | 81.61 | 92.67 | 69.12 | 60.99 | |
PDW | Vlk Pavel | 74.19% | 66.41 | 82.66 | 91.27 | 83.82 | 58.14 | 61.23 | |
PSa | Košťák Jan | 72.67% | 60.76 | 76.98 | 68.73 | 94.93 | 68.22 | 64.83 | |
PSa | Hemr Jiří | 71.06% | 64.96 | 74.61 | 79.19 | 79.53 | 72.08 | 54.46 | |
PSa | Čenský Tomáš | 70.49% | 60.16 | 89.05 | 70.05 | 68.42 | 66.40 | 67.32 | |
PSa | Brož Jiří | 70.46% | 72.70 | 85.11 | 75.66 | 53.69 | 76.67 | 57.41 | |
PSa | Smrkovský Martin | 69.83% | 62.67 | 76.84 | 87.02 | 67.40 | 75.39 | 48.17 | |
PSa | Žolnay Pavol | 68.45% | 53.77 | 81.17 | 58.36 | 58.68 | 81.96 | 75.30 | |
PSa | Cimbůrek Lukáš | 68.34% | 46.25 | 72.03 | 62.61 | 78.78 | 87.02 | 61.87 | |
PDW | Krejčí Tomáš | 67.31% | 54.16 | 94.07 | 67.69 | 53.86 | 83.81 | 48.81 | |
PSa | Bernard Petr | 66.70% | 68.20 | 91.21 | 73.81 | 60.43 | 49.04 | 56.07 | |
PDW | Horký Pavel | 66.19% | 50.24 | 88.89 | 76.27 | 66.64 | 56.35 | 57.34 | |
PDW | Křapka Martin | 66.17% | 73.45 | 65.86 | 75.26 | 53.24 | 84.34 | 43.43 | |
PDW | Doubrava Jan | 66.14% | 62.54 | 65.28 | 66.75 | 78.36 | 62.50 | 59.95 | |
PSa | Kovář Martin | 66.09% | 62.66 | 70.74 | 68.23 | 80.48 | 63.18 | 49.83 | |
PSa | Wagner Karel | 65.59% | 63.57 | 57.78 | 73.14 | 79.33 | 68.88 | 49.41 | |
PSa | Mládek Petr | 65.33% | 71.02 | 51.09 | 61.28 | 76.91 | 81.69 | 48.57 | |
PDW | Kučera Petr | 64.76% | 58.98 | 86.39 | 67.24 | 59.98 | 61.62 | 52.92 | |
PSa | Jíša Stanislav | 63.98% | 57.12 | 66.39 | 79.79 | 50.85 | 78.36 | 50.01 | |
PDW | Řehořek Radek | 63.50% | 73.25 | 75.28 | 66.36 | 71.35 | 62.01 | 31.37 | |
PSa | Charvát Ladislav | 62.99% | 57.41 | 57.70 | 78.06 | 75.19 | 57.45 | 50.78 | |
PSa | Bříza Pavel | 62.28% | 45.13 | 60.83 | 52.21 | 70.39 | 75.82 | 67.93 | |
PDW | Duběda Lukáš | 62.07% | 66.40 | 61.74 | 68.51 | 57.32 | 70.71 | 46.38 | |
PDW | Kraupner Petr | 61.64% | 42.23 | 70.30 | 53.08 | 66.76 | 82.74 | 53.37 | |
PSa | Šimeček Jiří | 61.40% | 69.72 | 61.82 | 74.49 | 57.37 | 51.90 | 51.80 | |
PDW | Frýdl Václav | 61.04% | 61.67 | 77.47 | 62.76 | 54.46 | 71.24 | 37.30 | |
PDW | Reichert Ondřej | 60.33% | 62.60 | 36.11 | 69.32 | 72.88 | 74.65 | 45.11 | |
PSa | Souček Jan | 60.13% | 45.76 | 49.90 | 73.62 | 80.48 | 59.44 | 50.30 | |
PSa | Ulrich Zbyněk | 60.03% | 49.61 | 46.29 | 69.62 | 56.79 | 73.18 | 63.38 | |
PSa | Žolnay Anna | 59.89% | 42.81 | 64.84 | 57.99 | 51.31 | 67.43 | 73.64 | |
PDW | Kadlec Pavel | 59.46% | 52.10 | 71.48 | 66.25 | 54.23 | 45.58 | 65.85 | |
PSa | Šikanedr Lukáš | 59.01% | 48.05 | 54.56 | 54.91 | 56.95 | 92.34 | 45.96 | |
PSa | Kvoch Jan | 58.26% | 52.93 | 54.98 | 62.32 | 49.20 | 68.32 | 60.54 | |
PSa | Kotek Michal | 57.93% | 47.45 | 64.33 | 72.79 | 54.57 | 48.54 | 58.67 | |
PDW | Dušek Jiří | 57.72% | 54.42 | 62.15 | 66.36 | 73.76 | 56.44 | 31.91 | |
PDW | Starčevič Miroslav | 57.55% | 64.68 | 71.80 | 41.08 | 54.31 | 53.10 | 59.07 | |
PDW | Žolnay Anna | 57.15% | 44.23 | 79.40 | 59.80 | 63.29 | 66.42 | 28.53 | |
PSa | Háša Michal | 56.72% | 46.63 | 64.87 | 55.94 | 53.48 | 69.09 | 49.08 | |
PSa | Diab Shadi | 56.71% | 47.76 | 44.75 | 57.32 | 55.01 | 80.28 | 53.95 | |
PSa | Vlk Michal | 55.74% | 43.87 | 68.04 | 58.65 | 61.93 | 46.69 | 54.03 | |
PDW | Bernard Petr | 55.68% | 61.45 | 78.93 | 72.99 | 0.25 | 68.37 | 50.90 | |
PSa | Reichert Ondřej | 55.51% | 54.56 | 62.84 | 57.70 | 68.42 | 54.53 | 33.84 | |
PDW | Žolnay Pavol | 54.32% | 64.56 | 62.85 | 54.45 | 47.27 | 77.06 | 18.55 | |
PSa | Novák Radek | 53.86% | 36.49 | 70.83 | 65.19 | 57.62 | 55.67 | 36.19 | |
PDW | Čermák Jakub | 53.73% | 55.66 | 54.61 | 57.09 | 57.66 | 55.43 | 40.78 | |
PDW | Nepivoda Aleš | 53.39% | 58.75 | 56.70 | 60.38 | 42.47 | 57.61 | 43.24 | |
PSa | Gotvald Robert | 52.74% | 45.82 | 56.31 | 50.45 | 56.29 | 51.19 | 55.25 | |
PDW | Krampera Miloš | 52.38% | 47.92 | 51.38 | 54.66 | 54.40 | 54.42 | 50.38 | |
PSa | Vrátník Pavel | 51.84% | 55.10 | 62.31 | 49.67 | 46.91 | 45.44 | 50.49 | |
PSa | Šolc Michal | 51.81% | 56.58 | 58.19 | 58.47 | 58.82 | 34.43 | 43.26 | |
PSa | Černý Emil | 51.38% | 41.53 | 53.71 | 52.37 | 60.15 | 41.28 | 58.13 | |
PSa | Šilhán Jiří | 51.28% | 42.49 | 50.24 | 55.86 | 64.62 | 47.01 | 46.37 | |
PDW | Plach Radek | 50.96% | 44.75 | 58.44 | 57.27 | 69.52 | 52.46 | 22.21 | |
PDW | Pospíšil Lukáš | 50.81% | 41.16 | 69.74 | 50.59 | 53.25 | 41.20 | 47.82 | |
PSa | Kříž Martin | 50.42% | 44.11 | 51.13 | 46.23 | 48.11 | 49.71 | 62.16 | |
PSa | Hradil Marek | 50.31% | 45.59 | 46.18 | 57.61 | 64.50 | 56.68 | 30.23 | |
PSa | Hradil František | 50.08% | 51.61 | 68.60 | 39.01 | 51.73 | 46.10 | 42.35 | |
PSa | Šťastný Petr | 50.07% | 43.18 | 47.42 | 59.10 | 51.32 | 60.41 | 37.93 | |
PDW | Ragan Ivo | 48.57% | 46.46 | 53.13 | 40.63 | 62.21 | 52.11 | 35.83 | |
PSa | Bečev Jan | 48.54% | 42.08 | 47.49 | 49.57 | 56.77 | 50.51 | 43.76 | |
PSa | Šos Ondřej | 47.69% | 39.56 | 58.22 | 48.87 | 41.30 | 42.21 | 54.94 | |
PSa | Janoušek Bedřich | 47.30% | 49.53 | 50.84 | 52.22 | 43.43 | 36.40 | 50.36 | |
PDW | Prepletaný Jan | 47.17% | 37.92 | 41.88 | 47.12 | 61.87 | 42.24 | 50.99 | |
PSa | Čech Marcel | 46.87% | 41.25 | 42.90 | 42.76 | 61.17 | 45.69 | 46.45 | |
POp | Prepletaný Jan | 46.54% | 45.46 | 47.10 | 46.91 | 56.05 | 47.92 | 34.82 | |
PSa | Zdvořanová Adéla | 45.65% | 33.23 | 53.57 | 47.74 | 38.47 | 53.58 | 46.31 | |
PSa | Synek Petr | 45.60% | 35.65 | 42.16 | 47.24 | 50.87 | 51.16 | 45.51 | |
PSa | SMOLÍK František | 45.55% | 50.36 | 40.67 | 43.59 | 59.66 | 48.42 | 29.59 | |
PDW | Lukeš Marek | 45.33% | 40.90 | 62.48 | 53.12 | 42.79 | 45.59 | 26.12 | |
PSa | Samek Petr | 44.74% | 37.26 | 44.79 | 45.23 | 50.18 | 49.43 | 40.57 | |
PSa | Milota Jan | 44.41% | 48.80 | 38.14 | 43.20 | 49.25 | 47.28 | 38.83 | |
PSa | Šurmanová Michaela | 44.33% | 44.88 | 39.69 | 46.39 | 43.44 | 54.36 | 36.25 | |
PSa | Vančát Ladislav | 44.26% | 38.28 | 47.19 | 42.21 | 49.31 | 50.91 | 36.73 | |
PSa | Plhal Jan | 43.83% | 39.32 | 44.95 | 40.77 | 50.33 | 41.92 | 44.76 | |
PSa | Petrík František | 43.59% | 38.09 | 48.56 | 46.93 | 49.67 | 49.54 | 27.84 | |
PSa | Hradil Jan | 43.52% | 29.18 | 54.58 | 48.40 | 56.14 | 44.73 | 27.12 | |
PSa | Pavlík Jiří | 43.45% | 36.35 | 50.04 | 55.18 | 44.63 | 47.93 | 25.66 | |
PSa | Hynek Jakub | 42.09% | 33.93 | 44.15 | 55.65 | 45.85 | 35.30 | 36.76 | |
PDW | Ulman Tomas | 41.74% | 41.09 | 45.08 | 42.10 | 43.14 | 46.84 | 31.30 | |
PDW | Prajer Lukáš | 41.67% | 42.02 | 35.66 | 41.08 | 52.46 | 57.18 | 20.73 | |
PSa | Kopač Jan | 40.28% | 35.88 | 47.30 | 39.00 | 47.44 | 38.73 | 32.47 | |
PSa | Tischlerová Markéta | 39.73% | 39.94 | 37.03 | 38.56 | 42.01 | 44.43 | 35.58 | |
PSa | Pavlík Jiří st. | 38.26% | 36.75 | 39.51 | 33.49 | 41.30 | 40.49 | 37.19 | |
PSa | Kadlček Dan | 36.85% | 25.18 | 41.17 | 43.36 | 42.91 | 38.14 | 29.54 | |
POp | Krejčí Tomáš | 35.38% | 39.08 | 46.29 | 42.00 | 53.54 | 0.23 | 30.36 | |
PSa | Soudek Tomáš | 33.83% | 29.16 | 34.81 | 47.76 | 33.60 | 38.24 | 18.66 | |
PSa | Plach Zbyněk | 33.52% | 28.79 | 40.16 | 31.69 | 37.65 | 45.71 | 16.42 | |
PSa | Kotě Jaroslav | 32.83% | 33.58 | 36.69 | 38.58 | 34.04 | 34.40 | 18.97 | |
PSa | Duběda Patrick | 27.90% | 30.84 | 0.25 | 28.77 | 33.50 | 38.35 | 35.08 | |
PSa | Hrazdilová-Benešová Lenka | 24.93% | 28.50 | 23.00 | 32.18 | 23.12 | 20.55 | 21.69 | |
POp | Plhal Jan | 17.19% | 17.41 | 14.06 | 18.03 | 20.87 | 21.95 | 10.43 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře