Regi Memoriál 2016
Střelnice: | Hodonice, IPSC Znojmo |
---|---|
Datum: | Sobota, 8. říjen 2016 |
Prezence: | od 07:30 do 08:30 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 19:00 |
Pořadatel: | LEX, z.s. |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Raška, zast. Jan Kittler |
Startovné: | 1000.00 Kč / 500.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2017 |
Počet situací: | 10 |
Max. závodníků: | 100 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 19 - 9mm Luger |
Propozice: |
Vše podstatné na webu závodu - www.regimemorial.cz, zde a ve fóru (viz. komentáře dole)
Celkový minimální počet nábojů: do 100 ks krátká zbraň, do 100 ks dlouhá zbraň, do 40ks sponzorské PDW 9mm Luger. Pravidla jsou stejná jako při jakémkoliv závodě LOS (http://los.zbranekvalitne.cz/d/los/los-pravidla-2016.pdf) s těmito výjimkami: a) možnost (resp. někde nutnost) mít u sebe 2 zbraně - 1 dlouhou, 1 krátkou b) nutnost mít na dlouhou zbraň taktický popruh c) bezpečnost manipulace při přechodu z jedné zbraně na druhou bude jasně a řádně vysvětlena na místě d) jiné divize (spolu se jménem je nahlásíte při registraci na místě - zde, pro přihlášení použijte libovolnou divizi) - Ozbrojené složky (všichni závodníci ve služební ústroji) - Civilisté (všichni, kdo přijedou civilně oblečeni s možností skrytého nošení krátké) - Ženy V případě sporu o zařazení do divize rozhoduje pořadatel, který provádí registraci závodníka do závodu a jeho rozhodnutí je konečné. Rozumíme tomu, že lze sloužit i pouze v tričku a jen s pistolí na opasku, ale toto není pro potřeby závodu bráno jako "služební ústroj") Závod není vhodný pro začátečníky a nezkušené střelce s dynamickou střelbou. Bude se přecházet z jedné zbraně na druhou v rámci řešení situace, bude se vyžadovat maximální bezpečnost a organizační rychlost. Protesty: vklad 500 Kč, řeší ředitel závodu + oba hlavní rozhodčí - jejich rozhodnutí je konečné. Vzhledem k tomu, že závod je nevýdělečný a veškeré vybrané finanční prostředky jsou použity na charitativní účel, žádáme vás o minimální příspěvek ve výši 500,- |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Maděránek Radim | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.25 | 100.00 | 63.71 | 78.83 | 74.53 | 100.00 | |
2. | Hotra Tomáš | 91.24% | 79.67 | 68.13 | 87.86 | 83.66 | 91.63 | 75.61 | 100.00 | 91.05 | 81.32 | 77.15 | |
3. | Žolnay Pavol | 81.22% | 60.95 | 86.08 | 77.28 | 86.22 | 84.97 | 71.68 | 27.59 | 85.61 | 83.53 | 80.31 | |
4. | Elišák Milan | 79.88% | 61.04 | 75.66 | 79.46 | 86.34 | 80.75 | 72.86 | 79.87 | 50.15 | 82.40 | 63.43 | |
5. | Boško Radovan | 79.25% | 53.17 | 62.13 | 59.74 | 95.78 | 96.05 | 95.08 | 63.03 | 70.79 | 63.46 | 66.98 | |
6. | Hauer Michael | 75.04% | 47.02 | 55.54 | 70.81 | 86.87 | 100.00 | 53.61 | 16.13 | 100.00 | 78.18 | 79.42 | |
7. | Jarolím Aleš | 73.76% | 52.34 | 71.19 | 62.39 | 67.12 | 73.45 | 68.15 | 48.52 | 88.87 | 59.36 | 84.49 | |
8. | Čížek Jan | 72.21% | 51.71 | 47.68 | 70.46 | 88.72 | 71.90 | 60.30 | 49.45 | 88.30 | 70.31 | 62.85 | |
9. | Mládek Petr | 70.14% | 57.77 | 53.77 | 82.95 | 66.08 | 85.50 | 61.26 | 30.29 | 72.24 | 70.39 | 62.41 | |
10. | Krejčí Tomáš | 68.84% | 39.56 | 76.46 | 83.22 | 77.18 | 82.08 | 60.15 | 57.62 | 49.60 | 71.92 | 32.96 | |
11. | Grela Stanislav | 68.62% | 57.41 | 41.64 | 70.84 | 80.63 | 79.07 | 62.33 | 65.76 | 89.98 | 44.82 | 36.27 | |
12. | Gál Jaroslav | 67.96% | 55.21 | 56.46 | 89.36 | 84.45 | 88.97 | 50.78 | 33.70 | 80.16 | 62.96 | 20.69 | |
13. | Novotný Jiří | 67.47% | 58.11 | 52.50 | 67.76 | 89.18 | 92.03 | 55.27 | 48.25 | 62.88 | 53.98 | 38.29 | |
14. | Kraupner Petr | 65.35% | 37.11 | 53.29 | 61.64 | 52.74 | 80.42 | 56.68 | 59.27 | 60.74 | 64.33 | 72.62 | |
15. | Vesecký Jiří ml. | 60.09% | 30.94 | 42.88 | 73.37 | 70.72 | 59.85 | 54.31 | 60.89 | 54.55 | 57.48 | 45.64 | |
16. | Pavlíček Karel | 59.81% | 53.94 | 57.77 | 78.34 | 41.20 | 83.71 | 67.19 | 25.24 | 46.29 | 60.95 | 33.41 | |
17. | Faron Radek | 59.54% | 53.36 | 54.80 | 73.15 | 38.23 | 74.07 | 41.23 | 55.47 | 58.00 | 46.02 | 51.24 | |
18. | Mrhálek Pavel | 58.38% | 55.18 | 41.99 | 55.27 | 64.25 | 51.78 | 46.08 | 38.72 | 39.64 | 100.00 | 42.06 | |
19. | Čečetka Josef | 58.33% | 48.26 | 36.68 | 61.39 | 76.02 | 55.59 | 41.77 | 42.98 | 59.02 | 61.60 | 51.20 | |
20. | Marek Tomáš | 58.22% | 51.59 | 41.30 | 67.67 | 59.06 | 59.68 | 59.11 | 31.55 | 61.67 | 47.18 | 54.65 | |
21. | Jánoško Patrik | 56.98% | 53.18 | 67.73 | 60.26 | 54.23 | 53.17 | 50.50 | 25.88 | 60.53 | 48.71 | 47.92 | |
22. | Šurý Petr | 56.13% | 43.55 | 38.45 | 64.39 | 45.48 | 83.36 | 54.70 | 28.73 | 67.58 | 49.77 | 38.32 | |
23. | Starčevič Miroslav | 55.67% | 51.35 | 10.06 | 60.80 | 72.06 | 56.77 | 45.39 | 56.39 | 67.99 | 45.05 | 44.27 | |
24. | Kosík Antonín | 52.49% | 40.51 | 55.60 | 51.65 | 58.23 | 44.65 | 33.30 | 41.92 | 58.67 | 63.43 | 33.04 | |
25. | Ćmiel Marek | 52.48% | 46.56 | 55.34 | 51.71 | 43.61 | 65.62 | 54.68 | 30.55 | 68.09 | 32.27 | 32.47 | |
26. | Jurda Michal | 49.91% | 38.53 | 49.04 | 56.29 | 57.99 | 59.17 | 36.47 | 32.71 | 29.53 | 39.70 | 57.93 | |
27. | Malý Jan | 49.72% | 41.47 | 41.93 | 49.26 | 69.30 | 47.34 | 45.40 | 18.22 | 50.05 | 42.68 | 49.93 | |
28. | Pýcha Jaroslav | 49.41% | 52.22 | 64.24 | 66.49 | 39.81 | 68.18 | 52.37 | 40.44 | 37.27 | 21.14 | 10.64 | |
29. | Žiška Jaroslav | 48.48% | 34.20 | 43.76 | 56.56 | 52.67 | 48.82 | 43.20 | 28.19 | 50.53 | 30.73 | 55.54 | |
30. | Machač Martin | 47.80% | 35.15 | 48.22 | 47.94 | 31.99 | 60.03 | 44.14 | 48.56 | 38.09 | 41.70 | 42.21 | |
31. | Augustin Patrik | 46.59% | 43.98 | 43.92 | 41.05 | 40.21 | 49.68 | 48.85 | 30.24 | 42.19 | 37.23 | 49.59 | |
32. | Budjač Jakub | 46.42% | 33.70 | 42.76 | 52.33 | 68.84 | 49.43 | 36.13 | 36.46 | 32.37 | 57.70 | 15.68 | |
33. | Vašíček René | 45.58% | 36.78 | 37.49 | 56.82 | 36.30 | 46.64 | 28.89 | 35.00 | 44.84 | 45.09 | 49.82 | |
34. | Satlawa Damian | 44.41% | 29.62 | 41.88 | 40.02 | 52.48 | 57.74 | 26.78 | 27.00 | 45.23 | 41.48 | 44.67 | |
35. | Čepelák Břetislav | 42.53% | 40.77 | 33.65 | 49.97 | 45.29 | 43.19 | 30.93 | 8.88 | 53.17 | 40.81 | 43.03 | |
36. | Svoboda Pavel | 39.55% | 28.08 | 45.25 | 41.73 | 40.65 | 48.26 | 30.94 | 22.11 | 49.39 | 32.13 | 23.91 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Maška Richard | 100.00% | 100.00 | 70.09 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.80 | 79.99 | 100.00 | 88.58 | |
2. | Zahradníček Roman | 93.12% | 65.92 | 100.00 | 87.22 | 55.03 | 87.51 | 99.72 | 95.28 | 100.00 | 49.54 | 77.85 | |
3. | Voborník Jiří | 87.61% | 58.88 | 83.15 | 65.89 | 37.96 | 99.83 | 89.98 | 77.15 | 89.35 | 67.46 | 100.00 | |
4. | Balcar Karel | 85.02% | 73.99 | 90.12 | 79.70 | 82.79 | 88.83 | 83.98 | 63.89 | 77.54 | 68.68 | 37.38 | |
5. | Budjač Zdeněk | 82.43% | 52.69 | 68.04 | 67.95 | 69.88 | 77.60 | 86.72 | 100.00 | 68.19 | 54.22 | 78.79 | |
6. | Plašil Alfred | 69.43% | 53.03 | 73.87 | 48.27 | 53.13 | 71.70 | 69.78 | 42.00 | 47.92 | 59.90 | 90.31 | |
7. | Bouška Vladislav | 69.31% | 66.52 | 64.25 | 52.87 | 43.00 | 64.72 | 60.25 | 79.11 | 60.74 | 63.95 | 53.44 | |
8. | Pavelec Michal | 65.00% | 85.80 | 56.64 | 66.43 | 50.97 | 77.98 | 51.15 | 58.41 | 41.71 | 38.70 | 43.23 | |
9. | Potocký Martin | 64.02% | 51.12 | 55.68 | 74.57 | 44.05 | 61.82 | 68.89 | 44.45 | 52.05 | 51.13 | 58.59 | |
10. | Daněk Robert | 63.87% | 46.21 | 67.64 | 59.41 | 32.53 | 57.24 | 81.10 | 45.18 | 64.02 | 49.35 | 58.38 | |
11. | Huták Pavel | 62.01% | 37.56 | 71.58 | 59.44 | 42.89 | 61.17 | 60.84 | 44.65 | 62.26 | 43.64 | 60.72 | |
12. | Mikáska Roman | 60.69% | 46.67 | 47.05 | 60.38 | 51.77 | 63.51 | 72.27 | 39.54 | 54.71 | 35.47 | 61.76 | |
13. | Šnajdar Štěpán | 59.68% | 59.27 | 62.85 | 49.95 | 34.23 | 70.46 | 70.25 | 41.13 | 53.32 | 47.77 | 35.03 | |
14. | Šos Ondřej | 53.48% | 46.49 | 67.43 | 49.26 | 47.73 | 69.04 | 43.30 | 28.50 | 30.17 | 38.42 | 49.48 | |
15. | Hadvičák Radek | 49.15% | 49.89 | 59.01 | 47.65 | 45.89 | 56.85 | 49.55 | 34.43 | 45.28 | 29.10 | 14.08 | |
16. | Šturc Petr | 47.02% | 36.26 | 42.54 | 42.82 | 37.42 | 53.44 | 49.63 | 26.52 | 30.47 | 64.31 | 29.68 | |
17. | Vacek Petr | 42.28% | 43.96 | 42.07 | 38.33 | 22.59 | 44.32 | 50.84 | 21.38 | 53.91 | 39.65 | 14.39 | |
18. | Pouzar Petr | 34.43% | 29.28 | 38.53 | 32.93 | 24.10 | 33.60 | 32.06 | 20.98 | 20.36 | 44.55 | 26.10 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Pěčková Petra | 100.00% | 84.55 | 88.88 | 90.91 | 98.45 | 91.71 | 100.00 | 86.70 | 100.00 | 100.00 | 86.02 | |
2. | Žolnay Anna | 96.90% | 100.00 | 96.12 | 79.42 | 88.91 | 74.60 | 93.54 | 100.00 | 77.52 | 88.40 | 100.00 | |
3. | Hrubešová Helena Hannah | 93.09% | 85.97 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 80.48 | 93.47 | 75.77 | 84.96 | 42.50 | |
4. | Malá Daniela | 65.62% | 82.05 | 54.68 | 66.01 | 50.46 | 83.06 | 55.86 | 73.82 | 41.25 | 51.55 | 49.69 | |
5. | Vlčková Veronika | 59.98% | 58.55 | 74.46 | 53.75 | 26.96 | 53.18 | 65.46 | 52.28 | 78.20 | 49.27 | 44.08 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
PSa | Maděránek Radim | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 88.77 | 70.99 | 98.04 | 100.00 | 63.71 | 72.69 | 64.43 | 100.00 | |
PDW | Maška Richard | 97.14% | 86.65 | 60.06 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 82.82 | 39.66 | 79.99 | 100.00 | 84.87 | |
PSa | Hotra Tomáš | 91.16% | 79.67 | 68.13 | 77.99 | 59.39 | 90.51 | 75.61 | 100.00 | 83.96 | 70.31 | 77.15 | |
PDW | Zahradníček Roman | 90.17% | 57.12 | 85.68 | 87.22 | 55.03 | 87.51 | 82.59 | 94.93 | 100.00 | 49.54 | 74.59 | |
PDW | Voborník Jiří | 85.01% | 51.02 | 71.25 | 65.89 | 37.96 | 99.83 | 74.52 | 76.87 | 89.35 | 67.46 | 95.81 | |
PDW | Balcar Karel | 82.44% | 64.11 | 77.22 | 79.70 | 82.79 | 88.83 | 69.56 | 63.66 | 77.54 | 68.68 | 35.82 | |
PSa | Žolnay Pavol | 80.54% | 60.95 | 86.08 | 68.60 | 61.21 | 83.93 | 71.68 | 27.59 | 78.94 | 72.22 | 80.31 | |
PDW | Budjač Zdeněk | 80.21% | 45.65 | 58.29 | 67.95 | 69.88 | 77.60 | 71.82 | 99.63 | 68.19 | 54.22 | 75.49 | |
PSa | Elišák Milan | 79.42% | 61.04 | 75.66 | 70.53 | 61.30 | 79.76 | 72.86 | 79.87 | 46.24 | 71.24 | 63.43 | |
PSa | Boško Radovan | 78.78% | 53.17 | 62.13 | 53.03 | 67.99 | 94.87 | 95.08 | 63.03 | 65.28 | 54.86 | 66.98 | |
PSa | Hauer Michael | 73.93% | 47.02 | 55.54 | 62.86 | 61.67 | 98.78 | 53.61 | 16.13 | 92.21 | 67.59 | 79.42 | |
PSa | Jarolím Aleš | 73.79% | 52.34 | 71.19 | 55.39 | 47.65 | 72.55 | 68.15 | 48.52 | 81.95 | 51.32 | 84.49 | |
PSa | Čížek Jan | 71.13% | 51.71 | 47.68 | 62.55 | 62.98 | 71.03 | 60.30 | 49.45 | 81.43 | 60.79 | 62.85 | |
PSa | Mládek Petr | 69.64% | 57.77 | 53.77 | 73.63 | 46.91 | 84.46 | 61.26 | 30.29 | 66.61 | 60.86 | 62.41 | |
PSa | Krejčí Tomáš | 68.06% | 39.56 | 76.46 | 73.87 | 54.79 | 81.08 | 60.15 | 57.62 | 45.74 | 62.18 | 32.96 | |
PSa | Grela Stanislav | 67.94% | 57.41 | 41.64 | 62.88 | 57.24 | 78.11 | 62.33 | 65.76 | 82.97 | 38.75 | 36.27 | |
PDW | Bouška Vladislav | 67.30% | 57.64 | 55.05 | 52.87 | 43.00 | 64.72 | 49.90 | 78.82 | 60.74 | 63.95 | 51.20 | |
PDW | Plašil Alfred | 67.12% | 45.95 | 63.29 | 48.27 | 53.13 | 71.70 | 57.80 | 41.84 | 47.92 | 59.90 | 86.53 | |
PSa | Gál Jaroslav | 66.66% | 55.21 | 56.46 | 79.33 | 59.95 | 87.89 | 50.78 | 33.70 | 73.92 | 54.43 | 20.69 | |
PSa | Novotný Jiří | 66.55% | 58.11 | 52.50 | 60.15 | 63.31 | 90.91 | 55.27 | 48.25 | 57.99 | 46.67 | 38.29 | |
PSa | Kraupner Petr | 65.47% | 37.11 | 53.29 | 54.72 | 37.44 | 79.44 | 56.68 | 59.27 | 56.01 | 55.61 | 72.62 | |
PDW | Pavelec Michal | 62.97% | 74.35 | 48.53 | 66.43 | 50.97 | 77.98 | 42.37 | 58.19 | 41.71 | 38.70 | 41.42 | |
POp | Pěčková Petra | 62.74% | 42.65 | 54.15 | 56.30 | 39.18 | 76.02 | 52.57 | 61.16 | 45.41 | 55.01 | 56.26 | |
PDW | Potocký Martin | 62.09% | 44.29 | 47.71 | 74.57 | 44.05 | 61.82 | 57.06 | 44.29 | 52.05 | 51.13 | 56.14 | |
PDW | Daněk Robert | 61.57% | 40.04 | 57.95 | 59.41 | 32.53 | 57.24 | 67.17 | 45.01 | 64.02 | 49.35 | 55.93 | |
POp | Žolnay Anna | 61.07% | 50.44 | 58.56 | 49.18 | 35.38 | 61.84 | 49.17 | 70.55 | 35.20 | 48.62 | 65.41 | |
PDW | Huták Pavel | 60.13% | 32.55 | 61.33 | 59.44 | 42.89 | 61.17 | 50.39 | 44.49 | 62.26 | 43.64 | 58.17 | |
PSa | Faron Radek | 59.93% | 53.36 | 54.80 | 64.93 | 27.14 | 73.17 | 41.23 | 55.47 | 53.48 | 39.79 | 51.24 | |
PSa | Pavlíček Karel | 59.91% | 53.94 | 57.77 | 69.54 | 29.25 | 82.69 | 67.19 | 25.24 | 42.69 | 52.70 | 33.41 | |
PSa | Vesecký Jiří ml. | 59.29% | 30.94 | 42.88 | 65.13 | 50.21 | 59.12 | 54.31 | 60.89 | 50.30 | 49.70 | 45.64 | |
POp | Hrubešová Helena Hannah | 58.94% | 43.37 | 60.93 | 61.92 | 39.80 | 82.90 | 42.31 | 65.94 | 34.41 | 46.74 | 27.80 | |
PDW | Mikáska Roman | 58.81% | 40.44 | 40.32 | 60.38 | 51.77 | 63.51 | 59.85 | 39.39 | 54.71 | 35.47 | 59.18 | |
PSa | Marek Tomáš | 57.86% | 51.59 | 41.30 | 60.07 | 41.93 | 58.95 | 59.11 | 31.55 | 56.87 | 40.79 | 54.65 | |
PDW | Šnajdar Štěpán | 57.50% | 51.36 | 53.85 | 49.95 | 34.23 | 70.46 | 58.19 | 40.97 | 53.32 | 47.77 | 33.56 | |
PSa | Mrhálek Pavel | 57.40% | 55.18 | 41.99 | 49.06 | 45.61 | 51.15 | 46.08 | 38.72 | 36.56 | 86.45 | 42.06 | |
PSa | Čečetka Josef | 57.29% | 48.26 | 36.68 | 54.49 | 53.97 | 54.92 | 41.77 | 42.98 | 54.42 | 53.26 | 51.20 | |
PSa | Jánoško Patrik | 56.79% | 53.18 | 67.73 | 53.49 | 38.50 | 52.52 | 50.50 | 25.88 | 55.81 | 42.12 | 47.92 | |
PSa | Šurý Petr | 56.01% | 43.55 | 38.45 | 57.16 | 32.29 | 82.35 | 54.70 | 28.73 | 62.32 | 43.03 | 38.32 | |
PSa | Starčevič Miroslav | 54.77% | 51.35 | 10.06 | 53.97 | 51.16 | 56.08 | 45.39 | 56.39 | 62.69 | 38.95 | 44.27 | |
PSa | Ćmiel Marek | 52.64% | 46.56 | 55.34 | 45.90 | 30.96 | 64.82 | 54.68 | 30.55 | 62.78 | 27.89 | 32.47 | |
PSa | Kosík Antonín | 51.78% | 40.51 | 55.60 | 45.85 | 41.34 | 44.10 | 33.30 | 41.92 | 54.10 | 54.84 | 33.04 | |
PDW | Šos Ondřej | 51.75% | 40.28 | 57.77 | 49.26 | 47.73 | 69.04 | 35.86 | 28.39 | 30.17 | 38.42 | 47.41 | |
PSa | Pýcha Jaroslav | 49.75% | 52.22 | 64.24 | 59.02 | 28.26 | 67.34 | 52.37 | 40.44 | 34.36 | 18.28 | 10.64 | |
PSa | Jurda Michal | 49.59% | 38.53 | 49.04 | 49.97 | 41.17 | 58.45 | 36.47 | 32.71 | 27.23 | 34.32 | 57.93 | |
PSa | Malý Jan | 48.88% | 41.47 | 41.93 | 43.72 | 49.20 | 46.76 | 45.40 | 18.22 | 46.16 | 36.90 | 49.93 | |
PSa | Machač Martin | 48.22% | 35.15 | 48.22 | 42.55 | 22.71 | 59.29 | 44.14 | 48.56 | 35.13 | 36.05 | 42.21 | |
PSa | Žiška Jaroslav | 48.20% | 34.20 | 43.76 | 50.21 | 37.39 | 48.22 | 43.20 | 28.19 | 46.60 | 26.57 | 55.54 | |
PDW | Hadvičák Radek | 47.45% | 43.23 | 50.56 | 47.65 | 45.89 | 56.85 | 41.04 | 34.31 | 45.28 | 29.10 | 13.49 | |
PSa | Augustin Patrik | 46.79% | 43.98 | 43.92 | 36.44 | 28.54 | 49.08 | 48.85 | 30.24 | 38.90 | 32.19 | 49.59 | |
PDW | Šturc Petr | 45.69% | 31.42 | 36.44 | 42.82 | 37.42 | 53.44 | 41.11 | 26.42 | 30.47 | 64.31 | 28.43 | |
PSa | Vašíček René | 45.49% | 36.78 | 37.49 | 50.44 | 25.77 | 46.08 | 28.89 | 35.00 | 41.35 | 38.98 | 49.82 | |
PSa | Budjač Jakub | 45.26% | 33.70 | 42.76 | 46.45 | 48.87 | 48.83 | 36.13 | 36.46 | 29.85 | 49.88 | 15.68 | |
PSa | Satlawa Damian | 43.95% | 29.62 | 41.88 | 35.52 | 37.26 | 57.04 | 26.78 | 27.00 | 41.71 | 35.86 | 44.67 | |
POp | Malá Daniela | 42.57% | 41.39 | 33.31 | 40.87 | 20.08 | 68.85 | 29.36 | 52.08 | 18.73 | 28.36 | 32.50 | |
PSa | Čepelák Břetislav | 42.01% | 40.77 | 33.65 | 44.36 | 32.15 | 42.67 | 30.93 | 8.88 | 49.03 | 35.28 | 43.03 | |
PDW | Vacek Petr | 40.78% | 38.09 | 36.04 | 38.33 | 22.59 | 44.32 | 42.10 | 21.30 | 53.91 | 39.65 | 13.79 | |
PSa | Svoboda Pavel | 39.27% | 28.08 | 45.25 | 37.04 | 28.85 | 47.67 | 30.94 | 22.11 | 45.54 | 27.78 | 23.91 | |
POp | Vlčková Veronika | 37.94% | 29.53 | 45.37 | 33.28 | 10.73 | 44.08 | 34.41 | 36.88 | 35.51 | 27.10 | 28.83 | |
PDW | Pouzar Petr | 33.35% | 25.37 | 33.01 | 32.93 | 24.10 | 33.60 | 26.55 | 20.90 | 20.36 | 44.55 | 25.01 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynechán první komentář
Komentáře
ač to vypadá, že rozhodčích je hodně - NENÍ - valná většina lidí ve squadu RO jsou stavěči a pomocníci !!!
Stále hledáme 4 lidi. 2 rozhodčí LOS a 2 statistiky !!!
Pripadne, pokud bych chtel strilet jako civilista, tak jak budou vypadat situace kde se strili puska s pistoli dohromady? To budu mit pusku na taktickem popruhu viditelne a nasledne budu odnekud z pod bundy dolovat pistoli? To me neprijde uplne idealni.
Ohledne idealnosti... Ono bejt tam celej den v "plny polni" taky neni idealni Nejak roztridit lidi a pritom jim srovnat podminky je potreba.
Paf> dostrileli jsme... Za tmy uz se pouze vyhlasovalo
Bylo to dlouhy, narocny, ale snad to stalo za to...
Diky sponzorum, klukum a holkam, co tu makali (a jeste zitra makat budou), VP, JČ, IPSC Znojmo, a všem, co pomohli dobře věci.
Výsledky jsou zveřejněny.
Jelikož systém nezná atypické divize, je to napasované a standardní divize.
"Civilisté" jsou "Puška Samonabíjecí".
"Ozbrojené složky" jsou "PDW".
"Ženy" jsou "Puška samonabíjecí".
Nakonec je tam ještě tabulka "dohromady".
Těšíme se, že Vás uvidíme příští rok.
Jenom: vzhledem k tomu že tento závod je zároveň společenskou událostí, přivítal bych ho o nějaký týden dříve. Přestože jsme měli na počasí relativně štěstí, večer už byla slušná kosa. Být to o něco dřív, dal bych si s chutí ještě pár gulášů a pokecal. Vzhledem k počtu cen v tombole považuji nezařazení rozhodčích, stavěčů, atd. do losování za rasovou diskriminaci.
Velký dík patří organizátorům a rozhodčím. Pro střelce to byl dlouhý den ale pro ně o to delší víkend. Takže smekám před nimi svou vlněnou čapku a ještě jednou dík.
Ano, radi bychom rozhodcim dali vic nez bundu+nasivku+2 samolepky+2 dny jidlo.
Jenze:
a) opravdu bereme vazne pojem "charita a dobrocinnost" - a vsichni, jak jsme tam byli, jsme to delali zadarmo... Ja jel 2x zadarmo Praha-Hodonice a zpet, sam jsem si platil penzion (pac na rozdil od ostatnich jsem zhejckanej a nespal jsem pod sirakem na strelnici), apod...
b) Poslouchat, ze RO nic nedostali je mene spatne, nez poslouchat, ze jsme si udelali zavod proto, abychom neco dostali.
Na kazde charitativni strelecke akci (cca. 5x) jsem vzdy delal jen za jidlo. Cestu a veskere dalsi naklady jsem si hradil ze sveho.
Cimz za sebe koncim diskuzi na toto tema a budu uz resit jen to, zda se zavod libil ci nikoliv...
Diky za hodnoceni... Ta parta lidi se fakt snazila, aby to cele klaplo.
P.S.
A ja nedostal nasivku!!!