Kapesní pistole

Střelnice:Dobřany
Datum:Sobota, 10. září 2016
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:SSK Dobřany
Ředitel závodu:Pavel Königsmark
Hlavní rozhodčí:Luděk Jindra
Startovné:350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2017
Počet situací:8
Max. závodníků:30 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:PPK 7,65 Br
Propozice:
Hlavní závod: 8 krátkých situací dle pravidel LOS,max. 6 ran na situaci
minimální spotřeba munice – 48 ks
Začátek závodu jsme posunuli na 10:00, do té doby by si rozhodčí a pořadatelé měli odstřílet prematch.

Závod bude navržen tak, aby byl vhodný především pro malé pistolky jako Kel-Tec, Kevin, Ruger LCP, ale i pro Walther PPK a malé revolvery.
Větší zbraně, jako třeba G26, CZ70, Makarov atd. budou zařazeny do samostatné kategorie, ale stále s omezením 6 ran při startu situace. Tzn. buď náboj v komoře a 5 v zásobníku, nebo prázdná komora a 6 v zásobníku.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Aleš Kadlec 100.00% 56.47 80.32 100.00 50.58 83.84 57.05 86.28 92.69
2. Jan Peterka 95.78% 100.00 100.00 59.11 27.67 100.00 28.31 71.62 94.87
3. Jan Reis 94.93% 51.76 56.66 47.18 100.00 71.51 100.00 74.57 74.75
4. Jiří Štekl 93.69% 56.17 56.77 79.36 34.24 80.71 64.95 100.00 96.73
5. Antonín Tesárek 88.05% 67.86 55.93 64.88 57.93 62.74 53.20 85.77 86.38
6. Břinčil Tomáš 82.64% 43.30 61.89 61.57 68.63 54.25 76.79 78.62 56.78
7. Jan Ondrejka 80.26% 50.31 62.14 62.53 63.99 61.84 61.53 74.19 50.80
8. Bedřich Janoušek 75.95% 47.15 22.01 39.74 44.99 60.50 61.70 85.10 100.00
9. Richard Herzig 75.04% 50.71 52.71 59.66 59.70 47.91 54.65 73.19 57.14
10. Jan Roleník 69.19% 42.95 22.12 64.00 44.27 43.03 65.32 67.39 71.04
11. František Zborník 66.52% 8.35 24.98 77.81 61.09 53.21 50.19 66.56 61.75
12. Karel Wagner 62.29% 55.79 25.10 51.85 39.22 45.50 83.99 11.01 65.78
13. Petra Gramanová 51.79% 17.71 37.70 51.59 40.62 44.51 51.85 51.54 18.96
14. Martin Bydžovský 48.56% 17.54 30.17 58.45 36.24 39.10 46.10 47.59 19.67
15. František Mikyna 47.32% 13.01 24.24 54.46 49.51 31.68 31.56 37.51 45.35
16. Hrazdilová Benešová Lenka 44.54% 25.68 44.61 40.61 25.46 35.43 38.19 20.21 40.25
17. Michaela Zapletalová 39.94% 28.11 28.36 50.10 40.35 22.22 40.22 14.21 18.95
18. Ondřej Holeček 37.80% 14.68 17.24 41.00 26.78 32.36 27.14 44.51 25.84
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
1. Radek Kovář 100.00% 93.52 88.12 95.38 100.00 86.28 100.00 100.00 70.38
2. Luděk Jindra 98.20% 100.00 93.00 100.00 83.42 97.18 82.80 64.12 100.00
3. Köngsmark 89.23% 73.32 100.00 80.21 55.26 100.00 66.38 88.74 90.74
4. Filip Zapletal 85.17% 68.94 81.81 72.60 53.14 74.40 98.46 86.85 88.69
5. Michal Klíma 72.41% 71.50 33.04 60.67 66.69 78.42 65.55 92.50 62.89
6. Jakub Krauz 68.73% 39.66 93.76 63.79 54.98 57.67 94.86 35.29 64.29
7. Milan Kalabza 64.82% 59.30 61.40 54.77 79.79 88.14 88.52 24.38 19.24
8. Martin Kužel 53.36% 55.53 62.27 53.26 55.59 54.14 59.15 12.07 39.44
9. Bob 51.91% 90.02 31.24 47.08 40.76 29.53 91.65 27.57 23.05
10. Šimon Hartl 46.73% 56.13 39.49 45.26 33.88 37.85 31.21 38.58 60.46
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8 
% % % % % % % %
Pi Aleš Kadlec 100.00% 56.47 80.32 100.00 50.58 83.84 57.05 86.28 92.69
Pi Jan Peterka 95.78% 100.00 100.00 59.11 27.67 100.00 28.31 71.62 94.87
Pi Jan Reis 94.93% 51.76 56.66 47.18 100.00 71.51 100.00 74.57 74.75
Pi Jiří Štekl 93.69% 56.17 56.77 79.36 34.24 80.71 64.95 100.00 96.73
Pi Antonín Tesárek 88.05% 67.86 55.93 64.88 57.93 62.74 53.20 85.77 86.38
Pi Břinčil Tomáš 82.64% 43.30 61.89 61.57 68.63 54.25 76.79 78.62 56.78
MPi Radek Kovář 82.49% 52.35 46.60 79.85 71.72 51.32 75.78 66.36 56.92
MPi Luděk Jindra 81.13% 55.98 49.19 83.71 59.82 57.80 62.75 42.55 80.87
Pi Jan Ondrejka 80.26% 50.31 62.14 62.53 63.99 61.84 61.53 74.19 50.80
Pi Bedřich Janoušek 75.95% 47.15 22.01 39.74 44.99 60.50 61.70 85.10 100.00
Pi Richard Herzig 75.04% 50.71 52.71 59.66 59.70 47.91 54.65 73.19 57.14
MPi Köngsmark 72.92% 41.04 52.89 67.14 39.63 59.48 50.30 58.89 73.39
MPi Filip Zapletal 70.65% 38.59 43.27 60.77 38.11 44.25 74.62 57.64 71.73
Pi Jan Roleník 69.19% 42.95 22.12 64.00 44.27 43.03 65.32 67.39 71.04
Pi František Zborník 66.52% 8.35 24.98 77.81 61.09 53.21 50.19 66.56 61.75
Pi Karel Wagner 62.29% 55.79 25.10 51.85 39.22 45.50 83.99 11.01 65.78
MPi Michal Klíma 60.06% 40.02 17.48 50.78 47.83 46.64 49.68 61.39 50.86
MPi Jakub Krauz 57.01% 22.20 49.59 53.40 39.43 34.30 71.88 23.42 51.99
MPi Milan Kalabza 52.70% 33.20 32.47 45.85 57.22 52.43 67.08 16.18 15.56
Pi Petra Gramanová 51.79% 17.71 37.70 51.59 40.62 44.51 51.85 51.54 18.96
Pi Martin Bydžovský 48.56% 17.54 30.17 58.45 36.24 39.10 46.10 47.59 19.67
Pi František Mikyna 47.32% 13.01 24.24 54.46 49.51 31.68 31.56 37.51 45.35
Pi Hrazdilová Benešová Lenka 44.54% 25.68 44.61 40.61 25.46 35.43 38.19 20.21 40.25
MPi Martin Kužel 43.71% 31.09 32.93 44.59 39.87 32.20 44.83 8.01 31.90
MPi Bob 42.74% 50.39 16.52 39.41 29.23 17.56 69.45 18.30 18.64
Pi Michaela Zapletalová 39.94% 28.11 28.36 50.10 40.35 22.22 40.22 14.21 18.95
MPi Šimon Hartl 38.73% 31.42 20.89 37.88 24.30 22.51 23.65 25.60 48.90
Pi Ondřej Holeček 37.80% 14.68 17.24 41.00 26.78 32.36 27.14 44.51 25.84
zobrazit detailní výsledky