Letní puška
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Neděle, 21. srpen 2016 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 14:00 |
Pořadatel: | KVZ Teplice |
Ředitel závodu: | Jan Prepletaný |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Horký |
Startovné: | 400.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2016 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 84 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | bude upřesněno |
Propozice: |
Propozice soutěže
Pořadatel: SBTS a KVZ Teplice, LEX Datum konání: Prematch – sobota 20.8.2016 od cca 13:00 h Hlavní závod neděle, 21. 08. 2016 Místo konání: Sportovní střelnice Žalany Hlavní závod: 6 stage dle pravidel LOS, klubový závod LOSu Do 80 patron Hodnocené divize: Větší kulová zbraň (Kulovnice) –samonabíjecí, opakovací, PDW, Ředitel soutěže: Jan Prepletaný, předseda KVZ Teplice Organizační výbor: Jan Prepletaný Pavel Chaloupecký Pavel Horký Martin Hrádek Jaromír Punčochář Hlavní rozhodčí: Pavel Horký Rozhodčí na pal. čáře: vyškolení RO, jmenovaní LEXem Zpracování výsledků: Tomáš Horký Podmínky účasti: Soutěže se mohou zúčastnit držitelé ZP. Registrace předem na adrese http://los.zbranekvalitne.cz/ Kapacita závodu: cca 100 lidí Pokud přijede více zájemců, konec závodu se adekvátně posune. Příležitostný příspěvek: Hlavní závod: Pro členy sdružení LEX - 300 Kč Pro ostatní - 400 Kč Časový plán: 8:00 – 8:45 hod. prezentace, kontrola zbraní 8:50 – 9:00 hod. poučení závodníků 9:00 hod. zahájení střelby na všech stanovištích Předpokládané ukončení a vyhlášení hlavního závodu do 15:00 h. V Prematchi mohou startovat jen pořadatelé a rozhodčí, po dohodě pak jen ti závodníci, kteří se z vážného důvodů nemohou zúčastnit v hlavním závodě. Povinné doklady: - zbrojní průkaz a průkaz zbraně Sportovně - technické podmínky: Povolené zbraně – dle pravidel LOS. V závodě budou použity kovové padací terče typu „deska nebo gong“. Protesty se podávají hlavnímu rozhodčímu s vkladem 500 Kč. Vklad při zamítnutí protestu propadá v prospěch pořadatele. Občerstvení: zajištěno v obvyklé a dostatečné míře Povinnosti závodníků: Dodržovat bezpečnostní předpisy a pravidla při manipulaci se zbraněmi, zejména se pohybovat po střelnici se zbraní jen s otevřeným závěrem, případně s komorovou vlaječkou nebo se zbraní v transportním obalu. Dodržovat zákaz požívání alkoholických nápojů před střelbou a během střelby. Závodník startuje na vlastní nebezpečí. Zaplacením startovného stvrzuje, že byl seznámen s pravidly soutěže a bezpečnosti na střelnici. Při porušení těchto pravidel bude okamžitě diskvalifikován bez nároku na vrácení příležitostného příspěvku. Zdravotní zajištění: nemocnice s poliklinikou Teplice Kontaktní osoba: Jan Prepletaný, Teplická 277, 417 61 Bystřany, tel./zázn. 417 577 991 776 093 341, e-mail: jan.prepletany@volny.cz Navštivte naše webové stránky: www.kvzteplice.cz Pořadatel si vyhrazuje dle potřeby právo změny propozic. poloha střelnice: Loc: N 50°35'50.422", E 13°53'38.015" partnerem soutěže je: OBALEXPRES s.r.o. AXUM BOHEMIA s.r.o. tel. 417 532 290 KOVPAL s.r.o. tel. 417 568 277 |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Brož Jiří | 100.00% | 91.29 | 96.96 | 88.80 | 91.71 | 95.10 | 58.42 | |
2. | Cimbůrek Lukáš | 96.41% | 82.56 | 95.51 | 82.38 | 78.76 | 76.30 | 88.02 | |
3. | Čenský Tomáš | 95.56% | 82.49 | 77.14 | 70.60 | 100.00 | 100.00 | 68.84 | |
4. | Svoboda Petr | 94.27% | 97.28 | 100.00 | 86.19 | 79.30 | 76.70 | 52.92 | |
5. | Manolevski Michael | 94.17% | 78.08 | 85.37 | 91.84 | 79.87 | 85.37 | 71.28 | |
6. | Matoušek Jiří | 91.01% | 73.41 | 84.93 | 69.27 | 65.13 | 82.58 | 100.00 | |
7. | Hauer Michael | 88.52% | 89.12 | 81.19 | 78.72 | 76.39 | 89.23 | 47.69 | |
8. | Paul Petr | 87.82% | 100.00 | 88.82 | 67.26 | 68.25 | 62.67 | 71.67 | |
9. | Košťák Jan | 83.66% | 65.96 | 78.04 | 100.00 | 61.70 | 66.84 | 64.41 | |
10. | Hemr Jiří | 80.88% | 83.86 | 92.24 | 73.63 | 56.06 | 79.69 | 36.95 | |
11. | Dvořák Petr | 79.30% | 67.13 | 83.10 | 66.39 | 53.85 | 78.48 | 65.25 | |
12. | Žolnay Pavol | 78.06% | 71.19 | 58.76 | 86.37 | 52.39 | 96.97 | 42.00 | |
13. | Šmíd Martin | 78.05% | 67.46 | 65.84 | 87.55 | 48.10 | 83.75 | 54.96 | |
14. | Kopřiva Petr | 77.63% | 65.58 | 85.49 | 88.66 | 50.14 | 59.73 | 55.87 | |
MZ | Wagner Karel | 77.27% | 73.92 | 66.07 | 80.48 | 60.77 | 85.44 | 36.87 | |
15. | Mládek Petr | 74.46% | 86.85 | 75.75 | 66.31 | 60.87 | 55.45 | 43.68 | |
16. | Moc Jindřich | 74.06% | 73.80 | 63.38 | 67.21 | 72.10 | 67.71 | 42.60 | |
17. | Kolisch Petr | 73.32% | 69.21 | 71.23 | 82.69 | 53.92 | 65.15 | 40.74 | |
18. | Herold Jakub | 72.95% | 76.05 | 64.28 | 56.60 | 62.34 | 70.83 | 50.90 | |
19. | Záruba Petr | 71.08% | 68.57 | 68.92 | 63.41 | 72.05 | 55.87 | 42.42 | |
20. | Zicha Josef | 70.73% | 67.67 | 70.89 | 55.66 | 65.52 | 55.48 | 54.19 | |
21. | Hrubešová Helena Hannah | 70.49% | 84.58 | 73.29 | 63.58 | 40.81 | 65.76 | 40.13 | |
22. | Pilnáček Vít | 69.64% | 58.14 | 70.69 | 69.69 | 62.80 | 54.56 | 47.81 | |
23. | Horký Pavel | 69.24% | 66.79 | 56.93 | 52.76 | 53.34 | 69.10 | 62.69 | |
24. | Ráček Jaroslav | 68.25% | 68.94 | 69.62 | 69.11 | 60.81 | 66.91 | 21.04 | |
25. | Hodinka Ladislav | 67.49% | 47.73 | 50.68 | 51.21 | 62.24 | 78.37 | 62.24 | |
26. | Kvoch Jan | 67.14% | 71.56 | 56.30 | 60.47 | 53.38 | 63.74 | 45.18 | |
27. | Bernard Petr | 66.80% | 61.10 | 73.70 | 45.08 | 48.32 | 67.37 | 53.34 | |
28. | Jarolím Aleš | 65.56% | 63.67 | 48.48 | 68.74 | 53.61 | 34.92 | 72.95 | |
29. | Stránský Viktor | 64.60% | 55.35 | 60.35 | 52.47 | 64.52 | 61.37 | 43.34 | |
30. | Moravec Jan | 63.39% | 57.02 | 64.44 | 56.02 | 56.27 | 40.96 | 56.38 | |
31. | Vrátník Pavel | 63.31% | 57.08 | 63.49 | 59.77 | 64.56 | 74.76 | 11.02 | |
32. | Vesecký Jiří ml. | 62.34% | 52.68 | 64.06 | 69.95 | 48.83 | 59.88 | 30.22 | |
33. | Sýkora Jiří | 61.97% | 43.69 | 67.68 | 63.17 | 54.89 | 44.65 | 49.57 | |
34. | Špringer Jakub | 61.14% | 68.91 | 70.35 | 44.09 | 47.28 | 46.54 | 42.16 | |
35. | Žolnay Anna | 60.94% | 60.08 | 61.21 | 52.92 | 51.42 | 53.40 | 39.22 | |
36. | Votoček Miloš | 60.50% | 58.70 | 49.08 | 55.17 | 51.68 | 57.55 | 43.81 | |
37. | Kovář Martin | 60.42% | 39.97 | 65.95 | 74.20 | 50.20 | 41.33 | 43.90 | |
38. | Ćmiel Marek | 59.28% | 68.74 | 38.90 | 57.65 | 45.56 | 67.75 | 31.00 | |
39. | Smrkovský Martin | 58.65% | 80.31 | 75.60 | 55.36 | 19.72 | 55.07 | 20.24 | |
40. | Čech Marcel | 58.61% | 70.12 | 51.66 | 57.54 | 36.57 | 56.62 | 33.62 | |
41. | Hradil František | 57.52% | 58.18 | 67.22 | 50.68 | 49.22 | 51.08 | 24.05 | |
42. | Nosek Antonín | 55.70% | 53.24 | 59.36 | 54.02 | 40.85 | 64.79 | 18.64 | |
43. | Golounin Maxim | 55.30% | 58.94 | 46.51 | 58.46 | 69.01 | 36.82 | 19.06 | |
44. | Přibyl Petr | 54.51% | 46.21 | 51.97 | 51.72 | 44.71 | 40.57 | 49.51 | |
45. | Bohdanecký René | 54.08% | 59.95 | 54.63 | 42.05 | 49.74 | 44.90 | 31.18 | |
46. | Mandát Dušan | 53.75% | 36.63 | 71.10 | 52.26 | 52.26 | 33.15 | 35.35 | |
47. | Šustek Jan | 53.61% | 57.25 | 48.82 | 48.19 | 41.83 | 55.40 | 28.52 | |
48. | Bernátek Ivan | 52.67% | 60.08 | 30.87 | 57.31 | 27.13 | 45.81 | 53.89 | |
49. | Malý Jan | 52.21% | 56.25 | 52.37 | 46.99 | 43.50 | 31.98 | 41.60 | |
50. | Růžek Jiří | 51.65% | 47.63 | 46.03 | 49.97 | 44.42 | 50.08 | 31.63 | |
51. | Honska Radek | 50.71% | 59.29 | 46.70 | 56.24 | 45.21 | 32.11 | 25.33 | |
52. | Šikanedr Lukáš | 50.68% | 50.88 | 53.81 | 38.77 | 46.21 | 48.19 | 26.82 | |
53. | Punčochář Jaromír | 49.64% | 40.29 | 37.36 | 30.47 | 44.36 | 70.92 | 35.87 | |
54. | Schuma Jan | 47.11% | 46.04 | 46.13 | 47.14 | 43.25 | 44.18 | 19.31 | |
55. | Plach Zbyněk | 45.68% | 46.88 | 59.08 | 40.96 | 40.97 | 40.75 | 9.94 | |
56. | Synek Petr | 45.55% | 35.99 | 51.14 | 48.89 | 42.21 | 39.83 | 19.85 | |
57. | Diab Shadi | 45.04% | 60.35 | 52.58 | 43.58 | 46.53 | 25.34 | 6.84 | |
58. | Malá Daniela | 44.06% | 46.70 | 35.53 | 50.32 | 34.66 | 34.92 | 27.99 | |
59. | Kadlček Dan | 43.52% | 52.33 | 49.91 | 50.17 | 20.51 | 23.70 | 30.68 | |
60. | Bečev Jan | 42.92% | 50.77 | 48.52 | 41.56 | 34.10 | 42.76 | 6.45 | |
61. | Vodička Petr | 42.37% | 42.81 | 40.64 | 35.62 | 33.12 | 41.65 | 27.47 | |
62. | Puch Martin | 41.18% | 44.21 | 38.98 | 39.91 | 42.61 | 36.66 | 12.72 | |
63. | Hnízdil Jan | 38.14% | 40.08 | 45.31 | 34.53 | 26.60 | 36.88 | 15.79 | |
64. | Doležal Tomáš | 38.06% | 47.75 | 50.27 | 23.09 | 31.70 | 21.00 | 24.99 | |
65. | Nosek Petr | 37.48% | 46.49 | 38.31 | 36.56 | 34.26 | 27.22 | 12.93 | |
66. | Pavlík Jiří ml. | 36.77% | 40.74 | 37.49 | 36.10 | 28.25 | 32.51 | 16.95 | |
67. | Rozmara Vladimír | 34.65% | 31.49 | 34.32 | 36.63 | 33.42 | 31.65 | 13.45 | |
68. | Havara Michal | 33.53% | 36.69 | 47.00 | 31.61 | 22.86 | 29.85 | 7.11 | |
69. | Pavlík Jiří | 32.67% | 38.77 | 48.58 | 37.91 | 24.05 | 14.45 | 6.90 | |
70. | Hrazdilová Benešová Lenka | 26.88% | 32.80 | 25.30 | 29.42 | 22.83 | 20.36 | 9.66 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 93.42 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kadlec Pavel | 79.95% | 69.79 | 61.45 | 100.00 | 69.33 | 82.47 | 91.43 | |
3. | Wagner Karel | 73.92% | 79.13 | 55.96 | 69.56 | 88.96 | 90.57 | 54.46 | |
4. | Duběda Lukáš | 71.82% | 63.07 | 76.14 | 60.35 | 88.57 | 62.51 | 75.57 | |
5. | Sobotík Petr | 69.80% | 55.03 | 56.71 | 51.10 | 89.89 | 87.33 | 74.17 | |
6. | Kubíček Petr | 69.27% | 67.49 | 63.36 | 61.30 | 58.11 | 86.58 | 74.21 | |
7. | Kraupner Petr | 68.03% | 56.85 | 58.34 | 52.42 | 70.86 | 78.42 | 86.81 | |
8. | Pěčková Petra | 63.54% | 56.59 | 58.66 | 64.38 | 65.01 | 85.67 | 46.72 | |
9. | Šilhán Jiří | 58.26% | 73.50 | 66.93 | 51.59 | 52.70 | 80.05 | 20.94 | |
10. | Řezáč Kamil | 57.14% | 50.71 | 48.64 | 52.64 | 66.64 | 62.71 | 57.72 | |
11. | Plach Radek | 56.79% | 58.20 | 71.86 | 42.73 | 53.92 | 74.78 | 35.53 | |
12. | Šurmanová Michaela | 53.39% | 46.93 | 39.47 | 45.63 | 53.44 | 66.91 | 64.47 | |
13. | Krampera Miloš | 53.19% | 44.20 | 39.00 | 55.61 | 53.68 | 73.24 | 49.93 | |
14. | Votava Radovan | 53.12% | 40.01 | 48.14 | 55.23 | 56.96 | 44.09 | 70.81 | |
MZ | Žolnay Pavol | 52.91% | 40.14 | 54.94 | 58.32 | 64.94 | 47.70 | 47.93 | |
MZ | Žolnay Anna | 52.90% | 68.67 | 52.27 | 63.99 | 72.73 | 35.91 | 20.38 | |
15. | Housarová Anna | 43.87% | 49.46 | 26.11 | 43.25 | 35.46 | 55.40 | 50.66 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Prepletaný Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kopecký Přemysl | 48.21% | 65.43 | 43.60 | 44.00 | 25.04 | 43.31 | 67.89 | |
MZ | Diab Shadi | 39.55% | 69.95 | 57.99 | 0.63 | 0.32 | 32.73 | 75.72 | |
3. | Dvořák Petr | 36.34% | 54.65 | 35.01 | 42.41 | 24.39 | 35.76 | 25.83 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
PSa | Brož Jiří | 100.00% | 88.74 | 86.36 | 87.47 | 91.71 | 95.10 | 58.42 | |
PSa | Cimbůrek Lukáš | 96.41% | 80.25 | 85.06 | 81.14 | 78.76 | 76.30 | 88.02 | |
PSa | Čenský Tomáš | 95.96% | 80.18 | 68.70 | 69.54 | 100.00 | 100.00 | 68.84 | |
PSa | Manolevski Michael | 94.31% | 75.90 | 76.04 | 90.46 | 79.87 | 85.37 | 71.28 | |
PSa | Svoboda Petr | 94.02% | 94.56 | 89.06 | 84.89 | 79.30 | 76.70 | 52.92 | |
PDW | Korecký Jan | 93.35% | 100.00 | 100.00 | 93.42 | 76.30 | 65.61 | 38.69 | |
PSa | Matoušek Jiří | 91.17% | 71.35 | 75.64 | 68.24 | 65.13 | 82.58 | 100.00 | |
PSa | Hauer Michael | 88.58% | 86.63 | 72.31 | 77.54 | 76.39 | 89.23 | 47.69 | |
PSa | Paul Petr | 87.67% | 97.20 | 79.11 | 66.25 | 68.25 | 62.67 | 71.67 | |
PSa | Košťák Jan | 83.71% | 64.12 | 69.50 | 98.50 | 61.70 | 66.84 | 64.41 | |
PSa | Hemr Jiří | 80.52% | 81.51 | 82.15 | 72.52 | 56.06 | 79.69 | 36.95 | |
PSa | Dvořák Petr | 79.21% | 65.25 | 74.01 | 65.39 | 53.85 | 78.48 | 65.25 | |
PSa | Žolnay Pavol | 78.37% | 69.20 | 52.34 | 85.07 | 52.39 | 96.97 | 42.00 | |
PSa | Šmíd Martin | 78.23% | 65.57 | 58.64 | 86.24 | 48.10 | 83.75 | 54.96 | |
PSa | Wagner Karel | 77.40% | 71.86 | 58.84 | 79.28 | 60.77 | 85.44 | 36.87 | |
PSa | Kopřiva Petr | 77.39% | 63.75 | 76.14 | 87.33 | 50.14 | 59.73 | 55.87 | |
PSa | Mládek Petr | 74.28% | 84.42 | 67.47 | 65.32 | 60.87 | 55.45 | 43.68 | |
PSa | Moc Jindřich | 74.20% | 71.73 | 56.45 | 66.21 | 72.10 | 67.71 | 42.60 | |
PDW | Kadlec Pavel | 73.58% | 69.79 | 61.45 | 100.00 | 52.90 | 54.11 | 35.37 | |
PSa | Kolisch Petr | 73.25% | 67.27 | 63.44 | 81.45 | 53.92 | 65.15 | 40.74 | |
PSa | Herold Jakub | 73.06% | 73.92 | 57.25 | 55.75 | 62.34 | 70.83 | 50.90 | |
PSa | Záruba Petr | 71.06% | 66.65 | 61.39 | 62.46 | 72.05 | 55.87 | 42.42 | |
PSa | Zicha Josef | 70.68% | 65.78 | 63.13 | 54.83 | 65.52 | 55.48 | 54.19 | |
PSa | Hrubešová Helena Hannah | 70.27% | 82.22 | 65.27 | 62.63 | 40.81 | 65.76 | 40.13 | |
PSa | Pilnáček Vít | 69.57% | 56.51 | 62.96 | 68.65 | 62.80 | 54.56 | 47.81 | |
PDW | Wagner Karel | 69.52% | 79.13 | 55.96 | 69.56 | 67.88 | 59.43 | 21.07 | |
PSa | Horký Pavel | 69.46% | 64.92 | 50.71 | 51.97 | 53.34 | 69.10 | 62.69 | |
PSa | Ráček Jaroslav | 68.11% | 67.01 | 62.01 | 68.07 | 60.81 | 66.91 | 21.04 | |
PSa | Hodinka Ladislav | 67.91% | 46.40 | 45.14 | 50.45 | 62.24 | 78.37 | 62.24 | |
PSa | Kvoch Jan | 67.27% | 69.55 | 50.14 | 59.57 | 53.38 | 63.74 | 45.18 | |
PSa | Bernard Petr | 66.65% | 59.39 | 65.64 | 44.40 | 48.32 | 67.37 | 53.34 | |
PDW | Duběda Lukáš | 66.44% | 63.07 | 76.14 | 60.35 | 67.58 | 41.02 | 29.24 | |
PSa | Jarolím Aleš | 65.83% | 61.89 | 43.18 | 67.71 | 53.61 | 34.92 | 72.95 | |
PSa | Stránský Viktor | 64.68% | 53.80 | 53.75 | 51.68 | 64.52 | 61.37 | 43.34 | |
PDW | Kubíček Petr | 63.41% | 67.49 | 63.36 | 61.30 | 44.33 | 56.81 | 28.71 | |
PSa | Moravec Jan | 63.33% | 55.42 | 57.39 | 55.18 | 56.27 | 40.96 | 56.38 | |
PSa | Vrátník Pavel | 63.26% | 55.48 | 56.54 | 58.87 | 64.56 | 74.76 | 11.02 | |
PDW | Sobotík Petr | 62.51% | 55.03 | 56.71 | 51.10 | 68.58 | 57.30 | 28.70 | |
PSa | Vesecký Jiří ml. | 62.25% | 51.20 | 57.06 | 68.90 | 48.83 | 59.88 | 30.22 | |
PSa | Sýkora Jiří | 61.85% | 42.47 | 60.27 | 62.23 | 54.89 | 44.65 | 49.57 | |
PSa | Žolnay Anna | 60.87% | 58.40 | 54.52 | 52.13 | 51.42 | 53.40 | 39.22 | |
PSa | Špringer Jakub | 60.86% | 66.98 | 62.66 | 43.43 | 47.28 | 46.54 | 42.16 | |
PSa | Votoček Miloš | 60.69% | 57.06 | 43.71 | 54.34 | 51.68 | 57.55 | 43.81 | |
PDW | Kraupner Petr | 60.40% | 56.85 | 58.34 | 52.42 | 54.07 | 51.45 | 33.59 | |
PSa | Kovář Martin | 60.28% | 38.85 | 58.74 | 73.09 | 50.20 | 41.33 | 43.90 | |
PDW | Pěčková Petra | 59.77% | 56.59 | 58.66 | 64.38 | 49.60 | 56.21 | 18.08 | |
PSa | Ćmiel Marek | 59.58% | 66.82 | 34.65 | 56.79 | 45.56 | 67.75 | 31.00 | |
PSa | Čech Marcel | 58.62% | 68.16 | 46.01 | 56.68 | 36.57 | 56.62 | 33.62 | |
PSa | Smrkovský Martin | 58.08% | 78.07 | 67.33 | 54.53 | 19.72 | 55.07 | 20.24 | |
PDW | Šilhán Jiří | 57.67% | 73.50 | 66.93 | 51.59 | 40.21 | 52.53 | 8.10 | |
PSa | Hradil František | 57.25% | 56.56 | 59.87 | 49.92 | 49.22 | 51.08 | 24.05 | |
PSa | Nosek Antonín | 55.56% | 51.75 | 52.87 | 53.21 | 40.85 | 64.79 | 18.64 | |
PSa | Golounin Maxim | 55.38% | 57.29 | 41.43 | 57.59 | 69.01 | 36.82 | 19.06 | |
PSa | Přibyl Petr | 54.54% | 44.92 | 46.28 | 50.95 | 44.71 | 40.57 | 49.51 | |
PDW | Plach Radek | 54.50% | 58.20 | 71.86 | 42.73 | 41.14 | 49.07 | 13.75 | |
PSa | Bohdanecký René | 53.99% | 58.28 | 48.65 | 41.42 | 49.74 | 44.90 | 31.18 | |
PSa | Šustek Jan | 53.63% | 55.65 | 43.48 | 47.46 | 41.83 | 55.40 | 28.52 | |
PDW | Žolnay Anna | 53.54% | 68.67 | 52.27 | 63.99 | 55.49 | 23.56 | 7.88 | |
PSa | Mandát Dušan | 53.40% | 35.60 | 63.32 | 51.47 | 52.26 | 33.15 | 35.35 | |
PSa | Bernátek Ivan | 53.01% | 58.40 | 27.50 | 56.45 | 27.13 | 45.81 | 53.89 | |
PDW | Řezáč Kamil | 52.45% | 50.71 | 48.64 | 52.64 | 50.85 | 41.15 | 22.33 | |
PSa | Malý Jan | 52.13% | 54.67 | 46.65 | 46.28 | 43.50 | 31.98 | 41.60 | |
PSa | Růžek Jiří | 51.72% | 46.30 | 41.00 | 49.22 | 44.42 | 50.08 | 31.63 | |
PSa | Honska Radek | 50.66% | 57.63 | 41.59 | 55.40 | 45.21 | 32.11 | 25.33 | |
PSa | Šikanedr Lukáš | 50.57% | 49.46 | 47.92 | 38.19 | 46.21 | 48.19 | 26.82 | |
PSa | Punčochář Jaromír | 49.94% | 39.17 | 33.28 | 30.01 | 44.36 | 70.92 | 35.87 | |
PDW | Žolnay Pavol | 49.78% | 40.14 | 54.94 | 58.32 | 49.55 | 31.30 | 18.54 | |
POp | Prepletaný Jan | 49.59% | 36.95 | 49.88 | 44.65 | 62.78 | 40.02 | 17.55 | |
PDW | Krampera Miloš | 48.67% | 44.20 | 39.00 | 55.61 | 40.96 | 48.05 | 19.32 | |
PDW | Votava Radovan | 47.89% | 40.01 | 48.14 | 55.23 | 43.46 | 28.93 | 27.39 | |
PDW | Šurmanová Michaela | 47.59% | 46.93 | 39.47 | 45.63 | 40.77 | 43.91 | 24.94 | |
PSa | Schuma Jan | 47.07% | 44.75 | 41.08 | 46.44 | 43.25 | 44.18 | 19.31 | |
PSa | Synek Petr | 45.41% | 34.99 | 45.55 | 48.16 | 42.21 | 39.83 | 19.85 | |
PSa | Plach Zbyněk | 45.33% | 45.57 | 52.62 | 40.35 | 40.97 | 40.75 | 9.94 | |
PSa | Diab Shadi | 44.73% | 58.66 | 46.83 | 42.93 | 46.53 | 25.34 | 6.84 | |
PSa | Malá Daniela | 44.14% | 45.39 | 31.64 | 49.56 | 34.66 | 34.92 | 27.99 | |
PSa | Kadlček Dan | 43.25% | 50.87 | 44.46 | 49.42 | 20.51 | 23.70 | 30.68 | |
PSa | Bečev Jan | 42.70% | 49.35 | 43.22 | 40.94 | 34.10 | 42.76 | 6.45 | |
PSa | Vodička Petr | 42.37% | 41.61 | 36.20 | 35.08 | 33.12 | 41.65 | 27.47 | |
PSa | Puch Martin | 41.16% | 42.97 | 34.72 | 39.31 | 42.61 | 36.66 | 12.72 | |
PDW | Housarová Anna | 39.75% | 49.46 | 26.11 | 43.25 | 27.06 | 36.35 | 19.60 | |
PSa | Hnízdil Jan | 37.93% | 38.96 | 40.36 | 34.02 | 26.60 | 36.88 | 15.79 | |
PSa | Doležal Tomáš | 37.74% | 46.41 | 44.77 | 22.75 | 31.70 | 21.00 | 24.99 | |
PSa | Nosek Petr | 37.36% | 45.19 | 34.12 | 36.01 | 34.26 | 27.22 | 12.93 | |
PSa | Pavlík Jiří ml. | 36.68% | 39.60 | 33.39 | 35.56 | 28.25 | 32.51 | 16.95 | |
PSa | Rozmara Vladimír | 34.62% | 30.61 | 30.57 | 36.08 | 33.42 | 31.65 | 13.45 | |
PSa | Havara Michal | 33.18% | 35.67 | 41.86 | 31.14 | 22.86 | 29.85 | 7.11 | |
PSa | Pavlík Jiří | 32.24% | 37.68 | 43.27 | 37.34 | 24.05 | 14.45 | 6.90 | |
PSa | Hrazdilová Benešová Lenka | 26.83% | 31.88 | 22.54 | 28.98 | 22.83 | 20.36 | 9.66 | |
POp | Kopecký Přemysl | 21.77% | 24.17 | 21.75 | 19.65 | 15.72 | 17.33 | 11.91 | |
POp | Dvořák Petr | 17.87% | 20.19 | 17.47 | 18.94 | 15.31 | 14.31 | 4.53 | |
POp | Diab Shadi | 16.08% | 25.84 | 28.92 | 0.28 | 0.20 | 13.10 | 13.29 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Sent from my EVOLVEO_StrongPhone_Q8_LTE using Tapatalk