LOS Opařany
Střelnice: | Opařany |
---|---|
Datum: | Sobota, 27. srpen 2016 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 17:00 |
Pořadatel: | SK Opařany |
Ředitel závodu: | Pavel Petráň |
Hlavní rozhodčí: | Marek Elstner |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2016 |
Počet situací: | 8 |
Max. závodníků: | 88 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mmL |
Propozice: |
Kontakt: info@pavelpetran.com
Závod je otevřen pro všechny kategorie zbraní dle pravidel LOS. Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně. Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaili, příp. věcnou cenu dle možnosti pořadatele. Zbraně: veškeré, které vyhovují pravidlům LOS. Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci. Střelivo: Pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS, s měkkým, neocelovým jádrem. Vybavení: Zbraň a pouzdro na zbraň dle pravidel LOS. Případně pouzdro/a na zásobníky, rychlonabíječe apod. Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu a újmu. Pravidla soutěže: dle pravidel LOS Změna propozic vyhrazena. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Manolevski Michael | 96.00% | 89.80 | 100.00 | 88.40 | 91.08 | 100.00 | 91.18 | 100.00 | 65.76 | |
2. | Císař Radek | 87.48% | 78.42 | 92.62 | 100.00 | 97.37 | 52.69 | 82.29 | 62.51 | 95.83 | |
3. | Korecký Jan | 84.55% | 76.39 | 83.15 | 76.82 | 93.74 | 51.39 | 67.48 | 90.61 | 100.00 | |
4. | Boček Radovan | 79.83% | 80.45 | 84.72 | 87.58 | 63.44 | 56.46 | 72.40 | 71.37 | 87.47 | |
5. | Hauer Michael | 77.91% | 100.00 | 92.74 | 50.69 | 96.66 | 34.42 | 86.18 | 50.72 | 77.97 | |
6. | Jarolím Aleš | 77.44% | 94.25 | 81.15 | 87.40 | 55.41 | 46.00 | 100.00 | 61.06 | 60.56 | |
7. | Petráň Pavel | 74.43% | 83.58 | 61.64 | 68.51 | 66.95 | 49.82 | 72.15 | 73.57 | 86.83 | |
8. | Cimbůrek Lukáš | 71.95% | 94.67 | 98.46 | 58.09 | 53.61 | 30.97 | 63.45 | 65.41 | 79.61 | |
9. | Chabr Pavel | 71.90% | 94.05 | 81.15 | 62.20 | 53.33 | 34.34 | 80.43 | 50.79 | 87.62 | |
10. | Netolický Pavel | 68.88% | 55.48 | 71.66 | 77.43 | 100.00 | 58.57 | 46.20 | 38.23 | 73.52 | |
11. | Kůta Lukáš | 67.36% | 72.20 | 71.47 | 64.88 | 74.24 | 36.93 | 57.06 | 44.03 | 88.72 | |
12. | Šurý Petr | 65.77% | 77.38 | 80.92 | 64.01 | 39.25 | 45.42 | 74.09 | 46.84 | 69.58 | |
13. | Křapáček Milan | 65.13% | 80.36 | 94.11 | 72.84 | 64.92 | 40.52 | 37.35 | 44.92 | 57.70 | |
14. | Marek Tomáš | 64.87% | 68.54 | 63.39 | 51.63 | 76.40 | 40.42 | 56.15 | 47.05 | 87.11 | |
15. | Kotroušová Denisa | 64.71% | 28.12 | 67.42 | 77.43 | 80.21 | 47.02 | 67.67 | 59.63 | 62.03 | |
16. | Bernard Petr | 64.38% | 64.97 | 74.48 | 59.39 | 75.72 | 43.10 | 34.94 | 87.36 | 47.09 | |
17. | Elstner Marek | 63.48% | 83.68 | 65.08 | 56.56 | 41.84 | 33.82 | 59.12 | 54.93 | 85.19 | |
18. | Lysoněk David | 61.72% | 58.40 | 80.69 | 54.48 | 64.35 | 38.91 | 49.90 | 40.19 | 79.97 | |
19. | Syrovátka Erich | 61.58% | 37.56 | 66.58 | 64.27 | 63.80 | 31.86 | 68.45 | 43.81 | 89.51 | |
20. | Ptáčková Mísařová Petra | 61.37% | 78.65 | 52.05 | 75.84 | 40.94 | 36.17 | 43.99 | 60.53 | 76.03 | |
21. | Pěčková Petra | 60.84% | 78.80 | 39.06 | 69.32 | 39.51 | 43.05 | 35.70 | 78.64 | 76.14 | |
22. | Bohdanecký René | 60.57% | 53.96 | 53.76 | 57.31 | 41.96 | 75.08 | 52.63 | 41.81 | 81.67 | |
23. | Dražan Jakub | 58.31% | 63.89 | 77.31 | 58.79 | 41.61 | 45.85 | 40.89 | 46.62 | 66.15 | |
24. | Klementa David | 58.28% | 59.65 | 53.93 | 35.77 | 64.50 | 36.16 | 55.63 | 76.21 | 59.02 | |
25. | Novotný Jiří LKOS | 57.84% | 76.96 | 69.56 | 57.43 | 50.93 | 47.78 | 54.31 | 65.98 | 14.60 | |
26. | Šumák Matúš | 55.94% | 53.55 | 48.54 | 63.79 | 72.23 | 35.70 | 41.64 | 37.19 | 70.51 | |
27. | Reichert Ondřej | 55.66% | 54.02 | 48.30 | 59.48 | 50.93 | 48.16 | 38.10 | 79.72 | 42.31 | |
28. | Novák Václav | 55.23% | 47.02 | 40.26 | 59.56 | 86.86 | 33.83 | 38.41 | 48.72 | 63.13 | |
29. | Szutak Libor | 54.00% | 63.08 | 76.46 | 34.96 | 90.17 | 32.98 | 54.48 | 41.80 | 14.59 | |
30. | Michna Jan | 53.97% | 68.15 | 48.35 | 47.03 | 34.67 | 40.12 | 42.60 | 39.52 | 87.80 | |
31. | Záruba Petr | 53.89% | 61.94 | 71.38 | 42.46 | 35.30 | 27.35 | 35.57 | 56.15 | 77.51 | |
32. | Kučera Jakub | 53.65% | 45.83 | 55.13 | 67.42 | 44.57 | 44.05 | 30.06 | 44.81 | 73.96 | |
33. | Nemšovský Petr | 52.66% | 56.04 | 63.05 | 48.71 | 41.48 | 48.47 | 56.26 | 34.03 | 50.33 | |
34. | Wagner Karel | 52.63% | 57.77 | 61.84 | 47.74 | 46.22 | 35.92 | 39.15 | 41.33 | 68.17 | |
35. | Vavroušková Pavla | 52.62% | 63.07 | 50.58 | 51.56 | 47.67 | 35.34 | 31.79 | 43.75 | 74.30 | |
36. | Čenský Tomáš | 52.30% | 45.37 | 49.34 | 54.85 | 59.15 | 24.01 | 25.29 | 73.22 | 64.39 | |
37. | Bulíř Josef | 50.01% | 77.13 | 58.97 | 44.60 | 53.82 | 25.77 | 45.01 | 18.96 | 54.03 | |
38. | Pánek Aleš | 49.96% | 48.09 | 55.65 | 45.65 | 39.95 | 36.28 | 51.49 | 30.16 | 70.65 | |
39. | Zapletal Filip | 49.62% | 52.65 | 45.45 | 59.36 | 41.77 | 35.45 | 37.33 | 36.42 | 66.90 | |
40. | Šaroch Petr | 49.48% | 41.27 | 55.92 | 32.87 | 37.80 | 26.19 | 40.38 | 72.81 | 67.05 | |
41. | Krampera Miloš | 49.47% | 50.78 | 61.08 | 54.26 | 60.43 | 29.96 | 26.71 | 43.58 | 47.42 | |
42. | Hanuš Marek | 48.31% | 35.38 | 41.71 | 51.91 | 37.91 | 29.58 | 57.72 | 37.83 | 73.45 | |
43. | Kadlček Dan | 48.12% | 49.13 | 41.93 | 40.68 | 27.22 | 27.10 | 67.37 | 35.27 | 75.30 | |
44. | Krejcar Stanislav | 46.10% | 58.58 | 53.74 | 39.36 | 30.98 | 33.84 | 23.31 | 34.79 | 74.17 | |
45. | Řezáč Kamil | 45.18% | 49.21 | 43.12 | 61.50 | 52.54 | 32.89 | 30.01 | 27.16 | 45.37 | |
46. | Kadlec Pavel | 44.06% | 35.60 | 40.03 | 34.15 | 42.40 | 27.49 | 37.44 | 27.93 | 88.28 | |
47. | Čapek Vítězslav | 43.59% | 40.67 | 46.83 | 28.93 | 25.38 | 25.61 | 60.86 | 31.97 | 69.49 | |
48. | Ćmiel Marek | 42.86% | 27.50 | 44.16 | 73.04 | 46.55 | 20.59 | 29.15 | 25.95 | 57.30 | |
49. | Kasal Jindřich | 42.66% | 47.85 | 43.47 | 43.25 | 54.33 | 51.40 | 35.60 | 33.24 | 13.60 | |
50. | Jírovec Jan | 42.29% | 27.54 | 34.12 | 52.53 | 35.42 | 28.14 | 44.51 | 34.00 | 63.62 | |
51. | Voženílek Petr | 41.93% | 55.35 | 53.01 | 34.31 | 39.57 | 26.64 | 22.56 | 47.49 | 38.24 | |
52. | Chabrová Lenka | 41.75% | 60.27 | 38.88 | 35.01 | 24.84 | 55.18 | 30.91 | 31.48 | 39.24 | |
53. | Šurmanová Michaela | 41.71% | 34.32 | 40.60 | 42.50 | 34.58 | 44.10 | 33.52 | 29.65 | 56.26 | |
54. | Valena Tomáš | 41.27% | 32.90 | 32.88 | 65.83 | 31.74 | 26.14 | 23.23 | 26.35 | 73.17 | |
55. | Hartl Šimon | 40.43% | 33.68 | 28.35 | 65.66 | 44.47 | 25.84 | 30.00 | 31.25 | 46.57 | |
56. | Ulman Tomas | 40.18% | 41.68 | 29.37 | 28.25 | 45.75 | 37.89 | 29.39 | 36.82 | 54.79 | |
57. | Krčmář Vlastislav | 39.53% | 30.09 | 40.37 | 38.82 | 20.96 | 33.14 | 42.25 | 43.61 | 49.75 | |
58. | Rýzlerová Iva | 38.40% | 48.50 | 47.43 | 33.43 | 21.64 | 19.96 | 33.05 | 33.84 | 52.62 | |
59. | Šilhán Jiří | 38.23% | 52.06 | 44.86 | 32.83 | 17.01 | 32.34 | 30.90 | 35.01 | 44.18 | |
60. | Žurovec Jaroslav | 36.49% | 40.21 | 24.43 | 33.94 | 25.39 | 26.46 | 47.31 | 28.70 | 49.56 | |
61. | Malý Jan | 35.76% | 27.41 | 31.63 | 33.45 | 26.13 | 46.49 | 26.25 | 31.88 | 47.27 | |
62. | Gramanová Petra | 34.99% | 26.71 | 33.33 | 45.96 | 30.29 | 39.14 | 19.27 | 26.34 | 43.65 | |
63. | Liška Jan | 34.73% | 25.86 | 33.34 | 41.03 | 19.94 | 25.23 | 30.73 | 24.75 | 61.84 | |
64. | Štancel Vladimír | 28.48% | 30.25 | 25.93 | 34.00 | 19.03 | 41.95 | 12.84 | 21.26 | 30.23 | |
65. | Malá Daniela | 28.11% | 27.98 | 18.48 | 17.25 | 23.78 | 20.42 | 20.52 | 24.37 | 59.86 | |
66. | Drtinová Iveta | 26.97% | 30.88 | 26.21 | 37.82 | 15.46 | 28.26 | 22.16 | 16.39 | 26.83 | |
67. | Šimková Hedvika | 25.74% | 14.75 | 25.62 | 49.38 | 17.33 | 20.79 | 16.27 | 24.19 | 26.44 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Janoušek Jakub | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.77 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Zajíček Miloslav | 79.87% | 88.32 | 61.31 | 67.32 | 100.00 | 74.19 | 86.55 | 59.00 | 86.12 | |
3. | Bízek Vojtěch | 71.46% | 64.27 | 58.32 | 49.34 | 68.75 | 97.68 | 70.50 | 85.61 | 62.75 | |
4. | Keclík Ivo | 66.96% | 61.84 | 43.13 | 58.59 | 74.16 | 92.86 | 54.05 | 66.28 | 71.25 | |
5. | Jaxa-Rozen Izabela | 50.14% | 45.97 | 61.67 | 47.74 | 58.96 | 31.63 | 52.11 | 43.66 | 49.21 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Weglorz Martin | 100.00% | 87.40 | 100.00 | 90.26 | 73.85 | 98.75 | 82.40 | 100.00 | 95.95 | |
2. | Strnad Ivo | 92.11% | 100.00 | 82.78 | 92.92 | 92.44 | 65.65 | 77.37 | 62.77 | 97.22 | |
3. | Bartík Zbyněk | 88.82% | 90.14 | 99.91 | 67.32 | 68.19 | 56.09 | 100.00 | 83.80 | 81.72 | |
4. | Reis Jan | 81.78% | 73.34 | 81.06 | 100.00 | 70.24 | 54.55 | 58.54 | 95.64 | 62.46 | |
5. | Pavlíček Karel | 81.57% | 74.32 | 61.19 | 77.67 | 54.17 | 78.49 | 67.38 | 81.14 | 100.00 | |
6. | Kotas Oldřich | 77.41% | 66.80 | 69.03 | 79.12 | 59.82 | 58.45 | 88.25 | 52.16 | 90.39 | |
7. | Faron Radek | 76.46% | 70.74 | 69.57 | 84.40 | 100.00 | 47.55 | 80.08 | 55.23 | 49.52 | |
8. | Klecán Ondřej | 71.68% | 86.01 | 58.54 | 62.18 | 51.94 | 100.00 | 38.70 | 75.76 | 49.12 | |
9. | Ráček Jaroslav | 71.63% | 60.31 | 56.81 | 61.38 | 56.82 | 52.24 | 81.82 | 64.05 | 88.51 | |
10. | Janoušek Bedřich | 68.16% | 84.40 | 58.29 | 56.56 | 53.27 | 41.82 | 79.20 | 80.27 | 42.79 | |
11. | Jíša Stanislav | 67.53% | 86.87 | 70.81 | 58.75 | 62.98 | 48.55 | 64.76 | 49.39 | 49.91 | |
12. | Bělina Radek | 64.46% | 64.50 | 70.66 | 63.95 | 51.18 | 58.99 | 53.04 | 48.32 | 58.99 | |
13. | Vecko Martin | 63.04% | 68.66 | 57.24 | 68.20 | 47.77 | 62.52 | 51.83 | 24.12 | 78.94 | |
14. | Mestek Petr | 56.26% | 64.01 | 47.67 | 69.35 | 40.10 | 44.00 | 31.42 | 28.39 | 84.95 | |
15. | Zapletalová Michaela | 39.68% | 38.46 | 34.11 | 31.29 | 39.39 | 45.50 | 30.64 | 27.91 | 41.79 | |
16. | Benešová Lenka | 32.76% | 31.33 | 28.44 | 32.73 | 33.12 | 35.11 | 17.34 | 27.06 | 33.56 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Kotrouš Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 79.61 | 100.00 | 65.90 | 100.00 | |
2. | Kittler Jan | 75.12% | 76.01 | 66.69 | 49.52 | 58.61 | 70.35 | 91.68 | 85.54 | 61.62 | |
3. | Procházka Vlastimil | 73.13% | 72.25 | 71.57 | 82.09 | 65.09 | 100.00 | 26.88 | 66.88 | 60.42 | |
4. | Nepivoda Aleš | 64.46% | 54.26 | 58.91 | 64.97 | 44.26 | 63.18 | 66.67 | 64.74 | 63.59 | |
5. | Bělinová Zuzana | 46.58% | 35.16 | 47.56 | 55.77 | 32.75 | 54.91 | 49.86 | 33.48 | 37.78 | |
6. | Šimek Jiří | 46.44% | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 58.06 | 49.89 | 67.87 | 100.00 | 70.24 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Manolevski Michael | 100.00% | 89.80 | 100.00 | 88.40 | 91.08 | 100.00 | 91.18 | 100.00 | 65.76 | |
Pi | Císař Radek | 91.12% | 78.42 | 92.62 | 100.00 | 97.37 | 52.69 | 82.29 | 62.51 | 95.83 | |
Pi | Korecký Jan | 88.07% | 76.39 | 83.15 | 76.82 | 93.74 | 51.39 | 67.48 | 90.61 | 100.00 | |
Pi | Boček Radovan | 83.16% | 80.45 | 84.72 | 87.58 | 63.44 | 56.46 | 72.40 | 71.37 | 87.47 | |
Pi | Hauer Michael | 81.16% | 100.00 | 92.74 | 50.69 | 96.66 | 34.42 | 86.18 | 50.72 | 77.97 | |
Pi | Jarolím Aleš | 80.67% | 94.25 | 81.15 | 87.40 | 55.41 | 46.00 | 100.00 | 61.06 | 60.56 | |
Pi | Petráň Pavel | 77.53% | 83.58 | 61.64 | 68.51 | 66.95 | 49.82 | 72.15 | 73.57 | 86.83 | |
Pi | Cimbůrek Lukáš | 74.94% | 94.67 | 98.46 | 58.09 | 53.61 | 30.97 | 63.45 | 65.41 | 79.61 | |
Pi | Chabr Pavel | 74.90% | 94.05 | 81.15 | 62.20 | 53.33 | 34.34 | 80.43 | 50.79 | 87.62 | |
Pi | Netolický Pavel | 71.75% | 55.48 | 71.66 | 77.43 | 100.00 | 58.57 | 46.20 | 38.23 | 73.52 | |
Pi | Kůta Lukáš | 70.16% | 72.20 | 71.47 | 64.88 | 74.24 | 36.93 | 57.06 | 44.03 | 88.72 | |
Pi | Šurý Petr | 68.51% | 77.38 | 80.92 | 64.01 | 39.25 | 45.42 | 74.09 | 46.84 | 69.58 | |
Pi | Křapáček Milan | 67.85% | 80.36 | 94.11 | 72.84 | 64.92 | 40.52 | 37.35 | 44.92 | 57.70 | |
Pi | Marek Tomáš | 67.57% | 68.54 | 63.39 | 51.63 | 76.40 | 40.42 | 56.15 | 47.05 | 87.11 | |
Pi | Kotroušová Denisa | 67.41% | 28.12 | 67.42 | 77.43 | 80.21 | 47.02 | 67.67 | 59.63 | 62.03 | |
Pi | Bernard Petr | 67.07% | 64.97 | 74.48 | 59.39 | 75.72 | 43.10 | 34.94 | 87.36 | 47.09 | |
Pi | Elstner Marek | 66.13% | 83.68 | 65.08 | 56.56 | 41.84 | 33.82 | 59.12 | 54.93 | 85.19 | |
Pi | Lysoněk David | 64.29% | 58.40 | 80.69 | 54.48 | 64.35 | 38.91 | 49.90 | 40.19 | 79.97 | |
Pi | Syrovátka Erich | 64.14% | 37.56 | 66.58 | 64.27 | 63.80 | 31.86 | 68.45 | 43.81 | 89.51 | |
Pi | Ptáčková Mísařová Petra | 63.92% | 78.65 | 52.05 | 75.84 | 40.94 | 36.17 | 43.99 | 60.53 | 76.03 | |
Pi | Pěčková Petra | 63.37% | 78.80 | 39.06 | 69.32 | 39.51 | 43.05 | 35.70 | 78.64 | 76.14 | |
Pi | Bohdanecký René | 63.09% | 53.96 | 53.76 | 57.31 | 41.96 | 75.08 | 52.63 | 41.81 | 81.67 | |
Re | Janoušek Jakub | 62.93% | 59.06 | 58.80 | 76.08 | 36.11 | 44.99 | 54.50 | 47.99 | 79.49 | |
MPi | Weglorz Martin | 61.95% | 52.65 | 65.87 | 57.83 | 40.56 | 56.95 | 38.59 | 58.02 | 79.40 | |
Pi | Dražan Jakub | 60.74% | 63.89 | 77.31 | 58.79 | 41.61 | 45.85 | 40.89 | 46.62 | 66.15 | |
Pi | Klementa David | 60.71% | 59.65 | 53.93 | 35.77 | 64.50 | 36.16 | 55.63 | 76.21 | 59.02 | |
Pi | Novotný Jiří LKOS | 60.25% | 76.96 | 69.56 | 57.43 | 50.93 | 47.78 | 54.31 | 65.98 | 14.60 | |
Pi | Šumák Matúš | 58.27% | 53.55 | 48.54 | 63.79 | 72.23 | 35.70 | 41.64 | 37.19 | 70.51 | |
Pi | Reichert Ondřej | 57.98% | 54.02 | 48.30 | 59.48 | 50.93 | 48.16 | 38.10 | 79.72 | 42.31 | |
Pi | Novák Václav | 57.53% | 47.02 | 40.26 | 59.56 | 86.86 | 33.83 | 38.41 | 48.72 | 63.13 | |
MPi | Strnad Ivo | 57.29% | 60.24 | 54.53 | 59.53 | 50.77 | 37.86 | 36.23 | 36.42 | 80.46 | |
Pi | Szutak Libor | 56.25% | 63.08 | 76.46 | 34.96 | 90.17 | 32.98 | 54.48 | 41.80 | 14.59 | |
Pi | Michna Jan | 56.22% | 68.15 | 48.35 | 47.03 | 34.67 | 40.12 | 42.60 | 39.52 | 87.80 | |
Pi | Záruba Petr | 56.13% | 61.94 | 71.38 | 42.46 | 35.30 | 27.35 | 35.57 | 56.15 | 77.51 | |
Pi | Kučera Jakub | 55.88% | 45.83 | 55.13 | 67.42 | 44.57 | 44.05 | 30.06 | 44.81 | 73.96 | |
Pi | Nemšovský Petr | 54.85% | 56.04 | 63.05 | 48.71 | 41.48 | 48.47 | 56.26 | 34.03 | 50.33 | |
Pi | Wagner Karel | 54.82% | 57.77 | 61.84 | 47.74 | 46.22 | 35.92 | 39.15 | 41.33 | 68.17 | |
Pi | Vavroušková Pavla | 54.81% | 63.07 | 50.58 | 51.56 | 47.67 | 35.34 | 31.79 | 43.75 | 74.30 | |
MPi | Bartík Zbyněk | 54.54% | 54.30 | 65.81 | 43.13 | 37.45 | 32.35 | 46.83 | 48.61 | 67.63 | |
Pi | Čenský Tomáš | 54.48% | 45.37 | 49.34 | 54.85 | 59.15 | 24.01 | 25.29 | 73.22 | 64.39 | |
Pi | Bulíř Josef | 52.09% | 77.13 | 58.97 | 44.60 | 53.82 | 25.77 | 45.01 | 18.96 | 54.03 | |
Pi | Pánek Aleš | 52.04% | 48.09 | 55.65 | 45.65 | 39.95 | 36.28 | 51.49 | 30.16 | 70.65 | |
Pi | Zapletal Filip | 51.68% | 52.65 | 45.45 | 59.36 | 41.77 | 35.45 | 37.33 | 36.42 | 66.90 | |
Pi | Šaroch Petr | 51.54% | 41.27 | 55.92 | 32.87 | 37.80 | 26.19 | 40.38 | 72.81 | 67.05 | |
Pi | Krampera Miloš | 51.53% | 50.78 | 61.08 | 54.26 | 60.43 | 29.96 | 26.71 | 43.58 | 47.42 | |
MPi | Pavlíček Karel | 51.12% | 44.77 | 40.31 | 49.76 | 29.75 | 45.26 | 31.55 | 47.07 | 82.75 | |
MPi | Reis Jan | 50.43% | 44.18 | 53.39 | 64.07 | 38.58 | 31.46 | 27.41 | 55.49 | 51.69 | |
Pi | Hanuš Marek | 50.33% | 35.38 | 41.71 | 51.91 | 37.91 | 29.58 | 57.72 | 37.83 | 73.45 | |
Pi | Kadlček Dan | 50.12% | 49.13 | 41.93 | 40.68 | 27.22 | 27.10 | 67.37 | 35.27 | 75.30 | |
Re | Zajíček Miloslav | 49.85% | 52.16 | 36.05 | 51.22 | 45.26 | 33.38 | 47.17 | 28.32 | 68.46 | |
MRe | Kotrouš Pavel | 48.33% | 47.81 | 46.81 | 47.52 | 47.85 | 33.28 | 30.92 | 25.23 | 71.56 | |
MPi | Kotas Oldřich | 48.11% | 40.24 | 45.47 | 50.69 | 32.86 | 33.71 | 41.33 | 30.26 | 74.80 | |
Pi | Krejcar Stanislav | 48.02% | 58.58 | 53.74 | 39.36 | 30.98 | 33.84 | 23.31 | 34.79 | 74.17 | |
Pi | Řezáč Kamil | 47.07% | 49.21 | 43.12 | 61.50 | 52.54 | 32.89 | 30.01 | 27.16 | 45.37 | |
MPi | Faron Radek | 46.18% | 42.61 | 45.83 | 54.08 | 54.93 | 27.42 | 37.50 | 32.04 | 40.98 | |
Pi | Kadlec Pavel | 45.90% | 35.60 | 40.03 | 34.15 | 42.40 | 27.49 | 37.44 | 27.93 | 88.28 | |
Pi | Čapek Vítězslav | 45.40% | 40.67 | 46.83 | 28.93 | 25.38 | 25.61 | 60.86 | 31.97 | 69.49 | |
Pi | Ćmiel Marek | 44.65% | 27.50 | 44.16 | 73.04 | 46.55 | 20.59 | 29.15 | 25.95 | 57.30 | |
MPi | Ráček Jaroslav | 44.49% | 36.33 | 37.42 | 39.32 | 31.21 | 30.13 | 38.31 | 37.16 | 73.24 | |
Pi | Kasal Jindřich | 44.44% | 47.85 | 43.47 | 43.25 | 54.33 | 51.40 | 35.60 | 33.24 | 13.60 | |
Pi | Jírovec Jan | 44.05% | 27.54 | 34.12 | 52.53 | 35.42 | 28.14 | 44.51 | 34.00 | 63.62 | |
MPi | Klecán Ondřej | 43.94% | 51.81 | 38.56 | 39.84 | 28.53 | 57.67 | 18.12 | 43.96 | 40.65 | |
Pi | Voženílek Petr | 43.67% | 55.35 | 53.01 | 34.31 | 39.57 | 26.64 | 22.56 | 47.49 | 38.24 | |
Pi | Chabrová Lenka | 43.49% | 60.27 | 38.88 | 35.01 | 24.84 | 55.18 | 30.91 | 31.48 | 39.24 | |
Pi | Šurmanová Michaela | 43.45% | 34.32 | 40.60 | 42.50 | 34.58 | 44.10 | 33.52 | 29.65 | 56.26 | |
Re | Bízek Vojtěch | 43.27% | 37.96 | 34.29 | 37.54 | 31.12 | 43.95 | 38.42 | 41.09 | 49.88 | |
Pi | Valena Tomáš | 42.99% | 32.90 | 32.88 | 65.83 | 31.74 | 26.14 | 23.23 | 26.35 | 73.17 | |
Pi | Hartl Šimon | 42.11% | 33.68 | 28.35 | 65.66 | 44.47 | 25.84 | 30.00 | 31.25 | 46.57 | |
Pi | Ulman Tomas | 41.85% | 41.68 | 29.37 | 28.25 | 45.75 | 37.89 | 29.39 | 36.82 | 54.79 | |
Re | Keclík Ivo | 41.27% | 36.52 | 25.36 | 44.58 | 33.57 | 41.78 | 29.46 | 31.81 | 56.64 | |
MPi | Jíša Stanislav | 41.24% | 52.33 | 46.64 | 37.64 | 34.59 | 28.00 | 30.33 | 28.65 | 41.30 | |
Pi | Krčmář Vlastislav | 41.17% | 30.09 | 40.37 | 38.82 | 20.96 | 33.14 | 42.25 | 43.61 | 49.75 | |
MPi | Janoušek Bedřich | 41.02% | 50.84 | 38.40 | 36.24 | 29.26 | 24.12 | 37.09 | 46.57 | 35.41 | |
Pi | Rýzlerová Iva | 40.00% | 48.50 | 47.43 | 33.43 | 21.64 | 19.96 | 33.05 | 33.84 | 52.62 | |
MPi | Bělina Radek | 39.96% | 38.85 | 46.54 | 40.97 | 28.11 | 34.02 | 24.84 | 28.04 | 48.81 | |
Pi | Šilhán Jiří | 39.82% | 52.06 | 44.86 | 32.83 | 17.01 | 32.34 | 30.90 | 35.01 | 44.18 | |
MPi | Vecko Martin | 39.75% | 41.36 | 37.70 | 43.70 | 26.24 | 36.05 | 24.27 | 13.99 | 65.33 | |
Pi | Žurovec Jaroslav | 38.01% | 40.21 | 24.43 | 33.94 | 25.39 | 26.46 | 47.31 | 28.70 | 49.56 | |
Pi | Malý Jan | 37.25% | 27.41 | 31.63 | 33.45 | 26.13 | 46.49 | 26.25 | 31.88 | 47.27 | |
Pi | Gramanová Petra | 36.45% | 26.71 | 33.33 | 45.96 | 30.29 | 39.14 | 19.27 | 26.34 | 43.65 | |
MPi | Mestek Petr | 36.25% | 38.56 | 31.40 | 44.43 | 22.03 | 25.37 | 14.71 | 16.47 | 70.30 | |
Pi | Liška Jan | 36.18% | 25.86 | 33.34 | 41.03 | 19.94 | 25.23 | 30.73 | 24.75 | 61.84 | |
MRe | Procházka Vlastimil | 35.41% | 34.54 | 33.50 | 39.01 | 31.15 | 41.81 | 8.31 | 25.61 | 43.24 | |
MRe | Kittler Jan | 34.94% | 36.34 | 31.22 | 23.53 | 28.05 | 29.41 | 28.35 | 32.76 | 44.09 | |
Re | Jaxa-Rozen Izabela | 31.55% | 27.15 | 36.26 | 36.32 | 26.69 | 14.23 | 28.40 | 20.95 | 39.11 | |
MRe | Nepivoda Aleš | 30.69% | 25.94 | 27.57 | 30.87 | 21.18 | 26.42 | 20.62 | 24.79 | 45.51 | |
