LOS Opařany

Střelnice:Opařany
Datum:Sobota, 9. duben 2016
Prezence:od 09:00 do 09:45
Trvání závodu:od 10:00 do 16:00
Pořadatel:SK Opařany
Ředitel závodu:Pavel Petráň
Hlavní rozhodčí:Marek Elstner
Startovné:400.00 Kč / 350.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2016
Počet situací:7
Max. závodníků:63 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ 75 SP-01 (9mm Luger)
Propozice:
Kontakt: info@pavelpetran.com

Závod je otevřen pro všechny kategorie zbraní dle pravidel LOS.
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.

Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Protesty: řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaili, příp. věcnou cenu dle možnosti pořadatele.

Zbraně: veškeré, které vyhovují pravidlům LOS.

Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.

Střelivo: Pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS, s měkkým, neocelovým jádrem.
Vybavení: Zbraň a pouzdro na zbraň dle pravidel LOS. Případně pouzdro/a na zásobníky, rychlonabíječe apod.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a zodpovídají za jimi způsobenou škodu a újmu.

Pravidla soutěže: dle pravidel LOS

Změna propozic vyhrazena.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7 
% % % % % % %
1. Žáček Karel 96.00% 76.12 34.67 100.00 99.55 100.00 98.46 89.59
2. Mařák Jindřich 94.83% 100.00 73.85 76.42 100.00 83.98 65.38 91.46
3. Hauer Michael 89.07% 49.90 100.00 90.18 84.90 80.35 64.14 85.74
4. Křapáček Milan 89.02% 54.15 66.49 80.59 98.27 69.01 89.82 96.57
5. Morkes Jan 88.98% 47.62 84.71 86.05 99.51 72.22 94.20 70.31
6. Manolevski Michael 80.97% 47.41 93.19 43.71 90.80 75.55 90.11 63.92
7. Chabr Pavel 80.72% 66.03 71.44 77.50 74.33 75.60 70.22 68.03
8. Ráček Jaroslav 79.99% 45.55 52.60 68.96 76.11 74.59 87.40 93.36
9. Kadlec Aleš 75.75% 52.60 42.66 65.88 51.05 59.94 100.00 100.00
10. Moc Jindřich 73.72% 53.88 72.02 37.53 98.32 60.53 63.97 73.29
11. Šurý Petr 69.84% 34.58 52.72 56.94 78.18 56.21 78.32 78.36
12. Mařáková Pavlína 68.10% 31.13 41.75 77.90 84.93 43.22 77.69 67.86
13. Zapletal Filip 62.71% 19.59 42.86 61.20 65.32 64.11 81.35 56.43
14. Elstner Marek 62.70% 23.53 44.02 77.17 89.02 63.15 52.39 41.53
15. Poláček Petr 62.30% 14.35 43.41 67.72 74.91 48.56 68.51 70.85
16. Klementa David 61.61% 58.17 38.43 58.95 59.20 48.36 76.02 44.91
17. Karel Michal 60.48% 30.40 51.03 61.82 82.23 43.30 40.36 67.83
18. Kučera Jakub 58.19% 31.81 30.68 52.51 73.86 37.64 74.45 61.74
19. Petráň Pavel 57.66% 34.91 41.55 63.58 50.42 52.53 50.67 65.73
20. Bohdanecký René 57.34% 33.55 54.22 30.53 73.01 73.25 40.04 52.82
21. Ptáčková Mísařová Petra 54.95% 36.87 35.31 48.25 63.49 55.72 50.38 52.50
22. Duchoň Petr 54.60% 27.90 49.09 42.54 47.96 43.14 57.09 72.58
23. Štekl Jiří 51.00% 26.26 52.66 33.63 67.51 41.58 40.96 55.32
24. Brzobohatý Zdeněk 50.24% 25.09 41.43 55.51 51.51 45.85 50.50 43.26
25. Kotroušová Denisa 48.76% 24.79 38.61 40.10 48.26 25.47 64.94 61.76
26. Kasal Jindřich 48.43% 12.80 35.01 34.90 57.60 47.08 56.38 58.10
27. Doležán Martin 48.42% 29.35 29.48 46.15 64.56 41.99 31.58 58.68
28. Sýkora Jiří 48.23% 24.90 42.76 30.24 47.21 42.96 61.80 50.76
29. Wagner Karel 47.27% 30.47 39.55 34.34 49.10 34.06 42.13 64.95
30. Záruba Petr 42.98% 22.93 44.89 50.14 35.83 48.69 32.13 33.29
31. Antoškin Sergej 42.24% 15.31 36.87 40.98 53.21 23.65 53.23 40.04
32. Junek Václav 41.68% 18.18 43.25 40.54 41.83 37.50 34.07 44.42
33. Liška Jan 40.62% 22.17 32.87 39.45 37.27 45.31 27.91 48.22
34. Michalský Richard 37.29% 16.60 32.46 25.78 32.59 51.82 53.06 20.14
35. Čapek Vítězslav 35.68% 8.23 26.08 41.65 55.41 30.04 23.24 37.75
36. Hrazdilová Benešová Lenka 31.92% 15.16 31.22 29.82 27.88 27.32 27.11 40.48
37. Satlawa Damian 29.35% 32.15 21.24 26.81 31.65 16.71 23.97 30.43
38. Šimková Hedvika 27.03% 9.69 28.44 18.47 36.27 31.50 21.04 23.05
39. Gramanová Petra 26.80% 16.25 16.44 24.62 30.74 19.63 35.21 24.17
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7 
% % % % % % %
1. Kotrouš Pavel 100.00% 100.00 100.00 100.00 82.17 100.00 100.00 100.00
2. Faltýsek Pavel 73.44% 80.18 66.94 68.19 100.00 42.78 69.05 73.82
3. Šimek Jiří 29.74% 0.04 0.05 0.03 86.64 45.75 37.87 32.50
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7 
% % % % % % %
1. Pavlíček Karel 100.00% 32.30 48.10 100.00 88.55 87.35 100.00 100.00
2. Klecán Ondřej 97.08% 100.00 90.45 78.49 75.64 67.59 38.82 89.05
3. Mestek Petr 96.70% 74.38 86.40 71.93 79.64 53.25 85.54 86.81
4. Jíša Stanislav 96.18% 62.10 100.00 66.77 85.60 77.25 58.15 85.20
5. Kadlček Dan 95.66% 63.89 56.46 51.28 100.00 100.00 69.76 90.75
6. Čermák Miloš 93.67% 71.89 79.65 57.65 71.66 87.90 56.71 95.61
7. Vecko Martin 89.90% 28.04 94.51 98.22 88.90 49.19 74.94 66.28
8. Vrátník Pavel 77.92% 19.94 81.85 68.45 63.20 68.74 40.15 91.16
9. Zapletalová Michaela 41.99% 14.10 49.88 26.35 34.87 43.84 33.68 30.84
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7 
% % % % % % %
Pi Žáček Karel 100.00% 76.12 34.67 100.00 99.55 100.00 98.46 89.59
Pi Mařák Jindřich 98.78% 100.00 73.85 76.42 100.00 83.98 65.38 91.46
Pi Hauer Michael 92.78% 49.90 100.00 90.18 84.90 80.35 64.14 85.74
Pi Křapáček Milan 92.73% 54.15 66.49 80.59 98.27 69.01 89.82 96.57
Pi Morkes Jan 92.69% 47.62 84.71 86.05 99.51 72.22 94.20 70.31
Pi Manolevski Michael 84.34% 47.41 93.19 43.71 90.80 75.55 90.11 63.92
Pi Chabr Pavel 84.09% 66.03 71.44 77.50 74.33 75.60 70.22 68.03
Pi Ráček Jaroslav 83.32% 45.55 52.60 68.96 76.11 74.59 87.40 93.36
Pi Kadlec Aleš 78.90% 52.60 42.66 65.88 51.05 59.94 100.00 100.00
Pi Moc Jindřich 76.80% 53.88 72.02 37.53 98.32 60.53 63.97 73.29
Pi Šurý Petr 72.75% 34.58 52.72 56.94 78.18 56.21 78.32 78.36
Pi Mařáková Pavlína 70.94% 31.13 41.75 77.90 84.93 43.22 77.69 67.86
Pi Zapletal Filip 65.32% 19.59 42.86 61.20 65.32 64.11 81.35 56.43
Pi Elstner Marek 65.31% 23.53 44.02 77.17 89.02 63.15 52.39 41.53
Pi Poláček Petr 64.89% 14.35 43.41 67.72 74.91 48.56 68.51 70.85
Pi Klementa David 64.18% 58.17 38.43 58.95 59.20 48.36 76.02 44.91
Pi Karel Michal 63.00% 30.40 51.03 61.82 82.23 43.30 40.36 67.83
Pi Kučera Jakub 60.61% 31.81 30.68 52.51 73.86 37.64 74.45 61.74
Pi Petráň Pavel 60.06% 34.91 41.55 63.58 50.42 52.53 50.67 65.73
Pi Bohdanecký René 59.73% 33.55 54.22 30.53 73.01 73.25 40.04 52.82
Re Kotrouš Pavel 57.69% 26.37 36.87 65.96 35.58 51.45 67.07 61.93
Pi Ptáčková Mísařová Petra 57.24% 36.87 35.31 48.25 63.49 55.72 50.38 52.50
MPi Pavlíček Karel 57.00% 11.67 19.26 66.44 58.05 51.75 74.72 59.21
Pi Duchoň Petr 56.87% 27.90 49.09 42.54 47.96 43.14 57.09 72.58
Pi Štekl Jiří 53.13% 26.26 52.66 33.63 67.51 41.58 40.96 55.32
Pi Brzobohatý Zdeněk 52.33% 25.09 41.43 55.51 51.51 45.85 50.50 43.26
MPi Kadlček Dan 51.87% 23.08 22.60 34.07 65.55 59.25 52.12 53.74
MPi Mestek Petr 51.53% 26.87 34.58 47.79 52.21 31.55 63.92 51.40
Pi Kotroušová Denisa 50.79% 24.79 38.61 40.10 48.26 25.47 64.94 61.76
MPi Jíša Stanislav 50.57% 22.43 40.03 44.36 56.11 45.77 43.45 50.45
Pi Kasal Jindřich 50.45% 12.80 35.01 34.90 57.60 47.08 56.38 58.10
Pi Doležán Martin 50.44% 29.35 29.48 46.15 64.56 41.99 31.58 58.68
Pi Sýkora Jiří 50.24% 24.90 42.76 30.24 47.21 42.96 61.80 50.76
MPi Vecko Martin 49.45% 10.13 37.83 65.26 58.28 29.14 55.99 39.25
MPi Klecán Ondřej 49.44% 36.12 36.21 52.15 49.59 40.05 29.01 52.73
Pi Wagner Karel 49.23% 30.47 39.55 34.34 49.10 34.06 42.13 64.95
MPi Čermák Miloš 49.16% 25.97 31.88 38.30 46.98 52.08 42.37 56.61
Pi Záruba Petr 44.77% 22.93 44.89 50.14 35.83 48.69 32.13 33.29
Pi Antoškin Sergej 44.00% 15.31 36.87 40.98 53.21 23.65 53.23 40.04
Pi Junek Václav 43.42% 18.18 43.25 40.54 41.83 37.50 34.07 44.42
Pi Liška Jan 42.32% 22.17 32.87 39.45 37.27 45.31 27.91 48.22
MPi Vrátník Pavel 42.04% 7.20 32.76 45.47 41.43 40.72 30.00 53.98
Re Faltýsek Pavel 41.47% 21.14 24.68 44.98 43.29 22.01 46.31 45.72
Pi Michalský Richard 38.84% 16.60 32.46 25.78 32.59 51.82 53.06 20.14
Pi Čapek Vítězslav 37.17% 8.23 26.08 41.65 55.41 30.04 23.24 37.75
Pi Hrazdilová Benešová Lenka 33.25% 15.16 31.22 29.82 27.88 27.32 27.11 40.48
Pi Satlawa Damian 30.58% 32.15 21.24 26.81 31.65 16.71 23.97 30.43
Pi Šimková Hedvika 28.15% 9.69 28.44 18.47 36.27 31.50 21.04 23.05
Pi Gramanová Petra 27.92% 16.25 16.44 24.62 30.74 19.63 35.21 24.17
MPi Zapletalová Michaela 22.53% 5.09 19.97 17.51 22.86 25.97 25.17 18.26
Re Šimek Jiří 17.82% 0.01 0.02 0.02 37.51 23.54 25.40 20.13
zobrazit detailní výsledky