Noční Losárna
Střelnice: | Pelhřimov |
---|---|
Datum: | Sobota, 19. prosinec 2015 |
Prezence: | od 16:30 do 17:30 |
Trvání závodu: | od 18:00 do 21:00 |
Pořadatel: | SSK Pelhřimov |
Ředitel závodu: | Václav Vystyd |
Hlavní rozhodčí: | Jan Krůta |
Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2016 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 32 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | CZ 75/9mmL |
Propozice: |
Noční LOS je určen pro střelce co mají více jak tři závody v LOSu řádně odstřílený(a bez DQ!!!)
povoleny podvěsné baterky a pouzdra k tomu určená Jednoduchý závod dle pravidel LOS 4 situace Ochrana zraku!!!!!! Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně. Protesty: Řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího. Rozhodčí střílí(pokud to situace dovolí)během závodu a zbytek po skončení! Rozhodčí neplatí startovné,něco k snědku a kafe zadax,300,-kč odměna. Ceny: První tři střelci v jednotlivých kategoriích: .... něco dostanou Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS. Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci. Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní.Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. http://shoot79.webnode.cz/ |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Dadák Pavel | 100.00% | 100.00 | 88.47 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Krůta Jan | 78.71% | 85.83 | 94.31 | 72.27 | 53.37 | |
3. | Strnad Ivo Pdw | 78.36% | 77.03 | 100.00 | 73.69 | 53.68 | |
4. | Vystyd Václav | 73.23% | 93.39 | 61.81 | 62.91 | 66.36 | |
5. | Manolevski Michael | 68.84% | 81.30 | 31.32 | 59.42 | 95.39 | |
6. | Ráček Jaroslav | 66.45% | 71.04 | 84.83 | 35.89 | 66.40 | |
7. | Žáček Karel | 64.49% | 49.92 | 80.77 | 39.79 | 80.06 | |
8. | Grano Michael | 62.51% | 66.31 | 52.02 | 74.11 | 50.38 | |
9. | Pavelec Michal | 61.76% | 52.31 | 75.99 | 50.64 | 60.99 | |
10. | Papež Michal | 59.66% | 64.35 | 72.24 | 27.33 | 67.83 | |
11. | Engelmajer Jakub | 59.09% | 66.61 | 68.70 | 37.35 | 56.90 | |
12. | Stejskal Milan | 55.68% | 46.25 | 46.39 | 55.61 | 68.06 | |
13. | Točík Libor | 53.48% | 50.18 | 42.42 | 39.75 | 75.39 | |
14. | Šos Ondřej | 52.65% | 52.24 | 55.91 | 26.99 | 69.39 | |
15. | Šindler Milan | 51.30% | 39.11 | 54.65 | 39.15 | 66.36 | |
16. | Sobotík Petr | 47.56% | 33.30 | 63.18 | 19.63 | 68.63 | |
17. | Dadák Pavel | 47.03% | 55.20 | 40.27 | 26.68 | 60.53 | |
18. | Řezáč Kamil | 46.35% | 39.80 | 42.88 | 49.07 | 48.29 | |
19. | Mazanec Karel | 42.29% | 34.51 | 44.65 | 33.65 | 51.49 | |
20. | Strnad Ivo | 42.21% | 44.14 | 47.51 | 30.45 | 41.89 | |
21. | Klecán Ondřej | 35.80% | 31.52 | 35.70 | 14.18 | 57.66 | |
22. | Šlechta Jiří | 32.81% | 32.48 | 42.43 | 17.45 | 35.10 | |
23. | Votava Radovan | 32.13% | 41.16 | 39.12 | 24.19 | 20.34 | |
24. | Doležán Martin | 31.22% | 35.22 | 35.08 | 11.27 | 39.71 | |
25. | Ptáčková Mísařová Petra | 29.10% | 25.77 | 30.97 | 9.41 | 46.89 | |
26. | Šilhán Jiří | 23.51% | 30.30 | 28.66 | 11.26 | 21.11 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
Pi | Dadák Pavel | 100.00% | 100.00 | 88.47 | 100.00 | 100.00 | |
Pi | Krůta Jan | 78.71% | 85.83 | 94.31 | 72.27 | 53.37 | |
Pi | Strnad Ivo Pdw | 78.36% | 77.03 | 100.00 | 73.69 | 53.68 | |
Pi | Vystyd Václav | 73.23% | 93.39 | 61.81 | 62.91 | 66.36 | |
Pi | Manolevski Michael | 68.84% | 81.30 | 31.32 | 59.42 | 95.39 | |
Pi | Ráček Jaroslav | 66.45% | 71.04 | 84.83 | 35.89 | 66.40 | |
Pi | Žáček Karel | 64.49% | 49.92 | 80.77 | 39.79 | 80.06 | |
Pi | Grano Michael | 62.51% | 66.31 | 52.02 | 74.11 | 50.38 | |
Pi | Pavelec Michal | 61.76% | 52.31 | 75.99 | 50.64 | 60.99 | |
Pi | Papež Michal | 59.66% | 64.35 | 72.24 | 27.33 | 67.83 | |
Pi | Engelmajer Jakub | 59.09% | 66.61 | 68.70 | 37.35 | 56.90 | |
Pi | Stejskal Milan | 55.68% | 46.25 | 46.39 | 55.61 | 68.06 | |
Pi | Točík Libor | 53.48% | 50.18 | 42.42 | 39.75 | 75.39 | |
Pi | Šos Ondřej | 52.65% | 52.24 | 55.91 | 26.99 | 69.39 | |
Pi | Šindler Milan | 51.30% | 39.11 | 54.65 | 39.15 | 66.36 | |
Pi | Sobotík Petr | 47.56% | 33.30 | 63.18 | 19.63 | 68.63 | |
Pi | Dadák Pavel | 47.03% | 55.20 | 40.27 | 26.68 | 60.53 | |
Pi | Řezáč Kamil | 46.35% | 39.80 | 42.88 | 49.07 | 48.29 | |
Pi | Mazanec Karel | 42.29% | 34.51 | 44.65 | 33.65 | 51.49 | |
Pi | Strnad Ivo | 42.21% | 44.14 | 47.51 | 30.45 | 41.89 | |
Pi | Klecán Ondřej | 35.80% | 31.52 | 35.70 | 14.18 | 57.66 | |
Pi | Šlechta Jiří | 32.81% | 32.48 | 42.43 | 17.45 | 35.10 | |
Pi | Votava Radovan | 32.13% | 41.16 | 39.12 | 24.19 | 20.34 | |
Pi | Doležán Martin | 31.22% | 35.22 | 35.08 | 11.27 | 39.71 | |
Pi | Ptáčková Mísařová Petra | 29.10% | 25.77 | 30.97 | 9.41 | 46.89 | |
Pi | Šilhán Jiří | 23.51% | 30.30 | 28.66 | 11.26 | 21.11 | |
zobrazit detailní výsledky |