PELHŘIMOVSKÉ KREMATORIUM (Jihlavský rímejk)

Střelnice:Pelhřimov
Datum:Sobota, 31. říjen 2015
Prezence:od 09:30 do 10:00
Trvání závodu:od 10:00 do 15:00
Pořadatel:SSK Pelhřimov
Ředitel závodu:Václav Vystyd
Hlavní rozhodčí:Jan Krůta
Startovné:350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Klubový závod, ročník 2016
Počet situací:5
Max. závodníků:50 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:CZ 75/9mmL
Propozice:
Jednoduchý závod dle pravidel LOS
5 situací
závod na 50 a víc nábojů
Pro rozhodčí začátek závodu 8.00
(oběd+300,-)
Pouzdro na skryté nošení.
Ochrana zraku!!!!!!
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. 
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Protesty: Řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího.

Ceny: První tři střelci v jednotlivých kategoriích: .... něco dostanou

Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.

http://shoot79.webnode.cz/

Pistole,revolver
-------------------
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.
Protesty: Řeší se ihned s vkladem 500,–Kč u hlavního rozhodčího.
Ceny: První tři střelci v jednotlivých kategoriích a nejlepší žena bez ohledu na kategorii obdrží medaili. 
Zbraně: Pistole a revolvery podle pravidel LOS. Specifická omezení pro tento závod jsou uvedena v úvodu.
Střelivo: Pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS, s měkkým, neocelovým jádrem. Na střelnici je zakázáno používání nábojů typu magnum (357 Mag, 44 Mag)!
Vybavení: zbraň a pouzdro na zbraň dle pravidel LOS. Případně pouzdro/a na zásobníky, rychlonabíječe apod.
Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou zodpovídají za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
1. Vystyd Václav 100.00% 100.00 100.00 96.08 88.59 100.00
2. Krůta Jan 80.15% 46.01 70.86 94.36 100.00 77.22
3. Mařák Jindřich 76.55% 70.38 51.82 100.00 79.94 68.85
4. Točík Miroslav 69.79% 70.10 61.08 95.40 65.26 46.41
5. Ráček Jaroslav 65.20% 59.16 53.45 77.08 78.37 47.95
6. Mařáková Pavlína 62.78% 58.79 48.03 80.68 60.33 56.43
7. Jelínek Antonín 62.45% 73.30 36.15 76.69 53.64 62.89
8. Kittler Jan 56.28% 43.00 35.61 76.06 51.34 66.74
9. Holeček Ondřej 55.89% 47.85 44.62 72.30 62.85 43.25
10. Pavelec Michal 53.01% 43.55 50.88 74.96 37.57 49.95
11. Volf David 52.28% 42.21 43.94 82.66 38.12 46.45
12. Votava Radovan 49.40% 58.64 23.29 71.46 44.71 41.29
13. Letý Karel st. 49.38% 43.47 25.75 55.57 55.62 58.94
14. Jinšík Petr 48.44% 49.60 37.70 60.19 39.00 48.27
15. Žďárský Josef 46.44% 31.26 40.47 69.17 40.38 43.78
16. Doležán Martin 46.19% 44.12 49.76 58.30 38.73 32.94
17. Kosík Antonín 46.15% 51.95 56.18 58.49 33.07 23.97
18. Kozák Jan 44.34% 46.56 23.11 77.04 36.78 31.42
19. Pilský Patrik 42.20% 36.06 37.25 61.13 44.37 25.70
20. Schuma Jan 41.99% 57.06 34.89 54.13 34.41 23.02
21. Janeček Radek 41.83% 38.17 28.25 66.21 44.28 25.81
22. Petrášek Marek 41.14% 30.64 25.26 61.31 33.34 48.83
23. Kliment Karel 40.95% 35.57 17.22 60.31 38.90 46.47
24. Záběhlík Milan 39.10% 37.65 35.66 52.43 27.31 36.45
25. Ptáčková Mísařová Petra 38.83% 32.82 25.27 65.76 42.17 22.21
26. Letý Karel ml. 38.29% 37.61 26.10 52.74 37.37 31.77
27. Jandera Michal 37.95% 38.39 31.03 45.94 28.71 39.87
28. Vaníček Petr 36.99% 54.97 30.18 44.11 33.03 16.97
29. Dražan Jakub 36.32% 33.49 18.46 58.72 45.36 20.01
30. Pech Jan 33.65% 35.53 31.19 38.61 31.48 26.29
31. Krčmář Vlastislav 31.72% 38.06 17.77 55.20 22.13 20.57
32. Zavadilová Šárka 27.59% 24.16 17.30 41.66 35.30 15.29
33. Jančaříková Terezie 25.35% 30.68 17.86 37.62 17.91 18.81
34. Klimentová Lenka 20.77% 14.70 14.01 33.60 22.56 15.80
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5 
% % % % %
Pi Vystyd Václav 100.00% 100.00 100.00 96.08 88.59 100.00
Pi Krůta Jan 80.15% 46.01 70.86 94.36 100.00 77.22
Pi Mařák Jindřich 76.55% 70.38 51.82 100.00 79.94 68.85
Pi Točík Miroslav 69.79% 70.10 61.08 95.40 65.26 46.41
Pi Ráček Jaroslav 65.20% 59.16 53.45 77.08 78.37 47.95
Pi Mařáková Pavlína 62.78% 58.79 48.03 80.68 60.33 56.43
Pi Jelínek Antonín 62.45% 73.30 36.15 76.69 53.64 62.89
Pi Kittler Jan 56.28% 43.00 35.61 76.06 51.34 66.74
Pi Holeček Ondřej 55.89% 47.85 44.62 72.30 62.85 43.25
Pi Pavelec Michal 53.01% 43.55 50.88 74.96 37.57 49.95
Pi Volf David 52.28% 42.21 43.94 82.66 38.12 46.45
Pi Votava Radovan 49.40% 58.64 23.29 71.46 44.71 41.29
Pi Letý Karel st. 49.38% 43.47 25.75 55.57 55.62 58.94
Pi Jinšík Petr 48.44% 49.60 37.70 60.19 39.00 48.27
Pi Žďárský Josef 46.44% 31.26 40.47 69.17 40.38 43.78
Pi Doležán Martin 46.19% 44.12 49.76 58.30 38.73 32.94
Pi Kosík Antonín 46.15% 51.95 56.18 58.49 33.07 23.97
Pi Kozák Jan 44.34% 46.56 23.11 77.04 36.78 31.42
Pi Pilský Patrik 42.20% 36.06 37.25 61.13 44.37 25.70
Pi Schuma Jan 41.99% 57.06 34.89 54.13 34.41 23.02
Pi Janeček Radek 41.83% 38.17 28.25 66.21 44.28 25.81
Pi Petrášek Marek 41.14% 30.64 25.26 61.31 33.34 48.83
Pi Kliment Karel 40.95% 35.57 17.22 60.31 38.90 46.47
Pi Záběhlík Milan 39.10% 37.65 35.66 52.43 27.31 36.45
Pi Ptáčková Mísařová Petra 38.83% 32.82 25.27 65.76 42.17 22.21
Pi Letý Karel ml. 38.29% 37.61 26.10 52.74 37.37 31.77
Pi Jandera Michal 37.95% 38.39 31.03 45.94 28.71 39.87
Pi Vaníček Petr 36.99% 54.97 30.18 44.11 33.03 16.97
Pi Dražan Jakub 36.32% 33.49 18.46 58.72 45.36 20.01
Pi Pech Jan 33.65% 35.53 31.19 38.61 31.48 26.29
Pi Krčmář Vlastislav 31.72% 38.06 17.77 55.20 22.13 20.57
Pi Zavadilová Šárka 27.59% 24.16 17.30 41.66 35.30 15.29
Pi Jančaříková Terezie 25.35% 30.68 17.86 37.62 17.91 18.81
Pi Klimentová Lenka 20.77% 14.70 14.01 33.60 22.56 15.80
zobrazit detailní výsledky