I. střelecký memoriál Jiřího REGI Schamse
Střelnice: | Žalany |
---|---|
Datum: | Sobota, 13. červen 2015 |
Prezence: | od 08:00 do 08:45 |
Trvání závodu: | od 09:00 do 17:30 |
Pořadatel: | Rodina Jiřího REGI Schamse |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Jakub Marx |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2015 |
Počet situací: | 9 |
Max. závodníků: | 108 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | G26 / JRC 12" - 9mm Luger |
Propozice: |
Komentář k výsledkům (čtěte, pokud Vám přijde, že ta tabulka není správně):
=========================================================== a) Puška samonabíjecí = ozbrojené složky b) PDW = Civilisté c) Puška opakovací = ženy d) totálně ignorujte výsledky "napříč divizemi" - díky nedostřílení závodu a ruční úpravě tabulek to nedává vůbec relevantní výsledky e) jenom ženám se započítává všech 9 situací f) U Civilistů a ozbrojených složek se započítává 7 nejlepších situací g) To co v tabulce vidíte jako procenta na jednotlivých stagích nejsou v reálu procenta na těch daných stagích, ale Vaše procenta ze stagí seřazené sestupně... Příklad: Skalický David - 1=93.27, 2=76.35, 3=70.60, 4=67.18, 5=64.89, 6=53.59, 7=50.08 To neznamená, že David měl na 1ce 93 procent, na 2ce 76... atd..¨ To znamená, že na té stagi, která se Davidovi povedla nejlépe, tak měl 93.27 procent, na té, která byla druhá nejlepší, tak 76,35... Atd... |
Výsledky:
Puška samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Maška Richard | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.24 | 99.17 | 0.00 | 0.00 | |
2. | Manolevski Michael | 88.46% | 100.00 | 98.35 | 97.58 | 94.44 | 92.66 | 73.07 | 61.70 | 0.00 | 0.00 | |
3. | Kadlec Michal | 84.52% | 100.00 | 95.05 | 90.80 | 77.61 | 77.39 | 76.83 | 72.65 | 0.00 | 0.00 | |
4. | Netolický Pavel | 83.14% | 100.00 | 93.16 | 90.08 | 83.38 | 74.79 | 70.30 | 68.94 | 0.00 | 0.00 | |
5. | Šírer Miroslav | 79.41% | 93.42 | 92.01 | 87.95 | 84.46 | 66.05 | 65.49 | 65.25 | 0.00 | 0.00 | |
6. | Tesárek Antonín | 77.38% | 100.00 | 82.21 | 79.93 | 78.55 | 77.22 | 62.40 | 60.14 | 0.00 | 0.00 | |
7. | Budjač Zdeněk | 76.09% | 94.11 | 85.11 | 80.15 | 76.83 | 66.43 | 65.36 | 63.46 | 0.00 | 0.00 | |
8. | Rota Martin | 74.66% | 96.68 | 80.11 | 75.02 | 71.59 | 67.33 | 66.13 | 64.60 | 0.00 | 0.00 | |
9. | Běloch Tomáš | 71.63% | 89.46 | 83.89 | 81.88 | 79.19 | 59.74 | 55.26 | 50.84 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Potocký Martin | 70.17% | 76.52 | 74.90 | 73.31 | 71.70 | 65.34 | 65.21 | 63.11 | 0.00 | 0.00 | |
11. | Voborník Jiří | 69.94% | 93.81 | 86.53 | 68.78 | 65.46 | 62.60 | 56.97 | 54.30 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Greguš Josef | 68.76% | 88.26 | 82.31 | 75.42 | 63.44 | 57.31 | 57.25 | 56.24 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Dvořák Marián | 66.57% | 83.73 | 82.98 | 74.55 | 70.76 | 58.24 | 49.01 | 45.68 | 0.00 | 0.00 | |
14. | Panuška Martin | 62.95% | 88.98 | 75.67 | 61.27 | 60.19 | 57.53 | 49.09 | 46.89 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Bašta Roman | 62.57% | 84.12 | 80.07 | 76.84 | 67.02 | 65.88 | 62.95 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Pavelec Michal | 62.49% | 79.98 | 76.43 | 66.75 | 58.61 | 55.91 | 50.23 | 48.49 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Košek Libor | 62.40% | 73.25 | 70.36 | 68.27 | 65.58 | 56.91 | 51.59 | 49.88 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Kopřiva Petr Sir | 60.15% | 81.97 | 75.84 | 71.98 | 69.05 | 63.73 | 57.44 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
19. | Blažek Jan | 57.63% | 72.92 | 68.30 | 62.51 | 61.75 | 55.27 | 54.72 | 26.99 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Bouška Vladislav | 55.93% | 90.76 | 67.36 | 56.17 | 55.37 | 44.74 | 38.36 | 37.89 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Havel Aleš | 55.31% | 71.05 | 68.54 | 61.57 | 55.95 | 46.89 | 42.52 | 39.78 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Kříž Michal | 54.22% | 84.51 | 72.37 | 53.59 | 45.28 | 43.87 | 41.36 | 37.67 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Uzel Jan ml. | 53.72% | 85.65 | 63.35 | 62.66 | 45.01 | 44.87 | 39.04 | 34.61 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Bouda Lukáš | 51.93% | 63.79 | 60.19 | 55.61 | 55.05 | 50.14 | 39.93 | 38.00 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Plašil Alfred | 50.89% | 57.34 | 54.32 | 54.04 | 50.01 | 47.51 | 46.72 | 45.45 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Souček Jan | 50.11% | 57.46 | 53.66 | 52.59 | 49.01 | 47.66 | 45.47 | 44.11 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Cibulka Lukáš | 49.06% | 76.52 | 63.79 | 56.09 | 51.23 | 48.78 | 46.13 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
28. | Kučera Lukáš | 48.48% | 57.00 | 55.15 | 52.96 | 51.54 | 49.05 | 40.58 | 32.33 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Bureš Richard | 47.98% | 59.97 | 55.57 | 46.25 | 44.82 | 43.13 | 42.84 | 42.52 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Šos Ondřej | 47.61% | 68.28 | 56.63 | 55.18 | 53.10 | 51.45 | 47.81 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | |
31. | Hušák Jan | 46.47% | 57.69 | 54.71 | 47.84 | 43.61 | 42.79 | 39.28 | 38.61 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Průša Radim | 34.16% | 44.70 | 44.43 | 43.71 | 43.17 | 42.76 | 19.74 | 0.07 | 0.00 | 0.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Hotra Tomáš | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.27 | 89.63 | 84.06 | 75.78 | 0.00 | 0.00 | |
2. | Žolnay Pavol | 99.88% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 87.52 | 84.78 | 70.64 | 0.00 | 0.00 | |
3. | Elišák Milan | 86.43% | 100.00 | 81.71 | 81.21 | 78.61 | 74.66 | 71.12 | 69.04 | 0.00 | 0.00 | |
4. | Košťák Jan | 80.38% | 100.00 | 99.62 | 97.94 | 85.93 | 78.12 | 40.26 | 15.59 | 0.00 | 0.00 | |
5. | Hauer Michael | 79.09% | 90.16 | 83.96 | 76.89 | 76.47 | 73.22 | 54.92 | 53.49 | 0.00 | 0.00 | |
6. | Krejčí Martin | 74.09% | 88.63 | 76.81 | 68.74 | 68.59 | 61.55 | 58.75 | 53.91 | 0.00 | 0.00 | |
7. | Skalický David | 73.94% | 93.27 | 76.35 | 70.60 | 67.18 | 64.89 | 53.59 | 50.08 | 0.00 | 0.00 | |
8. | Čížek Jan | 71.88% | 99.88 | 71.55 | 68.75 | 67.28 | 60.66 | 58.40 | 36.21 | 0.00 | 0.00 | |
9. | Pýcha Jaroslav | 69.37% | 96.32 | 75.24 | 72.09 | 61.94 | 48.72 | 47.30 | 44.93 | 0.00 | 0.00 | |
10. | Mareš Libor | 68.81% | 99.00 | 76.00 | 61.98 | 60.54 | 56.63 | 47.83 | 40.96 | 0.00 | 0.00 | |
11. | Gál Jaroslav | 67.87% | 70.17 | 70.14 | 66.11 | 64.67 | 60.00 | 56.29 | 49.53 | 0.00 | 0.00 | |
12. | Winter Roman | 67.58% | 94.62 | 70.53 | 61.55 | 61.03 | 58.56 | 48.97 | 39.79 | 0.00 | 0.00 | |
13. | Svitič Petr | 65.86% | 77.49 | 65.89 | 65.15 | 62.58 | 53.02 | 50.39 | 49.47 | 0.00 | 0.00 | |
14. | Jirásek Petr | 65.66% | 78.08 | 70.48 | 66.35 | 57.02 | 56.56 | 51.69 | 42.53 | 0.00 | 0.00 | |
15. | Vesecký Jiří ml. | 65.49% | 74.17 | 65.24 | 60.97 | 60.90 | 59.65 | 58.95 | 41.74 | 0.00 | 0.00 | |
16. | Mládek Petr | 64.84% | 78.70 | 72.62 | 62.53 | 59.27 | 52.05 | 47.36 | 44.89 | 0.00 | 0.00 | |
17. | Vrba Jakub | 63.66% | 75.09 | 65.58 | 64.24 | 59.36 | 54.05 | 47.56 | 43.93 | 0.00 | 0.00 | |
18. | Krejčí Tomáš | 63.09% | 94.19 | 66.45 | 57.31 | 53.56 | 51.00 | 48.88 | 34.72 | 0.00 | 0.00 | |
19. | Řehounek Jindřich | 62.34% | 71.90 | 65.82 | 65.68 | 61.87 | 57.66 | 43.12 | 35.23 | 0.00 | 0.00 | |
20. | Kraupner Petr | 61.52% | 72.49 | 64.99 | 58.68 | 52.89 | 52.68 | 52.59 | 41.71 | 0.00 | 0.00 | |
21. | Starčevič Miroslav | 61.25% | 72.55 | 65.19 | 61.71 | 57.89 | 46.59 | 45.27 | 45.06 | 0.00 | 0.00 | |
22. | Špička Jan | 60.58% | 77.63 | 67.57 | 58.24 | 56.08 | 54.50 | 40.27 | 35.67 | 0.00 | 0.00 | |
23. | Šilhán Jiří | 59.37% | 80.64 | 61.27 | 60.45 | 50.79 | 47.35 | 46.35 | 35.33 | 0.00 | 0.00 | |
24. | Medulan Ladislav | 59.27% | 92.79 | 71.40 | 59.75 | 57.72 | 56.04 | 36.08 | 7.77 | 0.00 | 0.00 | |
25. | Jandera Daniel | 59.21% | 68.99 | 65.02 | 56.68 | 55.53 | 49.63 | 43.62 | 41.67 | 0.00 | 0.00 | |
26. | Stahl Robert | 58.95% | 72.28 | 68.62 | 61.73 | 61.34 | 59.43 | 49.99 | 6.07 | 0.00 | 0.00 | |
27. | Greineder Tomáš | 58.80% | 60.26 | 58.60 | 58.60 | 55.54 | 52.82 | 47.84 | 44.86 | 0.00 | 0.00 | |
28. | Hainz Zbyněk | 56.25% | 74.12 | 57.40 | 51.61 | 50.89 | 48.29 | 44.95 | 34.81 | 0.00 | 0.00 | |
29. | Jirků Libor | 55.45% | 59.07 | 59.05 | 55.97 | 47.09 | 46.92 | 45.14 | 43.72 | 0.00 | 0.00 | |
30. | Ornst Jiři | 55.32% | 62.01 | 59.05 | 58.04 | 52.67 | 47.80 | 41.89 | 34.65 | 0.00 | 0.00 | |
31. | Machač Martin | 53.73% | 66.40 | 52.82 | 50.66 | 46.79 | 46.61 | 44.13 | 38.48 | 0.00 | 0.00 | |
32. | Šulc Vladimír | 52.83% | 71.44 | 62.99 | 56.25 | 53.05 | 44.47 | 39.15 | 12.72 | 0.00 | 0.00 | |
33. | Mikáska Roman | 52.76% | 61.87 | 57.95 | 57.12 | 54.84 | 44.82 | 33.37 | 29.64 | 0.00 | 0.00 | |
34. | Turek Josef | 51.91% | 62.35 | 50.78 | 50.68 | 49.41 | 47.70 | 46.59 | 26.64 | 0.00 | 0.00 | |
35. | Moc Jindřich | 51.08% | 79.60 | 69.47 | 62.39 | 61.78 | 43.45 | 12.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
36. | Moc Michal | 51.00% | 64.87 | 53.89 | 48.52 | 46.24 | 42.44 | 39.86 | 32.46 | 0.00 | 0.00 | |
37. | Křapáček Milan | 50.73% | 80.59 | 76.38 | 70.97 | 51.86 | 37.97 | 8.75 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
38. | Šmudla Pavel | 50.63% | 67.53 | 46.12 | 45.86 | 44.89 | 44.32 | 42.76 | 34.46 | 0.00 | 0.00 | |
39. | Chodora Jan | 49.85% | 66.07 | 45.31 | 45.24 | 43.85 | 42.63 | 41.93 | 35.85 | 0.00 | 0.00 | |
40. | Pátek Roman | 49.76% | 75.84 | 72.28 | 56.87 | 54.98 | 50.87 | 9.43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | |
41. | Keclík Ivo | 49.66% | 59.58 | 54.25 | 50.38 | 44.65 | 40.92 | 36.78 | 33.14 | 0.00 | 0.00 | |
42. | Bernátek Ivan | 47.45% | 59.96 | 50.17 | 46.06 | 44.84 | 36.48 | 34.07 | 33.88 | 0.00 | 0.00 | |
43. | Čáp Kamil | 47.12% | 60.05 | 48.65 | 46.36 | 41.09 | 39.10 | 36.87 | 31.22 | 0.00 | 0.00 | |
44. | Jiroušek Bohumil | 45.59% | 69.05 | 52.96 | 39.77 | 39.35 | 33.10 | 32.88 | 26.36 | 0.00 | 0.00 | |
45. | Hosnedl Robert | 42.19% | 53.28 | 48.84 | 48.78 | 45.66 | 31.03 | 22.35 | 21.63 | 0.00 | 0.00 | |
46. | Špringer Jakub | 37.96% | 57.21 | 35.10 | 34.98 | 32.25 | 31.91 | 30.89 | 22.05 | 0.00 | 0.00 | |
47. | Novák Milan | 32.57% | 47.02 | 45.66 | 43.02 | 33.78 | 30.64 | 9.44 | 0.09 | 0.00 | 0.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Žolnay Anna | 100.00% | 75.88 | 66.45 | 99.87 | 75.35 | 67.23 | 100.00 | 81.09 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Vrkoslavová Jaroslava | 99.20% | 100.00 | 74.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 48.55 | 98.51 | 78.40 | 59.69 | |
3. | Hrubešová Helena | 96.75% | 68.16 | 100.00 | 90.72 | 72.44 | 68.04 | 99.22 | 100.00 | 83.65 | 92.48 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
PSa | Maška Richard | 100.00% | 100.00 | 23.30 | 100.00 | 100.00 | 77.14 | 87.92 | 93.10 | 15.11 | 100.00 | |
PDW | Hotra Tomáš | 94.74% | 70.58 | 65.32 | 90.33 | 89.77 | 75.78 | 100.00 | 73.91 | 12.73 | 81.52 | |
PDW | Žolnay Pavol | 94.06% | 83.97 | 72.88 | 95.82 | 63.41 | 70.43 | 84.78 | 100.00 | 12.56 | 71.34 | |
PDW | Elišák Milan | 88.31% | 66.01 | 31.53 | 71.54 | 61.98 | 71.12 | 81.71 | 65.06 | 100.00 | 66.20 | |
PSa | Kadlec Michal | 83.31% | 95.05 | 24.87 | 90.80 | 72.65 | 72.83 | 59.98 | 72.05 | 15.23 | 76.83 | |
PSa | Budjač Zdeněk | 81.15% | 59.38 | 80.15 | 66.43 | 63.46 | 56.19 | 83.38 | 79.24 | 11.70 | 65.36 | |
PSa | Rota Martin | 80.90% | 66.13 | 67.33 | 96.68 | 61.64 | 60.62 | 66.46 | 74.58 | 10.91 | 59.20 | |
PSa | Tesárek Antonín | 79.83% | 62.40 | 100.00 | 79.93 | 82.21 | 56.44 | 39.91 | 73.13 | 11.76 | 50.32 | |
PSa | Manolevski Michael | 78.26% | 97.58 | 26.08 | 98.35 | 0.03 | 93.85 | 64.73 | 57.44 | 14.39 | 92.66 | |
PSa | Netolický Pavel | 71.53% | 74.79 | 0.03 | 90.08 | 0.03 | 87.43 | 88.60 | 77.63 | 10.71 | 68.94 | |
PSa | Běloch Tomáš | 70.31% | 55.26 | 89.46 | 83.89 | 0.03 | 76.84 | 70.16 | 55.62 | 7.75 | 50.73 | |
PDW | Košťák Jan | 69.96% | 0.07 | 0.03 | 95.46 | 70.13 | 100.00 | 40.26 | 85.93 | 15.59 | 79.84 | |
PDW | Hauer Michael | 68.18% | 0.07 | 61.19 | 73.68 | 49.30 | 90.16 | 76.47 | 53.49 | 10.85 | 59.68 | |
PSa | Potocký Martin | 66.84% | 65.21 | 74.90 | 63.11 | 48.82 | 68.80 | 63.52 | 71.24 | 9.95 | 0.04 | |
PSa | Košek Libor | 65.68% | 44.09 | 51.59 | 73.25 | 68.27 | 44.51 | 50.42 | 65.50 | 9.99 | 49.88 | |
PSa | Greguš Josef | 65.66% | 0.07 | 57.25 | 82.31 | 56.24 | 45.53 | 66.83 | 82.17 | 9.67 | 57.31 | |
PSa | Šírer Miroslav | 65.59% | 0.07 | 0.03 | 92.01 | 65.49 | 82.54 | 57.81 | 78.63 | 14.23 | 66.05 | |
PSa | Panuška Martin | 65.25% | 61.27 | 88.98 | 75.67 | 57.53 | 56.49 | 17.15 | 41.16 | 7.14 | 49.09 | |
PDW | Čížek Jan | 64.87% | 83.87 | 49.03 | 65.87 | 32.50 | 58.40 | 34.50 | 60.66 | 8.69 | 58.32 | |
PDW | Gál Jaroslav | 64.40% | 54.30 | 51.12 | 67.24 | 44.47 | 60.00 | 66.11 | 45.53 | 13.94 | 45.89 | |
PDW | Skalický David | 63.37% | 0.07 | 48.96 | 62.17 | 83.73 | 53.59 | 50.08 | 70.60 | 10.00 | 62.24 | |
PDW | Krejčí Martin | 63.19% | 0.07 | 64.59 | 65.72 | 55.25 | 53.91 | 68.74 | 58.75 | 10.48 | 62.61 | |
PSa | Pavelec Michal | 62.34% | 58.61 | 24.75 | 76.43 | 48.49 | 75.06 | 38.44 | 52.05 | 10.17 | 50.23 | |
PDW | Vesecký Jiří ml. | 61.39% | 51.13 | 30.42 | 71.07 | 32.62 | 58.95 | 59.65 | 65.24 | 8.82 | 49.70 | |
PSa | Dvořák Marián | 61.21% | 74.55 | 44.97 | 83.73 | 58.24 | 42.87 | 43.42 | 65.88 | 12.64 | 0.04 | |
PDW | Mládek Petr | 59.57% | 60.98 | 20.77 | 75.42 | 42.51 | 59.27 | 44.89 | 52.05 | 8.12 | 50.97 | |
POp | Hrubešová Helena | 59.40% | 36.02 | 63.21 | 65.82 | 35.88 | 42.72 | 66.40 | 49.44 | 6.95 | 47.35 | |
PDW | Pýcha Jaroslav | 58.83% | 52.01 | 70.19 | 69.08 | 43.74 | 44.93 | 75.24 | 47.30 | 7.24 | 0.04 | |
PSa | Havel Aleš | 58.75% | 36.12 | 71.05 | 68.54 | 61.57 | 34.16 | 37.67 | 37.03 | 7.14 | 55.95 | |
PDW | Starčevič Miroslav | 57.92% | 60.92 | 32.99 | 62.47 | 40.45 | 40.80 | 61.71 | 46.59 | 10.36 | 47.19 | |
POp | Vrkoslavová Jaroslava | 57.88% | 52.85 | 47.18 | 72.55 | 49.54 | 62.78 | 32.49 | 48.70 | 6.52 | 30.56 | |
POp | Žolnay Anna | 57.51% | 40.10 | 42.00 | 72.45 | 37.33 | 42.21 | 66.92 | 40.09 | 8.31 | 51.21 | |
PDW | Winter Roman | 57.29% | 0.07 | 68.96 | 67.58 | 43.96 | 39.79 | 58.56 | 61.55 | 8.86 | 49.75 | |
PDW | Mareš Libor | 57.09% | 52.04 | 72.15 | 58.01 | 42.94 | 0.02 | 76.00 | 56.63 | 6.52 | 33.39 | |
PDW | Jirásek Petr | 56.44% | 59.18 | 48.36 | 49.53 | 0.03 | 42.53 | 78.08 | 57.02 | 12.31 | 46.10 | |
PSa | Voborník Jiří | 56.34% | 62.60 | 65.46 | 0.02 | 0.03 | 81.21 | 50.47 | 64.03 | 14.29 | 54.30 | |
PDW | Svitič Petr | 56.08% | 55.33 | 36.05 | 74.26 | 45.24 | 0.02 | 53.02 | 65.15 | 10.56 | 51.01 | |
PSa | Bouška Vladislav | 55.95% | 44.74 | 27.89 | 67.36 | 32.62 | 85.17 | 33.98 | 51.55 | 8.56 | 37.89 | |
PSa | Bouda Lukáš | 55.71% | 55.05 | 63.79 | 55.61 | 60.19 | 29.03 | 35.38 | 46.68 | 4.36 | 38.00 | |
PDW | Krejčí Tomáš | 55.67% | 55.80 | 25.30 | 90.26 | 51.45 | 53.56 | 48.88 | 51.00 | 11.51 | 0.04 | |
PDW | Jandera Daniel | 55.54% | 41.67 | 50.28 | 53.21 | 58.37 | 43.62 | 40.69 | 56.68 | 8.41 | 33.97 | |
PDW | Vrba Jakub | 54.07% | 39.93 | 47.80 | 71.95 | 48.52 | 0.02 | 59.36 | 64.24 | 8.99 | 35.81 | |
PDW | Kraupner Petr | 54.01% | 44.23 | 38.54 | 69.46 | 37.44 | 58.68 | 64.99 | 52.59 | 10.24 | 0.04 | |
PDW | Greineder Tomáš | 53.88% | 40.17 | 32.70 | 57.75 | 49.86 | 29.42 | 52.82 | 58.60 | 6.21 | 47.77 | |
PDW | Řehounek Jindřich | 53.04% | 0.07 | 47.97 | 62.93 | 64.55 | 43.12 | 35.23 | 57.66 | 7.50 | 50.43 | |
PDW | Jirků Libor | 52.45% | 49.60 | 34.32 | 56.58 | 39.25 | 55.97 | 38.53 | 45.14 | 7.69 | 38.25 | |
PSa | Souček Jan | 52.06% | 45.47 | 29.65 | 53.66 | 43.29 | 44.73 | 43.42 | 41.06 | 8.75 | 52.59 | |
PSa | Bašta Roman | 51.97% | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 62.95 | 78.95 | 58.37 | 74.55 | 10.21 | 76.84 | |
PSa | Kříž Michal | 51.87% | 32.36 | 43.87 | 84.51 | 0.03 | 50.29 | 64.12 | 42.16 | 6.30 | 37.67 | |
PDW | Medulan Ladislav | 51.46% | 0.07 | 0.03 | 88.92 | 53.64 | 36.08 | 57.72 | 56.04 | 7.77 | 58.21 | |
PDW | Stahl Robert | 50.92% | 57.62 | 0.03 | 56.95 | 0.03 | 61.73 | 72.28 | 49.99 | 6.07 | 50.00 | |
PSa | Bureš Richard | 50.69% | 42.52 | 43.13 | 44.82 | 42.84 | 29.74 | 49.24 | 55.83 | 7.05 | 37.93 | |
PDW | Špička Jan | 50.66% | 48.90 | 56.58 | 53.74 | 0.03 | 54.50 | 35.67 | 40.27 | 8.14 | 55.08 | |
PSa | Hušák Jan | 50.24% | 54.71 | 42.79 | 57.69 | 38.61 | 44.89 | 30.68 | 40.60 | 5.98 | 34.04 | |
PDW | Hainz Zbyněk | 50.04% | 43.33 | 0.03 | 71.03 | 31.25 | 44.95 | 57.40 | 50.89 | 10.33 | 39.36 | |
PDW | Šilhán Jiří | 49.91% | 0.07 | 58.77 | 57.92 | 45.59 | 35.33 | 46.35 | 47.35 | 6.35 | 49.94 | |
PSa | Plašil Alfred | 49.34% | 0.07 | 47.51 | 54.32 | 54.04 | 42.66 | 41.39 | 38.77 | 7.62 | 57.34 | |
PSa | Kučera Lukáš | 49.24% | 31.93 | 49.05 | 32.33 | 52.96 | 29.23 | 50.50 | 47.98 | 8.40 | 40.58 | |
PSa | Kopřiva Petr Sir | 48.98% | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 69.05 | 71.18 | 72.63 | 53.48 | 10.97 | 63.73 | |
PDW | Turek Josef | 47.99% | 39.12 | 16.22 | 45.71 | 55.97 | 26.64 | 49.41 | 50.68 | 9.14 | 41.40 | |
PDW | Ornst Jiři | 47.74% | 0.07 | 30.53 | 50.47 | 53.01 | 62.01 | 34.65 | 47.80 | 6.66 | 47.31 | |
PSa | Uzel Jan ml. | 47.74% | 45.01 | 85.65 | 62.66 | 0.03 | 0.02 | 56.12 | 32.22 | 5.95 | 44.87 | |
PSa | Blažek Jan | 47.19% | 55.27 | 26.99 | 0.02 | 0.03 | 57.95 | 64.61 | 50.94 | 10.41 | 62.51 | |
PDW | Chodora Jan | 46.33% | 35.21 | 48.15 | 42.01 | 40.68 | 31.08 | 35.85 | 45.24 | 9.72 | 34.75 | |
PDW | Moc Jindřich | 46.09% | 0.07 | 0.03 | 76.28 | 39.01 | 61.78 | 69.47 | 62.39 | 12.01 | 0.04 | |
PDW | Machač Martin | 45.73% | 44.35 | 28.04 | 63.62 | 41.84 | 0.02 | 46.79 | 50.66 | 7.22 | 35.98 | |
PDW | Šmudla Pavel | 45.68% | 35.91 | 49.21 | 44.19 | 39.78 | 25.46 | 45.86 | 44.89 | 4.78 | 28.09 | |
PDW | Mikáska Roman | 45.58% | 0.07 | 32.67 | 55.53 | 49.23 | 33.37 | 29.64 | 61.87 | 8.58 | 46.56 | |
PDW | Šulc Vladimír | 44.67% | 52.89 | 52.07 | 50.83 | 35.14 | 44.47 | 12.72 | 56.25 | 6.76 | 0.04 | |
PDW | Moc Michal | 44.54% | 0.07 | 33.70 | 62.16 | 35.79 | 42.44 | 32.46 | 53.89 | 10.23 | 39.55 | |
PDW | Čáp Kamil | 44.25% | 38.93 | 35.46 | 57.54 | 28.03 | 39.10 | 30.11 | 41.09 | 7.92 | 30.06 | |
PDW | Bernátek Ivan | 43.49% | 50.35 | 36.56 | 44.14 | 30.59 | 27.71 | 33.88 | 36.48 | 6.66 | 36.55 | |
PDW | Keclík Ivo | 43.31% | 42.30 | 24.15 | 57.09 | 48.70 | 40.92 | 36.78 | 44.65 | 7.07 | 0.04 | |
PDW | Křapáček Milan | 42.99% | 64.14 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 51.86 | 70.97 | 37.97 | 8.75 | 65.69 | |
PDW | Pátek Roman | 42.67% | 47.75 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 72.28 | 50.87 | 54.98 | 9.43 | 61.82 | |
PSa | Cibulka Lukáš | 39.68% | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 76.52 | 52.64 | 43.22 | 42.95 | 9.72 | 51.23 | |
PSa | Šos Ondřej | 38.88% | 47.81 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 53.15 | 60.49 | 49.43 | 8.41 | 51.45 | |
PDW | Jiroušek Bohumil | 38.58% | 0.07 | 50.32 | 50.75 | 29.71 | 39.35 | 26.36 | 32.88 | 6.85 | 32.42 | |
PDW | Hosnedl Robert | 38.30% | 26.06 | 16.29 | 46.79 | 43.79 | 21.63 | 13.55 | 53.28 | 8.21 | 37.22 | |
PDW | Špringer Jakub | 32.24% | 0.07 | 41.69 | 29.60 | 19.79 | 31.91 | 32.25 | 34.98 | 5.63 | 28.61 | |
PDW | Novák Milan | 28.46% | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 30.33 | 47.02 | 30.64 | 45.66 | 9.44 | 35.07 | |
PSa | Průša Radim | 27.70% | 0.07 | 0.03 | 0.02 | 44.70 | 18.52 | 37.88 | 40.70 | 6.58 | 44.43 | |
zobrazit detailní výsledky |