Ples v Opeře
Střelnice: | Květnice |
---|---|
Datum: | Sobota, 6. prosinec 2014 |
Prezence: | od 14:00 do 15:00 |
Trvání závodu: | od 15:00 do 20:00 |
Pořadatel: | LEX, o.s. |
Ředitel závodu: | Stanislav Gibson |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 250.00 Kč / 200.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2015 |
Počet situací: | 3 |
Max. závodníků: | 30 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Grandpower P11 - 9mm Luger |
Propozice: |
Sledujte propozice - ještě může dojít ke změnám ohledně časů.
Jedná se o tradiční rozloučení se před koncem roku. Situace budou klasicky "světýlka" + "2 obranné ze společenského prostředí". Z tohoto důvodu je požadováno společenské oblečení. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Dadák Pavel | 100.00% | 100.00 | 85.20 | 100.00 | |
2. | Křapáček Milan | 81.92% | 56.52 | 100.00 | 77.11 | |
3. | Chabr Pavel | 62.35% | 43.33 | 46.00 | 88.48 | |
4. | Plhal Vít | 56.90% | 81.25 | 6.99 | 74.03 | |
5. | Matějka Karel | 55.71% | 44.83 | 51.72 | 62.33 | |
6. | Šilhán Jiří | 54.11% | 61.90 | 31.93 | 60.48 | |
7. | Moc Pavel | 52.34% | 50.00 | 55.97 | 43.30 | |
8. | Petrík František | 51.26% | 50.00 | 29.80 | 66.41 | |
9. | Jonák Jiří | 48.74% | 24.07 | 36.78 | 78.16 | |
10. | Uher Jan | 47.57% | 43.33 | 34.47 | 57.87 | |
11. | Svoboda Jiří | 46.74% | 32.50 | 47.83 | 52.96 | |
12. | Lukeš Petr | 45.10% | 29.55 | 22.85 | 76.23 | |
13. | Ondráček Adam | 43.60% | 44.83 | 24.40 | 55.12 | |
14. | Nouza Petr | 35.14% | 36.11 | 17.72 | 46.38 | |
15. | Pavlík Jiří st. | 32.68% | 41.94 | 19.47 | 31.80 | |
16. | Matějková Ivana | 30.20% | 46.43 | 15.69 | 24.02 | |
17. | Benešová Lenka | 23.31% | 25.00 | 12.54 | 28.93 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Janoušek Bedřich | 100.00% | 100.00 | 82.49 | 100.00 | |
2. | Gibson Stanislav | 84.13% | 78.26 | 62.51 | 96.89 | |
3. | Vudmaska Vasil | 80.78% | 66.67 | 100.00 | 61.54 | |
4. | Povýšil Tomáš | 70.30% | 78.26 | 56.68 | 63.64 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 100.00 | 95.62 | 100.00 | |
2. | Petráň Pavel | 90.60% | 85.71 | 96.15 | 85.98 | |
3. | Kadlec Pavel | 74.41% | 41.38 | 100.00 | 78.58 | |
4. | Plhal Jan | 53.20% | 60.00 | 47.70 | 49.57 | |
5. | Karvánková Lenka | 48.43% | 31.58 | 48.15 | 63.43 | |
6. | Klecán Ondřej | 47.95% | 29.27 | 45.20 | 67.29 | |
7. | Brunn Miloslav | 33.64% | 23.53 | 47.04 | 28.89 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
Pi | Dadák Pavel | 100.00% | 92.31 | 85.20 | 100.00 | |
MPi | Korecký Jan | 94.67% | 100.00 | 63.36 | 99.34 | |
MPi | Petráň Pavel | 84.62% | 85.71 | 63.71 | 85.41 | |
Pi | Křapáček Milan | 82.62% | 52.17 | 100.00 | 77.11 | |
MPi | Kadlec Pavel | 66.92% | 41.38 | 66.27 | 78.06 | |
Pi | Chabr Pavel | 62.88% | 40.00 | 46.00 | 88.48 | |
Pi | Plhal Vít | 56.22% | 75.00 | 6.99 | 74.03 | |
Re | Janoušek Bedřich | 56.14% | 66.67 | 20.10 | 69.03 | |
Pi | Matějka Karel | 56.01% | 41.38 | 51.72 | 62.33 | |
Pi | Šilhán Jiří | 53.89% | 57.14 | 31.93 | 60.48 | |
Pi | Moc Pavel | 52.41% | 46.15 | 55.97 | 43.30 | |
Pi | Petrík František | 51.30% | 46.15 | 29.80 | 66.41 | |
MPi | Plhal Jan | 50.76% | 60.00 | 31.61 | 49.24 | |
Pi | Jonák Jiří | 49.43% | 22.22 | 36.78 | 78.16 | |
Re | Gibson Stanislav | 48.39% | 52.17 | 15.23 | 66.89 | |
Pi | Uher Jan | 47.69% | 40.00 | 34.47 | 57.87 | |
Pi | Svoboda Jiří | 47.13% | 30.00 | 47.83 | 52.96 | |
MPi | Karvánková Lenka | 45.58% | 31.58 | 31.91 | 63.01 | |
Pi | Lukeš Petr | 45.53% | 27.27 | 22.85 | 76.23 | |
MPi | Klecán Ondřej | 45.43% | 29.27 | 29.95 | 66.85 | |
Pi | Ondráček Adam | 43.57% | 41.38 | 24.40 | 55.12 | |
Re | Vudmaska Vasil | 40.10% | 44.44 | 24.37 | 42.48 | |
Re | Povýšil Tomáš | 39.61% | 52.17 | 13.81 | 43.93 | |
Pi | Nouza Petr | 35.11% | 33.33 | 17.72 | 46.38 | |
Pi | Pavlík Jiří st. | 32.43% | 38.71 | 19.47 | 31.80 | |
MPi | Brunn Miloslav | 30.05% | 23.53 | 31.17 | 28.70 | |
Pi | Matějková Ivana | 29.75% | 42.86 | 15.69 | 24.02 | |
Pi | Benešová Lenka | 23.26% | 23.08 | 12.54 | 28.93 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 5 komentářů
Komentáře
Díky