Pohárový závod - Kerberos Tactical Challenge
Střelnice: | Opařany |
---|---|
Datum: | Neděle, 27. červenec 2014 |
Prezence: | od 09:00 do 10:00 |
Trvání závodu: | od 10:30 do 17:00 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Pavel Raška |
Hlavní rozhodčí: | Jan Kittler |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2014 |
Počet situací: | 11 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 - 9mm Luger |
Propozice: |
SCORESHEETY vytisteny. UZ SE NEPRIHLASUJTE !!!
Nebojte se prijet bez registrace. Mista je dost ---------------------------------------------------------- Závod dle pravidel Lidové Obranné Střelby: http://los.zbranekvalitne.cz/pravidla/pravidla-los/ Počet situací: 11; z toho 8 samostatných situací, jedna dvojsituace (kombinace dvou rychlých situací na málo ran) a jedna (polo)tajná situace; vzdálenosti terčů max 10m; střelba ze všech možných i nemožných pozic na statické i pohyblivé terče. Nabíjení prvního zásobníku/válce, pokud propozice stage neurčí jinak: Pi - standardní zásobník, bez omezení počtu nábojů MPi - 6 nábojů první zásobník, další zásobníky bez omezení Re - bez omezení počtu nábojů MRe - 5 výstřelů první válec, další válce bez omezení Vyhlášené divize: Pistole (Pi), Malá pistole (MPi), Revolver (Re), Malý revolver (MRe) mimo to bude napříč divizemi vyhodnocena i kategorie "Ženy a dívky", pokud se jich soutěže zúčastní více než 5 Vybavení : Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně. Střelivo : Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem. Protesty: řeší se ihned s vkladem 400,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní. Bezpečnost : Vstup na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. napáskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Adam Michal | 100.00% | 83.33 | 87.76 | 86.64 | 86.03 | 100.00 | 100.00 | 92.58 | 71.76 | 72.19 | 63.93 | 84.08 | |
2. | Marx Jakub | 98.95% | 100.00 | 100.00 | 86.97 | 84.61 | 73.69 | 85.82 | 97.73 | 63.78 | 59.89 | 70.09 | 96.02 | |
3. | Vystyd Václav | 91.31% | 65.89 | 87.09 | 100.00 | 66.57 | 41.14 | 80.74 | 51.67 | 97.06 | 87.20 | 91.25 | 78.98 | |
4. | Žáček Karel | 89.95% | 90.91 | 91.43 | 95.48 | 88.47 | 66.27 | 61.21 | 37.76 | 100.00 | 69.57 | 72.76 | 61.18 | |
5. | Křapáček Milan | 89.45% | 91.28 | 94.48 | 89.79 | 87.09 | 60.82 | 62.45 | 85.24 | 39.11 | 79.18 | 53.64 | 87.27 | |
6. | Křeček Libor | 88.68% | 78.97 | 91.32 | 72.38 | 70.25 | 16.52 | 84.22 | 63.03 | 82.19 | 77.49 | 100.00 | 86.85 | |
7. | Kovář Radek | 86.25% | 77.56 | 82.97 | 84.74 | 73.27 | 50.76 | 79.65 | 62.72 | 73.62 | 81.95 | 62.77 | 70.62 | |
8. | Drbala Radek | 84.98% | 59.07 | 79.34 | 62.82 | 100.00 | 20.81 | 71.59 | 80.96 | 60.51 | 94.51 | 63.42 | 95.83 | |
9. | Dadák Pavel | 83.39% | 52.27 | 73.41 | 84.93 | 66.19 | 54.31 | 81.30 | 85.15 | 32.76 | 78.61 | 65.21 | 100.00 | |
10. | Bašta Roman | 83.02% | 66.00 | 89.74 | 60.75 | 75.62 | 32.08 | 80.41 | 83.68 | 74.41 | 65.53 | 49.51 | 92.94 | |
11. | Polívka Jiří | 82.59% | 73.71 | 95.25 | 97.65 | 74.15 | 33.23 | 80.08 | 70.94 | 31.37 | 83.42 | 58.27 | 68.61 | |
12. | Mestek Petr | 81.94% | 57.24 | 88.63 | 75.19 | 30.90 | 55.80 | 60.89 | 68.19 | 95.93 | 80.15 | 54.43 | 93.29 | |
13. | Kittler Jan | 81.65% | 60.69 | 77.66 | 67.97 | 81.36 | 64.92 | 60.52 | 61.33 | 77.85 | 66.46 | 69.82 | 69.37 | |
14. | Elstner Marek | 81.10% | 72.11 | 63.66 | 52.56 | 87.92 | 41.18 | 78.27 | 87.85 | 41.55 | 73.15 | 61.10 | 93.48 | |
15. | Vecko Martin | 78.46% | 77.08 | 70.96 | 73.16 | 73.36 | 43.05 | 59.72 | 66.38 | 69.65 | 67.28 | 60.90 | 66.77 | |
16. | Jarolím Aleš | 77.61% | 76.04 | 61.99 | 62.82 | 77.10 | 21.33 | 63.60 | 77.25 | 71.15 | 66.33 | 53.07 | 89.82 | |
17. | Felcman Jiří | 76.86% | 62.81 | 89.11 | 78.71 | 66.52 | 42.90 | 86.58 | 21.73 | 32.18 | 82.78 | 78.89 | 71.32 | |
18. | Šenkeřík Martin | 76.32% | 79.08 | 55.19 | 76.08 | 69.27 | 50.45 | 90.73 | 100.00 | 31.10 | 62.88 | 37.70 | 56.02 | |
19. | Krůta Jan | 72.70% | 78.86 | 83.56 | 53.97 | 70.71 | 28.62 | 50.39 | 50.13 | 35.13 | 73.15 | 80.61 | 69.77 | |
20. | Königsmark Pavel | 72.61% | 81.35 | 90.66 | 37.69 | 34.79 | 29.78 | 74.12 | 63.18 | 80.82 | 60.44 | 82.05 | 39.14 | |
21. | Šťastný Petr | 71.77% | 67.42 | 66.48 | 42.61 | 88.56 | 27.37 | 58.70 | 48.77 | 75.02 | 71.09 | 65.68 | 54.54 | |
22. | Háša Michal | 69.92% | 52.05 | 89.32 | 71.98 | 31.81 | 25.55 | 65.66 | 66.15 | 76.06 | 57.47 | 29.38 | 83.59 | |
23. | Duchoň Petr | 69.45% | 84.08 | 68.85 | 65.74 | 66.47 | 45.38 | 37.41 | 36.65 | 59.86 | 69.13 | 32.34 | 78.81 | |
24. | Bartík Zbyněk | 68.63% | 61.92 | 79.34 | 42.36 | 70.36 | 39.36 | 55.38 | 70.49 | 30.74 | 46.58 | 66.07 | 74.51 | |
25. | Šurý Petr | 68.39% | 76.61 | 81.70 | 65.74 | 55.99 | 39.13 | 65.15 | 69.48 | 47.47 | 69.87 | 26.66 | 37.10 | |
26. | Mařáková Pavlína | 67.88% | 55.42 | 68.97 | 68.41 | 68.78 | 36.98 | 29.87 | 64.93 | 61.28 | 53.61 | 56.03 | 65.89 | |
27. | Čenský Tomáš | 67.71% | 52.98 | 69.84 | 39.14 | 84.81 | 41.25 | 50.87 | 77.95 | 35.30 | 67.56 | 62.98 | 45.91 | |
28. | Syrovátka Erich | 67.32% | 52.36 | 67.43 | 71.05 | 77.36 | 31.07 | 61.59 | 39.13 | 30.19 | 75.17 | 61.38 | 58.23 | |
29. | Kadlec Aleš | 66.49% | 71.75 | 74.73 | 69.77 | 80.23 | 39.51 | 61.02 | 46.88 | 30.90 | 22.92 | 52.17 | 67.33 | |
30. | Zapletal Filip | 65.39% | 64.31 | 61.43 | 68.29 | 78.08 | 30.88 | 53.85 | 41.13 | 33.87 | 50.62 | 55.02 | 69.50 | |
31. | Kasal Jindřich | 63.88% | 40.04 | 58.95 | 40.71 | 68.37 | 21.57 | 53.32 | 51.39 | 42.34 | 100.00 | 57.48 | 58.80 | |
32. | Bouška Radovan | 63.86% | 64.50 | 72.67 | 41.04 | 70.52 | 33.39 | 28.51 | 77.95 | 77.56 | 18.93 | 34.56 | 73.23 | |
33. | Cihelna Petr | 63.33% | 55.07 | 63.13 | 55.90 | 57.65 | 19.87 | 45.29 | 71.87 | 34.50 | 68.99 | 52.97 | 62.64 | |
34. | Tomolya Štěpán | 63.29% | 45.77 | 73.70 | 64.61 | 19.41 | 17.08 | 72.11 | 46.26 | 77.56 | 63.01 | 59.21 | 48.80 | |
35. | Štěch Petr | 62.36% | 75.23 | 86.10 | 40.19 | 73.18 | 30.65 | 57.66 | 21.34 | 63.10 | 59.35 | 25.30 | 46.83 | |
36. | Rybka Martin | 61.69% | 62.64 | 61.60 | 36.82 | 66.55 | 31.40 | 45.02 | 39.61 | 41.49 | 55.80 | 78.00 | 53.71 | |
37. | Kotas Oldřich | 61.68% | 56.76 | 53.37 | 44.57 | 77.56 | 19.98 | 57.49 | 32.60 | 66.45 | 67.98 | 19.04 | 76.80 | |
38. | Jura Ladislav | 60.21% | 53.78 | 30.30 | 34.72 | 58.76 | 52.21 | 39.93 | 64.34 | 45.61 | 59.13 | 59.85 | 60.34 | |
39. | Klecán Ondřej | 59.18% | 48.62 | 56.71 | 64.64 | 76.75 | 21.07 | 60.08 | 41.37 | 65.14 | 12.80 | 46.28 | 55.91 | |
40. | Zelek Martin | 58.99% | 56.27 | 63.48 | 59.91 | 41.76 | 18.34 | 51.81 | 56.37 | 30.46 | 56.67 | 54.16 | 58.42 | |
41. | Šaroch Petr | 56.51% | 47.38 | 42.84 | 39.58 | 59.19 | 37.93 | 51.00 | 54.05 | 24.95 | 57.47 | 60.64 | 49.50 | |
42. | Klementa David | 56.30% | 53.45 | 54.83 | 56.91 | 47.51 | 28.82 | 44.88 | 46.10 | 32.29 | 51.33 | 49.16 | 57.35 | |
43. | Šuška Martin | 56.19% | 40.16 | 43.98 | 36.65 | 56.30 | 18.74 | 46.11 | 70.05 | 17.31 | 77.49 | 47.43 | 67.40 | |
44. | Žolnay Anna | 54.10% | 37.58 | 58.15 | 67.15 | 62.55 | 14.53 | 41.78 | 51.02 | 18.73 | 61.70 | 39.99 | 49.05 | |
45. | Žídek Milan | 53.37% | 31.51 | 40.59 | 39.53 | 67.42 | 20.77 | 48.31 | 50.95 | 24.64 | 72.67 | 46.47 | 52.60 | |
46. | Řezáč Kamil | 53.35% | 42.87 | 38.88 | 49.89 | 63.50 | 17.97 | 57.44 | 48.53 | 18.98 | 58.92 | 39.96 | 58.32 | |
47. | Štach Daniel | 52.16% | 53.15 | 56.20 | 37.32 | 57.06 | 15.87 | 45.79 | 45.74 | 41.97 | 22.04 | 42.97 | 66.10 | |
48. | Vaníček Luděk | 51.99% | 34.17 | 55.93 | 50.35 | 54.22 | 35.73 | 48.31 | 39.98 | 11.88 | 59.45 | 50.87 | 41.76 | |
49. | Šimková Denisa | 50.65% | 28.65 | 46.39 | 40.97 | 61.20 | 17.29 | 33.22 | 37.36 | 54.67 | 52.15 | 52.47 | 45.88 | |
50. | Kadlec Pavel | 50.06% | 57.74 | 26.63 | 38.66 | 77.20 | 21.74 | 24.18 | 41.50 | 37.63 | 57.98 | 36.26 | 45.19 | |
51. | Šos Ondřej | 49.75% | 43.66 | 39.28 | 45.40 | 64.86 | 21.31 | 43.39 | 58.86 | 17.93 | 47.46 | 28.58 | 51.08 | |
52. | Vavroušková Pavla | 47.41% | 41.30 | 33.00 | 40.44 | 63.67 | 20.59 | 46.44 | 42.64 | 21.24 | 51.25 | 42.97 | 36.52 | |
53. | Petrík František | 40.61% | 31.36 | 42.60 | 42.64 | 51.80 | 11.26 | 36.17 | 19.27 | 17.61 | 45.10 | 30.71 | 48.46 | |
54. | Jandera Michal | 37.77% | 39.32 | 25.11 | 28.40 | 28.32 | 15.89 | 32.70 | 47.66 | 13.75 | 45.42 | 40.48 | 33.60 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Stahl Robert | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 74.16 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kosík Antonín | 77.21% | 65.30 | 54.57 | 75.70 | 89.24 | 100.00 | 57.27 | 82.54 | 59.65 | 81.05 | 86.19 | 77.83 | |
3. | Bělinová Zuzana | 49.92% | 25.43 | 23.42 | 44.56 | 63.98 | 48.91 | 58.85 | 62.69 | 67.19 | 62.43 | 33.46 | 45.35 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 73.09 | 100.00 | 88.08 | 83.43 | 90.58 | 91.30 | 91.88 | 25.95 | 100.00 | 55.51 | 100.00 | |
2. | Mařák Jindřich | 99.31% | 100.00 | 90.05 | 100.00 | 77.68 | 76.33 | 82.57 | 42.71 | 93.99 | 79.38 | 88.21 | 62.69 | |
3. | Morkes Jan | 95.73% | 95.20 | 78.61 | 98.07 | 64.80 | 94.42 | 59.73 | 100.00 | 36.69 | 87.10 | 61.90 | 84.81 | |
4. | Kadlček Dan | 95.58% | 67.67 | 72.12 | 74.47 | 62.32 | 62.47 | 80.31 | 83.42 | 100.00 | 98.21 | 83.26 | 75.74 | |
5. | Petráň Pavel | 89.73% | 73.46 | 63.30 | 71.49 | 100.00 | 53.44 | 86.60 | 58.28 | 68.24 | 80.88 | 65.34 | 86.39 | |
6. | Žolnay Pavol | 89.57% | 63.78 | 86.65 | 92.59 | 96.23 | 46.94 | 52.56 | 91.54 | 41.70 | 92.11 | 73.51 | 68.36 | |
7. | Pavlíček Karel | 86.21% | 66.91 | 67.69 | 69.36 | 98.36 | 100.00 | 61.41 | 63.28 | 18.74 | 89.95 | 69.64 | 70.35 | |
8. | Kotek Jiří | 86.14% | 79.17 | 91.39 | 45.95 | 40.14 | 58.52 | 100.00 | 75.97 | 38.13 | 93.22 | 86.57 | 66.03 | |
9. | Vesecký Jiří ml. | 83.78% | 97.83 | 95.83 | 49.69 | 83.18 | 42.45 | 82.24 | 72.86 | 27.82 | 68.38 | 42.91 | 90.66 | |
10. | Bízek Vojtěch | 83.18% | 81.03 | 62.78 | 51.48 | 82.90 | 67.88 | 60.33 | 49.16 | 39.47 | 85.18 | 100.00 | 68.25 | |
11. | Hoffmann Přemysl | 76.74% | 41.12 | 71.73 | 37.51 | 90.58 | 56.02 | 81.26 | 54.28 | 52.13 | 79.38 | 52.22 | 74.32 | |
12. | Šustek Jan | 66.19% | 47.11 | 37.39 | 45.24 | 65.70 | 55.93 | 72.75 | 59.89 | 30.79 | 79.22 | 68.48 | 33.05 | |
13. | Vesecký Jiří st. | 60.55% | 46.55 | 70.38 | 54.05 | 65.05 | 26.40 | 45.05 | 52.64 | 32.15 | 53.62 | 51.67 | 47.27 | |
14. | Jíša Stanislav | 53.02% | 40.68 | 41.02 | 48.86 | 42.67 | 47.53 | 50.34 | 35.57 | 20.35 | 50.07 | 51.35 | 48.62 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 100.00 | 93.71 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 92.52 | 95.90 | 95.05 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Keclík Ivo | 87.48% | 63.94 | 100.00 | 95.57 | 61.67 | 65.28 | 89.69 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 90.69 | 75.43 | |
3. | Hoffmann Oldřich | 48.15% | 35.63 | 60.30 | 54.00 | 35.69 | 71.05 | 43.98 | 46.07 | 17.13 | 49.36 | 50.59 | 54.83 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Adam Michal | 100.00% | 83.33 | 87.76 | 86.64 | 86.03 | 100.00 | 100.00 | 92.58 | 71.76 | 72.19 | 63.93 | 84.08 | |
Pi | Marx Jakub | 98.95% | 100.00 | 100.00 | 86.97 | 84.61 | 73.69 | 85.82 | 97.73 | 63.78 | 59.89 | 70.09 | 96.02 | |
Pi | Vystyd Václav | 91.31% | 65.89 | 87.09 | 100.00 | 66.57 | 41.14 | 80.74 | 51.67 | 97.06 | 87.20 | 91.25 | 78.98 | |
Pi | Žáček Karel | 89.95% | 90.91 | 91.43 | 95.48 | 88.47 | 66.27 | 61.21 | 37.76 | 100.00 | 69.57 | 72.76 | 61.18 | |
Pi | Křapáček Milan | 89.45% | 91.28 | 94.48 | 89.79 | 87.09 | 60.82 | 62.45 | 85.24 | 39.11 | 79.18 | 53.64 | 87.27 | |
Pi | Křeček Libor | 88.68% | 78.97 | 91.32 | 72.38 | 70.25 | 16.52 | 84.22 | 63.03 | 82.19 | 77.49 | 100.00 | 86.85 | |
Pi | Kovář Radek | 86.25% | 77.56 | 82.97 | 84.74 | 73.27 | 50.76 | 79.65 | 62.72 | 73.62 | 81.95 | 62.77 | 70.62 | |
Pi | Drbala Radek | 84.98% | 59.07 | 79.34 | 62.82 | 100.00 | 20.81 | 71.59 | 80.96 | 60.51 | 94.51 | 63.42 | 95.83 | |
Pi | Dadák Pavel | 83.39% | 52.27 | 73.41 | 84.93 | 66.19 | 54.31 | 81.30 | 85.15 | 32.76 | 78.61 | 65.21 | 100.00 | |
Pi | Bašta Roman | 83.02% | 66.00 | 89.74 | 60.75 | 75.62 | 32.08 | 80.41 | 83.68 | 74.41 | 65.53 | 49.51 | 92.94 | |
Pi | Polívka Jiří | 82.59% | 73.71 | 95.25 | 97.65 | 74.15 | 33.23 | 80.08 | 70.94 | 31.37 | 83.42 | 58.27 | 68.61 | |
Pi | Mestek Petr | 81.94% | 57.24 | 88.63 | 75.19 | 30.90 | 55.80 | 60.89 | 68.19 | 95.93 | 80.15 | 54.43 | 93.29 | |
Pi | Kittler Jan | 81.65% | 60.69 | 77.66 | 67.97 | 81.36 | 64.92 | 60.52 | 61.33 | 77.85 | 66.46 | 69.82 | 69.37 | |
Pi | Elstner Marek | 81.10% | 72.11 | 63.66 | 52.56 | 87.92 | 41.18 | 78.27 | 87.85 | 41.55 | 73.15 | 61.10 | 93.48 | |
Pi | Vecko Martin | 78.46% | 77.08 | 70.96 | 73.16 | 73.36 | 43.05 | 59.72 | 66.38 | 69.65 | 67.28 | 60.90 | 66.77 | |
Pi | Jarolím Aleš | 77.61% | 76.04 | 61.99 | 62.82 | 77.10 | 21.33 | 63.60 | 77.25 | 71.15 | 66.33 | 53.07 | 89.82 | |
Pi | Felcman Jiří | 76.86% | 62.81 | 89.11 | 78.71 | 66.52 | 42.90 | 86.58 | 21.73 | 32.18 | 82.78 | 78.89 | 71.32 | |
Pi | Šenkeřík Martin | 76.32% | 79.08 | 55.19 | 76.08 | 69.27 | 50.45 | 90.73 | 100.00 | 31.10 | 62.88 | 37.70 | 56.02 | |
MPi | Korecký Jan | 73.29% | 55.58 | 81.93 | 74.42 | 69.22 | 44.44 | 52.13 | 71.40 | 18.27 | 84.94 | 41.42 | 86.65 | |
Pi | Krůta Jan | 72.70% | 78.86 | 83.56 | 53.97 | 70.71 | 28.62 | 50.39 | 50.13 | 35.13 | 73.15 | 80.61 | 69.77 | |
Pi | Königsmark Pavel | 72.61% | 81.35 | 90.66 | 37.69 | 34.79 | 29.78 | 74.12 | 63.18 | 80.82 | 60.44 | 82.05 | 39.14 | |
MPi | Mařák Jindřich | 72.21% | 76.04 | 73.77 | 84.50 | 64.45 | 37.45 | 47.15 | 33.19 | 66.19 | 67.42 | 65.83 | 54.32 | |
Pi | Šťastný Petr | 71.77% | 67.42 | 66.48 | 42.61 | 88.56 | 27.37 | 58.70 | 48.77 | 75.02 | 71.09 | 65.68 | 54.54 | |
MPi | Morkes Jan | 70.14% | 72.39 | 64.40 | 82.87 | 53.77 | 46.32 | 34.11 | 77.71 | 25.84 | 73.98 | 46.20 | 73.49 | |
Pi | Háša Michal | 69.92% | 52.05 | 89.32 | 71.98 | 31.81 | 25.55 | 65.66 | 66.15 | 76.06 | 57.47 | 29.38 | 83.59 | |
Re | Stahl Robert | 69.87% | 57.42 | 82.69 | 68.37 | 78.22 | 22.23 | 41.84 | 61.09 | 25.97 | 70.78 | 79.11 | 60.88 | |
MPi | Kadlček Dan | 69.82% | 51.46 | 59.09 | 62.93 | 51.71 | 30.65 | 45.86 | 64.82 | 70.42 | 83.42 | 62.13 | 65.62 | |
Pi | Duchoň Petr | 69.45% | 84.08 | 68.85 | 65.74 | 66.47 | 45.38 | 37.41 | 36.65 | 59.86 | 69.13 | 32.34 | 78.81 | |
Pi | Bartík Zbyněk | 68.63% | 61.92 | 79.34 | 42.36 | 70.36 | 39.36 | 55.38 | 70.49 | 30.74 | 46.58 | 66.07 | 74.51 | |
Pi | Šurý Petr | 68.39% | 76.61 | 81.70 | 65.74 | 55.99 | 39.13 | 65.15 | 69.48 | 47.47 | 69.87 | 26.66 | 37.10 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 67.88% | 55.42 | 68.97 | 68.41 | 68.78 | 36.98 | 29.87 | 64.93 | 61.28 | 53.61 | 56.03 | 65.89 | |
Pi | Čenský Tomáš | 67.71% | 52.98 | 69.84 | 39.14 | 84.81 | 41.25 | 50.87 | 77.95 | 35.30 | 67.56 | 62.98 | 45.91 | |
Pi | Syrovátka Erich | 67.32% | 52.36 | 67.43 | 71.05 | 77.36 | 31.07 | 61.59 | 39.13 | 30.19 | 75.17 | 61.38 | 58.23 | |
MPi | Žolnay Pavol | 67.16% | 48.50 | 70.99 | 78.23 | 79.84 | 23.03 | 30.01 | 71.14 | 29.36 | 78.23 | 54.86 | 59.23 | |
Pi | Kadlec Aleš | 66.49% | 71.75 | 74.73 | 69.77 | 80.23 | 39.51 | 61.02 | 46.88 | 30.90 | 22.92 | 52.17 | 67.33 | |
MPi | Petráň Pavel | 65.97% | 55.86 | 51.86 | 60.41 | 82.97 | 26.22 | 49.45 | 45.29 | 48.05 | 68.70 | 48.77 | 74.86 | |
Pi | Zapletal Filip | 65.39% | 64.31 | 61.43 | 68.29 | 78.08 | 30.88 | 53.85 | 41.13 | 33.87 | 50.62 | 55.02 | 69.50 | |
Pi | Kasal Jindřich | 63.88% | 40.04 | 58.95 | 40.71 | 68.37 | 21.57 | 53.32 | 51.39 | 42.34 | 100.00 | 57.48 | 58.80 | |
Pi | Bouška Radovan | 63.86% | 64.50 | 72.67 | 41.04 | 70.52 | 33.39 | 28.51 | 77.95 | 77.56 | 18.93 | 34.56 | 73.23 | |
Pi | Cihelna Petr | 63.33% | 55.07 | 63.13 | 55.90 | 57.65 | 19.87 | 45.29 | 71.87 | 34.50 | 68.99 | 52.97 | 62.64 | |
Pi | Tomolya Štěpán | 63.29% | 45.77 | 73.70 | 64.61 | 19.41 | 17.08 | 72.11 | 46.26 | 77.56 | 63.01 | 59.21 | 48.80 | |
MPi | Pavlíček Karel | 62.74% | 50.88 | 55.45 | 58.61 | 81.61 | 49.06 | 35.07 | 49.17 | 13.20 | 76.40 | 51.97 | 60.95 | |
MPi | Kotek Jiří | 62.47% | 60.20 | 74.88 | 38.83 | 33.30 | 28.71 | 57.10 | 59.04 | 26.85 | 79.18 | 64.60 | 57.22 | |
Pi | Štěch Petr | 62.36% | 75.23 | 86.10 | 40.19 | 73.18 | 30.65 | 57.66 | 21.34 | 63.10 | 59.35 | 25.30 | 46.83 | |
MPi | Vesecký Jiří ml. | 62.11% | 74.39 | 78.51 | 41.99 | 69.01 | 20.83 | 46.96 | 56.62 | 19.59 | 58.08 | 32.02 | 78.56 | |
Pi | Rybka Martin | 61.69% | 62.64 | 61.60 | 36.82 | 66.55 | 31.40 | 45.02 | 39.61 | 41.49 | 55.80 | 78.00 | 53.71 | |
Pi | Kotas Oldřich | 61.68% | 56.76 | 53.37 | 44.57 | 77.56 | 19.98 | 57.49 | 32.60 | 66.45 | 67.98 | 19.04 | 76.80 | |
MPi | Bízek Vojtěch | 60.88% | 61.61 | 51.44 | 43.50 | 68.78 | 33.30 | 34.45 | 38.20 | 27.79 | 72.35 | 74.63 | 59.13 | |
Pi | Jura Ladislav | 60.21% | 53.78 | 30.30 | 34.72 | 58.76 | 52.21 | 39.93 | 64.34 | 45.61 | 59.13 | 59.85 | 60.34 | |
Pi | Klecán Ondřej | 59.18% | 48.62 | 56.71 | 64.64 | 76.75 | 21.07 | 60.08 | 41.37 | 65.14 | 12.80 | 46.28 | 55.91 | |
Pi | Zelek Martin | 58.99% | 56.27 | 63.48 | 59.91 | 41.76 | 18.34 | 51.81 | 56.37 | 30.46 | 56.67 | 54.16 | 58.42 | |
Pi | Šaroch Petr | 56.51% | 47.38 | 42.84 | 39.58 | 59.19 | 37.93 | 51.00 | 54.05 | 24.95 | 57.47 | 60.64 | 49.50 | |
Pi | Klementa David | 56.30% | 53.45 | 54.83 | 56.91 | 47.51 | 28.82 | 44.88 | 46.10 | 32.29 | 51.33 | 49.16 | 57.35 | |
Pi | Šuška Martin | 56.19% | 40.16 | 43.98 | 36.65 | 56.30 | 18.74 | 46.11 | 70.05 | 17.31 | 77.49 | 47.43 | 67.40 | |
MPi | Hoffmann Přemysl | 56.06% | 31.27 | 58.77 | 31.70 | 75.15 | 27.48 | 46.40 | 42.18 | 36.71 | 67.42 | 38.97 | 64.40 | |
Pi | Žolnay Anna | 54.10% | 37.58 | 58.15 | 67.15 | 62.55 | 14.53 | 41.78 | 51.02 | 18.73 | 61.70 | 39.99 | 49.05 | |
Re | Kosík Antonín | 53.53% | 37.49 | 45.13 | 51.76 | 69.80 | 29.97 | 23.96 | 50.42 | 15.49 | 57.37 | 68.19 | 47.38 | |
Pi | Žídek Milan | 53.37% | 31.51 | 40.59 | 39.53 | 67.42 | 20.77 | 48.31 | 50.95 | 24.64 | 72.67 | 46.47 | 52.60 | |
Pi | Řezáč Kamil | 53.35% | 42.87 | 38.88 | 49.89 | 63.50 | 17.97 | 57.44 | 48.53 | 18.98 | 58.92 | 39.96 | 58.32 | |
Pi | Štach Daniel | 52.16% | 53.15 | 56.20 | 37.32 | 57.06 | 15.87 | 45.79 | 45.74 | 41.97 | 22.04 | 42.97 | 66.10 | |
