POHÁROVÝ ZÁVOD

Střelnice:GunCenter
Datum:Sobota, 14. listopad 2015
Prezence:od 13:00 do 13:45
Začátek závodu:dle harmonogramu jednotlivých squadů
Pořadatel:Guncenter
Ředitel závodu:Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí:Josef Vaculík
Startovné:300.00 Kč
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2016
Počet situací:4
Max. závodníků:60 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:revolver 2" .38SPL WC
Propozice:
Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem.
Doklady: průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně.

Kapacita závodu: cca 50 střelců, pokud přijde více lidí, pak to není problém, jen se posune konec závodu. Vzhledem k dispozici naší střelnice, kdy lze souběžně střílet jen dvě stage najednou, a naší snaze dělat závody pestrými s různými vychytávkami jako, trabant, terče různě se hýbací a vykukovací atp., je třeba počítat s větší časovou náročností.

Začátek registrace závodů konaných:
v sobotu – 13,00 – 13,45 hod , střílí se od 14,00 hodin
(v neděli – 8,00 – 8,45 hod, střílí se od 9,00 hodin )
Registrace nejlépe přes http://los.zbranekvalitne.cz/ v případě nouze na e-mail: guns@bcl.cz s uvedením: Příjmení Jméno, č. ZP, zbraň. Urychlíte tak zahájení, děkujeme.

Ředitel soutěže: Marian Lukačovič
Hlavní rozhodčí: Josef Vaculík

Výsledky: do 15 minut po dostřílení jednotlivých částí soutěže
Protesty: řeší se ihned s vkladem 300,–Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní

Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích a kategoriích obdrží diplom a věcnou cenu dle možnosti pořadatele.

Zbraně: veškeré, které lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany a které vyhovují pravidlům LOS.
Kategorie: pistole, revolver, malá pistole, malý revolver. Kategorie bude vyhlášena, pokud se v ní sejdou alespoň 3 střelci.
Střelivo: pouze povolené podle zákona, s měkkým, neocelovým jádrem, tovární laborace max. .357Mag.
Vybavení: pouzdro na zbraň, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra a sportovní pouzdra. Minimálně dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Kapesní svítilna.

Počet střeleckých situací, terčů: 4 střelecké situace, 1-4 mohou být tajné, maximálně 6 terčů na situaci, terče a neterče simulující reálné obranné situace

Pravidla soutěže: dle pravidel LOS

Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Jarolím Aleš 96.00% 93.71 100.00 100.00 67.53
2. Kopecký Stanislav 79.92% 100.00 64.97 61.33 74.43
3. Mach Jan 79.67% 67.97 61.15 99.96 70.73
4. Žiška Jaroslav 78.67% 56.06 91.73 61.82 86.40
5. Mrhálek Pavel 74.50% 73.30 72.10 61.62 73.31
6. Ráček Jaroslav 73.59% 55.92 60.00 84.81 76.19
7. Zbranek Pavel 71.44% 86.90 64.12 61.43 56.39
8. Kopecký Luboš 71.03% 73.58 38.77 54.93 100.00
9. Jura Ladislav 70.28% 75.16 51.29 64.00 74.02
10. Fajkus Jan 68.82% 92.65 48.76 41.27 76.31
11. Švec Miroslav 68.75% 64.33 58.68 68.65 67.06
12. Klementa David 68.32% 52.91 62.42 61.64 80.13
13. Vystavěl Marek 68.03% 77.64 58.22 50.60 69.55
14. Schuma Jan 66.62% 56.95 57.85 70.82 65.07
15. Pánek Aleš 65.96% 69.42 52.95 57.97 67.87
16. Lukačovič Marian 64.47% 45.91 53.97 66.69 76.05
17. Škrobánek Martin 62.88% 71.80 53.63 47.07 64.12
18. Mařák Jindřich 62.88% 68.38 46.45 59.53 62.26
19. Jurda Michal 62.53% 73.11 35.14 52.79 74.24
20. Bednář Jan 62.11% 66.46 42.62 58.23 66.41
21. Michna Jan 62.00% 54.81 46.48 59.16 72.85
22. Gabriel Jiří 61.62% 75.96 54.47 58.19 43.27
23. Niesyt Rostislav 59.64% 58.67 58.77 53.15 53.84
24. Huy Hoang Phan 59.14% 57.27 50.09 42.72 72.48
25. Nádvorník Tomáš 59.08% 83.07 47.04 44.75 47.46
26. Lipowski Kamil 57.90% 61.02 71.23 44.18 41.42
27. Vašíček René 57.65% 64.65 59.70 41.59 50.98
28. Přidal Josef 56.48% 85.91 34.62 45.12 46.88
29. Šmíd Pavel 55.99% 45.36 64.86 39.50 60.97
30. Rabel Lukáš 54.77% 67.41 37.40 44.76 56.52
31. Kaňok Jakub 53.90% 47.72 47.88 39.59 67.65
32. Slivečka Zdeněk 52.46% 60.25 32.49 41.93 62.73
33. Neumann Vladimír 51.30% 27.10 39.60 70.89 55.45
34. Drábek Jiří 51.18% 67.55 25.59 49.19 50.25
35. Ptáčková Mísařová Petra 51.10% 47.12 38.98 53.24 52.94
36. BARTA JAN 51.08% 52.84 34.78 45.40 59.18
37. Nádvorníková Petra 49.74% 50.90 37.95 47.27 51.03
38. Tahadlová Jitka 47.23% 56.29 45.85 44.63 30.94
39. Zavadil Jiří 43.68% 35.92 34.18 50.73 43.55
40. Máslíková Renáta 43.50% 30.88 39.24 45.66 47.91
41. Letý Karel st. 43.24% 32.49 37.17 50.85 42.19
42. Zbořil Tomáš 41.49% 41.05 31.02 43.57 40.48
43. Chrudina Jakub 35.08% 22.29 35.38 31.47 42.86
44. Šohaj Pavel 28.80% 39.06 68.41 0.23 0.66
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
1. Hoffmann Přemysl 100.00% 96.92 71.63 100.00 100.00
2. Letý Karel ml. 76.32% 100.00 48.18 71.30 61.80
3. Kolařík Luděk 73.17% 92.28 61.01 57.20 59.20
4. Kraus David 69.15% 87.58 60.57 51.78 54.94
5. Běhula Aleš 49.83% 82.48 100.00 0.31 0.87
6. BARTA VOJTĚCH 47.03% 46.06 27.96 41.97 57.34
7. Hoffmann Oldřich 43.21% 49.05 29.28 40.33 40.60
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4 
% % % %
Pi Jarolím Aleš 100.00% 93.71 100.00 100.00 67.53
Pi Kopecký Stanislav 83.25% 100.00 64.97 61.33 74.43
Pi Mach Jan 82.99% 67.97 61.15 99.96 70.73
Pi Žiška Jaroslav 81.94% 56.06 91.73 61.82 86.40
Pi Mrhálek Pavel 77.60% 73.30 72.10 61.62 73.31
Pi Ráček Jaroslav 76.66% 55.92 60.00 84.81 76.19
MPi Hoffmann Přemysl 74.93% 62.10 58.33 74.75 75.50
Pi Zbranek Pavel 74.42% 86.90 64.12 61.43 56.39
Pi Kopecký Luboš 73.99% 73.58 38.77 54.93 100.00
Pi Jura Ladislav 73.21% 75.16 51.29 64.00 74.02
Pi Fajkus Jan 71.69% 92.65 48.76 41.27 76.31
Pi Švec Miroslav 71.62% 64.33 58.68 68.65 67.06
Pi Klementa David 71.17% 52.91 62.42 61.64 80.13
Pi Vystavěl Marek 70.87% 77.64 58.22 50.60 69.55
Pi Schuma Jan 69.40% 56.95 57.85 70.82 65.07
Pi Pánek Aleš 68.71% 69.42 52.95 57.97 67.87
Pi Lukačovič Marian 67.16% 45.91 53.97 66.69 76.05
Pi Škrobánek Martin 65.50% 71.80 53.63 47.07 64.12
Pi Mařák Jindřich 65.50% 68.38 46.45 59.53 62.26
Pi Jurda Michal 65.13% 73.11 35.14 52.79 74.24
Pi Bednář Jan 64.70% 66.46 42.62 58.23 66.41
Pi Michna Jan 64.58% 54.81 46.48 59.16 72.85
Pi Gabriel Jiří 64.19% 75.96 54.47 58.19 43.27
Pi Niesyt Rostislav 62.13% 58.67 58.77 53.15 53.84
Pi Huy Hoang Phan 61.61% 57.27 50.09 42.72 72.48
Pi Nádvorník Tomáš 61.54% 83.07 47.04 44.75 47.46
Pi Lipowski Kamil 60.31% 61.02 71.23 44.18 41.42
Pi Vašíček René 60.05% 64.65 59.70 41.59 50.98
Pi Přidal Josef 58.83% 85.91 34.62 45.12 46.88
Pi Šmíd Pavel 58.33% 45.36 64.86 39.50 60.97
Pi Rabel Lukáš 57.05% 67.41 37.40 44.76 56.52
MPi Letý Karel ml. 56.27% 64.07 39.24 53.29 46.66
Pi Kaňok Jakub 56.15% 47.72 47.88 39.59 67.65
Pi Slivečka Zdeněk 54.64% 60.25 32.49 41.93 62.73
MPi Kolařík Luděk 54.33% 59.12 49.68 42.76 44.69
Pi Neumann Vladimír 53.44% 27.10 39.60 70.89 55.45
Pi Drábek Jiří 53.31% 67.55 25.59 49.19 50.25
Pi Ptáčková Mísařová Petra 53.23% 47.12 38.98 53.24 52.94
Pi BARTA JAN 53.21% 52.84 34.78 45.40 59.18
Pi Nádvorníková Petra 51.81% 50.90 37.95 47.27 51.03
MPi Kraus David 51.39% 56.11 49.33 38.70 41.48
Pi Tahadlová Jitka 49.20% 56.29 45.85 44.63 30.94
Pi Zavadil Jiří 45.50% 35.92 34.18 50.73 43.55
Pi Máslíková Renáta 45.31% 30.88 39.24 45.66 47.91
Pi Letý Karel st. 45.04% 32.49 37.17 50.85 42.19
Pi Zbořil Tomáš 43.22% 41.05 31.02 43.57 40.48
MPi Běhula Aleš 37.42% 52.85 81.44 0.23 0.66
Pi Chrudina Jakub 36.54% 22.29 35.38 31.47 42.86
MPi BARTA VOJTĚCH 35.14% 29.51 22.77 31.37 43.29
MPi Hoffmann Oldřich 32.13% 31.43 23.84 30.15 30.65
Pi Šohaj Pavel 30.00% 39.06 68.41 0.23 0.66
zobrazit detailní výsledky