REGI Base schooting Challenge
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 12. duben 2014 |
Prezence: | od 08:30 do 09:30 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 16:00 |
Pořadatel: | OSVA, Realdefense |
Ředitel závodu: | Aleš Procházka |
Hlavní rozhodčí: | Luděk Mather |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2014 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | ČZ 75 9mm |
Propozice: |
jedná se o závod v obranné střelbě dle pravidel LOS s klubovou úpravou penalizací
registrace na: shootingchallenge@regibase.cz nebo na místě v den konání do 08.30 hod. startovné je dobrovolné, výtěžek ze startovného bude předán jako finanční podpora vdově po policistovi Radku Votrubovi, který zahynul ve službě. .... Radek Votruba REGI Base zůstává věrné svému mottu a pomáhá těm, kteří položili své životy ve výkonu služby. Tentokrát jsme se rozhodli pomoci rodině policisty Radka Votruby,- Radek Votruba sloužil na obvodním oddělení PČR v Milevsku a zemřel 12.6.2011 při dopravní nehodě ve služebním vozidle. Po Radkovi zůstala manželka Pavlína se dvěma malými dětmi, Adélkou a Adámkem. Přijďte všichni kamarádi, kolegové, střelci, prostě všichni, kterým není lhostejný osud této rodiny. REGI Base v rámci svého projektu „ REGI Base Schooting Challenge“ zve všechny držitele ZP, aby si přišly zasoutěžit ve střelbě z Pi a podpořit tím základní myšlenku REGI Base „ pomáháme těm, kteří za nás sloužili“ . Startovné bude dobrovolné a celý výtěžek bude předán vdově po Radku Votrubovi jako finanční pomoc pro rodinu. ... S velkou radostí Vám můžeme oznámit, že na plánované závody REGI Base Schooting Challenge – Čekanice zavítá legendární „George Firth. Také on je jedním z těch, kteří nadšeně podporují myšlenku a ducha REGI Base. Kdo je vlastně George Firth ? George Firth George Firth sloužil v britském protiteroristickém týmu SAS. Mimo jiné pracoval pro sultána Ománu, konkrétně pro královskou policejní jednotku rychlého nasazení, kde odpovídal za výcvik a operační management zhruba 1000 osob. Byl také aktivní v oblasti ochrany a bezpečnosti, a to například v boji proti terorismu, revolučních konfliktech, ochraně VIP osob, pozice air marshall, práce v oblasti hor a džungle. Jako na celosvětově uznávaného odborníka ve svém oboru se na něj obrací i naše média v takových záležitostech, jako jsou např. unesené české dívky : http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-udalosti/200585/rozhovor-s-lovcem-teroristu-usa-s-unosci-nevyjednavaji-jake-maji-cesky-sance.html http://www.lidovky.cz/vsechny-trumfy-drzi-unosci-zrejme-taliban-mini-expert-na-terorismus-1jv-/zpravy-svet.aspx?c=A130626_181221_ln_zahranici_jv |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | ||||
% | % | % | % | |||||
1. | Žáček Karel | 100.00% | 100.00 | 76.62 | 78.48 | 100.00 | 91.35 | |
2. | Adam Michal | 98.00% | 53.84 | 100.00 | 83.66 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Grmela Jaroslav | 78.58% | 31.23 | 53.65 | 98.16 | 85.36 | 82.40 | |
4. | Doubrava Jan | 76.21% | 57.50 | 61.28 | 80.00 | 98.08 | 43.36 | |
5. | Korecký Jan | 74.54% | 35.73 | 17.51 | 100.00 | 90.87 | 88.66 | |
6. | Netolický Pavel | 73.63% | 72.06 | 15.87 | 84.27 | 68.03 | 88.49 | |
7. | Kittler Jan | 71.63% | 29.17 | 71.18 | 74.33 | 79.14 | 65.94 | |
8. | Raška Pavel | 68.66% | 26.26 | 62.49 | 59.98 | 84.45 | 73.33 | |
9. | Císař Radek | 67.98% | 66.63 | 9.43 | 65.37 | 73.99 | 88.06 | |
10. | Macošek Jaroslav | 63.65% | 77.31 | 37.42 | 68.12 | 62.13 | 39.20 | |
11. | Jarolím Aleš | 62.29% | 36.58 | 18.23 | 75.16 | 59.80 | 88.32 | |
12. | Petrášek Marek | 61.23% | 41.11 | 86.10 | 49.94 | 56.50 | 39.72 | |
13. | Huták Pavel | 57.41% | 39.88 | 10.04 | 64.00 | 67.58 | 74.81 | |
14. | Skalický David | 54.84% | 69.24 | 6.71 | 66.32 | 57.13 | 45.43 | |
15. | Sobotík Petr | 53.95% | 51.70 | 12.96 | 64.68 | 49.21 | 62.32 | |
16. | Povýšil Tomáš | 53.43% | 52.00 | 40.98 | 70.25 | 16.63 | 58.68 | |
17. | Kasal Jindřich | 52.44% | 55.42 | 13.00 | 57.89 | 70.85 | 36.96 | |
18. | Solarski Tomáš | 52.34% | 38.68 | 12.59 | 83.50 | 53.51 | 45.39 | |
19. | Kosík Antonín | 49.70% | 47.98 | 47.12 | 65.74 | 9.33 | 51.73 | |
20. | Šťastný Petr | 49.61% | 38.97 | 17.01 | 66.39 | 17.00 | 82.11 | |
21. | Žolnay Pavol | 49.10% | 32.18 | 37.67 | 68.97 | 15.41 | 64.99 | |
22. | Lulák Martin | 48.47% | 34.38 | 39.08 | 33.81 | 71.56 | 37.57 | |
23. | Tkadlec Tomáš | 48.21% | 28.63 | 37.60 | 61.45 | 53.59 | 33.97 | |
24. | Chocholouš Petr | 48.21% | 25.18 | 3.69 | 69.08 | 77.77 | 39.53 | |
25. | Kadlček Dan | 47.46% | 34.99 | 6.92 | 56.76 | 36.73 | 76.46 | |
26. | Páník Roman | 46.66% | 31.28 | 20.52 | 63.90 | 71.49 | 21.15 | |
27. | Žolnay Anna | 46.31% | 29.94 | 33.38 | 35.86 | 54.40 | 53.19 | |
28. | Šos Ondřej | 45.87% | 34.71 | 34.30 | 66.67 | 15.88 | 53.25 | |
29. | Ohnoutka Petr | 43.66% | 24.32 | 37.64 | 54.35 | 45.49 | 33.11 | |
30. | Štach Daniel | 42.71% | 34.83 | 10.96 | 59.87 | 41.61 | 43.40 | |
31. | Šolc David | 42.36% | 25.47 | 15.60 | 49.98 | 15.56 | 82.51 | |
32. | Veselý Zdeněk | 42.16% | 20.75 | 7.01 | 52.10 | 53.43 | 54.95 | |
33. | Šmíd Tomáš | 40.88% | 55.50 | 8.16 | 73.73 | 15.29 | 29.83 | |
34. | Sedláček Marek | 40.64% | 48.80 | 13.80 | 56.21 | 16.75 | 45.86 | |
35. | Keltner Bohuslav | 40.55% | 39.03 | 7.31 | 44.26 | 46.89 | 43.52 | |
36. | Kaňka František jr. | 40.43% | 33.57 | 28.53 | 38.35 | 13.63 | 66.41 | |
37. | Klementa David | 39.44% | 37.74 | 15.51 | 62.35 | 17.45 | 43.05 | |
38. | Klement Jan | 36.71% | 38.67 | 14.92 | 38.07 | 16.87 | 55.35 | |
39. | Kaňka František | 35.48% | 10.46 | 53.36 | 33.38 | 32.41 | 28.78 | |
40. | Sosnin Valeriy | 34.84% | 29.71 | 8.64 | 35.69 | 40.35 | 41.18 | |
41. | Jindra Miroslav | 33.77% | 28.67 | 7.76 | 69.34 | 17.15 | 27.85 | |
42. | Blahut Zdeněk | 31.94% | 17.93 | 7.95 | 34.41 | 41.37 | 40.94 | |
43. | Kučera Jakub | 31.43% | 21.02 | 17.52 | 29.64 | 43.09 | 29.07 | |
44. | Cepek Pavel | 29.48% | 19.09 | 39.79 | 21.57 | 15.40 | 35.77 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | ||||
% | % | % | % | |||||
Pi | Žáček Karel | 100.00% | 100.00 | 76.62 | 78.48 | 100.00 | 91.35 | |
Pi | Adam Michal | 98.00% | 53.84 | 100.00 | 83.66 | 100.00 | 100.00 | |
Pi | Grmela Jaroslav | 78.58% | 31.23 | 53.65 | 98.16 | 85.36 | 82.40 | |
Pi | Doubrava Jan | 76.21% | 57.50 | 61.28 | 80.00 | 98.08 | 43.36 | |
Pi | Korecký Jan | 74.54% | 35.73 | 17.51 | 100.00 | 90.87 | 88.66 | |
Pi | Netolický Pavel | 73.63% | 72.06 | 15.87 | 84.27 | 68.03 | 88.49 | |
Pi | Kittler Jan | 71.63% | 29.17 | 71.18 | 74.33 | 79.14 | 65.94 | |
Pi | Raška Pavel | 68.66% | 26.26 | 62.49 | 59.98 | 84.45 | 73.33 | |
Pi | Císař Radek | 67.98% | 66.63 | 9.43 | 65.37 | 73.99 | 88.06 | |
Pi | Macošek Jaroslav | 63.65% | 77.31 | 37.42 | 68.12 | 62.13 | 39.20 | |
Pi | Jarolím Aleš | 62.29% | 36.58 | 18.23 | 75.16 | 59.80 | 88.32 | |
Pi | Petrášek Marek | 61.23% | 41.11 | 86.10 | 49.94 | 56.50 | 39.72 | |
Pi | Huták Pavel | 57.41% | 39.88 | 10.04 | 64.00 | 67.58 | 74.81 | |
Pi | Skalický David | 54.84% | 69.24 | 6.71 | 66.32 | 57.13 | 45.43 | |
Pi | Sobotík Petr | 53.95% | 51.70 | 12.96 | 64.68 | 49.21 | 62.32 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 53.43% | 52.00 | 40.98 | 70.25 | 16.63 | 58.68 | |
Pi | Kasal Jindřich | 52.44% | 55.42 | 13.00 | 57.89 | 70.85 | 36.96 | |
Pi | Solarski Tomáš | 52.34% | 38.68 | 12.59 | 83.50 | 53.51 | 45.39 | |
Pi | Kosík Antonín | 49.70% | 47.98 | 47.12 | 65.74 | 9.33 | 51.73 | |
Pi | Šťastný Petr | 49.61% | 38.97 | 17.01 | 66.39 | 17.00 | 82.11 | |
Pi | Žolnay Pavol | 49.10% | 32.18 | 37.67 | 68.97 | 15.41 | 64.99 | |
Pi | Lulák Martin | 48.47% | 34.38 | 39.08 | 33.81 | 71.56 | 37.57 | |
Pi | Tkadlec Tomáš | 48.21% | 28.63 | 37.60 | 61.45 | 53.59 | 33.97 | |
Pi | Chocholouš Petr | 48.21% | 25.18 | 3.69 | 69.08 | 77.77 | 39.53 | |
Pi | Kadlček Dan | 47.46% | 34.99 | 6.92 | 56.76 | 36.73 | 76.46 | |
Pi | Páník Roman | 46.66% | 31.28 | 20.52 | 63.90 | 71.49 | 21.15 | |
Pi | Žolnay Anna | 46.31% | 29.94 | 33.38 | 35.86 | 54.40 | 53.19 | |
Pi | Šos Ondřej | 45.87% | 34.71 | 34.30 | 66.67 | 15.88 | 53.25 | |
Pi | Ohnoutka Petr | 43.66% | 24.32 | 37.64 | 54.35 | 45.49 | 33.11 | |
Pi | Štach Daniel | 42.71% | 34.83 | 10.96 | 59.87 | 41.61 | 43.40 | |
Pi | Šolc David | 42.36% | 25.47 | 15.60 | 49.98 | 15.56 | 82.51 | |
Pi | Veselý Zdeněk | 42.16% | 20.75 | 7.01 | 52.10 | 53.43 | 54.95 | |
Pi | Šmíd Tomáš | 40.88% | 55.50 | 8.16 | 73.73 | 15.29 | 29.83 | |
Pi | Sedláček Marek | 40.64% | 48.80 | 13.80 | 56.21 | 16.75 | 45.86 | |
Pi | Keltner Bohuslav | 40.55% | 39.03 | 7.31 | 44.26 | 46.89 | 43.52 | |
Pi | Kaňka František jr. | 40.43% | 33.57 | 28.53 | 38.35 | 13.63 | 66.41 | |
Pi | Klementa David | 39.44% | 37.74 | 15.51 | 62.35 | 17.45 | 43.05 | |
Pi | Klement Jan | 36.71% | 38.67 | 14.92 | 38.07 | 16.87 | 55.35 | |
Pi | Kaňka František | 35.48% | 10.46 | 53.36 | 33.38 | 32.41 | 28.78 | |
Pi | Sosnin Valeriy | 34.84% | 29.71 | 8.64 | 35.69 | 40.35 | 41.18 | |
Pi | Jindra Miroslav | 33.77% | 28.67 | 7.76 | 69.34 | 17.15 | 27.85 | |
Pi | Blahut Zdeněk | 31.94% | 17.93 | 7.95 | 34.41 | 41.37 | 40.94 | |
Pi | Kučera Jakub | 31.43% | 21.02 | 17.52 | 29.64 | 43.09 | 29.07 | |
Pi | Cepek Pavel | 29.48% | 19.09 | 39.79 | 21.57 | 15.40 | 35.77 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 13 komentářů
Komentáře
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.288031504694700.1073741840.120559454775240
Situace ač vypadaly jednoduše,tak podle toho kde jsem pískal,tak úplně snadné nebyly.za mě hlavně situace 1 a 2 Ostatní stage se daly přečíst,ale zde střelec přišel,nic neviděl a musel řešit.Podle procedur co jsem rozdal,to opravdu nebylo tak jednoduché..
Jen bych organizátorům z regi doporučil použít celá pravidla LOS a to hlavně hodnocení procedur.Zde bylo použito pravidlo kolik výstřelů-tolik procedur-(to také bylo řečeno na briefingu,)takže se stávalo,že střelec,který zapoměl terč a v situaci vystřelil jen jednou dostal 1xproc,ale střelec,který udělal tu samou chybu a pálil o trochu víc např.5x tak získal 5x proceduru, ale tato kosmetická chyba neměla vliv na jinak pěkný závod pro dobrou myšlenku,která se zde z mého pohledu naplnila.
Ještě se mi líbilo,že při vybraných 17200,- na začátku při registraci, proběhla ještě jedna spontální sbírka při vyhlašování,která při součtu udělala konečných 21000,-
celí závod byl postaven s nějakým záměrem za jistým ůčelem a hlavně ho postavili TEAM který se závodu nezůčastnil a tajná byla exkluzivní třešnička.
Klubová ůprava pravidel je možná pouze na klubovce.
V budoucnu snad pohárovka, takové možnosti ůprav nedovolí.
Jestli se něco nelíbylo(na I. nebo II. ročníku) je třeba kontaktovat hlavně stavěče a vysvětlit co a jak.
Prospěch z této velmi vydařené akce byl dán......
Na II. ročníku ůčast větší prostě všeho víc
všichni si odnesli něco od sponzorů a k tomu jistotu že pomohli někomu kdo to ocení.
A za tu dodatečnou spontální sbírku děkuji jednomu jinak neustále ubrblaným střelci.
podplatím Maáru, aby ten kdo není na závodě nemohl do toho přispívat...
ano úprava pravidel byla vymyšlena dobře jen se nepočítalo s tím, že sportovní střelci to budou chtít ojebat... tudíž pro příště zvednem i hodnotu procedůry a bude klid...
dle mého to bylo fajn a vzhledem k tomu že se jedná o benefici tak bych to do poháru nedával páč tam má stavěč svázané ruce... prostě kto to chce podpořit tak přijede a podpoří a kdo ne čeká ho akorád plácat do klávesy do doby než se upraví fórum a bude po srandě
Jestli z regi udělat pohár je jen na pořadateli.jediný přinos vidím ve větším počtu střelců,kteří se zůčastní a tím se dozví o takto nastavené akci.Možná,že LEX provede pohárovku s tím,že výtěžek poputuje k někomu kdo to potřebuje..
Nevýhodu naopak v tom,že celá organizace a tím vzniklé náklady půjdou za pořadatelem..
Tu diskuzi o pravidlech zavodu bych vedl jinde...
Tahle akce byla charativni, jako takova si zaslouzi, aby se v tomhle vlakne psalo, jak dopadla ta charitativni cast jako takova a ta se myslim velmi povedla.
Ze tam byl i nejakej zavod, ze byly pozmeneny pravidla, ze to byly parametry, na ktery nejsme zvykli a ze to sebou neslo jistou mozna disharmonii v navyklem hodnoceni (zamerne to pisu takhle - ty zmeny nebyly spatne, jen pro nas nezvykle), to je myslim velmi velmi velmi podruzny.
Dulezity bylo, ze se strelci ukazali jako slusny lidi s dobrymi napady a aspon v ramci nejakych moznosti se pomohlo nekomu, koho to potesilo a kdo si to zaslouzil.
Tim bych si dovolil diskuzi o pravidlech a hodnoceni v tomto vlakne ukoncit...