pohárová obranka Svitavy
Střelnice: | Svitavy |
---|---|
Datum: | Sobota, 12. duben 2014 |
Prezence: | od 08:30 do 09:15 |
Trvání závodu: | od 09:30 do 15:00 |
Pořadatel: | Alfa Svitavy |
Ředitel závodu: | Jindřich Mařák |
Hlavní rozhodčí: | Miloslav Zajíček |
Startovné: | 300.00 Kč / 250.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2014 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 50 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | glock G26 9mm luger |
Propozice: |
Jednoduchý nezáludný závod s překvapením dle pravidel LOS . Počet situací 8 - 4x krátké dvojsituace vč. tajné. Počet nábojů na jednu dvojsituaci 2x5 vyjma tajné. Tajná max. 2x10 nábojů, celkem 50 ks.
Terče - papírové LOS, kovové padací, papírové LOS redukované typ pes. Situace - pravá a levá ruka , chůze vpřed a vzad, pravé a levé krytí , tajnou situaci si na začátku všichni projdou. Protesty s vkladem 500,- Ve startovném jako obvykle klobása a k zakoupení bude určitě uzená krkovice. Po vyhlášení výsledků budeme zase losovat ceny. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||||||
% | % | % | % | ||||||||
1. | Křeček Libor | 92.00% | 51.03 | 79.23 | 88.47 | 46.91 | 99.61 | 89.28 | 100.00 | 40.91 | |
2. | Elstner Marek | 91.59% | 59.11 | 72.35 | 100.00 | 100.00 | 70.91 | 74.70 | 70.66 | 45.08 | |
3. | Roubec Martin | 90.88% | 100.00 | 43.77 | 91.76 | 83.23 | 100.00 | 57.59 | 11.81 | 100.00 | |
MZ | Mařák Jindřich | 90.11% | 65.86 | 93.56 | 37.05 | 78.90 | 90.14 | 84.04 | 85.32 | 48.31 | |
4. | Soukup Ondřej | 87.29% | 64.55 | 100.00 | 41.71 | 61.58 | 32.45 | 100.00 | 80.94 | 83.74 | |
5. | Straka Michal | 81.21% | 40.02 | 66.47 | 59.39 | 48.41 | 78.29 | 69.75 | 76.89 | 86.39 | |
6. | Nečas Ondřej | 72.90% | 49.52 | 64.19 | 79.86 | 53.86 | 75.74 | 73.23 | 38.43 | 36.98 | |
7. | Vecko Martin | 72.75% | 71.69 | 66.96 | 27.08 | 63.86 | 66.06 | 69.40 | 47.41 | 58.36 | |
8. | Zaoral René | 68.93% | 70.04 | 54.15 | 65.36 | 49.52 | 88.43 | 28.07 | 58.10 | 32.44 | |
9. | Mařáková Pavlína | 68.37% | 42.58 | 54.02 | 63.67 | 46.40 | 50.95 | 60.65 | 49.38 | 74.89 | |
10. | Boček Jaroslav | 67.10% | 59.93 | 35.21 | 44.15 | 36.29 | 85.62 | 61.39 | 43.34 | 68.33 | |
11. | Holík Petr | 64.45% | 42.26 | 30.12 | 59.47 | 41.21 | 60.66 | 85.19 | 49.81 | 48.38 | |
12. | Jaxa-Rozen Izabela | 63.34% | 32.46 | 42.41 | 79.46 | 45.18 | 61.10 | 74.20 | 42.85 | 32.32 | |
13. | Zemánek Jaroslav | 62.97% | 46.34 | 53.64 | 44.15 | 40.63 | 62.06 | 69.40 | 49.34 | 42.00 | |
14. | Beneš Jan | 45.40% | 43.91 | 32.26 | 22.60 | 23.31 | 43.21 | 22.88 | 56.92 | 48.79 | |
15. | Brázda Jinřich | 36.93% | 15.11 | 47.67 | 42.12 | 21.54 | 47.90 | 21.76 | 20.27 | 22.63 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||||||
% | % | % | % | ||||||||
1. | Červenka Miroslav | 100.00% | 100.00 | 82.67 | 87.29 | 85.58 | 100.00 | 83.68 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Zajíček Miloslav | 79.68% | 68.61 | 100.00 | 94.06 | 100.00 | 22.20 | 100.00 | 59.04 | 45.07 | |
3. | Vacovský Lukáš | 68.41% | 67.08 | 96.00 | 100.00 | 46.26 | 24.69 | 41.53 | 56.60 | 73.53 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||||||
% | % | % | % | ||||||||
1. | Mařák Jindřich | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 52.11 | 75.73 | 100.00 | 80.60 | 100.00 | 44.18 | |
2. | Grmela Petr | 91.62% | 67.61 | 62.13 | 100.00 | 100.00 | 64.37 | 35.87 | 85.68 | 82.28 | |
3. | Hlaváček Jan | 86.90% | 49.20 | 53.60 | 83.70 | 55.14 | 63.65 | 100.00 | 61.82 | 100.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||||||
% | % | % | % | ||||||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 63.11 | 92.19 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 94.62 | 20.41 | 100.00 | |
2. | Keclík Ivo | 93.32% | 100.00 | 100.00 | 65.10 | 45.41 | 76.25 | 100.00 | 100.00 | 38.81 | |
3. | Procházka Vlastimil | 75.87% | 56.27 | 80.18 | 88.21 | 34.35 | 60.96 | 74.23 | 71.28 | 43.07 | |
4. | Šimek Jiří | 64.80% | 36.29 | 70.45 | 74.04 | 19.88 | 82.64 | 67.12 | 44.76 | 39.22 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||||||
% | % | % | % | ||||||||
Pi | Křeček Libor | 100.00% | 51.03 | 79.23 | 86.39 | 46.91 | 99.61 | 89.28 | 100.00 | 40.91 | |
Pi | Elstner Marek | 99.51% | 59.11 | 72.35 | 97.65 | 100.00 | 70.91 | 74.70 | 70.66 | 45.08 | |
Pi | Roubec Martin | 98.76% | 100.00 | 43.77 | 89.61 | 83.23 | 100.00 | 57.59 | 11.81 | 100.00 | |
Pi | Mařák Jindřich | 98.14% | 65.86 | 93.56 | 36.18 | 78.90 | 90.14 | 84.04 | 85.32 | 48.31 | |
Pi | Soukup Ondřej | 95.05% | 64.55 | 100.00 | 40.73 | 61.58 | 32.45 | 100.00 | 80.94 | 83.74 | |
Re | Červenka Miroslav | 89.13% | 74.68 | 50.00 | 64.55 | 50.29 | 87.52 | 54.55 | 60.90 | 86.39 | |
Pi | Straka Michal | 88.34% | 40.02 | 66.47 | 57.99 | 48.41 | 78.29 | 69.75 | 76.89 | 86.39 | |
MPi | Mařák Jindřich | 88.22% | 80.72 | 92.98 | 52.11 | 53.53 | 80.76 | 55.52 | 69.97 | 37.90 | |
MPi | Grmela Petr | 82.62% | 54.57 | 57.77 | 100.00 | 70.68 | 51.98 | 24.71 | 59.95 | 70.59 | |
Pi | Vecko Martin | 79.24% | 71.69 | 66.96 | 26.45 | 63.86 | 66.06 | 69.40 | 47.41 | 58.36 | |
Pi | Nečas Ondřej | 79.20% | 49.52 | 64.19 | 77.99 | 53.86 | 75.74 | 73.23 | 38.43 | 36.98 | |
MPi | Hlaváček Jan | 77.79% | 39.71 | 49.83 | 83.70 | 38.97 | 51.41 | 68.89 | 43.25 | 85.79 | |
Pi | Zaoral René | 74.93% | 70.04 | 54.15 | 63.83 | 49.52 | 88.43 | 28.07 | 58.10 | 32.44 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 74.33% | 42.58 | 54.02 | 62.18 | 46.40 | 50.95 | 60.65 | 49.38 | 74.89 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 74.29% | 41.00 | 59.60 | 62.35 | 63.55 | 63.29 | 66.67 | 9.33 | 75.00 | |
Pi | Boček Jaroslav | 73.01% | 59.93 | 35.21 | 43.11 | 36.29 | 85.62 | 61.39 | 43.34 | 68.33 | |
Pi | Holík Petr | 70.06% | 42.26 | 30.12 | 58.07 | 41.21 | 60.66 | 85.19 | 49.81 | 48.38 | |
Pi | Jaxa-Rozen Izabela | 68.78% | 32.46 | 42.41 | 77.59 | 45.18 | 61.10 | 74.20 | 42.85 | 32.32 | |
Pi | Zemánek Jaroslav | 68.51% | 46.34 | 53.64 | 43.11 | 40.63 | 62.06 | 69.40 | 49.34 | 42.00 | |
Re | Zajíček Miloslav | 67.34% | 51.23 | 60.48 | 69.56 | 58.77 | 19.43 | 65.19 | 35.96 | 38.94 | |
MRe | Keclík Ivo | 66.17% | 64.96 | 64.66 | 40.59 | 28.86 | 48.26 | 70.45 | 45.73 | 29.10 | |
Re | Vacovský Lukáš | 59.99% | 50.10 | 58.06 | 73.95 | 27.19 | 21.61 | 27.07 | 34.47 | 63.52 | |
MRe | Procházka Vlastimil | 54.10% | 36.55 | 51.84 | 54.99 | 21.83 | 38.58 | 52.30 | 32.60 | 32.30 | |
Pi | Beneš Jan | 49.44% | 43.91 | 32.26 | 22.07 | 23.31 | 43.21 | 22.88 | 56.92 | 48.79 | |
MRe | Šimek Jiří | 46.75% | 23.57 | 45.55 | 46.16 | 12.63 | 52.30 | 47.29 | 20.47 | 29.42 | |
Pi | Brázda Jinřich | 40.11% | 15.11 | 47.67 | 41.13 | 21.54 | 47.90 | 21.76 | 20.27 | 22.63 | |
zobrazit detailní výsledky |