Beareka Cup
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 26. červenec 2014 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | ssk0089 Tábor |
Ředitel závodu: | Jan Šanda |
Hlavní rozhodčí: | Jiří Kotek |
Startovné: | 500.00 Kč / 450.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2014 |
Počet situací: | 3 |
Max. závodníků: | 60 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | xXx xXx |
Propozice: |
jelikož je nás málo tak si to pořádně užijeme .... přineste si vše co chcete zkusit za kombinace .... počítám s pu, pdw, brok, pi/re a dál co je vám dle chuti klído i sniper ....
Kombinace je Brokovnice - Pistole/revolver možnost půjčení brokovnice samonabíjecí Benelli M1 brok 50 ran budou tři dlouhé situace .... kombinace brokovnice - pistole/revolver |
Výsledky:
Brokovnice samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Jarolím Aleš | 100.00% | 88.14 | 100.00 | 79.74 | |
2. | Korecký Jan | 96.44% | 100.00 | 68.05 | 90.31 | |
3. | Švihálek Jiří | 93.67% | 90.49 | 78.23 | 82.21 | |
4. | Tomolya Štěpán | 91.31% | 78.79 | 65.82 | 100.00 | |
5. | Žolnay Pavol | 90.67% | 74.27 | 79.74 | 88.88 | |
6. | Kotek Michal | 89.88% | 77.84 | 69.80 | 93.11 | |
7. | Pilnáček Vít | 85.79% | 88.88 | 59.95 | 80.97 | |
8. | Dušek Josef | 82.57% | 75.35 | 54.04 | 91.81 | |
9. | Šimeček Jiří | 77.61% | 73.18 | 71.68 | 63.04 | |
10. | Kosík Antonín | 69.53% | 50.96 | 82.90 | 52.41 | |
11. | Prokopec Leoš | 69.28% | 59.42 | 43.64 | 82.53 | |
12. | Jura Ladislav | 68.36% | 55.19 | 70.27 | 57.67 | |
13. | Zelek Martin | 62.49% | 61.70 | 43.84 | 61.87 | |
14. | Štach Daniel | 57.67% | 57.05 | 54.00 | 43.44 | |
15. | Šaroch Petr | 56.46% | 47.64 | 46.13 | 57.47 | |
16. | Lindtner Roland | 54.91% | 37.41 | 60.00 | 49.69 | |
17. | Kittler Jan | 51.76% | 54.27 | 39.63 | 44.74 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Frank jr. | 100.00% | 96.68 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Arni Frank sen. | 80.51% | 100.00 | 59.92 | 78.94 | |
3. | Wolfgang | 74.72% | 61.23 | 70.75 | 89.70 | |
4. | Maik | 65.02% | 56.36 | 86.08 | 50.46 | |
5. | Mirek | 53.10% | 53.64 | 40.05 | 63.85 | |
6. | Manfred | 53.08% | 51.98 | 59.78 | 45.70 | |
7. | Dr. Dr. Jan B-B | 40.84% | 24.03 | 46.01 | 51.13 | |
8. | Peter-Paul Hoppe | 36.97% | 28.39 | 35.76 | 45.53 | |
9. | Alois | 35.91% | 27.75 | 38.17 | 40.62 | |
10. | Michael Bucholz | 6.22% | 0.00 | 0.00 | 18.44 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Žolnay Anna | 100.00% | 100.00 | 92.06 | 100.00 | |
2. | Lejčková Markéta | 86.57% | 71.43 | 100.00 | 81.42 | |
3. | Nozarová Tereza | 80.19% | 93.25 | 69.37 | 71.59 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
BSa | Tomolya Štěpán | 100.00% | 0.00 | 0.00 | 100.00 | |
BSa | Kotek Michal | 93.11% | 0.00 | 0.00 | 93.11 | |
BSa | Dušek Josef | 91.81% | 0.00 | 0.00 | 91.81 | |
BSa | Korecký Jan | 90.31% | 0.00 | 0.00 | 90.31 | |
BSa | Žolnay Pavol | 88.88% | 0.00 | 0.00 | 88.88 | |
BOs | Žolnay Anna | 84.65% | 0.00 | 0.00 | 84.65 | |
BSa | Prokopec Leoš | 82.53% | 0.00 | 0.00 | 82.53 | |
BSa | Švihálek Jiří | 82.21% | 0.00 | 0.00 | 82.21 | |
BSa | Pilnáček Vít | 80.97% | 0.00 | 0.00 | 80.97 | |
BSa | Jarolím Aleš | 79.74% | 0.00 | 0.00 | 79.74 | |
BOs | Lejčková Markéta | 68.92% | 0.00 | 0.00 | 68.92 | |
BSa | Šimeček Jiří | 63.04% | 0.00 | 0.00 | 63.04 | |
BSa | Zelek Martin | 61.87% | 0.00 | 0.00 | 61.87 | |
BOs | Nozarová Tereza | 60.60% | 0.00 | 0.00 | 60.60 | |
BSa | Jura Ladislav | 57.67% | 0.00 | 0.00 | 57.67 | |
BSa | Šaroch Petr | 57.47% | 0.00 | 0.00 | 57.47 | |
BOp | Frank jr. | 54.65% | 0.00 | 0.00 | 54.65 | |
BSa | Kosík Antonín | 52.41% | 0.00 | 0.00 | 52.41 | |
BSa | Lindtner Roland | 49.69% | 0.00 | 0.00 | 49.69 | |
BOp | Wolfgang | 49.03% | 0.00 | 0.00 | 49.03 | |
BSa | Kittler Jan | 44.74% | 0.00 | 0.00 | 44.74 | |
BSa | Štach Daniel | 43.44% | 0.00 | 0.00 | 43.44 | |
BOp | Arni Frank sen. | 43.14% | 0.00 | 0.00 | 43.14 | |
BOp | Mirek | 34.90% | 0.00 | 0.00 | 34.90 | |
BOp | Dr. Dr. Jan B-B | 27.95% | 0.00 | 0.00 | 27.95 | |
BOp | Maik | 27.58% | 0.00 | 0.00 | 27.58 | |
BOp | Manfred | 24.98% | 0.00 | 0.00 | 24.98 | |
BOp | Peter-Paul Hoppe | 24.89% | 0.00 | 0.00 | 24.89 | |
BOp | Alois | 22.20% | 0.00 | 0.00 | 22.20 | |
BOp | Michael Bucholz | 10.08% | 0.00 | 0.00 | 10.08 | |
zobrazit detailní výsledky |