MČR LOS 2013
Střelnice: | Opařany |
---|---|
Datum: | Neděle, 22. září 2013 |
Prezence: | od 08:30 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:30 |
Pořadatel: | LEX o.s. |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Michal Adam |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2013 |
Počet situací: | 7 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Propozice: |
Závod kvalifikovaných.
|
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.00 | 94.00 | 100.00 | 90.00 | |
2. | Manolevski Michael | 98.03% | 0.00 | 98.00 | 83.00 | 79.00 | 86.00 | 79.00 | 85.00 | 100.00 | |
3. | Adam Michal | 95.83% | 0.00 | 89.00 | 96.00 | 69.00 | 68.00 | 86.00 | 92.00 | 96.00 | |
4. | Dadák Pavel | 94.92% | 0.00 | 84.00 | 86.00 | 81.00 | 92.00 | 100.00 | 66.00 | 81.00 | |
5. | Martin David | 93.12% | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 88.00 | 85.00 | 95.00 | 100.00 | 40.00 | |
6. | Křeček Libor | 92.10% | 0.00 | 89.00 | 74.00 | 86.00 | 76.00 | 90.00 | 81.00 | 77.00 | |
7. | Křapáček Milan | 86.33% | 0.00 | 89.00 | 85.00 | 72.00 | 79.00 | 85.00 | 73.00 | 55.00 | |
8. | Pavlíček Karel | 84.93% | 0.00 | 86.00 | 59.00 | 91.00 | 98.00 | 59.00 | 66.00 | 70.00 | |
9. | Žáček Karel | 84.78% | 0.00 | 99.00 | 88.00 | 78.00 | 92.00 | 77.00 | 70.00 | 24.00 | |
10. | Roubec Martin | 83.90% | 0.00 | 79.00 | 64.00 | 95.00 | 91.00 | 68.00 | 67.00 | 59.00 | |
11. | Mestek Petr | 83.85% | 0.00 | 79.00 | 68.00 | 81.00 | 100.00 | 79.00 | 52.00 | 63.00 | |
12. | Jindra Luděk | 81.43% | 0.00 | 61.00 | 79.00 | 89.00 | 96.00 | 44.00 | 89.00 | 49.00 | |
13. | Háša Michal | 80.76% | 0.00 | 89.00 | 85.00 | 71.00 | 68.00 | 75.00 | 76.00 | 39.00 | |
14. | Čenský Tomáš | 80.52% | 0.00 | 81.00 | 59.00 | 75.00 | 79.00 | 65.00 | 74.00 | 69.00 | |
15. | Šťastný Petr | 79.47% | 0.00 | 87.00 | 78.00 | 59.00 | 80.00 | 66.00 | 61.00 | 63.00 | |
16. | Drbala Radek | 79.38% | 0.00 | 81.00 | 67.00 | 69.00 | 72.00 | 66.00 | 74.00 | 65.00 | |
17. | Feix Radim | 78.61% | 0.00 | 65.00 | 82.00 | 76.00 | 79.00 | 79.00 | 68.00 | 40.00 | |
18. | Kittler Jan | 75.85% | 0.00 | 92.00 | 83.00 | 60.00 | 81.00 | 60.00 | 61.00 | 36.00 | |
19. | Toula Vlastislav | 75.85% | 0.00 | 86.00 | 72.00 | 66.00 | 49.00 | 62.00 | 75.00 | 63.00 | |
20. | Polívka Jiří | 74.98% | 0.00 | 99.00 | 71.00 | 76.00 | 49.00 | 63.00 | 47.00 | 63.00 | |
21. | Šenkeřík Martin | 74.43% | 0.00 | 86.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 | 81.00 | 43.00 | 54.00 | |
22. | Elstner Marek | 74.18% | 0.00 | 49.00 | 83.00 | 66.00 | 77.00 | 69.00 | 66.00 | 52.00 | |
23. | Mach Jan | 70.69% | 0.00 | 79.00 | 67.00 | 47.00 | 80.00 | 54.00 | 54.00 | 60.00 | |
24. | Vecko Martin | 69.81% | 0.00 | 67.00 | 68.00 | 55.00 | 67.00 | 74.00 | 55.00 | 48.00 | |
25. | Kolací Martin | 69.62% | 0.00 | 72.00 | 80.00 | 69.00 | 67.00 | 34.00 | 52.00 | 60.00 | |
26. | Procházka Vlastimil | 68.65% | 0.00 | 76.00 | 56.00 | 61.00 | 77.00 | 59.00 | 52.00 | 48.00 | |
27. | Janoušek Bedřich | 68.31% | 0.00 | 86.00 | 61.00 | 57.00 | 61.00 | 58.00 | 50.00 | 53.00 | |
28. | Málek Pavel | 68.05% | 0.00 | 57.00 | 67.00 | 85.00 | 54.00 | 38.00 | 72.00 | 50.00 | |
29. | Syrovátka Erich | 66.23% | 0.00 | 80.00 | 73.00 | 59.00 | 64.00 | 51.00 | 44.00 | 41.00 | |
30. | Bízek Vojtěch | 65.78% | 0.00 | 74.00 | 54.00 | 54.00 | 39.00 | 58.00 | 70.00 | 61.00 | |
31. | Kasal Jindřich | 65.36% | 0.00 | 55.00 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 55.00 | 56.00 | 50.00 | |
32. | Přibyl Petr | 63.71% | 0.00 | 44.00 | 53.00 | 47.00 | 70.00 | 54.00 | 62.00 | 67.00 | |
33. | Lulák Martin | 63.32% | 0.00 | 54.00 | 61.00 | 53.00 | 85.00 | 38.00 | 61.00 | 42.00 | |
34. | Mařáková Pavlína | 63.27% | 0.00 | 67.00 | 55.00 | 54.00 | 69.00 | 54.00 | 60.00 | 35.00 | |
35. | Klementa David | 63.22% | 0.00 | 80.00 | 54.00 | 54.00 | 68.00 | 43.00 | 49.00 | 46.00 | |
36. | Krampera Miloš | 62.27% | 0.00 | 56.00 | 53.00 | 46.00 | 60.00 | 62.00 | 59.00 | 53.00 | |
37. | Gabštůr Šimon | 61.59% | 0.00 | 61.00 | 54.00 | 49.00 | 73.00 | 44.00 | 59.00 | 43.00 | |
38. | Jaroš Martin | 61.37% | 0.00 | 57.00 | 44.00 | 69.00 | 58.00 | 61.00 | 50.00 | 43.00 | |
39. | Povýšil Tomáš | 59.77% | 0.00 | 75.00 | 35.00 | 49.00 | 50.00 | 54.00 | 63.00 | 46.00 | |
40. | Sedláček Marek | 59.46% | 0.00 | 70.00 | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 55.00 | 55.00 | 46.00 | |
41. | Charvátová Hana | 58.24% | 0.00 | 64.00 | 54.00 | 50.00 | 59.00 | 51.00 | 47.00 | 38.00 | |
42. | Šurý Petr | 57.96% | 0.00 | 64.00 | 58.00 | 50.00 | 52.00 | 46.00 | 39.00 | 52.00 | |
43. | Vavroušková Pavla | 56.51% | 0.00 | 63.00 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 42.00 | 44.00 | 43.00 | |
44. | Zapletal Filip | 56.08% | 0.00 | 49.00 | 60.00 | 52.00 | 51.00 | 31.00 | 48.00 | 58.00 | |
45. | Veselý Zdeněk | 55.19% | 0.00 | 62.00 | 53.00 | 51.00 | 43.00 | 46.00 | 46.00 | 42.00 | |
46. | Novotná Marta | 55.09% | 0.00 | 58.00 | 38.00 | 63.00 | 46.00 | 44.00 | 44.00 | 50.00 | |
47. | Chocholouš Petr | 54.72% | 0.00 | 67.00 | 59.00 | 43.00 | 64.00 | 50.00 | 48.00 | 10.00 | |
48. | Hrbková Veronika | 53.24% | 0.00 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 43.00 | 65.00 | 55.00 | |
49. | Šos Ondřej | 53.07% | 0.00 | 48.00 | 54.00 | 51.00 | 62.00 | 48.00 | 43.00 | 25.00 | |
50. | Engelmajer Jakub | 52.76% | 0.00 | 59.00 | 48.00 | 48.00 | 53.00 | 54.00 | 46.00 | 22.00 | |
51. | Jaxa-Rozen Izabela | 47.61% | 0.00 | 68.00 | 44.00 | 46.00 | 28.00 | 47.00 | 25.00 | 38.00 | |
52. | Huková Martina | 46.56% | 0.00 | 62.00 | 20.00 | 33.00 | 32.00 | 45.00 | 45.00 | 53.00 | |
53. | Benešová Lenka | 28.83% | 0.00 | 40.00 | 33.00 | 25.00 | 34.00 | 19.00 | 15.00 | 14.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Stahl Robert | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 97.00 | 77.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kubíček Petr | 96.71% | 0.00 | 83.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 96.00 | 97.00 | 86.00 | |
3. | Kosík Antonín | 87.26% | 0.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 | 70.00 | 86.00 | 88.00 | 81.00 | |
4. | Zajíček Miloslav | 86.29% | 0.00 | 70.00 | 85.00 | 92.00 | 79.00 | 79.00 | 89.00 | 88.00 | |
5. | Keclík Ivo | 78.02% | 0.00 | 59.00 | 87.00 | 99.00 | 63.00 | 92.00 | 81.00 | 46.00 | |
6. | Gabštůr Vít | 73.56% | 0.00 | 78.00 | 69.00 | 45.00 | 64.00 | 76.00 | 79.00 | 85.00 | |
7. | Bělinová Zuzana | 63.63% | 0.00 | 56.00 | 65.00 | 71.00 | 56.00 | 65.00 | 70.00 | 46.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Maštalíř Tomáš | 100.00% | 0.00 | 87.00 | 93.00 | 76.00 | 99.00 | 86.00 | 77.00 | 100.00 | |
2. | Morkes Jan | 96.94% | 0.00 | 100.00 | 93.00 | 85.00 | 95.00 | 78.00 | 88.00 | 59.00 | |
3. | Mařák Jindřich | 94.64% | 0.00 | 61.00 | 89.00 | 91.00 | 96.00 | 100.00 | 80.00 | 67.00 | |
4. | Strnad Ivo | 93.49% | 0.00 | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 71.00 | 46.00 | 100.00 | 67.00 | |
5. | Volešák Jan | 90.42% | 0.00 | 85.00 | 77.00 | 73.00 | 77.00 | 84.00 | 96.00 | 66.00 | |
6. | Červenka Miroslav | 88.17% | 0.00 | 78.00 | 47.00 | 79.00 | 100.00 | 78.00 | 63.00 | 99.00 | |
7. | Valašík Petr | 86.39% | 0.00 | 94.00 | 84.00 | 67.00 | 78.00 | 92.00 | 57.00 | 62.00 | |
8. | Hlaváček Jan | 76.84% | 0.00 | 72.00 | 64.00 | 68.00 | 72.00 | 73.00 | 74.00 | 52.00 | |
9. | Vesecký Jiří ml. | 72.94% | 0.00 | 71.00 | 73.00 | 48.00 | 67.00 | 79.00 | 45.00 | 68.00 | |
10. | Kadlček Dan | 69.67% | 0.00 | 73.00 | 71.00 | 59.00 | 76.00 | 72.00 | 54.00 | 26.00 | |
11. | Vesecký Jiří st. | 66.60% | 0.00 | 71.00 | 66.00 | 55.00 | 60.00 | 81.00 | 44.00 | 34.00 | |
12. | Blümelová Johana | 64.73% | 0.00 | 56.00 | 71.00 | 53.00 | 46.00 | 59.00 | 51.00 | 64.00 | |
13. | Bělina Radek | 52.53% | 0.00 | 85.00 | 48.00 | 44.00 | 38.00 | 28.00 | 56.00 | 25.00 | |
14. | Kolařík Luděk | 45.29% | 0.00 | 71.00 | 45.00 | 46.00 | 23.00 | 38.00 | 27.00 | 30.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 57.00 | 100.00 | 83.00 | 100.00 | |
2. | Vaculík Josef | 97.08% | 0.00 | 94.00 | 85.00 | 71.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 76.00 | |
3. | Šimek Jiří | 69.42% | 0.00 | 81.00 | 58.00 | 51.00 | 52.00 | 81.00 | 72.00 | 49.00 | |
4. | Hoffmann Oldřich | 42.15% | 0.00 | 49.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | 48.00 | 60.00 | 19.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
Pi | Korecký Jan | 100.00% | 89.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 38.76 | 94.29 | 99.60 | 90.10 | |
Pi | Manolevski Michael | 99.64% | 99.04 | 98.43 | 83.11 | 79.05 | 85.58 | 78.98 | 85.33 | 100.00 | |
Pi | Adam Michal | 97.61% | 98.25 | 89.47 | 95.92 | 68.69 | 68.05 | 86.07 | 92.43 | 96.15 | |
Pi | Dadák Pavel | 93.28% | 73.07 | 84.38 | 86.15 | 81.33 | 91.82 | 100.00 | 65.98 | 81.47 | |
Pi | Martin David | 92.09% | 75.79 | 85.53 | 86.22 | 88.30 | 85.13 | 94.85 | 100.00 | 39.90 | |
Pi | Křeček Libor | 90.88% | 73.52 | 88.84 | 74.38 | 85.93 | 76.41 | 90.04 | 81.27 | 76.71 | |
Pi | Žáček Karel | 86.41% | 87.33 | 99.14 | 87.50 | 78.26 | 91.76 | 77.45 | 70.14 | 23.71 | |
Pi | Křapáček Milan | 85.38% | 70.38 | 89.18 | 85.22 | 71.70 | 79.00 | 84.85 | 73.04 | 54.62 | |
Pi | Mestek Petr | 85.15% | 84.21 | 79.00 | 67.98 | 81.10 | 100.00 | 78.65 | 52.49 | 62.93 | |
Pi | Pavlíček Karel | 83.62% | 66.51 | 86.49 | 58.54 | 91.09 | 97.51 | 58.81 | 66.24 | 70.24 | |
MPi | Maštalíř Tomáš | 82.80% | 75.64 | 75.74 | 79.35 | 67.68 | 86.19 | 67.28 | 50.48 | 87.26 | |
Pi | Roubec Martin | 81.42% | 57.28 | 78.60 | 64.19 | 94.66 | 91.24 | 67.61 | 66.91 | 59.26 | |
Pi | Jindra Luděk | 81.16% | 70.83 | 61.15 | 78.98 | 88.73 | 96.08 | 44.05 | 88.78 | 49.33 | |
MPi | Morkes Jan | 80.93% | 80.46 | 87.32 | 79.25 | 75.53 | 82.74 | 61.61 | 57.77 | 51.63 | |
Pi | Šťastný Petr | 80.72% | 79.86 | 86.82 | 77.93 | 59.35 | 80.00 | 66.16 | 61.39 | 63.24 | |
Pi | Háša Michal | 79.76% | 65.01 | 89.01 | 85.09 | 71.28 | 67.73 | 74.90 | 76.25 | 38.68 | |
Pi | Šenkeřík Martin | 79.14% | 100.00 | 85.90 | 69.38 | 64.48 | 65.43 | 81.46 | 43.09 | 53.79 | |
Pi | Čenský Tomáš | 78.88% | 60.20 | 81.43 | 58.54 | 74.99 | 79.08 | 64.99 | 73.81 | 68.62 | |
Pi | Kittler Jan | 78.69% | 87.97 | 91.92 | 83.40 | 59.64 | 80.58 | 59.58 | 61.43 | 35.78 | |
Pi | Drbala Radek | 78.60% | 65.37 | 80.72 | 67.20 | 68.98 | 72.33 | 66.02 | 73.81 | 65.26 | |
MPi | Mařák Jindřich | 78.56% | 75.92 | 53.50 | 75.68 | 80.70 | 83.84 | 78.65 | 52.66 | 58.42 | |
Pi | Feix Radim | 77.95% | 65.53 | 65.38 | 82.41 | 76.23 | 78.61 | 78.72 | 68.44 | 39.77 | |
Pi | Polívka Jiří | 77.67% | 86.09 | 98.71 | 70.67 | 76.03 | 48.80 | 62.86 | 46.54 | 63.34 | |
Pi | Toula Vlastislav | 77.21% | 77.47 | 85.74 | 71.58 | 65.86 | 49.22 | 61.89 | 74.98 | 63.08 | |
MPi | Strnad Ivo | 76.61% | 67.94 | 81.72 | 85.09 | 89.00 | 61.62 | 36.23 | 65.45 | 58.46 | |
Pi | Elstner Marek | 76.17% | 80.35 | 49.13 | 83.11 | 66.46 | 76.78 | 69.02 | 65.93 | 51.57 | |
MPi | Červenka Miroslav | 74.91% | 78.32 | 68.44 | 40.08 | 70.57 | 87.28 | 61.14 | 41.26 | 86.29 | |
MPi | Volešák Jan | 73.08% | 61.69 | 74.23 | 65.77 | 64.82 | 67.01 | 66.02 | 62.79 | 58.02 | |
Pi | Mach Jan | 71.82% | 71.24 | 78.64 | 66.59 | 46.83 | 79.78 | 54.25 | 53.78 | 60.33 | |
Pi | Vecko Martin | 71.34% | 73.25 | 66.88 | 68.09 | 55.09 | 66.70 | 74.26 | 55.38 | 48.34 | |
MPi | Valašík Petr | 70.21% | 55.40 | 81.87 | 71.23 | 59.38 | 68.50 | 72.30 | 37.31 | 53.94 | |
Pi | Kolací Martin | 69.98% | 64.76 | 71.87 | 79.73 | 69.17 | 66.54 | 34.21 | 52.19 | 59.86 | |
Pi | Lulák Martin | 68.35% | 92.37 | 54.28 | 61.25 | 52.68 | 84.98 | 38.15 | 61.43 | 41.57 | |
Pi | Málek Pavel | 67.94% | 60.01 | 56.88 | 67.28 | 84.89 | 54.19 | 38.24 | 72.40 | 49.87 | |
Pi | Procházka Vlastimil | 67.93% | 56.23 | 75.74 | 55.60 | 60.80 | 76.53 | 59.03 | 51.54 | 48.25 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 67.81% | 57.48 | 85.53 | 61.28 | 56.75 | 60.64 | 58.41 | 50.13 | 52.65 | |
Pi | Syrovátka Erich | 67.64% | 69.20 | 79.73 | 73.13 | 59.31 | 64.13 | 51.09 | 44.49 | 40.57 | |
Re | Stahl Robert | 66.43% | 50.20 | 80.48 | 60.90 | 49.71 | 80.58 | 54.71 | 54.28 | 42.18 | |
Pi | Kasal Jindřich | 66.19% | 64.30 | 55.41 | 63.88 | 63.89 | 63.20 | 55.25 | 55.59 | 49.81 | |
Re | Kubíček Petr | 66.03% | 62.15 | 66.59 | 62.69 | 64.48 | 72.87 | 52.72 | 52.58 | 36.13 | |
MPi | Hlaváček Jan | 65.24% | 73.09 | 62.73 | 54.80 | 60.80 | 62.55 | 57.23 | 48.39 | 45.00 | |
Pi | Bízek Vojtěch | 65.14% | 54.23 | 73.87 | 54.29 | 53.94 | 38.60 | 57.96 | 69.94 | 61.04 | |
Pi | Přibyl Petr | 64.79% | 64.59 | 44.01 | 52.64 | 46.89 | 69.75 | 54.12 | 61.85 | 67.48 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 64.65% | 66.36 | 67.01 | 55.16 | 54.50 | 68.72 | 53.82 | 59.76 | 35.04 | |
MPi | Vesecký Jiří ml. | 63.65% | 77.51 | 61.92 | 61.83 | 42.65 | 58.20 | 62.29 | 29.49 | 59.31 | |
Pi | Krampera Miloš | 63.16% | 61.93 | 55.57 | 52.57 | 46.45 | 59.69 | 61.69 | 58.97 | 52.87 | |
Pi | Gabštůr Šimon | 61.20% | 52.20 | 61.36 | 54.37 | 49.50 | 73.09 | 44.01 | 58.73 | 42.50 | |
Pi | Jaroš Martin | 61.04% | 52.47 | 57.45 | 43.93 | 68.56 | 58.13 | 60.94 | 50.31 | 42.86 | |
Pi | Klementa David | 60.54% | 37.35 | 79.60 | 54.32 | 53.88 | 67.79 | 43.08 | 48.60 | 46.46 | |
Re | Kosík Antonín | 59.93% | 59.67 | 67.01 | 55.47 | 59.72 | 56.45 | 46.89 | 47.53 | 34.02 | |
Pi | Charvátová Hana | 59.69% | 62.28 | 64.20 | 53.55 | 49.61 | 59.05 | 51.04 | 47.46 | 37.81 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 59.33% | 50.22 | 75.20 | 34.95 | 48.71 | 49.97 | 54.40 | 63.28 | 45.72 | |
Pi | Šos Ondřej | 58.12% | 83.30 | 47.80 | 53.60 | 50.93 | 61.70 | 48.24 | 43.40 | 24.86 | |
Pi | Sedláček Marek | 58.00% | 42.67 | 70.22 | 48.18 | 46.86 | 48.90 | 55.12 | 54.79 | 46.24 | |
MPi | Vesecký Jiří st. | 57.36% | 66.67 | 62.20 | 55.87 | 48.56 | 52.16 | 64.08 | 29.05 | 29.83 | |
MPi | Kadlček Dan | 57.10% | 49.66 | 63.96 | 60.25 | 52.27 | 65.94 | 56.99 | 35.26 | 22.29 | |
Pi | Šurý Petr | 56.61% | 42.15 | 64.11 | 58.07 | 50.24 | 51.79 | 45.60 | 39.50 | 51.67 | |
Pi | Chocholouš Petr | 56.11% | 58.78 | 66.65 | 58.80 | 42.83 | 63.68 | 50.21 | 48.20 | 10.39 | |
Pi | Veselý Zdeněk | 56.06% | 55.46 | 62.11 | 53.45 | 50.97 | 43.30 | 45.79 | 46.00 | 42.09 | |
Re | Zajíček Miloslav | 55.93% | 37.21 | 56.43 | 53.09 | 59.40 | 63.37 | 43.11 | 48.36 | 37.27 | |
Pi | Vavroušková Pavla | 55.64% | 44.25 | 62.79 | 56.81 | 55.91 | 47.12 | 42.33 | 44.35 | 42.62 | |
Pi | Zapletal Filip | 55.55% | 46.35 | 49.20 | 59.60 | 52.00 | 51.27 | 31.41 | 47.94 | 57.80 | |
MPi | Blümelová Johana | 53.35% | 47.88 | 48.71 | 60.37 | 47.42 | 40.49 | 46.01 | 33.40 | 55.64 | |
Pi | Hrbková Veronika | 53.25% | 47.61 | 38.00 | 45.35 | 44.82 | 40.50 | 43.19 | 64.98 | 54.70 | |
Re | Keclík Ivo | 52.66% | 45.19 | 47.52 | 54.70 | 63.61 | 50.56 | 50.37 | 43.70 | 19.31 | |
Pi | Novotná Marta | 52.29% | 29.28 | 58.40 | 38.05 | 62.77 | 45.68 | 43.82 | 44.09 | 50.26 | |
Pi | Engelmajer Jakub | 52.14% | 42.66 | 58.80 | 47.59 | 47.99 | 52.69 | 53.76 | 45.72 | 22.03 | |
MRe | Faltýsek Pavel | 51.85% | 45.76 | 58.57 | 43.75 | 65.83 | 41.19 | 44.19 | 32.16 | 37.77 | |
Re | Gabštůr Vít | 50.86% | 55.27 | 62.53 | 43.46 | 28.90 | 51.62 | 41.65 | 42.93 | 35.78 | |
MRe | Vaculík Josef | 50.57% | 39.39 | 54.97 | 37.40 | 46.49 | 72.22 | 42.00 | 38.92 | 28.71 | |
Pi | Huková Martina | 47.65% | 49.33 | 61.64 | 20.11 | 33.07 | 31.77 | 44.96 | 45.14 | 53.27 | |
Pi | Jaxa-Rozen Izabela | 47.50% | 41.77 | 67.73 | 44.28 | 45.76 | 28.34 | 47.05 | 25.19 | 38.13 | |
Re | Bělinová Zuzana | 43.78% | 42.04 | 44.99 | 40.54 | 45.64 | 45.46 | 35.60 | 38.01 | 19.48 | |
MPi | Bělina Radek | 42.95% | 37.66 | 73.87 | 41.21 | 39.30 | 32.86 | 21.89 | 36.85 | 22.18 | |
MPi | Kolařík Luděk | 38.01% | 35.85 | 62.31 | 38.00 | 40.90 | 20.34 | 29.50 | 17.67 | 26.09 | |
MRe | Šimek Jiří | 36.14% | 31.08 | 47.25 | 25.22 | 33.39 | 37.75 | 35.91 | 28.10 | 18.61 | |
Pi | Benešová Lenka | 29.12% | 27.84 | 39.61 | 32.96 | 24.93 | 34.32 | 18.92 | 14.71 | 14.09 | |
MRe | Hoffmann Oldřich | 22.19% | 21.98 | 28.67 | 15.41 | 20.27 | 19.87 | 21.14 | 23.35 | 7.30 | |
zobrazit detailní výsledky |