Brokovnice a PDW
Střelnice: | SSK Čelákovice |
---|---|
Datum: | Sobota, 6. červenec 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 15:00 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Ivo Strnad |
Hlavní rozhodčí: | Robert Stahl |
Startovné: | 300.00 Kč |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2013 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 52 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Karabina JRC 9 Luger |
Propozice: |
Klubovka pro brokovnice a pušky kategorie PDW (konverze a pušky v pistolových a revolverových rážích). Partnerem závodu je společnost PROARMS.
Závodnící, kteří chtějí střílet PDW, se registrují do kategorie "Brokovnice ostatní" a za jméno napíšou heslo "PDW". V tomto závodě je možno startovat v divizi PDW i brokovnice současně (takový závodník se zaregistruje 2x). Rozhodčí mají jedno startovne zdarma! Účast: Všichni střelci s platným zbrojním průkazem. Doklady: Průkaz totožnosti, zbrojní průkaz, průkaz zbraně. Protesty: Řeší se ihned s vkladem 300,–Kč u hlavního rozhodčího. Ceny: První tři střelci v jednotlivých kategoriích obdrží medaili. Pro nejlepší střelce budou připraveny také zajímavé ceny! Sponzorem cen je společnost PROARMS. Zbraně: brokovnice a PDW podle pravidel LOS. Kategorie: Brokovnice samonabíjecí, brokovnice opakovací, brokovnice ostatní (dvojky a jednušky) a PDW (Osobní obranná zbraň). V kategorii PDW mohou startovat konverze na pistole a pušky všech druhů na pistolové nebo revolverové střelivo. Pro tuto kategorii je na tomto závodě stanoven horní limit ráže na úrovni 45 ACP a 38 Special. V případě pochybnosti o zařazení zbraně rozhoduje ředitel závodu. Střelivo: pouze povolené podle zákona a vyhovující pravidlům LOS, s měkkým, neocelovým jádrem. U brokovnice hromadná střela s drobnými broky (do průměru 3,5 mm). Jedna situace se bude řešit jednotnou střelou (slug). U PDW maximálně do ráže 45ACP a 38 Special. Vybavení: zbraň a futrál na zbraň. Mezi situacemi je nutno přenášet vybitou zbraň v pouzdře. Náhradní náboje a zásobníky nošeny skrytě (kapsy, držáky apod.). Nábojové pásy a la IPSC nejsou povoleny. Počet střeleckých situací: 4 pouze s kovovými terči. Počet terčů - podle toho, kolik seženeme kovů, ale min.. 12 na situaci (vzdálenosti 10 až 30 metrů). Minimální počet munice: 50 Bezpečnost: vstup na střelnici s vybitou zbraní. Vybíjení a nabíjení zbraně při příchodu na střelnici a při odchodu pouze na vyhrazeném místě při dodržení bezpečného zacházení se zbraní. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačených bezpečných zónách – zde přísný zákaz s jakoukoli manipulací střeliva. Manipulace se střelivem kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu povinná. Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. |
Výsledky:
Brokovnice samonabíjecí | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Landl Radek | 100.00% | 79.00 | 99.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Adam Michal | 98.12% | 100.00 | 84.00 | 90.00 | 97.00 | |
3. | ŘEHÁK Michael | 90.31% | 73.00 | 100.00 | 85.00 | 84.00 | |
4. | Hotra Tomáš | 84.40% | 72.00 | 78.00 | 98.00 | 71.00 | |
5. | Ornst Jiři | 58.95% | 69.00 | 42.00 | 51.00 | 61.00 | |
6. | St*** Petr | 47.08% | 43.00 | 34.00 | 51.00 | 50.00 | |
7. | Kadlec Tomáš | 35.85% | 29.00 | 31.00 | 47.00 | 29.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Stahl Robert | 100.00% | 100.00 | 99.00 | 99.00 | 100.00 | |
2. | Pilnáček Vít | 91.12% | 89.00 | 100.00 | 85.00 | 90.00 | |
3. | Drozd Jan | 85.96% | 84.00 | 69.00 | 100.00 | 89.00 | |
4. | Valašík Petr | 83.45% | 77.00 | 94.00 | 98.00 | 64.00 | |
5. | Manolevski Michael | 83.03% | 90.00 | 74.00 | 89.00 | 78.00 | |
6. | Šenkeřík Martin | 78.00% | 72.00 | 74.00 | 89.00 | 76.00 | |
7. | Votoček Miloš | 73.92% | 78.00 | 64.00 | 82.00 | 71.00 | |
8. | Zatloukal Jan | 64.81% | 74.00 | 68.00 | 79.00 | 36.00 | |
9. | Procházka Vlastimil | 62.58% | 62.00 | 52.00 | 77.00 | 59.00 | |
10. | Dadák Pavel | 60.41% | 77.00 | 50.00 | 61.00 | 53.00 | |
11. | Kubíček Petr | 59.63% | 59.00 | 75.00 | 54.00 | 49.00 | |
12. | Ságner Radek | 59.55% | 80.00 | 30.00 | 49.00 | 79.00 | |
13. | Kaška Martin | 59.12% | 47.00 | 51.00 | 67.00 | 71.00 | |
14. | Gliviak Jozef | 58.48% | 62.00 | 48.00 | 82.00 | 42.00 | |
15. | Drbala Radek | 51.30% | 52.00 | 68.00 | 46.00 | 39.00 | |
16. | Řehounek Jindřich | 50.43% | 46.00 | 53.00 | 56.00 | 46.00 | |
17. | Skalický David | 48.81% | 61.00 | 38.00 | 52.00 | 44.00 | |
18. | Kraupner Petr Bos | 37.18% | 42.00 | 32.00 | 46.00 | 29.00 | |
19. | Krejčí Tomáš Bos | 36.80% | 52.00 | 21.00 | 39.00 | 35.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Adam Michal Pdw | 100.00% | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Hotra Tomáš Pdw | 77.72% | 93.00 | 71.00 | 73.00 | 70.00 | |
3. | Manolevski Michael Pdw | 73.00% | 70.00 | 89.00 | 65.00 | 64.00 | |
4. | Valašík Petr PDW | 72.12% | 100.00 | 83.00 | 46.00 | 56.00 | |
5. | Korecký Jan Pdw | 72.02% | 77.00 | 63.00 | 91.00 | 53.00 | |
6. | Strnad Ivo Pdw | 71.36% | 83.00 | 92.00 | 66.00 | 40.00 | |
7. | Engelmajer Jakub Pdw | 64.59% | 79.00 | 61.00 | 74.00 | 40.00 | |
8. | Drbala Radek Pdw | 62.92% | 67.00 | 76.00 | 46.00 | 59.00 | |
9. | Kraupner Petr Pdw | 61.57% | 74.00 | 67.00 | 58.00 | 44.00 | |
10. | Stahl Robert Pdw | 61.30% | 51.00 | 86.00 | 64.00 | 40.00 | |
11. | Landl Radek Pdw | 59.56% | 61.00 | 70.00 | 55.00 | 49.00 | |
12. | Kubíček Petr Pdw | 59.41% | 68.00 | 66.00 | 52.00 | 49.00 | |
13. | Plach Radek Pdw | 58.55% | 83.00 | 55.00 | 45.00 | 48.00 | |
14. | Kadlec Pavel Pdw | 55.62% | 63.00 | 49.00 | 70.00 | 38.00 | |
15. | Gliviak Jozef Pdw | 53.96% | 82.00 | 31.00 | 54.00 | 46.00 | |
16. | Krejčí Tomáš Pdw | 53.95% | 59.00 | 46.00 | 61.00 | 47.00 | |
17. | Žolnay Pavol Pdw | 49.57% | 63.00 | 38.00 | 52.00 | 43.00 | |
18. | Kotlas Jaroslav Pdw | 46.39% | 42.00 | 52.00 | 51.00 | 38.00 | |
19. | Žolnay Anna Pdw | 43.25% | 60.00 | 29.00 | 45.00 | 36.00 | |
20. | Vojta Martin Pdw | 40.10% | 30.00 | 38.00 | 44.00 | 47.00 | |
21. | Cserhelyiova Lucia Pdw | 34.39% | 19.00 | 58.00 | 29.00 | 30.00 | |
22. | Skalický David - Pdw | 25.97% | 24.00 | 17.00 | 42.00 | 19.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
BSa | Landl Radek | 100.00% | 63.86 | 99.33 | 100.00 | 73.74 | |
BSa | Adam Michal | 96.92% | 80.38 | 84.27 | 90.35 | 71.56 | |
BOs | Adam Michal Pdw | 95.17% | 94.21 | 65.27 | 61.17 | 100.00 | |
BSa | ŘEHÁK Michael | 90.75% | 58.76 | 100.00 | 85.26 | 61.73 | |
BOp | Stahl Robert | 85.99% | 58.35 | 90.85 | 74.30 | 66.21 | |
BSa | Hotra Tomáš | 85.12% | 57.83 | 78.22 | 98.06 | 52.69 | |
BOp | Pilnáček Vít | 78.97% | 51.76 | 91.46 | 63.47 | 59.40 | |
BOs | Hotra Tomáš Pdw | 75.26% | 93.15 | 46.11 | 44.52 | 69.79 | |
BOp | Drozd Jan | 73.13% | 49.28 | 63.55 | 74.82 | 58.74 | |
BOp | Valašík Petr | 73.09% | 45.11 | 85.73 | 73.09 | 42.32 | |
BOp | Manolevski Michael | 70.77% | 52.50 | 67.76 | 66.74 | 51.46 | |
BOs | Valašík Petr PDW | 70.55% | 100.00 | 54.19 | 27.98 | 55.54 | |
BOs | Manolevski Michael Pdw | 68.70% | 69.77 | 58.30 | 39.83 | 63.57 | |
BOs | Korecký Jan Pdw | 67.32% | 77.17 | 41.21 | 55.41 | 53.02 | |
BOp | Šenkeřík Martin | 67.26% | 41.85 | 67.94 | 66.25 | 50.58 | |
BOs | Strnad Ivo Pdw | 66.40% | 83.36 | 59.99 | 40.45 | 39.91 | |
BOp | Votoček Miloš | 62.99% | 45.29 | 58.62 | 61.30 | 47.02 | |
BOs | Engelmajer Jakub Pdw | 60.69% | 79.35 | 40.10 | 45.38 | 39.65 | |
BOs | Drbala Radek Pdw | 60.49% | 67.01 | 49.29 | 28.35 | 59.17 | |
BOs | Kraupner Petr Pdw | 58.48% | 73.67 | 43.79 | 35.24 | 44.32 | |
BOs | Plach Radek Pdw | 57.69% | 83.30 | 35.72 | 27.43 | 47.93 | |
BSa | Ornst Jiři | 57.51% | 55.30 | 42.14 | 51.35 | 44.98 | |
BOs | Kubíček Petr Pdw | 56.72% | 67.63 | 42.80 | 32.01 | 48.66 | |
BOp | Zatloukal Jan | 56.21% | 43.24 | 62.65 | 59.46 | 24.04 | |
BOs | Landl Radek Pdw | 56.15% | 61.33 | 45.62 | 33.58 | 48.66 | |
BOs | Stahl Robert Pdw | 55.40% | 50.53 | 56.34 | 39.38 | 40.42 | |
BOs | Gliviak Jozef Pdw | 53.74% | 81.97 | 19.94 | 33.13 | 46.03 | |
BOp | Procházka Vlastimil | 53.47% | 35.91 | 47.78 | 57.42 | 39.04 | |
BOp | Kubíček Petr | 52.36% | 34.32 | 68.62 | 40.77 | 32.69 | |
BOs | Kadlec Pavel Pdw | 51.99% | 62.51 | 31.84 | 42.78 | 38.05 | |
BOs | Krejčí Tomáš Pdw | 51.33% | 58.60 | 30.15 | 37.32 | 46.89 | |
BOp | Dadák Pavel | 50.86% | 44.80 | 45.85 | 45.78 | 34.92 | |
BOp | Kaška Martin | 50.72% | 27.61 | 46.40 | 50.10 | 46.78 | |
BOp | Gliviak Jozef | 50.04% | 35.99 | 43.72 | 61.01 | 27.89 | |
BOp | Ságner Radek | 48.25% | 46.57 | 27.14 | 36.36 | 52.51 | |
BOs | Žolnay Pavol Pdw | 48.10% | 62.57 | 24.48 | 32.06 | 42.94 | |
BSa | St*** Petr | 46.51% | 34.96 | 34.27 | 50.75 | 36.71 | |
BOp | Drbala Radek | 45.22% | 30.41 | 61.78 | 34.54 | 25.62 | |
BOp | Řehounek Jindřich | 43.85% | 26.57 | 48.45 | 42.07 | 30.65 | |
BOs | Kotlas Jaroslav Pdw | 43.03% | 41.55 | 34.11 | 31.13 | 38.18 | |
BOs | Žolnay Anna Pdw | 42.39% | 60.49 | 19.21 | 27.48 | 35.65 | |
BOp | Skalický David | 41.01% | 35.49 | 34.88 | 38.90 | 28.89 | |
BOs | Vojta Martin Pdw | 37.98% | 30.05 | 24.59 | 26.83 | 46.51 | |
BSa | Kadlec Tomáš | 36.38% | 23.03 | 30.95 | 47.29 | 21.32 | |
BOp | Kraupner Petr Bos | 31.69% | 24.48 | 28.87 | 34.43 | 18.98 | |
BOs | Cserhelyiova Lucia Pdw | 30.96% | 19.13 | 37.89 | 17.50 | 29.79 | |
BOp | Krejčí Tomáš Bos | 30.18% | 30.30 | 19.10 | 29.37 | 22.93 | |
BOs | Skalický David - Pdw | 23.82% | 24.49 | 11.04 | 25.63 | 19.08 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynecháno prvních 12 komentářů
Komentáře
Děkuji
Sent from my MK16i using Tapatalk 2