PDW - přidružený závod k brokovnici
Střelnice: | SSK Čelákovice |
---|---|
Datum: | Sobota, 16. březen 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 14:30 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Ivo Strnad |
Hlavní rozhodčí: | Robert Stahl |
Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2013 |
Počet situací: | 6 |
Max. závodníků: | 50 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | ne ne |
Propozice: |
Výsledky PDW a pro zajímavost výsledky ÚPLNĚ všeho dohromady !!!
|
Výsledky:
Osobní obranná zbraň | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Strnad Ivo | 100.00% | 83.00 | 47.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 96.00 | |
2. | Hotra Tomáš | 96.66% | 83.00 | 100.00 | 53.00 | 75.00 | 92.00 | 100.00 | |
3. | Valašík Petr | 93.13% | 69.00 | 72.00 | 89.00 | 81.00 | 85.00 | 88.00 | |
4. | Manolevski Michael | 92.02% | 84.00 | 89.00 | 45.00 | 78.00 | 84.00 | 98.00 | |
5. | Adam Michal | 89.76% | 63.00 | 94.00 | 54.00 | 100.00 | 66.00 | 90.00 | |
6. | Růžička Tomáš | 86.32% | 74.00 | 79.00 | 86.00 | 56.00 | 85.00 | 70.00 | |
7. | Kraupner Petr | 83.42% | 69.00 | 92.00 | 82.00 | 66.00 | 62.00 | 64.00 | |
8. | Stahl Robert | 82.66% | 58.00 | 63.00 | 74.00 | 86.00 | 84.00 | 65.00 | |
9. | Vojta Martin | 80.40% | 64.00 | 76.00 | 66.00 | 90.00 | 49.00 | 73.00 | |
10. | Doubrava Jan | 80.19% | 74.00 | 52.00 | 68.00 | 67.00 | 64.00 | 93.00 | |
11. | Pavelec Michal | 75.00% | 63.00 | 67.00 | 84.00 | 70.00 | 27.00 | 80.00 | |
12. | Netolický Pavel | 71.81% | 56.00 | 35.00 | 61.00 | 83.00 | 67.00 | 73.00 | |
13. | Krejčí Tomáš | 69.55% | 100.00 | 62.00 | 31.00 | 82.00 | 36.00 | 52.00 | |
14. | Hronza Radek | 68.85% | 42.00 | 62.00 | 66.00 | 57.00 | 61.00 | 71.00 | |
15. | Korecký Jan | 62.32% | 45.00 | 42.00 | 55.00 | 71.00 | 37.00 | 74.00 | |
16. | Skalický David | 58.99% | 53.00 | 40.00 | 37.00 | 64.00 | 43.00 | 71.00 | |
17. | Kosík Antonín | 56.06% | 36.00 | 44.00 | 58.00 | 62.00 | 23.00 | 69.00 | |
18. | Novák Jiří | 49.36% | 43.00 | 33.00 | 40.00 | 48.00 | 33.00 | 60.00 | |
19. | Trávníček Tomáš | 45.75% | 33.00 | 45.00 | 34.00 | 61.00 | 25.00 | 41.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Puška opakovací | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
1. | Hotra Tomáš - Bsa | 100.00% | 96.00 | 76.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 89.00 | |
2. | Adam Michal | 98.03% | 87.00 | 91.00 | 87.00 | 94.00 | 90.00 | 100.00 | |
3. | Strnad Ivo - Pdw | 84.73% | 83.00 | 47.00 | 80.00 | 84.00 | 85.00 | 96.00 | |
4. | Hotra Tomáš - Pdw | 83.87% | 83.00 | 100.00 | 43.00 | 67.00 | 78.00 | 99.00 | |
5. | Manolevski Michael - Pdw | 79.97% | 84.00 | 89.00 | 36.00 | 70.00 | 72.00 | 98.00 | |
6. | Valašík Petr PDW | 79.39% | 69.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 72.00 | 88.00 | |
7. | Stahl Robert - Bop | 77.81% | 83.00 | 98.00 | 46.00 | 61.00 | 96.00 | 52.00 | |
8. | Adam Michal Pdw | 77.63% | 63.00 | 94.00 | 44.00 | 89.00 | 56.00 | 89.00 | |
9. | Valašík Petr - Bop | 75.99% | 85.00 | 79.00 | 92.00 | 78.00 | 33.00 | 59.00 | |
10. | Drozd Jan - Bop | 74.14% | 93.00 | 82.00 | 83.00 | 86.00 | 71.00 | 0.00 | |
11. | Růžička Tomáš - Pdw | 73.70% | 74.00 | 79.00 | 69.00 | 50.00 | 72.00 | 69.00 | |
12. | Pavelec Michal - Bop | 72.23% | 67.00 | 66.00 | 72.00 | 85.00 | 74.00 | 41.00 | |
13. | Šenkeřík Martin - Bop | 71.73% | 58.00 | 75.00 | 85.00 | 54.00 | 65.00 | 66.00 | |
14. | Kraupner Petr Pdw | 71.58% | 69.00 | 92.00 | 66.00 | 58.00 | 53.00 | 63.00 | |
15. | Korecký Jan | 70.49% | 78.00 | 95.00 | 69.00 | 45.00 | 41.00 | 67.00 | |
16. | Stahl Robert Pdw | 70.16% | 58.00 | 63.00 | 60.00 | 77.00 | 71.00 | 65.00 | |
17. | Jareš Roman - Bop | 69.86% | 90.00 | 70.00 | 57.00 | 60.00 | 62.00 | 53.00 | |
18. | Ságner Radek - Bop | 69.28% | 84.00 | 53.00 | 58.00 | 65.00 | 79.00 | 49.00 | |
19. | Vojta Martin Pdw | 69.21% | 64.00 | 76.00 | 53.00 | 80.00 | 41.00 | 73.00 | |
20. | Doubrava Jan - Pdw | 68.97% | 74.00 | 52.00 | 55.00 | 59.00 | 54.00 | 93.00 | |
21. | Vojta Martin - Bsa | 67.55% | 60.00 | 74.00 | 59.00 | 51.00 | 62.00 | 71.00 | |
22. | Pavelec Michal Pdw | 64.57% | 63.00 | 67.00 | 67.00 | 62.00 | 23.00 | 79.00 | |
23. | Procházka Vlastimil - Bop | 64.35% | 96.00 | 76.00 | 43.00 | 32.00 | 60.00 | 54.00 | |
24. | Netolický Pavel - Pdw | 61.07% | 56.00 | 35.00 | 49.00 | 74.00 | 57.00 | 73.00 | |
25. | Krejčí Tomáš Pdw | 60.91% | 100.00 | 62.00 | 25.00 | 73.00 | 30.00 | 52.00 | |
26. | Růžička Tomáš - Bop | 60.45% | 71.00 | 42.00 | 49.00 | 75.00 | 56.00 | 45.00 | |
27. | Hronza Radek - Pdw | 58.80% | 42.00 | 62.00 | 53.00 | 50.00 | 52.00 | 70.00 | |
28. | Prokopec Leoš - Bop | 58.31% | 56.00 | 46.00 | 65.00 | 71.00 | 37.00 | 51.00 | |
29. | Pilnáček Vít - Bop | 56.77% | 48.00 | 81.00 | 45.00 | 32.00 | 45.00 | 66.00 | |
30. | Kubíček Petr - Bop | 55.56% | 89.00 | 50.00 | 46.00 | 42.00 | 28.00 | 56.00 | |
31. | St. Petr - Bsa | 55.00% | 54.00 | 36.00 | 77.00 | 35.00 | 41.00 | 66.00 | |
32. | Korecký Jan Pdw | 53.48% | 45.00 | 42.00 | 45.00 | 64.00 | 31.00 | 74.00 | |
33. | Skalický David - Bop | 52.87% | 72.00 | 35.00 | 59.00 | 63.00 | 19.00 | 47.00 | |
34. | Manolevski Michael - Bop | 52.79% | 60.00 | 46.00 | 72.00 | 57.00 | 26.00 | 36.00 | |
35. | Ornst Jiři - Bsa | 51.07% | 84.00 | 40.00 | 27.00 | 27.00 | 49.00 | 59.00 | |
36. | Skalický David - Pdw | 51.01% | 53.00 | 40.00 | 29.00 | 57.00 | 37.00 | 70.00 | |
37. | Kosík Antonín Pdw | 48.14% | 36.00 | 44.00 | 46.00 | 55.00 | 20.00 | 69.00 | |
38. | Hronza Radek - Bop | 43.63% | 39.00 | 43.00 | 43.00 | 44.00 | 34.00 | 42.00 | |
39. | Novák Jiří - Pdw | 42.56% | 43.00 | 33.00 | 32.00 | 43.00 | 28.00 | 60.00 | |
40. | Krejčí Tomáš Bos | 42.32% | 46.00 | 39.00 | 21.00 | 41.00 | 30.00 | 60.00 | |
41. | Jaxa-Rozen Izabela - Bop | 39.49% | 46.00 | 35.00 | 33.00 | 49.00 | 22.00 | 37.00 | |
42. | Trávníček Tomáš - Pdw | 39.40% | 33.00 | 45.00 | 27.00 | 54.00 | 22.00 | 40.00 | |
43. | Kosík Antonín - Bop | 39.37% | 52.00 | 43.00 | 27.00 | 32.00 | 18.00 | 49.00 | |
44. | Kraupner Petr Bos | 37.57% | 65.00 | 30.00 | 20.00 | 29.00 | 21.00 | 46.00 | |
45. | Trávníček Tomáš - Bop | 37.23% | 43.00 | 20.00 | 48.00 | 34.00 | 22.00 | 41.00 | |
46. | Kadlec Tomáš - Bsa | 37.09% | 42.00 | 53.00 | 15.00 | 34.00 | 15.00 | 49.00 | |
47. | Klof Radek | 24.86% | 35.00 | 15.00 | 22.00 | 17.00 | 16.00 | 34.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | |||
% | % | % | % | % | % | ||||
POp | Hotra Tomáš - Bsa | 100.00% | 96.49 | 75.65 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 88.58 | |
POp | Adam Michal | 98.03% | 86.98 | 91.35 | 87.02 | 93.95 | 90.40 | 100.00 | |
PDW | Strnad Ivo | 84.73% | 82.98 | 46.77 | 80.39 | 84.35 | 84.86 | 95.77 | |
POp | Strnad Ivo - Pdw | 84.73% | 82.98 | 46.77 | 80.39 | 84.35 | 84.86 | 95.77 | |
POp | Hotra Tomáš - Pdw | 83.87% | 83.25 | 100.00 | 42.68 | 66.88 | 78.06 | 99.39 | |
PDW | Hotra Tomáš | 83.87% | 83.25 | 100.00 | 42.68 | 66.88 | 78.06 | 99.39 | |
POp | Manolevski Michael - Pdw | 79.97% | 83.76 | 89.00 | 36.49 | 69.77 | 71.54 | 97.84 | |
PDW | Manolevski Michael | 79.97% | 83.76 | 89.00 | 36.49 | 69.77 | 71.54 | 97.84 | |
PDW | Valašík Petr | 79.39% | 69.00 | 72.19 | 71.86 | 72.04 | 72.40 | 87.69 | |
POp | Valašík Petr PDW | 79.39% | 69.00 | 72.19 | 71.86 | 72.04 | 72.40 | 87.69 | |
POp | Stahl Robert - Bop | 77.81% | 83.03 | 97.88 | 46.16 | 61.22 | 96.15 | 51.87 | |
POp | Adam Michal Pdw | 77.63% | 63.02 | 93.83 | 43.62 | 89.05 | 56.32 | 89.45 | |
PDW | Adam Michal | 77.63% | 63.02 | 93.83 | 43.62 | 89.05 | 56.32 | 89.45 | |
POp | Valašík Petr - Bop | 75.99% | 85.12 | 78.81 | 92.44 | 77.71 | 33.21 | 58.80 | |
POp | Drozd Jan - Bop | 74.53% | 92.86 | 81.92 | 83.47 | 85.83 | 71.41 | 2.44 | |
POp | Růžička Tomáš - Pdw | 73.70% | 73.72 | 79.06 | 69.49 | 49.87 | 71.81 | 69.30 | |
PDW | Růžička Tomáš | 73.70% | 73.72 | 79.06 | 69.49 | 49.87 | 71.81 | 69.30 | |
POp | Pavelec Michal - Bop | 72.23% | 66.98 | 65.89 | 72.30 | 84.89 | 73.65 | 41.29 | |
POp | Šenkeřík Martin - Bop | 71.73% | 58.11 | 74.70 | 84.69 | 53.97 | 64.88 | 65.83 | |
POp | Kraupner Petr Pdw | 71.58% | 68.98 | 91.96 | 66.07 | 58.45 | 52.66 | 63.26 | |
PDW | Kraupner Petr | 71.58% | 68.98 | 91.96 | 66.07 | 58.45 | 52.66 | 63.26 | |
POp | Korecký Jan | 70.49% | 77.83 | 95.19 | 68.94 | 45.25 | 41.24 | 66.80 | |
PDW | Stahl Robert | 70.16% | 58.02 | 63.25 | 59.78 | 76.56 | 71.15 | 64.66 | |
POp | Stahl Robert Pdw | 70.16% | 58.02 | 63.25 | 59.78 | 76.56 | 71.15 | 64.66 | |
POp | Jareš Roman - Bop | 69.86% | 89.89 | 70.16 | 57.08 | 59.91 | 61.71 | 52.96 | |
POp | Ságner Radek - Bop | 69.28% | 84.36 | 53.04 | 57.84 | 65.22 | 79.41 | 48.57 | |
PDW | Vojta Martin | 69.22% | 64.45 | 76.07 | 53.37 | 80.08 | 41.17 | 72.97 | |
POp | Vojta Martin Pdw | 69.22% | 64.45 | 76.07 | 53.37 | 80.08 | 41.17 | 72.97 | |
PDW | Doubrava Jan | 68.97% | 73.70 | 51.62 | 54.93 | 59.31 | 54.35 | 92.82 | |
POp | Doubrava Jan - Pdw | 68.97% | 73.70 | 51.62 | 54.93 | 59.31 | 54.35 | 92.82 | |
POp | Vojta Martin - Bsa | 67.55% | 60.47 | 74.39 | 58.92 | 51.29 | 62.34 | 71.33 | |
PDW | Pavelec Michal | 64.57% | 63.46 | 67.39 | 67.15 | 61.91 | 22.97 | 79.16 | |
POp | Pavelec Michal Pdw | 64.57% | 63.46 | 67.39 | 67.15 | 61.91 | 22.97 | 79.16 | |
POp | Procházka Vlastimil - Bop | 64.35% | 95.78 | 75.79 | 42.89 | 32.25 | 60.28 | 53.82 | |
POp | Netolický Pavel - Pdw | 61.07% | 55.69 | 34.64 | 49.02 | 73.72 | 56.52 | 72.86 | |
PDW | Netolický Pavel | 61.07% | 55.69 | 34.64 | 49.02 | 73.72 | 56.52 | 72.86 | |
POp | Krejčí Tomáš Pdw | 60.91% | 100.00 | 61.99 | 24.63 | 72.74 | 30.22 | 51.97 | |
PDW | Krejčí Tomáš | 60.91% | 100.00 | 61.99 | 24.63 | 72.74 | 30.22 | 51.97 | |
POp | Růžička Tomáš - Bop | 60.45% | 71.33 | 42.05 | 48.88 | 74.88 | 56.41 | 45.40 | |
POp | Hronza Radek - Pdw | 58.80% | 42.22 | 61.50 | 53.37 | 50.46 | 51.78 | 70.36 | |
PDW | Hronza Radek | 58.80% | 42.22 | 61.50 | 53.37 | 50.46 | 51.78 | 70.36 | |
POp | Prokopec Leoš - Bop | 58.31% | 56.43 | 46.06 | 64.60 | 71.43 | 37.15 | 51.26 | |
POp | Pilnáček Vít - Bop | 56.77% | 48.50 | 81.23 | 45.11 | 31.95 | 45.40 | 66.13 | |
POp | Kubíček Petr - Bop | 55.56% | 89.43 | 50.00 | 46.28 | 41.81 | 27.77 | 56.23 | |
POp | St. Petr - Bsa | 55.00% | 53.80 | 36.38 | 76.51 | 34.65 | 41.02 | 66.01 | |
POp | Korecký Jan Pdw | 53.48% | 44.71 | 41.92 | 44.54 | 63.57 | 31.30 | 73.83 | |
PDW | Korecký Jan | 53.48% | 44.71 | 41.92 | 44.54 | 63.57 | 31.30 | 73.83 | |
POp | Skalický David - Bop | 52.88% | 72.38 | 35.32 | 59.47 | 63.03 | 19.40 | 46.89 | |
POp | Manolevski Michael - Bop | 52.79% | 59.59 | 46.48 | 71.56 | 56.52 | 26.10 | 35.75 | |
POp | Ornst Jiři - Bsa | 51.07% | 83.85 | 40.28 | 26.96 | 27.41 | 48.52 | 59.35 | |
POp | Skalický David - Pdw | 51.01% | 52.62 | 39.71 | 29.37 | 57.16 | 36.80 | 70.38 | |
PDW | Skalický David | 51.01% | 52.62 | 39.71 | 29.37 | 57.16 | 36.80 | 70.38 | |
POp | Kosík Antonín Pdw | 48.15% | 36.12 | 44.11 | 46.34 | 55.15 | 19.73 | 68.51 | |
PDW | Kosík Antonín | 48.15% | 36.12 | 44.11 | 46.34 | 55.15 | 19.73 | 68.51 | |
POp | Hronza Radek - Bop | 43.63% | 38.66 | 42.95 | 43.18 | 44.25 | 33.59 | 42.01 | |
PDW | Novák Jiří | 42.56% | 43.49 | 32.74 | 32.16 | 42.51 | 27.95 | 59.82 | |
POp | Novák Jiří - Pdw | 42.56% | 43.49 | 32.74 | 32.16 | 42.51 | 27.95 | 59.82 | |
POp | Krejčí Tomáš Bos | 42.33% | 45.90 | 38.78 | 21.10 | 41.28 | 29.93 | 60.34 | |
POp | Jaxa-Rozen Izabela - Bop | 39.49% | 45.71 | 35.02 | 33.00 | 48.65 | 22.05 | 36.98 | |
PDW | Trávníček Tomáš | 39.40% | 33.33 | 44.53 | 26.96 | 54.07 | 21.61 | 40.43 | |
POp | Trávníček Tomáš - Pdw | 39.40% | 33.33 | 44.53 | 26.96 | 54.07 | 21.61 | 40.43 | |
POp | Kosík Antonín - Bop | 39.37% | 52.01 | 42.82 | 26.57 | 31.74 | 18.17 | 49.44 | |
POp | Kraupner Petr Bos | 37.57% | 64.91 | 29.85 | 19.63 | 29.35 | 21.16 | 45.78 | |
POp | Trávníček Tomáš - Bop | 37.23% | 43.48 | 20.29 | 47.81 | 33.82 | 22.16 | 41.18 | |
POp | Kadlec Tomáš - Bsa | 37.09% | 41.82 | 52.86 | 15.43 | 33.62 | 15.25 | 49.00 | |
POp | Klof Radek | 24.86% | 35.21 | 15.03 | 22.04 | 17.26 | 15.64 | 34.23 | |
zobrazit detailní výsledky |