Otevřený závod při MČR
Střelnice: | Opařany |
---|---|
Datum: | Neděle, 22. září 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Michal Adam |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Mistrovství, ročník 2013 |
Počet situací: | 7 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Propozice: |
1. informace k typu závodu:
------------------------------------- Jako už několik posledních let, bude se jednat o dvojzávod. Jednak MČR jako takové, toto se bude týkat jen kvalifikovaných. Jednak otevřený klubový závod - tam budou vyhodnoceni úplně všichni. Jedna věc ale bude jinak. Bude postaveno 8 situací - z toho 1 tajná !!! Do MČR bude hodnoceno jen 7 situací (tedy všechny, kromě tajné). Do otevřeného závodu bude hodnoceno všech 8 situací. Výsledek tajné situace bude vyhlášen ještě zvlášť. Ze zbývajících 7 bude nějak rozumně rozděleno na sportovní a obranné. Vše sportovně souměřitelné. 2. KVALIFIKACE: ------------------------- Všichni, kdož v kterémkoli Pohárovém nebo Klubovém závodu dosáhli nejméně 3x nejméně na 55% jsou kvalifikovaní do MČR. "Kvalifikovanost" nemá letos vliv na startovné !!! Je jedno, v jaké divizi jste se kvalifikovali, jste prostě kvalifikováni na MČR a přihlásit se můžete do libovolné divize. 3. STARTOVNÉ ----------------------- Nicméně slevy pro velkou část z Vás připravené máme: Sleva 50 Kč na statovném pro: - prvních 30 z Poháru LOS - Divize Pi - prvních 10 z Poháru LOS - Divize MPi - prvních 5 z Poháru LOS - Divize Re - První 3 z Poháru LOS - Divize MRe |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Korecký Jan | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 39.00 | 88.00 | 100.00 | 90.00 | |
2. | Manolevski Michael | 98.17% | 0.00 | 98.00 | 83.00 | 79.00 | 86.00 | 74.00 | 85.00 | 100.00 | |
3. | Adam Michal | 95.88% | 0.00 | 89.00 | 96.00 | 69.00 | 68.00 | 80.00 | 92.00 | 96.00 | |
4. | Dadák Pavel | 94.81% | 0.00 | 84.00 | 86.00 | 81.00 | 92.00 | 93.00 | 66.00 | 81.00 | |
5. | Martin David | 93.05% | 0.00 | 86.00 | 86.00 | 88.00 | 85.00 | 89.00 | 100.00 | 40.00 | |
6. | Křeček Libor | 92.07% | 0.00 | 89.00 | 74.00 | 86.00 | 76.00 | 84.00 | 81.00 | 77.00 | |
7. | Boháč Libor | 90.60% | 0.00 | 72.00 | 84.00 | 92.00 | 85.00 | 100.00 | 67.00 | 59.00 | |
8. | Křapáček Milan | 86.29% | 0.00 | 89.00 | 85.00 | 72.00 | 79.00 | 79.00 | 73.00 | 55.00 | |
9. | Pavlíček Karel | 85.16% | 0.00 | 86.00 | 59.00 | 91.00 | 98.00 | 55.00 | 66.00 | 70.00 | |
10. | Růžička Tomáš | 84.86% | 0.00 | 69.00 | 79.00 | 76.00 | 99.00 | 49.00 | 96.00 | 55.00 | |
11. | Žáček Karel | 84.80% | 0.00 | 99.00 | 88.00 | 78.00 | 92.00 | 72.00 | 70.00 | 24.00 | |
12. | Roubec Martin | 84.02% | 0.00 | 79.00 | 64.00 | 95.00 | 91.00 | 63.00 | 67.00 | 59.00 | |
13. | Mestek Petr | 83.85% | 0.00 | 79.00 | 68.00 | 81.00 | 100.00 | 73.00 | 52.00 | 63.00 | |
14. | Mařík Milan | 82.46% | 0.00 | 88.00 | 84.00 | 78.00 | 70.00 | 70.00 | 83.00 | 36.00 | |
15. | Jindra Luděk | 81.78% | 0.00 | 61.00 | 79.00 | 89.00 | 96.00 | 41.00 | 89.00 | 49.00 | |
16. | Háša Michal | 80.78% | 0.00 | 89.00 | 85.00 | 71.00 | 68.00 | 70.00 | 76.00 | 39.00 | |
17. | Bašta Roman | 80.70% | 0.00 | 83.00 | 72.00 | 74.00 | 81.00 | 68.00 | 70.00 | 51.00 | |
18. | Čenský Tomáš | 80.64% | 0.00 | 81.00 | 59.00 | 75.00 | 79.00 | 61.00 | 74.00 | 69.00 | |
19. | Šťastný Petr | 79.56% | 0.00 | 87.00 | 78.00 | 59.00 | 80.00 | 62.00 | 61.00 | 63.00 | |
20. | Drbala Radek | 79.47% | 0.00 | 81.00 | 67.00 | 69.00 | 72.00 | 62.00 | 74.00 | 65.00 | |
21. | Feix Radim | 78.57% | 0.00 | 65.00 | 82.00 | 76.00 | 79.00 | 74.00 | 68.00 | 40.00 | |
22. | Kittler Jan | 75.97% | 0.00 | 92.00 | 83.00 | 60.00 | 81.00 | 56.00 | 61.00 | 36.00 | |
23. | Toula Vlastislav | 75.95% | 0.00 | 86.00 | 72.00 | 66.00 | 49.00 | 58.00 | 75.00 | 63.00 | |
24. | Polívka Jiří | 75.07% | 0.00 | 99.00 | 71.00 | 76.00 | 49.00 | 59.00 | 47.00 | 63.00 | |
25. | Šenkeřík Martin | 74.31% | 0.00 | 86.00 | 69.00 | 64.00 | 65.00 | 76.00 | 43.00 | 54.00 | |
26. | Elstner Marek | 74.19% | 0.00 | 49.00 | 83.00 | 66.00 | 77.00 | 64.00 | 66.00 | 52.00 | |
27. | Elišák Milan | 73.60% | 0.00 | 76.00 | 62.00 | 84.00 | 73.00 | 40.00 | 53.00 | 66.00 | |
MZ | Mz Valašík Petr | 72.59% | 0.00 | 92.00 | 69.00 | 73.00 | 5.00 | 73.00 | 82.00 | 54.00 | |
28. | Šedivý Marek | 70.87% | 0.00 | 76.00 | 63.00 | 60.00 | 59.00 | 57.00 | 73.00 | 49.00 | |
29. | Mach Jan | 70.82% | 0.00 | 79.00 | 67.00 | 47.00 | 80.00 | 51.00 | 54.00 | 60.00 | |
30. | Kolací Martin | 69.96% | 0.00 | 72.00 | 80.00 | 69.00 | 67.00 | 32.00 | 52.00 | 60.00 | |
31. | Vecko Martin | 69.72% | 0.00 | 67.00 | 68.00 | 55.00 | 67.00 | 69.00 | 55.00 | 48.00 | |
32. | Procházka Vlastimil | 68.71% | 0.00 | 76.00 | 56.00 | 61.00 | 77.00 | 55.00 | 52.00 | 48.00 | |
33. | Janoušek Bedřich | 68.37% | 0.00 | 86.00 | 61.00 | 57.00 | 61.00 | 55.00 | 50.00 | 53.00 | |
34. | Málek Pavel | 68.32% | 0.00 | 57.00 | 67.00 | 85.00 | 54.00 | 36.00 | 72.00 | 50.00 | |
35. | Gliviak Jozef | 67.43% | 0.00 | 72.00 | 76.00 | 46.00 | 38.00 | 56.00 | 84.00 | 43.00 | |
36. | Syrovátka Erich | 66.35% | 0.00 | 80.00 | 73.00 | 59.00 | 64.00 | 48.00 | 44.00 | 41.00 | |
37. | Bízek Vojtěch | 65.82% | 0.00 | 74.00 | 54.00 | 54.00 | 39.00 | 54.00 | 70.00 | 61.00 | |
38. | Kasal Jindřich | 65.43% | 0.00 | 55.00 | 64.00 | 64.00 | 63.00 | 52.00 | 56.00 | 50.00 | |
39. | Přibyl Petr | 63.77% | 0.00 | 44.00 | 53.00 | 47.00 | 70.00 | 51.00 | 62.00 | 67.00 | |
40. | Lulák Martin | 63.55% | 0.00 | 54.00 | 61.00 | 53.00 | 85.00 | 36.00 | 61.00 | 42.00 | |
41. | Klementa David | 63.40% | 0.00 | 80.00 | 54.00 | 54.00 | 68.00 | 40.00 | 49.00 | 46.00 | |
42. | Mařáková Pavlína | 63.33% | 0.00 | 67.00 | 55.00 | 54.00 | 69.00 | 50.00 | 60.00 | 35.00 | |
43. | Krampera Miloš | 62.24% | 0.00 | 56.00 | 53.00 | 46.00 | 60.00 | 58.00 | 59.00 | 53.00 | |
44. | Gabštůr Šimon | 61.74% | 0.00 | 61.00 | 54.00 | 49.00 | 73.00 | 41.00 | 59.00 | 43.00 | |
45. | Jaroš Martin | 61.34% | 0.00 | 57.00 | 44.00 | 69.00 | 58.00 | 57.00 | 50.00 | 43.00 | |
46. | Povýšil Tomáš | 59.79% | 0.00 | 75.00 | 35.00 | 49.00 | 50.00 | 51.00 | 63.00 | 46.00 | |
47. | Sedláček Marek | 59.47% | 0.00 | 70.00 | 48.00 | 47.00 | 49.00 | 51.00 | 55.00 | 46.00 | |
48. | Charvátová Hana | 58.29% | 0.00 | 64.00 | 54.00 | 50.00 | 59.00 | 48.00 | 47.00 | 38.00 | |
49. | Šurý Petr | 58.06% | 0.00 | 64.00 | 58.00 | 50.00 | 52.00 | 43.00 | 39.00 | 52.00 | |
50. | Vavroušková Pavla | 56.63% | 0.00 | 63.00 | 57.00 | 56.00 | 47.00 | 40.00 | 44.00 | 43.00 | |
51. | Vaníček Luděk | 56.35% | 0.00 | 77.00 | 40.00 | 40.00 | 61.00 | 64.00 | 37.00 | 29.00 | |
52. | Zapletal Filip | 56.31% | 0.00 | 49.00 | 60.00 | 52.00 | 51.00 | 29.00 | 48.00 | 58.00 | |
53. | Veselý Zdeněk | 55.26% | 0.00 | 62.00 | 53.00 | 51.00 | 43.00 | 43.00 | 46.00 | 42.00 | |
54. | Novotná Marta | 55.18% | 0.00 | 58.00 | 38.00 | 63.00 | 46.00 | 41.00 | 44.00 | 50.00 | |
55. | Řezáč Kamil | 54.98% | 0.00 | 59.00 | 58.00 | 68.00 | 47.00 | 39.00 | 40.00 | 27.00 | |
56. | Chocholouš Petr | 54.73% | 0.00 | 67.00 | 59.00 | 43.00 | 64.00 | 47.00 | 48.00 | 10.00 | |
57. | Klement Jan | 53.79% | 0.00 | 65.00 | 65.00 | 52.00 | 62.00 | 19.00 | 29.00 | 41.00 | |
58. | Havlík Lubor | 53.45% | 0.00 | 44.00 | 49.00 | 66.00 | 44.00 | 47.00 | 52.00 | 28.00 | |
59. | Hrbková Veronika | 53.31% | 0.00 | 38.00 | 45.00 | 45.00 | 41.00 | 40.00 | 65.00 | 55.00 | |
60. | Šos Ondřej | 53.09% | 0.00 | 48.00 | 54.00 | 51.00 | 62.00 | 45.00 | 43.00 | 25.00 | |
61. | Keltner Bohuslav | 53.06% | 0.00 | 49.00 | 55.00 | 44.00 | 64.00 | 60.00 | 34.00 | 22.00 | |
62. | Engelmajer Jakub | 52.72% | 0.00 | 59.00 | 48.00 | 48.00 | 53.00 | 50.00 | 46.00 | 22.00 | |
63. | Strnisko Jan | 52.03% | 0.00 | 73.00 | 51.00 | 46.00 | 46.00 | 20.00 | 32.00 | 53.00 | |
64. | Fidor Michael | 48.48% | 0.00 | 53.00 | 42.00 | 41.00 | 60.00 | 32.00 | 34.00 | 37.00 | |
65. | Stejskal Milan | 47.76% | 0.00 | 87.00 | 36.00 | 28.00 | 53.00 | 44.00 | 29.00 | 19.00 | |
66. | Jaxa-Rozen Izabela | 47.59% | 0.00 | 68.00 | 44.00 | 46.00 | 28.00 | 44.00 | 25.00 | 38.00 | |
67. | Nápravník Pavel | 46.65% | 0.00 | 37.00 | 43.00 | 39.00 | 46.00 | 56.00 | 45.00 | 21.00 | |
68. | Huková Martina | 46.55% | 0.00 | 62.00 | 20.00 | 33.00 | 32.00 | 42.00 | 45.00 | 53.00 | |
69. | Cserhelyiová Lucia | 41.86% | 0.00 | 60.00 | 34.00 | 38.00 | 56.00 | 27.00 | 21.00 | 22.00 | |
70. | Páník Roman | 38.96% | 0.00 | 50.00 | 24.00 | 33.00 | 30.00 | 51.00 | 24.00 | 28.00 | |
71. | Kubičina Martin | 37.19% | 0.00 | 32.00 | 35.00 | 38.00 | 35.00 | 28.00 | 26.00 | 35.00 | |
72. | Zídek Libor | 35.71% | 0.00 | 40.00 | 34.00 | 36.00 | 43.00 | 26.00 | 21.00 | 20.00 | |
73. | Benešová Lenka | 28.92% | 0.00 | 40.00 | 33.00 | 25.00 | 34.00 | 18.00 | 15.00 | 14.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Stahl Robert | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 97.00 | 77.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Kubíček Petr | 96.71% | 0.00 | 83.00 | 100.00 | 100.00 | 90.00 | 96.00 | 97.00 | 86.00 | |
3. | Kosík Antonín | 87.26% | 0.00 | 83.00 | 88.00 | 93.00 | 70.00 | 86.00 | 88.00 | 81.00 | |
4. | Zajíček Miloslav | 86.29% | 0.00 | 70.00 | 85.00 | 92.00 | 79.00 | 79.00 | 89.00 | 88.00 | |
5. | Keclík Ivo | 78.02% | 0.00 | 59.00 | 87.00 | 99.00 | 63.00 | 92.00 | 81.00 | 46.00 | |
6. | Gabštůr Vít | 73.56% | 0.00 | 78.00 | 69.00 | 45.00 | 64.00 | 76.00 | 79.00 | 85.00 | |
7. | Bělinová Zuzana | 63.63% | 0.00 | 56.00 | 65.00 | 71.00 | 56.00 | 65.00 | 70.00 | 46.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Nedoma Radek | 100.00% | 0.00 | 96.00 | 88.00 | 59.00 | 100.00 | 100.00 | 88.00 | 100.00 | |
2. | Maštalíř Tomáš | 95.81% | 0.00 | 87.00 | 93.00 | 76.00 | 89.00 | 82.00 | 77.00 | 100.00 | |
3. | Morkes Jan | 92.92% | 0.00 | 100.00 | 93.00 | 85.00 | 85.00 | 75.00 | 88.00 | 59.00 | |
4. | Mařák Jindřich | 90.50% | 0.00 | 61.00 | 89.00 | 91.00 | 87.00 | 96.00 | 80.00 | 67.00 | |
5. | Strnad Ivo | 90.15% | 0.00 | 94.00 | 100.00 | 100.00 | 64.00 | 44.00 | 100.00 | 67.00 | |
6. | Volešák Jan | 86.78% | 0.00 | 85.00 | 77.00 | 73.00 | 69.00 | 80.00 | 96.00 | 66.00 | |
7. | Jahelka Standa | 85.32% | 0.00 | 92.00 | 62.00 | 81.00 | 99.00 | 85.00 | 77.00 | 41.00 | |
8. | Červenka Miroslav | 84.26% | 0.00 | 78.00 | 47.00 | 79.00 | 90.00 | 74.00 | 63.00 | 99.00 | |
9. | Valašík Petr | 82.75% | 0.00 | 94.00 | 84.00 | 67.00 | 71.00 | 88.00 | 57.00 | 62.00 | |
10. | Novotný Jiří LKOS | 74.54% | 0.00 | 93.00 | 79.00 | 78.00 | 86.00 | 42.00 | 49.00 | 42.00 | |
11. | Hlaváček Jan | 73.64% | 0.00 | 72.00 | 64.00 | 68.00 | 65.00 | 70.00 | 74.00 | 52.00 | |
12. | Vesecký Jiří ml. | 69.85% | 0.00 | 71.00 | 73.00 | 48.00 | 60.00 | 76.00 | 45.00 | 68.00 | |
13. | Kadlček Dan | 66.56% | 0.00 | 73.00 | 71.00 | 59.00 | 68.00 | 69.00 | 54.00 | 26.00 | |
14. | Čermák Miloš | 64.09% | 0.00 | 66.00 | 65.00 | 41.00 | 62.00 | 59.00 | 63.00 | 47.00 | |
15. | Vesecký Jiří st. | 63.73% | 0.00 | 71.00 | 66.00 | 55.00 | 54.00 | 78.00 | 44.00 | 34.00 | |
16. | Blümelová Johana | 62.27% | 0.00 | 56.00 | 71.00 | 53.00 | 42.00 | 56.00 | 51.00 | 64.00 | |
17. | Bělina Radek | 50.67% | 0.00 | 85.00 | 48.00 | 44.00 | 34.00 | 27.00 | 56.00 | 25.00 | |
18. | Kolařík Luděk | 43.74% | 0.00 | 71.00 | 45.00 | 46.00 | 21.00 | 36.00 | 27.00 | 30.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
1. | Faltýsek Pavel | 100.00% | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 57.00 | 100.00 | 83.00 | 100.00 | |
2. | Vaculík Josef | 97.08% | 0.00 | 94.00 | 85.00 | 71.00 | 100.00 | 95.00 | 100.00 | 76.00 | |
3. | Šimek Jiří | 69.42% | 0.00 | 81.00 | 58.00 | 51.00 | 52.00 | 81.00 | 72.00 | 49.00 | |
4. | Dlouhý Karel | 55.98% | 0.00 | 79.00 | 43.00 | 46.00 | 41.00 | 55.00 | 23.00 | 72.00 | |
5. | Fuksa Marek | 46.47% | 0.00 | 69.00 | 40.00 | 37.00 | 35.00 | 45.00 | 36.00 | 36.00 | |
6. | Hoffmann Oldřich | 42.15% | 0.00 | 49.00 | 35.00 | 31.00 | 28.00 | 48.00 | 60.00 | 19.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | ||||
% | % | % | % | % | % | % | |||||
Pi | Korecký Jan | 100.00% | 89.32 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 38.76 | 88.09 | 99.60 | 90.10 | |
Pi | Manolevski Michael | 99.78% | 99.04 | 98.43 | 83.11 | 79.05 | 85.58 | 73.78 | 85.33 | 100.00 | |
Pi | Adam Michal | 97.66% | 98.25 | 89.47 | 95.92 | 68.69 | 68.05 | 80.41 | 92.43 | 96.15 | |
Pi | Dadák Pavel | 93.16% | 73.07 | 84.38 | 86.15 | 81.33 | 91.82 | 93.42 | 65.98 | 81.47 | |
Pi | Martin David | 92.01% | 75.79 | 85.53 | 86.22 | 88.30 | 85.13 | 88.61 | 100.00 | 39.90 | |
Pi | Boháč Libor | 91.61% | 88.08 | 71.64 | 83.76 | 92.00 | 85.08 | 100.00 | 67.42 | 58.68 | |
Pi | Křeček Libor | 90.84% | 73.52 | 88.84 | 74.38 | 85.93 | 76.41 | 84.12 | 81.27 | 76.71 | |
Pi | Žáček Karel | 86.45% | 87.33 | 99.14 | 87.50 | 78.26 | 91.76 | 72.35 | 70.14 | 23.71 | |
Pi | Křapáček Milan | 85.34% | 70.38 | 89.18 | 85.22 | 71.70 | 79.00 | 79.27 | 73.04 | 54.62 | |
Pi | Mestek Petr | 85.17% | 84.21 | 79.00 | 67.98 | 81.10 | 100.00 | 73.48 | 52.49 | 62.93 | |
MPi | Nedoma Radek | 84.54% | 67.57 | 83.71 | 74.52 | 52.35 | 96.79 | 76.89 | 57.67 | 87.26 | |
Pi | Pavlíček Karel | 83.81% | 66.51 | 86.49 | 58.54 | 91.09 | 97.51 | 54.94 | 66.24 | 70.24 | |
Pi | Růžička Tomáš | 83.01% | 62.78 | 69.06 | 79.09 | 76.15 | 99.31 | 48.54 | 96.11 | 54.93 | |
MPi | Maštalíř Tomáš | 82.90% | 75.64 | 75.74 | 79.35 | 67.68 | 86.19 | 62.85 | 50.48 | 87.26 | |
Pi | Roubec Martin | 81.50% | 57.28 | 78.60 | 64.19 | 94.66 | 91.24 | 63.16 | 66.91 | 59.26 | |
Pi | Jindra Luděk | 81.46% | 70.83 | 61.15 | 78.98 | 88.73 | 96.08 | 41.15 | 88.78 | 49.33 | |
MPi | Morkes Jan | 81.07% | 80.46 | 87.32 | 79.25 | 75.53 | 82.74 | 57.56 | 57.77 | 51.63 | |
Pi | Šťastný Petr | 80.81% | 79.86 | 86.82 | 77.93 | 59.35 | 80.00 | 61.81 | 61.39 | 63.24 | |
Pi | Bašta Roman | 80.44% | 70.25 | 82.60 | 71.53 | 74.46 | 80.98 | 67.75 | 69.55 | 50.65 | |
Pi | Háša Michal | 79.76% | 65.01 | 89.01 | 85.09 | 71.28 | 67.73 | 69.98 | 76.25 | 38.68 | |
Pi | Mařík Milan | 79.66% | 53.88 | 88.38 | 83.52 | 77.68 | 69.68 | 69.70 | 83.32 | 36.12 | |
Pi | Šenkeřík Martin | 79.08% | 100.00 | 85.90 | 69.38 | 64.48 | 65.43 | 76.11 | 43.09 | 53.79 | |
Pi | Čenský Tomáš | 78.96% | 60.20 | 81.43 | 58.54 | 74.99 | 79.08 | 60.72 | 73.81 | 68.62 | |
Pi | Kittler Jan | 78.82% | 87.97 | 91.92 | 83.40 | 59.64 | 80.58 | 55.66 | 61.43 | 35.78 | |
Pi | Drbala Radek | 78.68% | 65.37 | 80.72 | 67.20 | 68.98 | 72.33 | 61.68 | 73.81 | 65.26 | |
MPi | Mařák Jindřich | 78.51% | 75.92 | 53.50 | 75.68 | 80.70 | 83.84 | 73.48 | 52.66 | 58.42 | |
Pi | Feix Radim | 77.91% | 65.53 | 65.38 | 82.41 | 76.23 | 78.61 | 73.54 | 68.44 | 39.77 | |
Pi | Polívka Jiří | 77.76% | 86.09 | 98.71 | 70.67 | 76.03 | 48.80 | 58.73 | 46.54 | 63.34 | |
Pi | Toula Vlastislav | 77.32% | 77.47 | 85.74 | 71.58 | 65.86 | 49.22 | 57.82 | 74.98 | 63.08 | |
MPi | Strnad Ivo | 76.94% | 67.94 | 81.72 | 85.09 | 89.00 | 61.62 | 33.85 | 65.45 | 58.46 | |
Pi | Elstner Marek | 76.19% | 80.35 | 49.13 | 83.11 | 66.46 | 76.78 | 64.48 | 65.93 | 51.57 | |
Pi | Mz Valašík Petr | 75.88% | 88.05 | 91.92 | 69.22 | 73.20 | 4.62 | 73.24 | 81.67 | 53.68 | |
MPi | Červenka Miroslav | 74.99% | 78.32 | 68.44 | 40.08 | 70.57 | 87.28 | 57.12 | 41.26 | 86.29 | |
MPi | Volešák Jan | 73.10% | 61.69 | 74.23 | 65.77 | 64.82 | 67.01 | 61.68 | 62.79 | 58.02 | |
Pi | Elišák Milan | 73.00% | 61.51 | 75.95 | 61.89 | 84.16 | 72.84 | 39.60 | 52.94 | 66.38 | |
MPi | Jahelka Standa | 72.10% | 55.84 | 80.15 | 52.97 | 72.05 | 95.45 | 65.71 | 50.69 | 36.05 | |
Pi | Mach Jan | 71.95% | 71.24 | 78.64 | 66.59 | 46.83 | 79.78 | 50.68 | 53.78 | 60.33 | |
Pi | Vecko Martin | 71.28% | 73.25 | 66.88 | 68.09 | 55.09 | 66.70 | 69.38 | 55.38 | 48.34 | |
Pi | Kolací Martin | 70.28% | 64.76 | 71.87 | 79.73 | 69.17 | 66.54 | 31.96 | 52.19 | 59.86 | |
Pi | Šedivý Marek | 70.28% | 59.16 | 76.20 | 63.16 | 59.84 | 58.65 | 56.97 | 73.10 | 49.02 | |
MPi | Valašík Petr | 70.15% | 55.40 | 81.87 | 71.23 | 59.38 | 68.50 | 67.55 | 37.31 | 53.94 | |
Pi | Lulák Martin | 68.60% | 92.37 | 54.28 | 61.25 | 52.68 | 84.98 | 35.64 | 61.43 | 41.57 | |
Pi | Málek Pavel | 68.18% | 60.01 | 56.88 | 67.28 | 84.89 | 54.19 | 35.73 | 72.40 | 49.87 | |
Pi | Procházka Vlastimil | 67.98% | 56.23 | 75.74 | 55.60 | 60.80 | 76.53 | 55.14 | 51.54 | 48.25 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 67.86% | 57.48 | 85.53 | 61.28 | 56.75 | 60.64 | 54.57 | 50.13 | 52.65 | |
Pi | Syrovátka Erich | 67.76% | 69.20 | 79.73 | 73.13 | 59.31 | 64.13 | 47.73 | 44.49 | 40.57 | |
MPi | Novotný Jiří LKOS | 67.48% | 73.56 | 81.58 | 67.28 | 69.70 | 83.31 | 32.23 | 32.37 | 36.30 | |
Pi | Gliviak Jozef | 66.63% | 54.57 | 72.25 | 76.02 | 46.27 | 37.82 | 56.36 | 83.96 | 43.05 | |
Re | Stahl Robert | 66.51% | 50.20 | 80.48 | 60.90 | 49.71 | 80.58 | 51.11 | 54.28 | 42.18 | |
Pi | Kasal Jindřich | 66.26% | 64.30 | 55.41 | 63.88 | 63.89 | 63.20 | 51.61 | 55.59 | 49.81 | |
Re | Kubíček Petr | 66.12% | 62.15 | 66.59 | 62.69 | 64.48 | 72.87 | 49.26 | 52.58 | 36.13 | |
MPi | Hlaváček Jan | 65.28% | 73.09 | 62.73 | 54.80 | 60.80 | 62.55 | 53.46 | 48.39 | 45.00 | |
Pi | Bízek Vojtěch | 65.17% | 54.23 | 73.87 | 54.29 | 53.94 | 38.60 | 54.14 | 69.94 | 61.04 | |
Pi | Přibyl Petr | 64.85% | 64.59 | 44.01 | 52.64 | 46.89 | 69.75 | 50.56 | 61.85 | 67.48 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 64.72% | 66.36 | 67.01 | 55.16 | 54.50 | 68.72 | 50.28 | 59.76 | 35.04 | |
MPi | Vesecký Jiří ml. | 63.62% | 77.51 | 61.92 | 61.83 | 42.65 | 58.20 | 58.19 | 29.49 | 59.31 | |
Pi | Krampera Miloš | 63.14% | 61.93 | 55.57 | 52.57 | 46.45 | 59.69 | 57.63 | 58.97 | 52.87 | |
Pi | Gabštůr Šimon | 61.32% | 52.20 | 61.36 | 54.37 | 49.50 | 73.09 | 41.11 | 58.73 | 42.50 | |
Pi | Jaroš Martin | 61.01% | 52.47 | 57.45 | 43.93 | 68.56 | 58.13 | 56.93 | 50.31 | 42.86 | |
Pi | Klementa David | 60.67% | 37.35 | 79.60 | 54.32 | 53.88 | 67.79 | 40.24 | 48.60 | 46.46 | |
Re | Kosík Antonín | 60.02% | 59.67 | 67.01 | 55.47 | 59.72 | 56.45 | 43.81 | 47.53 | 34.02 | |
Pi | Charvátová Hana | 59.73% | 62.28 | 64.20 | 53.55 | 49.61 | 59.05 | 47.68 | 47.46 | 37.81 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 59.34% | 50.22 | 75.20 | 34.95 | 48.71 | 49.97 | 50.82 | 63.28 | 45.72 | |
Pi | Šos Ondřej | 58.18% | 83.30 | 47.80 | 53.60 | 50.93 | 61.70 | 45.07 | 43.40 | 24.86 | |
Pi | Sedláček Marek | 57.99% | 42.67 | 70.22 | 48.18 | 46.86 | 48.90 | 51.50 | 54.79 | 46.24 | |
Pi | Vaníček Luděk | 57.68% | 59.70 | 76.59 | 39.77 | 40.44 | 60.51 | 64.39 | 36.59 | 29.16 | |
MPi | Vesecký Jiří st. | 57.26% | 66.67 | 62.20 | 55.87 | 48.56 | 52.16 | 59.87 | 29.05 | 29.83 | |
MPi | Kadlček Dan | 57.07% | 49.66 | 63.96 | 60.25 | 52.27 | 65.94 | 53.24 | 35.26 | 22.29 | |
Pi | Šurý Petr | 56.69% | 42.15 | 64.11 | 58.07 | 50.24 | 51.79 | 42.60 | 39.50 | 51.67 | |
Pi | Chocholouš Petr | 56.13% | 58.78 | 66.65 | 58.80 | 42.83 | 63.68 | 46.91 | 48.20 | 10.39 | |
Pi | Veselý Zdeněk | 56.12% | 55.46 | 62.11 | 53.45 | 50.97 | 43.30 | 42.78 | 46.00 | 42.09 | |
Re | Zajíček Miloslav | 56.02% | 37.21 | 56.43 | 53.09 | 59.40 | 63.37 | 40.28 | 48.36 | 37.27 | |
Pi | Zapletal Filip | 55.75% | 46.35 | 49.20 | 59.60 | 52.00 | 51.27 | 29.34 | 47.94 | 57.80 | |
Pi | Vavroušková Pavla | 55.73% | 44.25 | 62.79 | 56.81 | 55.91 | 47.12 | 39.55 | 44.35 | 42.62 | |
MPi | Čermák Miloš | 55.15% | 51.49 | 57.91 | 55.29 | 36.30 | 59.86 | 45.73 | 41.45 | 41.26 | |
Pi | Řezáč Kamil | 53.87% | 41.28 | 59.15 | 58.42 | 67.55 | 47.27 | 39.19 | 40.07 | 27.31 | |
