Echt obranka
Střelnice: | Opařany |
---|---|
Datum: | Neděle, 5. květen 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | LEX |
Ředitel závodu: | Jan Korecký |
Hlavní rozhodčí: | Tomáš Trávníček |
Startovné: | 450.00 Kč / 400.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2013 |
Počet situací: | 12 |
Max. závodníků: | 120 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Propozice: |
CO JE ECHT-OBRANKA ???
Lidi si stezuji, ze se s LOSu stava oblecene (nebo i svlecene) IPSC. Toto bude pravy opak. Malo tercu, jednoduche briefingy, hodne ostre kryti, rozlisovani tercu. Zavod bude organizovan jako 6 dvojsituaci. Socre-sheety tedy netrhejte svisle, trhejte jen a jen podelne, aby 1 a 2, 3 a 4, 5 a 6... zustaly spolu na jednom papire. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | stage 12 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Žáček Karel | 100.00% | 76.00 | 77.00 | 67.00 | 75.00 | 87.00 | 55.00 | 91.00 | 98.00 | 68.00 | 92.00 | 68.00 | 82.00 | |
2. | Dadák Pavel | 96.47% | 62.00 | 51.00 | 100.00 | 100.00 | 59.00 | 100.00 | 77.00 | 96.00 | 24.00 | 89.00 | 55.00 | 89.00 | |
3. | Korecký Jan | 96.45% | 74.00 | 100.00 | 69.00 | 90.00 | 100.00 | 73.00 | 66.00 | 61.00 | 46.00 | 83.00 | 47.00 | 93.00 | |
4. | Marx Jakub | 95.75% | 93.00 | 77.00 | 75.00 | 22.00 | 62.00 | 32.00 | 93.00 | 66.00 | 76.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
5. | Frolík Tomáš | 92.96% | 77.00 | 94.00 | 62.00 | 51.00 | 92.00 | 57.00 | 100.00 | 49.00 | 71.00 | 81.00 | 50.00 | 84.00 | |
6. | Kovář Radek | 89.78% | 100.00 | 51.00 | 56.00 | 95.00 | 54.00 | 73.00 | 82.00 | 42.00 | 63.00 | 88.00 | 85.00 | 50.00 | |
7. | Švarc Petr | 89.47% | 51.00 | 86.00 | 72.00 | 92.00 | 81.00 | 72.00 | 86.00 | 52.00 | 55.00 | 66.00 | 59.00 | 65.00 | |
8. | Křapáček Milan | 89.27% | 56.00 | 71.00 | 97.00 | 90.00 | 91.00 | 58.00 | 79.00 | 46.00 | 48.00 | 69.00 | 81.00 | 49.00 | |
9. | Háša Michal | 88.49% | 39.00 | 42.00 | 82.00 | 64.00 | 76.00 | 90.00 | 95.00 | 44.00 | 69.00 | 90.00 | 66.00 | 71.00 | |
10. | Polívka Jiří | 87.13% | 73.00 | 64.00 | 77.00 | 22.00 | 61.00 | 78.00 | 96.00 | 96.00 | 42.00 | 100.00 | 40.00 | 67.00 | |
11. | Balcar Karel | 86.38% | 44.00 | 71.00 | 63.00 | 47.00 | 64.00 | 57.00 | 97.00 | 66.00 | 66.00 | 86.00 | 59.00 | 88.00 | |
12. | Martin David | 84.91% | 29.00 | 59.00 | 74.00 | 57.00 | 71.00 | 69.00 | 96.00 | 64.00 | 53.00 | 75.00 | 65.00 | 81.00 | |
13. | Kittler Jan | 84.84% | 63.00 | 64.00 | 62.00 | 39.00 | 97.00 | 80.00 | 83.00 | 46.00 | 63.00 | 68.00 | 44.00 | 84.00 | |
14. | Málek Pavel | 84.01% | 61.00 | 66.00 | 81.00 | 89.00 | 75.00 | 65.00 | 75.00 | 52.00 | 33.00 | 55.00 | 66.00 | 68.00 | |
15. | Cimbůrek Lukáš | 82.89% | 67.00 | 58.00 | 32.00 | 20.00 | 91.00 | 71.00 | 75.00 | 49.00 | 100.00 | 64.00 | 75.00 | 72.00 | |
16. | Gabštůr Vít | 80.82% | 57.00 | 55.00 | 58.00 | 75.00 | 88.00 | 28.00 | 70.00 | 72.00 | 44.00 | 79.00 | 64.00 | 67.00 | |
17. | Průša Libor | 80.07% | 32.00 | 66.00 | 50.00 | 77.00 | 58.00 | 73.00 | 88.00 | 85.00 | 32.00 | 69.00 | 68.00 | 52.00 | |
18. | Kolací Martin | 79.87% | 33.00 | 61.00 | 39.00 | 61.00 | 75.00 | 52.00 | 75.00 | 68.00 | 54.00 | 73.00 | 63.00 | 93.00 | |
19. | Sobotka Martin | 77.82% | 22.00 | 64.00 | 57.00 | 72.00 | 66.00 | 47.00 | 86.00 | 57.00 | 62.00 | 65.00 | 56.00 | 75.00 | |
20. | Elstner Marek | 77.62% | 49.00 | 55.00 | 37.00 | 47.00 | 56.00 | 63.00 | 70.00 | 100.00 | 50.00 | 57.00 | 47.00 | 96.00 | |
21. | Šenkeřík Martin | 77.06% | 41.00 | 45.00 | 67.00 | 48.00 | 84.00 | 26.00 | 86.00 | 72.00 | 48.00 | 78.00 | 42.00 | 83.00 | |
22. | Jindra Luděk | 74.13% | 36.00 | 36.00 | 31.00 | 35.00 | 80.00 | 66.00 | 78.00 | 93.00 | 63.00 | 62.00 | 59.00 | 56.00 | |
23. | Říha Michal | 73.95% | 50.00 | 57.00 | 28.00 | 62.00 | 80.00 | 59.00 | 69.00 | 45.00 | 43.00 | 36.00 | 62.00 | 100.00 | |
24. | Lukačovič Marian | 73.03% | 66.00 | 64.00 | 63.00 | 41.00 | 69.00 | 53.00 | 68.00 | 34.00 | 47.00 | 57.00 | 60.00 | 60.00 | |
25. | Klementa David | 71.29% | 46.00 | 64.00 | 86.00 | 48.00 | 71.00 | 55.00 | 61.00 | 20.00 | 39.00 | 69.00 | 66.00 | 43.00 | |
26. | Pavlíček Karel | 70.46% | 56.00 | 50.00 | 48.00 | 37.00 | 69.00 | 63.00 | 61.00 | 47.00 | 38.00 | 64.00 | 36.00 | 91.00 | |
27. | Cihlář Robin | 70.05% | 52.00 | 40.00 | 64.00 | 57.00 | 85.00 | 24.00 | 77.00 | 73.00 | 41.00 | 50.00 | 44.00 | 49.00 | |
28. | Toula Vlastislav | 69.62% | 51.00 | 53.00 | 48.00 | 53.00 | 72.00 | 36.00 | 75.00 | 42.00 | 51.00 | 82.00 | 34.00 | 55.00 | |
29. | Matyáš Karel | 69.00% | 43.00 | 50.00 | 57.00 | 51.00 | 58.00 | 47.00 | 69.00 | 39.00 | 47.00 | 73.00 | 54.00 | 57.00 | |
30. | Mach Jan | 68.82% | 45.00 | 60.00 | 54.00 | 65.00 | 67.00 | 46.00 | 76.00 | 36.00 | 31.00 | 59.00 | 49.00 | 57.00 | |
31. | Bízek Vojtěch | 68.60% | 39.00 | 56.00 | 55.00 | 93.00 | 66.00 | 21.00 | 49.00 | 33.00 | 38.00 | 59.00 | 71.00 | 61.00 | |
32. | Šťastný Petr | 68.60% | 51.00 | 62.00 | 30.00 | 36.00 | 62.00 | 63.00 | 79.00 | 25.00 | 44.00 | 75.00 | 48.00 | 65.00 | |
33. | Hološka Jiří | 67.60% | 41.00 | 47.00 | 27.00 | 41.00 | 56.00 | 47.00 | 87.00 | 59.00 | 35.00 | 77.00 | 68.00 | 47.00 | |
34. | Vecko Martin | 67.25% | 54.00 | 53.00 | 25.00 | 14.00 | 65.00 | 64.00 | 69.00 | 40.00 | 57.00 | 69.00 | 56.00 | 62.00 | |
35. | Čenský Tomáš | 67.19% | 70.00 | 41.00 | 51.00 | 51.00 | 51.00 | 80.00 | 54.00 | 41.00 | 37.00 | 48.00 | 47.00 | 57.00 | |
36. | Königsmark Pavel | 66.91% | 51.00 | 58.00 | 65.00 | 35.00 | 34.00 | 60.00 | 44.00 | 47.00 | 43.00 | 72.00 | 55.00 | 62.00 | |
37. | Mestek Petr | 66.26% | 26.00 | 51.00 | 74.00 | 34.00 | 92.00 | 63.00 | 45.00 | 51.00 | 19.00 | 64.00 | 53.00 | 49.00 | |
38. | Růžička Tomáš | 66.16% | 45.00 | 55.00 | 39.00 | 22.00 | 50.00 | 42.00 | 81.00 | 38.00 | 55.00 | 58.00 | 59.00 | 73.00 | |
39. | Sedláček Marek | 65.25% | 49.00 | 54.00 | 60.00 | 18.00 | 60.00 | 27.00 | 69.00 | 85.00 | 56.00 | 40.00 | 51.00 | 42.00 | |
40. | Müller Jan | 63.78% | 38.00 | 69.00 | 60.00 | 23.00 | 62.00 | 22.00 | 69.00 | 80.00 | 29.00 | 69.00 | 38.00 | 38.00 | |
41. | Povýšil Tomáš | 63.63% | 34.00 | 38.00 | 66.00 | 63.00 | 60.00 | 62.00 | 56.00 | 36.00 | 33.00 | 46.00 | 51.00 | 50.00 | |
42. | Jura Ladislav | 62.82% | 26.00 | 56.00 | 41.00 | 44.00 | 66.00 | 58.00 | 63.00 | 29.00 | 38.00 | 49.00 | 54.00 | 64.00 | |
43. | Šimeček Jiří | 62.82% | 41.00 | 40.00 | 53.00 | 50.00 | 69.00 | 65.00 | 44.00 | 46.00 | 37.00 | 58.00 | 33.00 | 51.00 | |
44. | Chocholouš Petr | 62.78% | 53.00 | 38.00 | 29.00 | 10.00 | 85.00 | 63.00 | 68.00 | 46.00 | 29.00 | 54.00 | 50.00 | 61.00 | |
45. | Duchoň Petr | 62.61% | 30.00 | 33.00 | 42.00 | 74.00 | 60.00 | 42.00 | 58.00 | 24.00 | 51.00 | 65.00 | 43.00 | 64.00 | |
46. | Syrovátka Erich | 62.55% | 60.00 | 41.00 | 22.00 | 26.00 | 67.00 | 56.00 | 80.00 | 55.00 | 41.00 | 64.00 | 30.00 | 44.00 | |
47. | Gabštůr Šimon | 62.39% | 47.00 | 43.00 | 42.00 | 26.00 | 67.00 | 34.00 | 65.00 | 35.00 | 54.00 | 69.00 | 44.00 | 59.00 | |
48. | Prokopec Leoš | 62.37% | 50.00 | 50.00 | 35.00 | 31.00 | 55.00 | 55.00 | 66.00 | 31.00 | 52.00 | 67.00 | 32.00 | 59.00 | |
49. | Kasal Jindřich | 62.18% | 37.00 | 67.00 | 44.00 | 30.00 | 66.00 | 30.00 | 68.00 | 32.00 | 42.00 | 66.00 | 46.00 | 53.00 | |
50. | Zatloukal Jan | 60.69% | 47.00 | 32.00 | 37.00 | 62.00 | 74.00 | 60.00 | 39.00 | 22.00 | 41.00 | 60.00 | 50.00 | 44.00 | |
51. | Kotek Michal | 60.22% | 25.00 | 34.00 | 64.00 | 54.00 | 76.00 | 19.00 | 64.00 | 25.00 | 38.00 | 59.00 | 38.00 | 69.00 | |
52. | Mládek Petr | 58.90% | 47.00 | 60.00 | 68.00 | 27.00 | 58.00 | 13.00 | 72.00 | 29.00 | 43.00 | 49.00 | 46.00 | 41.00 | |
53. | Procházka Vlastimil | 58.56% | 36.00 | 55.00 | 24.00 | 45.00 | 66.00 | 56.00 | 37.00 | 41.00 | 44.00 | 49.00 | 46.00 | 48.00 | |
54. | Rych Jiri | 58.10% | 22.00 | 40.00 | 55.00 | 36.00 | 59.00 | 44.00 | 65.00 | 52.00 | 30.00 | 59.00 | 26.00 | 56.00 | |
55. | Zapletal Filip | 58.01% | 36.00 | 44.00 | 39.00 | 30.00 | 75.00 | 50.00 | 74.00 | 30.00 | 47.00 | 47.00 | 26.00 | 45.00 | |
56. | Šos Ondřej | 57.96% | 21.00 | 71.00 | 68.00 | 36.00 | 56.00 | 41.00 | 60.00 | 35.00 | 28.00 | 75.00 | 23.00 | 28.00 | |
57. | Krúpa Marek | 57.45% | 26.00 | 41.00 | 63.00 | 45.00 | 23.00 | 42.00 | 51.00 | 32.00 | 50.00 | 53.00 | 55.00 | 54.00 | |
58. | Drozd Jan | 57.17% | 30.00 | 40.00 | 39.00 | 52.00 | 51.00 | 31.00 | 58.00 | 30.00 | 29.00 | 57.00 | 49.00 | 70.00 | |
59. | Šurý Petr | 56.58% | 48.00 | 38.00 | 57.00 | 51.00 | 55.00 | 37.00 | 45.00 | 39.00 | 32.00 | 47.00 | 54.00 | 26.00 | |
60. | Kodada Jan | 55.97% | 45.00 | 37.00 | 78.00 | 17.00 | 60.00 | 16.00 | 65.00 | 34.00 | 34.00 | 56.00 | 38.00 | 44.00 | |
61. | Stejskal Milan | 55.61% | 41.00 | 43.00 | 47.00 | 34.00 | 61.00 | 9.00 | 58.00 | 28.00 | 37.00 | 41.00 | 55.00 | 66.00 | |
62. | Starčevič Miroslav | 55.10% | 31.00 | 23.00 | 42.00 | 44.00 | 66.00 | 46.00 | 56.00 | 28.00 | 33.00 | 58.00 | 35.00 | 55.00 | |
63. | Volf Petr | 54.78% | 34.00 | 46.00 | 45.00 | 40.00 | 79.00 | 20.00 | 56.00 | 38.00 | 28.00 | 54.00 | 39.00 | 34.00 | |
64. | Žídek Milan | 54.58% | 26.00 | 43.00 | 37.00 | 12.00 | 48.00 | 71.00 | 64.00 | 30.00 | 15.00 | 37.00 | 40.00 | 86.00 | |
65. | Pilnáček Vít | 54.30% | 42.00 | 50.00 | 32.00 | 16.00 | 56.00 | 23.00 | 73.00 | 42.00 | 31.00 | 57.00 | 50.00 | 37.00 | |
66. | Engelmajer Jakub | 53.62% | 25.00 | 46.00 | 43.00 | 35.00 | 52.00 | 25.00 | 64.00 | 25.00 | 35.00 | 40.00 | 49.00 | 62.00 | |
67. | Svoboda Tomáš | 53.17% | 40.00 | 64.00 | 29.00 | 28.00 | 29.00 | 16.00 | 43.00 | 43.00 | 27.00 | 54.00 | 48.00 | 77.00 | |
68. | Charvátová Hana | 51.34% | 25.00 | 37.00 | 32.00 | 15.00 | 50.00 | 56.00 | 60.00 | 28.00 | 34.00 | 53.00 | 48.00 | 42.00 | |
69. | Hašek Vlastimil | 51.07% | 21.00 | 44.00 | 48.00 | 27.00 | 61.00 | 27.00 | 33.00 | 17.00 | 34.00 | 58.00 | 48.00 | 59.00 | |
70. | Mařáková Pavlína | 50.86% | 49.00 | 38.00 | 24.00 | 50.00 | 67.00 | 33.00 | 45.00 | 13.00 | 19.00 | 29.00 | 50.00 | 56.00 | |
71. | Žídek Miroslav | 50.82% | 50.00 | 37.00 | 23.00 | 16.00 | 43.00 | 60.00 | 36.00 | 35.00 | 28.00 | 42.00 | 40.00 | 65.00 | |
72. | Kopecký Luboš | 50.74% | 56.00 | 35.00 | 21.00 | 19.00 | 49.00 | 63.00 | 63.00 | 28.00 | 27.00 | 48.00 | 17.00 | 49.00 | |
73. | Klement Jan | 50.60% | 26.00 | 51.00 | 27.00 | 28.00 | 53.00 | 29.00 | 36.00 | 22.00 | 28.00 | 43.00 | 50.00 | 81.00 | |
74. | Veselý Zdeněk | 50.41% | 21.00 | 39.00 | 53.00 | 47.00 | 55.00 | 21.00 | 33.00 | 39.00 | 60.00 | 50.00 | 27.00 | 26.00 | |
75. | Fulín Martin | 49.57% | 34.00 | 75.00 | 34.00 | 14.00 | 40.00 | 14.00 | 37.00 | 33.00 | 25.00 | 57.00 | 48.00 | 53.00 | |
76. | Fidor Michael | 49.25% | 32.00 | 28.00 | 67.00 | 7.00 | 38.00 | 31.00 | 59.00 | 39.00 | 17.00 | 49.00 | 41.00 | 51.00 | |
77. | Šustek Jan | 47.52% | 48.00 | 42.00 | 18.00 | 35.00 | 42.00 | 35.00 | 34.00 | 37.00 | 20.00 | 52.00 | 29.00 | 51.00 | |
78. | Hlavacek Tomas | 47.24% | 39.00 | 34.00 | 28.00 | 23.00 | 53.00 | 19.00 | 54.00 | 16.00 | 24.00 | 47.00 | 51.00 | 54.00 | |
79. | Janoušek Bedřich | 47.04% | 41.00 | 66.00 | 14.00 | 19.00 | 56.00 | 12.00 | 27.00 | 38.00 | 18.00 | 38.00 | 51.00 | 59.00 | |
80. | St*** Petr | 45.90% | 41.00 | 32.00 | 15.00 | 10.00 | 61.00 | 11.00 | 48.00 | 39.00 | 25.00 | 47.00 | 51.00 | 48.00 | |
81. | Blümelová Johana | 45.48% | 39.00 | 41.00 | 41.00 | 27.00 | 49.00 | 16.00 | 59.00 | 41.00 | 28.00 | 34.00 | 22.00 | 28.00 | |
82. | Synek Petr | 43.98% | 19.00 | 41.00 | 26.00 | 20.00 | 57.00 | 26.00 | 52.00 | 36.00 | 32.00 | 41.00 | 31.00 | 32.00 | |
83. | Vavroušková Pavla | 41.25% | 39.00 | 37.00 | 19.00 | 51.00 | 42.00 | 25.00 | 40.00 | 25.00 | 15.00 | 32.00 | 24.00 | 37.00 | |
84. | Sabela Otmar | 40.23% | 40.00 | 30.00 | 22.00 | 40.00 | 49.00 | 12.00 | 35.00 | 25.00 | 22.00 | 41.00 | 30.00 | 30.00 | |
85. | Krupicová Tereza | 39.91% | 24.00 | 34.00 | 16.00 | 33.00 | 33.00 | 20.00 | 22.00 | 22.00 | 43.00 | 41.00 | 40.00 | 46.00 | |
86. | Mitošinka Marcel | 38.60% | 29.00 | 24.00 | 14.00 | 22.00 | 38.00 | 22.00 | 61.00 | 28.00 | 23.00 | 33.00 | 23.00 | 44.00 | |
87. | Petrík František | 36.76% | 22.00 | 36.00 | 22.00 | 51.00 | 29.00 | 12.00 | 28.00 | 24.00 | 16.00 | 40.00 | 31.00 | 35.00 | |
88. | Petránková Lucie | 35.05% | 24.00 | 34.00 | 25.00 | 11.00 | 26.00 | 41.00 | 31.00 | 24.00 | 27.00 | 21.00 | 23.00 | 40.00 | |
89. | Benešová Lenka | 28.58% | 20.00 | 24.00 | 30.00 | 31.00 | 28.00 | 22.00 | 26.00 | 10.00 | 5.00 | 18.00 | 32.00 | 22.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | stage 12 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Kubíček Petr | 100.00% | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 42.00 | 100.00 | 51.00 | 89.00 | 97.00 | 98.00 | 73.00 | 81.00 | 82.00 | |
2. | Stahl Robert | 91.24% | 45.00 | 100.00 | 35.00 | 39.00 | 100.00 | 24.00 | 100.00 | 88.00 | 91.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
3. | Kosík Antonín | 89.38% | 57.00 | 69.00 | 93.00 | 70.00 | 79.00 | 100.00 | 63.00 | 79.00 | 51.00 | 78.00 | 86.00 | 77.00 | |
4. | Faltýsek Pavel | 83.82% | 73.00 | 53.00 | 44.00 | 100.00 | 49.00 | 99.00 | 61.00 | 99.00 | 91.00 | 43.00 | 66.00 | 68.00 | |
5. | Keclík Ivo | 81.55% | 65.00 | 98.00 | 45.00 | 34.00 | 89.00 | 90.00 | 64.00 | 100.00 | 50.00 | 56.00 | 72.00 | 61.00 | |
6. | Vaculík Josef | 75.02% | 61.00 | 65.00 | 54.00 | 49.00 | 66.00 | 69.00 | 86.00 | 61.00 | 56.00 | 71.00 | 75.00 | 44.00 | |
7. | Vacovský Lukáš | 67.65% | 50.00 | 64.00 | 88.00 | 22.00 | 70.00 | 28.00 | 85.00 | 63.00 | 53.00 | 59.00 | 42.00 | 59.00 | |
8. | Vacík Michal | 62.55% | 29.00 | 53.00 | 16.00 | 18.00 | 87.00 | 45.00 | 80.00 | 72.00 | 60.00 | 59.00 | 66.00 | 47.00 | |
9. | Jaxa-Rozen Izabela | 60.67% | 42.00 | 50.00 | 29.00 | 53.00 | 59.00 | 50.00 | 71.00 | 39.00 | 100.00 | 31.00 | 52.00 | 38.00 | |
10. | Bělinová Zuzana | 57.74% | 54.00 | 54.00 | 24.00 | 22.00 | 60.00 | 46.00 | 71.00 | 49.00 | 69.00 | 45.00 | 52.00 | 38.00 | |
11. | Jochmann Josef | 37.38% | 38.00 | 52.00 | 20.00 | 16.00 | 27.00 | 11.00 | 31.00 | 35.00 | 50.00 | 20.00 | 35.00 | 42.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | stage 12 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | ŘEHÁK Michael | 100.00% | 72.00 | 66.00 | 100.00 | 76.00 | 74.00 | 93.00 | 100.00 | 63.00 | 94.00 | 84.00 | 98.00 | 76.00 | |
2. | Mařák Jindřich | 94.76% | 68.00 | 100.00 | 82.00 | 88.00 | 87.00 | 57.00 | 90.00 | 31.00 | 100.00 | 73.00 | 100.00 | 68.00 | |
3. | Červenka Miroslav | 93.85% | 66.00 | 72.00 | 86.00 | 70.00 | 83.00 | 100.00 | 71.00 | 48.00 | 90.00 | 100.00 | 88.00 | 61.00 | |
4. | Morkes Jan | 92.57% | 82.00 | 58.00 | 34.00 | 100.00 | 100.00 | 66.00 | 80.00 | 71.00 | 95.00 | 89.00 | 47.00 | 100.00 | |
5. | Maxa Miroslav | 85.98% | 56.00 | 39.00 | 30.00 | 95.00 | 87.00 | 95.00 | 83.00 | 71.00 | 75.00 | 84.00 | 70.00 | 71.00 | |
6. | Vesecký Jiří ml. | 80.22% | 48.00 | 55.00 | 99.00 | 53.00 | 97.00 | 60.00 | 56.00 | 42.00 | 68.00 | 93.00 | 70.00 | 57.00 | |
7. | Michovský Pavel | 79.46% | 100.00 | 44.00 | 64.00 | 87.00 | 69.00 | 72.00 | 66.00 | 74.00 | 41.00 | 60.00 | 71.00 | 44.00 | |
8. | Hlaváček Jan | 79.09% | 24.00 | 44.00 | 67.00 | 81.00 | 38.00 | 98.00 | 67.00 | 100.00 | 88.00 | 60.00 | 81.00 | 41.00 | |
9. | Strnad Ivo | 77.87% | 32.00 | 70.00 | 82.00 | 17.00 | 87.00 | 84.00 | 87.00 | 86.00 | 42.00 | 83.00 | 50.00 | 57.00 | |
10. | Virág Michal | 71.43% | 73.00 | 46.00 | 52.00 | 35.00 | 64.00 | 91.00 | 60.00 | 40.00 | 53.00 | 75.00 | 74.00 | 48.00 | |
11. | Dufek Jan | 68.10% | 49.00 | 44.00 | 82.00 | 29.00 | 73.00 | 33.00 | 57.00 | 83.00 | 42.00 | 53.00 | 68.00 | 65.00 | |
12. | Kadlček Dan | 63.46% | 33.00 | 46.00 | 80.00 | 22.00 | 70.00 | 46.00 | 80.00 | 40.00 | 62.00 | 61.00 | 57.00 | 35.00 | |
13. | Bříza Michal | 62.73% | 50.00 | 37.00 | 56.00 | 66.00 | 71.00 | 35.00 | 61.00 | 43.00 | 35.00 | 50.00 | 71.00 | 48.00 | |
14. | Bělina Radek | 60.39% | 43.00 | 57.00 | 26.00 | 24.00 | 63.00 | 70.00 | 59.00 | 53.00 | 52.00 | 65.00 | 52.00 | 38.00 | |
15. | Čermák Miloš | 56.53% | 9.00 | 31.00 | 42.00 | 35.00 | 64.00 | 47.00 | 84.00 | 60.00 | 46.00 | 44.00 | 73.00 | 29.00 | |
16. | Kadlec Pavel | 53.37% | 50.00 | 37.00 | 53.00 | 42.00 | 68.00 | 25.00 | 30.00 | 30.00 | 48.00 | 64.00 | 40.00 | 45.00 | |
17. | Vesecký Jiří st. | 52.86% | 39.00 | 40.00 | 34.00 | 34.00 | 45.00 | 67.00 | 49.00 | 25.00 | 38.00 | 82.00 | 51.00 | 21.00 | |
18. | Kolařík Luděk | 48.95% | 34.00 | 32.00 | 30.00 | 24.00 | 63.00 | 27.00 | 49.00 | 18.00 | 54.00 | 19.00 | 74.00 | 64.00 | |
19. | Barabáš Martin | 48.72% | 56.00 | 37.00 | 22.00 | 13.00 | 26.00 | 39.00 | 38.00 | 42.00 | 53.00 | 52.00 | 70.00 | 37.00 | |
20. | Plach Radek | 34.51% | 26.00 | 35.00 | 27.00 | 17.00 | 35.00 | 16.00 | 37.00 | 26.00 | 32.00 | 24.00 | 42.00 | 26.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | stage 9 | stage 10 | stage 11 | stage 12 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Žáček Karel | 100.00% | 75.56 | 75.90 | 67.09 | 74.73 | 87.35 | 54.83 | 91.03 | 97.71 | 67.77 | 92.27 | 68.33 | 79.61 | |
Pi | Dadák Pavel | 96.47% | 61.98 | 49.88 | 100.00 | 100.00 | 58.68 | 100.00 | 77.37 | 96.38 | 24.22 | 89.34 | 54.55 | 86.89 | |
Pi | Korecký Jan | 96.37% | 74.12 | 98.65 | 69.21 | 89.96 | 100.00 | 72.65 | 66.25 | 60.92 | 46.12 | 83.30 | 46.68 | 90.49 | |
Pi | Marx Jakub | 95.68% | 92.86 | 76.33 | 75.27 | 21.83 | 61.59 | 31.73 | 92.96 | 66.29 | 75.97 | 100.00 | 100.00 | 97.12 | |
Pi | Frolík Tomáš | 92.90% | 76.93 | 92.73 | 62.29 | 51.37 | 91.82 | 56.87 | 100.00 | 49.27 | 71.00 | 81.07 | 50.38 | 82.26 | |
Pi | Kovář Radek | 89.87% | 100.00 | 50.28 | 56.04 | 94.64 | 54.48 | 73.25 | 82.18 | 41.98 | 63.47 | 87.75 | 85.09 | 48.62 | |
Pi | Švarc Petr | 89.46% | 51.37 | 84.62 | 71.62 | 91.83 | 80.80 | 71.58 | 86.23 | 52.12 | 54.80 | 66.22 | 59.14 | 63.64 | |
Pi | Křapáček Milan | 89.34% | 55.78 | 70.32 | 96.66 | 90.22 | 91.20 | 57.54 | 79.02 | 45.64 | 48.38 | 69.37 | 80.65 | 47.99 | |
Pi | Háša Michal | 88.53% | 38.97 | 41.56 | 81.75 | 64.11 | 75.94 | 90.20 | 94.70 | 44.47 | 68.94 | 89.85 | 65.85 | 68.96 | |
Pi | Polívka Jiří | 87.14% | 73.05 | 63.28 | 76.63 | 22.26 | 60.52 | 77.73 | 95.83 | 96.23 | 41.64 | 100.00 | 39.51 | 65.66 | |
Pi | Balcar Karel | 86.33% | 44.28 | 69.89 | 63.22 | 47.43 | 64.08 | 57.17 | 96.59 | 65.81 | 66.14 | 85.84 | 58.61 | 85.68 | |
MPi | ŘEHÁK Michael | 85.22% | 61.08 | 65.82 | 80.81 | 61.92 | 64.08 | 67.94 | 88.68 | 37.63 | 51.10 | 68.70 | 70.32 | 76.34 | |
Pi | Martin David | 84.88% | 29.37 | 58.49 | 74.30 | 57.33 | 71.00 | 69.35 | 95.54 | 63.96 | 53.27 | 74.90 | 65.14 | 78.60 | |
Pi | Kittler Jan | 84.80% | 62.67 | 62.78 | 62.41 | 39.19 | 97.47 | 79.70 | 83.39 | 46.30 | 63.42 | 68.17 | 43.65 | 81.36 | |
Pi | Málek Pavel | 84.01% | 61.38 | 65.50 | 81.12 | 88.67 | 75.23 | 64.88 | 75.25 | 51.74 | 32.60 | 54.80 | 66.09 | 65.90 | |
Pi | Cimbůrek Lukáš | 82.89% | 67.06 | 57.36 | 32.24 | 19.50 | 90.79 | 71.49 | 75.43 | 49.00 | 100.00 | 64.38 | 75.13 | 70.27 | |
MPi | Mařák Jindřich | 82.02% | 57.94 | 100.00 | 65.98 | 71.94 | 75.37 | 41.30 | 79.74 | 18.48 | 54.56 | 60.15 | 71.57 | 67.58 | |
Pi | Gabštůr Vít | 80.83% | 56.65 | 53.78 | 57.66 | 75.46 | 88.40 | 27.81 | 69.60 | 72.20 | 43.75 | 78.88 | 63.71 | 65.55 | |
Pi | Průša Libor | 80.10% | 32.42 | 64.76 | 50.00 | 76.58 | 57.80 | 73.05 | 87.96 | 85.09 | 32.29 | 68.76 | 67.69 | 50.27 | |
