Klubový závod
Střelnice: | Svitavy |
---|---|
Datum: | Sobota, 13. červenec 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:30 |
Pořadatel: | Alfa Svitavy |
Ředitel závodu: | Jindřich Mařák |
Hlavní rozhodčí: | Miloslav Zajíček |
Startovné: | 150.00 Kč |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2013 |
Počet situací: | 8 |
Max. závodníků: | 40 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Propozice: |
Změna času vyhrazena
Tento závod je určen především pro začínající střelce. 4 dvojsituace, každá na max. 5 nábojů a terče velmi blízko. Půjde o to, aby si závodník udělal představu o způsobu krytí, pravá a levá ruka, střelba za pohybu vzad a dopředu. Tyto situace si závodník bude moci vyzkoušet i na nečisto, což v pohárovém závodu není možné. V prvé půli nácvik i na ostro v druhé půli závod pro odvážné, ostatní mohou sledovat a učit se. V případě silně nevhodných klimatických podmínek bude závod zrušen. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
1. | Kužílek Jan | 100.00% | 93.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 34.00 | 74.00 | 100.00 | 100.00 | |
MZ | Mařák Jindřich | 96.04% | 91.00 | 78.00 | 63.00 | 91.00 | 80.00 | 100.00 | 96.00 | 73.00 | |
2. | Dostál Lubomír | 95.51% | 100.00 | 77.00 | 45.00 | 91.00 | 100.00 | 82.00 | 100.00 | 74.00 | |
3. | Vrba Petr | 76.27% | 51.00 | 72.00 | 76.00 | 40.00 | 64.00 | 67.00 | 80.00 | 85.00 | |
4. | Trhal Jan | 74.92% | 84.00 | 70.00 | 78.00 | 73.00 | 64.00 | 51.00 | 62.00 | 43.00 | |
5. | Mařáková Pavlína | 70.99% | 67.00 | 64.00 | 64.00 | 72.00 | 20.00 | 75.00 | 77.00 | 59.00 | |
6. | Hroch Luděk | 68.13% | 71.00 | 73.00 | 20.00 | 60.00 | 72.00 | 41.00 | 57.00 | 84.00 | |
7. | Rybka Martin | 67.94% | 96.00 | 27.00 | 80.00 | 46.00 | 60.00 | 59.00 | 51.00 | 56.00 | |
8. | Černín Tomáš | 65.87% | 26.00 | 67.00 | 63.00 | 47.00 | 61.00 | 74.00 | 61.00 | 61.00 | |
9. | Richtr Josef | 63.86% | 62.00 | 70.00 | 62.00 | 66.00 | 36.00 | 73.00 | 30.00 | 49.00 | |
10. | Blažek Michal | 63.33% | 51.00 | 49.00 | 75.00 | 45.00 | 19.00 | 79.00 | 82.00 | 44.00 | |
11. | Beneš Jan | 63.01% | 48.00 | 54.00 | 59.00 | 85.00 | 54.00 | 22.00 | 74.00 | 45.00 | |
12. | Vala Jiří | 61.94% | 48.00 | 23.00 | 80.00 | 63.00 | 30.00 | 79.00 | 53.00 | 56.00 | |
13. | Vopařil Josef | 61.25% | 49.00 | 73.00 | 67.00 | 52.00 | 20.00 | 25.00 | 85.00 | 57.00 | |
14. | Zajíček Miloslav | 59.05% | 43.00 | 69.00 | 62.00 | 65.00 | 27.00 | 69.00 | 42.00 | 37.00 | |
15. | Mlynář Robin | 58.99% | 61.00 | 32.00 | 63.00 | 48.00 | 82.00 | 25.00 | 55.00 | 45.00 | |
16. | Dolák Jiří | 57.88% | 59.00 | 64.00 | 50.00 | 59.00 | 38.00 | 32.00 | 41.00 | 61.00 | |
17. | Faltýsek Pavel | 57.34% | 38.00 | 37.00 | 62.00 | 65.00 | 39.00 | 59.00 | 74.00 | 29.00 | |
18. | Faltys Jiří | 51.01% | 16.00 | 45.00 | 20.00 | 43.00 | 71.00 | 55.00 | 58.00 | 49.00 | |
19. | Kárský Jan | 50.91% | 49.00 | 61.00 | 28.00 | 46.00 | 38.00 | 29.00 | 49.00 | 57.00 | |
20. | Lešingerová Irena | 42.69% | 15.00 | 46.00 | 57.00 | 26.00 | 53.00 | 38.00 | 32.00 | 32.00 | |
21. | Lešinger Eduard | 33.67% | 16.00 | 15.00 | 20.00 | 48.00 | 32.00 | 22.00 | 55.00 | 28.00 | |
22. | Richter Petr | 25.40% | 21.00 | 12.00 | 32.00 | 30.00 | 27.00 | 21.00 | 20.00 | 15.00 | |
23. | Frimlová Iveta | 24.73% | 10.00 | 15.00 | 29.00 | 32.00 | 18.00 | 31.00 | 15.00 | 23.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | stage 5 | stage 6 | stage 7 | stage 8 | |||
% | % | % | % | % | % | % | % | ||||
Pi | Kužílek Jan | 100.00% | 92.81 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 33.75 | 73.92 | 99.60 | 100.00 | |
Pi | Mařák Jindřich | 96.04% | 91.17 | 77.95 | 62.76 | 91.18 | 80.14 | 100.00 | 96.36 | 72.79 | |
Pi | Dostál Lubomír | 95.51% | 100.00 | 76.87 | 45.20 | 91.18 | 100.00 | 81.79 | 100.00 | 73.59 | |
Pi | Vrba Petr | 76.27% | 51.22 | 71.60 | 75.63 | 39.69 | 63.65 | 67.05 | 80.39 | 84.73 | |
Pi | Trhal Jan | 74.92% | 83.77 | 70.32 | 77.58 | 72.66 | 64.22 | 50.61 | 62.46 | 42.88 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 70.99% | 66.72 | 63.74 | 64.10 | 71.54 | 20.21 | 74.97 | 77.21 | 58.52 | |
Pi | Hroch Luděk | 68.13% | 70.88 | 72.53 | 19.65 | 60.26 | 71.75 | 41.16 | 56.73 | 83.98 | |
Pi | Rybka Martin | 67.94% | 96.27 | 26.63 | 79.96 | 46.12 | 59.52 | 59.41 | 51.21 | 56.49 | |
Pi | Černín Tomáš | 65.87% | 26.26 | 67.27 | 62.66 | 47.29 | 61.18 | 74.11 | 61.37 | 60.99 | |
Pi | Richtr Josef | 63.86% | 61.67 | 69.51 | 62.06 | 66.11 | 36.29 | 72.73 | 29.56 | 49.12 | |
Pi | Blažek Michal | 63.33% | 50.82 | 49.19 | 74.62 | 45.07 | 18.53 | 78.92 | 81.81 | 44.40 | |
Pi | Beneš Jan | 63.01% | 48.04 | 54.31 | 58.97 | 85.06 | 53.73 | 21.96 | 74.27 | 44.79 | |
Pi | Vala Jiří | 61.94% | 48.44 | 22.96 | 80.45 | 63.41 | 30.07 | 79.35 | 53.46 | 55.50 | |
Pi | Vopařil Josef | 61.25% | 49.27 | 72.85 | 66.72 | 52.25 | 20.09 | 25.00 | 85.19 | 57.41 | |
Pi | Zajíček Miloslav | 59.04% | 43.39 | 68.72 | 62.16 | 64.88 | 26.80 | 68.54 | 41.52 | 37.35 | |
Pi | Mlynář Robin | 58.99% | 60.56 | 31.90 | 63.47 | 48.35 | 82.34 | 25.48 | 55.37 | 45.49 | |
Pi | Dolák Jiří | 57.88% | 58.59 | 64.17 | 50.45 | 59.24 | 38.01 | 32.35 | 41.27 | 61.16 | |
Pi | Faltýsek Pavel | 57.34% | 38.22 | 36.62 | 61.67 | 64.73 | 39.13 | 58.63 | 73.54 | 28.86 | |
Pi | Faltys Jiří | 51.01% | 15.81 | 44.86 | 20.05 | 42.92 | 71.13 | 54.63 | 58.47 | 49.22 | |
Pi | Kárský Jan | 50.91% | 48.86 | 61.00 | 27.83 | 46.19 | 37.53 | 28.81 | 48.98 | 57.22 | |
Pi | Lešingerová Irena | 42.69% | 14.54 | 46.04 | 57.42 | 26.27 | 52.98 | 37.63 | 32.11 | 31.87 | |
Pi | Lešinger Eduard | 33.67% | 16.31 | 14.83 | 20.29 | 48.27 | 31.68 | 21.70 | 55.04 | 27.60 | |
Pi | Richter Petr | 25.40% | 21.22 | 12.26 | 31.89 | 29.84 | 27.11 | 20.51 | 19.78 | 15.19 | |
Pi | Frimlová Iveta | 24.73% | 9.75 | 15.23 | 29.33 | 32.18 | 17.52 | 31.21 | 15.11 | 22.77 | |
zobrazit detailní výsledky |