Pohárovka + PDW !!!
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 27. červenec 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 18:00 |
Pořadatel: | SSK Čekanice |
Ředitel závodu: | Jiří Kotek |
Hlavní rozhodčí: | Jan Korecký |
Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2013 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 80 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Propozice: |
MOŽNO SE HLÁSIT I NA PDW !!!!
Přihlašte se normálně na závod. Vyplňte normálně jméno, příjmení, mail, číslo zbrojáku. Dále vyplňte tzv. "Doplnění" a napište tam PDW a jako divizi vyberte MRe. Nakonec zaklikněte squad a přihlašte se. Kdo chcete střílet krátkou i PDW, přihlašujte se 2x !!! Zvlášť na krátkou, kde vyberete reálnou divizi, kterou střílíte, zvlášť na PDW, kde se přihlásíte do MRe a jako doplnění jména dáte PDW Na místě bude k zapůjčení CZ Scorpion Evo 3 s kolimátorem. Kdo jej budete chtít zapůjčit, napište do zprávy pro pořadatele: "Chci půjčit Evo". Vy všichni budete zařazeni do 1 squadu. V Evu lze používat pouze a jenom kvalitní celoplášťové střelivo tovární výroby !!! Startovné na PDW je 300 Kč pro všechny. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Adam Michal | 100.00% | 77.00 | 88.00 | 100.00 | 86.00 | |
2. | Křeček Libor | 99.70% | 100.00 | 73.00 | 93.00 | 85.00 | |
3. | Korecký Jan | 99.45% | 92.00 | 100.00 | 58.00 | 100.00 | |
4. | Roubec Martin | 98.43% | 92.00 | 87.00 | 92.00 | 75.00 | |
5. | Gabštůr Vít | 96.64% | 95.00 | 83.00 | 82.00 | 80.00 | |
6. | Cimbůrek Lukáš | 91.54% | 83.00 | 83.00 | 78.00 | 78.00 | |
7. | Kittler Jan | 91.02% | 73.00 | 85.00 | 67.00 | 95.00 | |
8. | Křapáček Milan | 89.80% | 68.00 | 83.00 | 75.00 | 89.00 | |
9. | Švarc Petr | 88.24% | 82.00 | 74.00 | 78.00 | 76.00 | |
10. | Elstner Marek | 88.20% | 76.00 | 82.00 | 91.00 | 61.00 | |
11. | Martin David | 86.87% | 63.00 | 92.00 | 56.00 | 94.00 | |
12. | Vystyd Václav | 86.44% | 76.00 | 82.00 | 71.00 | 76.00 | |
13. | Raška Pavel | 83.57% | 61.00 | 73.00 | 72.00 | 87.00 | |
MZ | Švarc Petr Mz | 82.68% | 85.00 | 79.00 | 70.00 | 57.00 | |
14. | Vecko Martin | 82.10% | 64.00 | 89.00 | 72.00 | 63.00 | |
15. | Čenský Tomáš | 81.19% | 71.00 | 78.00 | 62.00 | 74.00 | |
16. | Matyáš Karel | 78.94% | 67.00 | 93.00 | 64.00 | 54.00 | |
17. | Gabštůr Šimon | 78.90% | 52.00 | 71.00 | 81.00 | 74.00 | |
18. | Mestek Petr | 77.00% | 53.00 | 92.00 | 70.00 | 56.00 | |
19. | Šimek Jiří | 76.86% | 72.00 | 60.00 | 61.00 | 77.00 | |
20. | Mařáková Pavlína | 76.78% | 69.00 | 72.00 | 56.00 | 73.00 | |
21. | Pavlíček Karel | 74.98% | 50.00 | 82.00 | 68.00 | 64.00 | |
22. | Petkovic Nikola | 73.75% | 41.00 | 77.00 | 65.00 | 76.00 | |
23. | Petković Igor | 73.11% | 74.00 | 63.00 | 59.00 | 61.00 | |
24. | Kulhavý Martin | 72.56% | 46.00 | 71.00 | 57.00 | 81.00 | |
25. | Kasal Jindřich | 71.96% | 65.00 | 54.00 | 66.00 | 67.00 | |
26. | Povýšil Tomáš | 69.09% | 65.00 | 48.00 | 71.00 | 58.00 | |
27. | Žolnay Pavol | 68.95% | 68.00 | 61.00 | 67.00 | 46.00 | |
28. | Klementa David | 68.24% | 46.00 | 63.00 | 57.00 | 74.00 | |
29. | Engelmajer Jakub | 65.17% | 59.00 | 60.00 | 52.00 | 58.00 | |
30. | Šos Ondřej | 64.52% | 49.00 | 56.00 | 54.00 | 67.00 | |
31. | Dušek Josef | 64.48% | 56.00 | 66.00 | 53.00 | 52.00 | |
32. | Janoušek Bedřich | 63.99% | 42.00 | 71.00 | 57.00 | 55.00 | |
33. | Krúpa Marek | 61.12% | 55.00 | 58.00 | 42.00 | 59.00 | |
34. | Řezáč Kamil | 60.63% | 54.00 | 57.00 | 48.00 | 54.00 | |
35. | Jaroš Martin | 60.29% | 48.00 | 58.00 | 47.00 | 58.00 | |
36. | Sedláček Marek | 60.04% | 41.00 | 60.00 | 46.00 | 65.00 | |
37. | Hryzbil Lukáš | 54.14% | 42.00 | 37.00 | 44.00 | 68.00 | |
38. | Klement Jan | 53.33% | 37.00 | 51.00 | 47.00 | 53.00 | |
39. | Zelek Martin | 53.16% | 41.00 | 44.00 | 50.00 | 52.00 | |
40. | Vavroušková Pavla | 52.96% | 45.00 | 52.00 | 43.00 | 47.00 | |
41. | Charvátová Hana | 52.42% | 48.00 | 31.00 | 48.00 | 57.00 | |
42. | Hrbková Veronika | 52.36% | 29.00 | 53.00 | 52.00 | 50.00 | |
43. | Vichra Jiří | 52.01% | 29.00 | 55.00 | 39.00 | 60.00 | |
44. | Petrík František | 50.44% | 50.00 | 36.00 | 38.00 | 53.00 | |
45. | Kodada Jan | 50.25% | 39.00 | 44.00 | 44.00 | 50.00 | |
46. | Žolnay Anna | 48.18% | 42.00 | 54.00 | 39.00 | 35.00 | |
47. | Vichrová Věra | 45.42% | 30.00 | 51.00 | 43.00 | 36.00 | |
48. | Lindtner Roland | 42.16% | 36.00 | 38.00 | 35.00 | 40.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Kubíček Petr | 100.00% | 88.00 | 99.00 | 83.00 | 100.00 | |
2. | Kosík Antonín | 95.44% | 96.00 | 81.00 | 84.00 | 91.00 | |
3. | Zajíček Miloslav | 88.99% | 100.00 | 79.00 | 80.00 | 70.00 | |
4. | Faltýsek Pavel | 87.97% | 77.00 | 100.00 | 63.00 | 85.00 | |
5. | Raška Pavel | 84.85% | 77.00 | 75.00 | 75.00 | 86.00 | |
6. | Novotný Zdeněk | 81.72% | 77.00 | 49.00 | 100.00 | 75.00 | |
7. | Bělinová Zuzana | 68.68% | 61.00 | 71.00 | 50.00 | 71.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Morkes Jan | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 67.00 | 100.00 | |
2. | Mařák Jindřich | 82.39% | 93.00 | 86.00 | 74.00 | 50.00 | |
3. | Valašík Petr | 77.01% | 76.00 | 54.00 | 100.00 | 54.00 | |
4. | Bízek Vojtěch | 66.63% | 52.00 | 78.00 | 52.00 | 63.00 | |
5. | Vesecký Jiří ml. | 65.08% | 61.00 | 64.00 | 56.00 | 58.00 | |
6. | Maxa Miroslav | 65.02% | 64.00 | 57.00 | 48.00 | 70.00 | |
7. | Bělina Radek | 64.09% | 63.00 | 66.00 | 44.00 | 62.00 | |
8. | Kadlček Dan | 58.75% | 54.00 | 49.00 | 49.00 | 64.00 | |
9. | Blümelová Johana | 53.57% | 55.00 | 51.00 | 46.00 | 44.00 | |
10. | Vesecký Jiří st. | 47.45% | 44.00 | 45.00 | 43.00 | 42.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malý revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
MZ | Kotek Jiří Pdw | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
MZ | Adam Michal Pdw | 86.34% | 62.00 | 97.00 | 97.00 | 89.00 | |
MZ | Martin David Pdw | 80.76% | 90.00 | 50.00 | 86.00 | 97.00 | |
MZ | Vesecký Jiří ml. Pdw | 80.29% | 73.00 | 68.00 | 87.00 | 94.00 | |
MZ | Faltýsek Pavel Pdw | 79.56% | 87.00 | 75.00 | 64.00 | 92.00 | |
MZ | Křapáček Milan Pdw | 73.49% | 77.00 | 75.00 | 76.00 | 66.00 | |
MZ | Valašík Petr PDW | 71.81% | 68.00 | 87.00 | 74.00 | 58.00 | |
MZ | Kittler Jan Pdw | 70.78% | 74.00 | 68.00 | 76.00 | 65.00 | |
MZ | Čenský Tomáš Pdw | 66.66% | 67.00 | 87.00 | 71.00 | 42.00 | |
MZ | Petković Nikola Pdw | 65.61% | 57.00 | 59.00 | 65.00 | 81.00 | |
MZ | Kosík Antonín Pdw | 64.62% | 64.00 | 66.00 | 71.00 | 58.00 | |
MZ | Žolnay Pavol Pdw | 61.50% | 50.00 | 80.00 | 51.00 | 65.00 | |
MZ | Krúpa Marek Pdw | 61.09% | 63.00 | 52.00 | 67.00 | 61.00 | |
MZ | Šos Ondřej Pdw | 60.92% | 40.00 | 78.00 | 57.00 | 69.00 | |
MZ | Lindtner Roland Pdw | 54.12% | 58.00 | 50.00 | 60.00 | 48.00 | |
MZ | Žolnay Anna Pdw | 41.54% | 33.00 | 61.00 | 49.00 | 23.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
Pi | Adam Michal | 71.53% | 77.31 | 88.33 | 95.71 | 84.08 | |
Pi | Korecký Jan | 71.44% | 91.58 | 100.00 | 55.64 | 97.77 | |
Pi | Křeček Libor | 71.39% | 100.00 | 73.31 | 88.72 | 82.70 | |
Pi | Roubec Martin | 70.51% | 92.34 | 86.56 | 88.43 | 73.14 | |
MPi | Morkes Jan | 70.50% | 86.41 | 86.56 | 67.47 | 100.00 | |
Pi | Gabštůr Vít | 69.28% | 95.01 | 82.72 | 78.16 | 78.65 | |
MRe | Kotek Jiří Pdw | 67.23% | 94.79 | 70.77 | 82.39 | 76.72 | |
Pi | Cimbůrek Lukáš | 65.60% | 82.86 | 82.98 | 74.95 | 76.01 | |
Pi | Kittler Jan | 65.24% | 72.87 | 85.13 | 63.79 | 93.26 | |
Pi | Křapáček Milan | 64.31% | 68.29 | 82.91 | 71.97 | 87.38 | |
Pi | Švarc Petr | 63.21% | 82.44 | 73.61 | 74.92 | 74.25 | |
Pi | Elstner Marek | 63.13% | 75.98 | 81.97 | 87.06 | 59.85 | |
Pi | Martin David | 62.32% | 62.99 | 92.16 | 53.89 | 91.89 | |
Pi | Vystyd Václav | 61.96% | 75.77 | 81.60 | 67.72 | 74.13 | |
Pi | Raška Pavel | 59.81% | 61.16 | 73.21 | 68.95 | 85.50 | |
Pi | Švarc Petr Mz | 59.32% | 84.73 | 78.75 | 66.97 | 56.01 | |
Pi | Vecko Martin | 58.85% | 64.41 | 88.91 | 69.16 | 61.71 | |
Pi | Čenský Tomáš | 58.22% | 71.12 | 77.73 | 59.81 | 72.49 | |
MPi | Mařák Jindřich | 57.68% | 80.05 | 74.72 | 73.87 | 49.92 | |
MRe | Adam Michal Pdw | 57.12% | 58.42 | 68.65 | 80.28 | 68.49 | |
Pi | Matyáš Karel | 56.67% | 67.37 | 92.96 | 60.97 | 52.37 | |
Pi | Gabštůr Šimon | 56.39% | 51.69 | 71.32 | 77.41 | 71.90 | |
Pi | Mestek Petr | 55.20% | 53.39 | 92.01 | 66.80 | 54.34 | |
MRe | Martin David Pdw | 55.07% | 85.09 | 35.64 | 70.66 | 74.55 | |
Pi | Mařáková Pavlína | 55.07% | 69.13 | 71.75 | 54.07 | 71.00 | |
Pi | Šimek Jiří | 55.07% | 72.44 | 60.18 | 58.31 | 75.01 | |
MPi | Valašík Petr | 54.98% | 65.38 | 46.48 | 100.00 | 53.65 | |
MRe | Vesecký Jiří ml. Pdw | 53.94% | 69.24 | 47.98 | 71.34 | 71.90 | |
Pi | Pavlíček Karel | 53.70% | 50.33 | 81.78 | 64.65 | 62.56 | |
MRe | Faltýsek Pavel Pdw | 53.65% | 82.58 | 53.01 | 53.05 | 70.43 | |
Pi | Petkovic Nikola | 52.78% | 41.22 | 77.01 | 62.21 | 74.42 | |
Pi | Petković Igor | 52.43% | 74.47 | 62.76 | 56.33 | 59.64 | |
Pi | Kulhavý Martin | 51.95% | 45.87 | 71.18 | 54.58 | 79.26 | |
Pi | Kasal Jindřich | 51.50% | 65.15 | 54.15 | 63.57 | 65.82 | |
MRe | Křapáček Milan Pdw | 49.54% | 72.69 | 53.17 | 62.76 | 50.62 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 49.41% | 65.34 | 48.43 | 68.06 | 56.75 | |
Pi | Žolnay Pavol | 49.39% | 68.16 | 60.82 | 64.42 | 45.11 | |
Pi | Klementa David | 48.84% | 45.56 | 62.69 | 54.98 | 72.61 | |
MRe | Valašík Petr PDW | 47.98% | 64.58 | 61.55 | 60.93 | 44.62 | |
MRe | Kittler Jan Pdw | 47.82% | 70.47 | 48.00 | 62.57 | 49.87 | |
Re | Kubíček Petr | 47.18% | 58.25 | 54.07 | 49.20 | 66.31 | |
MPi | Bízek Vojtěch | 47.08% | 44.80 | 67.37 | 52.28 | 62.89 | |
Pi | Engelmajer Jakub | 46.72% | 58.78 | 59.85 | 50.09 | 56.90 | |
Pi | Dušek Josef | 46.24% | 56.00 | 66.34 | 50.61 | 50.36 | |
Pi | Šos Ondřej | 46.19% | 49.39 | 55.95 | 51.90 | 65.82 | |
MPi | Maxa Miroslav | 46.08% | 55.60 | 49.34 | 47.74 | 69.84 | |
MPi | Vesecký Jiří ml. | 46.01% | 53.00 | 55.60 | 55.89 | 57.70 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 45.84% | 41.98 | 70.77 | 54.70 | 53.89 | |
Re | Kosík Antonín | 45.27% | 63.77 | 44.40 | 50.17 | 60.29 | |
MPi | Bělina Radek | 45.15% | 54.77 | 57.22 | 44.43 | 61.59 | |
MRe | Čenský Tomáš Pdw | 44.62% | 63.37 | 61.51 | 58.56 | 32.05 | |
MRe | Petković Nikola Pdw | 43.87% | 54.05 | 41.82 | 53.87 | 62.09 | |
Pi | Krúpa Marek | 43.85% | 55.10 | 58.20 | 40.67 | 57.80 | |
Pi | Řezáč Kamil | 43.47% | 54.31 | 56.89 | 46.26 | 52.47 | |
MRe | Kosík Antonín Pdw | 43.47% | 60.37 | 46.76 | 58.56 | 44.22 | |
Pi | Jaroš Martin | 43.21% | 48.09 | 58.14 | 45.32 | 57.10 | |
Pi | Sedláček Marek | 43.01% | 41.09 | 59.58 | 43.91 | 63.13 | |
Re | Zajíček Miloslav | 42.12% | 66.34 | 43.07 | 47.62 | 46.38 | |
MPi | Kadlček Dan | 41.83% | 46.43 | 42.46 | 49.18 | 63.93 | |
MRe | Krúpa Marek Pdw | 41.34% | 60.06 | 36.97 | 55.53 | 47.08 | |
Re | Faltýsek Pavel | 41.33% | 50.97 | 54.56 | 37.38 | 56.66 | |
MRe | Žolnay Pavol Pdw | 40.59% | 47.71 | 56.27 | 42.18 | 49.85 | |
Re | Raška Pavel | 40.19% | 51.35 | 40.75 | 44.66 | 57.32 | |
MRe | Šos Ondřej Pdw | 39.90% | 37.63 | 55.15 | 46.77 | 53.15 | |
Re | Novotný Zdeněk | 38.87% | 51.32 | 26.98 | 59.59 | 49.83 | |
Pi | Hryzbil Lukáš | 38.72% | 41.51 | 36.89 | 42.29 | 66.28 | |
Pi | Klement Jan | 38.18% | 37.41 | 50.66 | 44.76 | 51.53 | |
Pi | Zelek Martin | 38.02% | 40.72 | 44.44 | 48.09 | 50.36 | |
Pi | Vavroušková Pavla | 37.97% | 44.65 | 51.94 | 40.69 | 46.06 | |
MPi | Blümelová Johana | 37.79% | 47.41 | 44.33 | 46.38 | 44.38 | |
Pi | Charvátová Hana | 37.48% | 47.81 | 31.47 | 45.90 | 55.81 | |
Pi | Hrbková Veronika | 37.44% | 29.42 | 52.83 | 49.32 | 49.21 | |
Pi | Vichra Jiří | 37.25% | 28.84 | 55.04 | 37.68 | 58.31 | |
MRe | Lindtner Roland Pdw | 36.64% | 54.85 | 35.69 | 49.62 | 36.78 | |
Pi | Petrík František | 36.15% | 50.26 | 36.30 | 36.26 | 51.75 | |
Pi | Kodada Jan | 35.96% | 38.83 | 43.89 | 42.32 | 48.63 | |
Pi | Žolnay Anna | 34.58% | 41.58 | 54.32 | 37.15 | 33.94 | |
MPi | Vesecký Jiří st. | 33.61% | 38.18 | 38.91 | 43.27 | 41.95 | |
Pi | Vichrová Věra | 32.53% | 29.61 | 51.43 | 41.32 | 34.71 | |
Re | Bělinová Zuzana | 32.42% | 40.59 | 38.81 | 30.07 | 47.08 | |
Pi | Lindtner Roland | 30.20% | 35.63 | 37.56 | 33.64 | 39.02 | |
MRe | Žolnay Anna Pdw | 27.45% | 31.24 | 43.14 | 40.19 | 17.99 | |
zobrazit detailní výsledky |
Komentáře
Jo a díky moc za školení rozhodčích, bylo to zajímavé a vůbec fajn. A jak někdo během dne podotknul:"To jsem zvědavý, jak dlouho jim to vydrží", tak za sebe říkám, že dokavaď bude pro rozhodčí párek zdarma, tak já jezdit pískat a pomáhat budu!
Ohledne tvoji zbrane - prodej to... Za par supu s tim, ze to zavadi a jak. Na nejakou okresni mirenku to bude jeste dobry. Zbran, ktera trvale zavadi prinasi vic nasrani, nez radosti. Zvlaste u zavodu, kde se zavady resi v case situace...
Mimochodem - jak moc "nasere" blba zavada v blbou chvili muzu potvrdit...
Zacnu ze siroka Kdyz uz jsem snad konecne doantibiotikoval a zacal pomerne normalne fungovat, rano pred zavodem nam na jednom nasem aute nekdo vymlatil LZ okynko a ukrad radio, za ktery v bazaru dostane par stovek... pro me skoda 5-10 tisic Takze rnao v haji. 3 hodiny cekani na policajty, pak odvoz do autoskel... Pak konecne cesta do Cekanic. Cestou zacpa uz pred Benesovem... Neco jsem objel, neco jsem si vystal... No pruda...
Na zavod jsem prijel pomerne solidne zdrave naspeedovanej nasranosti z toho vseho.
Stage 1 - jdu, okropim poppery, okropim prvni sadu tercu, dobehnu k druhy, strilim - bac, naboje v haji, prebijim na mite - 3 sekundy v haji No neva, I tak v tu chvili BEST TIME (prekonal me nekdo az ke konci).
Stage 2 - chytnu, nabiju, couvam, kropim, obehnu sloup, bezim dopredu, kropim... Zasahy neresim, jsem nasranej (ted uz navic I kvuli zbytecnymu prebyti), kropim... 12x alfa BEST TIME
Stage 3 - vstanu, nabiju, kropim, zasahy neresim, prebehnu, kropim, zasahy neresim... 11 Alfa, 1 Charlie - opet BEST TIME
Stage 4 - rikam si - mam to dobre rozjety, ted to jen neposrat, bude stacit cas o solidnim prumeru... Davam jeden do laufu, 20 do zasobniku... Pip, bum, bum, nic - zaver vzadu, rucne zatahnu, sjede dopredu, napichnu, bum, zaver vzadu, rucne... ... ... - no asi 5 ran dohromady v rezimu "pistole opakovaci"... Pak si rikam - sakra co je - to zlobi zasobnik, jak jsem ho narval naplno ci co? Takze radsi prebijim... A vida, pistole se vraci do rezimu "samonabijeci"... Dostrilim situaci - o 10 sekund pomaleji nez bych chtel a 3 Charlie... Nakonec jsem I pochopil zavadu - prasklej zachyt - po necelejch 10.000 ranach...
Tahle zavada me fakt mrzela, protoze me stala moooc pekny a zaslouzeny vitezstvi... S 99.45% jsem byl nakonec treti.
Na druhou stranu - nemuzu to svadet na zavadu zbrane... Stacilo na ty posledni situaci dat o Charlie mene a byl jsem zlatej... Dobre mi tak...
Ale chci tim rict - pokud bych se mel s podobnou zavadou potykat castejc, zahodim to co nejdal.
Kazdopadne klobrc dolu pred vsema, co si to tam odstali cely den na slunci... Ja prijel pozde, vylezl jsem na chvili a mel jsem docela dost...
YouTube video
viewtopic.php?f=66&t=3621&start=0