Pohárový závod
Střelnice: | Tábor – Čekanice (ZRUŠENA) |
---|---|
Datum: | Sobota, 30. březen 2013 |
Prezence: | od 09:00 do 09:45 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 18:00 |
Pořadatel: | SSK Čekanice |
Ředitel závodu: | Josef Bílek |
Hlavní rozhodčí: | Jiří Kotek |
Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2013 |
Počet situací: | 4 |
Max. závodníků: | 100 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Adam Michal | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 73.00 | 100.00 | |
2. | Kovář Radek | 90.27% | 87.00 | 72.00 | 83.00 | 95.00 | |
3. | Manolevski Michael | 86.84% | 88.00 | 64.00 | 78.00 | 93.00 | |
4. | Korecký Jan | 85.28% | 72.00 | 70.00 | 88.00 | 87.00 | |
5. | Macoun Karel | 82.15% | 69.00 | 82.00 | 100.00 | 55.00 | |
6. | Cimbůrek Lukáš | 81.83% | 86.00 | 58.00 | 75.00 | 86.00 | |
7. | Křapáček Milan | 79.20% | 68.00 | 76.00 | 94.00 | 57.00 | |
8. | Mestek Petr | 77.96% | 71.00 | 65.00 | 87.00 | 67.00 | |
9. | Žáček Karel | 73.55% | 63.00 | 69.00 | 93.00 | 49.00 | |
10. | Jindra Luděk | 73.27% | 68.00 | 65.00 | 75.00 | 66.00 | |
11. | Tácha Karel | 69.94% | 51.00 | 68.00 | 77.00 | 65.00 | |
12. | Gabštůr Vít | 69.87% | 61.00 | 66.00 | 63.00 | 71.00 | |
13. | Wilk Ivo | 68.04% | 88.00 | 44.00 | 76.00 | 46.00 | |
14. | Herbst Lubomír | 66.95% | 77.00 | 47.00 | 52.00 | 73.00 | |
15. | Císař Karel | 65.65% | 57.00 | 55.00 | 71.00 | 62.00 | |
16. | Vystyd Václav | 65.15% | 67.00 | 46.00 | 69.00 | 61.00 | |
17. | Kužílek Jan | 64.09% | 62.00 | 35.00 | 62.00 | 79.00 | |
18. | Raška Pavel | 63.78% | 67.00 | 50.00 | 65.00 | 56.00 | |
19. | Drbala Radek | 63.39% | 48.00 | 57.00 | 81.00 | 50.00 | |
20. | Hubáček Karel | 62.59% | 58.00 | 66.00 | 61.00 | 48.00 | |
21. | Vecko Martin | 62.30% | 59.00 | 56.00 | 57.00 | 60.00 | |
22. | Holzbach Jan | 60.82% | 50.00 | 35.00 | 71.00 | 70.00 | |
23. | Růžička Tomáš | 59.45% | 44.00 | 53.00 | 66.00 | 58.00 | |
24. | Jaroš Martin | 56.68% | 47.00 | 58.00 | 52.00 | 54.00 | |
25. | Klementa David | 55.82% | 55.00 | 50.00 | 48.00 | 55.00 | |
26. | Procházka Vlastimil | 55.80% | 51.00 | 42.00 | 68.00 | 47.00 | |
27. | Šimůnek Petr | 55.53% | 69.00 | 34.00 | 53.00 | 51.00 | |
28. | Gajdušek Tomáš | 54.69% | 28.00 | 38.00 | 83.00 | 55.00 | |
29. | Vacík Michal | 53.81% | 63.00 | 32.00 | 48.00 | 57.00 | |
30. | Neumann Martin | 53.42% | 57.00 | 50.00 | 53.00 | 39.00 | |
31. | Sedláček Marek | 53.15% | 46.00 | 56.00 | 55.00 | 42.00 | |
32. | Bízek Vojtěch | 52.67% | 49.00 | 55.00 | 40.00 | 52.00 | |
33. | Syrovátka Erich | 52.24% | 56.00 | 29.00 | 51.00 | 58.00 | |
34. | Šos Ondřej | 52.23% | 41.00 | 53.00 | 40.00 | 60.00 | |
35. | Kloubek Martin | 51.60% | 41.00 | 59.00 | 30.00 | 62.00 | |
36. | Janoušek Bedřich | 51.20% | 54.00 | 19.00 | 53.00 | 65.00 | |
37. | Stejskal Milan | 49.80% | 44.00 | 45.00 | 56.00 | 41.00 | |
38. | Krúpa Marek | 48.05% | 42.00 | 49.00 | 48.00 | 40.00 | |
39. | Pekárek Jakub | 47.76% | 36.00 | 44.00 | 46.00 | 52.00 | |
40. | Keltner Bohuslav | 46.22% | 33.00 | 51.00 | 42.00 | 47.00 | |
41. | Zapletal Filip | 44.11% | 44.00 | 51.00 | 21.00 | 48.00 | |
42. | Hrubý Jan | 43.97% | 48.00 | 39.00 | 43.00 | 34.00 | |
43. | Řezáč Kamil | 43.38% | 34.00 | 56.00 | 40.00 | 32.00 | |
44. | Hruška Karel | 42.64% | 44.00 | 30.00 | 51.00 | 34.00 | |
45. | Lindtner Roland | 41.52% | 44.00 | 39.00 | 37.00 | 35.00 | |
46. | Landa Míla | 40.38% | 24.00 | 30.00 | 40.00 | 57.00 | |
47. | Jana Lukáš | 40.11% | 19.00 | 27.00 | 62.00 | 41.00 | |
48. | Gabštůr Šimon | 39.86% | 47.00 | 26.00 | 37.00 | 38.00 | |
49. | Krampera Miloš | 38.52% | 34.00 | 24.00 | 32.00 | 53.00 | |
50. | Charvátová Hana | 38.22% | 39.00 | 32.00 | 30.00 | 41.00 | |
51. | Povýšil Tomáš | 38.16% | 31.00 | 34.00 | 54.00 | 23.00 | |
52. | Vichrová Věra | 36.54% | 39.00 | 21.00 | 33.00 | 42.00 | |
53. | Blümelová Johana | 36.46% | 29.00 | 35.00 | 49.00 | 23.00 | |
54. | Vichra Jiří | 32.85% | 38.00 | 36.00 | 16.00 | 33.00 | |
55. | Vedral Pavel | 32.76% | 30.00 | 30.00 | 37.00 | 25.00 | |
56. | Krupicová Tereza | 23.84% | 25.00 | 24.00 | 22.00 | 17.00 | |
57. | Benešová Lenka | 21.90% | 14.00 | 15.00 | 33.00 | 20.00 | |
58. | Petránková Lucie | 18.21% | 19.00 | 11.00 | 17.00 | 21.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Revolver | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Kubíček Petr | 100.00% | 78.00 | 100.00 | 88.00 | 97.00 | |
2. | Stahl Robert | 99.57% | 81.00 | 83.00 | 97.00 | 100.00 | |
3. | Kosík Antonín | 97.51% | 100.00 | 79.00 | 100.00 | 74.00 | |
MZ | Stahl Robert Mz | 92.20% | 80.00 | 104.00 | 54.00 | 95.00 | |
4. | Koukal Lukáš | 83.38% | 85.00 | 52.00 | 78.00 | 87.00 | |
MZ | Vacík Michal Mz | 75.49% | 60.00 | 56.00 | 94.00 | 63.00 | |
5. | Jaxa-Rozen Izabela | 75.11% | 65.00 | 58.00 | 81.00 | 69.00 | |
6. | Bělinová Zuzana | 62.79% | 54.00 | 45.00 | 78.00 | 50.00 | |
7. | Vacovský Lukáš | 55.65% | 48.00 | 49.00 | 51.00 | 54.00 | |
8. | Kaupe Ladislav | 49.14% | 39.00 | 54.00 | 48.00 | 37.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
1. | Strnad Ivo | 100.00% | 100.00 | 98.00 | 100.00 | 94.00 | |
2. | ŘEHÁK Michael | 96.61% | 94.00 | 100.00 | 97.00 | 87.00 | |
3. | Morkes Jan | 82.33% | 95.00 | 66.00 | 100.00 | 62.00 | |
4. | Maxa Miroslav | 78.32% | 63.00 | 92.00 | 78.00 | 75.00 | |
5. | Červenka Miroslav | 74.33% | 73.00 | 41.00 | 78.00 | 100.00 | |
6. | Bříza Michal | 62.71% | 81.00 | 68.00 | 47.00 | 50.00 | |
7. | Bělina Radek | 59.80% | 77.00 | 52.00 | 62.00 | 43.00 | |
8. | Dufek Jan | 59.03% | 44.00 | 81.00 | 49.00 | 57.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
% | % | % | % | ||||
Pi | Adam Michal | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 72.79 | 100.00 | |
Pi | Kovář Radek | 90.27% | 87.01 | 71.53 | 83.04 | 94.93 | |
Pi | Manolevski Michael | 86.84% | 87.86 | 64.42 | 77.96 | 93.48 | |
Pi | Korecký Jan | 85.28% | 72.06 | 70.27 | 88.13 | 87.47 | |
MPi | Strnad Ivo | 82.21% | 75.18 | 75.38 | 73.36 | 82.54 | |
Pi | Macoun Karel | 82.15% | 69.28 | 81.61 | 100.00 | 55.34 | |
Pi | Cimbůrek Lukáš | 81.83% | 85.83 | 58.46 | 74.58 | 86.18 | |
MPi | ŘEHÁK Michael | 79.32% | 70.96 | 77.03 | 71.31 | 76.39 | |
Pi | Křapáček Milan | 79.20% | 68.32 | 76.19 | 94.20 | 56.55 | |
Pi | Mestek Petr | 77.97% | 71.46 | 64.74 | 87.03 | 67.42 | |
Pi | Žáček Karel | 73.54% | 63.41 | 69.33 | 92.87 | 48.55 | |
Pi | Jindra Luděk | 73.27% | 67.60 | 64.94 | 75.03 | 65.57 | |
Pi | Tácha Karel | 69.94% | 50.70 | 67.99 | 77.36 | 64.68 | |
Pi | Gabštůr Vít | 69.87% | 61.15 | 65.71 | 62.66 | 70.93 | |
Pi | Wilk Ivo | 68.04% | 88.21 | 43.88 | 75.74 | 45.80 | |
MPi | Morkes Jan | 67.02% | 71.12 | 50.73 | 73.27 | 54.73 | |
Pi | Herbst Lubomír | 66.95% | 76.89 | 47.26 | 52.33 | 73.10 | |
Pi | Císař Karel | 65.65% | 56.72 | 54.77 | 71.22 | 62.04 | |
Pi | Vystyd Václav | 65.15% | 67.27 | 46.40 | 68.56 | 60.64 | |
MPi | Maxa Miroslav | 64.49% | 47.51 | 70.78 | 56.87 | 65.27 | |
Pi | Kužílek Jan | 64.10% | 62.28 | 35.35 | 62.35 | 78.96 | |
Pi | Raška Pavel | 63.79% | 67.45 | 49.74 | 64.95 | 55.65 | |
Pi | Drbala Radek | 63.39% | 48.08 | 56.73 | 81.17 | 50.33 | |
Pi | Hubáček Karel | 62.60% | 57.91 | 66.00 | 61.16 | 48.28 | |
Pi | Vecko Martin | 62.30% | 58.98 | 56.19 | 57.43 | 59.63 | |
MPi | Červenka Miroslav | 61.92% | 54.56 | 31.55 | 57.16 | 87.58 | |
Pi | Holzbach Jan | 60.82% | 49.98 | 35.16 | 71.31 | 70.28 | |
Pi | Růžička Tomáš | 59.45% | 44.35 | 53.07 | 66.14 | 58.07 | |
Pi | Jaroš Martin | 56.68% | 47.33 | 58.00 | 52.12 | 53.84 | |
Pi | Klementa David | 55.82% | 54.75 | 49.82 | 48.47 | 55.05 | |
Pi | Procházka Vlastimil | 55.80% | 50.93 | 41.84 | 68.31 | 46.93 | |
Pi | Šimůnek Petr | 55.53% | 69.41 | 33.65 | 53.25 | 50.71 | |
Pi | Gajdušek Tomáš | 54.69% | 28.04 | 37.91 | 82.55 | 55.38 | |
Pi | Vacík Michal | 53.81% | 63.20 | 32.40 | 48.07 | 56.92 | |
Pi | Neumann Martin | 53.42% | 56.81 | 50.22 | 52.70 | 39.42 | |
Pi | Sedláček Marek | 53.15% | 45.75 | 55.98 | 54.87 | 41.52 | |
Pi | Bízek Vojtěch | 52.67% | 49.08 | 54.77 | 40.21 | 52.29 | |
Pi | Syrovátka Erich | 52.24% | 56.49 | 29.36 | 50.84 | 58.05 | |
Pi | Šos Ondřej | 52.23% | 41.10 | 53.41 | 40.21 | 59.99 | |
Pi | Kloubek Martin | 51.60% | 40.50 | 59.25 | 30.22 | 62.40 | |
MPi | Bříza Michal | 51.35% | 60.93 | 52.59 | 34.32 | 43.60 | |
Pi | Janoušek Bedřich | 51.20% | 53.60 | 19.30 | 52.90 | 65.07 | |
Re | Kubíček Petr | 50.28% | 38.34 | 53.68 | 39.72 | 55.69 | |
Re | Stahl Robert | 49.84% | 39.94 | 44.32 | 43.87 | 57.66 | |
Pi | Stejskal Milan | 49.80% | 44.27 | 45.21 | 55.55 | 40.61 | |
MPi | Dufek Jan | 48.75% | 33.37 | 62.76 | 35.59 | 50.02 | |
MPi | Bělina Radek | 48.68% | 58.19 | 39.74 | 45.64 | 37.89 | |
Re | Kosík Antonín | 48.20% | 49.34 | 42.44 | 45.17 | 42.75 | |
Pi | Krúpa Marek | 48.05% | 41.78 | 49.50 | 47.95 | 39.89 | |
Pi | Pekárek Jakub | 47.76% | 35.88 | 44.24 | 46.38 | 51.54 | |
Re | Stahl Robert Mz | 46.93% | 39.59 | 55.95 | 24.59 | 54.82 | |
Pi | Keltner Bohuslav | 46.22% | 32.60 | 51.11 | 42.06 | 46.54 | |
Pi | Zapletal Filip | 44.11% | 43.83 | 51.20 | 21.37 | 48.05 | |
Pi | Hrubý Jan | 43.97% | 47.94 | 38.94 | 42.70 | 34.32 | |
Pi | Řezáč Kamil | 43.39% | 34.20 | 55.82 | 39.98 | 31.74 | |
Pi | Hruška Karel | 42.65% | 43.63 | 29.87 | 51.16 | 34.32 | |
Re | Koukal Lukáš | 41.65% | 42.01 | 27.69 | 35.28 | 50.27 | |
Pi | Lindtner Roland | 41.52% | 43.96 | 38.55 | 36.95 | 35.31 | |
Pi | Landa Míla | 40.38% | 24.40 | 29.67 | 39.57 | 56.90 | |
Pi | Jana Lukáš | 40.11% | 18.58 | 27.28 | 62.38 | 41.27 | |
Pi | Gabštůr Šimon | 39.87% | 46.77 | 26.35 | 37.38 | 38.12 | |
Pi | Krampera Miloš | 38.52% | 34.21 | 24.00 | 32.40 | 53.00 | |
Pi | Charvátová Hana | 38.23% | 39.13 | 32.30 | 29.69 | 41.38 | |
Pi | Povýšil Tomáš | 38.16% | 30.78 | 34.25 | 54.34 | 22.90 | |
Re | Jaxa-Rozen Izabela | 37.32% | 31.85 | 31.18 | 36.38 | 39.71 | |
Re | Vacík Michal Mz | 37.19% | 29.70 | 30.10 | 42.66 | 36.18 | |
Pi | Vichrová Věra | 36.54% | 39.48 | 21.25 | 33.01 | 42.47 | |
Pi | Blümelová Johana | 36.47% | 28.93 | 34.64 | 48.95 | 23.42 | |
Pi | Vichra Jiří | 32.85% | 37.82 | 36.46 | 15.51 | 32.67 | |
Pi | Vedral Pavel | 32.76% | 29.81 | 29.78 | 37.21 | 25.33 | |
Re | Bělinová Zuzana | 30.87% | 26.61 | 23.98 | 35.40 | 29.10 | |
Re | Vacovský Lukáš | 27.88% | 23.67 | 26.21 | 22.99 | 31.08 | |
Re | Kaupe Ladislav | 24.48% | 19.18 | 29.18 | 21.60 | 21.30 | |
Pi | Krupicová Tereza | 23.84% | 25.34 | 24.35 | 21.74 | 17.46 | |
Pi | Benešová Lenka | 21.91% | 13.65 | 14.54 | 33.17 | 20.31 | |
Pi | Petránková Lucie | 18.21% | 18.67 | 11.25 | 17.38 | 20.59 | |
zobrazit detailní výsledky |
vynechány první 4 komenáře
Komentáře
V autě mám až tři místa ke spolujízdě.
Jinak Ivo,dobry napad s tim stitem.Byla to zajimava zmena,kterou si clovek moc casto nevyzkousi..
Nechci se nijak vymlouvat, jen trochu upřesnit. Podařilo se mi od Iva dostat napomenuti za úhel. Šlo o to, ze asi vlivem volnějšího drženi v zkroucené ruce (díky štítu) se mi sekla hilzna v okně. Musel jsem tedy řešit závadu, Původně jsem si myslel ze to zvládnu s rukou ve štítu, ale byla příliš blízko plexi, takže abych se k ní s pistolí dostal moc jsem jí zvedl nahoru. V tom okamžiku jsem si to neuvědomil. Bylo toho na jeden okamžik k řešení docela dost, stále být skrytý za štítem, který nechtěl stát, furt se chtěl válet po zemi a přitom mít k dispozici obě ruce na opravu. Možná jsem upustil i nějaké sprosté slovíčko, za to se dodatečně omlouvám
N bylo naprosto vpořádku, jen ta zkušenost se štítem byla zcela nová. Takže určitě se v tomto směru nepovažuji za zkušeného, i když pár závodů už jsem absolvoval
Jinak závod moc pěkný, bláto ani tolik nevadilo, my venkovani jsme zvyklí .