Teamový LOSÍK
Střelnice: | AVIM Praha |
---|---|
Datum: | Pondělí, 25. červen 2012 |
Prezence: | od 00:00 do 00:00 |
Trvání závodu: | od 18:00 do 20:00 |
Pořadatel: | LOSík Praha |
Ředitel závodu: | Vlastimil Procházka |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Táborský |
Startovné: | 200.00 Kč |
Druh závodu: | LOSík, ročník 2012 |
Počet situací: | 3 |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | Glock 17 9mm Luger |
Propozice: |
Tentokrát se utkají dva teamy. Kromě standardního hodnocení bude rozhodovat součet procent jednotlivých členů teamu.
První pokusný závod tohoto druhu. Výsledky teamů: LOS 405,30% DHL 419,87% |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
1. | Táborský Pavel | 100.00% | 86.70 | 94.20 | 89.10 | |
2. | Kolací Martin | 98.85% | 74.60 | 92.40 | 100.00 | |
3. | Švagr Pavel | 87.35% | 100.00 | 74.40 | 61.60 | |
4. | Volf Petr | 82.23% | 71.80 | 100.00 | 50.30 | |
5. | Jaxa-Rozen Izabela | 81.59% | 69.60 | 83.40 | 67.30 | |
6. | Matoušek Slavomír | 80.38% | 54.40 | 82.10 | 80.60 | |
7. | Řezáč Kamil | 78.23% | 79.10 | 82.60 | 49.60 | |
8. | Procházka Vlastimil | 77.68% | 70.40 | 67.60 | 71.80 | |
9. | Patócs David | 69.91% | 71.20 | 54.10 | 63.50 | |
10. | Jaroš Martin | 68.95% | 57.60 | 83.80 | 44.80 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | |||
% | % | % | ||||
Pi | Táborský Pavel | 100.00% | 86.75 | 94.18 | 89.14 | |
Pi | Kolací Martin | 98.86% | 74.62 | 92.36 | 100.00 | |
Pi | Švagr Pavel | 87.35% | 100.00 | 74.36 | 61.55 | |
Pi | Volf Petr | 82.23% | 71.75 | 100.00 | 50.34 | |
Pi | Jaxa-Rozen Izabela | 81.59% | 69.61 | 83.41 | 67.32 | |
Pi | Matoušek Slavomír | 80.38% | 54.45 | 82.09 | 80.55 | |
Pi | Řezáč Kamil | 78.23% | 79.05 | 82.58 | 49.64 | |
Pi | Procházka Vlastimil | 77.68% | 70.39 | 67.60 | 71.80 | |
Pi | Patócs David | 69.91% | 71.21 | 54.12 | 63.47 | |
Pi | Jaroš Martin | 68.95% | 57.64 | 83.82 | 44.76 | |
zobrazit detailní výsledky |