DEFATAS - Klubový závod
Střelnice: | Třebíč - Poušov |
---|---|
Datum: | Sobota, 24. červen 2023 |
Prezence: | od 09:00 do 10:00 |
Trvání závodu: | od 10:00 do 16:00 |
Pořadatel: | DEFATAS, z.s. |
Ředitel závodu: | Aleš Maštera |
Hlavní rozhodčí: | Pavel Němeček |
Startovné: | 350.00 Kč / 300.00 Kč pro členy LEX a MG |
Druh závodu: | Klubový závod, ročník 2023 |
Počet situací: | 3 |
Max. závodníků: | 26 plus rozhodčí |
Výsledky: | Online |
Kalibrační zbraň: | 9x19 |
Propozice: |
Pravidla soutěže: dle pravidel LOS.
Kapacita: 2 skupiny, max. 13 střelců ve skupině. Průběh závodu: střelba bude probíhat na 2 stanovištích jednotlivě vždy po jednom střelci. Startovné bude hrazeno v hotovosti na místě. Situace: 3 střelecké situace, maximálně 6 papírových terčů na situaci/ 12 kovových, terče a neterče simulující reálné obranné situace. Vybavení: Zbraň libovolná krátká kulová, kterou lze skrytě nosit pro potřebu osobní ochrany. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku skrytého a bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra. Dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje. Oblečení vhodné pro skryté nošení zbraně. Střelivo: Pouze povolené podle zákona, s měkkým (neocelovým) jádrem, laborace do cca 600 J z důvodu minimalizace destrukce ocelových terčů. Bezpečnost: Příchod na střelnici s vybitou zbraní. Pohyb na střelnici dále pouze s vybitou zbraní v pouzdře, se spuštěným kohoutem a bez zásobníku. Nabíjení zbraně na střelnici pouze na palebné čáře na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní je možná pouze ve vyznačené bezpečné zóně – zde platí přísný zákaz manipulace se střelivem. Manipulace se střelivem, např. naplnění zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu. Ochrana zraku a sluchu je povinná. Porušení bezpečnosti znamená okamžitou diskvalifikaci účastníka, bez vrácení startovného. Účastníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za jimi způsobenou škodu a újmu. Po skončení 3. situace bude možné absolvovat hodnocené střelby. Jedná se o hodnocené střelby dle nařízení č. 255/2021 Sb., příloha č.5. Doklady: zbrojní průkaz a průkaz zbraně. Občerstvení: zajištěno Ceny: nejúspěšnější střelci v jednotlivých divizích obdrží medaili nebo cenu dle možností pořadatele. V případě jakýchkoliv dotazů pište na e-mail info@defatas.eu nebo sms na 702 15 23 56. Změny v propozicích vyhrazeny. Děkujeme a těšíme se na Vaši účast. |
Výsledky:
Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
% | % | % | |||||
1. | Jahoda Radek | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 83.20 | 95.70 | |
2. | Čoupek Michal | 86.47% | 70.38 | 70.34 | 100.00 | 86.91 | |
3. | Lukáč Michal | 78.67% | 83.44 | 78.47 | 69.99 | 66.20 | |
4. | Vorlíček Jiří | 72.29% | 59.46 | 80.43 | 50.23 | 83.78 | |
5. | Novák Miloš | 69.76% | 40.03 | 93.37 | 30.90 | 100.00 | |
6. | Pokorný Ondřej | 65.33% | 48.92 | 77.26 | 60.60 | 60.76 | |
7. | Doubek Libor | 64.59% | 50.69 | 66.36 | 43.82 | 83.88 | |
8. | Šilhan Martin | 63.94% | 36.24 | 78.34 | 41.39 | 86.30 | |
9. | Barabáš Jan | 63.71% | 54.14 | 67.45 | 46.08 | 73.74 | |
10. | Cejpek David | 59.56% | 52.19 | 41.67 | 55.61 | 76.21 | |
11. | Hobza Jakub | 58.74% | 35.46 | 60.57 | 47.35 | 79.18 | |
12. | Macháček Miroslav | 58.31% | 30.39 | 81.87 | 41.70 | 66.99 | |
13. | Hrazdilová Lenka | 50.58% | 52.15 | 71.55 | 26.41 | 41.54 | |
14. | Dvořák Ivo | 48.25% | 50.07 | 42.16 | 31.99 | 58.62 | |
15. | Šerka Karel | 48.19% | 44.46 | 49.01 | 26.54 | 62.58 | |
16. | Matějka Tomáš | 46.19% | 39.45 | 47.72 | 27.51 | 60.36 | |
17. | Kohoutek Jiří Josef | 41.54% | 25.43 | 43.14 | 30.66 | 58.18 | |
18. | Matějková Olga | 39.85% | 49.29 | 30.69 | 28.21 | 42.80 | |
19. | Šanderová Tereza | 36.90% | 15.91 | 48.88 | 18.87 | 56.16 | |
zobrazit detailní výsledky |
Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
% | % | % | |||||
1. | Pánek Aleš | 100.00% | 100.00 | 87.44 | 100.00 | 100.00 | |
2. | Veselý Jan | 81.10% | 91.25 | 100.00 | 53.23 | 69.76 | |
3. | Volf Petr | 62.82% | 37.36 | 70.11 | 77.87 | 58.07 | |
zobrazit detailní výsledky |
Brokovnice ostatní | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
% | % | % | |||||
1. | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
zobrazit detailní výsledky |
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | ||||
% | % | % | |||||
BOs | Němeček Pavel | 100.00% | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Pi | Jahoda Radek | 70.40% | 77.92 | 70.56 | 65.57 | 67.57 | |
Pi | Čoupek Michal | 61.16% | 54.84 | 49.64 | 78.80 | 61.36 | |
Pi | Lukáč Michal | 55.57% | 65.02 | 55.37 | 55.15 | 46.74 | |
Pi | Vorlíček Jiří | 50.45% | 46.33 | 56.75 | 39.58 | 59.15 | |
MPi | Pánek Aleš | 50.12% | 48.73 | 42.80 | 41.21 | 67.75 | |
Pi | Novák Miloš | 48.01% | 31.19 | 65.88 | 24.35 | 70.60 | |
Pi | Pokorný Ondřej | 45.82% | 38.12 | 54.51 | 47.76 | 42.90 | |
Pi | Doubek Libor | 45.02% | 39.50 | 46.82 | 34.53 | 59.22 | |
Pi | Barabáš Jan | 44.54% | 42.19 | 47.59 | 36.31 | 52.06 | |
Pi | Šilhan Martin | 44.27% | 28.24 | 55.28 | 32.62 | 60.93 | |
Pi | Cejpek David | 41.93% | 40.67 | 29.40 | 43.83 | 53.81 | |
Pi | Hobza Jakub | 40.90% | 27.63 | 42.74 | 37.31 | 55.90 | |
MPi | Veselý Jan | 40.65% | 44.47 | 48.95 | 21.94 | 47.26 | |
Pi | Macháček Miroslav | 40.40% | 23.68 | 57.77 | 32.86 | 47.29 | |
Pi | Hrazdilová Lenka | 35.32% | 40.63 | 50.49 | 20.82 | 29.33 | |
Pi | Dvořák Ivo | 33.84% | 39.02 | 29.75 | 25.21 | 41.38 | |
Pi | Šerka Karel | 33.58% | 34.64 | 34.58 | 20.91 | 44.18 | |
Pi | Matějka Tomáš | 32.17% | 30.74 | 33.67 | 21.68 | 42.61 | |
MPi | Volf Petr | 30.99% | 18.21 | 34.32 | 32.09 | 39.34 | |
Pi | Kohoutek Jiří Josef | 28.87% | 19.81 | 30.44 | 24.16 | 41.07 | |
Pi | Matějková Olga | 28.13% | 38.41 | 21.66 | 22.23 | 30.22 | |
Pi | Šanderová Tereza | 25.35% | 12.40 | 34.49 | 14.87 | 39.65 | |
zobrazit detailní výsledky |