Pohárový závod
| Střelnice: | GunCenter | 
|---|---|
| Datum: | Sobota, 12. května 2012 | 
| Prezence: | od 13:00 do 14:00 | 
| Trvání závodu: | od 14:00 do 22:00 | 
| Pořadatel: | Guncenter | 
| Ředitel závodu: | Marian Lukačovič | 
| Hlavní rozhodčí: | Josef Vaculík | 
| Startovné: | 280.00 Kč | 
| Druh závodu: | Pohárový závod, ročník 2012 | 
| Počet situací: | 4 | 
| Max. závodníků: | 60 plus rozhodčí | 
| Výsledky: | Online | 
| Kalibrační zbraň: | Glock 26 9mm Luger | 
Výsledky:
| Pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Grmela Jaroslav | 100.00% | 67.00 | 96.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 2. | Švec Miroslav | 89.53% | 100.00 | 100.00 | 77.00 | 48.00 | |
| 3. | Chytil Jaromír | 88.27% | 59.00 | 89.00 | 94.00 | 79.00 | |
| 4. | Raška Pavel | 83.44% | 65.00 | 62.00 | 90.00 | 87.00 | |
| 5. | Lukačovič Marian | 81.11% | 76.00 | 94.00 | 62.00 | 64.00 | |
| 6. | Kittler Jan | 79.18% | 78.00 | 86.00 | 62.00 | 62.00 | |
| 7. | Pšenčík Zbyněk | 74.55% | 73.00 | 69.00 | 75.00 | 54.00 | |
| 8. | Pavlíček Karel | 70.92% | 63.00 | 44.00 | 88.00 | 63.00 | |
| 9. | Kopecký Luboš | 69.32% | 65.00 | 50.00 | 70.00 | 68.00 | |
| 10. | Mach Jan | 69.00% | 60.00 | 58.00 | 77.00 | 55.00 | |
| MZ | Vaculík Josef Mz | 66.75% | 65.00 | 63.00 | 28.00 | 86.00 | |
| 11. | DINKOV TOMÁŠ | 66.63% | 44.00 | 45.00 | 88.00 | 65.00 | |
| 12. | Šmíd Pavel | 65.69% | 56.00 | 70.00 | 45.00 | 68.00 | |
| 13. | Helešic Luděk | 63.57% | 47.00 | 57.00 | 66.00 | 61.00 | |
| 14. | Hološka Jiří | 62.59% | 81.00 | 65.00 | 28.00 | 53.00 | |
| 15. | Roubec Martin | 60.70% | 47.00 | 54.00 | 73.00 | 47.00 | |
| 16. | Šimková Denisa | 56.76% | 49.00 | 73.00 | 31.00 | 53.00 | |
| 17. | Jura Ladislav | 54.67% | 45.00 | 65.00 | 26.00 | 63.00 | |
| 18. | Plšek Drahomír | 48.56% | 40.00 | 48.00 | 28.00 | 61.00 | |
| 19. | Šalplachta Václav | 48.26% | 37.00 | 40.00 | 61.00 | 37.00 | |
| 20. | Fojtů Ondřej | 48.03% | 47.00 | 65.00 | 19.00 | 44.00 | |
| 21. | Vavroušková Pavla | 44.00% | 47.00 | 46.00 | 50.00 | 17.00 | |
| 22. | Miklík Robin | 36.98% | 30.00 | 49.00 | 16.00 | 40.00 | |
| 23. | Brož Kamil | 36.29% | 35.00 | 43.00 | 21.00 | 32.00 | |
| MZ | Šalplachta Jan Mz | 32.88% | 23.00 | 31.00 | 27.00 | 38.00 | |
| 24. | Koranda Vladislav | 30.36% | 33.00 | 33.00 | 22.00 | 22.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
| Malá pistole | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| 1. | Hoffmann Přemysl | 100.00% | 100.00 | 95.00 | 71.00 | 84.00 | |
| 2. | Hlaváček Jan | 91.03% | 68.00 | 100.00 | 100.00 | 51.00 | |
| 3. | Faltýsek Pavel | 86.63% | 84.00 | 90.00 | 29.00 | 100.00 | |
| 4. | Kolařík Luděk | 82.12% | 67.00 | 91.00 | 72.00 | 57.00 | |
| 5. | Aubrecht Ondřej | 73.43% | 75.00 | 98.00 | 71.00 | 13.00 | |
| MZ | Janoš Antoní Mz | 72.43% | 63.00 | 77.00 | 89.00 | 25.00 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.
| VŠICHNI | stage 1 | stage 2 | stage 3 | stage 4 | |||
| % | % | % | % | ||||
| Pi | Grmela Jaroslav | 100.00% | 67.22 | 96.24 | 100.00 | 100.00 | |
| Pi | Švec Miroslav | 89.53% | 100.00 | 100.00 | 77.10 | 48.30 | |
| Pi | Chytil Jaromír | 88.27% | 59.41 | 88.55 | 94.22 | 78.66 | |
| Pi | Raška Pavel | 83.45% | 65.07 | 61.83 | 89.85 | 86.55 | |
| Pi | Lukačovič Marian | 81.12% | 75.76 | 93.73 | 61.78 | 63.56 | |
| Pi | Kittler Jan | 79.18% | 78.13 | 86.20 | 61.92 | 61.55 | |
| Pi | Pšenčík Zbyněk | 74.55% | 73.38 | 68.61 | 75.32 | 53.66 | |
| Pi | Pavlíček Karel | 70.92% | 63.26 | 43.64 | 88.18 | 62.68 | |
| MPi | Hoffmann Přemysl | 69.76% | 72.11 | 54.66 | 64.84 | 61.94 | |
| Pi | Kopecký Luboš | 69.32% | 64.73 | 49.90 | 69.60 | 67.73 | |
| Pi | Mach Jan | 69.00% | 60.22 | 58.48 | 76.88 | 55.22 | |
| Pi | Vaculík Josef Mz | 66.75% | 65.17 | 63.10 | 28.23 | 86.11 | |
| Pi | DINKOV TOMÁŠ | 66.63% | 43.69 | 44.87 | 88.18 | 65.45 | |
| Pi | Šmíd Pavel | 65.69% | 55.67 | 70.28 | 45.08 | 67.73 | |
| MPi | Hlaváček Jan | 64.66% | 49.36 | 57.69 | 90.78 | 37.17 | |
| Pi | Helešic Luděk | 63.57% | 47.45 | 56.93 | 65.83 | 60.84 | |
| Pi | Hološka Jiří | 62.59% | 81.47 | 65.16 | 27.59 | 53.28 | |
| Pi | Roubec Martin | 60.70% | 46.64 | 54.16 | 73.01 | 46.81 | |
| MPi | Faltýsek Pavel | 58.54% | 60.67 | 52.06 | 26.54 | 73.49 | |
| MPi | Kolařík Luděk | 57.41% | 48.50 | 52.77 | 65.74 | 41.64 | |
| Pi | Šimková Denisa | 56.77% | 49.12 | 73.46 | 31.00 | 52.75 | |
| Pi | Jura Ladislav | 54.67% | 44.76 | 64.63 | 26.47 | 62.86 | |
| MPi | Janoš Antoní Mz | 51.99% | 45.40 | 44.27 | 80.80 | 18.48 | |
| MPi | Aubrecht Ondřej | 50.87% | 53.94 | 56.49 | 64.60 | 9.88 | |
| Pi | Plšek Drahomír | 48.56% | 39.50 | 48.38 | 27.72 | 60.89 | |
| Pi | Šalplachta Václav | 48.26% | 37.22 | 39.91 | 61.20 | 37.09 | |
| Pi | Fojtů Ondřej | 48.02% | 47.17 | 64.56 | 18.76 | 44.06 | |
| Pi | Vavroušková Pavla | 44.00% | 46.71 | 45.95 | 50.00 | 17.27 | |
| Pi | Miklík Robin | 36.98% | 29.70 | 48.92 | 15.73 | 40.07 | |
| Pi | Brož Kamil | 36.29% | 35.21 | 42.96 | 21.33 | 32.41 | |
| Pi | Šalplachta Jan Mz | 32.89% | 23.38 | 30.90 | 27.15 | 38.10 | |
| Pi | Koranda Vladislav | 30.36% | 32.58 | 33.08 | 22.43 | 22.26 | |
| zobrazit detailní výsledky | |||||||
