LOSík Polárka - Polárkový pohár 2022

Střelnice:Polárka Frýdek Místek
Datum:Úterý, 6. prosinec 2022
Prezence:od 19:00 do 19:05
Trvání závodu:od 19:00 do 20:00
Pořadatel:Pavel Raška
Ředitel závodu:Pavel Raška
Hlavní rozhodčí:Pavel Raška
Druh závodu:LOSík, ročník 2023
Počet situací:3
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:9x19
Propozice:
Polárkový pohár 2022 je vyhodnocení závodů LOSíku na frýdecko-místecké Polárce za střelecký rok 2022. Každému střelci se do poháru započítává jeho nejlepší výkon v daném roce...

Moc děkujeme všem našim sponzorům za podporu! Jsou to:

LEX - sdružení na ochranu práv majitelů zbraní
https://gunlex.cz
https://www.facebook.com/gunlex

SEBOWEAPONS - prodej a úpravy zbraní a střeliva
https://seboweapons.com/cs/
https://www.facebook.com/ipscrobinsebo



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
1. Šebo Robin 100.00% 100.00 100.00 89.39
2. Jarolím Aleš 96.26% 99.78 90.53 88.26
3. Raška Pavel 86.52% 90.78 81.23 78.37
4. Prachovský Marek 86.25% 75.10 74.49 100.00
5. Šaroch Petr 83.07% 95.12 78.31 66.96
6. Čapka Petr 77.94% 67.07 64.21 94.28
7. Bódi Ondřej 77.67% 75.55 75.72 73.51
8. Michna Jan 77.05% 74.73 74.04 74.20
9. Zavadil Jan 74.20% 77.58 59.22 77.94
10. Demeter Roman 74.07% 78.39 67.60 68.38
11. Januška Lukáš 73.19% 68.19 77.40 66.23
12. Rango Filip 72.69% 67.93 83.41 59.00
13. Holub Lukáš 71.52% 74.11 77.68 55.18
14. Svěrák Dušan 71.01% 71.28 56.64 77.57
15. Ćmiel Marek 70.88% 78.18 66.87 60.06
16. Hlosta Marek 70.56% 72.26 78.03 53.91
17. Franc Matěj 69.39% 83.66 60.58 56.55
18. Vařák Martin 69.22% 67.62 71.19 61.49
19. Žiška Jaroslav 68.77% 65.93 65.91 67.19
20. Mohyla David 68.69% 67.02 79.89 51.88
21. Gál Tomáš 67.60% 64.60 68.67 62.35
22. Štach Daniel 65.31% 66.92 63.32 58.75
23. Pasterniak Tomáš 64.20% 57.40 59.79 68.58
24. Šaroch Václav 63.88% 64.37 63.92 56.57
25. Lanča Jiří 63.63% 70.77 68.72 44.64
26. Janíková Stanislava 62.74% 65.26 69.82 46.50
27. Trňák Milan 61.66% 67.72 57.96 52.75
28. Jelen Jan 61.63% 68.87 60.46 49.01
29. Petrakovič Miroslav 60.91% 60.54 53.08 62.63
30. Kajzar Jakub 60.38% 81.16 53.02 40.56
31. Pešata Michal 59.71% 69.24 54.14 49.41
32. Pavera Aleš 58.83% 67.22 57.39 45.64
33. Slabý Jan 58.51% 76.45 55.31 37.58
34. Svoboda Lukáš 58.25% 64.60 54.92 49.04
35. Štefka Daniel 57.98% 90.60 37.71 39.48
36. Kvapil Vladimír 57.14% 42.91 51.06 71.39
37. Olejár Martin 57.14% 53.27 66.92 45.18
38. Okoun Zbyněk 56.89% 53.08 53.37 58.17
39. Niesyt Rosťa 56.85% 43.33 66.92 54.27
40. Kocháň Radim 56.81% 73.14 53.47 37.80
41. Mlčoch Pavel 54.77% 61.08 59.79 37.63
42. Vaculík Miroslav 52.76% 52.06 52.03 48.59
43. Jurásek Jan 52.30% 62.14 45.98 43.24
44. Falcník Stanislav 52.27% 54.27 39.91 57.09
45. Daněk Filip 51.48% 50.31 57.12 41.55
46. Zelek Martin 51.32% 59.85 48.17 40.50
47. Zadrapa Lukas 51.12% 74.42 38.74 34.77
48. Berg Tomáš 50.85% 67.17 45.27 34.71
49. Rozaš David 49.63% 52.24 44.16 47.22
50. Švrček David 48.71% 47.76 44.82 48.37
51. Halva Vít 48.56% 48.75 58.23 33.56
52. Alföldi Roman 47.44% 44.36 51.18 41.75
53. Sokol Jan 44.88% 60.75 35.11 34.03
54. Kaválek Michal 43.92% 48.25 31.33 47.51
55. Žiška Jakub 43.56% 48.51 46.15 31.38
56. Krčmář Jan 42.50% 45.57 36.85 40.56
57. Vyhlídal Jan 41.94% 44.87 33.44 43.08
58. Marynčák René 41.81% 63.73 28.45 28.82
59. Heene Petr 40.86% 45.48 36.60 36.15
60. Škarpa Robert 40.55% 53.46 31.93 31.97
61. Kunčický Vít 38.71% 56.96 31.90 23.16
62. Slezák Josef 36.17% 46.33 35.54 22.81
63. Šrubařová Michaela 35.31% 33.94 37.53 30.71
64. Charvát Marcel 35.24% 32.14 30.03 39.82
65. Chobotová Regina 34.60% 39.25 29.56 31.32
66. Černý Petr 31.91% 38.92 28.99 24.44
67. Králová Zdeňka 31.15% 39.23 26.17 24.74
68. Kupčík Mirek 23.93% 34.28 14.63 20.34
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3 
% % %
Pi Šebo Robin 100.00% 100.00 100.00 89.39
Pi Jarolím Aleš 96.26% 99.78 90.53 88.26
Pi Raška Pavel 86.52% 90.78 81.23 78.37
Pi Prachovský Marek 86.25% 75.10 74.49 100.00
Pi Šaroch Petr 83.07% 95.12 78.31 66.96
Pi Čapka Petr 77.94% 67.07 64.21 94.28
Pi Bódi Ondřej 77.67% 75.55 75.72 73.51
Pi Michna Jan 77.05% 74.73 74.04 74.20
Pi Zavadil Jan 74.20% 77.58 59.22 77.94
Pi Demeter Roman 74.07% 78.39 67.60 68.38
Pi Januška Lukáš 73.19% 68.19 77.40 66.23
Pi Rango Filip 72.69% 67.93 83.41 59.00
Pi Holub Lukáš 71.52% 74.11 77.68 55.18
Pi Svěrák Dušan 71.01% 71.28 56.64 77.57
Pi Ćmiel Marek 70.88% 78.18 66.87 60.06
Pi Hlosta Marek 70.56% 72.26 78.03 53.91
Pi Franc Matěj 69.39% 83.66 60.58 56.55
Pi Vařák Martin 69.22% 67.62 71.19 61.49
Pi Žiška Jaroslav 68.77% 65.93 65.91 67.19
Pi Mohyla David 68.69% 67.02 79.89 51.88
Pi Gál Tomáš 67.60% 64.60 68.67 62.35
Pi Štach Daniel 65.31% 66.92 63.32 58.75
Pi Pasterniak Tomáš 64.20% 57.40 59.79 68.58
Pi Šaroch Václav 63.88% 64.37 63.92 56.57
Pi Lanča Jiří 63.63% 70.77 68.72 44.64
Pi Janíková Stanislava 62.74% 65.26 69.82 46.50
Pi Trňák Milan 61.66% 67.72 57.96 52.75
Pi Jelen Jan 61.63% 68.87 60.46 49.01
Pi Petrakovič Miroslav 60.91% 60.54 53.08 62.63
Pi Kajzar Jakub 60.38% 81.16 53.02 40.56
Pi Pešata Michal 59.71% 69.24 54.14 49.41
Pi Pavera Aleš 58.83% 67.22 57.39 45.64
Pi Slabý Jan 58.51% 76.45 55.31 37.58
Pi Svoboda Lukáš 58.25% 64.60 54.92 49.04
Pi Štefka Daniel 57.98% 90.60 37.71 39.48
Pi Olejár Martin 57.14% 53.27 66.92 45.18
Pi Kvapil Vladimír 57.14% 42.91 51.06 71.39
Pi Okoun Zbyněk 56.89% 53.08 53.37 58.17
Pi Niesyt Rosťa 56.85% 43.33 66.92 54.27
Pi Kocháň Radim 56.81% 73.14 53.47 37.80
Pi Mlčoch Pavel 54.77% 61.08 59.79 37.63
Pi Vaculík Miroslav 52.76% 52.06 52.03 48.59
Pi Jurásek Jan 52.30% 62.14 45.98 43.24
Pi Falcník Stanislav 52.27% 54.27 39.91 57.09
Pi Daněk Filip 51.48% 50.31 57.12 41.55
Pi Zelek Martin 51.32% 59.85 48.17 40.50
Pi Zadrapa Lukas 51.12% 74.42 38.74 34.77
Pi Berg Tomáš 50.85% 67.17 45.27 34.71
Pi Rozaš David 49.63% 52.24 44.16 47.22
Pi Švrček David 48.71% 47.76 44.82 48.37
Pi Halva Vít 48.56% 48.75 58.23 33.56
Pi Alföldi Roman 47.44% 44.36 51.18 41.75
Pi Sokol Jan 44.88% 60.75 35.11 34.03
Pi Kaválek Michal 43.92% 48.25 31.33 47.51
Pi Žiška Jakub 43.56% 48.51 46.15 31.38
Pi Krčmář Jan 42.50% 45.57 36.85 40.56
Pi Vyhlídal Jan 41.94% 44.87 33.44 43.08
Pi Marynčák René 41.81% 63.73 28.45 28.82
Pi Heene Petr 40.86% 45.48 36.60 36.15
Pi Škarpa Robert 40.55% 53.46 31.93 31.97
Pi Kunčický Vít 38.71% 56.96 31.90 23.16
Pi Slezák Josef 36.17% 46.33 35.54 22.81
Pi Šrubařová Michaela 35.31% 33.94 37.53 30.71
Pi Charvát Marcel 35.24% 32.14 30.03 39.82
Pi Chobotová Regina 34.60% 39.25 29.56 31.32
Pi Černý Petr 31.91% 38.92 28.99 24.44
Pi Králová Zdeňka 31.15% 39.23 26.17 24.74
Pi Kupčík Mirek 23.93% 34.28 14.63 20.34
zobrazit detailní výsledky