Opařany - Okamžiky z Protektorátu Čechy a Morava - Antares Cup 2023

Střelnice:Opařany
Datum:Sobota, 27. květen 2023
Prezence:od 08:00 do 09:00
Trvání závodu:od 09:00 do 17:00
Pořadatel:Antares Defense
Ředitel závodu:Vladimír Appl
Hlavní rozhodčí:Miroslav Starčevič
Startovné:850.00 Kč / 800.00 Kč pro členy LEX a MG
Druh závodu:Pohárový závod, ročník 2023
Počet situací:9
Max. závodníků:90 plus rozhodčí
 
Výsledky:Online
 
Kalibrační zbraň:Glock 26 - 9mm Luger
Propozice:
1. Název závodu
Opařany - Okamžiky z Protektorátu Čechy a Morava - Antares Cup 2023

2. Pořadatel
2.1 Antares Defense CampZero - info@antaresdefense.cz
2.1 Partneři - Kerberos Tactical

3. Konání závodu
27. 05. 2023 – Sobota

4. Místo závodu
střelnice Opařany


5. Účast
střelci s platným zbrojním průkazem, nebo osoby pod dohledem a vždy se souhlasem pořadatele!

6. Požadované doklady
zbrojní průkaz, průkaz zbraně

7. Startovné
850,-Kč za osobu, 800,- Kč pro členy LEX
Po registraci je nutno do 7 dnů zaplatit startovné na účet pořadatele 8292484495/5500 VS (variabilní symbol):20230527, jinak bude registrace zrušena. Kontrolováno a mazáno v polovině registračního okna.
Do poznámky v elektronickém bankovnictví také uveďte „Opařany měsíc příjmení jméno" (např. Opařany květen Novák Josef)
Při odhlášení ze závodu z jakéhokoli důvodu se startovné vrací max. 7 dnů před konáním závodu (nutné oznámit mailem na pořadatele), je ale možné ho převést na jiného střelce, který se daného závodu zúčastní. Nutné následně nahlásit pořadateli mailem, aby opravil registraci.

8. Kapacita závodu
50 střelců + 8x rozhodčí a 8x pomocníci.

9. Časový rozsah hlavního závodu
9.1. Prezence, kontrola zbraní a dokladů- 8:00 – 09:00
9.2. Trvání závodu - 09:00 – 17:00
9.3. Vyhodnocení závodu - 17:00 – 17:30

10. Ředitel soutěže
bude doplněn - Opařany

11. Hlavní rozhodčí
Miroslav Starčevič - Antares Defense

12. Rozhodčí a pomocníci
8 rozhodčích a 8 pomocníci dle přihlášení a dohody s pořadatelem

13. Situace
8 střeleckých situací, vzdálenosti terčů max. 25 m tyto situace jsou řešeny krátkou zbraní, na statické terče.

14. Terče/Neterče
LOS terče a neterče. Hodnocené zóny dle pravidel LOS.

15. Výsledky
do 30 minut po dostřílení všech částí soutěže

16. Protesty
řeší se ihned spolu se vkladem 800,– Kč u hlavního rozhodčího, jeho rozhodnutí je definitivní.

17. Ceny
Medaile za 1. až 3. místo v jednotlivých divizích, ceny dle možností pořadatele.

18. Zbraně
Zbraň libovolná krátká kulová a dlouhá kulová zbraň na pistolové střelivo (PDW), splňující podmínky pravidel LOS. Jsou zakázány úpravy zbraní, které mají za následek snížení její bezpečnosti. Není dovoleno použít dlouhou kulovou zbraň na puškové střelivo!
18.1. Vybavení pro krátkou zbraň
Pouzdro svislé opaskové, upevněné na opasku na straně silné ruky na úrovni pánevní kosti, které splňuje podmínku bezpečného nošení zbraně, kryjící lučík zbraně, popřípadě pouzdro dle pravidel LOS. Vyloučena jsou vodorovná podpažní a zádová pouzdra, stehenní pouzdra, pouzdra pro křížové tasení a sportovní IPSC pouzdra.
Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky, u revolverů pomůcka pro rychlé přebití nebo pouzdro na náboje.
18.2. Vybavení pro dlouhou zbraň na pistolové střelivo
Zbraň PDW dle pravidel LOS bez popruhu. Bezpečnostní vlaječka je vždy striktně vyžadována! Pouzdro na zásobníky je doporučeno alespoň pro dva zásobníky.
18.3. Divize
Pistole, Malá pistole, Revolver, Malý revolver označení výběrem z menu
Optik (OPT), Osobní obranná zbraň (PDW) - Doplnění jména údaj v závorce

19. Střelivo
Pouze pistolové (revolverové) střelivo povolené podle zákona o zbraních, zakázáno průbojné a svítící.

20. Oblečení a vybavení
Bude vyžadováno skryté nošení krátké zbraně.
20.1. Oblečení
Závodník volí oblečení dle aktuálního počasí. Pohodlné civilní nebo taktické oblečení a pevná outdoorová nebo sportovní obuv. Opasek, střelecké ochranné brýle, ochrana sluchu (sluchátka, špunty…). Ochrana zraku a sluchu pro střelce je povinná i pro každého návštěvníka!
20.2. Další vybavení
Dle uvážení závodníka. Doporučujeme si vzít židličku.

21. Bezpečnost
Vstup na střelnici s vybitou zbraní - lze použít vybíjecí místo. Pohyb na střelnici pouze s vybitou zbraní a spuštěným kohoutem nebo bicím mechanismem. U PDW je vždy vyžadována bezpečnostní vlaječka!
Nabíjení zbraní na střelnici pouze na situaci výhradně na povel rozhodčího. Manipulace s vybitou zbraní pouze ve vyznačené bezpečné zóně. Přísný zákaz jakékoli manipulace se střelivem a zásobníky v bezpečnou zóně. Manipulace se střelivem, např. páskování zásobníků, kdekoliv mimo bezpečnou zónu.
Při jakémkoli porušení bezpečnosti jsou správce střelnice a jím pověřené osoby, ředitel soutěže a jím pověřené osoby oprávněni neukázněného účastníka okamžitě vyloučit ze soutěže bez vrácení startovného, případně jej vykázat ze střelnice.
Závodníci startují na vlastní nebezpečí a jsou odpovědni za veškerou jimi způsobenou škodu a újmu.

22. Občerstvení
Bude zajištěno.

23. Informace o zpracování osobních údajů
Registrovaný startující udělujete tímto dobrovolně souhlas pořadateli Antares Defense z.s. (dále jen „Správce“), aby ve smyslu zákona č.110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
a) jméno a příjmení
b) číslo zbrojního průkazu
c) e-mailová adresa
d) telefonní číslo
Jméno, příjmení, číslo zbrojního průkazu, telefonní číslo, e-mailovou adresu je nutné zpracovat:
a) za účelem registrace, evidence a vyhodnocení závodu, který organizuje Správce.
b) pro marketingové účely Správce, tj. zejména zveřejňování informací o průběžné činnosti Správce.
Tyto údaje budou Správcem zpracovávány po dobu 5 let ode dne udělení souhlasu.
S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas a prohlašujete, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, zasláním emailu nebo dopisu Správci.
Osobní údaje bude Správce zpracovávat manuálně nebo automaticky prostřednictvím svých zaměstnanců nebo dalších pořadatelů pověřených Správcem. Pro Správce mohou data zpracovávat případně i další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
a) vzít váš souhlas kdykoliv zpět,
b) požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
c) požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
d) vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
e) požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, to se netýká údajů, jejichž zpracování vyplývá z povinnosti provozovatele střelnice ve smyslu povinné evidence ze zákona.
f) v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na zpracovatele /správce) údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

24. Zdravotní zajištění a opatření
Každý závodník se musí řídit aktuálními protiepidemickými pokyny Ministerstva zdravotnictví. Na závodech je k dispozici lékárnička k poskytnutí první pomoci, jinak volat 155.



Výsledky:

Pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Kovář Martin 100.00% 100.00 41.53 95.37 99.88 75.84 99.06 84.68 100.00 88.84
2. Korecký Jan 95.60% 89.62 100.00 84.56 71.06 87.80 86.18 89.16 61.79 80.51
3. Čech Jan 93.74% 74.03 77.55 63.04 100.00 88.97 81.27 79.48 71.72 100.00
4. Bubla Viktor 88.66% 89.16 46.52 94.61 70.94 100.00 59.70 68.94 83.32 82.95
5. Bouška Vladislav 88.18% 61.55 61.99 76.05 78.67 82.46 83.86 72.32 78.99 96.46
6. Bertl Petr 85.57% 74.96 81.79 80.35 57.01 71.41 87.94 53.40 70.98 94.09
7. Kohout Pavel 79.46% 82.41 65.47 77.13 77.14 54.37 98.08 66.44 71.63 31.27
8. Krucký Zdeněk 77.99% 62.47 79.23 63.38 71.49 70.63 62.60 75.73 59.70 67.14
9. Racský Libor 77.37% 49.04 41.82 80.68 47.05 32.21 90.10 100.00 99.32 67.31
10. Žáček Karel 76.89% 54.34 60.37 71.33 74.37 77.60 85.96 44.86 57.59 77.33
11. Grela Stanislav 74.92% 68.02 44.41 83.97 62.17 89.87 87.07 62.60 61.66 28.50
12. Řezníček Roman 74.66% 74.93 73.40 59.34 61.30 61.24 84.45 68.67 66.27 36.63
13. Budjač Zdeněk 73.98% 50.13 78.43 100.00 79.43 58.29 53.31 67.32 54.96 39.00
14. Zabloudil Vít 73.60% 53.33 70.15 51.78 68.43 83.56 83.00 43.77 47.27 76.63
15. Vašíček Jakub 72.86% 39.98 46.18 64.54 75.18 54.63 100.00 53.00 61.56 77.02
16. Krejza Martin 72.04% 74.01 39.77 52.55 60.14 73.92 75.92 71.45 53.50 64.42
17. Kerul Vladimír 70.83% 89.45 46.08 50.00 57.01 76.65 65.63 62.45 35.23 73.67
18. Daněk Lukáš 70.76% 58.27 54.95 71.24 63.50 72.38 70.85 59.24 53.75 51.41
19. Vrkoslavová Jaroslava 69.15% 63.32 47.91 73.16 63.90 52.19 75.08 59.21 52.45 55.73
20. Appl Vladimír 68.74% 53.76 61.04 68.70 55.52 87.06 66.30 67.93 21.39 58.01
21. Horáčková Anna 67.42% 64.53 57.22 65.60 72.36 62.60 70.64 54.72 22.13 59.59
22. Bulíř Josef 65.01% 35.66 45.47 85.53 39.04 73.78 80.46 66.35 31.91 52.22
23. Pažout Ondřej 64.21% 58.88 21.88 62.78 48.71 45.10 77.71 64.97 59.31 64.80
24. Hájek Tomáš 64.04% 43.59 32.68 44.16 53.83 50.66 78.33 83.74 56.50 59.36
25. Klíma Zdeněk 63.44% 24.71 51.05 68.15 42.92 73.72 76.51 53.45 31.81 75.79
26. Jelínek Petr 63.22% 54.43 48.83 49.75 66.88 74.42 48.84 48.34 31.35 73.53
27. Soukup Jan 62.18% 53.91 39.17 60.73 57.44 57.27 66.35 51.98 42.07 59.32
28. Korecký Jan-ml 61.59% 41.30 46.58 37.43 64.59 71.55 79.40 56.98 38.85 46.93
29. Kuchta Michal 60.12% 42.86 39.82 49.71 68.14 74.10 66.17 52.50 33.05 45.72
30. Kučera Jakub 58.95% 51.11 30.81 61.17 36.95 71.85 68.71 60.22 41.40 40.68
31. Steiner Petr 56.64% 38.00 44.21 24.48 43.27 61.06 55.25 61.40 55.69 61.37
32. Podlešák Michal 56.50% 57.25 46.72 66.41 48.77 35.80 69.64 49.21 39.61 30.20
33. Šída Jan 56.04% 65.75 65.34 54.77 47.11 38.77 70.14 49.17 14.61 34.38
34. Potocká Veronika 55.53% 40.34 39.19 41.81 61.16 63.32 56.25 49.86 26.21 57.92
35. Antoš Vítězslav 55.49% 41.36 30.97 58.30 31.33 65.49 65.40 57.57 27.24 58.05
36. Kortan Jaroslav 54.63% 49.77 31.65 68.86 47.13 50.87 59.65 44.30 27.38 49.32
37. Lindner Lukáš 54.48% 44.27 44.03 34.29 51.36 64.43 72.68 45.56 42.45 28.71
38. Sochor Jan 53.41% 37.78 23.35 55.48 59.76 58.84 75.55 45.75 17.08 45.80
39. Sochor Tomáš 52.91% 54.32 33.90 18.22 35.67 54.95 47.28 46.95 41.69 82.51
40. Kerul Tomáš 52.85% 64.19 41.32 68.07 43.01 48.47 64.25 45.13 24.48 16.08
41. Hrzán Daniel 52.85% 28.68 36.09 49.67 42.98 45.35 60.60 48.03 46.17 57.40
42. Zapletal Filip 52.59% 46.79 39.14 57.96 70.94 42.59 57.49 37.02 22.33 38.64
43. Horák Josef 52.39% 37.30 49.94 19.97 54.25 46.40 57.40 50.28 29.66 66.15
44. Hagenhofer Vojtěch 52.37% 46.39 30.75 42.31 33.95 47.28 75.15 68.54 19.28 47.54
45. Šilhán Jiří 50.85% 50.69 21.11 47.01 40.61 57.73 67.77 44.64 17.80 51.94
46. Budjač Jakub 50.81% 44.42 41.91 52.19 41.94 45.04 69.04 29.87 42.45 32.10
47. Křenek Jiří 50.35% 42.01 22.23 45.40 52.10 54.20 58.88 49.72 26.28 44.55
48. Dunár Michal 50.04% 30.05 45.84 22.81 42.78 63.97 63.05 43.82 53.02 27.55
49. Šos Ondřej 49.67% 56.89 17.13 20.10 51.36 63.83 68.43 37.64 20.17 54.45
50. Gross Martin 49.11% 39.89 29.79 46.24 44.53 56.00 59.97 44.52 30.59 34.08
51. Krompolc Roman 48.40% 52.04 39.65 24.24 51.33 38.67 58.68 43.84 44.75 26.84
52. Málková Eliška 46.67% 30.95 32.18 44.89 16.59 49.69 64.72 47.92 30.25 49.23
53. Chalupová Barbora 45.28% 48.56 24.17 36.27 35.52 41.13 60.99 42.59 33.56 32.76
54. Fiedler Martin 44.82% 47.10 21.72 20.49 35.32 43.43 63.17 60.49 28.56 31.62
55. Novák Milan 42.96% 25.97 27.08 16.62 36.61 44.14 68.18 49.39 27.21 42.09
56. Šimková Klára 38.37% 37.95 23.66 31.44 24.00 34.02 41.28 40.70 27.92 40.27
57. Král Viktor 31.90% 32.38 20.04 22.28 40.55 25.79 44.92 27.51 17.49 19.48
58. Houlík Ladislav 27.30% 24.00 19.65 29.34 19.58 35.83 27.05 22.98 14.14 21.82
59. Dufková Gabi 23.75% 26.82 15.08 33.73 13.07 17.38 29.09 19.19 9.66 22.46
zobrazit detailní výsledky
Revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Červenka Miroslav 100.00% 100.00 70.37 29.72 83.89 97.30 100.00 100.00 60.54 100.00
2. Konopík Pavel 93.56% 91.30 46.32 79.38 75.88 100.00 89.92 80.87 64.04 66.34
3. Janoušek Jakub 92.76% 44.96 100.00 100.00 100.00 50.39 51.46 63.75 100.00 77.57
4. Roček Vladimír 86.69% 84.71 64.28 45.08 64.50 95.72 91.87 69.94 61.87 65.11
5. Ostrá Kateřina 42.29% 40.95 31.00 39.82 22.53 49.03 49.77 21.46 22.63 36.54
zobrazit detailní výsledky
Malá pistole  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Arnold Ctibor 100.00% 100.00 100.00 89.50 97.99 91.19 96.00 100.00 100.00 100.00
2. Čečetka Josef 80.31% 69.17 57.48 92.89 100.00 64.53 90.77 94.40 45.68 87.53
3. Lysoněk David 79.85% 54.65 45.39 92.80 56.12 100.00 100.00 71.45 88.13 89.90
4. Turek Tomáš 79.60% 48.40 68.07 95.61 76.12 92.18 96.42 91.48 76.11 51.81
5. Mestek Petr 76.86% 67.45 36.12 100.00 70.23 81.36 90.15 81.39 64.81 80.78
6. Potocký Martin 73.04% 63.44 69.28 81.26 61.84 71.39 81.09 77.96 53.28 79.30
7. Koman Pavel 72.34% 67.71 46.32 78.27 80.36 59.39 75.06 76.40 62.72 86.54
8. Bartoň Libor 62.44% 61.54 62.02 72.70 63.76 72.41 39.15 56.77 65.57 52.23
9. Švarc Petr 61.35% 48.83 54.35 88.05 70.06 43.37 62.12 65.34 29.71 74.83
10. Caithaml Jaromír 61.04% 47.95 52.37 86.73 37.49 67.36 29.64 68.65 63.94 79.79
11. Bělina Radek 57.22% 42.66 44.90 74.02 60.47 46.49 50.62 71.21 40.81 69.35
12. Bakala Dalibor 52.63% 42.96 31.37 38.67 49.30 55.44 63.59 85.99 61.39 31.64
13. Houlík Tomáš 48.64% 50.29 43.64 53.73 60.31 28.06 44.53 46.28 35.66 62.97
14. Pecka Václav 39.52% 33.27 16.94 27.37 29.58 38.60 58.16 56.42 25.84 59.53
zobrazit detailní výsledky
Malý revolver  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Vecko Martin 100.00% 100.00 100.00 81.90 100.00 70.49 71.90 100.00 100.00 100.00
2. Janoušek Bedřich 96.48% 67.28 89.52 100.00 94.62 100.00 100.00 72.40 73.30 98.13
3. Bělinová Zuzana 63.85% 47.70 68.82 69.56 53.29 64.35 54.94 67.09 64.44 36.14
zobrazit detailní výsledky
Brokovnice ostatní  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Scherbaum Oto 100.00% 95.14 100.00 100.00 90.78 99.69 93.09 92.49 100.00 86.24
2. Lorenz Vít 96.84% 100.00 78.48 96.29 99.91 98.23 61.88 99.06 96.49 100.00
3. Hanzal Petr 95.38% 93.00 69.58 85.23 97.69 100.00 100.00 100.00 88.57 83.73
4. Jandera Daniel 77.34% 47.88 70.46 71.14 83.48 94.40 80.96 97.23 34.13 83.49
5. Starčevič Miroslav 77.29% 93.04 50.03 65.03 46.23 80.35 83.47 85.55 67.55 91.47
6. Cibulka Lukáš 76.24% 81.73 57.23 74.64 51.91 57.24 84.50 87.19 75.11 84.12
7. Sorochtej Anatolij 75.78% 80.56 30.27 57.11 100.00 98.45 86.22 88.60 33.00 75.55
8. Maleček Václav 61.63% 58.39 47.90 70.58 75.08 64.32 50.70 39.10 49.85 72.53
zobrazit detailní výsledky
Osobní obranná zbraň  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
1. Jíša Stanislav 100.00% 96.58 100.00 81.53 100.00 86.86 78.62 81.25 89.31 97.15
2. Bernard Petr 93.48% 74.13 89.18 100.00 27.18 100.00 82.24 85.69 100.00 100.00
3. Klíma Zdeněk 88.72% 90.70 78.77 82.02 97.06 65.06 62.62 73.62 92.66 77.30
4. Budjač Jakub 85.72% 93.17 93.89 70.25 89.55 61.69 43.29 74.53 76.37 92.74
5. Turek Tomáš 84.94% 80.65 92.83 85.92 61.52 72.76 87.29 100.00 36.28 71.86
6. Čečetka Josef 81.59% 92.46 87.86 27.66 74.54 81.44 96.06 83.49 32.82 85.61
7. Scherbaum Oto 77.41% 86.48 95.99 18.06 85.68 85.19 68.10 33.97 79.87 74.67
8. Bříza Pavel 77.04% 55.71 86.27 76.26 50.51 68.48 76.49 72.22 69.93 69.19
9. Krejčí Tomáš 74.14% 37.88 84.58 82.65 83.72 32.20 71.30 80.32 78.96 49.88
10. Bulíř Josef 70.92% 54.53 69.10 51.18 52.26 69.39 100.00 50.42 59.45 69.03
11. Křapka Martin 70.42% 100.00 58.43 30.17 65.60 77.65 43.11 73.51 35.56 87.32
12. Morawski Michal 63.80% 85.91 52.64 52.06 59.78 57.18 61.20 62.24 39.52 47.12
13. Gross Martin 62.71% 69.63 60.51 44.88 55.17 55.41 53.65 65.00 56.83 47.67
14. Kraupner Petr 62.51% 47.09 65.83 64.18 35.75 65.26 51.20 37.04 69.93 70.87
15. Horáčková Anna 62.26% 82.92 61.15 27.20 40.58 40.38 65.96 58.15 57.05 71.70
16. Bartoň Libor 61.03% 53.09 69.32 57.89 51.03 58.89 49.00 43.07 31.25 81.62
17. Leitner Petr 58.68% 57.20 48.85 66.71 71.25 56.90 58.67 50.87 27.39 38.22
18. Trávníček Ladislav 54.91% 57.82 27.32 52.36 54.99 55.63 53.81 48.07 55.06 40.41
19. Uhlíř Pavel 49.03% 48.15 20.47 54.57 20.14 47.02 63.84 44.74 53.57 45.31
zobrazit detailní výsledky

Pro srovnání úrovně jednotlivých divizí si můžete prohlédnout také výsledkovou tabulku napříč divizemi. Toto zobrazení je pouze informativní a není součástí hlavní výsledkové listiny.

VŠICHNI  stage 1   stage 2   stage 3   stage 4   stage 5   stage 6   stage 7   stage 8   stage 9 
% % % % % % % % %
PDW Jíša Stanislav 100.00% 94.85 76.42 81.53 100.00 86.86 73.31 81.25 88.03 97.15
PDW Bernard Petr 93.54% 72.80 68.15 100.00 27.18 100.00 76.68 85.69 98.57 100.00
Pi Kovář Martin 91.81% 100.00 41.53 86.74 83.51 60.84 99.06 72.63 100.00 71.28
PDW Klíma Zdeněk 89.05% 89.07 60.20 82.02 97.06 65.06 58.39 73.62 91.33 77.30
Pi Korecký Jan 87.94% 89.62 100.00 76.91 59.42 70.44 86.18 76.47 61.79 64.59
PDW Budjač Jakub 85.66% 91.50 71.76 70.25 89.55 61.69 40.36 74.53 75.27 92.74
Pi Čech Jan 85.36% 74.03 77.55 57.34 83.61 71.37 81.27 68.16 71.72 80.24
PDW Turek Tomáš 84.60% 79.21 70.94 85.92 61.52 72.76 81.39 100.00 35.76 71.86
BOs Scherbaum Oto 82.25% 81.64 90.88 74.69 55.17 67.25 81.91 61.53 68.56 59.40
PDW Čečetka Josef 81.17% 90.81 67.14 27.66 74.54 81.44 89.57 83.49 32.35 85.61
Pi Bubla Viktor 80.83% 89.16 46.52 86.05 59.32 80.22 59.70 59.13 83.32 66.56
Pi Bouška Vladislav 80.44% 61.55 61.99 69.17 65.78 66.15 83.86 62.03 78.99 77.40
Pi Bertl Petr 78.91% 74.96 81.79 73.08 47.66 57.29 87.94 45.80 70.98 75.49
BOs Lorenz Vít 78.45% 85.80 71.33 71.92 60.72 66.27 54.45 65.89 66.16 68.88
BOs Hanzal Petr 77.81% 79.80 63.24 63.66 59.37 67.46 87.98 66.52 60.73 57.67
PDW Scherbaum Oto 76.73% 84.93 73.36 18.06 85.68 85.19 63.50 33.97 78.72 74.67
PDW Bříza Pavel 76.67% 54.71 65.93 76.26 50.51 68.48 71.33 72.22 68.93 69.19
Pi Kohout Pavel 74.15% 82.41 65.47 70.16 64.50 43.62 98.08 56.98 71.63 25.09
PDW Krejčí Tomáš 73.76% 37.20 64.64 82.65 83.72 32.20 66.48 80.32 77.83 49.88
MPi Arnold Ctibor 72.84% 82.76 66.60 49.59 58.12 67.13 82.15 52.94 61.27 47.19
Pi Racský Libor 71.67% 49.04 41.82 73.38 39.34 25.84 90.10 85.77 99.32 54.01
Pi Krucký Zdeněk 71.45% 62.47 79.23 57.64 59.78 56.66 62.60 64.95 59.70 53.87
PDW Křapka Martin 70.87% 98.21 44.66 30.17 65.60 77.65 40.20 73.51 35.05 87.32
PDW Bulíř Josef 70.63% 53.55 52.81 51.18 52.26 69.39 93.24 50.42 58.60 69.03
Pi Žáček Karel 70.32% 54.34 60.37 64.87 62.19 62.26 85.96 38.48 57.59 62.04
Pi Řezníček Roman 69.50% 74.93 73.40 53.98 51.26 49.13 84.45 58.90 66.27 29.39
Pi Grela Stanislav 69.05% 68.02 44.41 76.37 51.99 72.09 87.07 53.69 61.66 22.86
Pi Budjač Zdeněk 68.00% 50.13 78.43 90.95 66.41 46.76 53.31 57.74 54.96 31.29
Pi Zabloudil Vít 67.25% 53.33 70.15 47.09 57.21 67.04 83.00 37.54 47.27 61.48
Pi Vašíček Jakub 66.76% 39.98 46.18 58.70 62.86 43.82 100.00 45.45 61.56 61.79
Pi Krejza Martin 65.89% 74.01 39.77 47.80 50.29 59.30 75.92 61.28 53.50 51.69
Pi Daněk Lukáš 64.90% 58.27 54.95 64.80 53.10 58.07 70.85 50.81 53.75 41.25
Pi Kerul Vladimír 64.63% 89.45 46.08 45.48 47.66 61.49 65.63 53.56 35.23 59.11
PDW Morawski Michal 64.02% 84.37 40.23 52.06 59.78 57.18 57.07 62.24 38.95 47.12
Pi Vrkoslavová Jaroslava 63.65% 63.32 47.91 66.54 53.43 41.87 75.08 50.78 52.45 44.71
BOs Starčevič Miroslav 63.62% 79.83 45.47 48.57 28.10 54.21 73.44 56.91 46.32 63.00
BOs Cibulka Lukáš 62.85% 70.13 52.02 55.75 31.55 38.62 74.35 58.00 51.50 57.94
BOs Jandera Daniel 62.80% 41.08 64.04 53.13 50.73 63.68 71.24 64.68 23.40 57.50
PDW Gross Martin 62.71% 68.38 46.24 44.88 55.17 55.41 50.03 65.00 56.01 47.67
PDW Kraupner Petr 62.40% 46.25 50.31 64.18 35.75 65.26 47.75 37.04 68.93 70.87
Pi Appl Vladimír 62.36% 53.76 61.04 62.49 46.42 69.85 66.30 58.26 21.39 46.55
PDW Horáčková Anna 62.09% 81.43 46.73 27.20 40.58 40.38 61.50 58.15 56.23 71.70
Pi Horáčková Anna 61.54% 64.53 57.22 59.67 60.51 50.22 70.64 46.93 22.13 47.82
BOs Sorochtej Anatolij 61.06% 69.12 27.51 42.66 60.77 66.42 75.86 58.94 22.63 52.04
PDW Bartoň Libor 60.83% 52.14 52.98 57.89 51.03 58.89 45.69 43.07 30.80 81.62
Pi Bulíř Josef 59.27% 35.66 45.47 77.79 32.64 59.19 80.46 56.91 31.91 41.90
Pi Pažout Ondřej 58.96% 58.88 21.88 57.10 40.73 36.18 77.71 55.73 59.31 51.99
PDW Leitner Petr 58.91% 56.17 37.33 66.71 71.25 56.90 54.71 50.87 27.00 38.22
Pi Hájek Tomáš 58.55% 43.59 32.68 40.16 45.01 40.64 78.33 71.82 56.50 47.63
MPi Lysoněk David 58.20% 45.23 30.23 51.42 33.29 73.61 85.57 37.82 54.00 42.42
MPi Turek Tomáš 58.17% 40.06 45.33 52.98 45.15 67.86 82.51 48.43 46.63 24.45
MPi Čečetka Josef 57.83% 57.25 38.28 51.47 59.32 47.50 77.68 49.97 27.99 41.31
Pi Klíma Zdeněk 57.45% 24.71 51.05 61.99 35.88 59.14 76.51 45.84 31.81 60.81
Pi Jelínek Petr 57.07% 54.43 48.83 45.25 55.92 59.71 48.84 41.46 31.35 59.00
Pi Soukup Jan 56.82% 53.91 39.17 55.24 48.03 45.94 66.35 44.59 42.07 47.59
Pi Korecký Jan-ml 56.21% 41.30 46.58 34.04 54.01 57.40 79.40 48.87 38.85 37.65
MPi Mestek Petr 55.80% 55.83 24.05 55.41 41.66 59.90 77.14 43.09 39.71 38.12
PDW Trávníček Ladislav 55.63% 56.79 20.88 52.36 54.99 55.63 50.18 48.07 54.27 40.41
Pi Kuchta Michal 54.56% 42.86 39.82 45.21 56.98 59.45 66.17 45.03 33.05 36.68
Pi Kučera Jakub 53.95% 51.11 30.81 55.64 30.90 57.64 68.71 51.65 41.40 32.64
MPi Potocký Martin 53.07% 52.51 46.14 45.02 36.68 52.56 69.39 41.27 32.64 37.42
Pi Podlešák Michal 52.55% 57.25 46.72 60.40 40.78 28.72 69.64 42.21 39.61 24.23
Pi Šída Jan 52.08% 65.75 65.34 49.82 39.39 31.10 70.14 42.17 14.61 27.59
MPi Koman Pavel 52.04% 56.04 30.85 43.37 47.66 43.72 64.23 40.44 38.43 40.84
Pi Steiner Petr 51.64% 38.00 44.21 22.26 36.18 48.99 55.25 52.66 55.69 49.24
Pi Antoš Vítězslav 50.38% 41.36 30.97 53.03 26.20 52.54 65.40 49.38 27.24 46.58
Pi Lindner Lukáš 50.21% 44.27 44.03 31.19 42.95 51.69 72.68 39.07 42.45 23.04
Pi Potocká Veronika 50.19% 40.34 39.19 38.03 51.14 50.80 56.25 42.76 26.21 46.47
BOs Maleček Václav 50.06% 50.10 43.53 52.72 45.63 43.39 44.61 26.01 34.18 49.96
Pi Kortan Jaroslav 49.89% 49.77 31.65 62.63 39.41 40.81 59.65 38.00 27.38 39.57
PDW Uhlíř Pavel 49.66% 47.29 15.64 54.57 20.14 47.02 59.53 44.74 52.80 45.31
Pi Kerul Tomáš 49.09% 64.19 41.32 61.92 35.96 38.89 64.25 38.71 24.48 12.91
Pi Sochor Jan 48.42% 37.78 23.35 50.46 49.96 47.20 75.55 39.24 17.08 36.75
Pi Hrzán Daniel 48.28% 28.68 36.09 45.17 35.94 36.38 60.60 41.20 46.17 46.06
Pi Zapletal Filip 48.08% 46.79 39.14 52.72 59.32 34.17 57.49 31.75 22.33 31.01
Pi Sochor Tomáš 48.00% 54.32 33.90 16.57 29.82 44.08 47.28 40.27 41.69 66.20
